Logo Studenta

Actividad 5

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Parte 1
	Parte 1
	a)¿Qué cantidad deberás pagar semestralmente por el crédito?					R= 19,823.32
	b)¿A cuánto asciende el monto total de intereses?					$117,879.86
	c)¿consideras que con el ingreso que tendrás, podrás liquidar satisfactoriamente el monto de cada pago de tú crédito?					Con el sueldo probablemente lo pueda pagar pero no tendria buena calidad de vida
	Parte 2									Parte 1
	Numero	Fecha	Pago	Interes	Armotización	Saldo				Datos
	0	Apr-23				120,000				10,000	mensuales	despues de 6 meses
	1	Oct-23	$19,823.32	15000	4,823.32	115,176.68				12,000
	2	Apr-24	$19,823.32	14,397.09	5,426.24	109,750.45				Renta mensual	2,500
	3	Oct-24	$19,823.32	13,718.81	6,104.51	103,645.93				Prestamo	120,000
	4	Apr-25	$19,823.32	12,955.74	6,867.58	96,778.35				Plazo	6 años	12
	5	Oct-25	$19,823.32	12,097.29	7,726.03	89,052.33				Interes	25%	Anual	0.125
	6	Apr-26	$19,823.32	11,131.54	8,691.78	80,360.55				Capitabilizable 	Semestral	2
	7	Oct-26	$19,823.32	10,045.07	9,778.25	70,582.30				Interes Semestral
	8	Apr-27	$19,823.32	8,822.79	11,000.53	59,581.76				Pago	-$19,823.32	19,823.32
	9	Oct-27	$19,823.32	7,447.72	12,375.60	47,206.16				Valor Futuro	$493,186.88
	10	Apr-28	$19,823.32	5,900.77	13,922.55	33,283.61
	11	Oct-28	$19,823.32	4,160.45	15,662.87	17,620.74				Gastos
	12	Apr-29	$19,823.34	2,202.59	17,620.74	0.00				Renta Mensual	2,500
	SUMA		$237,879.86	117,879.86	120,000.00					Sueldo	10,000
										Sueldo despues de 6 meses	12,000
										Prestamo	$3,303.89
										Sueldo Restante	$4,196.11
Parte 2
	Punto 3														Punto 4
	Parte 2						Numero	Fecha	Pago	Interes	Armotización	Saldo			Parte 2					Numero	Fecha	Pago	Interes	Armotización	Saldo
	Datos						0	Apr-23				82,500			Datos					0	4/1/23				82,500
	Deuda	82,500					1	May-23	$3,280.19	1,718.75	1,561.44	80,938.56			Deuda	82,500				1	4/16/23	$1,466.72	584.38	882.35	81,617.66
	Interes	25%	0.0208				2	Jun-23	$3,280.19	1,686.22	1,593.97	79,344.59			Interes	17%	0.0071			2	5/1/23	$1,466.72	578.13	888.59	80,729.06
	Capitalizable	mensual					3	Jul-23	$3,280.19	1,653.01	1,627.18	77,717.41			Capitalizable	mensual				3	5/16/23	$1,466.72	571.83	894.89	79,834.17
	Tiempo	3	36				4	Aug-23	$3,280.19	1,619.11	1,661.08	76,056.34			Plazo	3	36			4	5/31/23	$1,466.72	565.49	901.23	78,932.94
	Pago	-$3,280.19					5	Sep-23	$3,280.19	1,584.51	1,695.68	74,360.65			Pago	-$1,466.72		72		5	6/15/23	$1,466.72	559.11	907.61	78,025.33
							6	Oct-23	$3,280.19	1,549.18	1,731.01	72,629.64			Quincenas 	24				6	6/30/23	$1,466.72	552.68	914.04	77,111.29
							7	Nov-23	$3,280.19	1,513.12	1,767.07	70,862.57			Pagos por quincena necesarios R= 1,466.72					7	7/15/23	$1,466.72	546.20	920.52	76,190.78
							8	Dec-23	$3,280.19	1,476.30	1,803.89	69,058.68								8	7/30/23	$1,466.72	539.68	927.04	75,263.74
							9	Jan-24	$3,280.19	1,438.72	1,841.47	67,217.22								9	8/14/23	$1,466.72	533.12	933.60	74,330.14
							10	Feb-24	$3,280.19	1,400.36	1,879.83	65,337.38								10	8/29/23	$1,466.72	526.51	940.21	73,389.92
							11	Mar-24	$3,280.19	1,361.20	1,918.99	63,418.39								11	9/13/23	$1,466.72	519.85	946.87	72,443.05
							12	Apr-24	$3,280.19	1,321.22	1,958.97	61,459.42								12	9/28/23	$1,466.72	513.14	953.58	71,489.47
							13	May-24	$3,280.19	1,280.40	1,999.79	59,459.63								13	10/13/23	$1,466.72	506.38	960.34	70,529.13
							14	Jun-24	$3,280.19	1,238.74	2,041.45	57,418.18								14	10/28/23	$1,466.72	499.58	967.14	69,561.99
							15	Jul-24	$3,280.19	1,196.21	2,083.98	55,334.21								15	11/12/23	$1,466.72	492.73	973.99	68,588.00
							16	Aug-24	$3,280.19	1,152.80	2,127.39	53,206.81								16	11/27/23	$1,466.72	485.83	980.89	67,607.11
							17	Sep-24	$3,280.19	1,108.48	2,171.71	51,035.10								17	12/12/23	$1,466.72	478.88	987.84	66,619.28
							18	Oct-24	$3,280.19	1,063.23	2,216.96	48,818.14								18	12/27/23	$1,466.72	471.89	994.83	65,624.45
							19	Nov-24	$3,280.19	1,017.04	2,263.15	46,554.99								19	1/11/24	$1,466.72	464.84	1,001.88	64,622.56
							20	Dec-24	$3,280.19	969.90	2,310.29	44,244.70								20	1/26/24	$1,466.72	457.74	1,008.98	63,613.59
							21	Jan-25	$3,280.19	921.76	2,358.43	41,886.27								21	2/10/24	$1,466.72	450.60	1,016.12	62,597.46
							22	Feb-25	$3,280.19	872.63	2,407.56	39,478.71								22	2/25/24	$1,466.72	443.40	1,023.32	61,574.14
							23	Mar-25	$3,280.19	822.47	2,457.72	37,021.00								23	3/11/24	$1,466.72	436.15	1,030.57	60,543.57
							24	Apr-25	$3,280.19	771.27	2,508.92	34,512.08								24	3/26/24	$1,466.72	428.85	1,037.87	59,505.70
							25	May-25	$3,280.19	719.00	2,561.19	31,950.89								25	4/10/24	$1,466.72	421.50	1,045.22	58,460.48
							26	Jun-25	$3,280.19	665.64	2,614.55	29,336.34								26	4/25/24	$1,466.72	414.10	1,052.62	57,407.86
							27	Jul-25	$3,280.19	611.17	2,669.02	26,667.33								27	5/10/24	$1,466.72	406.64	1,060.08	56,347.78
							28	Aug-25	$3,280.19	555.57	2,724.62	23,942.71								28	5/25/24	$1,466.72	399.13	1,067.59	55,280.19
							29	Sep-25	$3,280.19	498.81	2,781.38	21,161.32								29	6/9/24	$1,466.72	391.57	1,075.15	54,205.03
							30	Oct-25	$3,280.19	440.86	2,839.33	18,321.99								30	6/24/24	$1,466.72	383.95	1,082.77	53,122.27
							31	Nov-25	$3,280.19	381.71	2,898.48	15,423.51								31	7/9/24	$1,466.72	376.28	1,090.44	52,031.83
							32	Dec-25	$3,280.19	321.32	2,958.87	12,464.64								32	7/24/24	$1,466.72	368.56	1,098.16	50,933.67
							33	Jan-26	$3,280.19	259.68	3,020.51	9,444.13								33	8/8/24	$1,466.72	360.78	1,105.94	49,827.73
							34	Feb-26	$3,280.19	196.75	3,083.44	6,360.70								34	8/23/24	$1,466.72	352.95	1,113.77	48,713.95
							35	Mar-26	$3,280.19	132.51	3,147.68	3,213.02								35	9/7/24	$1,466.72	345.06	1,121.66	47,592.29
							36	Apr-26	$3,279.96	66.94	3,213.02	0.00								36	9/22/24	$1,466.72	337.11	1,129.61	46,462.68
																				37	10/7/24	$1,466.72	329.11	1,137.61	45,325.07
																				38	10/22/24	$1,466.72	321.05	1,145.67	44,179.41
																				39	11/6/24	$1,466.72	312.94	1,153.78	43,025.62
																				40	11/21/24	$1,466.72	304.76	1,161.96	41,863.67
																				41	12/6/24	$1,466.72	296.53	1,170.19	40,693.48
																				42	12/21/24	$1,466.72	288.25	1,178.47	39,515.01
																				43	1/5/25	$1,466.72	279.90	1,186.82	38,328.19
																				44	1/20/25	$1,466.72	271.49	1,195.23	37,132.96
																				45	2/4/25	$1,466.72	263.03	1,203.69	35,929.26
																				46	2/19/25	$1,466.72	254.50	1,212.22	34,717.04
																				47	3/6/25	$1,466.72	245.91	1,220.81	33,496.24
																				48	3/21/25	$1,466.72	237.26	1,229.46	32,266.78
																				49	4/5/25	$1,466.72	228.56	1,238.16	31,028.62
																				50	4/20/25	$1,466.72	219.79	1,246.93	29,781.68
																				51	5/5/25	$1,466.72	210.95	1,255.77	28,525.92
																				52	5/20/25	$1,466.72	202.06	1,264.66	27,261.25
																				53	6/4/25	$1,466.72	193.10	1,273.62	25,987.64
																				54	6/19/25	$1,466.72	184.08	1,282.64	24,704.99
																				55	7/4/25	$1,466.72	174.99	1,291.73	23,413.27
																				56	7/19/25	$1,466.72	165.84	1,300.88	22,112.39
																				57	8/3/25	$1,466.72	156.63	1,310.09	20,802.30
																				58	8/18/25	$1,466.72	147.35	1,319.37	19,482.93
																				59	9/2/25	$1,466.72	138.00	1,328.72	18,154.22
																				60	9/17/25	$1,466.72	128.59	1,338.13	16,816.09
																				61	10/2/25	$1,466.72	119.11	1,347.61	15,468.48
																				62	10/17/25	$1,466.72	109.57	1,357.15	14,111.33
																				63	11/1/25	$1,466.72	99.96	1,366.76	12,744.57
																				64	11/16/25	$1,466.72	90.27	1,376.45	11,368.12
																				65	12/1/25	$1,466.72	80.52	1,386.20	9,981.92
																				66	12/16/25	$1,466.72	70.71	1,396.01	8,585.91
																				67	12/31/25	$1,466.72	60.82	1,405.90	7,180.01
																				68	1/15/26	$1,466.72	50.86	1,415.86	5,764.14
																				69	1/30/26	$1,466.72	40.83	1,425.89	4,338.25
																				70	2/14/26	$1,466.72	30.73	1,435.99	2,902.26
																				71	3/1/26$1,466.72	20.56	1,446.16	1,456.10
																				72	3/16/26	$1,466.72	10.31	1,456.41	-0.31
																						$105,603.84	23,103.53	82,500.31
Parte 3
	Parte 3
	Datos					¿Cuál será la tabla de amortización correspondiente?
	10,000	mensuales	despues de 6 meses			Numero	Fecha	Pago	Interes	Armotización	Saldo
	12,000					0	Jan-23				82,500
	Renta mensual	2,500				1	Apr-23	$6,726.15	5,156.25	1,569.90	80,930.10
	Prestamo	82,500				2	Jul-23	$6,726.15	5,058.13	1,668.02	79,262.08
	Plazo	6 años	24			3	Oct-23	$6,726.15	4,953.88	1,772.27	77,489.81
	Interes	25%	Trimestral	0.0625		4	Jan-24	$6,726.15	4,843.11	1,883.04	75,606.77
	Capitabilizable 	Trimestral	4			5	Apr-24	$6,726.15	4,725.42	2,000.73	73,606.05
	Interes trimestrales					6	Jul-24	$6,726.15	4,600.38	2,125.77	71,480.28
	Pago	-$6,726.15				7	Oct-24	$6,726.15	4,467.52	2,258.63	69,221.64
	Valor Futuro	$353,466.68				8	Jan-25	$6,726.15	4,326.35	2,399.80	66,821.85
	Respuestas					9	Apr-25	$6,726.15	4,176.37	2,549.78	64,272.06
	A) 6,726.15					10	Jul-25	$6,726.15	4,017.00	2,709.15	61,562.92
						11	Oct-25	$6,726.15	3,847.68	2,878.47	58,684.45
						12	Jan-26	$6,726.15	3,667.78	3,058.37	55,626.08
						13	Apr-26	$6,726.15	3,476.63	3,249.52	52,376.55
						14	Jul-26	$6,726.15	3,273.53	3,452.62	48,923.94
						15	Oct-26	$6,726.15	3,057.75	3,668.40	45,255.54
						16	Jan-27	$6,726.15	2,828.47	3,897.68	41,357.86
						17	Apr-27	$6,726.15	2,584.87	4,141.28	37,216.57
						18	Jul-27	$6,726.15	2,326.04	4,400.11	32,816.46
						19	Oct-27	$6,726.15	2,051.03	4,675.12	28,141.34
						20	Jan-28	$6,726.15	1,758.83	4,967.32	23,174.02
						21	Apr-28	$6,726.15	1,448.38	5,277.77	17,896.25
						22	Jul-28	$6,726.15	1,118.52	5,607.63	12,288.61
						23	Oct-28	$6,726.15	768.04	5,958.11	6,330.50
						24	Jan-29	$6,726.15	395.66	6,330.49	0.01
								$161,427.60	78,927.61	82,499.99

Continuar navegando