Logo Studenta

Preço calculo

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Plan1
	PESQUISA DE PREÇO
	PESQUISA	DATA	PLU	CONCORRENTE	PREÇO CONCORRENTE	NORMAL	OFERTA	PERCENTUAL
	SAO JUDAS TADEU	1/27/22	865168	SAO JUDAS TADEU (LOJA SUPERMER	11.99	10.98	0	-8.42
	CENTRAL JAU	1/27/22	865168	CENTRAL (JAU) (SUPERMERCADOS	8.98	9.98	0	11.13
	SPANI VAREJO	1/27/22	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	9.4	10.98	0	16.8
	TENDA VAREJO BOTUCATU	1/27/22	865168	TENDA VAREJO (BOTUCATU) (SUPER	9.45	9.98	0	5.6
	BARRACAO BAURU	1/27/22	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	11.99	10.98	0	-8.42
	SPANI ATACADO	1/27/22	865168	SPANI ATACADO - BAURU (LOJA SU	8.69	10.98	0	26.35
	BARRACAO PEDERNEIRAS	1/27/22	865168	BARRACAO (PEDERNEIRAS) (SUPERM	11.99	9.98	0	-16.76
	CENTRAL JAU	1/20/22	865168	CENTRAL (JAU) (SUPERMERCADOS	8.98	9.98	0	11.13
	TENDA ATACADO	1/20/22	865168	TENDA ATACADO (SUPERMERCADOS	8.99	10.98	0	22.13
	TENDA VAREJO	1/20/22	865168	TENDA VAREJO (SUPERMERCADOS	8.99	10.98	0	22.13
	SPANI ATACADO	1/20/22	865168	SPANI ATACADO - BAURU (LOJA SU	8.68	10.98	0	26.49
	BARRACAO BAURU	1/20/22	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	11.99	10.98	0	-8.42
	SPANI VAREJO	1/20/22	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	9.4	10.98	0	16.8
	TENDA VAREJO	1/17/22	865168	TENDA VAREJO (SUPERMERCADOS	8.99	10.98	0	22.13
	TABLOIDE SEXTA BAURU 1	1/14/22	865168	SAO JUDAS TADEU (LOJA SUPERMER	9.99	10.98	0	9.9
	SPANI VAREJO	1/13/22	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	9.4	10.98	0	16.8
	SPANI ATACADO	1/13/22	865168	SPANI ATACADO - BAURU (LOJA SU	8.68	10.98	0	26.49
	CENTRAL JAU	1/13/22	865168	CENTRAL (JAU) (SUPERMERCADOS	9.98	9.98	0	0
	BARRACAO PEDERNEIRAS	1/13/22	865168	BARRACAO (PEDERNEIRAS) (SUPERM	11.99	9.98	0	-16.76
	BARRACAO BAURU	1/13/22	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	11.99	10.98	0	-8.42
	TENDA VAREJO BOTUCATU	1/13/22	865168	TENDA VAREJO (BOTUCATU) (SUPER	8.99	9.98	0	11.01
	TAUSTE SUL MARILIA	1/13/22	865168	TAUSTE SUL MARILIA (LOJA SUPER	9.48	10.98	0	15.82
	TAUSTE CARNEIRO	1/13/22	865168	TAUSTE CARNEIRO (SUPERMERCADOS	9.48	9.98	0	5.27
	TAUSTE CARNEIRO	1/6/22	865168	TAUSTE CARNEIRO (SUPERMERCADOS	9.48	9.98	0	5.27
	BARRACAO PEDERNEIRAS	1/6/22	865168	BARRACAO (PEDERNEIRAS) (SUPERM	11.99	9.98	0	-16.76
	TAUSTE NORTE MARILIA	1/6/22	865168	TAUSTE NORTE - MARILIA (SUPERM	9.48	10.98	0	15.82
	TAUSTE SUL MARILIA	1/6/22	865168	TAUSTE SUL MARILIA (LOJA SUPER	9.48	10.98	0	15.82
	BARRACAO BAURU	1/6/22	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	11.99	10.98	0	-8.42
	SPANI VAREJO	1/6/22	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	8.59	10.98	0	27.82
	TENDA VAREJO	1/6/22	865168	TENDA VAREJO (SUPERMERCADOS	6.55	10.98	0	67.63
	TAUSTE BAURU	1/6/22	865168	TAUSTE-BAURU (SUPERMERCADOS	9.48	10.98	0	15.82
	SAO JUDAS TADEU	1/6/22	865168	SAO JUDAS TADEU (LOJA SUPERMER	10.99	10.98	0	-0.09
	SPANI ATACADO	1/6/22	865168	SPANI ATACADO - BAURU (LOJA SU	7.95	10.98	0	38.11
	CENTRAL JAU	1/6/22	865168	CENTRAL (JAU) (SUPERMERCADOS	9.98	9.98	0	0
	SPANI ATACADO	12/30/21	865168	SPANI ATACADO - BAURU (LOJA SU	8.29	10.98	0	32.44
	BARRACAO BAURU	12/30/21	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	10.99	10.98	0	-0.09
	TAUSTE DUQUE	12/30/21	865168	TAUSTE DUQUE (SUPERMERCADOS	9.48	10.98	0	15.82
	TAUSTE SUL MARILIA	12/30/21	865168	TAUSTE SUL MARILIA (LOJA SUPER	9.48	10.98	0	15.82
	SAO JUDAS TADEU	12/30/21	865168	SAO JUDAS TADEU (LOJA SUPERMER	10.99	10.98	0	-0.09
	CENTRAL JAU	12/30/21	865168	CENTRAL (JAU) (SUPERMERCADOS	9.98	9.98	0	0
	TAUSTE BAURU	12/30/21	865168	TAUSTE-BAURU (SUPERMERCADOS	9.48	10.98	0	15.82
	SPANI VAREJO	12/30/21	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	8.99	10.98	0	22.13
	BARRACAO PEDERNEIRAS	12/30/21	865168	BARRACAO (PEDERNEIRAS) (SUPERM	10.99	9.98	0	-9.19
	TAUSTE DUQUE	12/23/21	865168	TAUSTE DUQUE (SUPERMERCADOS	9.48	10.98	0	15.82
	SPANI VAREJO	12/23/21	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	9.13	10.98	0	20.26
	BARRACAO PEDERNEIRAS	12/23/21	865168	BARRACAO (PEDERNEIRAS) (SUPERM	10.99	9.98	8.98	-18.28
	CENTRAL JAU	12/23/21	865168	CENTRAL (JAU) (SUPERMERCADOS	9.98	9.98	8.98	-10.02
	BARRACAO BAURU	12/23/21	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	11.99	10.98	0	-8.42
	SAO JUDAS TADEU	12/23/21	865168	SAO JUDAS TADEU (LOJA SUPERMER	10.99	10.98	0	-0.09
	TABLOIDE SEXTA BAURU 1	12/17/21	865168	SAO JUDAS TADEU (LOJA SUPERMER	10.99	10.98	8.98	-18.28
	TABLOIDE SEXTA VAREJO	12/17/21	865168	ATACADAO VAREJO - BAURU (LOJA	7.69	10.98	8.98	16.77
	BARRACAO BAURU	12/16/21	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	11.99	10.98	8.98	-25.1
	TENDA ATACADO	12/16/21	865168	TENDA ATACADO (SUPERMERCADOS	8.79	10.98	8.98	2.16
	TAUSTE SUL MARILIA	12/16/21	865168	TAUSTE SUL MARILIA (LOJA SUPER	9.48	10.98	8.98	-5.27
	TAUSTE NORTE MARILIA	12/16/21	865168	TAUSTE NORTE - MARILIA (SUPERM	9.48	10.98	8.98	-5.27
	TAUSTE DUQUE	12/16/21	865168	TAUSTE DUQUE (SUPERMERCADOS	9.48	10.98	8.98	-5.27
	TAUSTE CARNEIRO	12/16/21	865168	TAUSTE CARNEIRO (SUPERMERCADOS	9.48	9.98	8.98	-5.27
	TAUSTE BAURU	12/16/21	865168	TAUSTE-BAURU (SUPERMERCADOS	9.48	10.98	8.98	-5.27
	SPANI VAREJO	12/16/21	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	9.13	10.98	8.98	-1.64
	SAO JUDAS TADEU	12/16/21	865168	SAO JUDAS TADEU (LOJA SUPERMER	10.99	10.98	8.98	-18.28
	CENTRAL JAU	12/16/21	865168	CENTRAL (JAU) (SUPERMERCADOS	8.98	9.98	8.98	0
	CENTRAL BOTUCATU	12/16/21	865168	CENTRAL (BOTUCATU) (SUPERMERCA	9.98	9.98	8.98	-10.02
	BARRACAO PEDERNEIRAS	12/16/21	865168	BARRACAO (PEDERNEIRAS) (SUPERM	11.99	9.98	8.98	-25.1
	TABLOIDE SEXTA BAURU 1	12/10/21	865168	TAUSTE-BAURU (SUPERMERCADOS	8.98	10.98	8.98	0
	BARRACAO PEDERNEIRAS	12/9/21	865168	BARRACAO (PEDERNEIRAS) (SUPERM	11.99	9.98	0	-16.76
	ASSAI VAREJO	12/9/21	865168	ASSAI VAREJO (SUPERMERCADOS	9.7	10.98	0	13.19
	SAO JUDAS TADEU	12/9/21	865168	SAO JUDAS TADEU (LOJA SUPERMER	10.99	10.98	0	-0.09
	TAUSTE CARNEIRO	12/9/21	865168	TAUSTE CARNEIRO (SUPERMERCADOS	9.48	9.98	0	5.27
	ASSAI ATACADO	12/9/21	865168	ASSAI ATACADO (SUPERMERCADOS	9.7	10.98	0	13.19
	TENDA VAREJO BOTUCATU	12/9/21	865168	TENDA VAREJO (BOTUCATU) (SUPER	8.79	9.98	0	13.53
	SPANI ATACADO	12/9/21	865168	SPANI ATACADO - BAURU (LOJA SU	8.45	10.98	0	29.94
	TENDA VAREJO	12/9/21	865168	TENDA VAREJO (SUPERMERCADOS	8.79	10.98	0	24.91
	SPANI VAREJO	12/9/21	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	9.13	10.98	0	20.26
	TAUSTE BAURU	12/9/21	865168	TAUSTE-BAURU (SUPERMERCADOS	9.48	10.98	0	15.82
	TENDA ATACADO	12/9/21	865168	TENDA ATACADO (SUPERMERCADOS	8.79	10.98	0	24.91
	CENTRAL JAU	12/9/21	865168	CENTRAL (JAU) (SUPERMERCADOS	9.98	9.98	0	0
	CENTRAL BOTUCATU	12/9/21	865168	CENTRAL (BOTUCATU) (SUPERMERCA	9.98	9.98	0	0
	ATACADAO VAREJO	12/9/21	865168	ATACADAO VAREJO - MARILIA (SUP	9.19	10.98	0	19.47
	BARRACAO BAURU	12/9/21	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	11.99	10.98	0	-8.42
	TAUSTE SUL MARILIA	12/9/21	865168	TAUSTE SUL MARILIA (LOJA SUPER	9.48	10.98	0	15.82
	TAUSTE NORTE MARILIA	12/9/21	865168	TAUSTE NORTE - MARILIA (SUPERM	9.48	10.98	0	15.82
	ATACADAO ATACADO	12/9/21	865168	ATACADAO ATACADO - MARILIA (SU	8.99	10.98	0	22.13
	TAUSTE CARNEIRO	12/2/21	865168	TAUSTE CARNEIRO (SUPERMERCADOS	9.48	9.98	0	5.27
	TAUSTE DUQUE	12/2/21	865168	TAUSTE DUQUE (SUPERMERCADOS	8.98	10.98	8.98	0
	TAUSTE NORTE MARILIA	12/2/21	865168	TAUSTE NORTE - MARILIA (SUPERM	8.98	10.98	8.98	0
	ATACADAO ATACADO MARILIA	12/2/21	865168	ATACADAO ATACADO - MARILIA (SU	8.99	10.98	8.98	-0.11
	BARRACAO BAURU	12/2/21	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	11.99	10.98	8.98	-25.1
	BARRACAO PEDERNEIRAS	12/2/21	865168	BARRACAO (PEDERNEIRAS) (SUPERM	11.99	9.98	0	-16.76
	CENTRAL BOTUCATU	12/2/21	865168	CENTRAL (BOTUCATU) (SUPERMERCA	9.98	9.98	0	0
	SAO JUDAS TADEU	12/2/21	865168	SAO JUDAS TADEU (LOJA SUPERMER	10.69	10.98	8.98	-15.99
	SPANI ATACADO	12/2/21	865168	SPANI ATACADO - BAURU (LOJA SU	8.68	10.98	8.98	3.45
	SPANI VAREJO	12/2/21	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	9.4	10.98	8.98	-4.46
	TAUSTE BAURU	12/2/21	865168	TAUSTE-BAURU (SUPERMERCADOS	8.98	10.98	8.98	0
	TABLOIDE TERCA BAURU 1	11/30/21	865168	TAUSTE-BAURU (SUPERMERCADOS	8.98	10.98	8.98	0
	TAUSTE DUQUE	11/25/21	865168	TAUSTE DUQUE (SUPERMERCADOS	9.48	10.98	0	15.82
	TAUSTE BAURU	11/25/21	865168	TAUSTE-BAURU (SUPERMERCADOS	9.48	10.98	0	15.82
	SAO JUDAS TADEU	11/25/21	865168	SAO JUDAS TADEU (LOJA SUPERMER	10.69	10.98	0	2.71
	CENTRAL JAU	11/25/21	865168	CENTRAL (JAU) (SUPERMERCADOS	9.95	9.98	0	0.3
	CENTRAL BOTUCATU11/25/21	865168	CENTRAL (BOTUCATU) (SUPERMERCA	9.98	9.98	0	0
	BARRACAO PEDERNEIRAS	11/25/21	865168	BARRACAO (PEDERNEIRAS) (SUPERM	11.99	9.98	0	-16.76
	BARRACAO BAURU	11/25/21	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	11.99	10.98	0	-8.42
	ATACADAO VAREJO MARILIA	11/25/21	865168	ATACADAO VAREJO - MARILIA (SUP	8.99	10.98	0	22.13
	ATACADAO ATACADO MARILIA	11/25/21	865168	ATACADAO ATACADO - MARILIA (SU	8.99	10.98	0	22.13
	TAUSTE SUL MARILIA	11/25/21	865168	TAUSTE SUL MARILIA (LOJA SUPER	9.48	10.98	0	15.82
	TAUSTE NORTE MARILIA	11/25/21	865168	TAUSTE NORTE - MARILIA (SUPERM	9.48	10.98	0	15.82
	TABLOIDE TERCA VAREJO	11/23/21	865168	ASSAI VAREJO (SUPERMERCADOS	6.99	10.98	0	57.08
	TABLOIDE SEXTA VAREJO	11/19/21	865168	ASSAI VAREJO (SUPERMERCADOS	7.89	10.98	0	39.16
	SAO JUDAS TADEU	11/18/21	865168	SAO JUDAS TADEU (LOJA SUPERMER	10.69	10.98	8.98	-15.99
	TAUSTE BAURU	11/18/21	865168	TAUSTE-BAURU (SUPERMERCADOS	14.94	10.98	8.98	-39.89
	BARRACAO PEDERNEIRAS	11/18/21	865168	BARRACAO (PEDERNEIRAS) (SUPERM	11.99	9.98	0	-16.76
	CENTRAL JAU	11/18/21	865168	CENTRAL (JAU) (SUPERMERCADOS	8.98	9.98	0	11.13
	TAUSTE CARNEIRO	11/18/21	865168	TAUSTE CARNEIRO (SUPERMERCADOS	9.48	9.98	0	5.27
	TAUSTE DUQUE	11/18/21	865168	TAUSTE DUQUE (SUPERMERCADOS	8.98	10.98	8.98	0
	TAUSTE NORTE MARILIA	11/18/21	865168	TAUSTE NORTE - MARILIA (SUPERM	8.98	10.98	8.98	0
	SPANI VAREJO	11/18/21	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	9.4	10.98	8.98	-4.46
	TAUSTE SUL MARILIA	11/18/21	865168	TAUSTE SUL MARILIA (LOJA SUPER	8.98	10.98	8.98	0
	BARRACAO BAURU	11/18/21	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	11.99	10.98	8.98	-25.1
	TENDA VAREJO BOTUCATU	11/18/21	865168	TENDA VAREJO (BOTUCATU) (SUPER	8.79	9.98	0	13.53
	TABLOIDE TERCA BAURU 1	11/16/21	865168	TAUSTE-BAURU (SUPERMERCADOS	8.98	10.98	8.98	0
	TABLOIDE SEXTA VAREJO	11/12/21	865168	ASSAI VAREJO (SUPERMERCADOS	7.89	10.98	0	39.16
	TABLOIDE SEXTA VAREJO	11/12/21	865168	TENDA VAREJO (SUPERMERCADOS	7.45	10.98	10.98	47.38
	TABLOIDE SEXTA BAURU 1	11/12/21	865168	SUPER BOM (SUPERMERCADOS	9.89	10.98	0	11.02
	BARRACAO BAURU	11/11/21	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	9.49	10.98	0	15.7
	BARRACAO PEDERNEIRAS	11/11/21	865168	BARRACAO (PEDERNEIRAS) (SUPERM	11.99	9.98	0	-16.76
	CENTRAL JAU	11/11/21	865168	CENTRAL (JAU) (SUPERMERCADOS	9.98	9.98	0	0
	SPANI VAREJO	11/11/21	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	9.4	10.98	0	16.8
	TAUSTE BAURU	11/11/21	865168	TAUSTE-BAURU (SUPERMERCADOS	9.48	10.98	0	15.82
	TAUSTE CARNEIRO	11/11/21	865168	TAUSTE CARNEIRO (SUPERMERCADOS	6.48	9.98	0	54.01
	TAUSTE DUQUE	11/11/21	865168	TAUSTE DUQUE (SUPERMERCADOS	9.48	10.98	0	15.82
	TAUSTE NORTE MARILIA	11/11/21	865168	TAUSTE NORTE - MARILIA (SUPERM	9.48	10.98	0	15.82
	TAUSTE SUL MARILIA	11/11/21	865168	TAUSTE SUL MARILIA (LOJA SUPER	9.48	10.98	0	15.82
	TENDA VAREJO	11/11/21	865168	TENDA VAREJO (SUPERMERCADOS	7.45	10.98	0	47.38
	TENDA VAREJO BOTUCATU	11/11/21	865168	TENDA VAREJO (BOTUCATU) (SUPER	7.45	9.98	0	33.95
	TABLOIDE TERCA BAURU 1	11/9/21	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	9.49	10.98	10.98	15.7
	TABLOIDE TERCA VAREJO	11/9/21	865168	ASSAI VAREJO (SUPERMERCADOS	7.89	10.98	0	39.16
	TABLOIDE SEXTA VAREJO	11/5/21	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	8.49	9.98	8.98	5.77
	TABLOIDE SEXTA BAURU 1	11/5/21	865168	TAUSTE-BAURU (SUPERMERCADOS	8.98	9.98	8.98	0
	BARRACAO BAURU	11/4/21	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	11.99	9.98	0	-16.76
	TAUSTE CARNEIRO	11/4/21	865168	TAUSTE CARNEIRO (SUPERMERCADOS	9.48	9.98	0	5.27
	TENDA VAREJO BOTUCATU	11/4/21	865168	TENDA VAREJO (BOTUCATU) (SUPER	8.79	9.98	0	13.53
	BARRACAO PEDERNEIRAS	11/4/21	865168	BARRACAO (PEDERNEIRAS) (SUPERM	11.99	9.98	0	-16.76
	TAUSTE DUQUE	11/4/21	865168	TAUSTE DUQUE (SUPERMERCADOS	9.48	9.98	0	5.27
	TAUSTE NORTE MARILIA	11/4/21	865168	TAUSTE NORTE - MARILIA (SUPERM	9.48	9.98	0	5.27
	TAUSTE SUL MARILIA	11/4/21	865168	TAUSTE SUL MARILIA (LOJA SUPER	9.45	9.98	0	5.6
	SPANI VAREJO	11/4/21	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	8.49	9.98	0	17.55
	CENTRAL JAU	11/4/21	865168	CENTRAL (JAU) (SUPERMERCADOS	9.98	9.98	0	0
	TABLOIDE TERCA VAREJO	11/2/21	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	8.49	9.98	0	17.55
	TABLOIDE SEXTA VAREJO	10/29/21	865168	ASSAI VAREJO (SUPERMERCADOS	7.99	9.98	0	24.9
	CENTRAL JAU	10/28/21	865168	CENTRAL (JAU) (SUPERMERCADOS	8.98	9.98	0	11.13
	BARRACAO PEDERNEIRAS	10/28/21	865168	BARRACAO (PEDERNEIRAS) (SUPERM	11.99	9.98	0	-16.76
	TENDA VAREJO BOTUCATU	10/28/21	865168	TENDA VAREJO (BOTUCATU) (SUPER	8.79	9.98	0	13.53
	TAUSTE SUL MARILIA	10/28/21	865168	TAUSTE SUL MARILIA (LOJA SUPER	9.48	9.98	0	5.27
	TAUSTE NORTE MARILIA	10/28/21	865168	TAUSTE NORTE - MARILIA (SUPERM	9.48	9.98	0	5.27
	TAUSTE BAURU	10/28/21	865168	TAUSTE-BAURU (SUPERMERCADOS	9.48	9.98	0	5.27
	SPANI VAREJO	10/28/21	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	9.4	9.98	0	6.17
	CENTRAL JAU	10/21/21	865168	CENTRAL (JAU) (SUPERMERCADOS	8.98	9.98	0	11.13
	SPANI VAREJO	10/21/21	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	9.4	9.98	0	6.17
	TAUSTE SUL MARILIA	10/21/21	865168	TAUSTE SUL MARILIA (LOJA SUPER	9.48	9.98	0	5.27
	TENDA VAREJO BOTUCATU	10/21/21	865168	TENDA VAREJO (BOTUCATU) (SUPER	8.79	9.98	0	13.53
	TAUSTE NORTE MARILIA	10/21/21	865168	TAUSTE NORTE - MARILIA (SUPERM	9.48	9.98	0	5.27
	BARRACAO BAURU	10/21/21	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	11.99	9.98	0	-16.76
	TAUSTE DUQUE	10/21/21	865168	TAUSTE DUQUE (SUPERMERCADOS	9.48	9.98	0	5.27
	TAUSTE CARNEIRO	10/21/21	865168	TAUSTE CARNEIRO (SUPERMERCADOS	9.48	9.98	0	5.27
	TAUSTE BAURU	10/21/21	865168	TAUSTE BAURU (LOJA SUPERMER	8.98	9.98	0	11.13
	BARRACAO PEDERNEIRAS	10/21/21	865168	BARRACAO (PEDERNEIRAS) (SUPERM	11.99	9.98	0	-16.76
	BARRACAO BAURU	10/14/21	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	11.99	9.98	0	-16.76
	TAUSTE BAURU	10/14/21	865168	TAUSTE-BAURU (SUPERMERCADOS	9.49	9.98	0	5.16
	SAO JUDAS TADEU	10/14/21	865168	SAO JUDAS TADEU (LOJA SUPERMER	10.69	9.98	0	-6.64
	CENTRAL JAU	10/14/21	865168	CENTRAL (JAU) (SUPERMERCADOS	9.98	9.98	0	0
	BARRACAO PEDERNEIRAS	10/14/21	865168	BARRACAO (PEDERNEIRAS) (SUPERM	11.99	9.98	0	-16.76
	ASSAI ATACADO	10/14/21	865168	ASSAI ATACADO (SUPERMERCADOS	7.99	9.98	0	24.9
	SPANI VAREJO	10/14/21	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	9.4	9.98	0	6.17
	TENDA VAREJO BOTUCATU	10/14/21	865168	TENDA VAREJO (BOTUCATU) (SUPER	8.79	9.98	0	13.53
	TABLOIDE TERCA VAREJO	10/12/21	865168	ASSAI VAREJO (SUPERMERCADOS	7.99	9.98	0	24.9
	TABLOIDE SEXTA VAREJO	10/8/21	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	8.9	9.98	0	12.13
	BARRACAO BAURU	10/7/21	865168	BARRACAO (SUPERMERCADOS	11.99	9.98	0	-16.76
	SAO JUDAS TADDEU	10/7/21	865168	SAO JUDAS TADEU (LOJA SUPERMER	10.69	9.98	0	-6.64
	BARRACAO PEDERNEIRAS	10/7/21	865168	BARRACAO (PEDERNEIRAS) (SUPERM	11.99	9.98	0	-16.76
	CENTRAL BOTUCATU	10/7/21	865168	CENTRAL (BOTUCATU) (SUPERMERCA	9.98	9.98	0	0
	TAUSTE CARNEIRO	10/7/21	865168	TAUSTE CARNEIRO (SUPERMERCADOS	9.48	9.98	0	5.27
	SPANI VAREJO	10/7/21	865168	SPANI VAREJO - BAURU (LOJA SUP	8.9	9.98	0	12.13
	TENDA VAREJO BOTUCATU	10/7/21	865168	TENDA VAREJO (BOTUCATU) (SUPER	8.79	9.98	0	13.53
	CENTRAL JAU	10/7/21	865168	CENTRAL (JAU) (SUPERMERCADOS	9.98	9.98	0	0
	TABLOIDE TERCA VAREJO	10/5/21	865168	TENDA VAREJO (SUPERMERCADOS	7.99	9.98	9.98	24.9
Plan2
Plan3

Continuar navegando