Logo Studenta

MATEMATICA FINANCIERA

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

INTEGRANTES
		INTEGRANTES
		1		CONTRERAS SILVA HAROLD ANTONIO
		2		ASTE MIJICHICH JAVIER CARLOS 
		3		JUAREZ BARRENO OMAR ANGEL
		4		SALAS CORNEJO JOSELINE MICHAELL 
CASO VAE
	PROYECTO	0	1	2	3	4	5	6
	A	-80,000.00	40,222.00	40,222.00	40,222.00	40,222.00	40,222.00	40,222.00
	B	-80,000.00	44,967.00	44,967.00	44,967.00	44,967.00	44,967.00
	PROYECTO	VAN $	VAE $
	A	85,369	20,764
	B	82,096	22,774
	¿Cuál poyecto escogería?
	El proyecto B, porque tiene el mayor VAE
	Si no se pueden repetir, ¿Cuál emprendería?
	El proyecto A, porque tiene el mayor VAN
CASO IGV
	FC sin IGV	0	1	2	3
	Ingresos		700	800	900
	Egresos		-630	-720	-810
	Inversión	-500			50
	FC sin IGV	-500	70	80	140
	FC con IGV	0	1	2	3
	Ingresos		826.00	944.00	1,062.00
	Egresos		-720.72	-823.68	-926.64
	Inversión	-590			59
	IGV x pagar	0	0	0	-39.96
	FC con IGV	-590.00	105.28	120.32	154.40
	Modulo o Presupuesto IGV
		0	1	2	3
	IGV RECIBIDO		-126.00	-144.00	-171.00
	IGV PAGADO		90.72	103.68	116.64
	IGV x pagar antes CF (año 0)		-35.28	-40.32	-54.36
	CF (año 0)	90	54.72	14.40	0.00
	IGV x pagar				-39.96
CASO IR
	PROYECTO	VAN	INVERSION	IR 
(VPN/INV)
	A	5,000	10,000	0.50
	B	5,000	5,000	1.00
	C	10,000	90,000	0.11
	D	15,000	60,000	0.25
	E	15,000	75,000	0.20
	F	3,000	15,000	0.20
	RANKING	PROYECTO	VAN	INVERSION
	1°	B	5,000	5,000
	2°	A	5,000	10,000
	3°	D	15,000	60,000
	4°	F	3,000	15,000
			28,000	90,000	No supera el presupuesto
CASO INFLACION
	FLUJO DE CAJA REAL					FLUJO DE CAJA CORRIENTE
		0	1	2			0	1	2
	INGRESOS REAL		1900	2000		INGRESOS REAL		2090	2420
	EGRESOS REAL		-950	-1000		EGRESOS REAL		-1045	-1210
	DEPREC. REAL		-550	-500		DEPREC. REAL		-605	-605
	UAI		400	500		UAI		440	605
	IR (40%)		-160	-200		IR (40%)		-176	-242
	UDI		240	300		UDI		264	363
	DEPREC. REAL		550	500		DEPREC. REAL		605	605
	FC. OPERATIVO		790	800		FC. OPERATIVO		869	968
	INVERSION	-1210				INVERSION	-1210
	FC REAL	-1210	790	800		FC REAL	-1210	869	968
	TASA REAL	5.0%				TASA REAL	15.5%
	VAN	S/268.00				VAN	S/268.00
CASO SONICA SAC
	FLUJO DE CAJA REAL											FLUJO DE CAJA CORRIENTE
		0	1	2	3	4	5	6	7	8			0	1	2	3	4	5	6	7	8
	INGRESOS REAL									10,000		INGRESOS CTE									14,775
	EGRESOS REAL											EGRESOS CTE
	Utilidad		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		Utilidad		105,000	110,250	115,763	121,551	127,628	134,010	140,710	147,746
	DEPREC. REAL		-31,250	-31,250	-31,250	-31,250	-31,250	-31,250	-31,250	-31,250		DEPREC. CTE		-32,813	-34,453	-36,176	-37,985	-39,884	-41,878	-43,972	-46,170
	UAI		68,750	68,750	68,750	68,750	68,750	68,750	68,750	78,750		UAI		72,188	75,797	79,587	83,566	87,744	92,132	96,738	116,350
	IR (40%)		-27,500	-27,500	-27,500	-27,500	-27,500	-27,500	-27,500	-31,500		IR (40%)		-28,875	-30,319	-31,835	-33,426	-35,098	-36,853	-38,695	-46,540
	UDI		41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250	47,250		UDI		43,313	45,478	47,752	50,140	52,647	55,279	58,043	69,810
	DEPREC. REAL		31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250		DEPREC. CTE		32,813	34,453	36,176	37,985	39,884	41,878	43,972	46,170
	FC. OPERATIVO		72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	78,500		FC. OPERATIVO		76,125	79,931	83,928	88,124	92,530	97,157	102,015	115,980
	INVERSIÓN	-250,000										INVERSIÓN	-250,000
	FC REAL	-250,000	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	78,500		FC CTE	-250,000	76,125	79,931	83,928	88,124	92,530	97,157	102,015	115,980
	TASA REAL	8.00%										TASA CTE	13.40%
	VAN	169872.9367										VAN	169872.9367

Continuar navegando