Logo Studenta

FORMATO PASAR NOTAS

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

REGISTRO DE ASISTENCIA (2)
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 
	PORTAFOLIO DEL DOCENTE: LCDA. CRISTINA GARCIA 
	REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES. CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUIMESTRE.
	PRIMERO BT. APLICACIONES INFORMÁTICAS. PARALELO "A"																									ASISTENCIA 
	N°	MESES	NOVIEMBRE 																							Atrazos	H.I	FJ	FI	T.D. ASISTIDOS
		DÍAS 	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M
				1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30
	1	ABRIL TORRES EDHISSON FARITH
	2	AGUIRRE BURGOS CARLOS DIEGO 
	3	AVEIGA NAPA GENESIS BRIGITH
	4	CALLE DIAZ CRISTHIAN STALIN 
	5	CAMPOVERDE RAMIREZ JHON BYRON 
	6	CAMPOVERDE ROBLEZ YUSLEYDY MARILIN 
	7	CEDEÑO PLAZA NAYELLY LISBETH 
	8	CEDEÑO SUAREZ EDUARDO 
	9	CENTENO TADAY JHONATAN CLEIDER
	10	CEVALLOS MENDOZA DANNY EMILIO 
	11	CEVALLOS MENDOZA DAYRON ALEXIS 
	12	CEVALLOS MERO EMILY YAJAIRA 
	13	CHANGOLUISA ENRIQUEZ KERLY MADILEY
	14	CRUZ RUIZ LIBERMAN DANIEL 
	15	CRUZ RUIZ ORLEN CLEIRE 
	16	DELGADO SECAIRA JHON EDUARDO 
	17	DIAZ AGUILA LUZ MIREYA 
	18	DIAZ CALLE ALEXANDRA EDITH 
	19	ELIZALDE HUANCA MERCY AMPARO 
	20	GARCIA JIMENEZ KAROL NICOL 
	21	GONZALEZ AGUIRRE ANDREA NICOL
	22	GONZALEZ AGUIRRE ERIKA LISBETH 
	23	GONZALEZ ESPINOZA CINTHYA KAROLINA 
	24	GONZALEZ QUISIRUMBAY RODY IVAN 
	25	HERRERA LOMAS MARLON STEVEN 
	26	HERRERA VACA ERIKA NAYERLI 
	27	JIMENEZ ABAD JAYDY ELISENIA 
	28	LLANOS ZAPATA CARMEN JULIANA
	29	MANZANO LOMBEIDA ISABEL ANDRINA 
	30	ORDOÑEZ SANCHEZ CARMEN MARIA 
	31	ORDOÑEZ SANCHEZ MARIA AMPARO 
	32	QUISHPE CAMPOVERDE JHON ALEXANDER
	33	QUISIRUMBAY ARZUBE MARIU DOREIDYS 
	34	RENDON VERA ROBINSON RAFAEL 
	35	REYES PLAZA MARIUXI NAYELY 
	36	ROMERO CAMPOVERDE JUDY VIVIANA 
	37	SISA ALBIÑO YAJAIRA NATHALY 
	38	SISA PEREIRA LUIS MIGUEL 
	39	SORNOZA CEDEÑO ANGELA JOHANA 
	40	VARGAS JIMENEZ MAYRA JANETH 
	41	VELASQUEZ MENDOZA NADIA LISBETH 
	42	VELIZ MENDOZA KLEVER FRANCISCO
	43	VERDEZOTO ALVARADO JESSICA NAYELLY 
	44	VILLAREAL HINCAPIE STIVEN ANDRES 
	45	ZURITA JUMBO MARYURI ELIZABETH 
	ELABORADO POR:												RECIBIDO POR 
	LIC. CRISTINA GARCIA 
	DOCENTE.												INSPECTORA GENERAL. 
QUÍMICA 1ER PARCIAL 
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021-2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES DEL SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE I
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				QUÍMICA
	PRIMERO BT. VENTAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA. PARALELO "A"
	N°	PARÁMETROS	DEBERES				TAREA GRUPAL	LECCIONES ORALES Y ESCRITAS	PROMEDIO	EVALUACIÒN PARCIAL 	TOTAL DIAS JUSTIFICADOS	TOTAL DIAS INJUSTIFICADOS	TOTAL DIAS ASISTIDOS EN EL PARCIAL.
		NÓMINA
	1	BRIONES FLORES ALISON SIARE
	2	CALLE MOLINA YOLANDA DELFINA
	3	CEDEÑO QUISIRUMBAY MARIA BELEN
	4	CORDONES DIAZ CYNTHIA ESTEFANIA
	5	FERNANDEZ MACAS VERONICA MARIBEL
	6	GONZALEZ LOMBEIDA VIVIANA SELENA
	7	GUATATOCA CHANGO RICARDO NEHEMIAS
	8	HUANCA TORRES EVERSON JOEL
	9	JIMENEZ ABAD NEISER ARLEY 
	10	JISMA CHUNCHO ALEX GABRIEL 
	11	LOPEZ ANGULO AMY NAARA
	12	MAYANCHA VILLACIS VICTORIA NORA
	13	MOLINA ENCARACION EMILY JAHILING
	14	MORA ALVAREZ JENNIFFER KATHERIN
	15	MORA GARCIA ANDREA JAJAIRA
	16	MOROCHO FERNANDEZ MADELEN DALILA
	17	NOTENO ALVARADO EMILY JAJAIRA
	18	PALMA RENGIFO BRISA MAYTE
	19	PAREDES CAMPOVERDE MAITE ANAHI
	20	QUIÑONEZ ROMERO SARA PRISCILA
	21	REZABALA CEVALLOS WENDY YURIDIA
	22	SUAREZ LEMA JEIMY BRITHNEY
	23	TANGOY LUSITANDE JEISON CHARLY
	24	TANGOY TANGUILA MARIA CLEMENCIA
	25	TROYA YAGUACHI JELIXA MILENA
	26	USHPA YUMA LADY BRIGITTE
	27	UZHPA SANIMBIA JOSSELYN MISHELLE
	28	VALENZUELA SANCHEZ LEYKER JAIR
		PROMEDIO DEL CURSO. 
	ELABORADO POR:							APROBADO POR:
		Lic. Johanna Bastidas						Lic. 
		DOCENTE RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 						VICERRECTORADO
		TUTORA @ DE CURSO						DIRECTOR/A DE AREA
1VENTAS B
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021-2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES DEL SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE I
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				QUÍMICA
	PRIMERO BT. VENTAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA. PARALELO "B"
	N°	PARÁMETROS	DEBERES				TAREA GRUPAL	LECCIONES ORALES Y ESCRITAS	PROMEDIO	EVALUACIÒN PARCIAL 	TOTAL DIAS JUSTIFICADOS	TOTAL DIAS INJUSTIFICADOS	TOTAL DIAS ASISTIDOS EN EL PARCIAL.
		NÓMINA
	1	ARBOLEDA GOMEZ KEILY JULIETH
	2	ARMIJOS SUAREZ NOHELIA MYLEIDI
	3	BERMEO VERDESOTO YADIRA NATHALY
	4	CANON NIAZA LEIDY CAROLINA
	5	JIMENEZ PASUY ANGI PAOLA
	6	MERO OLMEDO SHIRLEY LIZBETH
	7	NOTENO TANGOY LINCI SHAOH
	8	PASUY JIMENEZ DIANA ISABEL 
	9	QUIÑONEZ REZABALA JESSICA JOMARA
	10	QUIÑONEZ SUAREZ DARLYN BERLYN
	11	QUIÑONEZ VERA JOSSELIN CAMILA
	12	RIOFRIO ALULIMA JOSE STALYN
	13	ROJAS FIERRO WILLIAN ROLANDO
	14	ROJAS MURILLO JENIFFER LIZBETH
	15	SAAVEDRA ZAMBRANO VALESKA MAGDAL
	16	SANCHEZ JIMENEZ MARIA FERNANDA
	17	SIQUIGUA ACHANGA DIANA INELDA
		PROMEDIO DEL CURSO. 
	ELABORADO POR:							APROBADO POR:
		Lic. Johanna Bastidas						Lic. 
		DOCENTE RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 						VICERRECTORADO
		TUTORA @ DE CURSO						DIRECTOR/A DE AREA
2DO ELECTRO
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021-2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES DEL SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE I
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				QUÍMICA
	SEGUNDO BT. ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ
	N°	PARÁMETROS	DEBERES				TAREA GRUPAL	LECCIONES ORALES Y ESCRITAS	PROMEDIO	EVALUACIÒN PARCIAL 	TOTAL DIAS JUSTIFICADOS	TOTAL DIAS INJUSTIFICADOS	TOTAL DIAS ASISTIDOS EN EL PARCIAL.
		NÓMINA
	1	ABEIGA GUAMAN EVELYN NATHALI
	2	AGILA VASQUEZ DAVID ESTUARDO
	3	AGUILAR KEVIN
	4	BAJAÑA GARCIA ANDERSON JOEL
	5	CASTRO GOMEZ BRANDON JOSUE
	6	CHANGOLUIZA ENRIQUEZ ENITH SUDNEY
	7	ENCARNACION ALEX
	8	ESPINOZA HOLGUIN JOEL RONNEY
	9	GAROFALO GOYES EDWIN OSWALDO
	10	INTRIAGO CAMPOVERDE RICARDO ADRIAN
	11	LAPO TACURE DANIEL ARIEL
	12	LOOR GARCIA ANDY ARIEL
	13	MENESES VIÑAN ALEX ARLEY 
	14	MORENO LUIS
	15	NUÑEZ CORREA ANGEL EDUARDO
	16	NUÑEZ ZUMBA CRISTHIAN JAVIER
	17	ORTIZ JIMENEZ WILSON ALEJANDRO
	18	PAYAGUAJE PIAGUAJE JAIRON JEISON
	19	PEÑA CASTILLO JONATHAN ALEXANDER
	20	RODRIGUEZ HERRERA RAUL ALEXANDER
	21	RUEDA TORRES JEREMY STEVEN ALEXAN
	22	SANTILLAN ENCARNACION RICHAR ALEX
	23	SARMIENTO MIELES HUGO XAVIER
	24	SORNOZA CEDEÑO NATHAEL ALEJANDRO
	25	URIARTE CHAVEZ HENRRY JAMEL
	26	VARGAS VALAREZO JEFFERSON MIGUEL
	27	VEGA CARREÑO HAYLANDER ALEJANDRO
	28	VELEZ QUISACUE KEVIN DANIEL
	29	WILCHES INONIAS MAYKI JOHAN
	30	YIYOCURO BIAGUAJE TATIANA MARIBEL
	31	YIYOGUAJE PIAGUAJE JACKSON ELMER
	32	ZAMBRANO LOOR ARIEL RODOLFO
		PROMEDIO DEL CURSO. 
	ELABORADO POR:							APROBADO POR:
		Lic. Johanna Bastidas						Lic. 
		DOCENTE RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 						VICERRECTORADO
		TUTORA @ DE CURSO						DIRECTOR/A DE AREA
2DO INFO B
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021-2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES DEL SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE I
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				QUÍMICA
	SEGUNDO BT. INFORMÁTICA. PARALELO "B"
	N°	PARÁMETROS	DEBERES				TAREA GRUPAL	LECCIONES ORALES Y ESCRITAS	PROMEDIO	EVALUACIÒN PARCIAL 	TOTAL DIAS JUSTIFICADOS	TOTAL DIAS INJUSTIFICADOS	TOTAL DIAS ASISTIDOS EN EL PARCIAL.
		NÓMINA
	1	AREVALO SISA YOSER JAVIER
	2	CAMPOVERDE VELEZ FRANCISCO BARTOLO
	3	CEDEÑO ANDI TATIANA MARICELA
	4	CEDEÑO BELECELA YOMAYRA ALEJANDRA 
	5	CEDEÑO BONETE MARCO ANTONIO
	6	ESPIN ESPIN BRISNEY KASANDRA 
	7	GOMEZ CHUNCHO ANA GABRIELA
	8	GONZALEZ NINABANDA JHON NIXON
	9	GREFA VERA JEYSON YANDRI
	10	JARAMILLO BAUTISTA ALEXANDRA ESTEFA
	11	LAPO TACURE NELLY RAQUEL
	12	LEMA CHUNCHO ANDERSON SMITH
	13	LOPEZ IMBACHI KAREN KATHERINE
	14	MACIAS GUERRERO JEFFERSON DAVID
	15	MERINO MUÑOZ ENDI TATIANA
	16	MORA RUIZ MAYERLIN MISHELL
	17	MORETA NARANJO MILENA NAYELI
	18	ORDOÑEZ SANCHEZ MILENA ISABEL
	19	PALADINES QUIJIJE ALEXIS ALEJANDRO
	20	PORTILLA PENAGOS DAYRA EMILY
	21	QUIÑONEZ SUAREZ MARYURI JESGENY
	22	REA CAMPOVERDE ANAHI MAYTE
	23	RIVADENEIRA LLORI JHON ALEXANDER
	24	RUIZ ANDI JESSICA NOEMI
	25	SUANGOQUINCHOA JESENIA ABIGAIL
	26	TAPIA GOMEZ DIEGO JHAIR
	27	TROYA ORTIZ DAYANA NAYERLY
	28	VERDESOTO MORA YOSELYN LIZBETH
	29	WILCHES URBANO NIRIS YADIRA
	30	YAGUACHI YAGUACHI STIVEN JOEL
	31	ZAMBRANO MANZABA JULIANA ANABEL
	32	ZUMBA HIDALGO HEIDY LIZBETH
		PROMEDIO DEL CURSO. 
	ELABORADO POR:							APROBADO POR:
		Lic. Johanna Bastidas						Lic. 
		DOCENTE RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 						VICERRECTORADO
		TUTORA @ DE CURSO						DIRECTOR/A DE AREA
2DO INFO C
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021-2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES DEL SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE I
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				QUÍMICA
	SEGUNDO BT. INFORMÁTICA. PARALELO "C"
	N°	PARÁMETROS	DEBERES				TAREA GRUPAL	LECCIONES ORALES Y ESCRITAS	PROMEDIO	EVALUACIÒN PARCIAL 	TOTAL DIAS JUSTIFICADOS	TOTAL DIAS INJUSTIFICADOS	TOTAL DIAS ASISTIDOS EN EL PARCIAL.
		NÓMINA
	1	ALVARADO RUIZ NEICER GEOVANNY
	2	ANDRADE TANGOY ROSA NAYELY
	3	BARCENES GUEVARA JHORDAN VICENTE
	4	CHAVEZ MACHOA KATHERINE DAMARIS
	5	CORDONES LALANGUI JENNIFER NATHALIA
	6	CORDOVA HUANCA YADIRA VIVIANA
	7	ESPAÑA RUALES ADRIANA LUCIA
	8	HUANCA SUAREZ VERONICA CRISTINA 
	9	JISMA AGILA LIZETH NAYELLY
	10	LUSITANDE PIAGUAJE NERVO ARBEY
	11	MACIAS SORNOZA SAMUEL ISAAC
	12	MOREIRA ZAMBRANO ANGELO ALDAIR
	13	MUÑOZ SALDARREAGA KARLA NALLELY
	14	PESANTES SARAGURO DAYANA MAILIN
	15	QUIROZ SARANGO ALISSON ZULYE
	16	QUIROZ SUCHE DAMARIS JAJAIRA
	17	REZABALA CEVALLOS ALISSON YAMILETH
	18	ROSERO VALDEZ NELLY ROCIO
	19	SANCHEZ ROSERO MATILDE SOLEDAD
	20	SELA RAMOS JOLY YALEY
	21	SUAREZ MERO ERIKA ELISA
	22	TANGOY LUSITANDE JERLY NAYELLY
	23	TANGOY TANGUILA SALY SORAYA
	24	VERA RONQUILLO EMILY LUCERO
		PROMEDIO DEL CURSO. 
	ELABORADO POR:							APROBADO POR:
		Lic. Johanna Bastidas						Lic. 
		DOCENTE RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 						VICERRECTORADO
		TUTORA @ DE CURSO						DIRECTOR/A DE AREA
2DO VENTAS
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021-2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES DEL SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE I
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				QUÍMICA
	SEGUNDO BT. VENTAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA.
	N°	PARÁMETROS	DEBERES				TAREA GRUPAL	LECCIONES ORALES Y ESCRITAS	PROMEDIO	EVALUACIÒN PARCIAL 	TOTAL DIAS JUSTIFICADOS	TOTAL DIAS INJUSTIFICADOS	TOTAL DIAS ASISTIDOS EN EL PARCIAL.
		NÓMINA
	1	ALCOCER MORENO STIVEN ALEXANDER 
	2	AMBULUDI PUCHA MARITZA DAYANA
	3	CAMUENDO ANDI ANGI PATRICIA
	4	CEVALLOS MERO DARWIN JULIAN
	5	GOMEZ VELASQUEZ MERLYN RUBI
	6	HUANCA SUAREZ VERONICA CRISTINA
	7	IZQUIERDO ENCARNACION TOMMY ALEX
	8	PAYAGUAJE PAYAGUAJE CELINDA YOLAN
	9	QUIÑONEZ ROMERO DIEGO LEODAN
	10	RAMIREZ SANCHEZ KENNIA JAMILETH
	11	URIARTE TOLEDO AMY MAYTHE
		PROMEDIO DEL CURSO. 
	ELABORADO POR:							APROBADO POR:
		Lic. Johanna Bastidas						Lic. 
		DOCENTE RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 						VICERRECTORADO
		TUTORA @ DE CURSO						DIRECTOR/A DE AREA
3RO VENTAS
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021-2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES DEL SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE I
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				QUÍMICA
	TERCERO BT. VENTAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA
	N°	PARÁMETROS	DEBERES				TAREA GRUPAL	LECCIONES ORALES Y ESCRITAS	PROMEDIO	EVALUACIÒN PARCIAL 	TOTAL DIAS JUSTIFICADOS	TOTAL DIAS INJUSTIFICADOS	TOTAL DIAS ASISTIDOS EN EL PARCIAL.
		NÓMINA
	1	ALULIMA ZAPATA JHONMY MARCELA
	2	CALDERON MARTINEZ WENDY MARGARIT
	3	CASTILLO ROJAS NELLY LUISANA
	4	CEME MACIAS ANAHI LUCIA
	5	CHACON ARZUBE JENNIFER BERTHA
	6	CORTEZ CABEZAS CARLOS OMAR
	7	DELGADO CABEZAS JOSSELYN NAYELI
	8	HEREDIA BELECELA LADY ROXANA
	9	JIJON GUZMAN DAYANA LIZBETH
	10	JOJOA MERO DAYANA LISETH
	11	LOPEZ BASTIDAS SELENA EDIRLEY
	12	MEJIA HARO JULISA MIRLAY
	13	MELENDREZ CABEZAS MARIA FERNANDA
	14	MENDOZA MACIAS FRIXON JOSUE
	15	MONTESDEOACA ZAMBRANO LUIS ALEXAN
	16	MUÑOZ SHIGUANGO ADA LUZ
	17	NOBOA MONTESDEOCA INGRITH MADELE
	18	OCHOA ROBLEZ PRISCILA ZHARIK
	19	OLMEDO GARCIA ANDERSON JOSUE
	20	PARDO VALAREZO TATIANA MILENA
	21	PAREDES CAMPOVERDE YOURI ALEXAND
	22	PAREDES PAREDES BLANCA JOSSELYN
	23	PARRAGA TORRES JHON HENRY
	24	PAYAGUAJE PAYAGUAJE NEISER REYNEL
	25	QUEZADA CAMPOVERDE JHOHAN SNAYDER
	26	QUIROZ AREVALO LORENA BRITNEY
	27	QUISIRUMBAY ARZUBE CLARA ISABEL
	28	RAMIREZ ROMERO KLEINER EDUARDO
	29	ROJAS SUCHE JULIZA BRINSLEY
	30	SORNOZA CASANOVA MARIELA JANETH
	31	VELIZ REZABALA KATHERYN JULIANA
	32	VIVAS SANCHEZ KARELYS GEULIANA
	33	ZAMBRANO MARCILLO DIONICIO ALEXAND
	34	ZURITA ROGEL DANIELA NICOLE
		PROMEDIO DEL CURSO. 
	ELABORADO POR:							APROBADO POR:
		Lic. Johanna Bastidas						Lic. 
		DOCENTE RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 						VICERRECTORADO
		TUTORA @ DE CURSO						DIRECTOR/A DE AREA
3RO INFO A
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021-2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES DEL SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE I
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				QUÍMICA
	TERCERO BT. INFORMÁTICA. PARALELO "A"
	N°	PARÁMETROS	DEBERES				TAREA GRUPAL	LECCIONES ORALES Y ESCRITAS	PROMEDIO	EVALUACIÒN PARCIAL 	TOTAL DIAS JUSTIFICADOS	TOTAL DIAS INJUSTIFICADOS	TOTAL DIAS ASISTIDOS EN EL PARCIAL.
		NÓMINA
	1	ACEVEDO ENCALADA SANDY MILENA
	2	AGUINDA QUENAMA LUIS ELI
	3	AGUIRRE AGUIRRE RODDY LEONARDO
	4	ANDRADE RAMOS LISETH NICOLE
	5	CEDEÑO QUISIRUMBAY MILENA ABIGAIL
	6	CONDO QUIJIJE RUTH ESTEFANIA
	7	DELGADO VELEZ MERWIN SAMAEL
	8	DIAZ TORRES LILIBETH DANIELA
	9	ENCARNACION GOMEZ MILUXY MICAELA
	10	ESPINOZA SANCHEZ MARCIA DIRLEY
	11	JARAMILLO ENCARNACION KEIZO STEVEN
	12	JURADO AGUILA RUBI FERNANDA
	13	MALLA MORAN ROBINSON LIZANDRO
	14	MARISCAL MONTOYA DAYANA GRIBETH
	15	MASACHE MENDOZA ELVIS EDUARDO
	16	MAYANCHA VILLACIS FAVIOLA PIEDAD
	17	MERA ZAMBRANO JORGE BRISNEY
	18	MORA ALVAREZ LINA YADIRA
	19	MOREIRA LOOR LUIS ANTONY
	20	MUÑOZ DELGADO EVELYN KASANDRA
	21	ORDOÑEZ SANCHEZ IBETH SELENA
	22	QUINTERO PAYAGUAJE YWVARI RENATO
	23	QUIROZ SUCHE DANNY ULISES
	24	REN JACOME CLELIA YOMAYRA
	25	RIVERA CEVALLOS ANA PAULA
	26	RUIZ PAZ YERIMI SMITH
	27	SANCHEZ MALLA NAOMI DEVJANI
	28	SANCHEZ NOA ARELY JULIETH
	29	SILVA SARANGO NAYELLY JULAIDY
	30	SUAREZ CEVALLOS SANDRA ROXANA
	31	TROYA ZAMBRANO YASSYE LAILYN
	32	VASCONEZ NARVAEZ FABIAN ELIVER
	33	VEINTIMILLA GRANDA ERIKA DAYANA
	34	VILLAFUERTE NAVIA EVELYN DEYANIRA
	35	VITE LINIAN SOLANGE YERALDIN
	36	ZAMBRANO MONTAÑO GENESIS PIERINA
		PROMEDIO DEL CURSO. 
	ELABORADO POR:							APROBADO POR:
		Lic. Johanna Bastidas						Lic. 
		DOCENTE RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 						VICERRECTORADO
		TUTORA @ DE CURSO						DIRECTOR/A DE AREA
3RO INFO B
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021-2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES DEL SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE I
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				QUÍMICA
	TERCERO BT. INFORMÁTICA. PARALELO "B"
	N°	PARÁMETROS	DEBERES				TAREA GRUPAL	LECCIONES ORALES Y ESCRITAS	PROMEDIO	EVALUACIÒN PARCIAL 	TOTAL DIAS JUSTIFICADOS	TOTAL DIAS INJUSTIFICADOS	TOTAL DIAS ASISTIDOS EN EL PARCIAL.
		NÓMINA
	1	ANDI TORRES ANYELI NANI
	2	BOTINES SUAREZ REMIGIO BENJAMIN
	3	CABEZAS TADAY NUBIA KATHERIN
	4	CARRERA VERA DERIAN ANTONIO
	5	CASTILLO MONTESDEOCA EDUARDA NAYE
	6	CEDEÑO RODRIGUEZ LISANGIE JAMILETH
	7	CHUNCHO TACURI CARLOS DANIEL
	8	CORDONES DIAZ YULIANA CECILIA
	9	FERNANDEZ MACAS JOSE GREGORIO
	10	GONZALEZ LOMBEIDA TATIANA ANGELA
	11	GUATATOCA CHANGO RANDER FLORENCIO
	12	INTRIAGO GOMEZ JENNIFFER GISSELL
	13	JIMENEZ VERGARA FERNANDA NAYELLY
	14	LOOR SUAREZ DEIVY ALEXANDER
	15	LOOR ZAMBRANO ARELYS JAMILETH
	16	MACIAS MANZABA DAMARIS YARELY
	17	MANZANO CONYA KATHERIN GIOMAYRA
	18	MARTINEZ CHILA NANCY MARITZA
	19	MUGUERZA ARZUBE JEISON FERNANDO
	20	MURILLO GONZALEZ KERLY MAYERLI
	21	OBANDO MIRANDA EVELYN ALEXANDRA
	22	PASQUEL PIANDA JOHANA LUCELY
	23	PIAGUAJE PIAGUAJE MILENA ANGEL
	24	PONCE MIRANDA EVELYN MARICELA
	25	QUIÑONEZ VERA ALEJANDRO ARIEL
	26	RAMIREZ YAGUACHI ERIKA GEOMAYRA
	27	RIOS MANOBANDA MAYTE ALEXANDRA
	28	RUEDA RAMIREZ JUAN JOSE
	29	SANCHEZ YUNGAN NASHELY ANAHY30	SHIGUANGO VALVERDE CAMILA NICOLE
	31	SISA ELIZALDE VALERIA NICOL
	32	SUAREZ CEVALLOS SHEILA MAILYN
	33	TORO PAYOGUAJE KEVIN ANTONIO
	34	VELASQUEZ JUMBO DEISY JIMENA
	35	VERA RODRIGUEZ NELSON JAIR
		PROMEDIO DEL CURSO. 
	ELABORADO POR:							APROBADO POR:
		Lic. Johanna Bastidas						Lic. 
		DOCENTE RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 						VICERRECTORADO
		TUTORA @ DE CURSO						DIRECTOR/A DE AREA
3RO ELECTRO A
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021-2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES DEL SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE I
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				QUÍMICA
	TERCERO BT. ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ. PARALELO "A"
	N°	PARÁMETROS	DEBERES				TAREA GRUPAL	LECCIONES ORALES Y ESCRITAS	PROMEDIO	EVALUACIÒN PARCIAL 	TOTAL DIAS JUSTIFICADOS	TOTAL DIAS INJUSTIFICADOS	TOTAL DIAS ASISTIDOS EN EL PARCIAL.
		NÓMINA
	1	AGUILA VILLEGAS HERLIN DIONICIO
	2	ALVARADO RUIZ RONER ADRIAN
	3	AMAN RISUEÑO CRISTIAN ISMAEL
	4	AVEROS MALACATOS CRISTIAN JAVIER
	5	BARREZUETA SORNOZA JORGE LUIS
	6	BONILLA MOREIRA LUIS MIGUEL
	7	CEDEÑO RODRIGUEZ PIETRO OSWALDO
	8	CEDEÑO SUAREZ YOIBER DAYAN
	9	CEDEÑO TORRES YALIX FERNANDA
	10	CEPEDA GORDILLO WILSON ERICK
	11	CHICAIZA CHELA BETO BRANDOON
	12	CHISAG POAQUIZA JEFFERSON DUVERNEY
	13	CRUZ ANDI JONATHAN YEMAR
	14	ESPIN ESPIN ANDERSON ISMAEL
	15	GONZALEZ AGUIRRE JANDRY PAUL
	16	JARAMILLO TROYA DANIELA MICAELA
	17	LOOR TANGOY JORDAN ALEXANDER
	18	LOPEZ LARA JOSE DANIEL
	19	LUCAS ALARCON STIVEN JAVIER
		PROMEDIO DEL CURSO. 
	ELABORADO POR:							APROBADO POR:
		Lic. Johanna Bastidas						Lic. 
		DOCENTE RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 						VICERRECTORADO
		TUTORA @ DE CURSO						DIRECTOR/A DE AREA
3RO ELECTRO B
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021-2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES DEL SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE I
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				QUÍMICA
	TERCERO BT. ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ. PARALELO "B"
	N°	PARÁMETROS	DEBERES				TAREA GRUPAL	LECCIONES ORALES Y ESCRITAS	PROMEDIO	EVALUACIÒN PARCIAL 	TOTAL DIAS JUSTIFICADOS	TOTAL DIAS INJUSTIFICADOS	TOTAL DIAS ASISTIDOS EN EL PARCIAL.
		NÓMINA
	1	MOROCHO ARELLANO WILMER JESUS
	2	NARVAEZ JIMENEZ DARWIN ANIBAL
