Logo Studenta

apoyo clase N9 limitaciones TIR

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Misma TIR
					0	1	2	3	4	Tir
				A	-500	100	350	200	200	24%
				B	-355	150	0	200	300	24%
				A	B
			0%	$350.00	$295.00
			1%	$328.43	$275.93
			2%	$307.68	$257.68
			3%	$287.72	$240.21
			4%	$268.51	$223.47
			5%	$250.01	$207.44
			6%	$232.18	$192.06
			7%	$215.00	$177.32
			8%	$198.43	$163.16
			9%	$182.45	$149.58
			10%	$167.03	$136.53
			11%	$152.14	$123.99
			12%	$137.76	$111.94
			13%	$123.87	$100.35
			14%	$110.44	$89.20
			15%	$97.46	$78.46
			16%	$84.90	$68.13
			17%	$72.75	$58.17
			18%	$60.99	$48.58
			19%	$49.61	$39.33
			20%	$38.58	$30.42
			21%	$27.90	$21.81
			22%	$17.54	$13.51
			23%	$7.50	$5.50
			24%	$-2.24	$-2.24
			25%	$-11.68	$-9.72
			26%	$-20.85	$-16.95
			27%	$-29.74	$-23.93
			28%	$-38.38	$-30.69
			29%	$-46.77	$-37.22
			30%	$-54.92	$-43.54
VPN / Tasa de descuento
A	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.0	5	0.06	7.0000000000000007E-2	0.08	0.09	0.1	0.11	0.12	0.13	0.14000000000000001	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.2	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28000000000000003	0.28999999999999998	0.3	350	328.4276167646135	307.68184123428102	287.72168829136035	268.50863065018723	250.00642736308419	232.18096590055791	215.00011660853306	198.43359846154124	182.45285513460306	167.03094050952791	152.14241281469936	137.7632366722197	123.87069239348205	110.44329192465966	97.460700898010032	84.903666293877563	72.7539492625066	94	60.994262694657778	49.608213166090	763	38.580246913580254	27.895599529650553	17.540249089961435	7.5008724515294034	-2.2351955180228629	-11.680000000000007	-20.845001774587104	-29.741110446322807	-38.378715515136719	-46.767715449269872	-54.917544903889961	B	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	7.0000000000000007E-2	0.08	0.09	0.1	0.11	0.12	0.13	0.14000000000000001	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.2	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28000000000000003	0.28999999999999998	0.3	295	275.92698441552227	257.67691824677502	240.20551420650361	223.47129827386993	207.43540500100255	192.06138954013056	177.31505488027835	163.16429293185877	149.57893823085431	136.53063315347299	123.99270363882	522	111.94004451270291	100.34901359121062	89.197333819881123	78.464002773003358	68.129208899998844	58.174253961635259	48.581481149237106	39.334208425516238	30.416666666666686	21.813942222435855	13.511923544405931	5.4972515630565226	-2.2427264783367491	-9.7199999999999704	-16.945935116579051	-23.931311946572009	-30.686359405517578	-37.22078767120729	-43.54381849375028	A	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	7.0000000000000007E-2	0.08	0.09	0.1	0.11	0.12	0.13	0.14000000000000001	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.2	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28000000000000003	0.28999999999999998	0.3	350	328.4276167646135	307.68184123428102	287.72168829136035	268.50863065018723	250.00642736308419	232.18096590055791	215.00011660853306	198.43359846154124	182.45285513460306	167.03094050952791	152.14241281469936	137.7632366722197	123.87069239348205	110.44329192465966	97.460700898010032	84.903666293877563	72.753949262506694	60.994262694657778	49.608213166090763	38.580246913580254	27.895599529650553	17.540249089961435	7.5008724515294034	-2.2351955180228629	-11.680000000000007	-20.845001774587104	-29.741110446322807	-38.378715515136719	-46.767715449269872	-54.917544903889961	B	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	7.0000000000000007E-2	0.08	0.09	0.1	0.11	0.12	0.13	0.14000000000000001	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.2	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28000000000000003	0.28999999999999998	0.3	295	275.92698441552227	257.67691824677502	240.20551420650361	223.47129827386993	207.43540500100255	192.06138954013056	177.31505488027835	163.16429293185877	149.57893823085431	136.53063315347299	123.99270363882522	111.94004451270291	100.34901359121062	89.197333819881123	78.464002773003358	68.129208899998844	58.174253961635259	48.581481149237106	39.334208425516238	30.416666666666686	21.813942222435855	13.511923544405931	5.4972515630565226	-2.2427264783367491	-9.7199999999999704	-16.945935116579051	-23.931311946572009	-30	.686359405517578	-37.22078767120729	-43.54381849375028	
TIRMod1
						0	1	2	3	4	5	6	Tir
						-400	100	100	100	100	100	180	16%
													Tirm
					Reinven/finan		5%						11.30%
									T0			T6
						-	-400		-400
						1	100					128
						2	100					122
						3	100					116
						4	100					110
						5	100					105
						6	180					180
								Sumas	-400			760
								Tasa TIRm	11.3%
								VPN=	-II+suma de flujos descontados =0
								II=	suma de los flujos desconrados
								400=	760/(1+TIR)^6
								+(1*TIR)^6=	+760/400
								(1+TIR)=	+(760/400)^(1/6)
								TIR=	=+(760/400)^(1/6)-1
TIRMod2
			Tasa Reinversión			7%
			T0	T1	T2	T3	TIR
			-100	100	0	50	30%
						114.5
			T0	T1	T2	T3	TIR
			-100	0	0	164	18%
						=+(L14/-I14)^(1/3)-1
						0.1804470201
Multiples TIR
			fin	5.000%					TIR 1	1.537%
			reinversión	5.000%					TIR 2	16.788%
									TIR 3	26.000%
						Tasa	vpn
			0	-365		0%	$35.00		TIRm	4.863%
			1	200		1.0%	$9.93
			2	200		2.0%	$-6.94
			3	200		3.0%	$-17.69
			4	200		4.0%	$-23.90
			5	200		5.0%	$-26.80
			6	-200		6.0%	$-27.35
			7	-200		7.0%	$-26.27
			8	-200		8.0%	$-24.11
			9	-200		9.0%	$-21.30
			10	-200		10.0%	$-18.14
			11	0		11.0%	$-14.87
			12	0		12.0%	$-11.67
			13	0		13.0%	$-8.64
			14	0		14.0%	$-5.89
			15	0		15.0%	$-3.45
			16	0		16.0%	$-1.37
			17	0		17.0%	$0.33
			18	0		18.0%	$1.65
			19	0		19.0%	$2.60
			20	400		20.0%	$3.18
				17%		21.0%	$3.42
						22.0%	$3.32
						23.0%	$2.90
						24.0%	$2.20
						25.0%	$1.22
						26.0%	$-0.00
						27.0%	$-1.45
						28.0%	$-3.11
						29.0%	$-4.96
						30.0%	$-6.98
						31.0%	$-9.14
						32.0%	$-11.45
						33.0%	$-13.88
						34.0%	$-16.41
vpn	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	6.0000000000000005E-2	7.0000000000000007	E-2	0.08	0.09	9.9999999999999992E-2	0.10999999999999999	0.11999999999999998	0.12999999999999998	0.13999999999999999	0.15	0.16	0.17	0.18000000000000002	0.19000000000000003	0.20000000000000004	0.21000000000000005	0.22000000000000006	0.23000000000000007	0.24000000000000007	0.25000000000000006	0.26000000000000006	0.27000000000000007	0.28000000000000008	0.29000000000000009	0.3000000000000001	0.31000000000000011	0.32000000000000012	0.33000000000000013	0.34000000000000014	35	9.9293777246321611	-6.944664603542094	-17.687390802818584	-23.895444984006474	-26.800524435434454	-27.350005302220097	-26.269732681935352	-24.112981995431937	-21.298678978208159	-18.1412621	67899583	-14.874032332598233	-11.667418711895664	-8.6432726328229137	-5.8860526058247729	-3.4515743900637972	-1.3738517983489373	0.32956068266378225	1.6534015986684949	2.6014602240633735	3.1840601787594096	3.4161133228531071	3.3156215083408824	2.9025298185751467	2.1978553829574707	1.2230319384272548	-5.770297648837186E-4	-1.4520337584460208	-3.1110796088085522	-4.9583095086099434	-6.9752856341461893	-9.1446046521036237	-11.449929773253928	-13.875996443005818	-16.408598573955942	
TIR INCREMENTAL
					Tasa exigida	10%
						T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6	VPN	TIR	Suma
					A	-400	100	250	0	230	120	0	$129.12	22%	300
					B	-860	120	430	0	0	400	400	$78.62	13%	490
					B - A	-460	20	180	0	-230	280	400	$-50.50	7.32%
					tasa	A	B	b-a
					0%	$300.00	$490.00	$190.00
					1.00%	$279.29	$437.74	$158.46
					2.00%	$259.50	$388.43	$128.93
					3.00%	$240.60	$341.86	$101.26
					4.00%	$222.53	$297.84	$75.31
					5.00%	$205.24	$256.21	$50.96
					6.00%	$188.69	$216.79	$28.10
					7.00%	$172.84	$179.46	$6.62
					8.00%	$157.65	$144.07	$-13.59
					9.00%	$143.09	$110.49	$-32.60
					10.00%	$129.12	$78.62	$-50.50
					11.00%	$115.72	$48.34	$-67.38
					12.00%	$102.84	$19.56	$-83.29
					13.00%	$90.48	$-7.82	$-98.30
					14.00%	$78.59	$-33.88	$-112.47
					15.00%	$67.16	$-58.71	$-125.87
					16.00%	$56.16	$-82.37	$-138.53
					17.00%	$45.57	$-104.94	$-150.51
					18.00%	$35.38	$-126.47	$-161.85
					19.00%	$25.55	$-147.03	$-172.59
					20.00%	$16.09	$-166.68	$-182.77
					21.00%	$6.96	$-185.46	$-192.42
					22.00%	$-1.85	$-203.43	$-201.58
					23.00%	$-10.34	$-220.62	$-210.28
					24.00%	$-18.55	$-237.09	$-218.54
					25.00%	$-26.47	$-252.87	$-226.40
					26.00%$-34.13	$-268.00	$-233.87
					27.00%	$-41.53	$-282.51	$-240.98
A	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	6.0000000000000005E-2	7.0000000000000007E-2	0.08	0.09	9.9999999999999992E-2	0.10999999999999999	0.11999999999999998	0.12999999999999998	0.13999999999999999	0.15	0.16	0.17	0.18000000000000002	0.19000000000000003	0.20000000000000004	0.21000000000000005	0.22000000000000006	0.23000000000000007	0.24000000000000007	0.25000000000000006	0.26000000000000006	0.27000000000000007	300	279.28527508568686	259.50355616145907	240.60143107092347	222.52911615624305	205.24017403095559	188.69125593374088	172.84186630250747	157.65414745527301	143.09268248349167	129.12431465808947	115.71798182148109	102.84456439281274	90.476745750878536	78.588883881510242	67.156893285519516	56.158136240929366	45.57132260062906	35.376417384	856666	25.55455549809642	16.08796296296299	6.9598841202237054	-1.8454857050102191	-10.343062525105552	-18.546931412670972	-26.470400000000041	-34.126048097364333	-41.525773742009164	B	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	6.0000000000000005E-2	7.0000000000000007E-2	0.08	0.09	9.9999999999999992E-2	0.10999999999999999	0.11999999999999998	0.12999999999999998	0.13999999999999999	0.15	0.16	0.17	0.18000000000000	002	0.19000000000000003	0.20000000000000004	0.21000000000000005	0.22000000000000006	0.23000000000000007	0.24000000000000007	0.25000000000000006	0.26000000000000006	0.27000000000000007	490	437.74355157747709	388.43051156230626	341.85831172357371	297.84043997804747	256.20501526471025	216.79350169822783	179.45954718783355	144.0679334076209	110.49362549491127	78.620911162528046	48.342620061992307	19.559415248164441	-7.82	08505107453448	-33.883720045488872	-58.708664491486843	-82.369568542858019	-104.93517286406427	-126.46947778476533	-147.03211197421194	-166.67866941015075	-185.46101761805585	-203.42757985457638	-220.62359364003339	-237.09134780478735	-252.87040000000002	-267.99777643178822	-282.50815540641793	b-a	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	6.0000000000000005E-2	7.0000000000000007E-2	0.08	0.09	9.9999999999999992E-2	0.10999999999999999	0.119999	99999999998	0.12999999999999998	0.13999999999999999	0.15	0.16	0.17	0.18000000000000002	0.19000000000000003	0.20000000000000004	0.21000000000000005	0.22000000000000006	0.23000000000000007	0.24000000000000007	0.25000000000000006	0.26000000000000006	0.27000000000000007	190	158.45827649179023	128.92695540084719	101.25688065265035	75.311323821804308	50.964841233754612	28.102245764486895	6.6176808853260809	-13.586214047652049	-32.599056988580344	-50.503403495561429	-67.375361759488783	-83.285149144648301	-98.297596261623823	-112.47260392699911	-125.8655577770063	-138.52770478378733	-150.50649546469327	-161.84589516962194	-172.58666747230831	-182.76663237311385	-192.42090173827961	-201.58209414956616	-210.28053111492795	-218.5444163921164	-226.4	-233.87172833442389	-240.98238166440879

Otros materiales