Logo Studenta

Ayudantia 4 - Base

Vista previa del material en texto

BD Datos
						4/15/21								Mkt	Gerencia	Proyectos
														20.29	20.00	19.89
		Ejecutivo	Fecha ingreso	Cualidad	Código Área	Área	Sueldo	Participación	Comunicación	Negocios	Liderazgo	Calificación	Amerita	BONO1	BONO2	Dinero Ingresado ($M)	Quejas percibidas	Resultado PCR	Contacto Estrecho		7	Ejecutivo	Calificación	Amerita	BONO1	BONO2	Dinero Ingresado ($M)	Quejas percibidas	Área
		Olvera Toch	2/17/13	Senior	FNZ	Finanzas	$ 1,500,000	0	8	6	5	19	No	$ 73,913	$ 75,000	3,174	3	NEGATIVO	NO			Charles Sheldon	4	No	$ 86,232	$ 87,500	$ 5,449	2	Administración
		Vivek Grady	6/14/16	No Senior	GRC	Gerencia	$ 700,000	3	5	9	7	24	No	$ 23,333	$ 35,196	1,978	2	NEGATIVO	NO			Joy Daniels	20	No	$ 33,350	$ 50,025	$ 218	1	Proyectos
		Sean ODonnell	10/23/16	No Senior	TSP	Transportes	$ 870,000	7	3	6	4	20	No	$ 29,000	$ 43,500	416	3	NEGATIVO	NO
		Henry Goldwyn	11/24/15	Senior	PRY	Proyectos	$ 1,050,000	10	1	9	4	24	No	$ 51,739	$ 52,500	2,033	4	NEGATIVO	NO		8	Suma del Área	Promedio del Área
		Jesus Ocampo	7/27/13	Senior	MRK	Marketing	$ 640,000	6	7	10	6	29	Si	$ 31,536	$ 32,179	946	1	NEGATIVO	NO			$ 90,755	$ 3,491
		Tom Prescott	11/9/13	Senior	FNZ	Finanzas	$ 820,000	0	3	8	0	11	No	$ 40,406	$ 41,000	2,226	3	NEGATIVO	NO			$ 90,836	$ 2,930
		Fred McMath	8/23/15	Senior	ADM	Administración	$ 2,100,000	3	3	9	7	22	No	$ 103,478	$ 105,000	241	4	NEGATIVO	NO
		Sarah Jordon	1/26/14	Senior	GRC	Gerencia	$ 960,000	8	6	7	8	29	Si	$ 47,304	$ 48,000	4,802	1	NEGATIVO	NO
		Nathan Mautz	6/1/15	Senior	ADM	Administración	$ 750,000	3	9	0	6	18	No	$ 36,957	$ 37,500	5,316	4	NEGATIVO	NO		8	Suma del Área	Promedio del Área
		Alan Dominguez	3/29/16	Senior	MRK	Marketing	$ 580,000	3	8	1	8	20	No	$ 28,580	$ 29,162	684	3	NEGATIVO	NO
		Michelle Lonsdale	5/6/15	Senior	TSP	Transportes	$ 1,350,000	6	2	0	2	10	No	$ 66,522	$ 67,500	4,057	2	NEGATIVO	NO
		Dianna Arnett	4/28/15	Senior	FNZ	Finanzas	$ 1,120,000	4	0	1	0	5	No	$ 55,188	$ 56,000	1,828	2	NEGATIVO	NO
		Mike Gockenbach	10/27/14	Senior	TSP	Transportes	$ 970,000	1	1	8	6	16	No	$ 47,797	$ 48,500	3,862	2	NEGATIVO	NO
		Trudy Brown	12/30/13	Senior	PRY	Proyectos	$ 1,040,000	0	6	10	1	17	No	$ 51,246	$ 52,000	3,123	4	NEGATIVO	NO
		Patrick Jones	12/11/13	Senior	PRY	Proyectos	$ 1,750,000	10	9	8	1	28	Si	$ 86,232	$ 87,500	3,509	1	NEGATIVO	NO
		Rob Haberlin	9/3/13	Senior	FNZ	Finanzas	$ 1,500,000	3	9	2	9	23	No	$ 73,913	$ 75,000	628	2	NEGATIVO	NO
		Maribeth Yedwab	2/7/17	No Senior	GRC	Gerencia	$ 1,575,000	1	8	0	6	15	No	$ 52,500	$ 78,750	4,755	1	NEGATIVO	NO
		Joni Sundaresam	10/28/16	No Senior	MRK	Marketing	$ 770,000	2	10	0	7	19	No	$ 25,667	$ 38,500	4,284	3	NEGATIVO	NO
		Liz Willingham	8/11/13	Senior	TSP	Transportes	$ 1,000,500	10	4	0	1	15	No	$ 49,300	$ 50,025	932	2	NEGATIVO	NO
		Michael Oakman	7/27/15	Senior	PRY	Proyectos	$ 1,260,000	8	8	9	6	31	Si	$ 62,087	$ 63,000	3,295	4	NEGATIVO	NO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Giulietta Dortch	11/23/14	Senior	FNZ	Finanzas	$ 800,000	7	8	6	9	30	Si	$ 39,420	$ 40,000	1,641	1	POSITIVO	SI		II.1	Ejecutivo	Fecha ingreso	Cualidad	Código Área	Área	Sueldo	Participación	Comunicación	Negocios	Liderazgo	Calificación	Amerita	BONO1	BONO2	Dinero Ingresado ($M)	Quejas percibidas	Resultado PCR	Contacto Estrecho
		Tony Sayre	8/9/13	Senior	GRC	Gerencia	$ 1,066,000	9	3	2	9	23	No	$ 52,528	$ 53,300	1,981	3	NEGATIVO	NO			Ken Lonsdale	42714	No Senior	MRK	Marketing	870000	2	7	10	3	22	No	29000	43500	3590	2	NEGATIVO	SI
		Vivek Grady	8/18/16	No Senior	FNZ	Finanzas	$ 2,835,000	5	6	6	4	21	No	$ 94,500	$ 141,750	2,199	3	NEGATIVO	NO			Ben Peterman	42710	No Senior	FNZ	Finanzas	582000	6	1	4	10	21	No	19400	29262.5698324022	2902	4	NEGATIVO	SI
		Suzanne McNair	2/2/14	Senior	TSP	Transportes	$ 1,344,000	8	7	1	1	17	No	$ 66,226	$ 67,200	291	1	NEGATIVO	NO			Matthew Clasen	42551	No Senior	GRC	Gerencia	1344000	5	8	10	4	27	Si	44800	67200	2783	4	POSITIVO	SI
		Mike Kennedy	7/16/15	Senior	PRY	Proyectos	$ 1,087,500	1	9	8	9	27	Si	$ 53,587	$ 54,375	2,437	1	NEGATIVO	NO			Giulietta Dortch	41966	Senior	FNZ	Finanzas	800000	7	8	6	9	30	Si	39420.2898550725	40000	1641	1	POSITIVO	SI
		Ken Lonsdale	12/10/16	No Senior	MRK	Marketing	$ 870,000	2	7	10	3	22	No	$ 29,000	$ 43,500	3,590	2	NEGATIVO	SI			Michael Oakman	42212	Senior	ADM	Administración	2250000	4	0	9	9	22	No	110869.565217391	112500	3402	3	NEGATIVO	SI
		Pete Armstrong	11/3/14	Senior	MRK	Marketing	$ 2,160,000	8	6	4	2	20	No	$ 106,435	$ 108,000	4,370	4	NEGATIVO	NO			Sean ODonnell	41647	Senior	FNZ	Finanzas	750000	4	7	6	6	23	No	36956.5217391304	37500	1042	3	NEGATIVO	SI
		Logan Haushalter	2/7/14	Senior	ADM	Administración	$ 1,008,000	4	2	0	9	15	No	$ 49,670	$ 50,400	4,604	1	NEGATIVO	NO			Pauline Webber	41472	Senior	ADM	Administración	1575000	10	9	5	5	29	Si	77608.6956521739	78750	3228	1	NEGATIVO	SI
		Patrick Jones	12/11/13	Senior	GRC	Gerencia	$ 582,000	7	8	4	4	23	No	$ 28,678	$ 29,263	4,692	4	NEGATIVO	NO			Ken Dana	41788	Senior	FNZ	Finanzas	700000	2	5	3	8	18	No	34492.7536231884	35195.530726257	3250	3	NEGATIVO	SI
		Darren Powers	3/13/13	Senior	TSP	Transportes	$ 728,000	5	6	0	9	20	No	$ 35,872	$ 36,400	572	3	NEGATIVO	NO			Tamara Chand	42166	Senior	PRY	Proyectos	750000	10	10	1	6	27	Si	36956.5217391304	37500	4443	2	NEGATIVO	SI
		Vivek Grady	6/14/16	No Senior	ADM	Administración	$ 700,000	3	9	2	4	18	No	$ 23,333	$ 35,196	1,154	4	NEGATIVO	NO			Patrick OBrill	41916	Senior	TSP	Transportes	1344000	4	9	6	1	20	No	66226.0869565217	67200	2465	1	POSITIVO	sI
		Michael Oakman	7/27/15	Senior	ADM	Administración	$ 2,250,000	4	0	9	9	22	No	$ 110,870	$ 112,500	3,402	3	NEGATIVO	SI			Fred Chung	41803	Senior	GRC	Gerencia	750000	1	6	10	1	18	No	36956.5217391304	37500	1500	3	PoSiTiVo	Si
		Philip Brown	7/25/14	Senior	FNZ	Finanzas	$ 1,732,500	10	1	4	6	21	No	$ 85,370	$ 86,625	970	2	NEGATIVO	NO
		Darrin Martin	2/3/16	Senior	ADM	Administración	$ 2,464,000	2	8	7	6	23	No	$ 121,414	$ 123,200	1,750	3	NEGATIVO	NO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Alan Hwang	11/15/15	Senior	PRY	Proyectos	$ 1,500,000	10	2	1	8	21	No	$ 73,913	$ 75,000	2,850	2	NEGATIVO	NO		II.2	Ejecutivo	Fecha ingreso	Cualidad	Código Área	Área	Sueldo	Participación	Comunicación	Negocios	Liderazgo	Calificación	Amerita	BONO1	BONO2	Dinero Ingresado ($M)	Quejas percibidas	Resultado PCR	Contacto Estrecho
		Ed Ludwig	8/20/16	No Senior	TSP	Transportes	$ 700,000	1	10	2	3	16	No	$ 23,333	$ 35,196	2,170	2	NEGATIVO	NO			Ben Peterman	42710	No Senior	FNZ	Finanzas	582000	6	1	4	10	21	No	19400	29262.5698324022	2902	4	NEGATIVO	SI
		Tony Sayre	10/11/16	No Senior	MRK	Marketing	$ 870,000	2	5	10	2	19	No	$ 29,000	$ 43,500	4,026	1	NEGATIVO	NO			Giulietta Dortch	41966	Senior	FNZ	Finanzas	800000	7	8	6	9	30	Si	39420.2898550725	40000	1641	1	POSITIVO	SI
		Mike Kennedy	9/26/16	No Senior	GRC	Gerencia	$ 1,050,000	6	5	6	1	18	No	$ 35,000	$ 52,500	2,592	3	NEGATIVO	NO			Ken Dana	41788	Senior	FNZ	Finanzas	700000	2	5	3	8	18	No	34492.7536231884	35195.530726257	3250	3	NEGATIVO	SI
		Carol Darley	1/19/17	No Senior	FNZ	Finanzas	$ 640,000	4	2	6	9	21	No	$ 21,333	$ 32,179	5,236	3	NEGATIVO	NO			Patrick OBrill	41916	Senior	TSP	Transportes	1344000	4	9	6	1	20	No	66226.0869565217	67200	2465	1	POSITIVO	sI
		Ashley Jarboe	9/20/16	No Senior	MRK	Marketing	$ 820,000	2	1	3	10	16	No	$ 27,333	$ 41,000	4,925	4	NEGATIVO	NO			Sean ODonnell	41647	Senior	FNZ	Finanzas	750000	4	7	6	6	23	No	36956.5217391304	37500	1042	3	NEGATIVO	SI
		Liz MacKendrick	6/10/15	Senior	PRY	Proyectos	$ 2,100,000	4	3	9	4	20	No	$ 103,478	$ 105,000	3,693	4	NEGATIVO	NO
		Jesus Ocampo	12/1/14	Senior	MRK	Marketing	$ 960,000	4	4	9	7	24	No	$ 47,304	$ 48,000	2,828	3	NEGATIVO	NO		II.3	Estimación Utilidad
		Sean ODonnell	1/8/14	Senior	FNZ	Finanzas	$ 750,000	4	7	6	6	23	No	$ 36,957	$ 37,500	1,042	3	NEGATIVO	SI
		Joy Smith	1/10/15	Senior	GRC	Gerencia	$ 580,000	3	4	0	1	8	No	$ 28,580	$ 29,162	4,416	4	NEGATIVO	NO
		Liz Willingham	5/3/14	Senior	TSP	Transportes	$ 1,350,000	9	9	10	9	37	Si$ 66,522	$ 67,500	3,465	1	NEGATIVO	NO
		Mike Gockenbach	5/24/15	Senior	PRY	Proyectos	$ 1,120,000	7	2	2	4	15	No	$ 55,188	$ 56,000	642	1	NEGATIVO	NO		II.4	¿Nath…?
		Dennis Pardue	3/13/14	Senior	MRK	Marketing	$ 970,000	5	8	2	5	20	No	$ 47,797	$ 48,500	3,312	4	NEGATIVO	NO
		Dave Kipp	5/5/13	Senior	FNZ	Finanzas	$ 1,040,000	8	2	7	0	17	No	$ 51,246	$ 52,000	3,774	2	NEGATIVO	NO
		Charles Sheldon	7/26/13	Senior	ADM	Administración	$ 1,750,000	0	1	3	0	4	No	$ 86,232	$ 87,500	5,449	2	NEGATIVO	NO
		Ashley Jarboe	1/13/14	Senior	GRC	Gerencia	$ 1,500,000	7	6	0	2	15	No	$ 73,913	$ 75,000	5,349	2	NEGATIVO	NO
		Pauline Webber	7/17/13	Senior	ADM	Administración	$ 1,575,000	10	9	5	5	29	Si	$ 77,609	$ 78,750	3,228	1	NEGATIVO	SI
		Liz MacKendrick	6/16/13	Senior	MRK	Marketing	$ 770,000	9	5	6	10	30	Si	$ 37,942	$ 38,500	932	3	NEGATIVO	NO
		Logan Haushalter	2/7/14	Senior	TSP	Transportes	$ 1,000,500	4	7	8	2	21	No	$ 49,300	$ 50,025	3,466	3	NEGATIVO	NO
		Joy Smith	5/31/13	Senior	FNZ	Finanzas	$ 1,260,000	4	0	9	3	16	No	$ 62,087	$ 63,000	722	2	NEGATIVO	NO
		Brad Norvell	9/27/15	Senior	TSP	Transportes	$ 800,000	5	6	8	4	23	No	$ 39,420	$ 40,000	2,340	2	NEGATIVO	NO
		Chloris Kastensmidt	9/23/13	Senior	PRY	Proyectos	$ 1,066,000	0	10	6	10	26	Si	$ 52,528	$ 53,300	1,514	4	NEGATIVO	NO
		Brian Stugart	5/2/14	Senior	PRY	Proyectos	$ 2,835,000	8	1	0	1	10	No	$ 139,696	$ 141,750	960	2	NEGATIVO	NO
		Sally Knutson	8/31/15	Senior	FNZ	Finanzas	$ 1,344,000	0	9	6	2	17	No	$ 66,226	$ 67,200	2,706	2	NEGATIVO	NO
		Erica Smith	3/6/16	Senior	GRC	Gerencia	$ 1,087,500	2	6	9	3	20	No	$ 53,587	$ 54,375	2,029	4	NEGATIVO	NO
		Joni Wasserman	10/5/13	Senior	MRK	Marketing	$ 870,000	5	7	7	0	19	No	$ 42,870	$ 43,500	914	1	NEGATIVO	NO
		Lindsay Shagiari	8/24/16	No Senior	TSP	Transportes	$ 2,160,000	1	5	6	1	13	No	$ 72,000	$ 108,000	747	4	NEGATIVO	NO
		Ellis Ballard	1/2/15	Senior	PRY	Proyectos	$ 1,008,000	1	7	0	0	8	No	$ 49,670	$ 50,400	1,690	1	NEGATIVO	NO
		Ben Peterman	12/6/16	No Senior	FNZ	Finanzas	$ 582,000	6	1	4	10	21	No	$ 19,400	$ 29,263	2,902	4	NEGATIVO	SI
		Magdelene Morse	7/23/15	Senior	GRC	Gerencia	$ 728,000	2	0	8	3	13	No	$ 35,872	$ 36,400	2,022	4	NEGATIVO	NO
		Ken Dana	5/29/14	Senior	FNZ	Finanzas	$ 700,000	2	5	3	8	18	No	$ 34,493	$ 35,196	3,250	3	NEGATIVO	SI
		Linda Southworth	2/9/15	Senior	TSP	Transportes	$ 2,250,000	6	4	8	8	26	Si	$ 110,870	$ 112,500	2,811	4	NEGATIVO	NO
		Cyma Kinney	6/29/13	Senior	PRY	Proyectos	$ 1,732,500	6	8	6	7	27	Si	$ 85,370	$ 86,625	4,234	4	NEGATIVO	NO
		Erica Hernandez	12/8/16	No Senior	MRK	Marketing	$ 2,464,000	10	1	9	1	21	No	$ 82,133	$ 123,200	4,804	1	NEGATIVO	NO
		Ken Black	11/8/16	No Senior	MRK	Marketing	$ 1,500,000	2	6	3	9	20	No	$ 50,000	$ 75,000	3,070	1	NEGATIVO	NO
		Randy Ferguson	7/2/15	Senior	ADM	Administración	$ 700,000	9	1	10	3	23	No	$ 34,493	$ 35,196	5,442	1	NEGATIVO	NO
		Thais Sissman	3/21/13	Senior	GRC	Gerencia	$ 870,000	10	3	6	4	23	No	$ 42,870	$ 43,500	248	2	NEGATIVO	NO
		Monica Federle	12/15/16	No Senior	TSP	Transportes	$ 1,050,000	10	8	8	1	27	Si	$ 35,000	$ 52,500	1,540	1	NEGATIVO	NO
		Elpida Rittenbach	2/10/14	Senior	ADM	Administración	$ 640,000	9	5	3	1	18	No	$ 31,536	$ 32,179	4,545	1	NEGATIVO	NO
		Vicky Freymann	10/15/14	Senior	ADM	Administración	$ 820,000	10	0	7	9	26	Si	$ 40,406	$ 41,000	5,393	4	NEGATIVO	NO
		Christina Vanderzanden	9/13/14	Senior	FNZ	Finanzas	$ 2,100,000	3	9	10	10	32	Si	$ 103,478	$ 105,000	263	1	NEGATIVO	NO
		Adrian Shami	4/5/16	Senior	ADM	Administración	$ 960,000	4	8	3	5	20	No	$ 47,304	$ 48,000	3,706	2	NEGATIVO	NO
		Tamara Chand	6/11/15	Senior	PRY	Proyectos	$ 750,000	10	10	1	6	27	Si	$ 36,957	$ 37,500	4,443	2	NEGATIVO	SI
		Mitch Webber	9/16/15	Senior	TSP	Transportes	$ 580,000	5	8	4	10	27	Si	$ 28,580	$ 29,162	5,223	1	NEGATIVO	NO
		Jasper Cacioppo	9/14/13	Senior	MRK	Marketing	$ 1,350,000	4	2	7	3	16	No	$ 66,522	$ 67,500	3,469	2	NEGATIVO	NO
		Nick Crebassa	3/26/16	Senior	GRC	Gerencia	$ 1,120,000	2	1	0	4	7	No	$ 55,188	$ 56,000	1,535	3	NEGATIVO	NO
		Michelle Moray	2/12/15	Senior	FNZ	Finanzas	$ 970,000	2	3	6	2	13	No	$ 47,797	$ 48,500	1,731	2	NEGATIVO	NO
		Michelle Huthwaite	6/29/15	Senior	MRK	Marketing	$ 1,040,000	10	4	7	4	25	No	$ 51,246	$ 52,000	2,964	2	NEGATIVO	NO
		Chuck Clark	4/29/15	Senior	PRY	Proyectos	$ 1,750,000	9	0	2	6	17	No	$ 86,232	$ 87,500	2,904	4	NEGATIVO	NO
		John Castell	9/18/16	No Senior	MRK	Marketing	$ 1,500,000	7	5	8	3	23	No	$ 50,000	$ 75,000	1,765	2	NEGATIVO	NO
		Max Ludwig	9/4/13	Senior	FNZ	Finanzas	$ 1,575,000	7	3	8	6	24	No	$ 77,609	$ 78,750	4,166	2	NEGATIVO	NO
		Justin Ellison	3/21/14	Senior	GRC	Gerencia	$ 770,000	6	1	3	3	13	No	$ 37,942	$ 38,500	2,489	4	NEGATIVO	NO
		Dave Hallsten	8/15/16	No Senior	TSP	Transportes	$ 1,000,500	0	7	4	1	12	No	$ 33,350	$ 50,025	4,465	3	NEGATIVO	NO
		Robert Marley	3/18/16	Senior	PRY	Proyectos	$ 1,260,000	10	10	1	7	28	Si	$ 62,087	$ 63,000	5,314	1	NEGATIVO	NO
		Hunter Glantz	4/2/16	Senior	MRK	Marketing	$ 800,000	5	3	7	10	25	No	$ 39,420	$ 40,000	321	1	NEGATIVO	NO
		Fred Wasserman	9/18/13	Senior	FNZ	Finanzas	$ 1,066,000	8	2	1	2	13	No	$ 52,528	$ 53,300	1,039	2	NEGATIVO	NO
		Dionis Lloyd	1/8/14	Senior	ADM	Administración	$ 2,835,000	0	8	4	9	21	No	$ 139,696	$ 141,750	4,935	3	NEGATIVO	NO
		Matthew Clasen	6/30/16	No Senior	GRC	Gerencia	$ 1,344,000	5	8	10	4	27	Si	$ 44,800	$ 67,200	2,783	4	POSITIVO	SI
		Arthur Prichep	6/15/16	No Senior	ADM	Administración	$ 1,087,500	4	0	3	4	11	No	$ 36,250	$ 54,375	974	1	NEGATIVO	NO
		Carol Adams	8/6/14	Senior	MRK	Marketing	$ 870,000	9	10	5	2	26	Si	$ 42,870	$ 43,500	4,916	3	NEGATIVO	NO
		Steve Chapman	4/6/14	Senior	TSP	Transportes	$ 2,160,000	0	1	10	9	20	No	$ 106,435	$ 108,000	315	3	NEGATIVO	NO
		Damala Kotsonis	10/1/15	Senior	FNZ	Finanzas	$ 1,008,000	10	5	1	10	26	Si	$ 49,670	$ 50,400	3,024	1	NEGATIVO	NO
		Darrin Sayre	4/17/16	No Senior	TSP	Transportes	$ 582,000	10	6	9	5	30	Si	$ 19,400	$ 29,263	4,337	2	NEGATIVO	NO
		Christopher Schild	4/24/15	Senior	PRY	Proyectos	$ 728,000	9	7	2	4	22	No	$ 35,872	$ 36,400	5,063	1	NEGATIVO	NO
		Linda Southworth	2/26/16	Senior	PRY	Proyectos	$ 700,000	3	0	4	0	7	No	$ 34,493	$ 35,196	918	3	NEGATIVO	NO
		Cyma Kinney	6/29/13	Senior	FNZ	Finanzas	$ 2,250,000	5	1	5	5	16	No	$ 110,870	$ 112,500	1,214	2	NEGATIVO	NO
		Kean Thornton	9/3/14	Senior	GRC	Gerencia	$ 1,732,500	9	9	0	1	19	No	$ 85,370	$ 86,625	3,299	3	NEGATIVO	NO
		Liz Price	10/4/14	Senior	MRK	Marketing	$ 2,464,000	6	5	9	2	22	No	$ 121,414	$ 123,200	5,067	4	NEGATIVO	NO
		Susan MacKendrick	2/9/14	Senior	TSP	Transportes	$ 970,000	9	9	3	2	23	No	$ 47,797	$ 48,500	3,895	1	NEGATIVO	NO
		Edward Becker	3/27/13	Senior	PRY	Proyectos	$ 1,040,000	0	7	3	0	10	No	$ 51,246	$ 52,000	5,352	2	NEGATIVO	NO
		Harold Dahlen	10/10/14	Senior	FNZ	Finanzas	$ 1,750,000	0	0	1	6	7	No	$ 86,232	$ 87,500	4,483	2	NEGATIVO	NO
		Eva Jacobs	10/20/15	Senior	GRC	Gerencia	$ 1,500,000	6	0	7	9	22	No	$ 73,913	$ 75,000	4,365	4	NEGATIVO	NO
		Erin Ashbrook	11/26/16	No Senior	FNZ	Finanzas	$ 1,575,000	5	1	2	1	9	No	$ 52,500	$ 78,750	2,265	3	NEGATIVO	NO
		Christina Vanderzanden	4/3/16	Senior	TSP	Transportes	$ 770,000	10	1	9	5	25	No	$ 37,942	$ 38,500	1,609	2	NEGATIVO	NO
		Joy Daniels	2/1/17	No Senior	PRY	Proyectos	$ 1,000,500	6	10	1	3	20	No	$ 33,350	$ 50,025	218	1	NEGATIVO	NO
		Brad Thomas	8/12/14	Senior	MRK	Marketing	$ 1,260,000	6	5	9	4	24	No	$ 62,087	$ 63,000	3,412	3	NEGATIVO	NO
		Mitch Gastineau	6/30/13	Senior	MRK	Marketing	$ 800,000	6	10	0	4	20	No	$ 39,420	$ 40,000	3,886	4	NEGATIVO	NO
		Giulietta Baptist	9/17/16	No Senior	ADM	Administración	$ 1,066,000	3	4	3	4	14	No	$ 35,533	$ 53,300	764	3	NEGATIVO	NO
		Jill Stevenson	11/16/14	Senior	GRC	Gerencia	$ 2,835,000	0	8	10	3	21	No	$ 139,696	$ 141,750	1,785	1	NEGATIVO	NO
		Eric Barreto	7/26/13	Senior	TSP	Transportes	$ 1,344,000	6	9	2	2	19	No	$ 66,226	$ 67,200	4,9411	NEGATIVO	NO
		Shahid Hopkins	11/17/15	Senior	ADM	Administración	$ 1,087,500	7	8	10	2	27	Si	$ 53,587	$ 54,375	3,667	3	NEGATIVO	NO
		Grant Thornton	9/3/15	Senior	ADM	Administración	$ 870,000	10	3	9	5	27	Si	$ 42,870	$ 43,500	3,378	4	NEGATIVO	NO
		Ritsa Hightower	5/8/14	Senior	FNZ	Finanzas	$ 2,160,000	9	6	0	9	24	No	$ 106,435	$ 108,000	3,481	1	NEGATIVO	NO
		Peter Fuller	11/10/15	Senior	ADM	Administración	$ 1,008,000	2	6	4	8	20	No	$ 49,670	$ 50,400	3,469	2	NEGATIVO	NO
		Bill Shonely	11/5/16	No Senior	PRY	Proyectos	$ 582,000	2	2	9	8	21	No	$ 19,400	$ 29,263	4,126	3	NEGATIVO	NO
		Bill Stewart	12/11/13	Senior	TSP	Transportes	$ 728,000	8	7	0	10	25	No	$ 35,872	$ 36,400	5,362	4	NEGATIVO	NO
		Denise Monton	12/27/13	Senior	MRK	Marketing	$ 700,000	1	0	3	0	4	No	$ 34,493	$ 35,196	334	4	NEGATIVO	NO
		Bryan Spruell	7/12/15	Senior	GRC	Gerencia	$ 2,250,000	10	1	4	0	15	No	$ 110,870	$ 112,500	5,448	1	NEGATIVO	NO
		Clytie Kelty	5/25/14	Senior	FNZ	Finanzas	$ 1,732,500	4	7	3	6	20	No	$ 85,370	$ 86,625	1,338	4	NEGATIVO	NO
		Clytie Kelty	10/13/15	Senior	MRK	Marketing	$ 2,464,000	2	7	3	7	19	No	$ 121,414	$ 123,200	1,101	4	NEGATIVO	NO
		John Murray	11/27/16	No Senior	PRY	Proyectos	$ 1,500,000	7	2	4	3	16	No	$ 50,000	$ 75,000	3,371	3	NEGATIVO	NO
		Deirdre Greer	3/27/16	Senior	MRK	Marketing	$ 700,000	5	9	3	2	19	No	$ 34,493	$ 35,196	2,417	2	NEGATIVO	NO
		Aaron Bergman	8/9/13	Senior	FNZ	Finanzas	$ 870,000	5	9	9	4	27	Si	$ 42,870	$ 43,500	3,600	4	NEGATIVO	NO
		Julia Dunbar	7/18/14	Senior	GRC	Gerencia	$ 1,050,000	6	3	10	7	26	Si	$ 51,739	$ 52,500	377	1	NEGATIVO	NO
		Carol Triggs	11/8/16	No Senior	TSP	Transportes	$ 640,000	9	1	10	10	30	Si	$ 21,333	$ 32,179	3,080	1	NEGATIVO	NO
		Eleni McCrary	8/24/15	Senior	PRY	Proyectos	$ 820,000	1	9	6	2	18	No	$ 40,406	$ 41,000	1,100	1	NEGATIVO	NO
		Yana Sorensen	2/15/14	Senior	MRK	Marketing	$ 2,100,000	6	7	8	6	27	Si	$ 103,478	$ 105,000	2,969	3	NEGATIVO	NO
		Michael Grace	9/27/13	Senior	FNZ	Finanzas	$ 960,000	8	8	2	1	19	No	$ 47,304	$ 48,000	3,552	4	NEGATIVO	NO
		Bobby Trafton	11/1/15	Senior	ADM	Administración	$ 750,000	2	9	6	6	23	No	$ 36,957	$ 37,500	4,938	4	NEGATIVO	NO
		Dave Hallsten	8/3/15	Senior	GRC	Gerencia	$ 970,000	5	10	10	8	33	Si	$ 47,797	$ 48,500	4,024	2	NEGATIVO	NO
		Gene Hale	7/22/14	Senior	ADM	Administración	$ 1,040,000	6	2	6	7	21	No	$ 51,246	$ 52,000	2,583	1	NEGATIVO	NO
		Michelle Moray	5/8/14	Senior	MRK	Marketing	$ 1,750,000	1	1	3	2	7	No	$ 86,232	$ 87,500	2,766	1	NEGATIVO	NO
		Bradley Drucker	8/22/13	Senior	TSP	Transportes	$ 1,500,000	8	7	7	4	26	Si	$ 73,913	$ 75,000	4,084	4	NEGATIVO	NO
		Cindy Stewart	11/20/13	Senior	FNZ	Finanzas	$ 1,575,000	1	10	0	7	18	No	$ 77,609	$ 78,750	4,225	3	NEGATIVO	NO
		Ritsa Hightower	12/1/14	Senior	TSP	Transportes	$ 770,000	2	8	2	4	16	No	$ 37,942	$ 38,500	3,429	3	NEGATIVO	NO
		Michelle Moray	5/8/16	No Senior	PRY	Proyectos	$ 1,000,500	6	2	5	8	21	No	$ 33,350	$ 50,025	3,140	2	NEGATIVO	NO
		Victoria Wilson	7/26/14	Senior	PRY	Proyectos	$ 1,260,000	6	2	6	3	17	No	$ 62,087	$ 63,000	3,530	1	NEGATIVO	NO
		Jasper Cacioppo	8/24/16	No Senior	FNZ	Finanzas	$ 800,000	9	0	6	2	17	No	$ 26,667	$ 40,000	875	2	NEGATIVO	NO
		Art Miller	12/25/15	Senior	GRC	Gerencia	$ 1,066,000	4	0	8	0	12	No	$ 52,528	$ 53,300	1,395	4	NEGATIVO	NO
		Brian DeCherney	5/18/15	Senior	MRK	Marketing	$ 2,835,000	9	5	1	6	21	No	$ 139,696	$ 141,750	5,176	1	NEGATIVO	NO
		Patrick OBrill	10/4/14	Senior	TSP	Transportes	$ 1,344,000	4	9	6	1	20	No	$ 66,226	$ 67,200	2,465	1	POSITIVO	sI
		Jim Epp	6/2/13	Senior	PRY	Proyectos	$ 1,087,500	5	3	5	6	19	No	$ 53,587	$ 54,375	2,149	2	NEGATIVO	NO
		Marc Crier	12/10/14	Senior	FNZ	Finanzas	$ 870,000	10	4	0	2	16	No	$ 42,870	$ 43,500	1,087	3	NEGATIVO	NO
		Barry Gonzalez	7/15/15	Senior	GRC	Gerencia	$ 2,160,000	0	10	9	2	21	No	$ 106,435	$ 108,000	2,999	1	NEGATIVO	NO
		Eva Jacobs	2/11/16	Senior	FNZ	Finanzas	$ 1,008,000	0	5	10	7	22	No	$ 49,670	$ 50,400	4,901	4	NEGATIVO	NO
		Gary Hansen	9/12/14	Senior	TSP	Transportes	$ 582,000	10	2	9	9	30	Si	$ 28,678	$ 29,263	378	1	NEGATIVO	NO
		Lauren Leatherbury	5/31/15	Senior	PRY	Proyectos	$ 728,000	7	6	7	9	29	Si	$ 35,872	$ 36,400	2,026	2	NEGATIVO	NO
