Logo Studenta

Ayudantía 11 Base

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

ESTUDIANTES
	Año	RBD	Cod Tipo Enseñanza	Cod Grado	Desc Grado	Letra Curso	Id Alumno	Genero	Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	Dirección	Comuna Residencia	Distancia	Código Comuna Residencia	Fecha Nacimiento	%Asistencia	Promedio Final	Lenguaje	Matemáticas	Historia	Ciencias	Edu. Física	Religión	Música	Tecnología
	2016	24766	110	1	1° básico	A	1	F	ALONSO SEBASTIÁN SALOMÓN	VERGARA	VILLALOBOS	 	LA FLORIDA	8	13110	5/26/08	86	6.1	6.3	6.1	6.1	6.3	6.1	6.1	6.6	5.9		FALSE	FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	2	M	AGUSTINA ANTONIA	ZAMORANO	VÁSQUEZ	SERAFIN ZAMORA Nº 21	LA FLORIDA	12	13110	8/19/08	94	6.3	6.3	5.9	6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.1		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	3	M	ALEJANDRA DEL CARMEN	ZAMORANO	VALENCIA	 	LA FLORIDA	7	13110	11/23/08	94	5.4	4.5	4.2	5.5	5.8	5.8	6.7	5.9	5.3		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	4	M	ANAZTASIA JAZMÍN	VELÁSQUEZ	VALDIVIA	 	MACUL	6	13118	7/6/08	94	5.9	5.6	5.3	5.4	6.2	6.1	6.1	6.6	5.9		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	5	F	AMAUXIVIDALYS	VERA	TRIGO	SANTA AMALIA 693	LA FLORIDA	9	13110	5/23/09	91	6.4	6.6	6.2	6.2	6.6	6.7	6.3	6.7	6.2		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	6	M	AMAYA ELENA	VENEGAS	SILVA	 	LA FLORIDA	14	13110	9/5/08	88	6.1	6.1	6.1	5.8	6.1	6.2	6.2	6.5	6		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	7	F	ALMENDRA JESÚS	YÁÑEZ	SERRI	PASAJE COPIAPO 8778	LA FLORIDA	15	13110	2/4/09	81	6.2	6.2	6.3	5.7	6.3	6	6.2	6.7	6.2		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	8	F	ALONDRA MARÍA PAZ	VILLALBA	SALAS	LOS PINOS	LA FLORIDA	8	13110	2/24/09	82	6	6.4	5.8	5.6	6.1	5.9	6	6.4	6		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	9	F	ALMENDRA PALOMA	VILLALOBOS	ROJAS	COLOMBIA 8784	LA FLORIDA	12	13110	5/8/08	94	5.9	5.8	5.7	5.8	5.9	6.1	6.3	6	6		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	10	M	ANGEL HANHAY	VEJAR	PRADENAS	21 DE MAYO CASA 96 VILLA LOS GOBERNADORES	COLINA	10	13301	11/6/08	91	6.3	6.6	6.5	5.9	6.6	6.2	6.3	6.5	6.4		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	11	F	ÁLVARO LEONARDO 65	VERA	PEREIRA	 	LA FLORIDA	12	13110	11/8/08	85	5.8	4.8	5.3	5.9	6.2	6	6.6	6.1	5.7		TRUE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	12	F	ABRAHAM IGNACIO	ZÚÑIGA	NOVA	LOS NOGALES 3137	LA FLORIDA	13	13110	9/5/08	99	5.5	5.2	5	4.9	5.5	6	6.1	6.5	5.5		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	13	F	ANDY ISMAEL	VEJAR	MONCADA	GLASIAL MARMOLLEJO 06127 CONDOMINIO PARQUE ALTO	PUENTE ALTO	4	13201	11/3/08	93	4.3	2.3	2.1	3.7	4.2	5.7	5.7	6.4	5		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	14	M	ANDREA JESÚS	VELÁSQUEZ	MIRANDA	LAGO CABURGA 4965	PUENTE ALTO	10	13201	1/12/09	93	5.9	5.7	5.4	5.5	6.1	6.2	6.3	6.4	5.9		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	15	F	ALEXANDER ANTONIO 3	ZAMBRANO	LÓPEZ	MANUTARA 9746	LA FLORIDA	5	13110	4/15/09	93	5.9	5.4	5.3	6	6.3	6.2	6.2	6.5	5.8		TRUE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	16	M	ALE AD LAFKEN	ZAMORANO	JORQUERA	PSJ 4 SUR PONIENTE 565	LA FLORIDA	14	13110	12/23/08	93	6.2	6.4	6.2	6	6.4	6.2	6.3	6.6	6.1		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	17	F	AGUSTÍN IGNACIO	ZUÑIGA	JARAMILLO	PSJ CHANCO 8788	LA FLORIDA	4	13110	1/20/09	90	5.6	4.9	4.9	5.1	5.4	6.4	6.2	6.4	6		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	18	F	ALONSO MIGUEL	VERGARA	FIGUEROA	 	LA FLORIDA	13	13110	1/28/09	98	5.6	6	5	4.8	5.3	5.8	5.9	6.6	6.1		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	19	F	ALONDRA TANIA BELÉN	VILLA	ESPEJO	JOSÉ MIGUEL 679. V. CRUZ DEL SUR	LA FLORIDA	9	13110	6/29/09	94	5.6	4.5	4.3	5.5	5.8	6.2	6.1	6.5	6.2		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	20	M	ADOLFO JESÚS	ZÚÑIGA	BOBADILLA	PASAJE ACAPULCO Nº 8341	LA FLORIDA	5	13110	6/30/09	98	5.6	4.9	5.7	5	5.5	5.8	6	6.5	5.9		FALSE
	2016	24766	110	1	1° básico	A	21	F	ALBERTO ALEXANDER	ZAMORANO	AGUILERA	ANITA CORTES Nº 9323 BLOCK 6B DPTO. 13	LA FLORIDA	15	13110	3/20/09	89	6.3	6.3	6	5.7	6.3	6.7	6.6	6.6	6.3
	2016	24766	110	2	2° básico	A	22	F	ARIADNE CONSTANZA	VALDIVIA	VIVANCO	AV. SANATA IRENE 1874	LA FLORIDA	15	13110	1/31/08	79	4.3	4	3.5	3.9	3.9	5	5.1	6.7	2.6
	2016	24766	110	2	2° básico	A	23	F	BÁRBARA PAZ	URRUTIA	VILLALOBOS	ROLANDO FRODEN 1627 DEPTO 32 VILLA A. DE ERCILLA	LA FLORIDA	6	13110	5/12/07	77	4.9	4.2	4.6	4.6	4.5	5.1	5.2	6.8	4.5
	2016	24766	110	2	2° básico	A	24	F	BAYRON ALEXIS	UGARTE	VILCHES	AVENIDA PERÚ	LA FLORIDA	12	13110	5/2/07	0	5.1	4.7	4.7	4.6	5	5.7	5.6	6.6	4
	2016	24766	110	2	2° básico	A	25	F	BÁRBARA CATALINA	URRUTIA	VERDUGO	 	LA FLORIDA	3	13110	11/2/06	91	5.4	5.2	5.8	5.2	5.3	5.2	6	6.6	4.6
	2016	24766	110	2	2° básico	A	26	F	BELÉN ANTONIA	TRUJILLO	TORRES	PIRAMIDE 453	SAN JOAQUÍN	4	13129	10/19/07	0	4.4	3.6	3.4	3.6	3.8	4.8	5.1	6.4	5.1
	2016	24766	110	2	2° básico	A	27	F	ANTONIA ALMENDRA	VARAS	TOLEDO	 	LA FLORIDA	11	13110	12/2/07	91	5.2	4.6	4.7	4	4.7	5	5.9	6.6	6.6
	2016	24766	110	2	2° básico	A	28	M	ANTONIA DEL PILAR	VALLEJOS	SANDOVAL	PSJE LAS CAMPANULAS 8735	LA FLORIDA	7	13110	9/10/07	93	5.5	5.5	6	5.9	5.4	5.1	5.3	6.8	4.3
	2016	24766	110	2	2° básico	A	29	M	ANTHONIA IGNACIA	VEGA	SALINAS	PASAJE 33 3046	ALTO HOSPICIO	6	1107	9/17/06	89	5.9	5.9	5.5	5.5	5.3	5.6	6.5	6.5	6.7
	2016	24766	110	2	2° básico	A	30	F	ANTONIA IGNACIA	VALENZUELA	RIQUEROS	PASAJE PUTRE 9535	LA FLORIDA	14	13110	1/9/08	94	6.2	5.9	6.1	6	5.8	6.3	6.5	6.5	6.5
	2016	24766	110	2	2° básico	A	31	F	ANTONELLA ELIZABETH	VEGA	PULIDO	CARLOS WITTING 8466	LA FLORIDA	3	13110	8/19/06	81	5.8	5.3	4.9	4.8	5	6.7	6.4	6.5	6.8
	2016	24766	110	2	2° básico	A	32	M	ARELLIS CONSTANZA	VALENCIA	PINTO	SANTA AMALIA 722	LA FLORIDA	8	13110	12/28/07	95	5.5	4.8	5.2	4.5	5	5.4	6	6.6	6.8
	2016	24766	110	2	2° básico	A	33	F	ANTONIA NOELIA	VALENZUELA	NAVARRETE	ANDALIÉN Nº 7270 DPTO. 101	LA FLORIDA	10	13110	6/30/07	74	6.1	5.6	5.5	5.6	5.8	6.6	6.7	6.7	6.9
	2016	24766	110	2	2° básico	A	34	M	ANTONELLA IGNACIA	VARGAS	MUÑOZ	CARLOS CASTELLON 1572	LA FLORIDA	12	13110	7/19/07	84	6.3	6.4	6.1	5.6	5.9	6.6	6.8	6.8	6.9
	2016	24766	110	2	2° básico	A	35	F	BELÉN CONSTANZA	TRONCOSO	MILLAQUEO	CABURGA 4965	PUENTE ALTO	9	13201	8/9/07	93	5.5	4.9	5.3	5.2	4.7	5.7	6.4	6.7	5.3
	2016	24766	110	2	2° básico	A	36	F	ANTONIA SOFIA	VALENCIA	MELÉNDEZ	LAURA RODYCK 9249	LA FLORIDA	13	13110	12/5/07	90	5.6	4.9	5	5	5.1	6.2	6.7	6.7	5.6
	2016	24766	110	2	2° básico	A	37	M	BENJAMÍN ALONSO	TORO	FERRERA	PSJE ISLA LITTE WILLINGTON 3962	PUENTE ALTO	7	13201	7/7/06	93	5.4	4.9	5.1	4.8	4.7	5.5	6.4	6.8	5.6
	2016	24766	110	2	2° básico	A	38	F	BASTIÁN PATRICIO	URBINA	FERRADA	 	LA FLORIDA	15	13110	8/25/07	84	5.9	5.4	5.3	5.4	5.4	6.3	6.4	6.6	6.8
	2016	24766	110	2	2° básico	A	39	M	AYELEN SOFIA	VALDÉS	ESTAY	AVDA MEXICO 7917 E 12	LA FLORIDA	7	13110	3/26/08	90	5.8	5.6	5.5	5.3	6.1	5.6	6	6.5	5.9
	2016	24766	110	2	2° básico	A	40	M	BENJAMÍN ANDRÉS	TOLOZA	ESCOBAR	 	PUENTE ALTO	9	13201	3/7/07	90	6.5	6.7	6.3	6.2	6.7	6.9	6.4	6.4	7
	2016	24766	110	2	2° básico	A	41	M	ANTONELLA ANAÍS	VEGA	CHIANG	CANADA	LA FLORIDA	9	13110	6/29/07	97	5.4	5	4.9	5.2	4.7	5.5	6.6	6.5	5.5
	2016	24766	110	2	2° básico	A	42	F	ANTONIA PAZ	VALENZUELA	BARRERA	EL MARMÓL Nº 10697	LA FLORIDA	14	13110	10/22/07	87	6.2	6.1	5.5	6.2	6.5	6.6	6.8	6.4	6
	2016	24766	110	2	2° básico	A	43	F	ARLETTE BEATRIZ	VALDÉS	ARENAS	 	LA FLORIDA	13	13110	11/19/07	96	6.1	5.1	6.3	5.7	5.7	6.6	6.7	6.4	6.8
	2016	24766	110	3	3° básico	A	44	F	BENJAMIN MAXIMO	SOTO	YUBERO	SANTA JULIA 434	LA FLORIDA	3	13110	12/5/06	87	6.1	5.9	5.4	6.4	6.4	6.7	5.6	6.4	6.5
	2016	24766	110	3	3° básico	A	45	F	CAROLAY CONSTANZA	SANTOS	VIVANCO	TALQUIPEN	PUENTE ALTO	3	13201	6/13/07	91	5.8	5.8	5.3	5.6	6	6.6	5.2	6.5	5.6
	2016	24766	110	3	3° básico	A	46	F	CAMILA ANDREA	SOTO	VAN HAREN	EL REMANSO 2774	LA FLORIDA	13	13110	3/22/07	94	5.6	5.5	5.7	5.7	5.9	5	5.2	6.1	6.3
	2016	24766	110	3	3° básico	A	47	M	CAROL ALEJANDRA	SANZ	TORRES	GRAN AVEWNIDA 5620	SAN MIGUEL	15	13130	4/11/06	0	
	2016	24766	110	3	3° básico	A	48	F	BENJAMÍN IGNACIO	SUAZO	SOTO	 	LA FLORIDA	9	13110	2/26/07	97	5.8	5.4	5.9	5.7	5.9	6	4.7	6.5	6.4
	2016	24766	110	3	3° básico	A	49	M	CAMILA CONSTANZA	SOLÍS	PEÑA	 	LA FLORIDA	11	13110	9/13/06	96	6.5	6.2	6.6	6.6	6.5	6	6.7	6.7	7
	2016	24766	110	3	3° básico	A	50	F	BENJAMÍN IGNACIO	SUÁREZ	ORÓSTICA	PJE RÍO ITATA 1005, VILLA BAHÍA CATALINA	LA FLORIDA	14	13110	9/9/06	97	5.8	5.7	5.7	5.8	5.7	5.3	6.4	6.5	5.8
	2016	24766	110	3	3° básico	A	51	M	CAMILA CONSTANZA	SOTO	ORDOÑEZ	PJE RÍO ITATA 1005, VILLA BAHÍA CATALINA	LA FLORIDA	15	13110	5/31/06	87	5.6	5.3	5.3	5.5	6.5	5.1	4.9	6.4	5.9
	2016	24766	110	3	3° básico	A	52	F	CAMILA ANNETTE	SOTO	MUÑOZ	MEXICO1436	LA FLORIDA	5	13110	8/4/05	84	5.2	4.7	4.7	5.2	5.5	4.6	4.9	6.3	6
	2016	24766	110	3	3° básico	A	53	F	CARLOS PATRICIO	SEITH	MELÉNDEZ	EL PARRADO 482	SAN JOAQUÍN	12	13129	2/16/07	93	6	6	5.8	5.8	6.1	5.9	5.8	6.3	6.9
	2016	24766	110	3	3° básico	A	54	F	BENJAMÍN MATÍAS	SUAREZ	MARTÍNEZ	CANADÁ 9176	LA FLORIDA	6	13110	7/6/06	91	6.7	6.7	6.8	6.6	6.8	6.9	6.5	6.3	7
	2016	24766	110	3	3° básico	A	55	M	CAMILA ESTEFANÍA	SILVA	JELDRES	PARQUE LAS MERCEDES 8620	LA FLORIDA	4	13110	8/5/05	89	3.8	3.8	3.6	4.2	3.1	3.6	4	4.1	4
	2016	24766	110	3	3° básico	A	56	F	BENJAMÍN EDUARDO	TAPIA	HERNÁNDEZ	PASAJE ESTAÑO 5584	CONCHALÍ	7	13104	5/28/06	93	5.9	5.3	5.9	5.7	5.8	5.4	6.1	6.5	6.5
	2016	24766	110	3	3° básico	A	57	F	BENJAMÍN ENRIQUE	TACCHI	HERNÁNDEZ	DONATELO 7057	LA FLORIDA	5	13110	6/6/06	91	5.5	5.1	5.8	5.3	5.8	5.3	5.7	6.3	4.8
	2016	24766	110	3	3° básico	A	58	F	CARLOS ALEJANDRO	SEPÚLVEDA	GONZÁLEZ	LOS CARTEROS 6298	PEÑALOLÉN	14	13122	5/3/06	0	6.4	6.4	6.5	6.7	6.5	6	5.7	6.6	6.9
	2016	24766	110	3	3° básico	A	59	F	BENJAMIN NICOLAS	SOTO	ESPINACE	ESTADOS UNIDOS 9096	LA FLORIDA	4	13110	4/9/07	88	6	5.5	5.4	5.6	6.4	6.7	5.8	6.6	6.5
	2016	24766	110	3	3° básico	A	60	M	CAROLINA IGNACIA	SANTIBAÑEZ	CORTÉS	PJE. LAS VIOLETAS 02493	PUENTE ALTO	7	13201	11/29/05	87	5.6	5.2	4.7	4.9	5.4	5.9	6	6.5	6.3
	2016	24766	110	3	3° básico	A	61	M	CAMILA ALEJANDRA	SOTO	CARVALLO	 	LA FLORIDA	10	13110	1/25/06	82	5.6	6.1	4.8	5.2	6.3	5.6	4.7	6.3	6.2
	2016	24766	110	3	3° básico	A	62	M	BENJAMÍN IGNACIO	TACCHI	CÁCERES	CALLE NUEVA UNO 9518	LA FLORIDA	11	13110	1/24/06	75	6.3	5.9	6.4	5.8	6	7	6.1	6.5	6.9
	2016	24766	110	3	3° básico	A	63	F	CAMILA FRANCISCA	SEPÚLVEDA	BURGOS	 	LA FLORIDA	3	13110	9/8/05	92	5.4	5.7	4.4	5.4	5.4	5.1	4.6	6.5	6.4
	2016	24766	110	3	3° básico	A	64	F	CAMILO ANDRE	SEPÚLVEDA	ALVEAR	8 ORIENTE 8368	LA GRANJA	15	13111	7/1/06	92	5.8	5.6	5.5	5.3	6.1	5.6	6	6.5	5.9
	2016	24766	110	3	3° básico	A	65	M	CAMILA SUSANA	SEPÚLVEDA	AGUILERA	 	LA FLORIDA	10	13110	11/4/06	95	6.5	6.7	6.3	6.2	6.7	6.9	6.4	6.4	7
	2016	24766	110	4	4° básico	A	66	F	CÉSAR ALFONSO	SAN JUAN	VALLE	ESTADOS UNIDOS 9242	LA FLORIDA	10	13110	12/20/04	88	5.4	5.3	5	4.9	5.2	4.7	5.5	6.6	6.5
	2016	24766	110	4	4° básico	A	67	M	CONSTANZA JAVIERA	ROMERO	VALLE	 	LA FLORIDA	3	13110	4/2/05	94	6.2	6.1	5.5	6.2	6.5	6.6	6.8	6.4	6
	2016	24766	110	4	4° básico	A	68	M	CHRISTOPHER ANTONIO	SALINAS	VALENZUELA	PJE. NUEVO 1917 LAS CLARISAS	LA FLORIDA	10	13110	4/16/06	89	6.1	5.1	6.3	5.7	5.7	6.6	6.7	6.4	6.8
	2016	24766	110	4	4° básico	A	69	M	CLAUDIO IGNACIO	SALINAS	TORRES	PJE TALQUIPEN 9661	LA FLORIDA	12	13110	5/17/05	90	6.1	5.9	5.4	6.4	6.4	6.7	5.6	6.4	6.5
	2016	24766	110	4	4° básico	A	70	M	CONSTANZA YULITZA	RODRÍGUEZ	SOLIZ	CALLE NUEVA 1-9558 CASA B	LA FLORIDA	3	13110	2/26/06	96	5.8	5.8	5.3	5.6	6	6.6	5.2	6.5	5.6
	2016	24766	110	4	4° básico	A	71	M	CATALINA ANTONIA	SÁNCHEZ	SIERRA	COLOMBIA 9065 CASA H	LA FLORIDA	3	13110	6/8/05	94	5.6	5.5	5.7	5.7	5.9	5	5.2	6.1	6.3
	2016	24766	110	4	4° básico	A	72	M	CRISTÓBAL ALONSO	RIVAS	OÑATE	 	PEÑALOLÉN	11	13122	2/14/05	84		P
	2016	24766	110	4	4° básico	A	73	M	DAMARI ALEJANDRA	REYES	OÑATE	 	PUENTE ALTO	10	13201	2/22/06	94	5.8	5.4	5.9	5.7	5.9	6	4.7	6.5	6.4
	2016	24766	110	4	4° básico	A	74	M	CLAUDIA FRANCISCA	SALINAS	NAVARRO	LOS NOGALES 3137	LA FLORIDA	13	13110	5/11/06	98	6.5	6.2	6.6	6.6	6.5	6	6.7	6.7	7
	2016	24766	110	4	4° básico	A	75	M	CONSTANZA JAVIERA CATALINA	ROMÁN	MUÑOZ	ANDALIÉN Nº 7270 DPTO. 101	LA FLORIDA	6	13110	6/9/05	81	5.8	5.7	5.7	5.8	5.7	5.3	6.4	6.5	5.8
	2016	24766	110	4	4° básico	A	76	F	CONSTANZA PASCUALE	ROJAS	MANRÍQUEZ	 	LA FLORIDA	8	13110	3/31/06	88	5.6	5.3	5.3	5.5	6.5	5.1	4.9	6.4	5.9
	2016	24766	110	4	4° básico	A	77	M	CONSTANZA BELÉN	SALINAS	LORCA	LOS CEDROS 46	LA FLORIDA	5	13110	3/8/06	93	5.2	4.7	4.7	5.2	5.5	4.6	4.9	6.3	6
	2016	24766	110	4	4° básico	A	78	M	CONSTANZA FERNANDA	SALAS	LÓPEZ	SANTAN NELLY 8923	LA FLORIDA	7	13110	9/9/05	96	6	6	5.8	5.8	6.1	5.9	5.8	6.3	6.9
	2016	24766	110	4	4° básico	A	79	M	CHRISTOPHER ANTONIO	SALINAS	KOCH	RIO BECKER 4908	LA FLORIDA	6	13110	10/16/04	95	6.7	6.7	6.8	6.6	6.8	6.9	6.5	6.3	7
	2016	24766	110	4	4° básico	A	80	M	CONSTANZA NOEMÍ	ROJAS	GUILCHES	PJE. VALENTINA 175	LA FLORIDA	9	13110	1/27/05	87	4.2	3.8	3.6	4.2	4.9	3.6	4	6	4
	2016	24766	110	4	4° básico	A	81	F	CRISTÓBAL SALVADOR	RIOS	GARCÍA	DEPARTAMENTAL 41	SAN JOAQUÍN	4	13129	7/30/04	81	5.9	5.3	5.9	5.7	5.8	5.4	6.1	6.5	6.5
	2016	24766	110	4	4° básico	A	82	M	CONSTANZA CARINA	SALINAS	FUENZALIDA	PASAJE LAS ENCINAS8717 JARDIN ALTO	LA FLORIDA	7	13110	5/4/06	93	5.5	5.1	5.8	5.3	5.8	5.3	5.7	6.3	4.8
	2016	24766	110	4	4° básico	A	83	M	CATALINA FERNANDA	SAN JUAN	DELGADO	PASAJE LAS TORTOLAS 95	LA FLORIDA	6	13110	3/20/06	96	6.4	6.4	6.5	6.7	6.5	6	5.7	6.6	6.9
	2016	24766	110	4	4° básico	A	84	M	CONSUELO CATALINA	RIVEROS	CONTRERAS	AV. GABRIELA 02750	LA PINTANA	14	13112	4/29/04	94	6	5.5	5.4	5.6	6.4	6.7	5.8	6.6	6.5
	2016	24766	110	4	4° básico	A	85	M	CATALINA ANDREA	SÁNCHEZ	CHIANG	CANADA 9516	LA FLORIDA	8	13110	9/1/05	94	5.6	5.2	4.7	4.9	5.4	5.9	6	6.5	6.3
	2016	24766	110	4	4° básico	A	86	M	CATALINA ANDREA	SANHUEZA	CABRERA	SANTA ELENA 1267 CASA E	SANTIAGO	11	13101	4/12/04	45	5.6	6.1	4.8	5.2	6.3	5.6	4.7	6.3	6.2
	2016	24766	110	4	4° básico	A	87	F	CONSTANZA MACARENA	ROMÁN	BARRAZA	EL MARMOL 10697	LA FLORIDA	13	13110	9/25/05	90	6.3	5.9	6.4	5.8	6	7	6.1	6.5	6.9
	2016	24766	110	4	4° básico	A	88	M	CRISTOPHER ANDRÉS	RIFO	BAEZA	LAS VIOLETAS	PUENTE ALTO	8	13201	12/11/03	89	5.4	5.7	4.4	5.4	5.4	5.1	4.6	6.5	6.4
	2016	24766	110	4	4° básico	A	89	M	CRISTINA ALEJANDRA	RIVEROS	ALCAYAGA	VADO AZÚL 2260, VILLA HÉROES DE CONCEPCIÓN	MAIPÚ	5	13119	1/12/06	95	6.4	6.3	6.5	5.8	6.4	6.7	6.6	6.6	6.3
	2016	24766	110	4	4° básico	A	90	F	CONSTANZA NAYARE	ROJAS	AGUILERA	PASAJE ESCOTA 1907	LA FLORIDA	14	13110	1/16/06	96	6	6.1	5.5	5.7	6.4	5.8	6.8	6.5	5.4
	2016	24766	110	5	5° básico	A	91	M	DAVID IGNACIO	QUILALEO	SOTO	PJE. SAN AGUSTIN 8122	LA FLORIDA	9	13110	4/4/05	92	5.7	5.9	6.2	6.2	5.8	5.1	5.1	6.1	5.5
	2016	24766	110	5	5° básico	A	92	M	DIEGO NICOLÁS	PIZARRO	QUINTEROS	ANTOFAGASTA	LA FLORIDA	14	13110	9/5/03	0	6.1	6.2	6	5.9	6.4	5.9	6.8	6.4	5.6
	2016	24766	110	5	5° básico	A	93	F	DANILO FERNANDO	QUINTANA	PINTO	SANTA AMALIA 722	LA FLORIDA	8	13110	10/17/04	98	6.3	6.5	6.2	6.1	6.3	5.5	6.8	6.7	6.9
	2016	24766	110	5	5° básico	A	94	F	DANIELA ESTRELLA	QUINTANA	PEÑA	CARLOS VILLARROEL 10445	LA FLORIDA	5	13110	3/17/05	95	5.3	5	3.5	6.1	6.3	4.2	5.8	5.8	5.7
	2016	24766	110	5	5° básico	A	95	F	ELISA MARTINA DE LOS ANGELES	PÉREZ	MUÑOZ	 	PEDRO AGUIRRE CERDA	9	13121	7/22/04	95	5.7	5.8	5.2	5.6	6.3	5.4	6.3	6	5.4
	2016	24766	110	5	5° básico	A	96	M	DEMIAN ANDRÉS	PRIMOMO	MARÍN	CANADA 9176	LA FLORIDA	7	13110	4/9/04	91	5.9	6.1	5.5	5.4	5.8	6.2	5.8	6.6	6.5
	2016	24766	110	5	5° básico	A	97	F	DIEGO IGNACIO	PLAZA	MANRÍQUEZ	LOS MAZANILLONES 1812	LA FLORIDA	11	13110	12/4/04	95	5	5.2	5.1	5.8	5.5	3.5	5	5.3	5.2
	2016	24766	110	5	5° básico	A	98	M	EDUARDO ANTONIO	PÉREZ	LORCA	HERNALDO DE MAGALLANES 343	MAIPÚ	13	13119	5/31/04	90	4.8	5	4.1	4.8	5	3.7	4.8	5.2	6
	2016	24766	110	5	5° básico	A	99	F	DOMINICK ALEJANDRA	PINCHEIRA	LÓPEZ	SAN JUAN 10548	LA FLORIDA	7	13110	3/24/05	91	5.6	5.7	5.7	5.5	6	5.3	5.9	5.7	5.7
	2016	24766	110	5	5° básico	A	100	F	DAYANNA ESTEFANY	QUEZADA	LIRA	ESTADOS UNIDOS 8965	LA FLORIDA	14	13110	11/11/04	97	5.9	5.4	5.2	6	6	5.1	6.8	6.6	6.8
	2016	24766	110	5	5° básico	A	101	M	DIEGO LUIS	PLAZA	LIBERONA	FRESIA 6635	LA FLORIDA	15	13110	11/3/04	86	6.1	6.1	5.3	6.1	6	5.5	6.8	6.8	6.5
	2016	24766	110	5	5° básico	A	102	M	DIEGO VICENTE	PINTO	JIMÉNEZ	PASAJE CHILLÁN 8764 VILLA O´HIGGINS	LA FLORIDA	4	13110	10/24/04	88	4.8	5.2	3.8	4.6	5.8	3.8	4	5.8	5.5
	2016	24766	110	5	5° básico	A	103	M	ENRIQUE ALEJANDRO	PÉREZ	FUENTES	CANAL DE LALUZ PONIENTE 4462	PUENTE ALTO	12	13201	3/14/05	94	6.2	6.4	6.6	6.4	6.7	5.9	6.2	5.9	5.9
	2016	24766	110	5	5° básico	A	104	F	DYLAN OCTAVIO	PIJOAN	FUENTEALBA	ISLA QUINCHAO Nº8486	LA GRANJA	13	13111	6/8/04	95	5.8	5.5	4.7	5.3	6.1	5.3	6.5	6.6	6.4
	2016	24766	110	5	5° básico	A	105	M	DIEGO TOMÁS	PINTO	ESPEJO	V.MACKENNA Nº8393 P.17	LA FLORIDA	4	13110	6/29/04	84	5.5	5.7	4.2	6.2	6.2	4.9	5.8	5.7	5.8
	2016	24766	110	5	5° básico	A	106	M	ESPERANZA STEPHANIE	PÉREZ	CORNEJO	LAS VIOLETAS 02493	PUENTE ALTO13	13201	9/6/03	87	5.4	5.3	5.4	5.3	6	4.7	6.1	5.6	5.4
	2016	24766	110	5	5° básico	A	107	F	DANIELA ANDREA	RAMÍREZ	CHEHUAICURA	CANCION DE LA PAMPA 5609	HUECHURABA	11	13107	3/28/05	0	5.4	5.2	4.9	5.8	6.5	3.6	5.4	6.1	5.7
	2016	24766	110	5	5° básico	A	108	F	DANIELA BELÉN	RAMÍREZ	CERDA	CANCION DE LA PAMPA 5609	HUECHURABA	15	13107	3/28/05	0	5.9	5.6	5.9	6	6.4	5.5	5.2	6.1	6.6
	2016	24766	110	5	5° básico	A	109	F	DIEGO ALEJANDRO	PRIETO	CABELLO	MANUTARA Nº9616	LA FLORIDA	12	13110	4/19/05	91	5.5	5.7	5.2	5.4	5.6	4.8	5.8	5.9	5.9
	2016	24766	110	5	5° básico	A	110	M	DANIELA BELÉN	QUINTANA	ARRIETA	LLANCÓN 2727	LA FLORIDA	13	13110	7/30/03	82	5.3	5	4.5	5.4	5.3	4.5	6	6.5	5.7
	2016	24766	110	5	5° básico	A	111	F	ELIANA FLORENCIA	PÉREZ	ARMIJO	QUILPUE 118-A DEPTO 12 LOS PRESIDENTES	ÑUÑOA	7	13120	6/1/04	87	5.6	5.4	5.9	6.2	5.8	4.6	5.3	6.1	5.7
	2016	24766	110	5	5° básico	A	112	F	DANIELA ALEJANDRA	REYES	ARELLANO	VIDELA 981	IQUIQUE	5	1101	10/10/04	95	6.2	6.1	6.3	6.3	6.2	5.7	6.7	6.4	6.3
	2016	24766	110	5	5° básico	A	113	M	DIEGO ANDRÉS	PONCE	ARAYA	CORONA DEL INCANº1620	LA FLORIDA	13	13110	3/17/05	90	5.3	5.6	4	5.8	5.7	4.2	6	6.1	5.5
	2016	24766	110	5	5° básico	A	114	M	DANIELA SUGHEIL	QUINTANA	ALARCÓN	JOSE ARTIGA 3369	LA FLORIDA	4	13110	12/1/04	90	5.2	4.5	5	5	4.9	4.4	5.1	6.1	6.8
