Logo Studenta

delitosSF

Esta es una vista previa del archivo. Inicie sesión para ver el archivo original

delitosSF.csv	Dates	Category	Descript	DayOfWeek	PdDistrict	Resolution	Address	X	Y
	2015-05-13 23:53:00	WARRANTS	WARRANT ARREST	Wednesday	NORTHERN	ARREST, BOOKED	OAK ST / LAGUNA ST	-122.425891675136	37.7745985956747
	2015-05-13 23:53:00	OTHER OFFENSES	TRAFFIC VIOLATION ARREST	Wednesday	NORTHERN	ARREST, BOOKED	OAK ST / LAGUNA ST	-122.425891675136	37.7745985956747
	2015-05-13 23:33:00	OTHER OFFENSES	TRAFFIC VIOLATION ARREST	Wednesday	NORTHERN	ARREST, BOOKED	VANNESS AV / GREENWICH ST	-122.42436302145	37.8004143219856
	2015-05-13 23:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	NORTHERN	NONE	1500 Block of LOMBARD ST	-122.42699532676599	37.80087263276921
	2015-05-13 23:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	PARK	NONE	100 Block of BRODERICK ST	-122.438737622757	37.771541172057795
	2015-05-13 23:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM UNLOCKED AUTO	Wednesday	INGLESIDE	NONE	0 Block of TEDDY AV	-122.40325236121201	37.713430704116
	2015-05-13 23:30:00	VEHICLE THEFT	STOLEN AUTOMOBILE	Wednesday	INGLESIDE	NONE	AVALON AV / PERU AV	-122.423326976668	37.7251380403778
	2015-05-13 23:30:00	VEHICLE THEFT	STOLEN AUTOMOBILE	Wednesday	BAYVIEW	NONE	KIRKWOOD AV / DONAHUE ST	-122.371274317441	37.7275640719518
	2015-05-13 23:00:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	RICHMOND	NONE	600 Block of 47TH AV	-122.508194031117	37.776601260681204
	2015-05-13 23:00:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	CENTRAL	NONE	JEFFERSON ST / LEAVENWORTH ST	-122.419087676747	37.8078015516515
	2015-05-13 22:58:00	LARCENY/THEFT	PETTY THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	CENTRAL	NONE	JEFFERSON ST / LEAVENWORTH ST	-122.419087676747	37.8078015516515
	2015-05-13 22:30:00	OTHER OFFENSES	MISCELLANEOUS INVESTIGATION	Wednesday	TARAVAL	NONE	0 Block of ESCOLTA WY	-122.487983072777	37.737666654332706
	2015-05-13 22:30:00	VANDALISM	MALICIOUS MISCHIEF, VANDALISM OF VEHICLES	Wednesday	TENDERLOIN	NONE	TURK ST / JONES ST	-122.41241426358101	37.7830037964534
	2015-05-13 22:06:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	NORTHERN	NONE	FILLMORE ST / GEARY BL	-122.432914603494	37.7843533426568
	2015-05-13 22:00:00	NON-CRIMINAL	FOUND PROPERTY	Wednesday	BAYVIEW	NONE	200 Block of WILLIAMS AV	-122.397744427103	37.7299346936044
	2015-05-13 22:00:00	NON-CRIMINAL	FOUND PROPERTY	Wednesday	BAYVIEW	NONE	0 Block of MENDELL ST	-122.38369150395901	37.7431890419965
	2015-05-13 22:00:00	ROBBERY	ROBBERY, ARMED WITH A KNIFE	Wednesday	TENDERLOIN	NONE	EDDY ST / JONES ST	-122.412597377187	37.783932027727296
	2015-05-13 21:55:00	ASSAULT	AGGRAVATED ASSAULT WITH BODILY FORCE	Wednesday	INGLESIDE	NONE	GODEUS ST / MISSION ST	-122.421681531572	37.7428222004845
	2015-05-13 21:40:00	OTHER OFFENSES	TRAFFIC VIOLATION	Wednesday	BAYVIEW	ARREST, BOOKED	MENDELL ST / HUDSON AV	-122.38640086995301	37.738983491072
	2015-05-13 21:30:00	NON-CRIMINAL	FOUND PROPERTY	Wednesday	TENDERLOIN	NONE	100 Block of JONES ST	-122.412249767634	37.782556330202
	2015-05-13 21:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	INGLESIDE	NONE	200 Block of EVELYN WY	-122.449389111284	37.7426688025766
	2015-05-13 21:17:00	ROBBERY	ROBBERY, BODILY FORCE	Wednesday	INGLESIDE	NONE	1600 Block of VALENCIA ST	-122.420272135283	37.7473316298785
	2015-05-13 21:11:00	WARRANTS	WARRANT ARREST	Wednesday	TENDERLOIN	NONE	100 Block of JONES ST	-122.412249767634	37.782556330202
	2015-05-13 21:11:00	NON-CRIMINAL	STAY AWAY OR COURT ORDER, NON-DV RELATED	Wednesday	TENDERLOIN	NONE	100 Block of JONES ST	-122.412249767634	37.782556330202
	2015-05-13 21:10:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	NORTHERN	NONE	FILLMORE ST / LOMBARD ST	-122.43604920358601	37.79984122288229
	2015-05-13 21:00:00	NON-CRIMINAL	LOST PROPERTY	Wednesday	TENDERLOIN	NONE	300 Block of OFARRELL ST	-122.41050925879499	37.786043222299206
	2015-05-13 21:00:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	NORTHERN	NONE	2000 Block of BUSH ST	-122.43101755702699	37.7873880712241
	2015-05-13 21:00:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	INGLESIDE	NONE	500 Block of COLLEGE AV	-122.42365634294501	37.7325564882065
	2015-05-13 21:00:00	LARCENY/THEFT	ATTEMPTED THEFT FROM LOCKED VEHICLE	Wednesday	TARAVAL	NONE	19TH AV / SANTIAGO ST	-122.475773497852	37.744919069591
	2015-05-13 20:56:00	OTHER OFFENSES	MISCELLANEOUS INVESTIGATION	Wednesday	TARAVAL	NONE	2000 Block of 41ST AV	-122.49978712069	37.74851760347229
	2015-05-13 20:54:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	NORTHERN	NONE	1300 Block of WEBSTER ST	-122.431046366089	37.7830295716044
	2015-05-13 20:50:00	NON-CRIMINAL	CIVIL SIDEWALKS, CITATION	Wednesday	MISSION	ARREST, BOOKED	400 Block of CASTRO ST	-122.43515009981199	37.7617597243598
	2015-05-13 20:45:00	VANDALISM	MALICIOUS MISCHIEF, VANDALISM	Wednesday	NORTHERN	NONE	1500 Block of FILLMORE ST	-122.432743822617	37.7838424505847
	2015-05-13 20:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	NORTHERN	NONE	1600 Block of WEBSTER ST	-122.431309540727	37.7858706272526
	2015-05-13 20:30:00	VANDALISM	MALICIOUS MISCHIEF, VANDALISM	Wednesday	NORTHERN	NONE	1600 Block of WEBSTER ST	-122.431309540727	37.7858706272526
	2015-05-13 20:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	SOUTHERN	NONE	KING ST / 3RD ST	-122.391845617192	37.778124778322
	2015-05-13 20:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	NORTHERN	NONE	VALLEJO ST / BUCHANAN ST	-122.431830723792	37.7956417032576
	2015-05-13 20:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	NORTHERN	NONE	CALIFORNIA ST / BUCHANAN ST	-122.43055177980101	37.7893227716214
	2015-05-13 20:29:00	WEAPON LAWS	SUSPICIOUS PACKAGE	Wednesday	TARAVAL	NONE	1400 Block of HOLLOWAY AV	-122.47318202955799	37.7215647406201
	2015-05-13 20:25:00	VANDALISM	MALICIOUS MISCHIEF, VANDALISM	Wednesday	INGLESIDE	NONE	0 Block of WINDING WY	-122.432446462853	37.7108326541075
	2015-05-13 20:23:00	NON-CRIMINAL	AIDED CASE, MENTAL DISTURBED	Wednesday	SOUTHERN	NONE	700 Block of MARKET ST	-122.405294845215	37.7863072236365
	2015-05-13 20:15:00	LARCENY/THEFT	PETTY THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	SOUTHERN	NONE	1600 Block of MARKET ST	-122.422127579529	37.7730330183515
	2015-05-13 20:15:00	LARCENY/THEFT	PETTY THEFT SHOPLIFTING	Wednesday	TENDERLOIN	NONE	0 Block of STOCKTON ST	-122.406351834294	37.7860311576362
	2015-05-13 20:06:00	OTHER OFFENSES	PROBATION VIOLATION	Wednesday	BAYVIEW	ARREST, BOOKED	300 Block of WILLIAMS AV	-122.39944365894199	37.73017601616471
	2015-05-13 20:06:00	OTHER OFFENSES	STAY AWAY ORDER VIOLATION, DV RELATED	Wednesday	BAYVIEW	ARREST, BOOKED	300 Block of WILLIAMS AV	-122.39944365894199	37.73017601616471
	2015-05-13 20:00:00	OTHER OFFENSES	DRIVERS LICENSE, SUSPENDED OR REVOKED	Wednesday	CENTRAL	ARREST, CITED	800 Block of LEAVENWORTH ST	-122.415212031352	37.788871449843
	2015-05-13 20:00:00	VEHICLE THEFT	STOLEN MOTORCYCLE	Wednesday	INGLESIDE	NONE	0 Block of CRESCENT AV	-122.423702325261	37.7352327878159
	2015-05-13 20:00:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM PERSON	Wednesday	TARAVAL	NONE	LINCOLN WY / 14TH AV	-122.471799827428	37.765686698829796
	2015-05-13 19:55:00	NON-CRIMINAL	AIDED CASE, MENTAL DISTURBED	Wednesday	CENTRAL	NONE	SUTTER ST / POWELL ST	-122.408597386677	37.789224205873
	2015-05-13 19:52:00	BURGLARY	BURGLARY, VEHICLE (ARREST MADE)	Wednesday	PARK	ARREST, BOOKED	1500 Block of HAIGHT ST	-122.44776112232	37.7698464875415
	2015-05-13 19:33:00	ROBBERY	ATTEMPTED ROBBERY ON THE STREET WITH BODILY FORCE	Wednesday	BAYVIEW	NONE	23RD ST / WISCONSIN ST	-122.39869558968901	37.7547456011189
	2015-05-13 19:33:00	ASSAULT	AGGRAVATED ASSAULT WITH BODILY FORCE	Wednesday	BAYVIEW	NONE	23RD ST / WISCONSIN ST	-122.39869558968901	37.7547456011189
	2015-05-13 19:30:00	LARCENY/THEFT	PETTY THEFT FROM A BUILDING	Wednesday	SOUTHERN	NONE	0 Block of 3RD ST	-122.40328484310601	37.787306416019
	2015-05-13 19:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM UNLOCKED AUTO	Wednesday	SOUTHERN	NONE	500 Block of BRANNAN ST	-122.397615567933	37.7773918242817
	2015-05-13 19:30:00	SUSPICIOUS OCC	INVESTIGATIVE DETENTION	Wednesday	SOUTHERN	NONE	OTIS
ST / GOUGH ST	-122.420347208832	37.771769072224394
	2015-05-13 19:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM PERSON	Wednesday	SOUTHERN	NONE	MISSION ST / 2ND ST	-122.399802145799	37.78800653243921
	2015-05-13 19:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT OF PROPERTY	Wednesday	NORTHERN	NONE	GEARY ST / VANNESS AV	-122.421395819115	37.7856843389472
	2015-05-13 19:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	SOUTHERN	NONE	HARRISON ST / 10TH ST	-122.41127918996901	37.7715785765043
	2015-05-13 19:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	NORTHERN	NONE	GEARY BL / LAGUNA ST	-122.42799115191099	37.78495312416121
	2015-05-13 19:28:00	VEHICLE THEFT	STOLEN AND RECOVERED VEHICLE	Wednesday	CENTRAL	NONE	0 Block of SANSOME ST	-122.40071978579701	37.7907124695865
	2015-05-13 19:28:00	VEHICLE THEFT	STOLEN AUTOMOBILE	Wednesday	CENTRAL	NONE	0 Block of SANSOME ST	-122.40071978579701	37.7907124695865
	2015-05-13 19:26:00	DRUNKENNESS	UNDER INFLUENCE OF ALCOHOL IN A PUBLIC PLACE	Wednesday	CENTRAL	NONE	900 Block of BUSH ST	-122.41292895522	37.7896868265784
	2015-05-13 19:26:00	SUSPICIOUS OCC	INVESTIGATIVE DETENTION	Wednesday	CENTRAL	NONE	900 Block of BUSH ST	-122.41292895522	37.7896868265784
	2015-05-13 19:19:00	NON-CRIMINAL	AIDED CASE, MENTAL DISTURBED	Wednesday	SOUTHERN	NONE	0 Block of MARKET ST	-122.39509777418101	37.79405904855621
	2015-05-13 19:15:00	LARCENY/THEFT	PETTY THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	SOUTHERN	NONE	300 Block of 10TH ST	-122.411636621857	37.77178693506389
	2015-05-13 19:15:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM UNLOCKED AUTO	Wednesday	TARAVAL	NONE	19TH AV / WINSTON DR	-122.474899151688	37.7269905309861
	2015-05-13 19:11:00	WARRANTS	ENROUTE TO PAROLE OFFICER	Wednesday	TENDERLOIN	NONE	400 Block of HYDE ST	-122.416235852379	37.784912573847606
	2015-05-13 19:11:00	WARRANTS	ENROUTE TO OUTSIDE JURISDICTION	Wednesday	TENDERLOIN	NONE	400 Block of HYDE ST	-122.416235852379	37.784912573847606
	2015-05-13 19:11:00	OTHER OFFENSES	TRAFFIC VIOLATION ARREST	Wednesday	TENDERLOIN	NONE	400 Block of HYDE ST	-122.416235852379	37.784912573847606
	2015-05-13 19:11:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	SOUTHERN	NONE	400 Block of BRANNAN ST	-122.395985970867	37.77883482056821
	2015-05-13 19:00:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	SOUTHERN	NONE	400 Block of BRANNAN ST	-122.395985970867	37.77883482056821
	2015-05-13 19:00:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	NORTHERN	NONE	2000 Block of SUTTER ST	-122.434121356001	37.7860330497327
	2015-05-13 19:00:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	BAYVIEW	NONE	100 Block of PAUL AV	-122.397136217367	37.7228049825201
	2015-05-13 19:00:00	VEHICLE THEFT	STOLEN AUTOMOBILE	Wednesday	MISSION	NONE	26TH ST / GUERRERO ST	-122.42257233421302	37.7487740050495
	2015-05-13 19:00:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	CENTRAL	NONE	STOCKTON ST / SUTTER ST	-122.406958660602	37.789434763003996
	2015-05-13 18:58:00	WARRANTS	ENROUTE TO OUTSIDE JURISDICTION	Wednesday	MISSION	NONE	1900 Block of MISSION ST	-122.41967661615	37.7658510977435
	2015-05-13 18:58:00	WARRANTS	WARRANT ARREST	Wednesday	MISSION	NONE	1900 Block of MISSION ST	-122.41967661615	37.7658510977435
	2015-05-13 18:55:00	NON-CRIMINAL	AIDED CASE, MENTAL DISTURBED	Wednesday	PARK	PSYCHOPATHIC CASE	4600 Block of 18TH ST	-122.442496487593	37.7604858807114
	2015-05-13 18:45:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	SOUTHERN	NONE	0 Block of FREELON ST	-122.39641145553401	37.779187614727
	2015-05-13 18:45:00	OTHER OFFENSES	DRIVERS LICENSE, SUSPENDED OR REVOKED	Wednesday	MISSION	ARREST, BOOKED	17TH ST / TREAT AV	-122.41359169556101	37.7638222259421
	2015-05-13 18:45:00	NON-CRIMINAL	LOST PROPERTY	Wednesday	CENTRAL	NONE	PACIFIC AV / SANSOME ST	-122.402042584193	37.797504889833895
	2015-05-13 18:42:00	NON-CRIMINAL	AIDED CASE, MENTAL DISTURBED	Wednesday	NORTHERN	NONE	1900 Block of POLK ST	-122.4214269222	37.7946028272407
	2015-05-13 18:42:00	WEAPON LAWS	EXHIBITING DEADLY WEAPON IN A THREATING MANNER	Wednesday	NORTHERN	NONE	1900 Block of POLK ST	-122.4214269222	37.7946028272407
	2015-05-13 18:39:00	OTHER OFFENSES	DRIVERS LICENSE, SUSPENDED OR REVOKED	Wednesday	TENDERLOIN	ARREST, CITED	200 Block of GOLDEN GATE AV	-122.41426339037201	37.78175698479679
	2015-05-13 18:30:00	OTHER OFFENSES	TRAFFIC VIOLATION	Wednesday	INGLESIDE	ARREST, BOOKED	3100 Block of HARRISON ST	-122.411504150729	37.7477859069595
	2015-05-13 18:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM A BUILDING	Wednesday	PARK	NONE	1000 Block of SCOTT ST	-122.43699990716499	37.7791621676229
	2015-05-13 18:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	RICHMOND	NONE	1000 Block of POINTLOBOS AV	-122.513642064265	37.77846921994671
	2015-05-13 18:30:00	BURGLARY	BURGLARY OF RESIDENCE, ATTEMPTED FORCIBLE ENTRY	Wednesday	BAYVIEW	NONE	1300 Block of FELTON ST	-122.41793796834801	37.726605136966
	2015-05-13 18:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	NORTHERN	NONE	1500 Block of FILLMORE ST	-122.432743822617	37.7838424505847
	2015-05-13 18:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	CENTRAL	NONE	PINE ST / GRANT AV	-122.405744762009	37.791498082842494
	2015-05-13 18:20:00	LARCENY/THEFT	PETTY THEFT OF PROPERTY	Wednesday	NORTHERN	NONE	600 Block of VANNESS AV	-122.420691386664	37.7814832523537
	2015-05-13 18:16:00	NON-CRIMINAL	AIDED CASE, MENTAL DISTURBED	Wednesday	TENDERLOIN	NONE	400 Block of EDDY ST	-122.415088721046	37.7836719564372
	2015-05-13 18:15:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	TARAVAL	NONE	WESTPORTAL AV / VICENTE ST	-122.46699111214399	37.7397231592142
	2015-05-13 18:15:00	LARCENY/THEFT	PETTY THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	CENTRAL	NONE	GREENWICH ST / LEAVENWORTH ST	-122.417800615246	37.801268383944
	2015-05-13 18:10:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM UNLOCKED AUTO	Wednesday	CENTRAL	NONE	BAY ST / HYDE ST	-122.420180001306	37.8047896506888
	2015-05-13 18:05:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	BAYVIEW	NONE	SAN BRUNO AV / BURROWS ST	-122.404099929802	37.7288373396427
	2015-05-13 18:02:00	OTHER OFFENSES	TRAFFIC VIOLATION	Wednesday	MISSION	ARREST, BOOKED	25TH ST / SHOTWELL ST	-122.415014685048	37.750836391743995
	2015-05-13 18:00:00	BURGLARY	BURGLARY OF APARTMENT HOUSE, UNLAWFUL ENTRY	Wednesday	SOUTHERN	NONE	0 Block of 6TH ST	-122.40950430935	37.781526271747
	2015-05-13 18:00:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM UNLOCKED AUTO	Wednesday	BAYVIEW	NONE	ILLINOIS ST / 20TH ST	-122.387571306252	37.760549956514396
	2015-05-13 18:00:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	PARK	NONE	CASTRO ST / 16TH ST	-122.435318423327	37.7641020287178
	2015-05-13 18:00:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	PARK	NONE	COLE ST / FULTON ST	-122.451360061171	37.7751741554658
	2015-05-13 18:00:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	CENTRAL	NONE	LEAVENWORTH ST / BAY ST	-122.418533972367	37.8049977350153
	2015-05-13 17:55:00	FORGERY/COUNTERFEITING	FORGERY, NOTES	Wednesday	SOUTHERN	ARREST, BOOKED	1200 Block of MARKET ST	-122.415448759562	37.778293520129
	2015-05-13 17:55:00	FORGERY/COUNTERFEITING	CHECKS, POSSESSION WITH INTENT TO PASS	Wednesday	SOUTHERN	ARREST, BOOKED	1200 Block of MARKET ST	-122.415448759562	37.778293520129
	2015-05-13 17:55:00	BURGLARY	BURGLARY,STORE UNDER CONSTRUCTION, UNLAWFUL ENTRY	Wednesday	SOUTHERN	ARREST, BOOKED	1200 Block of MARKET ST	-122.415448759562	37.778293520129
	2015-05-13 17:50:00	NON-CRIMINAL	FOUND PROPERTY	Wednesday	CENTRAL	NONE	400 Block of GREEN ST	-122.407008625662	37.7996968891966
	2015-05-13 17:48:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT SHOPLIFTING	Wednesday	NORTHERN	NONE	0 Block of DANIELBURNHAM CT	-122.422540554174	37.78690886580221
	2015-05-13 17:47:00	DRUG/NARCOTIC	POSSESSION OF NARCOTICS PARAPHERNALIA	Wednesday	BAYVIEW	NONE	0 Block of WHITFIELD CT	-122.38183793030001	37.73110435323621
	2015-05-13 17:47:00	OTHER OFFENSES	RESISTING ARREST	Wednesday	BAYVIEW	NONE	0 Block of WHITFIELD CT	-122.38183793030001	37.73110435323621
	2015-05-13 17:47:00	ASSAULT	CHILD ABUSE (PHYSICAL)	Wednesday
BAYVIEW	NONE	0 Block of WHITFIELD CT	-122.38183793030001	37.73110435323621
	2015-05-13 17:47:00	STOLEN PROPERTY	STOLEN PROPERTY, POSSESSION WITH KNOWLEDGE, RECEIVING	Wednesday	BAYVIEW	NONE	0 Block of WHITFIELD CT	-122.38183793030001	37.73110435323621
	2015-05-13 17:45:00	SECONDARY CODES	DOMESTIC VIOLENCE	Wednesday	CENTRAL	ARREST, BOOKED	700 Block of GEARY ST	-122.415632654294	37.7863587808386
	2015-05-13 17:45:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	RICHMOND	NONE	500 Block of JOHNFKENNEDY DR	-122.46620466789301	37.7725405391593
	2015-05-13 17:45:00	OTHER OFFENSES	STAY AWAY ORDER VIOLATION, DV RELATED	Wednesday	CENTRAL	ARREST, BOOKED	700 Block of GEARY ST	-122.415632654294	37.7863587808386
	2015-05-13 17:40:00	ASSAULT	THREATS AGAINST LIFE	Wednesday	CENTRAL	NONE	1400 Block of STOCKTON ST	-122.40903150597099	37.7992531925554
	2015-05-13 17:40:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	INGLESIDE	NONE	SAN JOSE AV / 29TH ST	-122.422672192368	37.74394327043071
	2015-05-13 17:37:00	WARRANTS	ENROUTE TO OUTSIDE JURISDICTION	Wednesday	TENDERLOIN	NONE	EDDY ST / LEAVENWORTH ST	-122.414242955907	37.783724025447796
	2015-05-13 17:37:00	WARRANTS	WARRANT ARREST	Wednesday	TENDERLOIN	NONE	EDDY ST / LEAVENWORTH ST	-122.414242955907	37.783724025447796
	2015-05-13 17:35:00	NON-CRIMINAL	AIDED CASE	Wednesday	SOUTHERN	NONE	1300 Block of MISSION ST	-122.415658074801	37.77539247537009
	2015-05-13 17:30:00	LARCENY/THEFT	PETTY THEFT FROM A BUILDING	Wednesday	MISSION	NONE	2300 Block of MISSION ST	-122.41905886810301	37.7594227506297
	2015-05-13 17:30:00	OTHER OFFENSES	DRIVERS LICENSE, SUSPENDED OR REVOKED	Wednesday	INGLESIDE	ARREST, CITED	CRESCENT AV / ANDOVER ST	-122.416824272035	37.73488851562411
	2015-05-13 17:30:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	SOUTHERN	NONE	11TH ST / HARRISON ST	-122.41248326348	37.7706305910776
	2015-05-13 17:28:00	OTHER OFFENSES	DRIVERS LICENSE, SUSPENDED OR REVOKED	Wednesday	MISSION	ARREST, BOOKED	23RD ST / VERMONT ST	-122.40352479521799	37.7544534411473
	2015-05-13 17:27:00	TRESPASS	TRESPASSING	Wednesday	TENDERLOIN	NONE	100 Block of EDDY ST	-122.41013523637699	37.78418890752671
	2015-05-13 17:20:00	BURGLARY	BURGLARY OF HOTEL ROOM, UNLAWFUL ENTRY	Wednesday	CENTRAL	NONE	600 Block of JONES ST	-122.413298481169	37.7870578243427
	2015-05-13 17:12:00	DRUG/NARCOTIC	POSSESSION OF MARIJUANA	Wednesday	SOUTHERN	ARREST, BOOKED	6TH ST / NATOMA ST	-122.40769310852899	37.7801630691196
	2015-05-13 17:07:00	VANDALISM	MALICIOUS MISCHIEF, VANDALISM	Wednesday	NORTHERN	NONE	1100 Block of FILLMORE ST	-122.431979576386	37.7800478529923
	2015-05-13 17:00:00	VANDALISM	MALICIOUS MISCHIEF, VANDALISM OF VEHICLES	Wednesday	INGLESIDE	NONE	500 Block of TOMPKINS AV	-122.41315670309099	37.7371067513459
	2015-05-13 17:00:00	OTHER OFFENSES	LOST/STOLEN LICENSE PLATE	Wednesday	INGLESIDE	NONE	0 Block of BROOK ST	-122.42346642833401	37.74072837180189
	2015-05-13 17:00:00	BURGLARY	BURGLARY,BLDG. UNDER CONSTRUCTION, UNLAWFUL ENTRY	Wednesday	NORTHERN	NONE	500 Block of GROVE ST	-122.42563513664601	37.7774387764148
	2015-05-13 17:00:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	CENTRAL	NONE	500 Block of NORTHPOINT ST	-122.416259618965	37.8061861212668
	2015-05-13 17:00:00	LARCENY/THEFT	PETTY THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	RICHMOND	NONE	400 Block of 39TH AV	-122.499730086785	37.780350026839706
	2015-05-13 17:00:00	VANDALISM	MALICIOUS MISCHIEF, VANDALISM OF VEHICLES	Wednesday	TENDERLOIN	NONE	LEAVENWORTH ST / EDDY ST	-122.414242955907	37.783724025447796
	2015-05-13 17:00:00	VEHICLE THEFT	STOLEN AUTOMOBILE	Wednesday	MISSION	NONE	16TH ST / SANCHEZ ST	-122.43088258185499	37.7643725576969
	2015-05-13 17:00:00	NON-CRIMINAL	LOST PROPERTY	Wednesday	TENDERLOIN	NONE	JONES ST / GEARY ST	-122.413174494396	37.786719015554
	2015-05-13 16:50:00	ROBBERY	ROBBERY OF A COMMERCIAL ESTABLISHMENT W/ A KNIFE	Wednesday	INGLESIDE	NONE	4600 Block of MISSION ST	-122.435041282959	37.72425604704209
	2015-05-13 16:50:00	FORGERY/COUNTERFEITING	FORGERY & COUNTERFEITING (GENERAL)	Wednesday	INGLESIDE	ARREST, BOOKED	400 Block of CORTLAND AV	-122.417450548901	37.7392070733909
	2015-05-13 16:47:00	TRESPASS	TRESPASSING	Wednesday	NORTHERN	ARREST, BOOKED	100 Block of STEINER ST	-122.431927470567	37.7707315288345
	2015-05-13 16:46:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	RICHMOND	NONE	500 Block of JOHNFKENNEDY DR	-122.46620466789301	37.7725405391593
	2015-05-13 16:45:00	VANDALISM	MALICIOUS MISCHIEF, VANDALISM OF VEHICLES	Wednesday	CENTRAL	NONE	CALIFORNIA ST / STOCKTON ST	-122.40753977435699	37.79224917725779
	2015-05-13 16:44:00	WARRANTS	WARRANT ARREST	Wednesday	SOUTHERN	ARREST, BOOKED	4TH ST / MARKET ST	-122.405832474482	37.7857446545609
	2015-05-13 16:42:00	LARCENY/THEFT	GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	PARK	NONE	2100 Block of FULTON ST	-122.45055587251301	37.7753351819421
	2015-05-13 16:34:00	LARCENY/THEFT	PETTY THEFT FROM LOCKED AUTO	Wednesday	SOUTHERN	NONE	HAWTHORNE ST / HARRISON ST	-122.396265814237	37.78344043211771
	2015-05-13 16:32:00	WARRANTS	WARRANT ARREST	Wednesday	CENTRAL	ARREST, BOOKED	STOCKTON ST / BUSH ST	-122.407152172242	37.790365579539795
	2015-05-13 16:30:00	LARCENY/THEFT	PETTY THEFT FROM A BUILDING	Wednesday	MISSION	NONE	0 Block of DOLORES ST	-122.42658935255501	37.768412165449
	2015-05-13 16:30:00	OTHER OFFENSES	FRAUDULENT GAME OR TRICK, OBTAINING MONEY OR PROPERTY	Wednesday	INGLESIDE	NONE	600 Block of NAPLES ST	-122.433040844627	37.718534521973794
	2015-05-13 16:30:00	VEHICLE THEFT	STOLEN TRUCK	Wednesday	NORTHERN	NONE	SUTTER ST / WEBSTER ST	-122.43155320019599	37.7863039907166
	2015-05-13 16:20:00	LARCENY/THEFT	PETTY THEFT FROM A BUILDING	Wednesday	SOUTHERN	ARREST, BOOKED	800 Block of BRYANT ST	-122.40340479147899	37.775420706711
