Logo Studenta

Datos Enel V2

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Cover
				Modelación Financiera: modelo completo (3 estados financieros) de compañía Enel Generación Chile
				EAA324C: Banca de Inversión
				Grupo 2
				1er semestre, 2020
				Vicente García Casassus		*	vsgarcia@uc.cl
				Sebastián López Quiroz		*	sflopez1@uc.cl
				José Ignacio Nario Delgado		*	jinario@uc.cl
				María José Rojas Riveros		*	mjrojas@uc.cl
mailto:vsgarcia@uc.clmailto:sflopez1@uc.clmailto:jinario@uc.clmailto:mjrojas@uc.cl
Supuestos
		Supuestos		1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	2015	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	2016	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	2017	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	2018	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	2019	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	2020	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	2021	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	2022	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2023	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	2024	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2025	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26	2026	1Q27	2Q27	3Q27	4Q27	2027	1Q28	2Q28	3Q28	4Q28	2028	1Q29	2Q29	3Q29	4Q29	2029
		Estados de resultados
			Costos de explotación como % de ventas totales					ERROR:#DIV/0!	55.50%	59.33%	51.66%	48.65%	53.93%	58.80%	68.88%	53.95%	42.35%	55.29%	53.75%	60.44%	57.78%	43.21%	53.25%	44.09%	61.84%	45.54%	55.38%	50.96%		-68.88%	-53.95%	65%	65%	65%	65%	65%
			Gastos de admin y ventas como % de ventas totales					ERROR:#DIV/0!	6.58%	7.74%	15.74%	10.87%	10.24%	7.55%	7.99%	7.78%	12.66%	9.16%	8.98%	9.94%	7.74%	7.60%	8.47%	6.17%	9.47%	8.81%	9.02%	8.16%		21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%
			Amortización - monto					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		57.1065	60.1215	30	30	30	30	30
			Tasa de impuesto efectiva (ETR)					ERROR:#DIV/0!	10.46%	16.70%	24.29%	0.84%	15.85%	21.49%	37.49%	24.67%	12.22%	20.85%	23.44%	22.08%	25.91%	25.88%	24.80%	27.07%	28.52%	4.50%	22.34%	10.44%		31%	29%	30%	30%	30%	30%	30%
			Tasa de impuesto marginal (MTR)																									.		36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%
			Número de acciones (básicas)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		475.5285	470.6205	470.6205	470.6205	470.6205	470.6205	470.6205
			Número de acciones (diluidas)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		482.5755	477.0945	477.0945	477.0945	477.0945	477.0945	477.0945
			Politica de dividendos - % de utilidad neta					ERROR:#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	39.09%	515.25%	4.56%	1.78%	57.47%	59.79%	400.62%	2.41%	1.80%	75.23%	58.43%	-62.35%	0.04%	3.33%	96.73%		61%	62%	100%	100%	100%	100%	100%
		Balance
			Otros activos financieros, corrientes
			Otros activos no financieros, corrientes
			PPC (ajustado por trimetre)					ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	57	60	59	54	43	49	38	46	46	50	57	74	86	83	49	47		42.0961086621	42.1464770387	42.1	42.1	42.1	42.1	42.1
			PPPI (ajustado por trimestre)					ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	14	15	10	12	15	13	17	13	11	21	20	17	13	17	13	13		78.7233286062	68.8144401196	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8
			Otros activos financieros, no corrientes
			Otros activos no financieros, no corrientes
			Plusvalía (goodwill) - monto					2,729,717,092	-	-	-	-	2,726,838,537	2,723,922,112	2,731,183,672	2,762,003,697	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	2,705,834,056	2,720,563,719	24,860,356	24,860,356		4496.193	4031.682	4031.682	4031.682	4031.682	4031.682	4031.682
			Activos Intangibles distintos de plusvalía																											1084.8645	847.7565	847.7565	847.7565	847.7565	847.7565	847.7565
			PPP (ajustado por trimestre)					ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	104	77	106	153	133	118	85	90	132	124	103	102	109	96	100		71.2556661992	61.9027093981	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9
			Pasivos por impuestos diferidos como % de ventas totales					ERROR:#DIV/0!	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.48%	6.92%	11.53%	14.39%	4.09%	22.06%	0.41%	0.41%	2.85%	0.82%	6.89%	17.99%	15.90%	4.54%	1.08%		4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - monto					-	-	-	-	-	-	15,856,165	15,009,198	14,801,551	14,875,948	14,875,948	14,740,758	14,268,598	14,443,940	14,610,975	14,610,975	14,493,119	14,488,605	14,529,517	19,143,273	19,143,273		385.5765	322.179	322.179	322.179	322.179	322.179	322.179
			Otros pasivos no corrientes como % de ventas totales																											5%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
		PP&E
			Capex como % de ventas totales					ERROR:#DIV/0!	0.0478404317	-4.59%	0.00%	0.00%	0.00%	4.88%	0.09%	0.15%	-0.13%	170.54%	812.34%	-0.18%	10.78%	4.05%	191.91%	557.98%	1.13%	-789.18%	-0.82%	167.71%		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			Depreciación como % de PP&E inicial					0.00%	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	709.24%	158.67%	146.38%	151.46%	1.06%	4.21%	1.01%	1.05%	1.00%	1.07%	4.03%	0.95%	424.84%	803.86%	0.96%	3.91%			11%	12%	12%	12%	12%	12%
		Patrimonio
			Capital emitido					-	-	-	-	-	-	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321
			Aumentos de capital						-	-	-	-	-	552,777,321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ganancias acumuladas					-	-	-	-	-	-	1,351,586,482	1,289,912,945	1,375,025,725	1,398,018,155	1,398,018,155	1,466,229,294	1,407,661,496	1,477,557,900	1,509,995,045	1,509,995,045	1,670,117,469	1,422,315,702	1,546,241,589	1,552,064,328	1,552,064,328
			Primas de emisión
			Otras reservas
																																0	0	0	0	0
		Perfil de vencimiento de deuda
			Deuda 1																													500	500	500	500	500
			Deuda 2																													450	450	225	0	0
			Deuda 3																													250	250	250	0	0
			Deuda 4																													50	50	50	50	50
			Deuda subordinada																													100	100	100	100	100
		Caja disponible para pagar deuda y distribuir capital
			Caja mínima operativa como % de ventas totales																													1%	1%	1%	1%	1%
		Tasa de interés
			Deuda financiera de corto plazo / revolver																													6%	6%	6%	6%	6%
			Deuda 1																													6%	6%	6%	6%	6%
			Deuda 2																													6%	6%	6%	6%	6%
			Deuda 3																													6%	6%	6%	6%	6%
			Deuda 4																													7%	7%	7%	7%	7%
			Deuda subordinada																													12%	12%	12%	12%	12%
			Ingresos por intereses (caja)																													2%	2%	2%	2%	2%Cálculos
		Cálculos						2015	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	2016	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	2017	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	2018	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	2019	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	2020	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	2021	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	2022	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2023	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	2024	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2025	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26	2026	1Q27	2Q27	3Q27	4Q27	2027	1Q28	2Q28	3Q28	4Q28	2028	1Q29	2Q29	3Q29	4Q29	2029
		PP&E
			Balance inicial
			Capex (acumulado)						19,867,318	0	0	0	0	18,696,123	19,028,585	19,627,645	19,012,882	2,788,204,501	2,788,204,501	2,787,610,527	2,830,783,148	2,848,592,895	2,919,097,994	2,919,097,994	2,923,128,926	6,418,832	3,245,472	2,747,643,715
			Capex (trimestral)					0	19,867,318	-19,867,318	0	0	0	18,696,123	332,462	599,060	-614,763	2,788,204,501	2,788,204,501	-593,974	43,172,621	17,809,747	2,919,097,994	2,919,097,994	4,030,932	-2,916,710,094	-3,173,360	2,747,643,715
			Depreciación					0	-32,420,000	-33,601,000	-33,499,000	-33,080,000	-132,600,000	-30,193,000	-28,731,000	-28,797,000	-29,617,000	-117,338,000	-28,182,000	-29,823,000	-28,618,000	-31,143,000	-117,766,000	-27,819,000	-27,270,000	-26,089,000	-26,278,000	-107,456,000
			Balance final					19,867,318	0	0	0	0	18,696,123	19,028,585	19,627,645	19,012,882	2,788,204,501	2,788,204,501	2,787,610,527	2,830,783,148	2,848,592,895	2,919,097,994	2,919,097,994	2,923,128,926	6,418,832	3,245,472	2,747,643,715	2,747,643,715
		Capital de trabajo
			Cuentas por cobrar					363,475,277	0	0	0	0	260,440,086	251,735,919	248,371,894	236,428,510	218,178,007	218,178,007	144,137,969	170,590,083	200,869,172	239,425,507	239,425,507	423,229,773	337,378,306	335,781,621	209,178,012	209,178,012
			Inventarios					36,755,409	0	0	0	0	33,390,799	37,885,713	29,393,149	28,381,222	31,740,903	31,740,903	33,786,110	30,044,167	27,503,125	43,770,781	43,770,781	43,643,421	32,395,774	31,909,880	29,674,090	29,674,090
			Total activos operacionales corrientes					400,230,686	0	0	0	0	293,830,885	289,621,632	277,765,043	264,809,732	249,918,910	249,918,910	177,924,079	200,634,250	228,372,297	283,196,288	283,196,288	466,873,194	369,774,080	367,691,501	238,852,102	238,852,102
			Cuentas por pagar					0	0	0	0	0	0	257,391,921	221,786,440	251,922,846	329,448,226	329,448,226	238,967,143	191,002,627	227,578,135	275,331,618	275,331,618	259,153,884	246,287,411	201,520,316	227,887,342	227,887,342
			Total pasivos operacionales corrientes					0	0	0	0	0	0	257,391,921	221,786,440	251,922,846	329,448,226	329,448,226	238,967,143	191,002,627	227,578,135	275,331,618	275,331,618	259,153,884	246,287,411	201,520,316	227,887,342	227,887,342
			Capital de trabajo total (OWC)					400,230,686	0	0	0	0	293,830,885	32,229,711	55,978,603	12,886,886	-79,529,316	-79,529,316	-61,043,064	9,631,623	794,162	7,864,670	7,864,670	207,719,310	123,486,669	166,171,185	10,964,760	10,964,760
Ventas
		Ventas		2015	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	2016	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	2017	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	2018	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	2019	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	2020	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	2021	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	2022	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2023	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	2024	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2025	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26	2026	1Q27	2Q27	3Q27	4Q27	2027	1Q28	2Q28	3Q28	4Q28	2028	1Q29	2Q29	3Q29	4Q29	2029
Deuda & Patrimonio
		Deuda y Patrimonio		2015	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	2016	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	2017	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	2018	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	2019	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	2020	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	2021	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	2022	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2023	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	2024	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2025	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26	2026	1Q27	2Q27	3Q27	4Q27	2027	1Q28	2Q28	3Q28	4Q28	2028	1Q29	2Q29	3Q29	4Q29	2029
		Resumen Caja disponible para pagar deuda y distribuir capital
			Caja inicial
			Caja mínima operativa
			Flujo de caja disponible para pagar deuda
			Caja disponible para pagar deuda y distribuir capital
			Pagos obligatorios
			Caja disponible después de pagos obligatorios
			Emision / pagos deuda revolver
			Caja disponible para distribuir dividendos y capital
			Distribucion de dividendos y capital
			Caja disponible para acelerar deuda
			Pagos acelerados
			Caja disponible después de pagos de deuda y dividendos
	Deuda Financiera y Derivados Corriente						27,921,565	27,921,565				25,696,064	25,696,064	33,152,851	23,759,133	25,132,735	18,815,435	18,815,435	22,100,532	36,942,597	40,922,048	125,350,544	125,350,544	111,606,890	103,621,038	163,561,531	96,335,567	96,335,567
		Préstamos que devengan intereses
			Préstamo Bancario (CLP)
			Tasa Efectiva
			Obligaciones con el público ($)
			Tasa Efectiva
			Obligaciones con el público (UF)
			Tasa Efectiva
			Arrendamiento Financiero
			Tasa Efectiva
		Instrumentos Derivados
	Deuda Financiera y Derivados No Corriente						917,197,790	917,197,790				854,016,751	854,016,751	843,895,859	843,858,793	812,210,548	781,978,145	781,978,145	771,001,420	811,698,891	826,553,755	799,813,225	799,813,225	786,541,948	774,109,087	821,539,566	829,976,921	829,976,921
		Préstamos que devengan intereses
			Préstamo Bancario (CLP)
			Tasa Efectiva
			Obligaciones con el público ($)
			Tasa Efectiva
			Obligaciones con el público (UF)
			Tasa Efectiva
			Arrendamiento Financiero
			Tasa Efectiva
		Instrumentos Derivados
			Caja disponible para pago obligatorio Deuda 1
			Caja disponible para acelerar pago Deuda 1
			Deuda 1
			Balance incial
			Repagos obligatorios
			Repagos acelerados
			Balance final
			Tasa de interés
			Gastos por intereses
			Caja disponible para pago obligatorio Deuda 2
			Caja disponible para acelerar pago Deuda 2
			Deuda 2
			Balance incial
			Repagos obligatorios
			Repagos acelerados
			Balance final
			Tasa de interés
			Gastos por intereses
			Caja disponible para pago obligatorio Deuda 3
			Caja disponible para acelerar pago Deuda 3
			Deuda 3
			Balance incial
			Repagos obligatorios
			Repagos acelerados
			Balance final
			Tasa de interés
			Gastos por intereses
			Caja disponible para pago obligatorio Deuda 4
			Caja disponible para acelerar pago Deuda 4
			Deuda 4
			Balance incial
			Repagos obligatorios
			Repagos acelerados
			Balance final
			Tasa de interés
			Gastos porintereses
			Caja disponible para pago obligatorio Deuda subordinada
			Caja disponible para acelerar pago Deuda subordinada
			Deuda subordinada
			Balance incial
			Repagos obligatorios
			Repagos acelerados
			Balance final
			Tasa de interés
			Gastos por intereses
			Caja disponible después de pagos obligatorios
			Deuda de corto plazo / revolver
			Balance inicial
			Emisión / (repago)
			Balance final
			Tasa de interés
			Gastos por intereses
			Caja disponible después de pago de revolver
		Resumen deuda financiera de largo plazo
			Deuda 1
			Deuda 2
			Deuda 3
			Deuda 4
			Deuda subordinada
			Total deuda financiera de largo plazo
		Perfil de vencimiento de deuda
			Deuda 1
			Deuda 2
			Deuda 3
			Deuda 4
			Deuda subordinada
			Total pagos obligatorios
		Resumen gastos por intereses
			Deuda de corto plazo / revolver
			Deuda 1
			Deuda 2
			Deuda 3
			Deuda 4
			Deuda subordinada
			Total gastos por intereses
		Patrimonio
			Caja disponible para pagar dividendos
			Politica de dividendos
			Balance inicial
			Utilidad neta / ganancia
			Dividendos
			Aumentos de capital
			Disminuciones de capital
			Balance final
			Caja disponible después de distribucion de capital
		Ingresos por intereses
			Efectivo y equivalentes de efectivo
			Tasa de interés
			Ingresos por intereses
Cap. Instalada & Gen
		1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	2015	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	2016	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	2017	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	2018	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	2019	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	2020	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	2021	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	2022	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2023	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	2024	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2025	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26	2026	1Q27	2Q27	3Q27	4Q27	2027	1Q28	2Q28	3Q28	4Q28	2028	1Q29	2Q29	3Q29	4Q29	2029
	Capacidad Instalada (MW)	6,351.00					6,351.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	6,274.00	6,274.00	6,274.00	6,274.00	6,274.00	6,114.00	6,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	 Hidroeléctrica	3,456.00					3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00
	 Los Molles	18					18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	 Rapel-Sauzal	466					466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466
	 Maule	875					875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
	 Laja	940					940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
	 Ralco-Pangue	1,157					1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157
	 Térmica	2,807.00					2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	2,580.00	2,580.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00
	 GasAtacama	780					780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
	 Tarapaca	182					182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
	 D. Almagro-Taltal	268					268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
	 Huasco	64					64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	 San Isidro 1 & 2	778					778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778
	 Bocamina 1 & 2	478					478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478
	 TG Quintero	257					257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
	 Eólica, Solar & Geotérmica	87.00					87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00					0.00
	 Canela	18					18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	 Canela II	60					60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	 Ojos de Agua	9					9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Check	(1)					(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Market share	32%					31%	36%	35%	35%	35%	34%	34%
	Participación por sector (%)
	 Hidroeléctrica	54.42%	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	54.42%	54.42%	54.42%	54.42%	54.42%	54.42%	54.42%	54.42%	54.42%	54.42%	54.42%	54.42%	54.42%	55.08%	55.08%	55.08%	55.08%	55.08%	56.53%	56.53%	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	 Térmica	44.20%	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	44.20%	44.20%	44.20%	44.20%	44.20%	44.20%	44.20%	44.20%	44.20%	44.20%	44.20%	44.20%	44.20%	43.67%	43.67%	43.67%	43.67%	43.67%	42.20%	42.20%	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	 Eólica, Solar & Geotérmica	1.37%	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.24%	1.24%	1.24%	1.24%	1.24%	1.28%	1.28%	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!
	Generación Neta (GWh)						4,573.00	4,339.00	4,477.00	4,175.00	17,564.00	4,387.00	3,953.00	4,960.00	3,800.00	17,100.00	4,300.00	5,000.00	5,100.00	5,600.00	20,000.00	5,500.00	0.00	0.00	15,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	 Hidroeléctrica						2,460.00	2,077.00	2,137.00	2,359.00	9,033.00	2,113.00	1,480.00	3,007.00	3,100.00	9,700.00	2,500.00	2,100.00	2,600.00	4,100.00	11,300.00	2,500.00			8,100.00	10,600.00					0.00					0.00					0					0					0					0					0					0					0					0
	 Térmica						2,074.00	2,256.00	2,312.00	1,737.00	8,379.00	2,247.00	2,442.00	1,911.00	700.00	7,300.00	1,700.00	2,200.00	1,800.00	600.00	6,300.00	2,100.00	0.00	0.00	5,100.00	7,200					0.00					0.00					0					0					0					0					0					0					0					0
	 Carbón						738	671	887	765	3,061	835	909	556	400.00	2,700	800	800	800	200.00	2,600	800			(800.00)						0					0					0					0					0					0					0					0					0					0
	 Petróleo Gas						1,336	1,585	1,425	972	5,318	1,412	1,533	1,355	300.00	4,600	900	1,400	1,000	400.00	3,700	1,300			(1,300.00)
	 Eólica, Solar & Geotérmica						39.00	6.00	28.00	79.00	152.00	26.00	32.00	42.00	0.00	100.00	100.00	700.00	700.00	900.00	2,400.00	800.00			2,400.00	3,200.00					0.00					0.00					0					0					0					0					0					0					0					0
	Check						0	0	0	0	0	(1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	(100)	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0
