Logo Studenta

Datos Enel V4

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Cover
														Switch de circularidad (1: On / 0: Off)			1
				Modelación Financiera: modelo completo (3 estados financieros) de compañía Enel Generación Chile
				EAA324C: Banca de Inversión
				Grupo 2
				1er semestre, 2020
				Vicente García Casassus		*	vsgarcia@uc.cl
				Sebastián López Quiroz		*	sflopez1@uc.cl
				José Ignacio Nario Delgado		*	jinario@uc.cl
				María José Rojas Riveros		*	mjrojas@uc.cl
mailto:vsgarcia@uc.clmailto:sflopez1@uc.clmailto:jinario@uc.clmailto:mjrojas@uc.cl
Supuestos
	Supuestos	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Estado de Resultados
	Costos de explotación como % de ventas totales	57.06%	53.93%	55.29%	53.25%	50.96%	53.36%	53.36%	53.36%	53.36%	53.36%	53.36%	53.36%	53.36%	53.36%	53.36%
	Gastos de admin y ventas como % de ventas totales	9.46%	10.24%	9.16%	8.47%	8.16%	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%
	Amortización - monto	-13,424,071	-15,609,950	-17,731,408	-24,954,582	-28,075,801	-2,500,000	-2,500,000	-2,500,000	-2,500,000	-2,500,000	-2,500,000	-2,500,000	-2,500,000	-2,500,000	-2,500,000
	Tasa de impuesto efectiva (ETR)	25.51%	15.85%	20.85%	24.80%	10.37%	17.97%	17.97%	17.97%	17.97%	17.97%	17.97%	17.97%	17.97%	17.97%	17.97%
	Tasa de impuesto marginal (MTR)	24.00%	25.50%	26.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%
	Número de acciones (básicas)		8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580
	Número de acciones (diluidas)		8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580
	Politica de dividendos - % de utilidad neta		28.68%	57.47%	75.21%	96.09%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
	Balance
	Otros activos financieros como % de ventas totales		0.03%	1.26%	2.54%	0.01%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%
	Otros activos no financieros como % de ventas totales		0.27%	0.13%	0.71%	0.46%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%
	PPC (ajustado por trimetre)		57	49	57	47	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
	CxC a entidades relacionadas, corrientes. Constante al ultimo año.						288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589
	PPPI (ajustado por trimestre)		14	13	20	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Activos por impuestos como % de las ventas totales		2.07%	3.99%	3.47%	2.60%	3.03%	3.27%	3.09%	3.00%	3.10%	3.12%	3.08%	3.07%	3.09%	3.09%
	Otros activos financieros, no corrientes como % de ventas totales		1.74%	2.04%	0.16%	0.44%	1.09%	0.93%	0.65%	0.78%	0.86%	0.81%	0.78%	0.81%	0.81%	0.80%
	Otros activos no financieros, no corrientes como % de ventas totales		0.74%	0.79%	0.82%	0.91%	0.81%	0.83%	0.84%	0.85%	0.84%	0.84%	0.84%	0.84%	0.84%	0.84%
	PPC (ajustado por trimetre) no corriente		1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CxC a entidades relacionadas, no corrientes. Constante al último año.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. Constante al último dato disponible					7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342
	Activos Intangibles distintos de plusvalía. Disminuye con amortización					30,393,637	27,893,637	25,393,637	22,893,637	20,393,637	17,893,637	15,393,637	12,893,637	10,393,637	7,893,637	5,393,637
	Plusvalía (goodwill) - monto. Constante al último dato disponible					24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356
	Activos por impuestos diferidos. No corriente. Valor cero					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PPP (ajustado por trimestre)		139	133	124	100	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
	CxP a entidades relacionadas, corriente. Constante al último año.					288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589
	Otras provisiones, corrientes como % de ventas totales		0.39%	0.32%	0.34%	0.22%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%
	Pasivos por impuestos diferidos. como % de las ventas.		3.70%	4.09%	0.82%	1.08%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%
	Otros pasivos no financieros. Corrientes. Constante al último dato.					4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150
	Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios. Valor cero.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otras cuentas por pagar, no corrientes, como % de las ventas totales.		0.09%	0.04%	0.03%	0.00%	0.04%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%
	CxP a entidades relacionadas, no corriente. Valor 0.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otras provisiones, no corrientes, como % de ventas totales		3.45%	3.91%	5.23%	8.76%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
	Pasivo por impuestos diferidos. No corriente. Como % de las ventas totales		11.16%	9.80%	12.06%	7.94%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%
	Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados. % de las ventas totales		0.95%	0.91%	0.96%	1.17%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	Capital emitido. Constante al último dato.					552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321
	Primas de emisión. Constante al último dato.					85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492
	PP&E
	Capex como % de ventas totales		-11.74%	-12.65%	-14.62%	-12.37%	-12.85%	-12.85%	-12.85%	-12.85%	-12.85%	-12.85%	-12.85%	-12.85%	-12.85%	-12.85%
	Depreciación como % de PP&E inicial		4.29%	3.57%	3.18%	2.89%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%
	Patrimonio
	Capital emitido		552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321
	Aumentos de capital						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ganancias acumuladas						1,605,607,086	1,773,212,452	1,969,720,408	2,180,937,183	2,405,207,126	2,606,684,014	2,793,452,639	2,972,454,258	3,151,763,139	3,335,843,310
	Primas de emisión. Constante al último dato					85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492
	Otras reservas. Constante al último dato					-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889
	Participaciones no controladoras. Constante al último dato.10,079,142	10,079,142	10,079,142	10,079,142	10,079,142	10,079,142	10,079,142	10,079,142	10,079,142	10,079,142	10,079,142
	Perfil de vencimiento de deuda
	Deuda 11						8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
	Deuda 12						2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
	Deuda 13						1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
	Deuda 14 (vence 2024)						60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0
	Deuda 15 (vence 2029)						4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000
	Deuda 16 (vence 2030)						20,600,000	20,600,000	20,600,000	20,600,000	20,600,000	20,600,000	20,600,000	20,600,000	20,600,000	20,600,000
	Caja disponible para pagar deuda y distribuir capital
	Caja mínima operativa como % de ventas totales					0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
	Ingresos por intereses					2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Cálculos
	Cálculos	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	PP&E
	Balance inicial		2,726,838,537	2,804,728,882	2,788,204,501	2,919,097,994	2,747,643,715	2,863,074,018	2,997,494,730	3,136,070,990	3,278,700,931	3,425,714,657	3,571,183,640	3,714,868,271	3,856,499,107	4,006,718,441
	Capex (acumulado)
	Capex	0	-194,880,395	-206,775,663	-222,327,048	-202,745,388	-211,125,440	-234,136,065	-242,973,227	-251,853,252	-261,204,563	-264,780,026	-268,062,077	-271,012,542	-284,533,768	-298,729,590
	Depreciación	-111,411,488	-116,990,050	-99,606,592	-92,811,418	-79,380,199	-95,695,138	-99,715,353	-104,396,967	-109,223,311	-114,190,837	-119,311,042	-124,377,447	-129,381,706	-134,314,435	-139,546,285
	Balance final	check 	2,804,728,882	2,788,204,501	2,919,097,994	2,747,643,715	2,863,074,018	2,997,494,730	3,136,070,990	3,278,700,931	3,425,714,657	3,571,183,640	3,714,868,271	3,856,499,107	4,006,718,441	4,165,901,745
	Capital de trabajo
	Cuentas por cobrar	ERROR:#REF!	260,440,086	218,178,007	239,425,507	209,178,012	236,411,690	262,178,270	272,073,849	282,017,424	292,488,731	296,492,422	300,167,562	303,471,400	318,612,048	334,508,086
	Cuentas a entidades relacionadas CP		82,727,781	109,797,820	135,105,117	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589
	Inventarios	ERROR:#REF!	33,390,799	31,740,903	43,770,781	29,674,090	36,041,223	39,969,367	41,477,959	42,993,868	44,590,230	45,200,597	45,760,876	46,264,550	48,572,759	50,996,127
	Cuentas por cobrar LP		6,788,437	1,032,923	1,156,638	82,929,822	1,501,027	1,664,624	1,727,453	1,790,587	1,857,071	1,882,492	1,905,826	1,926,803	2,022,934	2,123,861
	Cuentas a entidades relacionadas LP		0	0	0	80,339,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total activos operacionales corrientes	ERROR:#REF!	383,347,103	360,749,653	419,458,043	690,466,291	562,298,528	592,156,850	603,623,850	615,146,468	627,280,622	631,920,100	636,178,853	640,007,341	657,552,329	675,972,664
	Cuentas por pagar CP	ERROR:#REF!	341,088,664	329,448,226	275,331,618	227,887,342	297,940,779	330,413,434	342,884,460	355,415,975	368,612,570	373,658,271	378,289,912	382,453,615	401,534,805	421,567,986
	Cuentas entidades relacionadas CP		121,018,039	122,862,944	152,932,289	137,867,183	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589
	Cuentas por pagar LP		1,453,022	632,643	450,421	2	640,412	488,825	451,108	439,341	569,567	520,913	519,299	530,476	572,091	587,944
	Cuentas entidades relacionadas LP		251,527	318,518	0	2,497,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total pasivos operacionales corrientes	ERROR:#REF!	463,811,252	453,262,331	428,714,328	368,252,187	586,925,780	619,246,848	631,680,157	644,199,905	657,526,725	662,523,773	667,153,799	671,328,680	690,451,485	710,500,518
	Capital de trabajo total (OWC)	ERROR:#REF!	-80,464,149	-92,512,678	-9,256,285	322,214,104	-24,627,251	-27,089,997	-28,056,307	-29,053,437	-30,246,104	-30,603,673	-30,974,946	-31,321,338	-32,899,156	-34,527,855
Ventas
	Ventas	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	88.85%
: ======
ID#AAAAJTacMk4
Vicente Garcia Casassus (2020-04-09 21:11:19)
Ventas está formado por 4 drivers:
1- Generación
2- Otras ventas
3- Otras prestaciones de servicios
4- Otros ingresos de explotación
En promedio, Generación explica el 88,85% de las ventas. Razón por la cual ajustaremos por ese número.
	Operacional 1: Hidroelectrica
	Capacidad Instalada (MW)	3,456	3,456	3,456	3,456	3,456	3,456	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606	3,606
	Factor Planta(%)		ERROR:#REF!	32.04%	37.33%	33.54%	290.71%	278.62%	278.62%	278.62%	278.62%	278.62%	278.62%	278.62%	278.62%	278.62%
	Generación Neta (GWh)	0.00	ERROR:#REF!	9,700.00	11,300.00	10,153.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00
	Operacional 2: Térmica
	Capacidad Instalada (MW)	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,580.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
	Factor Planta(%)
	Carbon		109.05%	96.19%	92.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Petroleo Gas		189.45%	163.88%	131.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Generación Neta (GWh)		ERROR:#REF!	7,300.00	6,300.00	7,419.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00
	Operacional 3: Eólica, Solar & Geotérmica
	Capacidad Instalada (MW)	87.00	87.00	87.00	87.00	78.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00
	Factor Planta(%)		174.71%	114.94%	0.00%	100.77%	90.34%	90.34%	90.34%	90.34%	90.34%	90.34%	90.34%	90.34%	90.34%	90.34%
	Generación Neta (GWh)		152.00	100.00	0.00	78.60	78.60	78.60	78.60	78.60	78.60	78.60	78.60	78.60	78.60	78.60
	Total Generación Neta (GWh)	18,294	ERROR:#REF!	17,100	17,600	17,651
	Ventas de energia totales (GWH)	23,558	23,689	23,356	23,34323,343	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
	Clientes Regulados	17622	18516	17010	16,993	16,993
	Clientes Libres	4319	4321	5604	5,598	5,598
	Mercado Spot	1618	852	742	752	752
	Venta de energía ($/GWh)
	Clientes Regulados	61,352	63,731	64,732	58,690	53,037	55,721	61,795	64,127	66,471	68,939	69,882	70,748	71,527	75,096	78,842
	Clientes No Regulados	56,401	54,303	50,968	60,334	82,350	86,518	95,948	99,569	103,208	107,040	108,505	109,850	111,059	116,600	122,418
	Mercado Spot	92,756	119,723	95,632	45,571	36,941	38,810	43,040	44,665	46,297	48,016	48,674	49,277	49,819	52,305	54,914
	Venta de energía ($)	1,474,818,366	1,516,688,442	1,457,671,722	1,369,333,310	1,390,027,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IPC: aumento / (disminución) (%)	4.30%	3.80%	2.20%	2.30%	2.20%	3.30%	3.20%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
	PIB per cápita	14,722.40	14,771.30	14,748.50	15,130.20	15,777.70	16,564.42	17,243.92	17,934.00	18649.6	19426.2	19801.4	20183.8	20573.6	20970.9	21375.9
	Crecimiento PIB (%)		0.33%	-0.15%	2.59%	4.28%	4.99%	4.10%	4.00%	3.99%	4.16%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%
	Participación de mercado en Ventas (%)		35%	34.20%	32.80%	32.00%	31.00%	32.00%	31.00%	30.00%	29.00%	28.00%	27.00%	26.00%	26.00%	26.00%
	Crecimiento / (disminución) participación de mercado (%)			-2.29%	-4.09%	-2.44%	-3.13%	3.23%	-3.13%	-3.23%	-3.33%	-3.45%	-3.57%	-3.70%	0.00%	0.00%
	Crecimiento volumen de ventas (%)		0.33%	-2.44%	-1.61%	1.74%	1.71%	7.46%	0.75%	0.64%	0.69%	-1.58%	-1.71%	-1.84%	1.93%	1.93%
	Crecimiento ventas en (%)		4.14%	-0.29%	0.65%	3.97%	5.06%	10.90%	3.77%	3.65%	4%	1%	1%	1%	5%	4.99%
	Venta ajustada por driver (ver comentario celda B1)	1,659,865,658	1,706,989,224	1,640,567,603	1,541,145,261	1,564,436,468	1,643,624,128	1,822,763,214	1,891,561,045	1,960,692,570	2,033,493,083	2,061,328,270	2,086,879,240	2,109,848,779	2,215,112,335	2,325,627,648
Cap. Instalada & Gen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Capacidad Instalada (MW)	6,351.00	6,351.00	6,351.00	6,274.00	6,114.00	6,168.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00	6,318.00
	 Hidroeléctrica	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00
	 Los Molles	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	 Rapel-Sauzal	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466
	 Maule	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
	 Laja	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
	 Ralco-Pangue	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157
	 Los Cóndores							150	150	150	150	150	150	150	150	150
	 Térmica	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,580.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
	 GasAtacama	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
	 Tarapaca	182	182	182	182	182
	 D. Almagro-Taltal	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
	 Huasco	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	 San Isidro 1 & 2	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778
	 Bocamina 1 & 2	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478
	 TG Quintero	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
	 Eólica, Solar & Geotérmica	87.00	87.00	87.00	87.00	78.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00
	 Canela	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	 Canela II	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	 Ojos de Agua	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Check	(1)	(1)	(1)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Participación por sector (%)
	 Hidroeléctrica	54.42%	54.42%	54.42%	55.08%	56.53%	56.03%	57.08%	57.08%	57.08%	57.08%	57.08%	57.08%	57.08%	57.08%	57.08%
	 Térmica	44.20%	44.20%	44.20%	44.74%	42.20%	42.56%	41.55%	41.55%	41.55%	41.55%	41.55%	41.55%	41.55%	41.55%	41.55%
	 Eólica, Solar & Geotérmica	1.37%	1.37%	1.37%	1.39%	1.28%	1.41%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%
	Generación Neta (GWh)	18,294.00	ERROR:#REF!	17,073.00	17,373.00	17,800.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00
	 Hidroeléctrica		ERROR:#REF!	9,700.00	11,300.00	10,153.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00	10,047.00
	 Térmica		ERROR:#REF!	7,300.00	6,300.00	7,419.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00
	 Carbón		3,061	2,700	2,600
	 Petróleo Gas		5,318	4,600	3,700
	 Eólica, Solar & Geotérmica		152.00	100.00	0.00	78.60	78.60	78.60	78.60	78.60	78.60	78.60	78.60	78.60	78.60	78.60
	Check		ERROR:#REF!	27	227		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Factor Planta		ERROR:#REF!	30.69%	31.61%	33.23%	32.34%	31.57%	31.57%	31.57%	31.57%	31.57%	31.57%	31.57%	31.57%	31.57%
Deuda & Patrimonio
	Deuda y Patrimonio	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Caja inicial						13,487,584	51,436,222	14,555,002	-3,350,595	-19,327,785	-25,156,549	1,496,912	15,646,805	21,766,041	31,760,817
	Caja mínima operativa						8,218,121	9,113,816	9,457,805	9,803,463	10,167,465	10,306,641	10,434,396	10,549,244	11,075,562	11,628,138
	Flujo de caja disponible para pagar deuda						823,895,137	553,151,357	562,850,322	581,931,591	600,607,968	603,281,954	612,559,705	619,143,741	662,520,632	695,499,132
	Caja disponible para pagar deuda y distribuir capital						845,600,841	613,701,395	586,863,129	588,384,459	591,447,649	588,432,047	624,491,014	645,339,790	695,362,235	738,888,088
	Pagos obligatorios						-96,600,000	-96,600,000	-96,600,000	-96,600,000	-93,020,703	-36,600,000	-36,600,000	-36,600,000	-36,600,000	-36,582,519
	Caja disponible después de pagos obligatorios						749,000,841	517,101,395	490,263,129	491,784,459	498,426,946	551,832,047	587,891,014	608,739,790	658,762,235	702,305,569
	Emision / pagos deuda revolver						96,335,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Caja disponible para distribuir dividendos y capital845,336,408	517,101,395	490,263,129	491,784,459	498,426,946	551,832,047	587,891,014	608,739,790	658,762,235	702,305,569
	Distribucion de dividendos y capital						-326332637.177029	-258550697.420813	-245131564.678608	-245892229.28507	-249213472.784744	-275916023.544001	-293945506.894998	-304369894.923096	-329381117.289105	-351152784.405803
	Caja disponible para acelerar deuda						519,003,771	258,550,697	245,131,565	245,892,229	249,213,473	275,916,024	293,945,507	304,369,895	329,381,117	351,152,784
	Pagos acelerados						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Caja disponible después de pagos de deuda y dividendos						519,003,771	258,550,697	245,131,565	245,892,229	249,213,473	275,916,024	293,945,507	304,369,895	329,381,117	351,152,784
	Derivados Financieros	ERROR:#REF!	25,696,064	18,815,435	125,350,544	96,335,567
	Total Deuda de Corto Plazo	16,613,346	16,168,473	ERROR:#REF!	41,780,543	43,388,605
	BNY Mellon - Primera Emisión S-1	4,797,465	4,522,585	ERROR:#REF!	4,693,498	5,058,091
	 Tasa Efectiva 1	7.96%	7.96%	7.96%	7.96%	7.96%
	BNY Mellon - Primera Emisión S-2	1,534,133	1,446,232	ERROR:#REF!	1,500,880	1,617,476
	 Tasa Efectiva 2	7.40%	7.40%	7.40%	7.40%	7.40%
	BNY Mellon - Primera Emisión S-3	971,676	916,002	ERROR:#REF!	950,619	1,024,463
	 Tasa Efectiva 3	8.26%	8.26%	8.26%	8.26%	8.26%
	BNY Mellon - Unica 24296	2,548,685	2,402,653	ERROR:#REF!	2,493,452	2,828,573
	 Tasa Efectiva 4	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%
	Banco Santander -317 Serie-H	6,232,249	6,337,021	ERROR:#REF!	6,513,162	6,592,332
	 Tasa Efectiva 5	7.17%	7.17%	7.17%	7.17%	7.17%
	Banco Santander 522 Serie-M	529,138	543,980	ERROR:#REF!	25,628,932	26,267,670
	 Tasa Efectiva 6	4.82%	4.82%	4.82%	4.82%	4.82%
		ERROR:#REF!	9,527,591	ERROR:#REF!	83,570,001	52,946,962
	Derivados Financieros	ERROR:#REF!	854,016,751	781,978,145	799,813,225	829,976,921
	Total Deuda de Largo Plazo	807,552,168	786,137,688	ERROR:#REF!	784,713,705	800,772,841
	BNY Mellon - Primera Emisión S-1	145,068,065	136,759,395	ERROR:#REF!	142,300,747	153,480,285
	 Tasa Efectiva 11	7.96%	7.96%	7.96%	7.96%	7.96%
	BNY Mellon - Primera Emisión S-2	49,690,671	46,792,429	ERROR:#REF!	48,131,124	51,960,662
	 Tasa Efectiva 12	7.40%	7.40%	7.40%	7.40%	7.40%
	BNY Mellon - Primera Emisión S-3	23,252,023	21,608,757	ERROR:#REF!	22,694,249	24,876,133
	 Tasa Efectiva 13	8.26%	8.26%	8.26%	8.26%	8.26%
	BNY Mellon - Unica 24296	275,784,382	263,417,893	ERROR:#REF!	274,469,150	296,420,703
	 Tasa Efectiva 14	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%
	Banco Santander -317 Serie-H	61,024,011	57,509,284	ERROR:#REF!	48,321,664	43,982,519
	 Tasa Efectiva 15	7.17%	7.17%	7.17%	7.17%	7.17%
	Banco Santander 522 Serie-M	252,733,016	260,049,930	ERROR:#REF!	248,796,771	230,052,539
	 Tasa Efectiva 16	4.82%	4.82%	4.82%	4.82%	4.82%
		ERROR:#REF!	67,879,063	ERROR:#REF!	15,099,520	29,204,080
	Caja disponible para pago obligatorio Deuda 1						845,600,841	613,701,395	586,863,129	588,384,459	591,447,649	588,432,047	624,491,014	645,339,790	695,362,235	738,888,088
	Caja disponible para acelerar pago Deuda 11						519,003,771	258,550,697	245,131,565	245,892,229	249,213,473	275,916,024	293,945,507	304,369,895	329,381,117	351,152,784
	Deuda 11
	Balance incial		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!		153,480,285	145,480,285	137,480,285	129,480,285	121,480,285	113,480,285	105,480,285	97,480,285	89,480,285	81,480,285
	Repagos obligatorios		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
	Repagos acelerados
	Balance final	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	153,480,285	145,480,285	137,480,285	129,480,285	121,480,285	113,480,285	105,480,285	97,480,285	89,480,285	81,480,285	73,480,285
	Tasa de interés					7.96%	7.96%	7.96%	7.96%	7.96%	7.96%	7.96%	7.96%	7.96%	7.96%	7.96%
	Gastos por intereses						11,898,631	11,261,831	10,625,031	9,988,231	9,351,431	8,714,631	8,077,831	7,441,031	6,804,231	6,167,431
	Caja disponible para pago obligatorio Deuda 12						837,600,841	605,701,395	578,863,129	580,384,459	583,447,649	580,432,047	616,491,014	637,339,790	687,362,235	730,888,088
	Caja disponible para acelerar pago Deuda 12						519,003,771	258,550,697	245,131,565	245,892,229	249,213,473	275,916,024	293,945,507	304,369,895	329,381,117	351,152,784
	Deuda 12
