Logo Studenta

Datos Enel V8

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Cover
													Switch de circularidad (1: On / 0: Off)			0	no activar circularidad mientras estemos en drive
				Modelación Financiera: modelo completo (3 estados financieros) de compañía Enel Generación Chile
				EAA324C: Banca de Inversión
				Grupo 2
				1er semestre, 2020
				Vicente García Casassus		*	vsgarcia@uc.cl
				Sebastián López Quiroz		*	sflopez1@uc.cl
				José Ignacio Nario Delgado		*	jinario@uc.cl
				María José Rojas Riveros		*	mjrojas@uc.cl
mailto:vsgarcia@uc.clmailto:sflopez1@uc.clmailto:jinario@uc.clmailto:mjrojas@uc.cl
Supuestos
		Supuestos	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Estado de Resultados
		Ventas de energia totales (GWH)
		Clientes Regulados	17,622	18,516	17,010	16,993	15,999	16,993	16,993	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
		Clientes Libres	4,319	4,321	5,604	5,598	5,924	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		Mercado Spot	1,618	852	742	752	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
		Venta de energía (CLP/GWh)
		Clientes Regulados	61,352	63,731	64,732	58,690	56,332	55,337	54,351	53,375	52,409	51,452	50,506	49,568	48,640	47,721	46,812
		Clientes No Regulados	56,401	54,303	50,968	60,334	77,813	76,818	75,832	74,856	73,890	72,933	71,987	71,049	70,121	69,202	68,293
		Mercado Spot	92,756	119,723	95,632	45,571	99,567	98,572	97,586	96,610	95,644	94,688	93,741	92,803	91,875	90,957	90,047
		 Spread Cliente Regulado - Spot					-43,235	-43,235	-43,235	-43,235	-43,235	-43,235	-43,235	-43,235	-43,235	-43,235	-43,235
		 Spread Cliente No Regulado - Spot					-21,754	-21,754	-21,754	-21,754	-21,754	-21,754	-21,754	-21,754	-21,754	-21,754	-21,754
		Total Costos	(880,891,223)	(895,060,114)	(903,978,006)	(809,974,152)	(834,936,802)	(857,393,882)	(835,341,690)	(912,916,471)	(917,457,322)	(930,874,238)	(935,368,174)	(939,951,989)	(944,627,480)	(941,560,711)	(946,674,447)
		Compras de energía	(320,731,795.00)	(335,731,822.00)	(346,954,692.00)	(326,365,798.00)	(327,157,312.00)	(378,653,748)	(352,237,032)	(425,359,997)	(425,359,997)	(445,663,542)	(445,663,542)	(445,663,542)	(445,663,542)	(425,359,997)	(425,359,997)
		Precio implícito energía	60,941	54,813	55,221	57,621	74,316	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582
		Gastos de transporte	(179,691,471)	(192,502,995)	(152,869,838)	(141,551,194)	(158,965,923)	(165,116,284)	(165,116,284)	(165,116,284)	(165,116,284)	(165,116,284)	(165,116,284)	(165,116,284)	(165,116,284)	(165,116,284)	(165,116,284)
		Costo de venta de gas y otros aprovisionamientos	(52,964,961)	(71,676,459)	(123,414,114)	(111,063,406)	(117,869,153)	(95,397,619)	(95,397,619)	(95,397,619)	(95,397,619)	(95,397,619)	(95,397,619)	(95,397,619)	(95,397,619)	(95,397,619)	(95,397,619)
		Consumo de combustible	(327,502,996)	(295,148,838)	(280,739,362)	(230,993,754)	(230,944,414)	(218,226,231)	(222,590,756)	(227,042,571)	(231,583,422)	(224,696,793)	(229,190,729)	(233,774,543)	(238,450,034)	(255,686,811)	(260,800,547)
		 Gas			(170,456,730)	(140,113,581)	(134,127,364)
		 Petróleo			(21,227,747)	(11,143,015)	(3,326,061)
		 Carbón			(89,054,885)	(79,737,158)	(93,490,989)
		Precio estimado combustible HWh: Consumo ($)/Generación
: ======
ID#AAAAGc3Zvl4
tc={BAD59A0C-53C5-48F6-AA64-38A8B445A0A0} (2020-04-26 03:22:42)
[Comentario encadenado]
Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentario:
 proyectar con inflación de eeuu	53,698	35,225	38,457	36,666	31,129	31,751	32,386	33,034	33,695	34,369	35,056	35,757	36,472	37,202	37,946
		Gastos de admin y ventas como % de ventas totales	0	0	0	0	0	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%	9.01%
		Amortización - monto	(13,424,071)	(15,609,950)	(17,731,408)	(24,954,582)	(28,075,801)	(2,500,000)	(2,500,000)	(2,500,000)	(2,500,000)	(2,500,000)	(2,500,000)	(2,500,000)	(2,500,000)	(2,500,000)	(2,500,000)
		Tasa de impuesto efectiva (ETR)	0	0	0	0	0	17.98%	17.98%	17.98%	17.98%	17.98%	17.98%	17.98%	17.98%	17.98%	17.98%
		Tasa de impuesto marginal (MTR)	0	0	0	0	0	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%
		Número de acciones (básicas)		8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580
		Número de acciones (diluidas)		8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580
		Politica de dividendos - % de utilidad neta		28.68%	57.47%	75.23%	96.73%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
		Balance
		Otros activos financieros como % de ventas totales		0.03%	1.26%	2.54%	0.01%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%
		Otros activos no financieros como % de ventas totales		0.27%	0.13%	0.71%	0.46%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%
		PPC		57	49	57	47	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
		CxC a entidades relacionadas, corrientes. Constante al ultimo año.						288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589
		PPPI		14	13	20	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		Activos por impuestos como % de las ventas totales		2.07%	3.99%	3.47%	2.60%	3.03%	3.27%	3.09%	3.00%	3.10%	3.12%	3.08%	3.07%	3.09%	3.09%
		Otros activos financieros, no corrientes como % de ventas totales		1.74%	2.04%	0.16%	0.44%	1.09%	0.93%	0.65%	0.78%	0.86%	0.81%	0.78%	0.81%	0.81%	0.80%
		Otros activos no financieros, no corrientes como % de ventas totales		0.74%	0.79%	0.82%	0.91%	0.81%	0.83%	0.84%	0.85%	0.84%	0.84%	0.84%	0.84%	0.84%	0.84%
		PPC no corriente		1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CxC a entidades relacionadas, no corrientes. Constante al último año.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. Constante al último dato disponible					7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342
		Activos Intangibles distintos de plusvalía. Disminuye con amortización					30,393,637	27,893,637	25,393,637	22,893,637	20,393,637	17,893,637	15,393,637	12,893,637	10,393,637	7,893,637	5,393,637
		Plusvalía (goodwill) - monto. Constante al último dato disponible					24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356
		Activos por impuestos diferidos. No corriente. Valor cero					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PPP		139	133	124	100	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
		CxP a entidades relacionadas, corriente. Constante al último año.					288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589
		Otras provisiones,corrientes como % de ventas totales		0.39%	0.32%	0.34%	0.22%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%	0.32%
		Pasivos por impuestos diferidos. como % de las ventas.		3.70%	4.09%	0.82%	1.08%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%	2.42%
		Otros pasivos no financieros. Corrientes. Constante al último dato.					4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150
		Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios. Valor cero.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Otras cuentas por pagar, no corrientes, como % de las ventas totales.		0.09%	0.04%	0.03%	0.00%	0.04%	0.03%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.02%	0.03%	0.03%	0.03%
		CxP a entidades relacionadas, no corriente. Valor 0.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Otras provisiones, no corrientes, como % de ventas totales		3.45%	3.91%	5.23%	8.76%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
		Pasivo por impuestos diferidos. No corriente. Como % de las ventas totales		11.16%	9.80%	12.06%	7.94%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%	10.24%
		Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados. % de las ventas totales		0.95%	0.91%	0.96%	1.17%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
		Capital emitido. Constante al último dato.					552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321
		Primas de emisión. Constante al último dato.					85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492
		PP&E
		Capex como % de ventas totales		11.74%	12.65%	14.62%	11.78%	12.70%	12.70%	12.70%	12.70%	12.70%	12.70%	12.70%	12.70%	12.70%	12.70%
		Capex de expansión					123,151,250	123,151,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Deterioro Bocamina I					82,832,000	82,832,000	82,832,000	82,832,000	82,832,000
		Depreciación como % de PP&E inicial		4.29%	3.57%	3.18%	2.89%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%
		Pérdidas por Deterioro (Reversiones), por aplicación de NIIF 9		0	0	(101,000)	(1,348,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Patrimonio
		Capital emitido		552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321
		Aumentos de capital						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ganancias acumuladas						1,635,971,241	1,733,497,095	1,822,606,512	1,925,349,742	2,177,981,301	2,263,005,281	2,346,818,735	2,423,307,412	2,487,803,642	2,517,144,994
		Primas de emisión. Constante al último dato					85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492
		Otras reservas. Constante al último dato					(226,577,889)	(226,577,889)	(226,577,889)	(226,577,889)	(226,577,889)	(226,577,889)	(226,577,889)	(226,577,889)	(226,577,889)	(226,577,889)	(226,577,889)
		Participaciones no controladoras Efectiva (%)	38.1%	9.4%	1.7%	2.9%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
		Perfil de vencimiento de deuda
		Deuda 11						0	0	0	0	0	10,449,623	10,449,623	10,449,623	10,449,623	10,449,623
		Deuda 12						0	0	0	0	0	3,334,972	3,334,972	3,334,972	3,334,972	3,334,972
		Deuda 13						0	0	0	0	0	2,120,644	2,120,644	2,120,644	2,120,644	2,120,644
		Deuda 14 (vence 2024)						0	0	0	0	296,420,703	0	0	0	0	0
		Deuda 15 (vence 2029)						5,888,467	5,888,467	5,888,467	5,888,467	5,888,467	5,888,467	5,888,467	5,888,467	5,888,467	5,888,467
		Deuda 16 (vence 2030)						25,736,309	25,736,309	25,736,309	25,736,309	25,736,309	25,736,309	25,736,309	25,736,309	25,736,309	25,736,309
		Target Ratio Deuda / EBITDA 						1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
		Interés nueva deuda						7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%
		Caja disponible para pagar deuda y distribuir capital
		Caja mínima operativa como % de ventas totales					7.66%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
		Ingresos por intereses					2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
Cálculos
		Cálculos	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		PP&E
		Balance inicial						2,747,643,715	2,975,434,537	3,068,655,436	3,161,053,995	3,243,386,960	3,315,798,033	3,381,781,464	3,444,776,263	3,504,965,908	3,562,530,821
		Capex mantención		194,880,395	206,775,663	222,327,048	192,933,291	201,119,071	197,889,939	203,761,794	200,432,776	197,137,048	193,874,278	190,644,135	187,446,293	184,280,430	181,146,225
		Capex expansión						123,151,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Deterioro Bocamina I						(82,832,000)	(82,832,000)	(82,832,000)	(82,832,000)	0	0	0	0	0	0
		Depreciación						(96,479,499)	(104,669,040)	(111,363,235)	(118,099,811)	(124,725,975)	(127,890,846)	(127,649,336)	(127,256,648)	(126,715,517)	(126,179,797)
		Balance final						2,975,434,537	3,068,655,436	3,161,053,995	3,243,386,960	3,315,798,033	3,381,781,464	3,444,776,263	3,504,965,908	3,562,530,821	3,617,497,249
		PP&E Existente
		PP&E Bruto					5,713,190,162	5,630,358,162	5,547,526,162	5,464,694,162	5,381,862,162	5,381,862,162	5,381,862,162	5,381,862,162	5,381,862,162	5,381,862,162	5,381,862,162
		Depreciacion Acumulada					(2,965,546,447)	(3,057,134,571)	(3,148,722,695)	(3,240,310,819)	(3,331,898,942)	(3,423,487,066)	(3,515,075,190)	(3,606,663,314)	(3,698,251,438)	(3,789,839,562)	(3,881,427,685)
		PP&E Neto					2,747,643,715	2,573,223,591	2,398,803,467	2,224,383,344	2,049,963,220	1,958,375,096	1,866,786,972	1,775,198,848	1,683,610,724	1,592,022,601	1,500,434,477
		Años de vida util implicito	29.6
		Años de vida util restantes	30
		Balance inicial					2,919,097,994	2,747,643,715	2,656,055,591	2,564,467,467	2,472,879,344	2,381,291,220	2,289,703,096	2,198,114,972	2,106,526,848	2,014,938,724	1,923,350,601
		Depreciacion					(171,454,279)	(91,588,124)	(91,588,124)	(91,588,124)	(91,588,124)	(91,588,124)	(91,588,124)	(91,588,124)	(91,588,124)	(91,588,124)	(91,588,124)
		Balance final				2,919,097,994	2,747,643,715	2,656,055,591	2,564,467,467	2,472,879,344	2,381,291,220	2,289,703,096	2,198,114,972	2,106,526,848	2,014,938,724	1,923,350,601	1,831,762,477
		PP&E Mantención
		Balance inicial						0	197,767,086	385,654,891	572,720,355	749,720,225	916,798,203	1,077,448,539	1,235,110,243	1,389,966,793	1,542,198,611
		Capex Mantención						201,119,071	197,889,939	203,761,794	200,432,776	197,137,048	193,874,278	190,644,135	187,446,293	184,280,430	181,146,225
		Depreciacion del Capex						(3,351,985)	(10,002,135)	(16,696,330)	(23,432,906)	(30,059,070)	(33,223,941)	(32,982,431)	(32,589,743)	(32,048,612)	(31,512,892)
		Balance final					0	197,767,086	385,654,891	572,720,355	749,720,225	916,798,203	1,077,448,539	1,235,110,243	1,389,966,793	1,542,198,611	1,691,831,944
		Años de vida util	30
						Año	Capex
						2020	201,119,071	3,351,985	6,703,969	6,703,969	6,703,969	6,703,969	3,351,985
						2021	197,889,939		3,298,166	6,596,331	6,596,331	6,596,331	6,596,331	3,298,166
						2022	203,761,7943,396,030	6,792,060	6,792,060	6,792,060	6,792,060	3,396,030
						2023	200,432,776				3,340,546	6,681,093	6,681,093	6,681,093	6,681,093	3,340,546
						2024	197,137,048					3,285,617	6,571,235	6,571,235	6,571,235	6,571,235	3,285,617
						2025	193,874,278						3,231,238	6,462,476	6,462,476	6,462,476	6,462,476
						2026	190,644,135							3,177,402	6,354,804	6,354,804	6,354,804
						2027	187,446,293								3,124,105	6,248,210	6,248,210
						2028	184,280,430									3,071,340	6,142,681
						2029	181,146,225										3,019,104
		Depreciación Total Capex Mantencion						3,351,985	10,002,135	16,696,330	23,432,906	30,059,070	33,223,941	32,982,431	32,589,743	32,048,612	31,512,892
		Incorporación Los Cóndores
		Balance inicial						0	121,611,859	118,533,078	115,454,297	112,375,516	109,296,734	106,217,953	103,139,172	100,060,391	96,981,609
		 Capex Expansión						123,151,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Depreciacion						(1,539,391)	(3,078,781)	(3,078,781)	(3,078,781)	(3,078,781)	(3,078,781)	(3,078,781)	(3,078,781)	(3,078,781)	(3,078,781)
		Balance final					0	121,611,859	118,533,078	115,454,297	112,375,516	109,296,734	106,217,953	103,139,172	100,060,391	96,981,609	93,902,828
		Años de vida util	40
		Capital de trabajo
		Cuentas por cobrar		260,440,086	218,178,007	239,425,507	209,178,012	227,862,846	224,204,320	230,856,985	227,085,291	223,351,314	219,654,677	215,995,006	212,371,932	208,785,089	205,234,114
		Cuentas a entidades relacionadas CP		82,727,781	109,797,820	135,105,117	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589
		Inventarios		33,390,799	31,740,903	43,770,781	29,674,090	35,235,365	34,329,111	37,517,115	37,703,726	38,255,106	38,439,788	38,628,164	38,820,307	38,694,276	38,904,429
		Cuentas por cobrar LP		6,788,437	1,032,923	1,156,638	82,929,822	1,446,748	1,423,519	1,465,759	1,441,811	1,418,104	1,394,633	1,371,397	1,348,393	1,325,620	1,303,074
		Cuentas a entidades relacionadas LP		0	0	0	80,339,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total activos operacionales corrientes		383,347,103	360,749,653	419,458,043	690,466,291	552,889,548	548,301,539	558,184,448	554,575,417	551,369,112	547,833,687	544,339,156	540,885,222	537,149,574	533,786,206
		Cuentas por pagar CP		341,088,664	329,448,226	275,331,618	227,887,342	291,279,018	283,787,314	310,141,486	311,684,131	316,242,207	317,768,914	319,326,155	320,914,541	319,872,680	321,609,949
		Cuentas entidades relacionadas CP		121,018,039	122,862,944	152,932,289	137,867,183	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589	288,344,589
		Cuentas por pagar LP		1,453,022	632,643	450,421	2	617,254	418,024	382,769	353,765	434,935	385,915	373,678	371,232	374,889	360,727
		Cuentas entidades relacionadas LP		251,527	318,518	0	2,497,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total pasivos operacionales corrientes		463,811,252	453,262,331	428,714,328	368,252,187	580,240,861	572,549,926	598,868,844	600,382,485	605,021,731	606,499,418	608,044,422	609,630,362	608,592,157	610,315,265
		Capital de trabajo total (OWC)		(80,464,149)	(92,512,678)	(9,256,285)	322,214,104	(27,351,313)	(24,248,387)	(40,684,396)	(45,807,068)	(53,652,618)	(58,665,731)	(63,705,265)	(68,745,140)	(71,442,584)	(76,529,059)
		(cuentas operacionales)
Ventas
		Ventas	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		90.19%
: ======
ID#AAAAJTacMk4
Vicente Garcia Casassus (2020-04-09 21:11:19)
Ventas está formado por 4 drivers:
1- Generación
2- Otras ventas
3- Otras prestaciones de servicios
4- Otros ingresos de explotación
En promedio, Generación explica el 88,85% de las ventas. Razón por la cual ajustaremos por ese número.
		Total Generación Neta (GWh)	18,296	17,564	17,073	17,679	17,800	17,022	17,458	17,458	17,458	17,123	17,123	17,123	17,123	17,458	17,458
		Ventas de Energia total (GWH)	23,559	23,689	23,356	23,343	22,202	23,272	23,272	24,479	24,479	24,479	24,479	24,479	24,479	24,479	24,479
		Clientes Regulados	17,622	18,516	17,010	16,993	15,999	16,993	16,993	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
		Clientes Libres	4,319	4,321	5,604	5,598	5,924	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		Mercado Spot	1,618	852	742	752	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
		Energía Comprada (GWh)	5,263	6,125	6,283	5,664	4,402	6,250	5,814	7,021	7,021	7,356	7,356	7,356	7,356	7,021	7,021
		Energía Comprada ($M CLP)	320,731,795	335,731,822	346,954,692	326,365,798	327,157,312	378,653,748	352,237,032	425,359,997	425,359,997	445,663,542	445,663,542	445,663,542	445,663,542	425,359,997	425,359,997
		Precio Implicto Nominal (CLP)	60,941	54,813	55,221	57,621	74,316	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582
		Precio Implicto Nominal (US)	93	81	85	90	106	71	73	76	78	81	81	81	81	81	81
		Precio Implicito real (US)	93.08	79.93	83.36	87.76	103.81	69.69	62.35	55.02	47.68	40.34	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
		Precio Implictio Nominal (US)	93.17	80.97	85.11	89.86	105.67	71.09	63.60	56.12	48.63	41.15	33.66	33.66	33.66	33.66	33.66
		Precio Implícito Nominal (CLP) (esta es la que estaba linkeada antes)	60,941	54,813	55,221	57,621	74,316	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582	60,582
		Venta de energía ($*GWh)
: ======
ID#AAAAGc3Zvl8
tc={C5BF2B5C-92D9-4FC9-809A-FC878E7C6ED7} (2020-04-26 03:22:42)
[Comentario encadenado]
Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentario:
 Está en pesos, no dólares. La info la sacamos de los EEFF
		Clientes Regulados	61,352	63,731	64,732	58,690	56,332	55,337	54,351	53,375	52,409	51,452	50,506	49,568	48,640	47,721	46,812
		Clientes No Regulados	56,401	54,303	50,968	60,334	77,813	76,818	75,832	74,856	73,890	72,933	71,987	71,049	70,121	69,202	68,293
		Mercado Spot	92,756	119,723	95,632	45,571	99,567	98,572	97,586	96,610	95,644	94,688	93,741	92,803	91,875	90,957	90,047
		Venta Energia Generada ($M CLP)
		 Generación	1,474,818,366	1,516,688,442	1,457,671,722	1,369,333,310	1,390,027,937	1,428,741,501	1,405,801,881	1,447,515,298	1,423,866,092	1,400,453,378	1,377,274,791	1,354,327,990	1,331,610,656	1,309,120,497	1,286,855,238
		 Clientes Regulados	1,081,142,280	1,180,042,597	1,101,089,106	997,315,635	901,254,815	940,334,691	923,584,392	971,425,236	953,842,183	936,434,961	919,201,811	902,140,992	885,250,781	868,529,473	851,975,377
		 Clientes No Regulados	243,596,910	234,641,908	285,623,737	337,748,542	460,993,808	460,905,290	454,990,984	449,135,822	443,339,211	437,600,566	431,919,308	426,294,862	420,726,661	415,214,141	409,756,747
		 Ventas de Mercado Spot	150,079,176	102,003,937	70,958,879	34,269,133	27,779,314	27,501,521	27,226,506	26,954,241	26,684,698	26,417,851	26,153,673	25,892,136	25,633,215	25,376,882	25,123,114
		Venta de energía ($)	1,474,818,366	1,516,688,442	1,457,671,722	1,369,333,310	1,390,027,9371,428,741,501	1,405,801,881	1,447,515,298	1,423,866,092	1,400,453,378	1,377,274,791	1,354,327,990	1,331,610,656	1,309,120,497	1,286,855,238
		Venta ajustada por driver (ver comentario celda B1)	1,635,279,360	1,681,704,921	1,616,267,152	1,518,317,475	1,541,263,688	1,584,189,308	1,558,753,846	1,605,005,704	1,578,783,452	1,552,823,423	1,527,122,993	1,501,679,568	1,476,490,578	1,451,553,477	1,426,865,747
		Inflación US	0.10%	1.30%	2.10%	2.40%	1.80%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
		Inflación	4.49%	2.63%	2.01%	2.63%	2.94%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
		Tipo de Cambio	654	677	649	641	703	852	827	802	777	752	752	752	752	752	752
Tipo de Cambio
		Fuente: Banco Central
		Año	Mes	TCO Promedio Mensual	TCO Promedio Anual
		2014	Enero	537.03
			Febrero	554.41
			Marzo	563.84
			Abril	554.64
			Mayo	555.4
			Junio	553.06
			Julio	558.21
			Agosto	579.05
			Septiembre	593.47
			Octubre	589.98
			Noviembre	592.46
			Diciembre	612.92	570.3725
		2015	Enero	620.91
			Febrero	623.62
			Marzo	628.5
			Abril	614.73
			Mayo	607.6
			Junio	629.99
			Julio	650.14
			Agosto	688.12
			Septiembre	691.73
			Octubre	685.31
			Noviembre	704
			Diciembre	704.24	654.0741666667
		2016	Enero	721.95
			Febrero	704.08
			Marzo	682.07
			Abril	669.93
			Mayo	681.87
			Junio	681.07
			Julio	657.57
			Agosto	658.89
			Septiembre	668.63
			Octubre	663.92
			Noviembre	666.12
			Diciembre	667.17	676.9391666667
		2017	Enero	661.19
			Febrero	643.21
			Marzo	661.2
			Abril	655.74
			Mayo	671.54
			Junio	665.15
			Julio	658.17
			Agosto	644.24
			Septiembre	625.54
			Octubre	629.55
			Noviembre	633.77
			Diciembre	636.92	648.8516666667
		2018	Enero	605.53
			Febrero	596.84
			Marzo	603.45
			Abril	600.55
			Mayo	626.12
			Junio	636.15
			Julio	652.41
			Agosto	656.25
			Septiembre	680.91
			Octubre	676.84
			Noviembre	677.61
			Diciembre	681.99	641.2208333333
		2019	Enero	677.06
			Febrero	656.3
			Marzo	667.68
			Abril	667.4
			Mayo	692
			Junio	692.41
			Julio	686.06
			Agosto	713.7
			Septiembre	718.44
			Octubre	721.03
			Noviembre	776.53
			Diciembre	770.39	703.25
		2020	Enero	772.65
			Febrero	796.38
			Marzo	839.38
			Abril	852.23
			Mayo
			Junio
			Julio
			Agosto
			Septiembre
			Octubre
			Noviembre
			Diciembre		852.23
Generación
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Capacidad Instalada (MW)
		 Hidroeléctrica
		 Los Molles	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
		 Rapel-Sauzal	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00	466.00
		 Maule	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
		 Laja	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00
		 Ralco-Pangue	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00
		 Los Cóndores							150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
		 Total	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00
		 Térmica
		 GasAtacama	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00
		 Tarapaca	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
		 D. Almagro-Taltal	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00
		 Huasco	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00
