Logo Studenta

Onion

Esta es una vista previa del archivo. Inicie sesión para ver el archivo original

This data is of the yield(g/plant/10) vs. density
	(plants/m2/100) for a variety of onion from
	South Australia.
	
	Sample data file, CurveExpert 1.0
	
	
	2.064000	1.765800
	2.691000	1.590700
	2.691000	1.224100
	2.802000	1.283200
	3.244000	1.257700
	3.428000	1.268100
	3.576000	1.477700
	3.649000	1.172900
	3.871000	1.334900
	3.944000	1.288700
	3.981000	1.100400
	4.092000	1.111500
	4.276000	1.341200
	4.350000	0.999400
	4.534000	1.287000
	4.571000	1.521700
	4.682000	1.003600
	4.718000	1.233200
	4.792000	1.144400
	4.866000	1.312700
	5.345000	1.151200
	5.566000	0.955200
	5.935000	0.949400
	5.972000	1.192800
	6.304000	0.936400
	6.709000	0.857300
	6.893000	0.892600
	6.930000	0.885500
	7.336000	0.768100
	8.073001	0.766300
	8.958000	0.905300
	9.547000	0.712800
	9.805000	0.566100
	9.842000	0.750900
	10.248000	0.652600
	10.580001	0.644800
	10.653000	0.618400
	10.875000	0.651900
	11.538000	0.571000
	15.077001	0.526800
	15.224001	0.470100
	15.519000	0.442800

Otros materiales