Logo Studenta

GRUPO 1 TRABAJO FINAL

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Funcionarios
	Nombre funcionario	Sexo	Fecha de Nacimiento	Región Domicilio	Estado civil	Hijos	Licencia Médica (sí/no)	Tipo Licencia	Años de Servicio	Grado	Unidad	Zona de beneficio	Cuartel	Región 	Tiempo máximo	Fecha última Asignación	Traslado obligatorio	Puntaje	Lista clasificación 	Títulos y/o Especializaciones	Traslado	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RM	XIV	XV
	Funcionario 1482	1	7/10/72	1	Casado	4	 		21	1	Cuartel 140	No	Comisaria	1	4	1/29/11	Si	75	Lista 3	Mantenimiento de Material Aéreo	Si	1	8	9	10	15	12	14	7	6	2	5	13	3	4	11
	Funcionario 836	1	11/26/68	9	Soltero	1	 		25	1	Cuartel 9	No	Comisaria	9	4	12/31/13	No	100	Lista 2	Ninguna	Si	5	3	7	13	12	6	8	4	14	15	1	11	2	10	9
	Funcionario 1601	1	2/13/60	7	Casado	1	 		34	1	Cuartel 28	No	Comisaria	7	4	2/15/13	No	87	Lista 3	Drogas y estupefacientes	No
	Funcionario 1559	1	12/10/57	10	Casado	3	 		36	1	Cuartel 74	No	Comisaria	10	4	5/18/14	No	106	Lista 2	Piloto	No
	Funcionario 1392	1	12/15/76	8	Casado	5	 		17	1	Cuartel 94	No	Comisaria	8	4	10/30/13	No	163	Lista 1	Instructor	No
	Funcionario 934	1	2/18/52	6	Casado	1	 		42	1	Cuartel 95	No	Comisaria	6	4	3/26/13	No	180	Lista 1	Operaciones policiales especiales	No
	Funcionario 2668	1	7/11/78	5	Soltero	0	 		15	1	Cuartel 40	No	Comisaria	5	4	10/9/13	No	92	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 1937	1	12/20/85	4	Soltero	0	 		8	2	Cuartel 230	No	Sub-Comisaria	4	5	4/2/10	Si	55	Lista 3	Piloto	Si	2	8	4	13	11	14	12	15	10	3	9	7	1	5	6
	Funcionario 2717	1	5/31/83	6	Soltero	0	 		10	2	Cuartel 95	No	Comisaria	6	5	11/3/12	No	75	Lista 3	Inteligencia	No
	Funcionario 1003	1	11/17/85	7	Casado	4	 		8	2	Cuartel 28	No	Comisaria	7	5	4/13/13	No	158	Lista 1	Inteligencia	No
	Funcionario 2891	1	10/12/81	9	Soltero	1	 		12	2	Cuartel 9	No	Comisaria	9	5	1/25/11	No	98	Lista 2	Inteligencia	No
	Funcionario 1381	1	12/3/84	5	Soltero	0	 		9	2	Cuartel 40	No	Comisaria	5	5	5/8/13	No	50	Lista 3	Inteligencia	No
	Funcionario 816	1	9/12/81	8	Soltero	0	 		12	2	Cuartel 94	No	Comisaria	8	5	6/11/12	No	90	Lista 2	Inteligencia	No
	Funcionario 3283	1	12/15/81	10	Soltero	0	1	NM	12	2	Cuartel 74	No	Comisaria	10	5	11/14/12	No	166	Lista 1	Inteligencia	No
	Funcionario 3374	1	6/4/83	1	Soltero	0	 		10	2	Cuartel 140	No	Comisaria	1	5	7/25/11	No	82	Lista 3	Inteligencia	No
	Funcionario 1213	1	5/31/85	14	Soltero	0	 		8	2	Cuartel 226	No	Sub-Comisaria	14	5	4/11/13	No	142	Lista 1	Inteligencia	No
	Funcionario 2574	1	3/12/83	1	Soltero	0	 		11	2	Cuartel 183	No	Sub-Comisaria	1		9/16/10	Si	117	Lista 1	Inteligencia	No
	Funcionario 1323	1	6/21/81	13	Soltero	0	 		12	2	Cuartel 255	No	Sub-Comisaria	13		11/25/07	Si	124	Lista 1	Ninguna	No
	Funcionario 2371	1	2/20/81	6	Soltero	0	 		13	2	Cuartel 215	No	Sub-Comisaria	6	5	3/24/13	No	88	Lista 3	Ninguna	No
	Funcionario 726	1	6/7/87	5	Soltero	0	 		6	3	Cuartel 389	No	Tenencia	5	5	8/1/10	Si	63	Lista 3	Piloto	Si	8	7	4	2	6	14	11	10	13	12	5	1	15	9	3
	Funcionario 630	1	3/23/86	10	Soltero	0	1	NM	8	3	Cuartel 74	No	Comisaria	10	5	4/21/10	Si	98	Lista 2	Piloto	Si	7	4	6	11	3	12	5	14	9	13	15	8	1	10	2
	Funcionario 3704	1	5/8/86	13	Soltero	0	 		8	3	Cuartel 255	No	Sub-Comisaria	13		10/4/12	Si	174	Lista 1	Criminologia o Criminalistica	Si	10	3	4	2	9	14	15	1	11	12	7	5	8	6	13
	Funcionario 3965	2	7/23/89	4	Soltero	0	 		4	3	Cuartel 230	No	Sub-Comisaria	4	5	5/21/11	No	157	Lista 1	Criminologia o Criminalistica	Si	4	11	8	5	15	1	12	2	9	7	6	13	10	14	3
	Funcionario 3945	1	12/7/87	13	Soltero	0	 		6	3	Cuartel 255	No	Sub-Comisaria	13		8/28/09	Si	103	Lista 2	Criminologia o Criminalistica	Si	4	5	8	9	12	14	6	13	3	11	1	15	10	7	2
	Funcionario 1006	1	12/30/88	1	Soltero	0	 		5	3	Cuartel 183	No	Sub-Comisaria	1		6/19/11	Si	90	Lista 2	Piloto	Si	12	15	6	5	1	9	13	3	11	2	4	10	8	14	7
	Funcionario 1327	1	9/5/87	1	Soltero	0	 		6	3	Cuartel 140	No	Comisaria	1	5	1/16/11	No	106	Lista 2	Ninguna	Si	15	10	9	13	8	1	14	4	6	2	11	3	5	12	7
	Funcionario 245	1	11/12/89	13	Soltero	0	 		4	3	Cuartel 377	No	Tenencia	13		3/2/13	Si	108	Lista 1	Ninguna	No
	Funcionario 220	1	2/1/88	4	Soltero	1	 		5	3	Cuartel 442	No	Tenencia	4	5	9/4/11	No	118	Lista 1	Instructor	No
	Funcionario 2858	2	10/15/89	2	Soltero	0	 		4	3	Cuartel 426	No	Tenencia	2		1/24/14	Si	120	Lista 1	Inteligencia	No
	Funcionario 2876	1	10/25/87	8	Soltero	1	 		6	3	Cuartel 423	No	Tenencia	8	5	6/21/13	No	98	Lista 2	Inteligencia	No
	Funcionario 2154	1	4/2/88	4	Soltero	0	 		6	3	Cuartel 371	No	Tenencia	4	5	10/28/12	No	107	Lista 2	Inteligencia	No
	Funcionario 3904	1	8/14/87	10	Soltero	0	 		6	3	Cuartel 362	No	Tenencia	10	5	4/12/13	No	109	Lista 1	Inteligencia	No
	Funcionario 1573	1	3/7/89	6	Soltero	0	 		5	3	Cuartel 296	No	Tenencia	6	5	3/1/12	No	69	Lista 3	Inteligencia	No
	Funcionario 2769	1	8/5/87	12	Soltero	0	 		6	3	Cuartel 286	Si	Tenencia	12	3	11/29/14	No	104	Lista 2	Instructor	No
	Funcionario 804	1	5/25/88	15	Soltero	0	 		5	3	Cuartel 334	No	Tenencia	15	5	9/18/14	No	72	Lista 3	Informatica y Telecomunicaciones	No
	Funcionario 688	1	5/20/89	3	Soltero	1	 		4	3	Cuartel 291	No	Tenencia	3		3/8/13	Si	96	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 1386	1	9/9/89	6	Soltero	1	 		4	3	Cuartel 403	No	Tenencia	6	5	6/7/12	No	130	Lista 1	Ninguna	No
	Funcionario 2651	1	5/28/88	1	Soltero	0	 		5	3	Cuartel 183	No	Sub-Comisaria	1		4/21/13	Si	64	Lista 3	Ninguna	No
	Funcionario 7	1	5/8/87	5	Soltero	0	 		7	3	Cuartel 40	No	Comisaria	5	5	5/24/13	No	83	Lista 3	Ninguna	No
	Funcionario 979	1	8/20/87	6	Soltero	0	 		6	3	Cuartel 95	No	Comisaria	6	5	7/1/12	No	62	Lista 3	Ninguna	No
	Funcionario 1188	1	5/21/86	1	Soltero	1	 		7	3	Cuartel 140	No	Comisaria	1	5	7/3/11	No	104	Lista 2	Piloto	No
	Funcionario 2491	1	2/19/88	6	Soltero	0	 		6	3	Cuartel 215	No	Sub-Comisaria	6	5	7/28/11	No	63	Lista 3	Ninguna	No
	Funcionario 2727	1	10/26/86	14	Soltero	0	 		7	3	Cuartel 226	No	Sub-Comisaria	14	5	10/5/14	No	181	Lista 1	Informatica y Telecomunicaciones	No
	Funcionario 430	1	12/12/87	9	Soltero	1	 		6	3	Cuartel 9	No	Comisaria	9	5	5/2/12	No	105	Lista 2	Inteligencia	No
	Funcionario 819	1	9/5/87	4	Soltero	0	 		6	3	Cuartel 230	No	Sub-Comisaria	4	5	2/16/12	No	93	Lista 2	Inteligencia	No
	Funcionario 3276	2	8/30/89	7	Soltero	0	 		4	3	Cuartel 28	No	Comisaria	7	5	6/18/11	No	135	Lista 1	Inteligencia	No
	Funcionario 3385	1	9/11/87	8	Soltero	1	 		6	3	Cuartel 94	No	Comisaria	8	5	11/16/11	No	70	Lista 3	Informatica y Telecomunicaciones	No
	Funcionario 2035	1	1/4/89	10	Soltero	0	 		5	3	Cuartel 74	No	Comisaria	10	5	2/23/14	No	163	Lista 1	Informatica y Telecomunicaciones	No
	Funcionario 1963	1	5/15/88	7	Soltero	0	 		5	3	Cuartel 28	No	Comisaria	7	5	1/5/12	No	91	Lista 2	Informatica y Telecomunicaciones	No
	Funcionario 167	1	12/19/88	6	Soltero	0	 		5	3	Cuartel 215	No	Sub-Comisaria	6	5	1/20/13	No	97	Lista 2	Informatica y Telecomunicaciones	No
	Funcionario 2377	1	4/11/88	5	Soltero	0	 		6	3	Cuartel 40	No	Comisaria	5	5	1/2/13	No	99	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 489	1	3/28/89	6	Soltero	0	 		5	3	Cuartel 95	No	Comisaria	6	5	12/27/12	No	90	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 3424	1	9/18/87	14	Soltero	1	 		6	3	Cuartel 226	No	Sub-Comisaria	14	5	1/1/14	No	74	Lista 3	Informatica y Telecomunicaciones	No
	Funcionario 3606	1	11/1/88	8	Soltero	0	 		5	3	Cuartel 94	No	Comisaria	8	5	12/23/11	No	88	Lista 3	Informatica y Telecomunicaciones	No
	Funcionario 3646	1	3/14/86	9	Soltero	0	 		8	3	Cuartel 9	No	Comisaria	9	5	8/16/11	No	198	Lista 1	Informatica y Telecomunicaciones	No
	Funcionario 897	1	3/13/87	1	Soltero	0	 		7	3	Cuartel 183	No	Sub-Comisaria	1		7/9/10	Si	65	Lista 3	Ninguna	No
	Funcionario 3502	2	1/16/88	1	Soltero	0	 		6	3	Cuartel 140	No	Comisaria	1	5	8/1/13	No	96	Lista 2	Montaña y Frontera	No
	Funcionario 2289	1	12/31/89	4	Soltero	1	 		4	3	Cuartel 230	No	Sub-Comisaria	4	5	6/29/12	No	166	Lista 1	Ninguna	No
	Funcionario 3215	1	8/13/89	5	Soltero	0	 		4	3	Cuartel 40	No	Comisaria	5	5	1/19/11	No	84	Lista 3	Ninguna	No
	Funcionario 2319	1	4/11/86	6	Soltero	0	1	NM	8	3	Cuartel 215	No	Sub-Comisaria	6	5	7/30/11	No	165	Lista 1	Informatica y Telecomunicaciones	No
	Funcionario 3847	1	10/28/89	8	Soltero	1	 		4	3	Cuartel 94	No	Comisaria	8	5	12/12/11	No	67	Lista 3	Informatica y Telecomunicaciones	No
	Funcionario 2733	1	9/9/86	13	Soltero	0	 		7	3	Cuartel 255	No	Sub-Comisaria	13		1/19/08	Si145	Lista 1	Informatica y Telecomunicaciones	No
	Funcionario 751	1	9/21/88	10	Soltero	1	 		5	3	Cuartel 74	No	Comisaria	10	5	10/12/11	No	90	Lista 2	Informatica y Telecomunicaciones	No
	Funcionario 604	1	9/30/86	6	Soltero	0	 		7	3	Cuartel 95	No	Comisaria	6	5	5/24/13	No	96	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 2749	1	5/25/86	1	Soltero	0	 		7	3	Cuartel 140	No	Comisaria	1	5	9/19/14	No	95	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 3952	1	4/1/88	7	Soltero	0	 		6	3	Cuartel 28	No	Comisaria	7	5	12/30/12	No	95	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 850	1	11/23/89	9	Soltero	0	 		4	3	Cuartel 9	No	Comisaria	9	5	6/4/13	No	165	Lista 1	Ninguna	No
	Funcionario 3193	1	11/13/89	14	Soltero	1	 		4	3	Cuartel 226	No	Sub-Comisaria	14	5	8/25/13	No	181	Lista 1	Drogas y estupefacientes	No
	Funcionario 3678	1	6/9/86	6	Soltero	1	 		7	3	Cuartel 95	No	Comisaria	6	5	2/25/11	No	88	Lista 3	Operaciones policiales especiales	No
	Funcionario 149	1	9/21/90	9	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 9	No	Comisaria	9	5	8/8/10	Si	104	Lista 2	Montaña y Frontera	Si	3	6	2	11	7	14	5	8	4	10	12	1	13	15	9
	Funcionario 163	1	5/31/90	8	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 94	No	Comisaria	8	5	4/18/10	Si	76	Lista 3	Ninguna	Si	3	11	4	10	1	8	9	13	2	7	5	6	12	14	15
	Funcionario 1810	1	11/3/91	12	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 286	Si	Tenencia	12	4	9/1/14	No	150	Lista 1	Ninguna	Si	5	9	2	3	14	12	8	10	11	4	1	7	13	6	15
	Funcionario 1763	1	4/7/91	3	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 291	No	Tenencia	3		6/5/13	Si	196	Lista 1	Ninguna	Si	14	13	6	5	1	10	15	4	12	9	2	8	3	7	11
	Funcionario 3580	1	5/21/92	5	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 40	No	Comisaria	5	5	4/29/11	No	33	Lista 4	Montaña y Frontera	Si	11	12	9	3	10	15	2	5	8	14	7	4	13	6	1
	Funcionario 2339	1	4/27/91	12	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 286	Si	Tenencia	12	4	12/5/13	No	98	Lista 2	Ninguna	Si	15	7	6	12	2	3	9	1	11	4	14	10	5	13	8
	Funcionario 439	1	2/15/90	6	Soltero	0	 		4	4	Cuartel 215	No	Sub-Comisaria	6	5	1/9/11	No	185	Lista 1	Ninguna	Si	4	8	7	15	3	14	10	5	11	13	9	2	1	12	6
	Funcionario 3083	1	3/25/92	7	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 28	No	Comisaria	7	5	3/22/12	No	154	Lista 1	Ninguna	Si	7	13	11	2	3	5	14	6	10	4	12	8	1	15	9
	Funcionario 3042	1	9/11/92	13	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 255	No	Sub-Comisaria	13		11/10/14	Si	187	Lista 1	Ninguna	Si	15	14	3	12	6	13	7	9	4	5	11	1	2	10	8
	Funcionario 3761	1	5/16/90	5	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 40	No	Comisaria	5	5	11/21/10	Si	189	Lista 1	Instructor	Si	6	5	11	4	2	7	10	1	15	14	12	13	8	3	9
	Funcionario 2603	1	11/6/90	7	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 28	No	Comisaria	7	5	11/11/10	Si	97	Lista 2	Montaña y Frontera	Si	9	6	14	7	4	15	10	1	13	12	3	8	5	11	2
	Funcionario 2516	1	10/19/90	9	Soltero	1	 		3	4	Cuartel 9	No	Comisaria	9	5	3/12/12	No	153	Lista 1	Ninguna	Si	14	2	13	15	7	8	9	1	10	4	3	11	6	12	5
	Funcionario 1991	1	5/26/92	1	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 183	No	Sub-Comisaria	1		2/23/14	Si	56	Lista 3	Informatica y Telecomunicaciones	Si	8	12	11	6	14	13	2	1	9	7	4	3	10	15	5
	Funcionario 1465	1	4/10/92	13	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 255	No	Sub-Comisaria	13		10/3/13	Si	197	Lista 1	Criminologia o Criminalistica	Si	6	4	13	5	2	14	10	1	3	9	7	12	15	8	11
	Funcionario 3834	1	5/16/92	4	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 230	No	Sub-Comisaria	4	5	9/11/10	Si	92	Lista 2	Criminologia o Criminalistica	Si	4	12	9	3	15	2	14	1	13	6	5	10	11	7	8
	Funcionario 3212	1	10/7/91	14	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 226	No	Sub-Comisaria	14	5	4/7/11	No	22	Lista 4	Criminologia o Criminalistica	Si	1	11	8	10	5	13	2	9	14	15	4	6	12	3	7
	Funcionario 3381	1	10/16/91	6	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 215	No	Sub-Comisaria	6	5	12/27/11	No	95	Lista 2	Operaciones policiales especiales	Si	12	10	4	2	11	14	9	15	6	13	5	7	1	3	8
	Funcionario 3848	1	7/22/92	12	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 286	Si	Tenencia	12	4	2/12/13	No	166	Lista 1	Montaña y Frontera	Si	1	9	4	15	14	8	12	6	2	11	5	13	10	3	7
	Funcionario 3588	1	10/7/91	15	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 334	No	Tenencia	15	5	8/23/10	Si	116	Lista 1	Ninguna	Si	10	13	4	5	6	3	14	12	8	7	15	11	1	2	9
	Funcionario 3034	1	9/3/90	4	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 442	No	Tenencia	4	5	1/10/12	No	69	Lista 3	Ninguna	Si	7	12	6	9	11	15	5	10	3	2	1	8	14	4	13
	Funcionario 2043	1	10/15/91	3	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 291	No	Tenencia	3		10/23/14	Si	56	Lista 3	Ninguna	Si	14	2	9	8	1	5	15	7	6	11	13	3	4	10	12
	Funcionario 991	1	4/28/90	1	Soltero	0	 		4	4	Cuartel 140	No	Comisaria	1	5	4/1/11	No	73	Lista 3	Ninguna	Si	3	10	8	9	2	6	15	1	11	13	14	12	5	7	4
	Funcionario 2846	1	7/15/92	14	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 226	No	Sub-Comisaria	14	5	12/4/10	Si	63	Lista 3	Montaña y Frontera	Si	10	2	4	11	15	9	5	1	12	3	6	7	8	13	14
	Funcionario 3764	1	1/8/90	6	Soltero	0	 		4	4	Cuartel 403	No	Tenencia	6	5	8/4/12	No	55	Lista 3	Ninguna	Si	15	13	2	8	10	3	5	9	6	14	4	11	1	7	12
	Funcionario 2874	1	12/17/91	14	Soltero	0	1	NM	2	4	Cuartel 226	No	Sub-Comisaria	14	5	2/15/11	No	95	Lista 2	Instructor	Si	14	9	3	15	5	11	7	1	13	12	2	6	4	8	10
	Funcionario 3910	1	3/30/92	6	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 403	No	Tenencia	6	5	5/16/14	No	165	Lista 1	Ninguna	No
	Funcionario 1543	1	1/1/90	2	Soltero	0	 		4	4	Cuartel 426	No	Tenencia	2		4/6/12	Si	103	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 2213	1	5/16/91	6	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 95	No	Comisaria	6	5	10/3/13	No	55	Lista 3	Montaña y Frontera	No
	Funcionario 1855	1	3/14/90	4	Soltero	1	 		4	4	Cuartel 442	No	Tenencia	4	5	12/14/14	No	99	Lista 2	Informatica y Telecomunicaciones	No
	Funcionario 3866	2	3/16/91	1	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 140	No	Comisaria	1	5	3/9/14	No	158	Lista 1	Ninguna	No
	Funcionario 3911	1	9/11/90	4	Soltero	1	 		3	4	Cuartel 371	No	Tenencia	4	5	3/12/12	No	92	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 1588	1	1/5/92	14	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 226	No	Sub-Comisaria	14	5	12/31/11	No	110	Lista 1	Ninguna	No
	Funcionario 2623	1	2/19/90	1	Soltero	0	 		4	4	Cuartel 183	No	Sub-Comisaria	1		5/7/12	Si	98	Lista 2	Operaciones policiales especiales	No
	Funcionario 3227	1	7/18/92	13	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 377	No	Tenencia	13		10/3/14	Si	162	Lista 1	Ninguna	No
	Funcionario 148	2	8/18/90	7	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 28	No	Comisaria	7	5	9/9/14	No	100	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 1104	1	11/12/92	6	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 215	No	Sub-Comisaria	6	5	10/26/14	No	119	Lista 1	Operaciones policiales especiales	No
	Funcionario 3816	1	10/10/91	10	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 362	No	Tenencia	10	5	5/6/12	No	83	Lista 3	Operaciones policiales especiales	No
	Funcionario 1278	1	6/29/92	4	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 230	No	Sub-Comisaria	4	5	4/18/13	No	127	Lista 1	Investigador de Accidente de Tránsito	No
	Funcionario 1828	1	10/27/92	15	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 334	No	Tenencia	15	5	12/3/11	No	54	Lista 3	Investigador de Accidente de Tránsito	No
	Funcionario 2064	1	10/20/90	10	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 74	No	Comisaria	10	5	11/12/12	No	94	Lista 2	Investigador de Accidente de Tránsito	No
	Funcionario 1719	1	5/30/92	5	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 389	No	Tenencia	5	5	10/8/12	No	192	Lista 1	Investigador de Accidente de Tránsito	No
	Funcionario 2738	1	12/27/92	5	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 40	No	Comisaria	5	5	12/14/14	No	189	Lista 1	Investigador de Accidente de Tránsito	No
	Funcionario 464	1	6/25/92	8	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 423	No	Tenencia	8	5	4/28/11	No	107	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 3243	1	2/14/91	13	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 255	No	Sub-Comisaria	13		7/31/13	Si	185	Lista 1	Drogas y estupefacientes	No
	Funcionario 3928	2	6/15/91	6	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 296	No	Tenencia	6	5	2/8/11	No	106	Lista 2	Instructor	No
	Funcionario 1600	1	1/17/92	5	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 389	No	Tenencia	5	5	1/28/12	No	60	Lista 3	Ninguna	No
	Funcionario 3209	1	9/13/91	8	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 423	No	Tenencia	8	5	2/14/12	No	86	Lista 3	Informatica y Telecomunicaciones	No
	Funcionario 75	1	12/19/91	6	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 403	No	Tenencia	6	5	5/27/14	No	141	Lista 1	Ninguna	No
	Funcionario 3798	1	6/27/92	13	Soltero	0	1	NM	1	4	Cuartel 377	No	Tenencia	13		2/19/14	Si	120	Lista 1	Operaciones policiales especiales	No
	Funcionario 1426	2	9/15/91	10	Soltero	1	 		2	4	Cuartel 362	No	Tenencia	10	5	11/2/13	No	32	Lista 4	Ninguna	No
	Funcionario 916	1	2/21/92	4	Soltero	0	1	NM	2	4	Cuartel 230	No	Sub-Comisaria	4	5	2/26/14	No	41	Lista 4	Ninguna	No
	Funcionario 2820	1	7/31/91	2	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 426	No	Tenencia	2		8/2/13	Si	96	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 741	11/14/90	4	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 371	No	Tenencia	4	5	3/7/14	No	177	Lista 1	Ninguna	No
	Funcionario 1016	2	2/25/92	6	Soltero	1	 		2	4	Cuartel 296	No	Tenencia	6	5	11/30/11	No	63	Lista 3	Criminologia o Criminalistica	No
	Funcionario 1535	1	11/2/90	15	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 334	No	Tenencia	15	5	5/8/12	No	78	Lista 3	Criminologia o Criminalistica	No
	Funcionario 1000	1	8/12/92	14	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 226	No	Sub-Comisaria	14	5	4/8/11	No	106	Lista 2	Criminologia o Criminalistica	No
	Funcionario 2683	1	9/8/91	3	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 291	No	Tenencia	3		5/27/14	Si	99	Lista 2	Instructor	No
	Funcionario 744	1	3/22/92	10	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 74	No	Comisaria	10	5	3/24/13	No	92	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 2703	1	7/8/91	1	Soltero	1	 		2	4	Cuartel 140	No	Comisaria	1	5	5/10/14	No	93	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 2662	1	1/14/90	8	Soltero	1	 		4	4	Cuartel 94	No	Comisaria	8	5	6/15/14	No	98	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 3295	1	12/28/92	6	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 95	No	Comisaria	6	5	10/30/12	No	28	Lista 4	Ninguna	No
	Funcionario 52	1	7/9/92	4	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 442	No	Tenencia	4	5	4/18/11	No	62	Lista 3	Ninguna	No
	Funcionario 3191	1	8/9/90	1	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 183	No	Sub-Comisaria	1		9/16/12	Si	190	Lista 1	Operaciones policiales especiales	No
	Funcionario 455	1	5/27/92	9	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 9	No	Comisaria	9	5	8/20/12	No	143	Lista 1	Ninguna	No
	Funcionario 591	1	7/1/92	4	Soltero	1	 		1	4	Cuartel 442	No	Tenencia	4	5	9/12/13	No	70	Lista 3	Ninguna	No
	Funcionario 1108	1	1/23/91	6	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 403	No	Tenencia	6	5	5/18/11	No	68	Lista 3	Ninguna	No
	Funcionario 2180	1	4/14/90	8	Soltero	0	 		4	4	Cuartel 94	No	Comisaria	8	5	12/7/13	No	198	Lista 1	Armamento	No
	Funcionario 3733	1	6/14/92	10	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 362	No	Tenencia	10	5	2/16/13	No	101	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 2534	1	10/13/91	12	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 286	Si	Tenencia	12	4	6/3/13	No	87	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 2069	1	5/8/91	15	Soltero	1	 		3	4	Cuartel 334	No	Tenencia	15	5	3/6/13	No	104	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 440	1	12/19/92	8	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 423	No	Tenencia	8	5	6/22/14	No	103	Lista 2	Inteligencia	No
	Funcionario 493	1	9/30/91	4	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 371	No	Tenencia	4	5	11/17/13	No	85	Lista 3	Ninguna	No
	Funcionario 3749	2	12/30/91	6	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 95	No	Comisaria	6	5	10/7/14	No	159	Lista 1	Ninguna	No
	Funcionario 3855	1	11/25/91	13	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 377	No	Tenencia	13		7/9/13	Si	91	Lista 2	Instructor	No
	Funcionario 3776	1	11/6/90	10	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 74	No	Comisaria	10	5	7/18/13	No	166	Lista 1	Ninguna	No
	Funcionario 776	1	3/31/90	6	Soltero	1	 		4	4	Cuartel 296	No	Tenencia	6	5	11/26/14	No	104	Lista 2	Investigador de Accidente de Tránsito	No
	Funcionario 3321	1	1/25/91	3	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 291	No	Tenencia	3		4/11/13	Si	66	Lista 3	Investigador de Accidente de Tránsito	No
	Funcionario 2609	1	2/4/90	5	Soltero	0	 		4	4	Cuartel 389	No	Tenencia	5	5	3/24/14	No	155	Lista 1	Investigador de Accidente de Tránsito	No
	Funcionario 3226	1	5/28/91	1	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 140	No	Comisaria	1	5	1/14/12	No	98	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 467	2	3/6/91	2	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 426	No	Tenencia	2		11/3/13	Si	178	Lista 1	Ninguna	No
	Funcionario 2464	1	3/19/92	10	Soltero	0	 		2	4	Cuartel 74	No	Comisaria	10	5	3/13/14	No	79	Lista 3	Ninguna	No
	Funcionario 3268	2	4/17/91	6	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 403	No	Tenencia	6	5	6/4/12	No	89	Lista 3	Ninguna	No
	Funcionario 3765	2	8/6/92	4	Soltero	0	 		1	4	Cuartel 371	No	Tenencia	4	5	2/9/12	No	69	Lista 3	Ninguna	No
	Funcionario 64	1	11/21/90	4	Soltero	0	 		3	4	Cuartel 230	No	Sub-Comisaria	4	5	7/11/11	No	100	Lista 2	Ninguna	No
	Funcionario 2426	1	6/26/92	5	Soltero	1	 		1	4	Cuartel 40	No	Comisaria	5	5	3/27/11	No	108	Lista 1	Ninguna	No
	Funcionario 1556	1	3/25/91	9	Soltero	1	 		3	4	Cuartel 9	No	Comisaria	9	5	4/16/12	No	56	Lista 3	Ninguna	No
