Logo Studenta
¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte I Parte II Parte III Parte IV
Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés
1 201100136 ALVAREZ VALENCIA MARCO VINICIO 493 257 0 750 365 392 426 250 1000 517
2 201100143 AMARO LOPEZ EDUARDO EMILIO 459 257 42 313 268 459 493 250 531 433
3 201100152 AYONA VILLEGAS OSCAR 493 257 208 656 404 595 527 458 719 575
4 201100179 BAUTISTA DÍAZ NANCY 662 527 500 938 657 696 628 833 969 782
5 201100031 BRETON GOMEZ JOSE MARIA 291 20 83 188 145 257 358 167 281 266
6 201100030 BRITO ROCHA ARTURO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
7 201100067 CARRANZA MENDOZA MONTSERRAT 459 223 83 594 340 459 426 208 594 422
8 201100175 CARRASCO LOPEZ SUSANA 696 189 375 219 370 662 459 750 438 577
9 201100183 CASTELAN CASTRO CHRISTIAN 696 358 250 750 514 662 493 417 844 604
10 201100212 DIAZ RAMIREZ REBECA 764 88 83 438 343 561 595 333 469 489
11 201100142 GARCIA ESPINOSA JAZIEL 493 54 0 63 142 493 459 167 281 350
12 201100214 GOMEZ GONZALEZ KARLA IRET 358 88 167 344 239 493 561 250 125 357
13 201100044 GONZÁLEZ CANO WANDA CECILIA 595 189 0 656 339 527 257 542 688 503
14 201100056 HUERTA ROJAS MARYJOSE 358 155 208 313 259 392 493 375 250 378
15 201100204 JIMENEZ JERONIMO PALOMA 628 392 0 344 341 561 527 333 375 449
16 201100010 LOPEZ MONTIEL ODETH LETICIA 459 223 0 281 231 459 291 83 219 263
17 201100029 MARTINEZ CORONA MARY CRUZ 527 324 167 531 387 595 595 792 813 698
18 201100085 MARTINEZ GARCIA LUIS ARTURO 595 324 333 375 407 628 527 583 750 622
19 201100093 MENDOZA ARCE ELEUSIS 696 358 0 719 443 595 662 625 844 681
20 201100180 MUCIÑO AGUILAR VALERIA 527 223 0 438 286 426 595 125 688 458
21 201100013 OLGUIN ESCOBAR CINTHYA 696 155 42 344 309 595 459 750 625 607
22 201100225 ORTEGA HERNANDEZ JENNIFER 358 0 42 94 103 527 358 292 500 419
23 201100173 PEDRAZA GARCIA ANGEL 392 20 0 156 142 527 155 292 219 298
24 201100046 PEDRAZA URBANO CARLOS 696 189 208 844 484 662 628 458 1000 687
25 201100174 PEDRAZA HUERTA CARLOS ALEJANDRO 426 189 125 344 271 561 291 208 219 320
26 201100133 PERALTA MARTINEZ GUADALUPE MARLEN 426 324 375 938 516 527 527 667 1000 680
27 201100106 PEREZ ORTEGA CLAUDIA 662 324 250 188 356 595 561 500 313 492
28 201100162 PEREZ GATICA ALEJANDRA MARIANNET 561 0 167 469 296 662 493 375 500 508
29 201100070 PONCE CAPILLA LUCERO 527 291 83 344 311 426 493 375 469 441
30 201100124 RAMIREZ SUAREZ EDGAR VIRGINIO 696 223 0 406 331 459 459 167 531 404
31 201100122 ROBLES SANCHEZ GUADALUPE OLIMPIA 527 54 167 344 273 527 527 583 531 542
32 201100033 RODRIGUEZ JIMENEZ MARIA DEL ROSARIO PILAR 493 155 167 188 251 459 527 167 406 390
33 201100012 ROMERO RAMÍREZ PAOLA 595 189 208 531 381 595 426 458 875 588
34 201100039 ROSAS LOPEZ MONICA 527 189 208 125 262 426 392 542 125 371
35 201100068 SALAZAR HERNANDEZ PERLA KARINA 696 88 208 406 350 595 595 625 688 625
36 201100002 SANCHEZ TITLA MARIA FERNANDA 392 426 250 688 439 561 595 542 969 666
37 201100165 TALAVERA SANDOVAL VALERIA 696 426 375 406 476 730 696 667 656 687
38 201100083 TORIBIO HERNANDEZ DANIEL 392 223 42 281 234 459 358 167 313 324
39 201100190 VALDEZ ROMERO SINAI 155 0 0 94 42 257 223 0 94 112
40 201100140 VALERO QUIROZ MARIA DEL PILAR 628 122 0 438 297 426 561 208 781 494
Nota: La escala de puntaje es tipo Collage Board, va de 0 a 1000 y es equivalente a una calificacion entre 0 y 10.
EXAMEN DIAGNÓSTICO
Promedio
Grupo: "AV"Turno: VESPERTINO
Promedio
No. Matricula
Direccion General de Educacion Media Superior
Vicerrectoria de Docencia
EXAMEN FINAL
P7.1,11K
Nombre del Alumno
Sede: "CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC"
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA 
"CURSO-TALLER DE ORIENTACION PARA INGRESO AL BACHILLERATO DE LA BUAP" 2011
Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte I Parte II Parte III Parte IV
Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés
1 201100364 ANDRADE DIAZ GUILLERMO EDUARDO 122 0 83 63 30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2 201100413 APANGO LOPEZ LUIS GERARDO 595 291 208 875 492 527 595 417 969 627
3 201100254 BARRAGAN JAIME YANIN 595 358 125 906 496 628 459 667 969 681
4 201100295 BARRIOS BONILLA JOSE CARLOS 527 189 250 438 351 493 493 708 656 588
5 201100328 BRETON CANTERO JESUS RUBEN 696 155 0 469 320 527 257 417 438 409
6 201100350 CABRERA ARANGUTHY JESUS 561 291 83 375 327 426 527 333 438 431
7 201100344 CARRETO CAPILLA VICTOR FERNANDO 493 155 292 250 298 426 291 667 469 463
8 201100276 CHAVEZ FLORES MARIA DEL CARMEN 561 20 208 31 205 561 324 167 156 302
9 201100406 COBA MARTINEZ JORGE LUIS 561 0 250 94 223 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
10 201100287 CORTEZ DURAN NANCY VIANEY 459 189 250 188 272 324 358 292 94 267
11 201100329 COYOTL SANTIAGO DENI 291 0 0 219 124 426 291 208 125 262
12 201100306 DOMÍNGUEZ CALDERÓN MITZI NAYELI 561 223 417 531 433 764 628 542 906 710
13 201100253 DUARTE RAMIREZ ANA PAULA 493 54 83 0 158 493 459 125 156 308
14 201100324 ENRIQUEZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 527 189 208 469 348 527 291 208 594 405
15 201100373 FLORES GONZALEZ ERICA ALEJANDRA 392 189 167 281 257 459 493 417 438 452
16 201100283 GALVÁN ARIAS KARLA GUADALUPE 662 392 292 844 547 730 696 583 875 721
17 201100351 GARCIA NAMORADO MARIA ISABEL 595 155 0 375 281 696 628 375 656 589
18 201100323 GONZALEZ HUERTA HUMBERTO 426 20 0 63 106 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
19 201100312 GONZALEZ MENDEZ JORGE LUIS 628 291 333 500 438 662 426 500 875 616
20 201100395 GONZALEZ TOVAR CESAR 561 257 292 813 480 696 459 667 813 659
21 201100226 GUTIERREZ DE DIOS CRISTOPHER 730 459 292 594 519 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
22 201100273 HERNANDEZ JUAREZ JUAN 561 223 83 188 264 527 527 292 281 407
23 201100423 MALCOS GÓMEZ JAFET 459 291 167 594 378 561 426 500 781 567
24 201100309 MARTIN VICENTE FABIOLA 358 189 0 438 225 291 358 0 406 264
25 201100304 MORA VALERDI YHASMANI 561 223 333 344 365 426 426 417 188 364
26 201100238 MORALES JIMENEZ MANUEL 493 0 125 438 252 730 324 583 344 495
27 201100282 MUNIVE HERNANDEZ ABIGAIL KAY 595 88 125 750 389 527 696 417 906 636
28 201100374 OLEA LARIOS ANDREA GUADALUPE 392 291 83 313 270 324 527 125 375 338
29 201101067 RAMIREZ DE LA CRUZ JOSE HUMBERTO 595 54 83 438 292 561 392 625 625 551
30 201100194 RAMIREZ DEL ROSARIO ANDREA 459 189 42 531 305 561 628 417 719 581
31 201100359 RODRÍGUEZ CAMPOS SUSANA VANESSA 696 257 125 469 387 493 493 333 656 494
32 201100285 ROSAS PEREZ GUSTAVO ALEXIS 392 20 250 94 189 493 155 292 94 259
33 201100233 SANCHEZ SANCHEZ CELINNA 493 223 42 188 236 527 257 83 31 225
34 201100425 SANCHEZ SIMON ESTRELLA VICTORIA 595 155 167 313 307 628 459 375 438 475
35 201100290 TOXQUI ROLDAN JAVIER LEONARDO 696 426 42 656 455 662 730 417 906 679
36 201100235 VELAZQUEZ PEREZ ARCELIA YALOANY 595 122 333 156 301 527 426 208 188 337
37 201100331 VELEZ ORTEGA KARLA 628 291 125 438 370 527 426 208 563 431
38 201100249 VILLEGAS CARSOLIO JAQUELINE SABRINA 527 155 167 188 259 291 527 417 406 410
39 201100424 YAÑEZ CASTILLO JORGE 628 122 208 469 357 595 426 417 500 484
40 201100398 ZAMBRANO MORANTE HERIBERTO 561 122 125 219 257 392 223 208 63 221
Nota: La escala de puntaje es tipo Collage Board, va de 0 a 1000 y es equivalente a una calificacion entre 0 y 10.
EXAMEN FINAL
Promedio
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA 
Vicerrectoria de Docencia
Direccion General de Educacion Media Superior
P7.1,11K
"CURSO-TALLER DE ORIENTACION PARA INGRESO AL BACHILLERATO DE LA BUAP" 2011
Sede: "CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" Turno: VESPERTINO Grupo: "BV"
No. Matricula Nombre del Alumno
EXAMEN DIAGNÓSTICO
Promedio
Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte I Parte II Parte III Parte IV
Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés
1 201100612 AGUILAR MARIN MARTHA MILDRED 358 189 0 563 246 392 291 333 563 395
2 201100450 ARELLANO AVENDAÑO GABRIELA 392 122 167 219 225 561 527 292 563 486
3 201100515 BERNAL SÀNCHEZ ANA KAREN 561 324 0 500 336 561 324 167 438 372
4 201100598 CARCAÑO ESTEVEZ ANTONIODE JESUS #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
5 201100588 CISNEROS BRAVO SALVADOR JESÚS #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
6 201100554 COYOTL CORTES LINDA GUADALUPE 696 122 375 156 337 358 392 458 438 411
7 201100608 DE LOS SANTOS LÒPEZ JUAN PABLO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
8 201100436 DEL VALLE MUÑOZ DANIELA ESTEPHANIA 459 291 42 344 284 493 459 417 250 405
9 201100484 GARCIA LABASTIDA DIANA 122 223 0 219 141 88 324 125 156 173
10 201100548 GOMEZ GARCIA EVA MARIA 527 88 208 219 260 493 426 167 63 287
11 201100593 GONZALEZ LEZAMA MARIA FERNANDA 628 20 375 188 303 561 426 625 344 489
12 201100595 HERNADEZ REYES MAURICIO 595 189 250 594 407 561 561 750 656 632
13 201100430 HERNANDEZ GOMEZ ARIZBETH 662 0 0 188 156 358 324 83 313 270
14 201100503 ITURBIDE ROSALINO CARLOS #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
15 201100498 JERONIMO LOPEZ INGRID JANELLY 527 155 167 281 283 426 426 167 313 333
16 201100534 JIMENEZ GONZALEZ VIOLETA 595 122 292 31 260 527 155 458 188 332
17 201100445 JUAREZ MONROY IVETTE ARANTXA 628 392 333 938 573 662 696 750 969 769
18 201100523 LUNA GOMEZ BERENICE 459 155 0 219 188 628 561 417 219 456
19 201100549 LUNA VAZQUEZ ALFREDO 291 88 0 250 147 223 155 250 125 188
20 201100517 MARTÍNEZ OCHOA DAVID YAEL 730 392 542 813 619 696 561 833 1000 773
21 201100586 MENDOZA ROMAN JOSE ANTONIO 493 88 0 188 192 459 291 208 750 427
22 201100539 MORA ROBLES ANGELA 493 122 292 500 352 459 527 583 688 564
23 201100550 MORALES GARCÍA FERNANDO 324 88 0 156 111 392 223 125 313 263
24 201100477 NAVA MORA YAMIL 662 0 0 563 263 595 628 375 656 564
25 201100547 OJEDA PALMA SILVIA LILIANA 561 358 208 406 383 595 493 250 688 506
26 201100566 OLVERA AVILA ADUA SOFÍA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 527 662 333 1000 631
27 201100557 PÉREZ OLMOS ALMA 797 392 250 844 571 764 696 500 938 724
28 201100535 PEREZ ROMERO BILGA CORAL 662 20 125 125 233 595 358 375 156 371
29 201100555 PIEDRA HERNANDEZ JOSE LUIS 696 257 458 438 462 696 358 500 719 568
30 201100599 PONCE VALERDI DANIELA 527 155 42 406 283 358 223 208 406 299
31 201100476 PONCE ROMAN CECILIA 527 223 208 625 396 527 595 500 844 616
32 201100529 RAMOS VARGAS CARLOS ALBERTO 527 291 250 188 314 358 493 208 406 366
33 201100441 RODRIGUEZ SANCHEZ LAURA OLIVIA 527 88 125 313 263 358 426 292 656 433
34 201100508 RUIZ REYNA LUIS RAMÓN 561 223 42 344 292 459 358 167 500 371
35 201100465 SALAZAR JUAREZ FERNANDO 561 0 167 219 233 493 324 583 344 436
36 201100562 SALINAS RUIZ ANDREW MISAEL 527 54 167 813 390 493 459 417 719 522
37 201100447 SANDOVAL LARA MARIA FERNANDA 493 223 542 125 346 561 527 417 563 517
38 201100435 TORIJA ROMERO KARLA MAGDALENA 764 459 667 938 707 764 730 833 1000 832
39 201100552 YLLESCAS TLAPAYA GABRIEL LUIS 527 88 167 313 274 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
40 201100504 ZENTENO ZENTENO CÈSAR ALEXIS 696 88 0 250 258 730 459 583 813 646
Nota: La escala de puntaje es tipo Collage Board, va de 0 a 1000 y es equivalente a una calificacion entre 0 y 10.
Direccion General de Educacion Media Superior
P7.1,11K
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA 
Vicerrectoria de Docencia
Matricula Nombre del Alumno
EXAMEN DIAGNÓSTICO
"CURSO-TALLER DE ORIENTACION PARA INGRESO AL BACHILLERATO DE LA BUAP" 2011
Sede: "CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" Turno: VESPERTINO Grupo: "CV"
EXAMEN FINAL
Promedio Promedio
No.
Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte I Parte II Parte III Parte IV
Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés
1 201100704 ALAVID PAZOS JENNIFER 426 20 42 0 106 426 426 333 406 398
2 201100817 ARCE SANCHEZ ELENA ALEJANDRA 358 392 167 125 260 257 392 458 250 339
3 201100664 AZCUE AMEZCUA ARIADNA DESIREE 493 291 125 563 368 493 561 417 750 555
4 201100703 BIBIANO LOPEZ NURIA ABIGAIL 527 459 0 813 439 662 696 625 969 738
5 201100627 CANSECO FUENTES MIGUEL ANGEL 324 122 42 188 169 257 189 292 63 200
6 201100657 CARBAJAL GARCIA SANDRA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
7 201100826 CASTILLO COSME FRANCISCO JESÚS #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 561 493 250 813 529
8 201100649 CHAVERO RODRIGUEZ PAULINA 527 189 250 438 351 459 493 458 594 501
9 201100768 CORONA SANCHEZ FANY JENY #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 392 459 208 188 312
10 201100673 CUATLAYOTL ANDRADE FERLLANYN 324 88 0 250 134 358 324 333 406 356
11 201100741 DIAZ PANOHAYA GEORGE DANIEL 628 392 292 656 492 628 595 583 781 647
12 201100686 GALICIA LUGO JOSÉ ABRAHAM 459 122 208 219 252 459 189 375 438 365
13 201100574 GUERRERO FLORES RAÚL 561 88 0 500 277 527 561 208 688 496
14 201100675 GUTIERREZ GONZALEZ JOSE MAURICIO 628 358 0 344 322 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
15 201100758 HERNANDEZ HERNANDEZ MARYCARMEN 223 0 0 188 70 358 257 0 156 193
16 201100757 HERNANDEZ CALDERON RODRIGO EVARISTO 595 54 0 188 157 527 527 292 219 391
17 201100734 HERNÀNDEZ CUAZITL DIANA MARIBEL 527 257 0 94 219 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
18 201100747 HERNANDEZ GOMEZ JESSICA 595 392 0 438 335 662 358 500 406 482
19 201101078 HUACUJA CASTILLO VICTOR 628 223 0 656 377 527 392 208 500 407
20 201100743 HUERTA CORDOBA EDUARDO 696 324 250 250 380 628 561 792 594 644
21 201100716 JIMENEZ GUZMAN LILIANA MONSERRAT 257 155 0 125 134 459 223 125 63 217
22 201100641 MALO MENDOZA ARIADNA IVETTE 426 88 0 219 152 291 358 125 156 232
23 201100658 MARCOS ROSAS VALERIA ABRIL 561 358 83 531 383 662 426 583 813 621
24 201100676 MERLO JAINZ ALDO IVAN 595 122 0 406 270 426 426 42 188 270
25 201100642 ORTIZ REYES CARLA PRISCILA 561 291 417 625 473 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
26 201100742 RAMIREZ ANTONIO RICARDO 696 561 125 688 517 561 459 750 844 654
27 201100791 RAMIREZ GONZALEZ MARCO ANTONIO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
28 201100828 RODRIGUEZ ESCALANTE ARCELIA 426 223 167 94 227 459 358 333 156 327
29 201100798 ROMERO VAZQUEZ GUSTAVO 561 189 125 281 289 426 595 250 94 341
30 201100663 SANCHEZ GARCIA JESUS SERGIO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 324 291 333 219 292
31 201100628 SERRANO PEREZ CARLA MARIANA 628 189 208 594 405 696 662 542 594 623
32 201100636 TEXCA DE LA MATA LUIS YAEL 493 20 125 250 222 459 358 375 219 353
33 201100700 VARGAS TRUJILLO DIANA JACQUELINE 426 223 83 125 214 527 392 292 250 365
34 201100740 VÁZQUEZ HIDALGO ANDREA JOSELINE 561 189 167 219 284 426 291 333 563 403
35 201100776 VAZQUEZ PEREZ YESSICA ABIGAIL 595 459 125 375 389 628 493 708 625 614
36 201100613 VAZQUEZ DE JESÚS GUADALUPE 54 257 0 219 132 223 122 0 219 130
37 201100809 VÁZQUEZ VALDEZ NICOLÁS 730 324 208 656 480 561 696 417 875 637
38 201100782 VELAZQUEZ ADAUTA ISRAEL 493 0 292 63 208 459 291 208 94 263
39 201100705 VILLALOBOS PÉREZ GABRIELA 595 257 208 406 366 561 527 583 594 566
40 201100701 ZAMORA AMARO ANDREA FERNANDA 155 358 0 313 186 527 122 125 438 303
Nota: La escala de puntaje es tipo Collage Board, va de 0 a 1000 y es equivalente a una calificacion entre 0 y 10.
Sede: "CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" Turno: VESPERTINO Grupo: "DV"
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA 
Vicerrectoria de Docencia
Direccion General de Educacion Media Superior
P7.1,11K
"CURSO-TALLER DE ORIENTACION PARA INGRESO AL BACHILLERATO DE LA BUAP" 2011
EXAMEN FINAL
Promedio Promedio
No. Matricula Nombre del Alumno
EXAMEN DIAGNÓSTICO
Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte I Parte II Parte III Parte IV
Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés
1 201100846 AGUILAR LOPEZ ANA ELISA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
2 201100914 AGUILAR BEDOLLA ALAN LEONARDO 291 20 0 0 36 392 291 250 250 296
3 201100889 AGUIRRE RAMÍREZ CRISTA 595 223 0 344 290 628 358 458 281 432
4 201100884 AGUIRRE BONILLA ALEJANDRO 426 155 208 31 205 459 324 292 219 324
5 201101021 ALVAREZ CARMONA GUSTAVO 764 257 292 281 398 764 426 583 625 599
6 201100944 ANDRADE GUERRA EVELYN MELISSA 257 189 0 31 109 257 257 83 219 204
7 201101044 CARMONA RAMOS CRISTÓBAL 527 122 83 219 238 493 493 125 344 364
8 201100872 CARRASCO RAMIREZ YESENIA GUADALUPE493 122 0 219 198 527 426 500 313 441
9 201101056 CASTELAN MARTINEZ EDWING ESAU #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 730 662 500 563 614
10 201100870 CRUZ DIAZ CARMEN GUADALUPE 426 88 83 31 157 459 257 167 219 275
11 201100980 DAMAZO ROJANO VANESSA 358 0 167 156 167 493 459 208 438 400
12 201100984 ENRIQUEZ PEREZ BRENDA LILIANA 459 0 83 219 162 324 189 417 219 287
13 201101023 ESPINOSA ESCALANTE BELEN 291 155 125 406 244 493 426 292 406 404
14 201100847 ESPINOZA GUZMAN ARACELI DEL CARMEN 561 155 0 250 242 662 696 417 594 592
15 201100900 FLORES ALVAREZ SEBASTIAN DAMIAN 561 291 0 844 413 628 595 292 688 551
16 201101035 GALAVIZ RAFAEL ISAAC ABRAHAM 459 54 83 31 157 426 291 500 63 320
17 201101042 GARCÍA VÁZQUEZ KEVIN ALAN ÁNGEL 324 223 42 313 225 257 426 167 344 298
18 201100922 GONZALEZ GONZALEZ EMMANUEL #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
19 201100851 JIMENEZ LOPEZ MARIA TERESA 628 358 333 438 439 561 628 625 875 672
20 201101054 LEON TABACO JAZMIN 595 54 250 188 272 628 459 458 250 449
21 201101041 LUNA ORTIZ PABLO IVAN 628 88 83 156 239 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
22 201100998 MARTÍNEZ SERRANO ALDO TRINIDAD 662 392 250 750 514 696 696 458 938 697
23 201100893 MATAMOROS ROSAS JOSE FRANCISCO 392 88 0 156 138 628 155 292 156 308
24 201100906 MEDINA VAZQUEZ OSCAR ALFONSO 392 20 83 156 163 696 426 542 594 564
25 201100952 MOLINA GONZALEZ DIANA LAURA 291 0 0 250 101 358 358 167 188 268
26 201101024 MOTA LOPEZ ALEJANDRO SAID 595 223 417 438 418 595 426 625 719 591
27 201100829 PEREZ TRUJILLO KARLA BEATRIZ 628 189 125 500 361 561 595 583 406 536
28 201101032 PEREZ AMPARAN ADRIANA 561 155 83 844 411 595 527 125 1000 562
29 201101020 QUIROZ FUENTES YUSAMY 493 155 42 281 243 426 257 333 406 356
30 201101057 RAMOS VAZQUEZ ANAHI 324 88 125 63 150 527 291 167 188 293
31 201101017 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAQUEL 595 392 0 781 432 696 662 417 938 678
32 201100999 ROJAS HERNANDEZ CRISTIAN URIEL 493 155 125 313 272 493 527 583 750 588
33 201100836 ROMERO AGUILAR MAYRA 561 189 292 281 331 527 493 500 750 568
34 201100877 SANCHEZ JUAREZ MARCO ARTURO 493 155 0 219 196 561 257 417 406 410
35 201100845 TORRES MORALES GUSTAVO 595 189 167 219 292 595 358 792 500 561
36 201100930 VÉLEZ JIMÉNEZ JOSÉ JÉSUS 459 257 0 125 210 324 155 167 188 208
37 201100982 VELEZ DESIDERIO SARAI 696 291 250 406 411 730 426 583 688 607
38 201100857 VENTURA PIÑON ANDREA 527 0 0 250 117 223 493 333 563 403
39 201100835 XICOHTENCATL PINEDA ALBA LAURA 595 54 0 156 180 392 459 42 438 333
40 201100934 ZAMBRANO CAMARILLO PERLA ITZEL 527 0 0 156 117 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Nota: La escala de puntaje es tipo Collage Board, va de 0 a 1000 y es equivalente a una calificacion entre 0 y 10.
EXAMEN FINAL
Promedio
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA 
Vicerrectoria de Docencia
Direccion General de Educacion Media Superior
P7.1,11K
"CURSO-TALLER DE ORIENTACION PARA INGRESO AL BACHILLERATO DE LA BUAP" 2011
Promedio
Sede: "CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" Turno: VESPERTINO Grupo: "EV"
No. Matricula Nombre del Alumno
EXAMEN DIAGNÓSTICO
Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte I Parte II Parte III Parte IV
Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés Cognoscitiva Verbal Matemáticas Inglés
1 201101196 AQUINO PEREZ CLAUDIA GLADYS 426 189 0 31 151 189 189 375 125 220
2 201101355 BARRON MARTINEZ KATIA 628 155 83 438 326 595 459 417 281 438
3 201101317 CABAÑAS SEGUNDO PEDRO 730 0 0 781 374 595 459 333 938 581
4 201101112 DE LA LANZA GRACIDA SILVESTRE ERIKA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
5 201101130 ESPINDOLA LOPEZ CYNTHIA 358 223 83 188 213 358 392 0 281 258
6 201101191 FLORES SANTIAGO JENI GUADALUPE 459 155 42 156 203 493 595 417 156 415
7 201101125 FUENTES RODRIGUEZ KARLA 324 155 42 188 177 392 155 167 94 202
8 201101127 GONZALEZ TONIX LUIS IVARI 392 155 42 188 194 223 223 0 188 158
9 201101351 GONZALEZ MEJIA ULISES 527 54 0 313 203 527 291 292 313 355
10 201101334 HERNANDEZ ROMERO SCANDIA 493 122 125 438 294 358 223 83 188 213
11 201101273 HERNANDEZ PERALTA LUIS JESUS 662 392 417 844 579 595 628 583 906 678
12 201101238 MARTINEZ CARRILLO ANA FERNANDA 527 88 0 94 177 358 324 0 156 199
13 201101170 MORALES LOPEZ GERMAN 459 54 83 313 227 459 155 83 250 237
14 201101152 MORALES MENDOZA MARY LESLI 324 88 0 63 98 324 155 292 219 248
15 201101241 MOXO PÉREZ LIZETE 291 88 0 125 95 223 0 0 188 99
16 201101079 NAVA APANGO JHOANA ISABEL 662 223 250 688 456 628 595 500 781 626
17 201101303 ORTIZ CORTE JORGE UZZIEL 493 0 0 531 242 358 358 167 406 322
18 201101097 ORTIZ GUZMAN CHRISTIAN ESTEFANY 426 0 0 63 119 358 155 0 156 147
19 201101389 PEREZ PEREZ CLAUDIA GUADALUPE 628 88 333 688 434 493 459 333 938 556
20 201101348 PORTADA RUIZ JESSICA 426 189 83 719 354 561 662 625 875 681
21 201101403 PRIEGO GARCIA DULCE ALONDRA 291 0 0 156 45 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
22 201101409 RAMIREZ RODRIGUEZ BRENDA 730 291 250 406 419 426 561 458 406 463
23 201101137 RIVERA OLIVARES PATRICIA 628 358 125 406 379 459 730 292 656 534
24 201101343 RODRIGUEZ FLORES ALEJANDRA 88 0 83 219 94 358 155 125 0 152
25 201101404 RODRIGUEZ BADILLO VICTOR ERNESTO 155 392 42 219 202 223 223 42 219 177
26 201101352 RODRIGUEZ GARCIA YAMILE 493 122 83 688 346 628 493 417 906 611
27 201101141 ROMERO VAZQUEZ ANGEL 595 155 167 125 260 493 459 208 344 376
28 201101210 ROMERO ORTEGA KARLA NOEMI 459 0 83 125 164 459 392 167 219 309
29 201101126 ROSAS ROMERO DIANA LAURA 426 223 0 281 222 561 392 167 188 327
30 201101159 ROSETE ENRIQUEZ ALEJANDRA 493 122 125 531 318 459 392 458 531 460
31 201101168 SALAS ARMAS CYNTHIA YOANA 561 358 0 625 365 696 561 208 656 530
32 201101093 SANCHEZ BARRALES CLARA JAZMIN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
33 201101171 SANCHEZ RIVERA ALDO ANTONIO 696 324 0 594 404 561 358 625 844 597
34 201101253 SANCHEZ ASCENCIO VIRIDIANA 324 358 0 281 231 358 122 125 250 214
35 201101169 TELLEZ CRUZ OSCAR 595 155 125 531 352 662 764 792 656 718
36 201101382 TLALPA ROQUE AIDE 459 257 42 250 252 493 595 375 250 428
37 201101058 VARGAS MONTES LUIS FELIPE 696 426 375 844 585 764 662 750 1000 794
38 201101218 VÁZQUEZ HUERTA OLAF GERARDO 291 88 0 0 53 392 54 0 94 125
39 201101397 VAZQUEZ LIMON JORGE DANIEL 527 122 0 188 199 628 392 375 250 411
40 201101229 ZÁRATE GUERRERO WILMER JESÚS #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Nota: La escala de puntaje es tipo Collage Board, va de 0 a 1000 y es equivalente a una calificacion entre 0 y 10.
Direccion General de Educacion Media Superior
P7.1,11K
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA 
Vicerrectoria de Docencia
No. Matricula Nombre del Alumno
EXAMEN DIAGNÓSTICO
"CURSO-TALLER DE ORIENTACION PARA INGRESO AL BACHILLERATO DE LA BUAP" 2011
