Logo Studenta

Indicadores20220613220602

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Datos
	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
	Banco de Indicadores
	Fecha de consulta: 13/06/2022 22:06:02
	Indicador	Nombre Indicador	Clave área geográfica	Entidad	Municipio	Periodo	Valor	Excepción	Unidad de medida	Frecuencia	Information Status	Referencias
	6200001061	Adolescentes en tratamiento externo	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2015	5852		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001061	Adolescentes en tratamiento externo	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2014	4855		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001061	Adolescentes en tratamiento externo	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2013	6358		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001061	Adolescentes en tratamiento externo	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2012	10048		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001061	Adolescentes en tratamiento externo	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2011	9654		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001061	Adolescentes en tratamiento externo	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2010	8281		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001061	Adolescentes en tratamiento externo	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2009	5532		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001062	Adolescentes en tratamiento externo (hombres)	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2015	5352		Personas	Anual		/f1
	6200001062	Adolescentes en tratamiento externo (hombres)	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2014	4507		Personas	Anual		/f1
	6200001062	Adolescentes en tratamiento externo (hombres)	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2013	5879		Personas	Anual		/f1
	6200001062	Adolescentes en tratamiento externo (hombres)	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2012	9364		Personas	Anual		/f1
	6200001062	Adolescentes en tratamiento externo (hombres)	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2011	9068		Personas	Anual		/f1
	6200001062	Adolescentes en tratamiento externo (hombres)	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2010	7722		Personas	Anual		/f1
	6200001063	Adolescentes en tratamiento externo (mujeres)	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2015	500		Personas	Anual		/f1
	6200001063	Adolescentes en tratamiento externo (mujeres)	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2014	348		Personas	Anual		/f1
	6200001063	Adolescentes en tratamiento externo (mujeres)	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2013	479		Personas	Anual		/f1
	6200001063	Adolescentes en tratamiento externo (mujeres)	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2012	684		Personas	Anual		/f1
	6200001063	Adolescentes en tratamiento externo (mujeres)	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2011	586		Personas	Anual		/f1
	6200001063	Adolescentes en tratamiento externo (mujeres)	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2010	559		Personas	Anual		/f1
	6200001052	Adolescentes ingresados a los centros estatales de tratamiento o internamiento	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2015	7785		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001052	Adolescentes ingresados a los centros estatales de tratamiento o internamiento	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2014	8873		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001052	Adolescentes ingresados a los centros estatales de tratamiento o internamiento	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2013	10963		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001052	Adolescentes ingresados a los centros estatales de tratamiento o internamiento	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2012	10583		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001052	Adolescentes ingresados a los centros estatales de tratamiento o internamiento	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2011	11684		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001052	Adolescentes ingresados a los centros estatales de tratamiento o internamiento	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2010	4766		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001052	Adolescentes ingresados a los centros estatales de tratamiento o internamiento	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2009	12404		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001150	Personas ingresadas a los centros penitenciarios estatales por presuntos delitos del fuero común	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2015	146696		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001150	Personas ingresadas a los centros penitenciarios estatales por presuntos delitos del fuero común	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2013	172799		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001150	Personas ingresadas a los centros penitenciarios estatales por presuntos delitos del fuero común	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2012	170017		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001150	Personas ingresadas a los centros penitenciarios estatales por presuntos delitos del fuero común	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2011	151820		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001150	Personas ingresadas a los centros penitenciarios estatales por presuntos delitos del fuero común	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2010	150731		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001150	Personas ingresadas a los centros penitenciarios estatales por presuntos delitos del fuero común	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2009	142111		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001151	Personas ingresadas a los centros penitenciarios estatales por presuntos delitos del fuero federal	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2015	15850		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001151	Personas ingresadas a los centros penitenciarios estatales por presuntos delitos del fuero federal	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2013	24247		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001151	Personas ingresadas a los centros penitenciarios estatales por presuntos delitos del fuero federal	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2012	35752		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001151	Personas ingresadas a los centros penitenciarios estatales por presuntos delitos del fuero federal	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2011	39541		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001151	Personas ingresadas a los centros penitenciarios estatales por presuntos delitos del fuero federal	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2010	36743		Personas	Anual		/f1 /f2
	6200001151	Personas ingresadas a los centros penitenciarios estatales por presuntos delitos del fuero federal	0700	Estados Unidos Mexicanos	Estados Unidos Mexicanos	2009	32099		Personas	Anual		/f1 /f2
	Fuentes:
	/f1 Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales
	/f2 Encuesta Nacional de Gobierno, Poder Ejecutivo Estatal

Continuar navegando