Logo Studenta

2da-Quincena-del-mes-de-Octubre-del-AAo-2018--Periodo-2018-2021-0

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Num. Sueldo TOTAL SUBSIDIO PERCEPCION 
NOMBRE DE DIAS TRAB QUINCENAL PERCEPCION EMPLEO I S P T NETA
SALA DE REGIDORES LA PLAZA
1 SERGIO ALCARAZ PRECIADO REGIDOR 15 9,410.00 9,410.00 0.00 1,371.76 8,038.24 
2 ODULIA AVILA CARRILLO REGIDOR 15 9,410.00 9,410.00 0.00 1,371.76 8,038.24 
3 MARICELA GARCIA SANDOVAL REGIDOR 15 9,410.00 9,410.00 0.00 1,371.76 8,038.24 
4 GUILLERMINA BERNAL GOMEZ REGIDOR 15 9,410.00 9,410.00 0.00 1,371.76 8,038.24 
5 OSCAR EDUARDO SALDATE RUIZ REGIDOR 15 9,410.00 9,410.00 0.00 1,371.76 8,038.24 
6 JUANITA ARACELI RUIZ RODRIGUEZ REGIDOR 15 9,410.00 9,410.00 0.00 1,371.76 8,038.24 
7 ANA JAZMIN VELADOR PEREZ REGIDOR 15 9,410.00 9,410.00 0.00 1,371.76 8,038.24 
8 ARMANDO MEZA AVILA REGIDOR 15 9,410.00 9,410.00 0.00 1,371.76 8,038.24 
9 ANA LAURA GARCIA SIGALA REGIDOR 15 9,410.00 9,410.00 0.00 1,371.76 8,038.24 
10 CATARINO VAZQUEZ JIMENEZ SINDICO 15 15,440.00 15,440.00 0.00 2,735.11 12,704.89 
PERMANENTES LA PLAZA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
1 DURAN NUÑO MARIA GUADALUPE PRESIDENTE 15 19,391.00 19,391.00 0.00 3,700.24 15,690.76 
2 GARCIA RUIZ FRANCISCO FELIX SECRETARIO PARTICULAR 15 4,430.00 4,430.00 0.00 369.47 4,060.53 
3 GARCIA RUIZ MIGUEL ANGEL ASEOR JURIDICO 15 4,430.00 4,430.00 0.00 369.47 4,060.53 
4 GOMEZ IÑIGUEZ VANESSA JEFA DE GABINETE 15 6,864.00 6,864.00 0.00 827.98 6,036.02 
SECRETARIA GENERAL 
5 DOMINGUEZ DOMINGUEZ OZIEL ALEJANDRO SECRETARIO GENERAL 15 8,661.00 8,661.00 1,211.82 7,449.18 
6 RUIZ MEZA JUDITH SECRETARIA 15 3,475.00 3,475.00 131.65 3,343.35 
DEPARTAMENTO JURIDICO Y JUZGADO
7 RODRIGUEZ GARCIA MA. GUADALUPE ASISTENTE 14 3,280.55 3,061.84 103.05 2,958.79 
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
8 MATA MONTES ESTELA AUX. DE REGISTRO CIVIL 15 2,652.25 2,652.25 21.86 2,630.39 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
9 CARBAJAL MONTES OLIVIA TITULAR 15 3,475.22 3,475.22 131.67 3,343.55 
DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION
MUNICIPIO DE : SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
MSJ 850101 UQ6
SUELDOS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2018
10 MONTES PEREZ JULIA VERONICA DIR. DE CULTURA 15 3,475.22 3,475.22 131.67 3,343.55 
11 HERNANDEZ FLORES REYNA ELIZABETH ENC. DE BIBLIOTECA 15 2,111.50 2,111.50 66.30 0.00 2,177.80 
12 CARRILLO MONTES MAURA INTENDENTE 15 1,761.30 1,761.30 88.78 1,850.08 
DEPTO.DE MANTO.DE VEHICULOS
13 MEZA RUBIO JORGE HUMBERTO ENC.DE VEHICULOS 15 3,185.00 3,185.00 100.09 3,084.91 
DEPTO.DE PARTICIPACION CIUDADANA
14 RUIZ ACEVES BERENICE AUX. DE PART. CIUDADANA 15 3,896.93 3,896.93 302.58 3,594.35 
OFICIALIA MAYOR 
15 MONTES GAMBOA CECILIO OFICIAL MAYOR DE PADRON. 15 3,475.00 3,475.00 131.65 3,343.35 
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
16 HERNANDEZ BERNAL JUDITH TONANZI AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR ADMVO. 14 3,280.55 3,061.84 103.12 2,958.72 
ADMINISTRACION DE HDA.PUB.MPAL.
17 MOLINA SANDOVAL MELISSA ISABEL ENC. DE HACIENDA PUB.MPAL 15 12,853.00 12,853.00 2,126.65 10,726.35 
18 MONTES MORAN ARCELIA SECRETARIA 15 3,564.83 3,564.83 159.15 3,405.68 
19 GOMEZ MEZA ANA NALLELI SECRETARIA 15 3,564.83 3,564.83 159.15 3,405.68 
20 MONTES GONZALEZ GLORIA MERCEDES SECRETARIA 15 3,564.83 3,564.83 159.15 3,405.68 
DEPARTAMENTO DE CATASTRO
21 MEZA NUÑEZ MARIELA ENC. DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 15 3,475.22 3,475.22 131.67 3,343.55 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
22 LEPE LOPEZ JAIRO ALEJANDRO DIR. DE OBRAS PUBLICAS 15 6,864.00 6,864.00 927.93 5,936.07 
23 VALLE BARRIENTOS HERIBERTO AUX. DE OBRAS PUBLICAS 15 4,176.65 4,176.65 333.02 3,843.63 
24 CARDONA GONZALEZ JABAL JAFET AUX. DE OBRAS PUBLICAS 15 5,563.00 5,563.00 562.53 5,000.47 
ADMON.DE LOS SERV.PUB.MPALES.
25 GONZALEZ TRIGUEROS ALVARO AUX. DE SERVICIOS 15 3,486.55 3,486.55 132.90 3,353.65 
26 MORALES QUINTANAR JOSE LUIS AUX. DE SERVICIOS 15 2,854.00 2,854.00 43.81 2,810.19 
27 INZUNSA SANDOVAL JORGE OSWALDO AUX. DE SERVICIOS 15 2,254.67 2,254.67 43.27 2,297.94 
28 PONCE MONTES MIGUEL CHOFER 15 2,800.57 2,800.57 37.99 2,762.58 
29 JOSE DE JESUS RUIZ MONTES CHOFER 15 2,800.57 2,800.57 37.99 2,762.58 
30 RAMOS PEREZ HIPOLITO MARTIN AUX. DE SERVICIOS 15 2,758.34 2,758.34 33.40 2,724.94 
31 HERNANDEZ JIMENEZ JUAN MANUEL AUX. DE SERVICIOS 15 2,130.04 2,130.04 65.10 2,195.14 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
32 GONZALEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTELA SECRETARIA 15 3,564.83 3,564.83 159.15 3,405.68 
33 CORONA GONZALEZ JOHANA NOEMI 15 2,785.00 2,785.00 36.26 2,748.74 
34 FAJARDO CELAYA BLAS ENC. DE BOMBA 15 2,216.56 2,216.56 45.71 2,262.27 
35 RUIZ MEZA FAUSTO AUXILIAR TECNICO 15 2,652.25 2,652.25 21.86 2,630.39 
DELEGACIONES
36 LOPEZ CABRALES J. ASCENCION ENC. DE BOMBA SN PEDRO 15 1,957.00 1,957.00 76.25 2,033.25 
AGENCIAS
37 PEREZ FREGOSO JOSE LUIS AGENTE MUNCIPAL PROVIDENCIA 15 1,230.85 1,230.85 134.65 1,365.50 
38 DONATO FIGUEROA CRISANTO AGENTE MUNCIPAL ESTANCITA 15 1,230.85 1,230.85 134.65 1,365.50 
39 CARRILLO GONZALEZ GUSTAVO AGENTE MUNCIPAL SANTIAGUITO 8 1,230.85 656.45 71.81 728.26 
40 MEZA RAMIREZ FELIPE DE JESUS AGENTE MUNCIPAL SAN PEDRO 12 1,230.85 984.67 107.71 1,092.38 
41 MEJIA NAVARRO MARIA MAGDALENA AGENTE MUNCIPAL TRAPICHE 9 1,230.85 738.50 80.78 819.28 
42 LOPEZ ULLOA GERARDO AGENTE MUNCIPAL EL AZAFRAN 7 1,230.85 574.39 62.83 637.22 
43 RUBIO MALDONADO GILBERTO
AGENTE MUNCIPAL ESTANCIA DE 
AYLLONES 15 1,230.85 1,230.85 134.65 1,365.50 
RASTRO MUNICIPAL
44 HERNANDEZ MONTES ARTURO VETERINARIO 15 3,678.13 3,678.13 278.85 3,399.28 
45 AVILA MONTES JORGE ENC.INSP.GANADERO Y A. 15 2,982.88 2,982.88 57.83 2,925.05 
PERSONAL SUPERNUMERIARIO LA PLAZA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
1 VELADOR GARCIA MARIA ERICA CONSERJE 15 1,761.30 1,761.30 88.78 1,850.08 
2 GARCIA RODRIGUEZ LOURDES VIANEY RECEPCIONISTA 15 2,063.00 2,063.00 69.47 2,132.47 
CONTRALORIA
3 EMMA LILIA MORALES RAMOS CONTRALOR 15 6,864.00 6,864.00 827.98 6,036.02 
JURIDICO
4 RUIZ VELADOR DELIA DIRECTOR JURIDICO 15 5,563.00 5,563.00 562.53 5,000.47 
JUZGADO MUNICIPAL DIR. JURIDICO 15
5 ANDRADE CASTILLO JOSE ANTONIO JUEZ 15 6,800.00 6,800.00 814.31 5,985.69 
6 HERNANDEZ VELADOR LINA ZORAIDA AUXILIAR DE JUEZ MUNICIPAL 14 2,652.25 2,475.43 20.40 2,455.03 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
7 GARCIA MELENDREZ IGNACIO AUX. DE OBRAS PUBLICAS 0 - 0.00 0.00 0.00 
8 GERMAN RODRIGUEZ RICARDO AUX. DE OBRAS PUBLICAS 15 3,475.00 3,475.00 131.58 3,343.42 
9 MARTINEZ ORENDAIN ARACELI AUX DE OBRAS PUBLICAS 15 2,070.00 2,070.00 69.02 2,139.02 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
10 MONTES VALLADOLID HOREI AMNERIS AUX. EN TRANSPARENCIA 15 2,652.25 2,652.25 21.86 2,630.39 
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO
11 HERNANDEZ MORENO CLAUDIA CECILIA DIRECTORA DE TURISMO 15 2,758.34 2,758.34 33.40 2,724.94 
12 HERNANDEZ RAMIREZ HORTENCIA SECRETARIA 15 1,984.81 1,984.81 74.39 2,059.20 
13 MENDEZ GARCIA BEATRIZ SECRETARIA 15 2,788.46 2,788.46 36.68 2,751.78 
DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO
14 RODRIGUEZ GARCIA JOSE ADRIAN
DIR. DE DESARROLLO RURAL Y 
ECONOMICO 15 6,120.00 6,120.00 669.01 5,450.99 
15 MORENO RUIZ JOSE IGNACIO AUX. DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO 15 2,111.50 2,111.50 66.28 2,177.78 
DEPTO. DE MERCADOS
16 JIMENEZ BALCAZAR ROBERTO VELADOR 15 2,147.55 2,147.55 64.06 2,211.61 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
17 DIAZ BECERRA JOSE TOMAS DIRECTOR DE AGUA POTABLE 15 3,475.22 3,475.22 131.60 3,343.62 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
18 GONZALEZ TRIGUEROS JOSE DE JESUS CHOFER 15 2,575.00 2,575.00 1.54 2,576.54 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
19 ARANA MONTES ARMANDO DIR DE SERVICIOS MPALES. 15 4,954.00 4,954.00 453.39 9,454.61 
20 RIVERA LOPEZ ERASMO AUX. DE SERVICIOS 15 2,034.25 2,034.25 71.31 3,997.19 
21 GARCIA CABRERA JOSE FABIAN AUX. DE SERVICIOS 15 2,034.25 2,034.25 71.31 3,997.19 
22 COVARRUBIAS RIVERA ROMAN OPERADOR DE MAQUINA 15 2,982.88 2,982.88 57.83 5,907.93 
23 CERVANTES MEZA MANUEL ENC. DE PANTEON 15 2,147.55 2,147.55 64.06 4,231.04 
24 MEZA MEZA MARCOANTONIO CHOFER 14 2,575.00 2,403.33 1.37 4,976.96 
25 MONTES SANDOVAL JORGE AUX. DE SERVICIOS 15 2,896.00 2,896.00 48.38 5,743.62 
26 HERNANDEZ GARCIA AGUSTIN AUX.DE SERVICIOS 15 2,147.55 2,147.55 64.06 4,231.04 
27 RAMIREZ ARELLANO J JESUS AUX. DE SERVICIOS 15 2,147.55 2,147.55 64.06 4,231.04 
28 MERCADO OLVERA JOSE ANTONIO AUX. DE SERVICIOS 15 2,982.88 2,982.88 57.83 5,907.93 
29 MERCADO PEREZ LUIS HUMBERTO AUX. DE SERVICIOS 15 1,957.00 1,957.00 76.25 3,837.75 
30 RAMIREZ MARTINEZ JOSE CARMEN AUX. DE SERVICIOS 15 2,237.16 2,237.16 44.39 4,429.93 
31 RUVALCABA GARCIA HUMBERTO AUX. DE SERVICIOS 15 2,022.92 2,022.92 72.03 3,973.81 
32 RAMOS VELADOR LAZARO AUX. DE SERVICIOS 15 2,896.00 2,896.00 48.38 5,743.62 
33 ZUÑIGA DOMINGUEZ OSCAR CHOFER 15 2,719.00 2,719.00 29.12 5,408.88 
34 VENTURA RODRIGUEZ AURELIO ASEADOR 15 1,449.21 1,449.21 120.67 2,777.75 
35 TORRES SILVA FAUSTINO ASEADOR 15 1,449.21 1,449.21 120.67 2,777.75 
36 RODRIGUEZ PEREZ ROBERTO VELADOR PLANTA 15 1,718.04 1,718.04 96.63 3,339.45 
37 HECTOR FAVIAN ESPARZA MENDOZA ENC. DE PARADERO 15 2,254.67 2,254.67 43.27 4,466.07 
RASTRO MUNICIPAL
38 CARRILLO DOMINGUEZ HECTOR ISAIAS GUARDARASTRO 15 2,982.88 2,982.88 57.83 5,907.93 
DEPTO. DE PARQUE Y JARDINES
39 RAMIREZ FLORES EVA ENC. UNIDAD DEPORTIVA 15 2,028.07 2,028.07 71.70 2,099.77 
DELEGACIONES
40 IBARRA CARO EDITH YULIANA ASEADOR 15 681.86 681.86 169.98 851.84 
41 GONZALEZ CORTES HERLINDA ASEADOR 15 681.86 681.86 169.98 851.84 
42 PRIETO SAAVEDRA RAMONA ASEADOR 15 681.86 681.86 169.98 851.84 
43 GUERRERO GARICA RAFAEL ASEADOR 15 681.86 681.86 169.98 851.84 
44 AVILA ESCOBEDO LEONARDO ARMANDO VELADOR 15 681.86 681.86 169.98 851.84 
45 MOYEDA CARRILLO ARELY ASEADOR 15 681.86 681.86 169.98 851.84 
46 TAMAYO CONTRERAS ANTONIO ENC BOMBA 15 681.86 681.86 169.98 851.84 
47 DONATO RUELAS NARCISA ELIZABETH AUX DE INTENDENCIA 15 728.21 728.21 167.01 895.22 
48 RAMIREZ GONZALEZ ADELA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15 695.25 695.25 169.12 864.37 
49 MERCADO SANTIAGO JOSE DE JESUS ASEADOR 15 606.67 606.67 174.79 781.46 
DEPTO. DE TURISMO Y DEPORTES
DEPTO.DE PARTICIPACION CIUDADANA
50 MADRID CARRILLO LOURDES DIR.PARTICIPACION CIUDADANA 15 4,358.00 4,358.00 357.95 4,000.05 
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA
51 MONTES ALVAREZ CECILIO OFICIAL MAYOR ADMVO. 15 6,120.00 6,120.00 669.01 5,450.99 
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
52 FLORES DURAN MARIA JUDITH OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 15 3,475.22 3,475.22 131.67 3,343.55 
DEPTO. DE CULTURA Y EDUCACION
53 LOPEZ GARCIA IVAN ENC. ECA 15 1,984.81 1,984.81 74.47 2,059.28 
54 MONTES GARCIA MARIA DE LOS ANGELES INTENDENTE 15 1,761.30 1,761.30 88.78 1,850.08 
COMUNICACIÓN SOCIAL
55 MONTES CARRILLO CARLOS ADRIAN ENC. DE COMUNICACIÓN SOCIAL 15 3,374.00 3,374.00 120.66 3,253.34 
SEGURIDAD PUBLICA LA PLAZA
1 SEGURIDAD PUBLICA DIRECTOR 15 6,800.00 6,800.00 0.00 814.26 5,985.74 
2 SEGURIDAD PUBLICA COMANDANTE OPERATIVO 15 4,326.00 4,326.00 0.00 352.83 3,973.17 
3 SEGURIDAD PUBLICA COMANDANTE OPERATIVO 15 4,326.00 4,326.00 0.00 352.83 3,973.17 
4 SEGURIDAD PUBLICA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 15 3,754.00 3,754.00 0.00 287.10 3,466.90 
5 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 15 4,017.00 4,017.00 0.00 315.72 3,701.28 
6 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 15 4,017.00 4,017.00 0.00 315.72 3,701.28 
7 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 15 4,017.00 4,017.00 0.00 315.72 3,701.28 
8 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 15 4,017.00 4,017.00 0.00 315.72 3,701.28 
9 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 15 4,017.00 4,017.00 0.00 315.72 3,701.28 
10 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 15 3,475.22 3,475.22 0.00 131.60 3,343.62 
11 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 15 3,475.22 3,475.22 0.00 131.60 3,343.62 
12 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 15 4,017.00 4,017.00 0.00 315.72 3,701.28 
13 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 15 4,017.00 4,017.00 0.00 315.72 3,701.28 
14 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 15 4,017.00 4,017.00 0.00 315.72 3,701.28 
15 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 13 4,017.00 3,481.40 0.00 273.62 3,207.78 
16 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 15 4,017.00 4,017.00 0.00 315.72 3,701.28 
17 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 15 4,017.00 4,017.00 0.00 315.72 3,701.28 
18 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 11 4,017.00 2,945.80 0.00 231.52 2,714.28 
19 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 15 4,017.00 4,017.00 0.00 315.72 3,701.28 
20 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 15 4,017.00 4,017.00 0.00 315.72 3,701.28 
21 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 14 4,017.00 3,749.20 0.00 294.67 3,454.53 
22 SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE LINEA 14 4,017.00 3,749.20 0.00 294.67 3,454.53 
PROTECCIN CIVIL LA PLAZA
1 JUAN VICTOR RIVERA PONCE DIR. SERVICIOS MEDICOS 4,176.65 4,176.65 333.02 3,843.63 
2 OSCAR MARTIN ZUÑIGA GARCIA ENC DE PROTECCION CIVIL 3,486.55 3,486.55 132.90 3,353.65 
3 ARTURO JONATHAN RAMIREZ DE LA ROSA PARAMEDICO P C 3,486.55 3,486.55 132.90 3,353.65 
4 ANA BERTHA RODRIGUEZ GONZALEZ PARAMEDICO P C 2,575.00 2,575.00 1.47 0.00 2,576.47 
5 ISAAC RAMIREZ PEREZ CHOFER 2,575.00 2,575.00 1.47 0.00 2,576.47 
PERSONAL JUBILADO
1 NUÑO SANTIAGO GENOVEVA ENC. DE MERCADO 15 877.56 877.56 877.56 
2 RUIZ MONTES PEDRO JARDINERO 15 1,841.64 1,841.64 1,841.64 
3 GARCIA MONTES SARA DIR. AGUA POTABLE 15 2,248.49 2,248.49 2,248.49 
4 CARRILLO RUIZ J. DOLORES AUX. DE SERVICIOS 15 2,953.93 2,953.93 2,953.93

Continuar navegando