Logo Studenta
¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Semana No. 52 del 26 de Diciembre del 2021 al 01 de Enero del 2022
SECRETARÍA DE SALUD JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA
Sistema Único de Información para la Vigilancia 
Epidemiológica 2021 
VERDE 0 - 48
AMARILLO 49 - 189
NARANJA 190 - 282
ROJO 283 > +
Tasa x c/100000 HABS
Cuadro 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata 1
Cuadro 2. Casos nuevos de enfermedades de vigilancia convencional 2
Cuadro 3. 20 Principales Cuasas de Enfermedad 3
Casos por Jurisdicción e Institución
Grupo 1. Enfermedades Prevenibles por Vacunación 4
Grupo 2. Enf. Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo 7
Grupo 3. Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio 10
Grupo 4. Enfermedades de Transmisión Sexual 11
Grupo 5. Enfermedades Transmisibles por Vector 14
Grupo 6. Zoonosis 17
Grupo 7. Otras Enfermedades Exantemáticas 19
Grupo 8. Otras Enfermedades Transmisibles 20
Grupo 9. Enfermedades de Interes Local, Regional o Institucional 23
Grupo 10. Enfermedades bajo Vigilancia Sindromática 24
Grupo 11. Enfermedades No Transmisibles 25
Grupo 12. Transtornos de la Nutrición 31
Grupo 13. Displacias y Neoplacias 32
Grupo 14. Defectos al Nacimiento 33
Grupo 15. Enfermedades Neurológicas y de Salud 34
Grupo 16. Accidentes 35
Casos Nuevos y Canal Endémico de influenza 37
ÍNDICE
M F M F
ENF. INF. PARASIT. Y 
APARAT. DIGEST. 1 0 0 0 0 0 0
ENF. INF. DEL APARATO 
RESP. 90 Influenza* 0 0 1 0 0 340
ENF. TRANS. SEXUAL 192 0 0 834 93 1 357
27 2 2 73 79 10 4527
89 1 0 4 6 1 207
189 0 0 8 10 3 704
76 0 0 1 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0
183 0 0 0 0 0 0
146 0 0 0 0 0 0
180 0 0 7 26 0 0
32 0 0 0 0 0 0
64 0 0 43 48 0 124
66 0 1 51 34 3 81
83 0 0 0 0 0 7
85 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0
98 3 1 29 21 0 69
82 0 0 0 0 0 0
1
*FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2021. Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica, Información preliminar de casos confirmados
FUENTE: SINAVE/DGE/SUIVE-1- 2021 Información Preliminar de Casos Probables y Confirmados, Sujetos a Validación Trimestral
El total no incluye extranjeros en transito por México
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Cuadro 1. CASOS NUEVOS DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA
GRUPO
Cve. 
Epi.
ENFERMEDADES
2021 2020
Sem. Acum.
SEMANA ACUMULADO
ENF. TRANSM. POR 
VECTORES Y 
ZOONÓSIS
ENF. PREVENIBLES POR 
VACUNACIÓN
Infección por Virus de Zika*
Enfermedad por Virus Chikungunya*
Otras Ricketsiosis*
Rubeola*
Peste*
Sindrome Coqueluchoide
Difteria*
Enfermedad Febril Exantemática
Semana No. 52 del 26 de Diciembre del 2021 al 01 de Enero del 2022
Rabia Humana*
Lehismaniasis*
Fiebre Amarilla*
Paludismo por P. falciparum*
Cólera*
Infección por Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana*
Dengue No Grave*
Dengue Grave*
Dengue con Signos de Alarma*
Parálisis Flácida Aguda
Tos ferina*
Tétanos*
Tétanos Neonatal*
Sarampión*
M F M F
8 852 921 65,600 76,215 1,824 128,997
9 38 60 2,265 2,633 106 4,732
16 4,631 5,335 246,359 302,729 8,526 687,379
17 Neumonías y Bronconeumonías 92 62 6,040 5,194 167 14,225
19 18 3 1,906 1,375 20 881
25 0 4 310 465 5 542
92 0 2 91 76 0 69
28 0 0 0 1 0 0
29 0 0 22 17 0 0
186 0 0 0 0 0 0
187 0 0 113 222 0 40
94 205 167 22,437 22,064 503 43,702
33 16 9 663 558 19 2,271
37 0 2 61 59 1 164
42 2 0 95 93 2 183
44 2 0 84 41 3 47
OTRAS ENF. NO 
TRANSMIS. 57 1 1 211 109 1 323
2
*FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2021. Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica, Información preliminar de casos confirmados
FUENTE: SINAVE/DGE/SUIVE-1- 2021 Información Preliminar de Casos Probables y Confirmados, Sujetos a Validación Trimestral
El total no incluye extranjeros en transito por México
Cuadro 2. CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES DE VIGILANCIA CONVENCIONAL
GRUPO
Cve. 
Epi.
ENFERMEDADES
2021 2020
Sem. Acum.
SEMANA
ENF. PREVENIBLES POR 
VACUNACIÓN
ACUMULADO
ENF. INF. PARASIT. Y 
APARAT. DIGEST.
Inf. Intest. Por Otros Organismos y las Mal 
Definidas
ENF. INF. DEL APARATO 
RESPT.
ENF. TRANS. SEXUAL
ENF. TRANSM. POR 
VECTORES Y 
ZOONÓSIS
Hepatitis Vírica "A"
Intox. Aliment. Bacteriana
Inf. Respiratorias Agudas
Tuberculosis Respiratoria*
Sífilis Adquirida
Sífilis Congénita*
Semana No. 52 del 26 de Diciembre del 2021 al 01 de Enero del 2022
Brucelosis
Enfermedad de Chagas (Aguda)*
Enfermedad de Chagas (Cronica)*
Intox. Por Picadura de Alacrán
Varicela
Paludismo (P. Vivax)*
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
Parotiditis Infecciosa
Meningitis Tuberculosa*
Intoxicación por Plaguicidas
3
20 PRINCIPLAES CAUSAS DE ENFERMEDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Semana No. 52 del 26 de Diciembre del 2021 al 01 de Enero del 2022
IM SS
OP OR T
1 Infecciones respiratorias agudas 563225 123674 274143 7813 153362 0 1039 635 1977 582
2 COVID-19 257177 31680 207226 7395 8634 0 5 209 1674 354
3 Infección de vías urinarias 147479 35605 83287 2767 24653 0 137 275 634 121
4 Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas144113 29989 57795 2846 51949 0 188 195 892 259
5 Úlceras, gastritis y duodenitis 51357 12810 20832 1448 15888 0 64 19 260 36
6 Intoxicación por picadura de alacrán 44994 33572 7039 46 4273 0 1 0 5 58
7 Obesidad 43086 16990 21009 995 3780 0 45 21 238 8
8 Hipertensión arterial 38800 9342 20663 2036 6298 0 67 15 311 68
9 Gingivitis y enfermedad periodontal 36891 14672 16006 2766 3304 0 16 77 15 35
10 Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) 28292 9300 13012 1989 3695 0 44 14 166 72
11 Conjuntivitis 21738 3563 12904 433 4507 0 43 57 190 41
12 Otitis media aguda 18855 6141 594 216 11610 0 103 22 89 80
13 Vulvovaginitis 13396 8514 2807 223 1769 0 2 0 71 10
14 Neumonías y bronconeumonías 11447 2881 5313 233 2409 0 5 6 600 0
15 Asma 10960 3697 4902 453 1751 0 11 20 120 6
16 Insuficiencia venosa periférica 10804 1915 6843 811 1094 0 20 0 114 7
17 Depresión 9206 4087 1606 839 2469 0 30 0 173 2
18 Accidentes de transporte en vehículos con motor 9169 4197 89 3 4840 0 0 3 36 1
19 Hiperplasia de la próstata 7867 1658 3860 729 1585 0 2 0 29 4
20 Infección asociada a la atención de la salud 6518 5403 568 352 195 0 0 0 0 0
R esto de D iagnó stico s 93955 38391 33298 2563 18666 0 214 52 620 151
T OT A L C A U S A S .. 1,569,329 398,081 793,796 36,956 326,731 0 2,036 1,620 8,214 1,895
FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE_1-2021 
* Información Preliminar acumulada, con modif icaciones extemporaneas
P EM EX SD N SD M
En caso de reproducción favor de citar la fuente
N ° D ESC R IP C IÓN T OT A L SSA IM SS ISSST E OT R A S D IF
M F M F M F M F M F
Colotlán I 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagos de Moreno II 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tepatitlán III 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Barca IV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autlán VII 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pto. Vallarta VIII 3 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ameca IX 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Zapopan 3 2 1 39 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Tlaquepaque 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Guadalajara 2 2 3 42 17 33 0 0 0 0 0 0 1 1 4
S.S.J. 1 2 2 72 30 29 0 0 0 0 0 0 1 0 5
I.M.S.S. 3 0 3 12 9 16 0 0 0 0 0 0 0 1 2
I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTRAS 8 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEMEX 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ESTADO 12 4 6 84 41 47 0 0 0 0 0 0 1 1 7
4
Semana No. 52 del 26 de Diciembre del 2021 al 01 de Enero del 2022
Sem.
EPI 83
2021
J A L I S C O
Cuadro 3. Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Por Región Sanitaria e Institución)
0 00
2020 
Acum.Sem.
Acum.
REGIÓN 
SANITARIA
Enteritis Debida a Rotavirus 
CIE-10° Rev.A08.0 
Meningitis Tuberculosa * 
CIE-10° REV.A17.0
Tétanos Neonatal * 
CIE-10 REV. A33
Tétanos * 
CIE-10 REV. A34, A.35
Acum.
2021
2020 
Acum. Sem.
Acum.
Sem.
2021
Tos Ferina * 
CIE-10 REV. A37
 EPI 137 EPI 44 EPI 86 EPI 85
2020 
Acum.
2021
Acum.Acum.
2020 
Acum.
2020 
Acum.
2021
Sem.
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
*FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2021. Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica, Información preliminar de casos confirmados
FUENTE: SINAVE/DGE/SUIVE-1- 2021 Información Preliminar de Casos Probables y Confirmados, Sujetos a Validación Trimestral
El total no incluye extranjeros en transito por México
M F M F M F M F M F
Colotlán I 0 0 0 0 0 0 1 3 28 7 9 69 0 0 0
Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 1 3 4 24 22 113 0 0 0
Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 1 50 12 43 32 92 0 0 0
La Barca IV 0 0 0 0 0 0 1 164 97 43 39 122 0 0 0
Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 17 2 15 18 54 0 0 0
Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 30 37 39 31 202 0 0 0
Autlán VII 0 0 0 0 0 0 2 100 32 34 32 119 0 0 0
Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 6 19 50 24 21 125 0 0 0
Ameca IX 0 0 0 0 0 0 8 30 80 49 49 123 1 0 0
Centro Zapopan 0 0 0 0 0 0 140 218 235 81 64 231 0 0 0
Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 1 13 12 52 38 166 0 0 0
Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 1 14 17 69 45 232 0 0 0
Centro Guadalajara 0 0 0 1 2 2 46 159 226 183 158 623 0 0 0
S.S.J. 0 0 0 0 1 0 175 625 535 189 160 664 1 0 0
I.M.S.S. 0 0 0 1 1 2 14 134 117 406 339 1,363 0 0 0
I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 9 34 105 9 9 43 0 0 0
OTRAS 0 0 0 0 0 0 7 18 68 58 49 192 0 0 0
IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0
SEDENA 0 0 0 0 0 0 3 8 4 0 0 4 0 0 0
SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ESTADO 0 0 0 1 2 2 208 820 832 663 558 2,271 1 0 0
5
Infección por Virus de Papiloma 
Humano CIE -10 REV. 
B97.7
EPI 101
Semana No. 52 del 26 de Diciembre del 2021 al 01 de Enero del 2022
9 25 00
EPI 33
Acum.
2021
Sem.
J A L I S C O
REGIÓN 
SANITARIA
Meningitis Meningocócica * CIE-10 
REV. A39.0
Enfermedad Invasiva por 
Neumococo* 
CIE-10 REV. A40.3, G00.1, J13
Varicela 
CIE-10 REV. B01
2021
2020 
Acum.
2021
2020 
Acum.
EPI 40 EPI 32
2021
2020 
Acum.
Acum.
Sem.
Acum. Acum.
Sem.
2020 
Acum.
EPI 176
Cuadro 3. Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Por Región Sanitaria e Institución)
Rubéola * 
CIE-10 REV. B06
0 0 0
2020 
Acum.Sem.
Acum.
Sem.
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
4
0
0
0
0
2
2
3
0
4
0
0
0
0
0
0
0
4
0
1
0
3
3
0
1
2
1
10
5
17
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2021. Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica, Información preliminar de casos confirmados
FUENTE: SINAVE/DGE/SUIVE-1- 2021 Información Preliminar de Casos Probables y Confirmados, Sujetos a Validación Trimestral
El total no incluye extranjeros en transito por México
M F M F M F M F M F
Colotlán I 3 4 13 0 0 0 1 0 0 5 2 75 0 0 0
Lagos de Moreno II 0 1 2 0 0 0 6 5 10 12 18 165 0 0 0
Tepatitlán III 11 15 10 0 0 0 1 2 0 176 279 304 0 0 0
La Barca IV 1 0 14 0 1 0 6 6 5 12 21 401 0 0 0
Tamazula V 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 4 45 0 0 0
Cd. Guzmán VI 2 4 9 0 0 0 8 5 23 8 11 194 0 0 0
Autlán VII 0 1 6 0 0 0 3 2 2 99 118 338 0 0 0
Pto. Vallarta VIII 0 2 1 1 1 3 10 6 18 6 1 206 0 0 0
Ameca IX 1 3 3 0 0 1 7 5 8 40 51 316 0 0 0
Centro Zapopan 9 7 32 4 1 9 12 15 24 37 54 2,089 0 0 0
Centro Tonalá 4 4 5 1 0 0 6 5 13 70 106 717 0 0 0
Centro Tlaquepaque 1 1 16 0 0 2 9 6 17 20 38 881 0 0 0
Centro Guadalajara 29 17 53 17 7 21 25 33 61 594 644 6,568 7 2 0
S.S.J. 19 29 57 14 6 22 12 10 15 814 981 3,272 7 2 0
I.M.S.S. 24 19 90 6 3 10 58 62 124 252 355 7,635 0 0 0
I.S.S.S.T.E. 4 2 3 0 0 0 2 3 5 0 4 400 0 0 0
OTRAS 14 8 12 2 1 4 22 17 29 13 6 965 0 0 0
IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.I.F. 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PEMEX 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 26 0 0 0
SEDENA 0 0 0 1 0 0 1 0 9 0 0 1 0 0 0
SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
TOTAL ESTADO 61 59 164 23 10 36 95 93 183 1,083 1,347 12,299 7 2 0
6
Influenza 2020 Casos Confirmados Fuente: Dirección General de Epidemiología/Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica Influenza. 
https://www.gob.mx/salud/documentos/informes-semanales-para-la-vigilancia-epidemiologica-de-influenza-2020 
Cuadro 3. Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Por Región Sanitaria e Institución)
Acum.
Sem.
CIE-10 REV. P35.0 EPI 100
2021
2020 
Acum.
Influenza * 
CIE-10 REV. J09-J11
2021
2020 
Acum.
2021
Sem.
2020 
Acum.
REGIÓN 
SANITARIA
Hepatitis Virica A 
CIE-10 REV. B15
Hepatitis Virica B 
CIE-10 REV. B16
EPI 37 EPI 38 EPI 42 EPI 90
2021
2020 
Acum.
2021
0
Acum.
0 0
J A L I S C O
2020 
Acum.Sem.
Acum.
Sem.
Acum.
Sem.
Acum.
Parotiditis Infecciosa 
CIE-10 REV. B26
Síndrome de Rubéola Congenita 
* 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
3
0
0
0
0
6
2
1
0
0
3
2
7
0
1
0
0
0
0
5
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Semana No. 52 del 26 de Diciembre del 2021 al 01 de Enero del 2022
*FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2021. Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica, Información preliminar de casos confirmados
FUENTE: SINAVE/DGE/SUIVE-1- 2021 Información Preliminar de Casos Probables y Confirmados, Sujetos a Validación Trimestral
El total no incluye extranjeros en transito por México
M F
Colotlán I 0 0 0
Lagos de Moreno II 0 0 0
Tepatitlán III 0 0 0
La Barca IV 0 0 0
Tamazula V 0 0 0
Cd. Guzmán VI 0 0 0
Autlán VII 0 0 0
Pto. Vallarta VIII 0 0 0
Ameca IX 0 0 0
Centro Zapopan 0 0 0
Centro Tonalá 0 0 0
Centro Tlaquepaque 0 0 0
Centro Guadalajara 0 0 1
S.S.J. 0 0 1
I.M.S.S. 0 0 0
I.S.S.S.T.E. 0 0 0
OTRAS 0 0 0
IMSS OPORT. 0 0 0
D.I.F. 0 0 0
PEMEX 0 0 0
SEDENA 0 0 0
SEDEMAR 0 0 0
TOTAL ESTADO 0 0 1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Acum.
0
0
0
0
0
Cuadro 3. Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Por Región Sanitaria e Institución)
Semana No. 52 del 26 de Diciembre del 2021 al 01 de Enero del 2022
REGIÓN 
SANITARIA
INFECCIONES INVASIVAS POR HAEMOPHILUS 
INFLUENZAE CIE-10 REV. A41.3, G00.0, J14
EPI 99
2021
2020 
Acum.Sem.
J A L I S C O
*FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2021. Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica, Información preliminar de casos confirmados
FUENTE:SINAVE/DGE/SUIVE-1- 2021 Información Preliminar de Casos Probables y Confirmados, Sujetos a Validación Trimestral
El total no incluye extranjeros en transito por México
M F M F M F M F M F
Colotlán I 0 0 0 0 1 0 0 5 14 0 0 1 0 0 11
Lagos de Moreno II 0 0 0 2 3 7 0 0 1 11 14 45 6 3 3
Tepatitlán III 0 0 0 7 12 27 5 3 3 5 11 18 1 2 7
La Barca IV 0 0 0 1 1 0 8 9 96 42 81 214 0 3 1
Tamazula V 0 0 0 1 5 21 0 0 0 6 3 15 1 1 1
Cd. Guzmán VI 0 0 0 4 5 3 0 4 2 67 157 129 2 3 5
Autlán VII 0 0 0 2 2 1 3 5 2 4 8 39 0 1 2
Pto. Vallarta VIII 0 0 0 3 9 6 3 6 11 14 25 108 4 1 0
Ameca IX 0 0 0 18 43 37 5 14 25 37 58 47 9 7 1
Centro Zapopan 0 0 0 5 5 17 4 7 26 42 70 106 7 4 1
Centro Tonalá 0 0 0 0 0 1 0 1 4 12 16 40 0 0 5
Centro Tlaquepaque 0 0 0 1 4 1 1 1 7 39 37 68 1 2 5
Centro Guadalajara 0 0 0 9 21 40 3 21 36 208 248 573 4 6 10
S.S.J. 0 0 0 28 59 89 5 16 110 72 161 157 9 10 9
I.M.S.S. 0 0 0 0 0 1 10 25 70 360 474 874 6 10 18
I.S.S.S.T.E. 0 0 0 3 3 9 3 11 2 9 25 65 3 3 0
OTRAS 0 0 0 22 47 59 14 24 45 46 65 303 15 9 25
IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.I.F. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0
PEMEX 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
SEDEMAR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
TOTAL ESTADO 0 0 0 53 111 161 32 76 227 487 728 1403 35 33 52
8
J A L I S C O
Semana No. 52 del 26 de Diciembre del 2021 al 01 de Enero del 2022
0
2020 
Acum.
2021
2020 
Acum.
2021
2020 
Acum.
Acum.
Sem. Sem.
EPI 01 EPI 6 EPI 178 EPI 177 EPI 5
2020 
Acum.
2021
2020 
Acum.
Acum.
0 0
Sem.
0
0
0
0
Acum.
0
REGIÓN 
SANITARIA
Cólera * 
CIE-10 REV. A00
Fiebre Tifoidea 
CIE-10 REV. A 01.0
Paratifoidea 
CIE-10 REV. A01.1
Acum.
Sem.
Acum.
Sem.
2021 2021
Cuadro 4. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo (Por Región Sanitaria e Institución)
Otras Salmonelosis 
CIE-10 REV. A02
Shigelosis 
CIE-10 REV. A03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
7
0
2
0
0
0
3
1
1
1
0
0
14
0
0
0
0
0
4
5
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
*FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2021. Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica, Información preliminar de casos confirmados
FUENTE: SINAVE/DGE/SUIVE-1- 2021 Información Preliminar de Casos Probables y Confirmados, Sujetos a Validación Trimestral
El total no incluye extranjeros en transito por México
M F M F M F M F M F
Colotlán I 0 0 0 14 20 37 65 85 92 1,366 1,646 2,729 26 24 30
Lagos de Moreno II 0 0 2 43 65 119 69 51 137 2,948 3,359 5,664 39 33 45
Tepatitlán III 0 1 6 116 124 166 82 82 152 3,276 4,095 6,548 30 21 66
La Barca IV 2 2 3 17 22 38 55 59 105 2,487 2,911 4,647 8 3 5
Tamazula V 0 0 0 64 69 105 16 29 45 1,477 1,678 3,205 13 7 5
Cd. Guzmán VI 1 0 0 55 63 204 142 186 215 3,791 4,442 7,340 20 10 18
Autlán VII 1 0 0 48 39 242 29 48 97 2,802 3,316 6,369 2 1 36
Pto. Vallarta VIII 2 3 3 51 75 71 495 441 781 5,083 5,427 9,254 108 97 564
Ameca IX 0 0 0 131 133 141 60 74 48 3,226 4,732 5,981 12 4 2
Centro Zapopan 2 3 15 303 368 549 102 121 428 11,071 12,227 20,547 34 38 100
Centro Tonalá 2 1 4 169 205 393 120 100 237 3,272 3,709 7,229 0 0 2
Centro Tlaquepaque 1 0 4 429 457 807 112 125 160 5,372 6,128 10,771 1 2 3
Centro Guadalajara 6 4 13 825 993 1,860 359 386 672 19,429 22,545 38,713 50 26 118
S.S.J. 4 3 16 234 302 672 286 388 575 12,934 16,638 26,926 147 85 237
I.M.S.S. 9 9 26 1,573 1,813 3,239 805 835 1,507 26,245 30,536 52,470 6 7 9
I.S.S.S.T.E. 1 0 0 2 2 71 17 39 27 1,180 1,597 2,521 6 4 12
OTRAS 3 2 7 438 503 741 583 515 1,034 24,511 26,670 46,081 165 155 729
IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.I.F. 0 0 0 2 6 1 9 7 8 74 114 126 14 10 3
PEMEX 0 0 0 5 3 4 1 0 0 99 90 189 0 0 0
SEDENA 0 0 1 10 4 4 4 3 18 442 429 526 0 0 4
SEDEMAR 0 0 0 1 0 0 1 0 0 115 141 158 5 5 0
TOTAL ESTADO 17 14 50 2,265 2,633 4,732 1,706 1,787 3,169 65,600 76,215 128,997 343 266 994
9
Absceso Hepático Amebiano 
CIE-10 REV. A06.4 EPI 3
Infecciones Intestinales por Otros 
organismos y las mal definidas CIE-10 REV. 
A04, A08-A09 excepto A08.0 EPI 8
Semana No. 52 del 26 de Diciembre del 2021 al 01 de Enero del 2022
2
2019 
Acum.
2021
0
1
0
Sem.
Acum.
Sem.
Acum.
2021
2020 
Acum.
Acum.
2021
Acum.
0
Sem.
Acum.
2021
2020 
Acum.
2020
2020 
Acum. Sem.
88
0
J A L I S C O
Cuadro 4. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo (Por Región Sanitaria e Institución)
REGIÓN 
SANITARIA
Intoxicación Alimentaria Bacteriana 
CIE-10 REV. A05
Amebiasis Intestinal 
CIE-10 REV.
EPI 9 A06.0-A06.3, A06.9 EPI 2
2020 
Acum.
Otras Infecciones Intestinales 
debidas a Protozoarios 
CIE-10 REV. A07.0,A07.2, A07.9 
EPI 93
Sem.
0
0
0
0
0
1
5
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
9
21
11
9
36
7
80
0
10
0
0
1
0
0
98
5
4
0
0
0
10
4
2
3
4
25
3
0
54
36
96
55
172
0
0
0
80
486
248
0
0
60
13
38
0
18
0
0
797
2
718
0
0
114
268
141
170
1
0
5
0
0
0
0
2
0
0
0
0
6
0
0
2
0
0
3
1
1,773
41
8
*FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2021. Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica, Información preliminar de casos confirmados
FUENTE: SINAVE/DGE/SUIVE-1- 2021 Información Preliminar de Casos Probables y Confirmados, Sujetos a Validación Trimestral
El total no incluye extranjeros en transito por México
0
0
0
M F M F M F M F
Colotlán I 1 4 3 4 6 14 15 14 19 16 17 37
Lagos de Moreno II 2 5 4 24 40 54 1 2 2 0 0 5
Tepatitlán III 1 6 15 19 17 41 4 8 9 8 7 11
La Barca IV 1 3 2 46 73 144 7 3 12 4 4 9
