Logo Studenta
¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

1112-000-000 BANCOS/TESORERÍA
 
1112-102-000 '0112372541 (Cta. Catastro 2018)
22/Dic/2018 Egresos 74 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMPBRE 2018 
PERSONAL PERMANENTE
CH-0009 32,200.00$ 
27/Dic/2018 Egresos 224 PATRICIA NUÑEZ RAMIREZ CH-0006 2,250.00$ 
27/Dic/2018 Egresos 225 JOSEFINA NUÑEZ FLORES CH-0005 500.00$ 
27/Dic/2018 Egresos 226 FERNANDO JIMENEZ MARIN CH-0007 1,300.00$ 
27/Dic/2018 Egresos 227 JOSE DE JESUS MORALES BARRAGAN CH-0013 52,770.00$ 
27/Dic/2018 Egresos 228 LUIS ALFONSO LOPEZ SANCHEZ CH-0010 6,020.00$ 
27/Dic/2018 Egresos 229 DAVID VALDOVINOS FRANCO CH-0011 4,100.00$ 
27/Dic/2018 Egresos 230 JUAN DUARTE ANDRADE CH-0014 750.00$ 
27/Dic/2018 Egresos 231 JOSE DE JESUS MORALES BARRAGAN CH-0015 19,293.21$ 
27/Dic/2018 Egresos 233 LUIS GERARDO MADRIZ GOMEZ CH-0016 3,344.00$ 
27/Dic/2018 Egresos 234 MARIA CANDELARIA FLORES ALVAREZ CH-0017 3,344.00$ 
27/Dic/2018 Egresos 235 MARIA ANGELICA DIAZ PEREZ CH-0018 1,500.00$ 
27/Dic/2018 Egresos 243 MANUEL MACIAS DIAZ CH-0002 2,000.00$ 
28/Dic/2018 Egresos 236 J.JESUS BARRAGAN PEREZ CH-0019 1,300.00$ 
28/Dic/2018 Egresos 237 SARA ELENA DIMAS HERNANDEZ CH-0020 1,000.00$ 
28/Dic/2018 Egresos 238 SARA ELENA DIMAS HERNANDEZ CH-0021 3,000.00$ 
28/Dic/2018 Egresos 239 MARIA DEL CARMEN MAYRA MUÑOZ MARTINEZ CH-0025 1,649.00$ 
28/Dic/2018 Egresos 240 ROBERTO ORNELAS NUÑEZ CH-0026 800.00$ 
28/Dic/2018 Egresos 241 JOSE DE JESUS MORALES BARRAGAN CH-0027 47,500.00$ 
28/Dic/2018 Egresos 242 ALEJANDRO MARTINEZ MEJIA CH-0028 1,500.00$ 
 
1112-106-000 '0112372894 (Cta. Fortalecimiento 2018)
16/Nov/2018 Egresos 600 ANA OYUMI CORONA MUÑOZ CH-03 9,354.00$ 
16/Nov/2018 Egresos 601 JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ CH-01 131,851.80$ 
07/Dic/2018 Egresos 601
 COMPLEMENTO NOMINA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
CH-05 32,310.00$ 
14/Dic/2018 Egresos 602 ANA OYUMI CORONA MUÑOZ CH-07 3,118.00$ 
15/Dic/2018 Egresos 603
 NOMINA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 PERSONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA
CH-06 32,310.00$ 
22/Dic/2018 Egresos 610
 NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 PERSONAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA
CH-08 32,310.00$ 
24/Dic/2018 Egresos 611 ANA OYUMI CORONA MUÑOZ CH-10 3,180.00$ 
 
1112-107-000 '0112373211 (Cta. Infraestructura 2018)
14/Dic/2018 Egresos 702 MANUEL SALVADOR CERVANTES OCHOA CH-03 49,747.53$ 
14/Dic/2018 Egresos 703 MANUEL SALVADOR CERVANTES OCHOA CH-04 49,747.53$ 
14/Dic/2018 Egresos 704 MANUEL SALVADOR CERVANTES OCHOA CH-05 49,747.53$ 
14/Dic/2018 Egresos 705 SERGIO EDUARDO ROJAS GUTIERREZ CH-01 59,697.03$ 
14/Dic/2018 Egresos 706 SERGIO EDUARDO ROJAS GUTIERREZ CH-02 59,697.03$ 
26/Dic/2018 Egresos 722 SALVADOR HIGAREDA MACIAS CH-06 82,674.59$ 
26/Dic/2018 Egresos 722 SALVADOR HIGAREDA MACIAS CH-07 1,531.49$ 
 
1112-116-000 '0102041243 (Cta. Participaciones)
02/Ene/2018 Egresos 6 CARINA AYALA FLORES CH-1379 1,800.00$ 
02/Ene/2018 Egresos 7 RAYMUNDO CONTRERAS CONTRERAS CH-1380 6,000.00$ 
03/Ene/2018 Egresos 8 JUAN JOSÉ GUARDADO FLORES CH-1381 4,200.00$ 
03/Ene/2018 Egresos 9 JOSÉ LUIS CHÁVEZ BARAJAS CH-1382 3,327.00$ 
03/Ene/2018 Egresos 10 JOSÉ LUIS BARAJAS CHÁVEZ CH-1383 3,327.00$ 
04/Ene/2018 Egresos 11 VÍCTOR HUGO NÚÑEZ TORRES CH-1384 1,500.00$ 
04/Ene/2018 Egresos 13 ISRAEL BEKENBAUER MORALES ARREGUÍN CH-1385 1,900.00$ 
05/Ene/2018 Egresos 16 LUIS ANTONIO PÉREZ URIBE CH-1385 3,327.00$ 
05/Ene/2018 Egresos 17 OSCAR SANTIAGO TORRES CASTAÑEDA CH-1390 1,900.00$ 
05/Ene/2018 Egresos 18 ANTONIO ANDRADE RODRÍGUEZ CH-1391 800.00$ 
08/Ene/2018 Egresos 19 RAMÓN RAZO RAMÍREZ CH-1392 1,100.00$ 
08/Ene/2018 Egresos 20 CARLOS MEDRANO LARA CH-1393 1,100.00$ 
08/Ene/2018 Egresos 21 FERMÍN RUÍZ BALTAZAR CH-1394 1,100.00$ 
08/Ene/2018 Egresos 24 ANTONIO LEMUS AGUILAR CH-1395 11,600.00$ 
09/Ene/2018 Egresos 25 FRANCISCO JAVIER TORRES HERNÁNDEZ CH-1397 5,000.00$ 
09/Ene/2018 Egresos 26 MARTÍN PÉREZ JUÁREZ CH-1398 22,620.00$ 
09/Ene/2018 Egresos 27 JUAN MIGUEL OROZCO LÓPEZ CH-1400 4,000.00$ 
09/Ene/2018 Egresos 29 VÍCTOR HUGO NÚÑEZ TORRES CH-1401 1,500.00$ 
11/Ene/2018 Egresos 30 GUSTAVO MACIEL HIGAREDA CH-1402 3,300.00$ 
11/Ene/2018 Egresos 36 JOSÉ ALFREDO ANDRADE BARAJAS CH-1405 800.00$ 
11/Ene/2018 Egresos 37 ABEL VALDOVINOS MORENO CH-1406 1,800.00$ 
12/Ene/2018 Egresos 38 JOSUÉ ALEJANDRO PALACIOS RAMÍREZ CH-1407 15,675.31$ 
15/Ene/2018 Egresos 41 FERMÍN RUIZ BALTAZAR CH-1408 1,100.00$ 
15/Ene/2018 Egresos 41 RAMON RAZO RAMÍREZ CH-1410 1,100.00$ 
15/Ene/2018 Egresos 41 CARLOS MEDRANO LARA CH-1411 2,300.00$ 
15/Ene/2018 Egresos 41 RICARDO CONTRERAS REYNOSO CH-1412 1,100.00$ 
15/Ene/2018 Egresos 42 UZIEL AGUILAR ROSALES CH-1413 700.00$ 
15/Ene/2018 Egresos 45 COMPLEMENTO DE NÓMINA JOSÉ MARÍA SANTIAGO NÚÑEZ CH-1415 1,900.00$ 
15/Ene/2018 Egresos 45 COMPLEMENTO DE NÓMINA ISRAEL BEKENBAUER MORALES CH-1422 1,900.00$ 
16/Ene/2018 Egresos 46 JOSÉ JUAN BARAJAS BECERRA CH-2250 2,250.00$ 
16/Ene/2018 Egresos 47 JUAN CARLOS OCEGUERA AYALA CH-1418 4,000.00$ 
16/Ene/2018 Egresos 51 VANESA SANTIAGO LÓPEZ CH-1421 1,900.00$ 
19/Ene/2018 Egresos 68 ANA RAMOS BENAVIDES CH-1423 3,000.00$ 
19/Ene/2018 Egresos 70 FRANCISCO JAVIER TORRES HERNÁNDEZ CH-1424 1,425.00$ 
19/Ene/2018 Egresos 71 JUAN CARLOS AGUILERA VALDOVINOS CH-1425 6,900.00$ 
19/Ene/2018 Egresos 73 LORENA RAMONA VALDOVINOS GODÍNEZ CH-1426 3,000.00$ 
19/Ene/2018 Egresos 74 MARÍA GUADALUPE VALDOVINOS GÁLVEZ CH-1427 5,000.00$ 
19/Ene/2018 Egresos 76 ZYANYA MARICRUZ MEDINA GALVÁN CH-1428 57,600.00$ 
22/Ene/2018 Egresos 83 CARLOS MEDRANO LARA CH-1429 2,200.00$ 
22/Ene/2018 Egresos 83 RICARDO CONTRERAS REYNOSO CH-1432 1,100.00$ 
22/Ene/2018 Egresos 83 RAMÓN RAZO RAMÍREZ CH-1433 2,200.00$ 
22/Ene/2018 Egresos 83 FERMÍN RUIZ CH-1442 500.00$ 
22/Ene/2018 Egresos 84 UZIEL AGUILAR ROSALES CH-1430 800.00$ 
22/Ene/2018 Egresos 85 SALVADOR BARRAGÁN CH-1431 1,100.00$ 
22/Ene/2018 Egresos 86 CRISTAL BECERRA BARRAGÁN CH-1435 20,000.00$ 
22/Ene/2018 Egresos 87 SALVADOR BARRAGÁN CH-1436 4,463.00$ 
22/Ene/2018 Egresos 92 EPITACIO VALDOVINOS CH-1437 1,200.00$ 
23/Ene/2018 Egresos 98 RUBÉN VALDOVINOS RODRÍGUEZ CH-1438 5,000.00$ 
23/Ene/2018 Egresos 101 MANUEL SANTIAGO NÚÑEZ CH-1439 2,654.50$ 
25/Ene/2018 Egresos 102 JOSÉ AVALOS ZAMBRANO CH-1441 1,260.00$ 
26/Ene/2018 Egresos 105 GILBERTO MANZO CÁRDENAS CH-1443 4,000.00$ 
29/Ene/2018 Egresos 109 RAMÓN RAZO RAMÍREZ CH-1447 2,000.00$ 
29/Ene/2018 Egresos 109 CARLOS MEDRANO LARA CH-1448 2,000.00$ 
29/Ene/2018 Egresos 109 FERMÍN RUIZ BALTAZAR CH-1449 500.00$ 
29/Ene/2018 Egresos 109 RICARDO CONTRERAS REYNOSO CH-1451 1,100.00$ 
29/Ene/2018 Egresos 110 UZIEL AGUILAR ROSALES CH-1450 900.00$ 
29/Ene/2018 Egresos 113 ENRIQUE AMEZCUA CÁRDENAS CH-1452 3,000.00$ 
29/Ene/2018 Egresos 117 JUAN CARLOS OCEGUERA AYALA CH-1453 3,000.00$ 
30/Ene/2018 Egresos 118 LUIS NÚÑEZ SANTIAGO CH-1454 15,000.00$ 
31/Ene/2018 Egresos 122 VÍCTOR HUGO NÚÑEZ TORRES CH-1456 1,200.00$ 
31/Ene/2018 Egresos 124 COMPLEMENTO DE NÓMINA JOSÉ MARÍA SANTIAGO NÚÑEZ CH-1455 1,900.00$ 
31/Ene/2018 Egresos 124 COMPLEMENTO DE NÓMINA DANIEL MARTÍNEZ AYALA CH-1440 6,000.00$ 
01/Feb/2018Egresos 2 ELICEO HARO ANDRADE CH-1458 1,760.00$ 
01/Feb/2018 Egresos 4 ENRIQUE ANTONIO LICEA BARRAGÁN CH-1460 7,000.00$ 
02/Feb/2018 Egresos 8 JULIO CÉSAR MOJICA CH-1462 2,800.00$ 
06/Feb/2018 Egresos 13 CARLOS MEDRANO LARA CH-1463 5,400.00$ 
06/Feb/2018 Egresos 14 UZIEL AGUILAR ROSALES CH-1464 800.00$ 
06/Feb/2018 Egresos 15 SALVADOR BARRAGÁN BARRAGÁN CH-1465 1,000.00$ 
06/Feb/2018 Egresos 16 LUIS FERNANDO LÓPEZ OLIVEROS CH-1466 1,000.00$ 
06/Feb/2018 Egresos 17 CRISTIAN MORALES BARRAGÁN CH-1467 2,840.00$ 
06/Feb/2018 Egresos 18 SILVIA COYT FARIAS CH-1468 2,500.00$ 
09/Feb/2018 Egresos 36 ROBERTO GARCÍA NAVARRO CH-1470 8,000.00$ 
12/Feb/2018 Egresos 40 ARTURO PARTIDA GALVEZ CH-1471 1,200.00$ 
12/Feb/2018 Egresos 41 ANTONIO OLIVEROS RODRÍGUEZ CH-1472 6,480.00$ 
12/Feb/2018 Egresos 44 EPITACIO VALDOVINOS PÉREZ CH-1473 690.00$ 
12/Feb/2018 Egresos 45 V´CITOR HUGO NÍÑEZ TORRES CH-1475 1,000.00$ 
13/Feb/2018 Egresos 46 RICARDO CONTRERAS REYNOSO CH-1476 4,400.00$ 
13/Feb/2018 Egresos 47 ALICIA REYES HERNÁNDEZ CH-1478 800.00$ 
14/Feb/2018 Egresos 48 JESÚS MANUEL SANTIAGO LÓPEZ CH-1478 6,000.00$ 
14/Feb/2018 Egresos 50 CANDELARIA LÓPEZ TAPIA CH-1481 6,074.00$ 
15/Feb/2018 Egresos 54 CRISTIAN EMMANUEL SILVA MANDUJANO CH-1482 1,100.00$ 
15/Feb/2018 Egresos 55 ADRIANA OLIVEROS AVALOS CH-1483 1,500.00$ 
15/Feb/2018 Egresos 56 VÍCTOR HUGO NÚÑEZ TORRES CH-1486 1,200.00$ 
16/Feb/2018 Egresos 57 FELIZ FUENTES LÓPEZ CH-1487 1,900.00$ 
16/Feb/2018 Egresos 58 COMPLEMENTO DE NÓMINA DANIEL MARTÍNEZ AYALA CH-1469 6,091.20$ 
16/Feb/2018 Egresos 58 COMPLEMENTO DE NÓMINA JOSE MARIA SANTIAGO NUÑEZ CH-1485 1,901.80$ 
16/Feb/2018 Egresos 59 CRISTIAN HUMBERTO GUTIÉRREZX BARRERA CH-1488 3,000.00$ 
16/Feb/2018 Egresos 60 JULIO CÉSAR MOJICA GÓMEZ CH-1489 2,800.00$ 
16/Feb/2018 Egresos 61 GABRIELA ALCAZAR AGUILAR CH-1490 5,640.00$ 
16/Feb/2018 Egresos 62 JUAN MANUEL ARIAS HERNÁNDEZ CH-1491 1,900.00$ 
19/Feb/2018 Egresos 66 JOSÉ LUIS GUIZAR GODÍNEZ CH-1493 6,800.00$ 
19/Feb/2018 Egresos 69 JUAN IGNACIO ZEPEDA MUNGUIA CH-1494 3,800.00$ 
20/Feb/2018 Egresos 77 MARÍA ESTHER NAVARRO LÓPEZ CH-1495 2,000.00$ 
21/Feb/2018 Egresos 49 MARIA ISABEL GONZÁLEZ VALERIO CH-1480 2,660.00$ 
22/Feb/2018 Egresos 84 ARTURO PARTIDA GÁLVEZ CH-1496 650.00$ 
22/Feb/2018 Egresos 85 COMPLEMENTO J ANTONIO CORONA MENDEZ CH-1497 3,327.00$ 
23/Feb/2018 Egresos 94 ALEJANDRO CONTRERAS GODÍNEZ CH-1498 1,360.00$ 
26/Feb/2018 Egresos 103 CARLOS MEDRANO LARA CH-1500 3,300.00$ 
26/Feb/2018 Egresos 104 ELICEO HARO ANDRADE CH-1501 2,000.00$ 
26/Feb/2018 Egresos 108 MARÍA DE JESÚS MAGAÑA JIMÉNEZ CH-1503 1,500.00$ 
26/Feb/2018 Egresos 109 ALFONSO MERLO MANZO CH-1504 1,400.00$ 
26/Feb/2018 Egresos 110 MIGUEL GAYTAN CEJA CH-1505 1,800.00$ 
26/Feb/2018 Egresos 111 GABY ÁLVAREZ LICEA CH-1506 1,000.00$ 
27/Feb/2018 Egresos 114 MA DE JESÚS FERNANDEZ SUÁREZ CH-1508 3,000.00$ 
27/Feb/2018 Egresos 115 LUIS MANUEL REYES TORRES CH-1507 1,200.00$ 
28/Feb/2018 Egresos 95 ARTURO PARTIDA GÁLVEZ CH-1499 500.00$ 
28/Feb/2018 Egresos 107 J JESÚS MUNGUÍA MENDEZ CH-1502 2,000.00$ 
28/Feb/2018 Egresos 119 FERMÍN RUÍZ BALTAZAR CH-1510 500.00$ 
28/Feb/2018 Egresos 120 SERGIO VARGAS VALENCIA CH-1509 12,000.00$ 
28/Feb/2018 Egresos 122 JETSAN OROZCO JIMÉNEZ CH-1511 4,824.00$ 
28/Feb/2018 Egresos 125 VICTOR HUGO NUÑEZ CH-1513 1,200.00$ 
28/Feb/2018 Egresos 130
 COMPLEMENTO NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 
PERSONAL PERMANENTE
CH-1512 1,901.80$ 
03/Mar/2018 Egresos 9 CARLOS MEDRANO LARA CH-1514 4,100.00$ 
08/Mar/2018 Egresos 21 JAIME NÍÑEZ CEJA CH-1515 800.00$ 
08/Mar/2018 Egresos 23 CRISTIAN EMMANUEL SILVA MANDUJANO CH-1516 205.00$ 
09/Mar/2018 Egresos 25 MARIA TRINIDAD VALDOVINOS GÁMEZ CH-1517 712.00$ 
12/Mar/2018 Egresos 31 ELISEO HARO REYES CH-1518 6,472.80$ 
13/Mar/2018 Egresos 32 RICARDO CONTRERAS REYNOSO CH-1519 3,300.00$ 
13/Mar/2018 Egresos 34 JETSAN OROZCO JIMENEZ CH-1521 2,290.00$ 
14/Mar/2018 Egresos 35 JUAN JOSÉ OLIVEROS FARÍAS CH-1522 6,500.00$ 
15/Mar/2018 Egresos 38 GRACIELA CISNEROS TORRES CH-1524 454.00$ 
15/Mar/2018 Egresos 39 JUAN CARLOS MAGALLON HERNANDEZ CH-1523 1,650.00$ 
15/Mar/2018 Egresos 40 JULIO CESAR MOJICA GOMEZ CH-1525 2,800.00$ 
15/Mar/2018 Egresos 41 MARIA DE JESUS MORENO SANTIAGO CH-1527 210.00$ 
16/Mar/2018 Egresos 45 VICTOR HUGO NUÑEZ TORRES CH-1528 1,200.00$ 
16/Mar/2018 Egresos 46 MARIA GUERRERO OLIVEROS CH-1529 1,063.00$ 
16/Mar/2018 Egresos 47 ARMANDO ESQUIVEL GONZALEZ CH-1530 2,000.00$ 
16/Mar/2018 Egresos 48 LUIS MANUEL REYES TORRES CH-1531 1,260.00$ 
16/Mar/2018 Egresos 49 CARMEN SANTIAGO CH-1532 1,190.00$ 
16/Mar/2018 Egresos 50 CRISTIAN EMMANUEL SILVA MANDUJANO CH-1533 1,128.00$ 
20/Mar/2018 Egresos 55 RAMON RAZO RAMIREZ CH-1534 880.00$ 
20/Mar/2018 Egresos 56 RICARDO CONTRERAS REYNOSO CH-1535 880.00$ 
20/Mar/2018 Egresos 57 MODESTO HERNANDEZ SANCHEZ CH-1538 11,000.00$ 
20/Mar/2018 Egresos 66 ROGELIO GARCIA MERLO CH-1539 1,200.00$ 
21/Mar/2018 Egresos 67 CARLOS MEDRANO LARA CH-1540 880.00$ 
23/Mar/2018 Egresos 88 JOSE DANIEL GARCIA RODRIGUEZ CH-1541 12,000.00$ 
26/Mar/2018 Egresos 90 AMALIA GODOY VARGAS CH-1542 3,600.00$ 
27/Mar/2018 Egresos 92 ELISA PEREZ MUNGUIA CH-1543 600.00$ 
27/Mar/2018 Egresos 94 YESENIA YASMIN FLORES GODOY CH-1544 1,702.40$ 
27/Mar/2018 Egresos 95 CRISTIAN EMMANUEL SILVA MANDUJANO CH-1545 1,130.00$ 
27/Mar/2018 Egresos 96 JULIO CESAR MOJICA GOMEZ CH-1548 2,800.00$ 
03/Abr/2018 Egresos 8 LUIS FERNANDO TORRES RANGEL CH-1549 6,000.00$ 
03/Abr/2018 Egresos 9 SALVADOR NUÑEZ AYALA CH-1550 1,900.00$ 
05/Abr/2018 Egresos 20 MARIA DE LOURDES LOPEZ VARGAS CH-1551 570.00$ 
06/Abr/2018 Egresos 21 RAMIRO OLIVEROS LOPEZ CH-1553 650.00$ 
09/Abr/2018 Egresos 22
 NOMINA APOYOS A OPERADORES MAQUINARIA DE 
SEDER,GASTOS TRANSPORTE Y ALIMENTOS DURANTE 
ESTANCIA MPIO
CH-1554 3,300.00$ 
09/Abr/2018 Egresos 32 JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ CH-1555 3,500.00$ 
10/Abr/2018 Egresos 33 SONIA TORRES BECERRA CH-1556 4,000.00$ 
10/Abr/2018 Egresos 34 MIGUEL GUDIÑO OCHOA CH-1558 5,800.00$ 
12/Abr/2018 Egresos 42 JOSE ALFREDO ANDRADE BARAJAS CH-1559 350.00$ 
13/Abr/2018 Egresos 43
 LUCERO GARCIA GUIZAR COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA 
QUINCENA DE ABRIL 2018
CH-1560 1,703.60$ 
13/Abr/2018 Egresos 44 JULIO CESAR MOJICA GOMEZ CH-1561 2,800.00$ 
16/Abr/2018 Egresos 46
 APOYO A OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER, 
REHABILITACION DE BRECHAS SEMANA DEL 16 AL 20 ABRIL 2018
CH-1563 2,200.00$ 
16/Abr/2018 Egresos 50 SALVADOR NUÑEZ AYALA CH-1564 1,900.00$ 
18/Abr/2018 Egresos 55 FRANCISCO DANIEL RIVERA NAVARRO CH-1565 2,600.00$ 
19/Abr/2018 Egresos 59 RICARDO NUÑEZ SANTANA CH-1566 1,563.00$ 
20/Abr/2018 Egresos 63 JUAN NUÑEZ FARIAS CH-1567 22,750.00$ 
20/Abr/2018 Egresos 68 JUAN MIGUEL OROZCO LOPEZ CH-1568 3,500.00$ 
23/Abr/2018 Egresos 70 JUAN LUIS SALOMON AYALA CH-1569 800.00$ 
23/Abr/2018 Egresos 71 JOSE SOTO BOYZO CH-1570 750.00$ 
24/Abr/2018 Egresos 75
 NOMINA DE APOYO A OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER 
POR LA SEMANA DEL 24 AL 27 DE ABRIL 2018CH-1571 3,300.00$ 
26/Abr/2018 Egresos 91 LUIS FERNANDO TORRES RANGEL CH-1572 2,000.00$ 
27/Abr/2018 Egresos 101 GERARDO VIVAS RAMIREZ CH-1573 219,167.38$ 
30/Abr/2018 Egresos 103
 APOYO A OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER POR LA 
SEMANA DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO
CH-1575 2,200.00$ 
30/Abr/2018 Egresos 105 J TRINIDAD LUNA GARCIA CH-1577 15,000.00$ 
30/Abr/2018 Egresos 107 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018 CH-1576 2,817.40$ 
02/May/2018 Egresos 2 FRANCISCO JAVIER TORRES HERNANDEZ CH-1578 2,399.00$ 
02/May/2018 Egresos 3 MARIA GUADALUPE REYES GODOY CH-1579 500.00$ 
02/May/2018 Egresos 6 YESSICA YOSELIN OCHOA HERRERA CH-1580 5,000.00$ 
02/May/2018 Egresos 7 ANAHI LOPEZ MORENO CH-1581 1,800.00$ 
02/May/2018 Egresos 8 RICARDO NUÑEZ SANTANA CH-1582 1,900.00$ 
02/May/2018 Egresos 10 JADE AL HARAM VALENCIA AGUILAR CH-1583 3,423.00$ 
02/May/2018 Egresos 11 CARLOS BARRAGAN GARCIA CH-1584 1,500.00$ 
02/May/2018 Egresos 12 LUIS JESUS ARIAS NUÑEZ CH-1586 1,900.00$ 
04/May/2018 Egresos 23 FRANCISCO JAVIER CARDENAS REYES CH-1587 360.00$ 
04/May/2018 Egresos 24 J GUADALUPE MARTINEZ RAMOS CH-1588 880.00$ 
04/May/2018 Egresos 25 JOSE DE JESUS OCHOA TORRES CH-1589 15,000.00$ 
07/May/2018 Egresos 28
 NOMINA DE APOYO A OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER 
POR TRABAJOS EN EL MPIO DEL 07 AL 11 DE MAYO
CH-1590 3,300.00$ 
07/May/2018 Egresos 29 RAMIRO HERNANDEZ LOPEZ CH-1591 3,800.00$ 
07/May/2018 Egresos 30 SALVADOR NUÑEZ AYALA CH-1592 1,900.00$ 
07/May/2018 Egresos 31 MANUEL ROMERO MEDINA CH-1593 3,126.00$ 
07/May/2018 Egresos 32 ADRIAN BARRAGAN BARAJAS CH-1594 1,328.00$ 
07/May/2018 Egresos 33 ANA ANGELITA MANZO TORRES CH-1595 2,328.00$ 
07/May/2018 Egresos 34 JESUS MANUEL SANTIAGO LOPEZ CH-1596 1,328.00$ 
07/May/2018 Egresos 35 SANTIAGO RAMIREZ GALVEZ CH-1597 1,100.00$ 
09/May/2018 Egresos 47 ALFONSO GODOY JIMENEZ CH-1598 1,040.00$ 
09/May/2018 Egresos 49 JUANA ISABEL GARCIA ZAPIEN CH-1599 1,935.00$ 
10/May/2018 Egresos 52 REMEDIOS ALEJANDRA LICEA BARRAGAN CH-1600 1,600.00$ 
10/May/2018 Egresos 53
 ADRIANA OLIVEROS AVALOS, FINIQUITO DE ELABORACION DE 
ALGODONES DE AZUCAR EVENTO DE DIA DEL NIÑO
CH-1601 2,000.00$ 
10/May/2018 Egresos 56 ELISEO HARO REYES CH-1602 4,715.40$ 
11/May/2018 Egresos 57 GILBERTO MANZO CARDENAS CH-1603 14,100.00$ 
11/May/2018 Egresos 58 MARIA CANDELARIA PEREZ GUERRERO CH-1604 1,800.00$ 
11/May/2018 Egresos 60 CANDELARIA CARDENAS LOPEZ CH-1605 5,000.00$ 
11/May/2018 Egresos 63 SALVADOR HIGADERA MACIAS CH-1606 75,000.00$ 
14/May/2018 Egresos 66
 APOYO A OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER DURANTE 
ESTANCIA POR TRABAJOS EN EL MPIO DEL 14 AL 18 MAYO
CH-1607 3,300.00$ 
15/May/2018 Egresos 69
 COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE MAYO DE 2018 
PERSONAL PERMANENTE
CH-1610 2,817.00$ 
15/May/2018 Egresos 70 JOSE JUAN BARAJAS BECERRA CH-1608 400.00$ 
15/May/2018 Egresos 71 RICARDO SANTANA NUÑEZ CH-1611 1,900.00$ 
15/May/2018 Egresos 72 JULIO CESAR MOJICA GOMEZ CH-1612 4,500.00$ 
16/May/2018 Egresos 78 ARMANDO ESQUIVEL GONZALEZ CH-1613 500.00$ 
16/May/2018 Egresos 79 LUIS JESUS ARIAS NUÑEZ CH-1614 1,900.00$ 
17/May/2018 Egresos 87 MAGDALENA RODRIGUEZ RETOLAZA CH-1615 5,600.00$ 
17/May/2018 Egresos 88 LIDIA PEREZ AVILA CH-1616 12,000.00$ 
18/May/2018 Egresos 98 JUAN MIGUEL OROZCO LOPEZ CH-1617 700.00$ 
21/May/2018 Egresos 99
 NOMINA DE APOYO A OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER 
DURANTE ESTANCIA POR TRABAJOS EN EN EL MUNICIPIO
CH-1618 3,300.00$ 
21/May/2018 Egresos 100 RAMIRO HERNANDEZ LOPEZ CH-1619 3,800.00$ 
21/May/2018 Egresos 101 SALVADOR NUÑEZ AYALA CH-1620 1,900.00$ 
21/May/2018 Egresos 102 JOSE PEREZ ELIZONDO CH-1621 1,200.00$ 
21/May/2018 Egresos 106 SALVADOR NUÑEZ AYALA CH-1622 700.00$ 
21/May/2018 Egresos 107
 PAGO DE REPARACION DE CHAPAS A LA PUERTA DE LA 
ENTRADA DE PRESIDENCIA Y DOS BAÑOS
CH-1623 1,800.00$ 
21/May/2018 Egresos 108 JUAN JOSE OLIVEROS FARIAS CH-1624 4,700.00$ 
22/May/2018 Egresos 116 ELIZABETH LOPEZ PEREZ CH-1625 600.00$ 
23/May/2018 Egresos 118 JUAN ANTONIO RAMIREZ AMEZCUA CH-1626 1,000.00$ 
24/May/2018 Egresos 121 MIGUEL ANGEL CHAVEZ MUNGUIA CH-1628 2,000.00$ 
24/May/2018 Egresos 123 SALVADOR HIGADERA MACIAS CH-1630 142,002.12$ 
25/May/2018 Egresos 127 YOLANDA BARRERA JIMENEZ CH-1631 2,000.00$ 
25/May/2018 Egresos 132 SERGIO SALCEDO NUÑO CH-1633 203,000.00$ 
29/May/2018 Egresos 138
 NOMINA DE APOYO A OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER 
DURANTE ESTANCIA EN EL MPIO Y HORAS EXTRAS 
CH-1634 3,800.00$ 
30/May/2018 Egresos 141 RICARDO FRANCO ANAYA CH-1635 6,400.00$ 
31/May/2018 Egresos 143 ARTURO PARTIDA GALVEZ CH-1636 1,200.00$ 
31/May/2018 Egresos 144 OCTAVIO ANGUIANO GONZALEZ CH-1640 2,000.00$ 
31/May/2018 Egresos 145 ANTONIO PEREZ GUERRERO CH-1641 2,059.00$ 
31/May/2018 Egresos 152 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2018 CH-1642 2,817.00$ 
01/Jun/2018 Egresos 2 SALVADOR NUÑEZ AYALA CH-1644 1,900.00$ 
01/Jun/2018 Egresos 3 LUIS JESUS ARIAS NUÑEZ CH-1645 1,900.00$ 
01/Jun/2018 Egresos 4 ROSA ANA MARGARITA CISNEROS TORRES CH-1646 4,026.00$ 
