Logo Studenta

Anexo-1-Calendario-AsignacioIün-de-plazas-H-S-M-Proceso-de-AdmisioIün-2019-2020

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

10:00 A 11:00 1 2 3 4 5 6
11:00 A 12:00 7 8 9 10 11 12
12:00 A 13:00 13 14 15 16 17 18
13:00 A 14:00 19 20 21 22 23 24
15:00 A 16:00 25 26 27 28 29 30
16:00 A 17:00 31 32 33 34 35 36
17:00 A 18:00 37 38 39 40 41 42
10:00 A 11:00 1 2 3 4 5 6 7
11:00 A 12:00 8 9 10 11 12 13
12:00 A 13:00 14 15 16 17 18 19
13:00 A 14:00 20 21 22 23 24 25
15:00 A 16:00 26 27 28 29 30 31
16:00 A 17:00 32 33 34 35 36 37
17:00 A 18:00 38 39 40 41 42 43
10:00 A 11:00 1 2 3 4 5 6 7
11:00 A 12:00 8 9 10 11 12 13 14
12:00 A 13:00 15 16 17 18 19 20 21
13:00 A 14:00 22 23 24 25 26 27 28
15:00 A 16:00 29 30 31 32 33 34 35
16:00 A 17:00 36 37 38 39 40 41 42
17:00 A 18:00 43 44 45 46 47 48 49
10:00 A 11:00 1 2 3 4 5 6 7
11:00 A 12:00 8 9 10 11 12 13 14
12:00 A 13:00 15 16 17 18 19 20 21
13:00 A 14:00 22 23 24 25 26 27 28
15:00 A 16:00 29 30 31 32 33 34 35
16:00 A 17:00 36 37 38 39 40 41 42
17:00 A 18:00 43 44 45 46 47 48 49
Liga de seguimiento en línea disponible a partir de la fecha del evento: http://18.233.142.159/plazas/docentes.aspx
ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR HORA/SEMANA/MES
H O R A R I O
LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2019
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
HISTORIA
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
MATEMÁTICAS 
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ESPAÑOL
HORARIO PRELACIÓN
HORARIO PRELACIÓN
Página 1 de 9
Liga de seguimiento en línea disponible a partir de la fecha del evento: http://18.233.142.159/plazas/docentes.aspx
ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR HORA/SEMANA/MES
H O R A R I O
10:00 A 11:00 1 2 3 4 5 6
11:00 A 12:00 7 8 9 10 11 12
12:00 A 13:00 13 14 15 16 17 18
13:00 A 14:00 19 20 21 22 23 24
15:00 A 16:00 25 26 27 28 29 30
16:00 A 17:00 31 32 33 34 35 36
17:00 A 18:00 37 38 39 40 41 42
10:00 A 11:00 1 2 3 4 5 6 7
11:00 A 12:00 8 9 10 11 12 13 14
12:00 A 13:00 15 16 17 18 19 20 21
13:00 A 14:00 22 23 24 25 26 27 28
10:00 A 11:00 43 44 45 46 47 48
11:00 A 12:00 49 50 51 52 53 54
12:00 A 13:00 55 56 57 58 59 60
13:00 A 14:00 61 62 63 64 65 66
15:00 A 16:00 67 68 69 70 71 72
16:00 A 17:00 73 74 75 76 77 78
17:00 A 18:00 79 80 81 82 83 84
10:00 A 11:00 44 45 46 47 48 49
11:00 A 12:00 50 51 52 53 54 55
12:00 A 13:00 56 57 58 59 60 61
13:00 A 14:00 62 63 64 65 66 67
15:00 A 16:00 68 69 70 71 72 73
16:00 A 17:00 74 75 76 77 78 79
17:00 A 18:00 80 81 82 83 84 85
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ESPAÑOL
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ARTES "VISUALES"
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
HORARIO PRELACIÓN
MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2019
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN FÍSICA 
Página 2 de 9
Liga de seguimiento en línea disponible a partir de la fecha del evento: http://18.233.142.159/plazas/docentes.aspx
ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR HORA/SEMANA/MES
H O R A R I O
10:00 A 11:00 50 51 52 53 54 55 56
11:00 A 12:00 57 58 59 60 61 62 63
12:00 A 13:00 64 65 66 67 68 69 70
13:00 A 14:00 71 72 73 74 75 76 77
15:00 A 16:00 78 79 80 81 82 83 84
16:00 A 17:00 85 86 87 88 89 90 91
17:00 A 18:00 92 93 94 95 96 97 98
10:00 A 11:00 50 51 52 53 54 55
11:00 A 12:00 56 57 58 59 60 61
12:00 A 13:00 62 63 64 65 66 67
13:00 A 14:00 68 69 70 71 72 73
15:00 A 16:00 74 75 76 77 78 79
16:00 A 17:00 80 81 82 83 84 85
17:00 A 18:00 86 87 88 89 90 91
10:00 A 11:00 43 44 45 46 47 48
11:00 A 12:00 49 50 51 52 53 54
12:00 A 13:00 55 56 57 58 59 60
13:00 A 14:00 61 62 63 64 65 66
15:00 A 16:00 67 68 69 70 71 72
16:00 A 17:00 73 74 75 76 77 78
17:00 A 18:00 79 80 81 82 83 84
10:00 A 11:00 29 30 31 32 33 34 35
11:00 A 12:00 36 37 38 39 40 41 42
12:00 A 13:00 43 44 45 46 47 48 49
13:00 A 14:00 50 51 52 53 54 55 56
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
HISTORIA
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
MATEMÁTICAS 
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ARTES "VISUALES"
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN FÍSICA 
HORARIO PRELACIÓN
Página 3 de 9
Liga de seguimiento en línea disponible a partir de la fecha del evento: http://18.233.142.159/plazas/docentes.aspx
ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR HORA/SEMANA/MES
H O R A R I O
10:00 A 11:00 85 86 87 88 89 90
11:00 A 12:00 91 92 93 94 95 96
12:00 A 13:00 97 98 99 100 101 102
13:00 A 14:00 103 104 105 106 107 108
15:00 A 16:00 109 110 111 112 113 114
16:00 A 17:00 115 116 117 118 119 120
17:00 A 18:00 1 2 3 4 5 6 7
10:00 A 11:00 86 87 88 89 90 91
11:00 A 12:00 92 93 94 95 96 97
12:00 A 13:00 98 99 100 101 102 103
13:00 A 14:00 104 105 106 107 108 109
15:00 A 16:00 110 111 112 113 114 115
16:00 A 17:00 116 117 118 119 120 121
17:00 A 18:00 122 123 124 125 126 127
10:00 A 11:00 99 100 101 102 103 104 105
11:00 A 12:00 106 107 108 109 110 111 112
12:00 A 13:00 113 114 115 116 117 118 119
13:00 A 14:00 120 121 122 123 124 125 126
15:00 A 16:00 127 128 129 130 131 132
16:00 A 17:00 133 134 135 136 137 138
17:00 A 18:00 139 140 141 142 143 144
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
HISTORIA
HORARIO PRELACIÓN
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ESPAÑOL
HORARIO PRELACIÓN
MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2019
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
CIENCIAS III QUÍMICA 
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Página 4 de 9
Liga de seguimiento en línea disponible a partir de la fecha del evento: http://18.233.142.159/plazas/docentes.aspx
ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR HORA/SEMANA/MES
H O R A R I O
10:00 A 11:00 92 93 94 95 96 97
11:00 A 12:00 98 99 100 101 102 103
12:00 A 13:00 104 105 106 107 108 109
13:00 A 14:00 110 111 112 113 114 115
15:00 A 16:00 116 117 118 119 120 121
16:00 A 17:00 122 123 124 125 126 127
17:00 A 18:00 128 129 130 131 132 133
10:00 A 11:00 85 86 87 88 89 90
11:00 A 12:00 91 92 93 94 95 96
12:00 A 13:00 97 98 99 100 101 102
13:00 A 14:00 103 104 105 106 107 108
15:00 A 16:00 1 2 3 4 5 6 7
16:00 A 17:00 8 9 10 11 12 13 14
17:00 A 18:00 15 16 17 18 19 20 21
10:00 A 11:00 57 58 59 60 61 62
11:00 A 12:00 63 64 65 66 67 68
12:00 A 13:00 69 70 71 72 73 74
13:00 A 14:00 75 76 77 78 79 80
10:00 A 11:00 8 9 10 11 12 13 14
11:00 A 12:00 15 16 17 18 19 20 21
12:00 A 13:00 22 23 24 25 26 27 28
13:00 A 14:00 29 30 31 32 33 34 35
15:00 A 16:00 36 37 38 39 40 41 42
16:00 A 17:00 43 44 45 46 47 48
EDUCACIÓN FÍSICA 
GEOGRAFÍA 
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
MATEMÁTICAS 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
HORARIO PRELACIÓN
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ARTES "VISUALES"
HORARIO PRELACIÓN
JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2019
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
CIENCIAS III QUÍMICA 
HORARIO PRELACIÓN
Página 5 de 9
Liga de seguimiento en línea disponible a partir de la fecha del evento: http://18.233.142.159/plazas/docentes.aspx
ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR HORA/SEMANA/MES
H O R A R I O
17:00 A 18:00 1 2 3 4 5 6
10:00 A 11:00 128 129 130 131 132 133
11:00 A 12:00 134 135 136 137 138 139
12:00 A 13:00 140 141 142 143 144 145
13:00 A 14:00 146 147 148 149 150 151
15:00 A 16:00 152 153 154 155 156 157
16:00 A 17:00 158 159 160 161 162 163
17:00 A 18:00 164 165 166 167 168 169
10:00 A 11:00 145 146 147 148 149 150
11:00 A 12:00 151 152 153 154 155 156
12:00 A 13:00 157 158 159 160 161 162
13:00 A 14:00 163 164 165 166 167 168
15:00 A 16:00 169 170 171 172 173 174
16:00 A 17:00 175 176 177 178 179 180
17:00 A 18:00 181 182 183 184 185 186
10:00 A 11:00 134 135 136 137 138 139
11:00 A 12:00 140 141 142 143 144 145
12:00 A 13:00 146 147 148 149 150 151
13:00 A 14:00 152 153 154 155 156 157
15:00 A 16:00 158 159 160 161 162 163
16:00 A 17:00 164 165 166 167 168 169
17:00 A 18:00 170 171 172 173 174 175
10:00 A 11:00 22 23 24 25 26 27
11:00 A 12:00 28 29 30 31 32 33
12:00 A 13:00 34 35 36 37 38 39
HORARIO PRELACIÓN
CIENCIAS I BIOLOGÍA
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
HORARIO PRELACIÓN
GEOGRAFÍA 
MATEMÁTICAS 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
HORARIO PRELACIÓN
ESPAÑOL
HISTORIA
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Página 6 de 9
Liga de seguimiento en línea disponible a partir de la fecha del evento: http://18.233.142.159/plazas/docentes.aspx
ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR HORA/SEMANA/MESH O R A R I O
13:00 A 14:00 1 2 3 4 5 6 7
15:00 A 16:00 8 9 10 11 12 13 14
16:00 A 17:00 15 16 17 18 19 20
17:00 A 18:00 21 22 23 24 25 26
10:00 A 11:00 1 2 3 4 5 6 7
11:00 A 12:00 8 9 10 11 12 13 14
12:00 A 13:00 15 16 17 18 19 20 21
13:00 A 14:00 22 23 24 25 26 27
15:00 A 16:00 28 29 30 31 32 33
16:00 A 17:00 34 35 36 37 38 39
17:00 A 18:00 40 41 42 43 44 45
10:00 A 11:00 81 82 83 84 85 86
11:00 A 12:00 87 88 89 90 91 92
12:00 A 13:00 93 94 95 96 97 98
13:00 A 14:00 99 100 101 102 103 104
10:00 A 11:00 7 8 9 10 11 12
11:00 A 12:00 13 14 15 16 17 18
12:00 A 13:00 19 20 21 22 23 24
13:00 A 14:00 1 2 3 4
15:00 A 16:00 5 6 7 8
VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2019
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
CIENCIAS I BIOLOGÍA
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN FÍSICA 
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
CIENCIAS II FÍSICA
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
INGLÉS
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ARTES "TEATRO"
Página 7 de 9
Liga de seguimiento en línea disponible a partir de la fecha del evento: http://18.233.142.159/plazas/docentes.aspx
ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR HORA/SEMANA/MES
H O R A R I O
10:00 A 11:00 170 171 172 173 174 175
11:00 A 12:00 176 177 178 179 180 181
12:00 A 13:00 182 183 184 185 186 187
13:00 A 14:00 188 189 190 191 192 193
15:00 A 16:00 194 195 196 197 198 199
16:00 A 17:00 200 201 202 203 204 205
10:00 A 11:00 187 188 189 190 191 192
11:00 A 12:00 193 194 195 196 197 198
12:00 A 13:00 199 200 201 202 203 204
13:00 A 14:00 205 206 207 208 209 210
15:00 A 16:00 211 212 213 214 215 216
16:00 A 17:00 217 218 219 220 221 222
10:00 A 11:00 1 2 3 4 5 6
11:00 A 12:00 7 8 9 10 11 12
12:00 A 13:00 13 14 15 16 17 18
13:00 A 14:00 19 20 21 22 23 24 25
15:00 A 16:00 1 2 3 4 5
16:00 A 17:00 6 7 8 9
10:00 A 11:00 46 47 48 49 50 51
11:00 A 12:00 52 53 54 55 56 57
12:00 A 13:00 58 59 60 61 62 63
13:00 A 14:00 64 65 66 67 68 69
15:00 A 16:00 70 71 72 73 74 75
16:00 A 17:00 76 77 78 79 80 81
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ESPAÑOL
HORARIO PRELACIÓN
PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ARTES "MÚSICA"
HORARIO PRELACIÓN
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
ARTES "DANZA"
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
INGLÉS
HORARIO
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
HISTORIA
Página 8 de 9
Liga de seguimiento en línea disponible a partir de la fecha del evento: http://18.233.142.159/plazas/docentes.aspx
ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR HORA/SEMANA/MES
H O R A R I O
10:00 A 11:00 27 28 29 30 31 32
11:00 A 12:00 33 34 35 36 37 38
12:00 A 13:00 39 40 41 42 43 44
13:00 A 14:00 45 46 47 48 49 50
15:00 A 16:00 51 52 53 54 55 56
16:00 A 17:00 57 58 59 60 61 62
10:00 A 11:00 105 106 107 108 109 110
11:00 A 12:00 111 112 113 114 115 116
12:00 A 13:00 117 118 119 120 121 122
13:00 A 14:00 123 124 125 126 127 128
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
CIENCIAS II FÍSICA
HORARIO PRELACIÓN
EDUCACIÓN FÍSICA 
HORARIO PRELACIÓN
Página 9 de 9

Otros materiales