Logo Studenta

AMMS_M10_U3_A1_CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

INTRODUCCIÓN
		INTRODUCCIÓN 
		Los Clasificadores presupuestarios son instrumentos metodológicos de clasificación para uniformar, ordenar, e interrelacionar los registros del proceso presupuestario. Estos determinan el origen y destino de los recursos públicos, al formar parte de la información financiera, resultan un soporte para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la transparencia.
En relación a ello, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece en el Artículo 41 que “para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática”, y en los Artículos 46, 47, 48 y en el Cuarto Transitorio, se establece la información presupuestaria de aplicación para los tres órdenes de gobierno que corresponden a la Clasificación Administrativa, Económica, por Objeto del Gasto y Funcional-Programática.
El propósito de esta actividad es: identificar la clasificación del presupuesto de egresos armonizado para generar información presupuestaria que sea útil para los usuarios en la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas.
PORTADA
									LICENCIATURA EN CONTADURIA Y FINANZAS PUBLICAS
									MODULO 10. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL
									UNIDAD 3. INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO
									ACTIVIDAD 1. CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS
									MORALES SANDOVAL AMSI ARELI.
									ES1921013966
									Docente: GREGORIO PEREZ
Clasificador por Rubros de Ingr
	ESTADO DE VERACRUZ				XALAPA
	CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO				CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESO
	4 DERECHOS				4 DERECHOS
	43 DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS				43 DERECHOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS
	431 DERECHOS POR REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN				5 PRODUCTOS
	4311 DERECHOS POR REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN				51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
	5 PRODUCTOS				511 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
	51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				5111 PRODUCTOS POR USO DE SUELO DEL PALACIO LEGISLATIVO
	511 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				52 PRODUCTOS DE CAPITAL
	5111 PRODUCTOS POR USO DE SUELO DEL PALACIO LEGISLATIVO				525 RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE CAPITALES O VALORES A FAVOR DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ
	52 PRODUCTOS DE CAPITAL				61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
	525 RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE CAPITALES O VALORES A FAVOR DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ				611 MULTAS
	5251 RENDIMIENTOS BANCARIOS				9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
	5252 RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN
	61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
	611 MULTAS
	6111 MULTAS A MUNICIPIOS
	9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
	91 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
	911 TRANSFERENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS
	9111 MINISTRACIONES DE GASTO CORRIENTE
Clasificación Administrativa
	ESTADO DE VERACRUZ													XALAPA
	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 													CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
	NIVELES									DESCRIPCIÓN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	1	1	1	1	001	000	00	00	Oficina del C. Gobernador
	2	1	1	1	1	001	001	00	00	Secretaria Particular del C. Gobernador
	2	1	1	1	1	001	001	01	00	Secretaria Particular del C. Gobernador
	2	1	1	1	1	001	001	02	00	Dirección General de Aeronáutica
	2	1	1	1	1	001	001	03	00	Instituto Veracruzano de la Juventud
	2	1	1	1	1	001	001	04	00	Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas
	2	1	1	1	1	002	000	00	00	Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
	2	1	1	1	1	002	001	00	00	Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
	2	1	1	1	1	002	001	01	00	Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
	2	1	1	1	1	002	001	02	00	Subsecretaria de Ganadería y Pesca
	2	1	1	1	1	002	001	02	01	Subsecretaria de Ganadería y Pesca
	2	1	1	1	1	002	001	02	02	Dirección General de Ganadería
	2	1	1	1	1	002	001	02	03	Dirección General de Pesca y Acuacultura
	2	1	1	1	1	002	001	03	00	Subsecretaria de Desarrollo Agrícola
	2	1	1	1	1	002	001	03	01	Subsecretaria de Desarrollo Agrícola
	2	1	1	1	1	002	001	03	02	Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria
	2	1	1	1	1	002	001	03	03	Coordinación de Fomento a la Agroindustria Azucarera Alcoholera y Piloncillera
	2	1	1	1	1	002	001	04	00	Subsecretaria de Desarrollo Rural Agronegocios e Infraestructura
	2	1	1	1	1	002	001	04	01	Subsecretaria de Desarrollo Rural Agronegocios e Infraestructura
	2	1	1	1	1	002	001	04	02	Dirección General de Desarrollo Rural
	2	1	1	1	1	002	001	04	03	Dirección General de Agronegocios
	2	1	1	1	1	002	001	04	04	Coordinación de Infraestructura Agropecuaria
	2	1	1	1	1	003	000	00	00	Salud
	2	1	1	1	1	003	001	00	00	Secretaria de Salud
	2	1	1	1	1	004	000	00	00	Secretaria de Educación
	2	1	1	1	1	004	001	00	00	Secretaria de Educación
	2	1	1	1	1	004	001	01	00	Secretaria de Educación
	2	1	1	1	1	004	001	02	00	Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo
	2	1	1	1	1	004	001	03	00	Subsecretaria de Educación Básica
	2	1	1	1	1	004	001	03	01	Subsecretaria de Educación Básica
	2	1	1	1	1	004	001	03	02	Dirección General de Educación Inicial y Preescolar
	2	1	1	1	1	004	001	03	03	Dirección General de Educación Primaria Estatal
	2	1	1	1	1	004	001	03	04	Dirección General de Educación Secundaria
	2	1	1	1	1	004	001	03	05	Dirección General de Educación Física
	2	1	1	1	1	004	001	03	06	Dirección de Educación Indígena
	2	1	1	1	1	004	001	03	07	Dirección de Educación Especial
	2	1	1	1	1	004	001	04	00	Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior
	2	1	1	1	1	004	001	04	01	Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior
	2	1	1	1	1	004	001	04	02	Dirección General de Bachillerato
	2	1	1	1	1	004	001	04	03	Dirección General de Telebachillerato
	2	1	1	1	1	004	001	04	04	Dirección General de Educación Universitaria
	2	1	1	1	1	004	001	04	05	Dirección General de Educación Tecnológica
	2	1	1	1	1	004	001	04	06	Dirección de Educación Normal
	2	1	1	1	1	004	001	04	07	Instituto Consorcio Clavijero
	2	1	1	1	1	004	001	04	08	Universidad Pedagógica Veracruzana
	2	1	1	1	1	004	001	04	09	Coordinación de Unidades Regionales de la Universidad Pedagógica Nacional en Veracruz
	2	1	1	1	1	004	001	05	00	Subsecretaria de Desarrollo Educativo
	2	1	1	1	1	004	001	05	01	Subsecretaria de Desarrollo Educativo
	2	1	1	1	1	004	001	05	02	Dirección de Actividades Artísticas
	2	1	1	1	1	004	001	05	03	Dirección para la Incorporación de Escuelas Particulares
	2	1	1	1	1	004	001	05	04	Coordinación de Bibliotecas y Centros de Información Documental
	2	1	1	1	1	004	001	05	05	Coordinación de Profesiones
	2	1	1	1	1	004	001	05	06	Instituto Superior de Música del Edo de Veracruz
	2	1	1	1	1	005	000	00	00	Desarrollo Social
	2	1	1	1	1	005	001	00	00	Desarrollo Social
	2	1	1	1	1	005	001	01	00	Secretaria de Desarrollo Social
	2	1	1	1	1	005	001	02	00	Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano
	2	1	1	1	1	005	001	02	01	Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano
	2	1	1	1	1	005	001	02	02	Dirección General de Coordinación para el Combate a la Pobreza
	2	1	1	1	1	005	001	02	03	Dirección General de Políticas y Programas de Desarrollo Social
	2	1	1	1	1	005	001	03	00	No Asignado
	2	1	1	1	1	005	001	03	01	No Asignado
	2	1	1	1	1	005	001	03	02	No Asignado
	2	1	1	1	1	005	001	03	03	No Asignado
	2	1	1	1	1	005	001	04	00	Subsecretaria de Desarrollo Regional
	2	1	1	1	1	005	001	04	01	Subsecretaria de Desarrollo Regional
	2	1	1	1	1	005	001	04	02	Dirección General de Infraestructura Social Básica
	2	1	1	1	1	005	001	04	03	Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
	2	1	1	1	1	006	000	00	00	Desarrollo Económico y Portuario
	2	1	1	1	1	006	001	00	00	Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario
	2	1	1	1	1	006	001	01	00	Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario
	2	1	1	1	1	006	001	02	00	Dirección General de Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria
	2	1	1	1	1	006	001	03	00	Subsecretaria de Promoción y Apoyo al Comercioy Servicios
										Dirección General de Programación y Presupuesto
										Subdirección de Presupuesto
										Clasificación Administrativa
	NIVELES									DESCRIPCIÓN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	1	1	1	1	006	001	03	01	Subsecretaria de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios
	2	1	1	1	1	006	001	03	02	Dirección General de Promoción a Emprendedores y Mipymes
	2	1	1	1	1	006	001	03	03	Dirección General de Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores
	2	1	1	1	1	006	001	04	00	Subsecretaria de Promoción y Apoyo a la Industria
	2	1	1	1	1	006	001	04	01	Subsecretaria de Promoción y Apoyo a la Industria
	2	1	1	1	1	006	001	04	02	Dirección General de Comercio Exterior, Gestoría y Apoyo al Desarrollo Industrial
	2	1	1	1	1	006	001	04	03	Dirección General de Parques e Infraestructura Industrial
	2	1	1	1	1	007	000	00	00	Gobierno
	2	1	1	1	1	007	001	00	00	Secretaria de Gobierno
	2	1	1	1	1	007	001	01	00	Secretaria de Gobierno
	2	1	1	1	1	007	001	01	01	Secretaria de Gobierno
	2	1	1	1	1	007	001	01	02	Editora de Gobierno
	2	1	1	1	1	007	001	01	03	Archivo General del Estado
	2	1	1	1	1	007	001	01	04	Consejo Estatal de Población de Veracruz
	2	1	1	1	1	007	001	01	05	Instituto de la Defensoría Pública
	2	1	1	1	1	007	001	01	06	Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolecentes del Estado
	2	1	1	1	1	007	001	01	07	Coordinación de Promoción de los Valores Cívicos y Culturales
	2	1	1	1	1	007	001	01	08	Centro de Análisis y Prospectiva Política
	2	1	1	1	1	007	001	02	00	Subsecretaria de Gobierno
	2	1	1	1	1	007	001	02	01	Subsecretaria de Gobierno
	2	1	1	1	1	007	001	02	02	Dirección General de Gobernación
	2	1	1	1	1	007	001	02	03	Dirección General de Política Regional
	2	1	1	1	1	007	001	02	04	Dirección General de Desarrollo Político
	2	1	1	1	1	007	001	02	05	Dirección General de Asuntos Religiosos
	2	1	1	1	1	007	001	02	06	Dirección General de Atención A Migrantes
	2	1	1	1	1	007	001	02	07	Coordinación Estatal de las Juntas de Mejoras
	2	1	1	1	1	007	001	03	00	Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos
	2	1	1	1	1	007	001	03	01	Dirección General Jurídica
	2	1	1	1	1	007	001	03	02	Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías
	2	1	1	1	1	007	001	03	03	Dirección General de Catastro y Valuación
	2	1	1	1	1	007	001	03	04	Dirección General del Registro Civil
	2	1	1	1	1	007	001	03	05	Dirección General de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
	2	1	1	1	1	007	001	04	00	No Asignado
	2	1	1	1	1	008	000	00	00	Finanzas y Planeación
	2	1	1	1	1	008	001	00	00	Secretaria de Finanzas y Planeación
	2	1	1	1	1	008	001	01	00	Secretaria de Finanzas y Planeación
	2	1	1	1	1	008	001	02	00	Procuraduría Fiscal
	2	1	1	1	1	008	001	03	00	Subsecretaria de Ingresos
	2	1	1	1	1	008	001	03	01	Subsecretaria de Ingresos
	2	1	1	1	1	008	001	03	02	Dirección General de Recaudación
	2	1	1	1	1	008	001	03	03	Dirección General de Fiscalización
	2	1	1	1	1	008	001	03	04	Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria
	2	1	1	1	1	008	001	04	00	Subsecretaria de Finanzas y Administración
	2	1	1	1	1	008	001	04	01	Subsecretaria de Finanzas y Administración
	2	1	1	1	1	008	001	04	02	Dirección General de Administración
	2	1	1	1	1	008	001	04	03	Dirección General Innovación Tecnológica
	2	1	1	1	1	008	001	04	04	Tesorería
	2	1	1	1	1	008	001	04	05	Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos
	2	1	1	1	1	008	001	04	06	Dirección General de Patrimonio del Estado
	2	1	1	1	1	008	001	05	00	Subsecretaria de Egresos
	2	1	1	1	1	008	001	05	01	Subsecretaria de Egresos
	2	1	1	1	1	008	001	05	02	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
	2	1	1	1	1	008	001	05	03	Dirección General de Programación Y Presupuesto
	2	1	1	1	1	008	001	05	04	Dirección General de Inversión Publica
	2	1	1	1	1	008	001	06	00	Subsecretaria de Planeación
	2	1	1	1	1	008	001	06	01	Subsecretaria de Planeación
	2	1	1	1	1	008	001	06	02	Dirección General del Sistema Estatal de Planeación
	2	1	1	1	1	008	001	06	03	Dirección General de Planeación y Evaluación
	2	1	1	1	1	008	001	07	00	Unidad de Contraloría Interna
	2	1	1	1	1	009	000	00	00	Comunicación Social
	2	1	1	1	1	009	001	00	00	Coordinación General de Comunicación Social
	2	1	1	1	1	009	001	01	00	Coordinación General de Comunicación Social
	2	1	1	1	1	009	001	02	00	Dirección General de Monitoreo, Análisis y Evaluación
	2	1	1	1	1	009	001	03	00	Dirección General de Información
	2	1	1	1	1	009	001	04	00	Dirección General de Difusión y Vinculación
	2	1	1	1	1	009	001	05	00	Unidad de Producción e Imagen
	2	1	1	1	1	009	001	06	00	Unidad de Comunicación Directa
	2	1	1	1	1	009	001	07	00	Unidad de Logística y Coordinación de Eventos
	2	1	1	1	1	010	000	00	00	Contraloría General
	2	1	1	1	1	010	001	00	00	Contraloría General
	2	1	1	1	1	010	001	01	00	Contraloría General
	2	1	1	1	1	010	001	02	00	Dirección General de Fiscalización Interna
	2	1	1	1	1	010	001	02	01	Dirección General de Fiscalización Interna
										Dirección General de Programación y Presupuesto
										Subdirección de Presupuesto
										Clasificación Administrativa
	NIVELES									DESCRIPCIÓN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	1	1	1	1	010	001	02	02	Órgano Interno de Control en la Secretaria de Gobierno
	2	1	1	1	1	010	001	02	03	Órgano Interno de Control en la Secretaria de Seguridad Publica
	2	1	1	1	1	010	001	02	04	Órgano Interno de Control en la Secretaria de Finanzas y Planeación
	2	1	1	1	1	010	001	02	05	Órgano Interno de Control en la Secretaria de Educación
	2	1	1	1	1	010	001	02	06	Órgano Interno de Control en la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad
	2	1	1	1	1	010	001	02	07	Órgano Interno de Control en la Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario
	2	1	1	1	1	010	001	02	08	Órgano Interno de Control en la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas
	2	1	1	1	1	010	001	02	09	Órgano Interno de Control en la Secretaria de Desarrollo Social
	2	1	1	1	1	010	001	02	10	Órgano Interno de Control en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
	2	1	1	1	1	010	001	02	11	Órgano Interno de Control en la Coordinación General de Comunicación Social
	2	1	1	1	1	010	001	02	12	Órgano Interno del Sistema Integral de la Familia
	2	1	1	1	1	010	001	02	13	Órgano Interno de Control en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
	2	1	1	1	1	010	001	02	14	Órgano Interno de Control en el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
	2	1	1	1	1	010	001	02	15	Órgano Interno de Control en el Instituto de Pensiones del Estado
	2	1	1	1	1	010	001	02	16	Órgano Interno de Control en la Secretaria de Turismo Y Cultura
	2	1	1	1	1	010	001	02	17	Órgano Interno de Control en la Secretaria de Protección Civil
	2	1	1	1	1	010	001	03	00	Dirección General de Fiscalización A Fondos Federales
	2	1	1	1	1	010	001	04	00	Dirección General de Transparencia, Anticorrupción Y Función Pública
	2	1	1	1	1	010	001	05	00	No Asignado
	2	1	1	1	1	010	001	06	00	No Asignado
	2	1	1	1	1	011	000	00	00	Infraestructura y Obras Públicas
	2	1	1	1	1	011	001	00	00	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
	2	1	1	1	1	011	001	01	00	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
	2	1	1	1	1	011	001	02	00	Subsecretaria de Infraestructura y Obra Pública
	2	1	1	1	1	011	001	02	01	Subsecretaria de Infraestructura y Obra Pública
	2	1	1	1	1	011	001	02	02	Dirección General de Construcción de Obras Públicas
	2	1	1	1	1	011	001	02	03	Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuesto de Obras Públicas
	2	1	1	1	1	011	001	03	00	Subsecretaria de Comunicaciones
	2	1	1	1	1	011	001	03	01	Subsecretaria de Comunicaciones
	2	1	1	1	1	011	001	03	02	No Asignado
	2	1	1	1	1	011	001	03	03	Dirección General de Telecomunicaciones
	2	1	1	1	1	011	001	03	04	No Asignado
	2	1	1	1	1	011	001	03	05	Dirección General de Conexión Multimodal
	2	1	1	1	1	011	001	04	00	No Asignado
	2	1	1	1	1	011	001	04	01	No Asignado
	2	1	1	1	1	011	001	05	00	Subsecretaría de Infraestructura
	2	1	1	1	1	011	001	05	01	Subsecretaría de Infraestructura
	2	1	1	1	1	011	001	05	02	Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales
	2	1	1	1	1	011	001	05	03	Dirección General de Proyectos, Programación y Presupuestode Carreteras y Caminos Estatales
	2	1	1	1	1	012	000	00	00	Oficina del Programa de Gobierno
	2	1	1	1	1	012	001	00	00	Oficina del Programa de Gobierno
	2	1	1	1	1	012	001	01	00	Oficina del Programa de Gobierno
	2	1	1	1	1	013	000	00	00	Seguridad Publica
	2	1	1	1	1	013	001	00	00	Secretaría de Seguridad Publica
	2	1	1	1	1	013	001	01	00	Secretaría de Seguridad Publica
	2	1	1	1	1	013	001	02	00	Unidad Administrativa
	2	1	1	1	1	013	001	03	00	Dirección General de Fuerza Civil
	2	1	1	1	1	013	001	04	00	Dirección General de Prevención y Reinserción Social
	2	1	1	1	1	013	001	04	01	Dirección General de Prevención y Reinserción Social
	2	1	1	1	1	013	001	04	02	Centros de Reinserción Social
	2	1	1	1	1	013	001	04	03	Dirección General de Reinserción Social
	2	1	1	1	1	013	001	04	04	Subdirección para la Prevención del delito
	2	1	1	1	1	013	001	04	05	Reclusorios Regionales
	2	1	1	1	1	013	001	05	00	No Asignado
	2	1	1	1	1	013	001	06	00	Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado
	2	1	1	1	1	013	001	06	01	Dirección General de Transito y Seguridad Vial del Estado
	2	1	1	1	1	013	001	06	02	delegaciones Zona Norte
	2	1	1	1	1	013	001	06	03	delegaciones Zona Sur
	2	1	1	1	1	013	001	06	04	delegaciones Zona Centro
	2	1	1	1	1	013	001	07	00	Dirección General de Transporte
	2	1	1	1	1	013	001	08	00	Dirección General de Asuntos Internos
	2	1	1	1	1	013	001	09	00	Dirección General de Vinculación Institucional
	2	1	1	1	1	013	001	10	00	Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza
	2	1	1	1	1	013	001	11	00	Instituto de Formación Centro de Estudios de Investigación En Seguridad
	2	1	1	1	1	013	001	12	00	Dirección General de Ejecución de Medidas Sancionadoras
	2	1	1	1	1	013	001	13	00	Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública
	2	1	1	1	1	013	001	14	00	Subsecretaria de Operaciones
	2	1	1	1	1	013	001	14	01	Subsecretaria de Operaciones
	2	1	1	1	1	013	001	14	02	Dirección de Operaciones de Seguridad Publica
	2	1	1	1	1	013	001	14	03	Coordinación General de la Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla
	2	1	1	1	1	013	001	14	04	Delegación Zona Norte
	2	1	1	1	1	013	001	14	05	Delegación Zona Centro - Sur
	2	1	1	1	1	013	001	14	06	Policía Estatal Conurbación Xalapa
										Dirección General de Programación y Presupuesto
										Subdirección de Presupuesto
										Clasificación Administrativa
	NIVELES									DESCRIPCIÓN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	1	1	1	1	013	001	14	07	Policía Vial
	2	1	1	1	1	013	001	15	00	Subsecretaria de Logística
	2	1	1	1	1	013	001	15	01	Subsecretaria de Logística
	2	1	1	1	1	013	001	15	02	Dirección General del Centro de Planeación y Estrategia
	2	1	1	1	1	013	001	15	03	Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4)
	2	1	1	1	1	013	001	15	04	No Asignado
	2	1	1	1	1	014	000	00	00	Trabajo, Previsión Social y Productividad
	2	1	1	1	1	014	001	00	00	Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad
	2	1	1	1	1	014	001	01	00	Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad
	2	1	1	1	1	014	001	02	00	Dirección General Jurídica y de Trabajo
	2	1	1	1	1	014	001	03	00	Dirección General de Inspección del Trabajo
	2	1	1	1	1	014	001	04	00	Dirección General de Previsión Social y Productividad
	2	1	1	1	1	014	001	05	00	Dirección General del Servicio Nacional de Empleo
	2	1	1	1	1	015	000	00	00	Turismo y Cultura
	2	1	1	1	1	015	001	00	00	Secretaría de Turismo y Cultura
	2	1	1	1	1	015	001	01	00	Secretaría de Turismo y Cultura
	2	1	1	1	1	015	001	02	00	No Asignado
	2	1	1	1	1	015	001	03	00	Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico Regional
	2	1	1	1	1	015	001	04	00	No Asignado
	2	1	1	1	1	015	001	05	00	Subsecretaría de Promoción y Atención Turística
	2	1	1	1	1	015	001	05	01	Subsecretaría de Promoción y Atención Turística
	2	1	1	1	1	015	001	05	02	Dirección General de Mercadotecnia
	2	1	1	1	1	015	001	05	03	No Asignado
	2	1	1	1	1	015	001	05	04	No Asignado
	2	1	1	1	1	015	001	05	05	Dirección General de Servicios Turísticos
	2	1	1	1	1	015	001	06	00	Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos
	2	1	1	1	1	015	001	07	00	Subsecretaría de Desarrollo de la Cultura y Turismo deportivo
	2	1	1	1	1	015	001	07	01	Subsecretaría de Desarrollo de la Cultura y Turismo deportivo
	2	1	1	1	1	015	001	07	02	Dirección General de Ferias, Tradiciones y Arte Popular
	2	1	1	1	1	015	001	07	03	Dirección General de Turismo deportivo
	2	1	1	1	1	016	000	00	00	Protección Civil
	2	1	1	1	1	016	001	00	00	Secretaria de Protección Civil
	2	1	1	1	1	016	001	01	00	Secretaria de Protección Civil
	2	1	1	1	1	016	001	02	00	Dirección General de Planeación y Regulación
	2	1	1	1	1	016	001	03	00	Dirección General de Administración de Emergencias
	2	1	1	1	1	016	001	04	00	Dirección de Prevención de Riesgos
	2	1	1	1	1	016	001	05	00	Dirección General de Capacitación y Adiestramiento de Protección Civil
	2	1	1	1	1	016	001	06	00	Coordinación del Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos
	2	1	1	1	1	016	001	07	00	Coordinación de Estudios y Proyectos para la Gestión Integral del Riesgo de desastres
	2	1	1	1	1	017	000	00	00	Medio Ambiente
	2	1	1	1	1	017	001	00	00	Secretaria de Medio Ambiente
	2	1	1	1	1	017	001	01	00	Secretaria de Medio Ambiente
	2	1	1	1	2	000	000	00	00	Poder Legislativo
	2	1	1	1	2	001	000	00	00	Poder Legislativo
	2	1	1	1	2	001	001	00	00	Poder Legislativo
	2	1	1	1	3	000	000	00	00	Poder Judicial
	2	1	1	1	3	001	000	00	00	Poder Judicial
	2	1	1	1	3	001	001	00	00	Tribunal Superior de Justicia
	2	1	1	1	3	001	002	00	00	Tribunal de Lo Contencioso Administrativo
	2	1	1	1	3	001	003	00	00	Tribunal de Conciliación y Arbitraje
	2	1	1	1	3	001	004	00	00	Consejo de la Judicatura
	2	1	1	1	3	001	005	00	00	Centro Estatal de Justicia Alternativa
	2	1	1	1	4	000	000	00	00	Órganos Autónomos
	2	1	1	1	4	001	000	00	00	Órganos Autónomos
	2	1	1	1	4	001	001	00	00	Comisión Estatal de derechos Humanos
	2	1	1	1	4	001	002	00	00	Organismo Público Local Electoral
	2	1	1	1	4	001	003	00	00	Órgano de Fiscalización Superior
	2	1	1	1	4	001	004	00	00	Universidad Veracruzana
	2	1	1	1	4	001	005	00	00	Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
	2	1	1	1	4	001	006	00	00	Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas
	2	1	1	1	4	001	007	00	00	Fiscalía General del Estado
	2	1	1	1	4	001	008	00	00	Tribunal Electoral del Estado de Veracruz
	2	1	1	1	4	001	009	00	00	Colegio de Veracruz
	2	1	1	2	0	000	000	00	00	Entidades paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
	2	1	1	2	1	000	000	00	00	Organismos Públicos Descentralizados
	2	1	1	2	1	001	000	00	00	Organismos Públicos Descentralizados Oficina del C. Gobernador
	2	1	1	2	1	002	000	00	00	Organismos Públicos Descentralizados Sedarpa
	2	1	1	2	1	002	003	00	00	Instituto Veracruzano de Bioenergéticos
	2	1	1	2	1	002	003	02	00	Instituto Veracruzano de Bioenergéticos
	2	1	1	2	1	002	004	00	00	Consejo de Desarrollo del Papaloapan
	2	1	1	2	1	002	004	01	00	Consejo de Desarrollo del Papaloapan
	2	1	1	2	1	003	000	00	00	Organismos Públicos Descentralizados Salud
	2	1	1	2	1	003	005	00	00	Servicios de Salud de Veracruz
										Dirección General de Programación y Presupuesto
										Subdirección de Presupuesto
										Clasificación Administrativa
	NIVELES									DESCRIPCIÓN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	1	1	2	1	003	005	02	00	Servicios de Salud de Veracruz
	2	1	1	2	1	003	006	00	00	Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia
	2	1	1	2	1	003	006	01	00	Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia
	2	1	1	2	1	003	007	00	00	Régimen Estatal de Protección a la Salud
	2	1	1	2	1	003	007	01	00	Régimen Estatal de Protección a la Salud
	2	1	1	2	1	003	008	00	00	Comisión de Arbitraje Médico
	2	1	1	2	1	003	008	02	00	Comisión de Arbitraje Médico
	2	1	1	2	1	004	000	00	00	Organismos Públicos Descentralizados Sev
	2	1	1	2	1	004	009	00	00	Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas
	2	1	1	2	1	004	009	01	00	Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas
	2	1	1	2	1	004	010	00	00	Instituto Veracruzano del Deporte
	2	1	1	2	1	004	010	01	00	Instituto Veracruzano del Deporte
	2	1	1	2	1	004	011	00	00	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz2	1	1	2	1	004	011	01	00	Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
	2	1	1	2	1	004	012	00	00	Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
	2	1	1	2	1	004	012	01	00	Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
	2	1	1	2	1	004	013	00	00	Instituto Tecnológico Superior de Misantla
	2	1	1	2	1	004	013	02	00	Instituto Tecnológico Superior de Misantla
	2	1	1	2	1	004	014	00	00	Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla
	2	1	1	2	1	004	014	02	00	Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla
