Logo Studenta

cantidad-proveedor-024-026-i-trim-2017

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

ITEM
TIPO DE 
ORDEN
U.E AÑO MES
RUC 
UE - 024
ORDEN 
PERIODO
N° DE 
ORDEN
SIAF
FECHA DE
 LA ORDEN
MONTO PROVEEDOR CONCEPTO
1 1 24 2017 01 20601709652 ENERO 1 439 17/01/2017 S/. 12,484.40 PERU MEDIA SECURITY S.A.C. ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES SSL PARA SERVIDORES WEB SINAD 215655
2 1 24 2017 01 20143289479 ENERO 2 573 18/01/2017 S/. 88,999.98 PAPELERA EL PACIFICO S.A.
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA Y JABON EN ESPUMA PARA LOS LOCALES - 
SINAD 2 3 2 0 3 8
3 1 24 2017 01 20427497888 ENERO 3 677 19/01/2017 S/. 5,000.25 COMERCIAL DENIA S.A.C. SINAD N° 230355 - ADQUISICION DE REPUESTOS
4 1 24 2017 01 20427497888 ENERO 4 678 19/01/2017 S/. 5,534.86 COMERCIAL DENIA S.A.C. SINAD N° 229022 - ADQUISICION DE REPUESTOS
5 1 24 2017 01 20341031517 ENERO 5 766 19/01/2017 S/. 3,972.00 ANGLI DATA EXPRESS SRL PP 5257 ADQUISICIÓN DE TONNERS
6 1 24 2017 01 20514344559 ENERO 6 721 19/01/2017 S/. 1,241.60 COMERCIAL LUJORLUC S.R.L.- LUJORLUC SRL SINAD:5426 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - OCCP
7 1 24 2017 01 20522419282 ENERO 7 933 26/01/2017 S/. 26,289.00 CLICK OFFICE SAC SINAD N° 8340 - ADQUISICION DE TONER - OCI
8 1 24 2017 01 20427497888 ENERO 8 934 26/01/2017 S/. 460.20 COMERCIAL DENIA S.A.C. SINAD 6876 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL - OP
9 1 24 2017 01 20514344559 ENERO 10 998 27/01/2017 S/. 826.00 COMERCIAL LUJORLUC S.R.L.- LUJORLUC SRL SINAD N° 13677 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - OCCP
10 1 24 2017 01 20101085199 ENERO 11 1012 30/01/2017 S/. 4,400.00 SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.
SINAD N° 10738 - ADQUISICION DE CONTOMETROS PARA EMISION DE TICKETS DE MESA DE 
PARTES - OACIGED
11 1 24 2017 01 20552630191 ENERO 12 1034 30/01/2017 S/. 4,471.02 LINKWORKS S.A.C SINAD N° 5406 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
12 1 24 2017 01 20100049181 ENERO 13 1038 30/01/2017 S/. 5,451.60 TAI LOY S.A. SINAD N° 12985- ADQUISICION DE PAPEL BOND 75 GRAMOS
13 1 24 2017 01 20600846524 ENERO 14 1035 30/01/2017 S/. 13,758.25 DISTRIBUIDORA C'MASH E.I.R.L. SINAD N° 5424 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES
14 1 24 2017 01 20511283974 ENERO 15 1036 30/01/2017 S/. 9,955.80 CORPORACION COPYMAX S.A.C. SINAD N° 5424 - ADQUISICION DE CONSUMIBLES
15 1 24 2017 01 20600014006 ENERO 16 1037 30/01/2017 S/. 3,342.75 QUAVILSA E.I.R.L. SINAD N° 5424-ADQUISICION DE CONSUMIBLES
16 1 24 2017 01 20102189001 ENERO 17 1072 30/01/2017 S/. 253.00 TALLERES MECANICOS SAC ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MULTIFUNCIONAL SINAD 191418 - DIGEGED
CANTIDAD DE PROVEEDORES - I TRIMESTRE 2017
COMPRAS - U.E 024
ITEM
TIPO DE 
ORDEN
U.E AÑO MES
RUC 
UE - 024
ORDEN 
PERIODO
N° DE 
ORDEN
SIAF
FECHA DE
 LA ORDEN
MONTO PROVEEDOR CONCEPTO
CANTIDAD DE PROVEEDORES - I TRIMESTRE 2017
17 1 24 2017 02 20516643880 FEBRERO 18 1124 01/02/2017 S/. 29,960.00 JIDS SOLUTION´S S.A.C
OGC 16047 ADQUISICIÓN DE TAZAS PROMOCIONALES POR EL ANIVERSARIO DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN - OGC
18 1 24 2017 02 20430131738 FEBRERO 19 1130 01/02/2017 S/. 7,050.00 HETA GRAFICA Y SERVICIOS S. A. C. ADQUISICIÓN DE GLOBOS CON IMPRESIÓN Y PORTA RETRATO SINAD 8957 - OGC
19 1 24 2017 02 20600076460 FEBRERO 20 1179 02/02/2017 S/. 18,958.71 QUALITY RUBBER S.A.C. SINAD: 12056 - ADQUSICION DE PISO ANTIDESLIZANTE DE CAUCHO SBR - OL - OGA
20 1 24 2017 02 20517253520 FEBRERO 21 1181 02/02/2017 S/. 1,279.00 GRUPO ALFA Y OMEGA SAC SINAD : 12390 ADQUISICIÓN DE REGRIGERADORA SINAD 12390
21 1 24 2017 02 20514344559 FEBRERO 22 1203 03/02/2017 S/. 886.00 COMERCIAL LUJORLUC S.R.L.- LUJORLUC SRL PRENSA 9561-ADQUISICION DE PILAS Y DVD
22 1 24 2017 02 20492631800 FEBRERO 23 1204 03/02/2017 S/. 695.00 OGAMIG S.A.C. PRENSA 9561-COMPRA DE PILAS Y DVD
23 1 24 2017 02 20551869360 FEBRERO 24 1208 03/02/2017 S/. 9,750.00 J & N INVERSIONES GRAFICAS E.I.R.L.
SINAD N°11622 -2017 BLOCK DE NOTAS PARA LA FERIA: "LANZAMIENTO BUEN INICIO DEL AÑO 
ESCOLAR 2017"
24 1 24 2017 02 20509945897 FEBRERO 25 1259 06/02/2017 S/. 17,000.00
CONFECCIONES INDUSTRIALES TRANSANDINAS 
EIRL
SINAD : 11629 ADQUISICIÓN DE POLOS, GORROS Y BOLSOS PARA LA FERIA: "LANZAMIENTO 
BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2
25 1 24 2017 02 20514344559 FEBRERO 26 1263 06/02/2017 S/. 1,196.40 COMERCIAL LUJORLUC S.R.L.- LUJORLUC SRL SINAD: 11444 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA - OCCP
26 1 24 2017 02 20543994562 FEBRERO 27 1264 06/02/2017 S/. 1,200.00 PUBLIFELIX SAC
ADQUISICIÓN DE LÁPICES CON LOGOTIPO PARA EVENTO DE ORIENTACIÓN SOBRE EL 
PROCESO DE MATRÍCULA ESCOLAR 2017 - SINAD 13397 - OTEPA
27 1 24 2017 02 20543994562 FEBRERO 28 1265 06/02/2017 S/. 2,000.00 PUBLIFELIX SAC
ADQUISICIÓN DE REGLAS CON LOGOTIPO PARA EVENTO DE ORIENTACIÓN SOBRE EL 
PROCESO DE MATRÍCULA ESCOLAR - SINAD 13436 - OTEPA
28 1 24 2017 02 20392587811 FEBRERO 29 1266 06/02/2017 S/. 1,850.00 INVERSIONES TAMITEX E.I.R.L.- TAMITEX ADQUISICIÓN DE POLOS SINAD 13344 - OTEPA
29 1 24 2017 02 20543994562 FEBRERO 30 1267 06/02/2017 S/. 8,000.00 PUBLIFELIX SAC
ADQUISICIÓN DE CARTUCHERAS PARA EVENTO DE ORIENTACIÓN SOBRE EL PROCESO DE 
MATRÍCULA ESCOLAR 2017 - OTEPA - SINAD 13387
30 1 24 2017 02 10419979614 FEBRERO 31 1290 06/02/2017 S/. 2,261.50 SILVA PELAYO, ANDRES FRANCISCO SINAD N° 12651-2017 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE RAMPA
31 1 24 2017 02 20492840123 FEBRERO 32 1344 07/02/2017 S/. 141,000.00 I J METAL CORP SAC ADQUISICION DE ESTANTERIA METALICA FIJA Y MOVIL - SINAD 09122
32 1 24 2017 02 20503361664 FEBRERO 33 1313 07/02/2017 S/. 4,400.00 INDUSTRIA GRAFICA MACOLE S.C.R.LTDA. ADQUISICION DE FOLDER TIPO CARPETA - SINAD 12456 - UFD
33 1 24 2017 02 20600527488 FEBRERO 34 1301 07/02/2017 S/. 8,468.46 WILCOM INTERNATIONAL S.A.C. ADQUISICION DE TONER PARA LA VMGP _ SINAD 009672
ITEM
TIPO DE 
ORDEN
U.E AÑO MES
RUC 
UE - 024
ORDEN 
PERIODO
N° DE 
ORDEN
SIAF
FECHA DE
 LA ORDEN
MONTO PROVEEDOR CONCEPTO
CANTIDAD DE PROVEEDORES - I TRIMESTRE 2017
34 1 24 2017 02 20566234930 FEBRERO 35 1302 07/02/2017 S/. 670.90 STARLING GRUOP S.A.C ADQUISICION DE TONER HP CF300A NEGRO - PARA LA VMGP // SINAD 023718
35 1 24 2017 02 20545247225 FEBRERO 36 1303 07/02/2017 S/. 5,104.26 TONER PERU SAC ADQUISICION DE TAMBORES HP - PARA LA VMGP // SINAD 023721
36 1 24 2017 02 20600895398 FEBRERO 37 1304 07/02/2017 S/. 618.70 KM SUMINISTROS E.I.R.L. ADQUISICION DE TAMBOR HP CF358A NEGRO - PARA LA VMGP // SINAD 023723
37 1 24 2017 02 20511283974 FEBRERO 38 1306 07/02/2017 S/. 7,444.17 CORPORACION COPYMAX S.A.C. ADQUISICION DE TONER PARA LA PROCURADURIA PUBLICA // SINAD N° 022227
38 1 24 2017 02 20600894227 FEBRERO 39 1307 07/02/2017 S/. 619.92 ADVANT SUMINISTROS E.I.R.L. ADQUISICION DE TONER PARA PROCURADURIA PUBLICA // SINAD N° 0024179
39 1 24 2017 02 20600846524 FEBRERO 40 1308 07/02/2017 S/. 1,542.77 DISTRIBUIDORA C'MASH E.I.R.L. ADQUISICION DE TONER PARA PROCURADURIA PUBLICA // SINAD N° 0024183
40 1 24 2017 02 10406776609 FEBRERO 42 1310 07/02/2017 S/. 4,817.81 RAMIREZ YUNCAR PERCY ANTONIO ADQUISICION DE TONER PARA PROCURADURIA PUBLICA // SINAD N° 0024189
41 1 24 2017 02 20600004353 FEBRERO 43 2802 07/02/2017 S/. 1,276.10 ZM ASOCIADOS PERU S.A.C. ADQUISICION DE TONER PARA PROCURADURIA PUBLICA // SINAD N° 0024287
42 1 24 2017 02 20600008774 FEBRERO 44 1373 08/02/2017 S/. 394.78 COMPU ASOCIADOS E.I.R.L.
ADQUISICION DE TONER PARA EL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE GESTION INSTITUCIONAL // 
SINAD N° 0024327
43 1 24 2017 02 20546980546 FEBRERO 45 1384 08/02/2017 S/. 18,000.00 PARI'S GROUP INVERSIONES EIRL
SINAD N° 10517-2017 ADQUISICIÓN DE CARTUCHERA PARA LA FERIA: "LANZAMIENTO BUEN 
INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2017"
44 1 24 2017 02 20554343873 FEBRERO 46 1421 09/02/2017 S/. 3,167.88 JONATEX E.I.R.L. ADQUISICION DE TÓNER HP - CE255A _ PROCURADURIA PUBLICA // SINAD N° 0024186
45 1 24 2017 02 20492631800 FEBRERO 47 1422 09/02/2017 S/. 2,156.35 OGAMIG S.A.C. SINAD. 19846-ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO -SINAD 19846 - OACIGED
46 1 24 2017 02 20600021061 FEBRERO 48 1425 09/02/2017 S/. 667.74 ECOTECH PROYECTOS S.A.C. ADQ DE TONER PARA SECRETARIA GENERAL SINAD 19527
47 1 24 2017 02 20507654313 FEBRERO49 1426 09/02/2017 S/. 1,363.32 DEIVI COMP.S.A.C. ADQ DE TONER PARA SECRETARIA GENERAL - SINAD 26109.
48 1 24 2017 02 20511283974 FEBRERO 50 1427 09/02/2017 S/. 592.27 CORPORACION COPYMAX S.A.C. ADQ DE TONER PARA SECRETARIA GENERAL - SINAD 26111
49 1 24 2017 02 20522173933 FEBRERO 51 1433 10/02/2017 S/. 15,120.00 GLG INVERSIONES S.A.C.
SINAD : 18009 SUMINISTRO DE GAS NATURAOL VEHICULAR PARA LOS VEHICULOS DEL MINEDU 
2017 - CONTRATO N° 026-2016-
50 1 24 2017 02 20505160674 FEBRERO 52 1440 10/02/2017 S/. 2,526.87 ITG SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SINAD : 30556 ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL SSL SINAD 30556
ITEM
TIPO DE 
ORDEN
U.E AÑO MES
RUC 
UE - 024
ORDEN 
PERIODO
N° DE 
ORDEN
SIAF
FECHA DE
 LA ORDEN
MONTO PROVEEDOR CONCEPTO
CANTIDAD DE PROVEEDORES - I TRIMESTRE 2017
51 1 24 2017 02 20509801038 FEBRERO 53 1441 10/02/2017 S/. 900.00 GACETA COMERCIAL S.A. SINAD: 14565-SUSCRIPCION A LA REVISTA ADMINSITRACION PUBLICA & CONTROL -OCCP
52 1 24 2017 02 20566384231 FEBRERO 54 1451 10/02/2017 S/. 1,518.75 BRANGIE S.A.C. ADQUISICION DE UNIDAD DE FUSOR, PEDIDO N° 22-2017
53 1 24 2017 02 20545247225 FEBRERO 55 1455 10/02/2017 S/. 734.27 TONER PERU SAC PEDIDO N° 142-2017
54 1 24 2017 02 20600004353 FEBRERO 56 1452 10/02/2017 S/. 2,917.67 ZM ASOCIADOS PERU S.A.C. PEDIDO N° 142-2017
55 1 24 2017 02 20511283974 FEBRERO 57 1453 10/02/2017 S/. 637.66 CORPORACION COPYMAX S.A.C. PEDIDO DE COMPRA N° 156
56 1 24 2017 02 20511283974 FEBRERO 58 1454 10/02/2017 S/. 4,521.47 CORPORACION COPYMAX S.A.C. PÉDIDO N° 153 / 142
57 1 24 2017 02 20511283974 FEBRERO 59 1458 10/02/2017 S/. 4,521.47 CORPORACION COPYMAX S.A.C. PEDIDO N° 33-2017
58 1 24 2017 02 20545678633 FEBRERO 60 1459 10/02/2017 S/. 2,203.15 VISUAL AMERICA DATA E.I.R.L PEDIDO N° 05-2017
59 1 24 2017 02 20448186980 FEBRERO 61 1460 10/02/2017 S/. 772.90 DUBAI CONSORCIO S.A.C. PEDIDO N° 71-2017
60 1 24 2017 02 10406776609 FEBRERO 62 1461 10/02/2017 S/. 5,502.76 RAMIREZ YUNCAR PERCY ANTONIO PEDIDO N° 29-2017
61 1 24 2017 02 20600846524 FEBRERO 63 1462 10/02/2017 S/. 2,055.75 DISTRIBUIDORA C'MASH E.I.R.L. PEDIDO N° 29-2017
62 1 24 2017 02 10406776609 FEBRERO 64 1463 10/02/2017 S/. 850.21 RAMIREZ YUNCAR PERCY ANTONIO PEDIDO N° 29-2017
63 1 24 2017 02 20600894022 FEBRERO 65 1464 10/02/2017 S/. 567.39 JUNIOR COLOR IMPORT E.I.R.L. PEDIDO N° 29-2017
64 1 24 2017 02 20550006899 FEBRERO 66 1465 10/02/2017 S/. 191.30
INVERSIONES Y SOLUCIONES G & F SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - INVERSIONES Y 
SOLUCIONES G & F S.A.C.
PEDIDO DE COMPRA N° 33-2017
65 1 24 2017 02 20100049181 FEBRERO 67 1508 13/02/2017 S/. 788.00 TAI LOY S.A.
SINAD N° 9682-2017 UTILES DE ESCRITORIO 
 
SINAD: 
66 1 24 2017 02 20503361664 FEBRERO 68 1510 13/02/2017 S/. 22,040.00 INDUSTRIA GRAFICA MACOLE S.C.R.LTDA. SINAD N° 12162-2017 REQUERIMIENTO DE LIBRETAS
67 1 24 2017 02 20518388151 FEBRERO 69 1512 13/02/2017 S/. 11,210.00
ARTE Y DISEÑO INDUSTRIAL EN CAJAS Y 
CARTONES SANTA ROSA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA
SINAD N° 19977-MATERIAL NECESARIO PARA EMBALAJE
ITEM
TIPO DE 
ORDEN
U.E AÑO MES
RUC 
UE - 024
ORDEN 
PERIODO
N° DE 
ORDEN
SIAF
FECHA DE
 LA ORDEN
MONTO PROVEEDOR CONCEPTO
CANTIDAD DE PROVEEDORES - I TRIMESTRE 2017
68 1 24 2017 02 20100049181 FEBRERO 70 1567 14/02/2017 S/. 6,226.62 TAI LOY S.A. SINAD N° 9651
69 1 24 2017 02 20340549750 FEBRERO 71 1569 14/02/2017 S/. 5,700.00 CONQUISTADORES REAL SERVICE S.A. ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA 350 ML SINAD 18304 - OGC
70 1 24 2017 02 20538335780 FEBRERO 72 1609 15/02/2017 S/. 14,500.00 SOFTMARK GROUP S.A.C. SINAD N° 209977-2017 ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE ENCUESTA
71 1 24 2017 02 20535614548 FEBRERO 73 1663 16/02/2017 S/. 2,721.44 OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - SINAD 14802
72 1 24 2017 02 20535614548 FEBRERO 74 1664 16/02/2017 S/. 2,426.33 OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SINAD 14826
73 1 24 2017 02 20535614548 FEBRERO 75 1665 16/02/2017 S/. 2,306.98 OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - SINAD 14833
74 1 24 2017 02 20535614548 FEBRERO 76 1666 16/02/2017 S/. 15,800.30 OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - SINAD 14839
75 1 24 2017 02 20535614548 FEBRERO 77 1667 16/02/2017 S/. 2,184.94 OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - SINAD 14821
76 1 24 2017 02 20543499391 FEBRERO 78 1659 16/02/2017 S/. 29,640.00
PRINTER SUMINISTROS DEL PERU S.A.C. - 
PRINSUPE S.A.C.
USUARIO: OTIC / SINAD 19757 - ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA PRINTRONIX
77 1 24 2017 02 20100094569 FEBRERO 79 1675 16/02/2017 S/. 385.50 ASESORIA COMERCIAL S.A. (ACOSA)
SINAD : 12505 SUMINISTRO DE GAS NATURAL VEHICULAR PARA LOS VEHICULOS DEL MINEDU - 
CORRESPONDIENTE AL MES DE D
78 1 24 2017 02 20537568080 FEBRERO 81 1753 20/02/2017 S/. 18,810.00 RPQ LOGHIST INTEGRAL SOLUCIONS S.A.C SINAD N° 12180-2017 REQUERIMIENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL
79 1 24 2017 02 20501640981 FEBRERO 82 1742 20/02/2017 S/. 6,514.78 ILUMINACIONES DEL SUR S.A.C.
SINAD 206453 - MATERIALES PARA LA INSTALACION DE 21 PUERTOS DE DATOS EN EL 
ALMACEN DE LURIN - ALMACEN DE LURIN
80 1 24 2017 02 20100274621 FEBRERO 83 1777 21/02/2017 S/. 731.60 TAI HENG S.A. SINAD N° 13653, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
81 1 24 2017 02 20100049181 FEBRERO 84 1778 21/02/2017 S/. 860.03 TAI LOY S.A. SINAD N° 13653 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
82 1 24 2017 02 20475289171 FEBRERO 85 1779 21/02/2017 S/. 710.38 DISTRIBUIDORA HERMER HNOS. S.A.C. SINAD N° 13653
83 1 24 2017 02 20536524844 FEBRERO 86 1780 21/02/2017 S/. 987.79 COMERCIAL ALONI S.A.C. SINAD N° 13653
84 1 24 2017 02 20521447444 FEBRERO 87 1783 21/02/2017 S/. 1,463.20 TD CORPORACION S.A.C. SINAD N° 13653
ITEM
TIPO DE 
ORDEN
U.E AÑO MES
RUC 
UE - 024
ORDEN 
PERIODO
N° DE 
ORDEN
SIAF
FECHA DE
 LA ORDEN
MONTO PROVEEDOR CONCEPTO
CANTIDAD DE PROVEEDORES - I TRIMESTRE 2017
85 1 24 2017 02 20518388151 FEBRERO 88 1814 22/02/2017 S/. 5,782.00
ARTE Y DISEÑO INDUSTRIAL EN CAJAS Y 
CARTONES SANTA ROSA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA
PP - SINAD 11708 - ADQUISICION DE CAJAS ARCHIVERAS
86 1 24 2017 02 20537321190 FEBRERO 89 1822 22/02/2017 S/. 791.16 DIMERC PERU S.A.C. SINAD: 26318-ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ARCHIVO -OGA
87 1 24 2017 02 20101281966 FEBRERO 90 1823 22/02/2017 S/. 645.85 DENT IMPORT S.A. SINAD N° 19657-ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESCARTABLE
88 1 24 2017 02 20552078285 FEBRERO 91 1894 24/02/2017 S/. 6,100.00 INGENIERIA APLICADA AL AGUA S.A.C SINAD N° 24028 AGUA DE MESA SIN GAS X 20 LT. SINAD 24028
89 1 24 2017 02 20552078285 FEBRERO 92 1932 27/02/2017 S/. 1,053.00 INGENIERIA APLICADA AL AGUA S.A.C
ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA Y OZONIZADA SIN GAS X20 LITROS PARA LA DIRECCION 
GENERAL SINAD 21756
90 1 24 2017 02 20127436704 FEBRERO 93 1937 27/02/2017 S/. 649.00 DISTRIBUIDORES DE PRODUCT.ELECTRICOS SAC
ADQUISICION DE FRIOBAR PARA EL ARCHIVO PERIFERICO DE LA OGRH SINAD 13614..SINAD 
0013614
91 1 24 2017 02 20514344559 FEBRERO 94 1938 27/02/2017 S/. 2,080.00 COMERCIAL LUJORLUC S.R.L.- LUJORLUC SRL SINAD N° 13290-2017 CONTOMETRO PAPEL TERMICO PARA EMISION DE TICKETS..SINAD:
92 1 24 2017 03 10090521395 MARZO 95 2050 01/03/2017 S/. 7,668.40 ROLDAN BALUIS MADELEINE BENITA SINAD 34962 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
93 1 24 2017 03 20505051549 MARZO 96 2051 01/03/2017 S/. 647.00 MARCE COMERCIAL E.I.R.L SINAD 34956 - ADQUISICION DE MENAJE BLANCO TIPO HOTELERO
94 1 24 2017 03 20600679091 MARZO 97 2052 01/03/2017 S/. 468.13 WINLI S.A.C SINAD19989 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
95 1 24 2017 03 20536524844 MARZO 99 2054 01/03/2017 S/. 1,676.64 COMERCIAL ALONI S.A.C. SINAD N 39489 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
96 1 24 2017 03 20100038146 MARZO 100 2055 01/03/2017 S/. 586.20 CONTINENTAL S.A.C. SINAD 39490 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO97 1 24 2017 03 20475289171 MARZO 101 2056 01/03/2017 S/. 3,800.61 DISTRIBUIDORA HERMER HNOS. S.A.C. SINAD N 12910 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
98 1 24 2017 03 20555951354 MARZO 102 2057 01/03/2017 S/. 453.96
K & L MULTISERV EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA
SINAD 39491 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
99 1 24 2017 03 20100274621 MARZO 103 2058 01/03/2017 S/. 661.17 TAI HENG S.A. SINAD N 39492 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
100 1 24 2017 03 20100038146 MARZO 104 2110 02/03/2017 S/. 403.12 CONTINENTAL S.A.C. SINAD N 18621 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
101 1 24 2017 03 20100047641 MARZO 105 2112 02/03/2017 S/. 67,586.08 PAPELERA NACIONAL S.A. CONSOLIDADO DE PAPEL BOND
ITEM
TIPO DE 
ORDEN
U.E AÑO MES
RUC 
UE - 024
ORDEN 
PERIODO
N° DE 
ORDEN
SIAF
FECHA DE
 LA ORDEN
MONTO PROVEEDOR CONCEPTO
CANTIDAD DE PROVEEDORES - I TRIMESTRE 2017
102 1 24 2017 03 20127436704 MARZO 106 2198 03/03/2017 S/. 520.00 DISTRIBUIDORES DE PRODUCT.ELECTRICOS SAC
SINAD N 23364-2017 SE SOLICITA LA ADQUISICION DE VENTILADOR INDUSTRIAL PARA BRINDAR 
CONFORT A LOS CONDUCTORES DE L
103 1 24 2017 03 20535614548 MARZO 107 2269 06/03/2017 S/. 12,985.68 OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - SINAD 39362
104 1 24 2017 03 20535614548 MARZO 108 2270 06/03/2017 S/. 4,448.65 OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - SINAD 39363
105 1 24 2017 03 20535614548 MARZO 109 2271 06/03/2017 S/. 2,258.74 OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - SINAD 39366
106 1 24 2017 03 20535614548 MARZO 110 2272 06/03/2017 S/. 1,444.61 OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - SINAD 39367
107 1 24 2017 03 20535614548 MARZO 111 2256 06/03/2017 S/. 1,273.05 OPERADORES DE ESTACIONES S.A.C. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - SINAD 35885
108 1 24 2017 03 20514344559 MARZO 112 2311 08/03/2017 S/. 8,400.00 COMERCIAL LUJORLUC S.R.L.- LUJORLUC SRL SINAD N° 32424 ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE ARCHIVO
109 1 24 2017 03 20302629219 MARZO 113 2312 08/03/2017 S/. 1,803.50 BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C.
SINAD N° 11712 MATERIALES PARA EL BOTIQUIN Y EL AREA DE ARCHIVO, PARA LA 
PROCURADURIA PUBLICA D
110 1 24 2017 03 20517233171 MARZO 114 2348 08/03/2017 S/. 3,870.00 HIDROTEK LATINO S.A.C.
SINAD N° 9702-2017 ADQUISICION DE DISPENSADOR ELECTRONICO DE AGUA PURIFICADA 
INCLUIDA INSTALACION Y MATERIALES NEC
111 1 24 2017 03 20537321190 MARZO 115 2349 08/03/2017 S/. 930.00 DIMERC PERU S.A.C. SINAD:32075-ADQUISICIÓN DE CD Y DVD PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UPP
112 1 24 2017 03 20101226434 MARZO 116 2443 10/03/2017 S/. 2,099.40 CELEKSA SRL
SINAD: 33696 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES 
ACONDICIONADOS A LO
113 1 24 2017 03 20522431908 MARZO 117 2475 13/03/2017 S/. 1,968.00 DSM PERU S.A.C. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARPINTERIA SINAD 209038
114 1 24 2017 03 10419979614 MARZO 118 2485 13/03/2017 S/. 2,960.00 SILVA PELAYO, ANDRES FRANCISCO ADQUISIÓN DE MADERA CEDRO SINAD 39236
115 1 24 2017 03 20536657216 MARZO 119 2486 13/03/2017 S/. 5,985.00 RICOHPIER E.I.R.L SINAD-140358 COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL FONDEP
116 1 24 2017 03 10468235370 MARZO 120 2487 13/03/2017 S/. 440.00 FLORES REMIGIO FIORELA ADQUISICIÓN DE MALETA SINAD 32780
117 1 24 2017 03 20537321190 MARZO 121 2551 15/03/2017 S/. 1,990.00 DIMERC PERU S.A.C. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SINAD 32746
118 1 24 2017 03 20521312603 MARZO 123 2861 20/03/2017 S/. 2,760.00
A&P ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
EXTINTORES S.A.C
SINAD: 19720-ADQUISICION DE EXTINTORES PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE-OL
ITEM
TIPO DE 
ORDEN
U.E AÑO MES
RUC 
UE - 024
ORDEN 
PERIODO
N° DE 
ORDEN
SIAF
FECHA DE
 LA ORDEN
MONTO PROVEEDOR CONCEPTO
CANTIDAD DE PROVEEDORES - I TRIMESTRE 2017
119 1 24 2017 03 20548823278 MARZO 124 2646 20/03/2017 S/. 27,597.20 LIFE DISTRIBUCION S.A.C
SINAD 8744 - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA PARA LA SEDE 
CENTRAL DEL MINEDU
