Logo Studenta
¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

ANEXO 5
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
DIVISIÓN FINANCIERA
CONCEPTO 2003 % Crecim 2004 % Crecim 2005 % Crecim 2006 % Crecim 2007 % Crecim
APORTES OFICIALES 81.675.435,0 46,7% 91.233.289,0 11,7% 92.258.664,2 1,1% 90.822.111,8 -1,6% 99.886.140,4 10,0%
GOBIERNO NACIONAL 79.060.023,4 45,3% 84.694.641,4 7,1% 87.965.153,2 3,9% 85.116.622,3 -3,2% 92.943.448,2 9,2%
 Funcionamiento 58.918.992,3 56,6% 60.137.918,8 2,1% 64.943.556,4 8,0% 68.140.524,0 4,9% 70.114.352,5 2,9%
Aporte Básico 45.046.908,4 41.570.391,9 56.711.088,2 65.019.568,9 67.313.613,9
ICFES 919.324,7 848.375,3 1.157.370,0 1.326.930,0 1.373.747,2
Adición Vigencia 12.902.162,2 15.486.823,1
ICFES 50.597,0 354.383,0
Adición 1.877.945,5
Adición Bolsa Concursable 5.437.454,3
ICFES Adición Bolsa Concursable 110.968,5
CESU (*) 422.909,9 1.496.141,9 1.758.144,6 1.398.451,5
ICFES 8.630,8 30.533,5 35.880,5 28.539,8
Bonos Pensionales y de Cesantías 20.141.031,1 24.125.181,9 21.971.596,8 15.734.098,3
 Pasivo Pensional 19.675.461,1
 Cesantías 2.845.634,6
Inversión (**) 1.050.000,0 1.242.000,0 308.000,0
Deuda
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2.615.411,6 107,2% 6.538.647,6 150,0% 4.293.511,0 -34,3% 5.705.489,5 32,9% 6.942.692,2 21,7%
Inversión 2.200.000,0 2.255.400,0 2.400.000,0 2.047.200,0
Funcionamiento 1.000.000,0 1.000.000,0
Regionalización (***) 1.260.000,0 1.504.000,0 2.964.800,0
Pasivo Pensional 1.615.411,6 2.078.647,6 2.038.111,0 1.801.489,5 1.930.692,2
RENTAS PROPIAS 52.855.596,3 5,8% 58.893.188,6 11,4% 79.365.665,7 34,8% 87.579.100,2 10,3% 103.396.111,0 18,1%
INGRESOS CORRIENTES 17.912.146,4 0,0 18.942.508,5 0,0 19.946.907,9 0,0 24.972.295,4 0,0 21.965.537,1 -12,0%
Inscripciones Pregrado Presencial 563.668,8 688.276,9 736.912,9 872.847,6 795.111,9
Inscripciones de Pregrado a distancia 21.457,0 38.072,6 47.864,1 51.911,1 51.695,8
Inscripciones Posgrado 67.632,8 77.222,7 127.831,9 135.038,5 167.694,3
Matrículas Pregrado Presencial 8.858.513,2 9.520.195,2 9.926.325,0 13.182.119,8 10.151.307,5
Matrículas de Pregrado a distancia 2.496.144,0 2.063.302,4 1.679.321,8 1.615.597,5 1.653.949,3
Matrículas Posgrado 2.567.346,8 2.374.008,3 1.702.806,6 952.898,1 1.133.277,1
Derechos de Salud Pregrado Presencial 365.163,4 415.340,0 441.308,3 597.789,7 433.839,3
Derechos de Salud Pregrado a distancia 110,8
Derechos de Salud Posgrado 844,5 981,1 5.340,7 39.043,8 52.131,1
Derechos Académicos Pregrado Presencial 924.285,7 1.058.645,6 1.161.245,4 1.512.379,9 1.166.102,4
Derechos Académicos Pregrado a distancia 166,0 372.782,9 1.048.676,6 1.471.166,2 1.514.716,7
Derechos Académicos de Posgrado 100.200,8 443.927,0 921.204,3 2.023.575,6 2.408.388,8
Derechos de Grado Pregrado Presencial 513.921,1 491.788,0 685.743,9 648.137,6 601.642,2
Derechos de Grado Pregrado a distancia 84.404,7 120.393,6 112.359,9 94.119,5 135.540,9
Derechos de Grado de Posgrado 131.553,1 153.519,9 130.339,7 145.192,6 135.369,3
Registro de diplomas 37.070,0 45.537,4 47.928,7 47.726,6
Curso de Vacaciones Pregrado Presencial 91.035,4 85.089,3 87.395,1 325.282,6 109.889,7
 INGRESOS RECIBIDOS CONSOLIDADOS 2003 - 2007 Y % DE CRECIMIENTO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
FONDOS 1, 3, 5, 6, 8
( MILES DE $ )
ANEXO 5
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
DIVISIÓN FINANCIERA
CONCEPTO 2003 % Crecim 2004 % Crecim 2005 % Crecim 2006 % Crecim 2007 % Crecim
 INGRESOS RECIBIDOS CONSOLIDADOS 2003 - 2007 Y % DE CRECIMIENTO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
FONDOS 1, 3, 5, 6, 8
( MILES DE $ )
Cursos de Vacaciones Pregrado a distancia 2.949,3 6.860,3 8.044,2 3.453,5
Estudios de Transferencia Pregrado 675,0 874,0 2.066,3 1.447,9 1.028,5
Estudios de Transferencia de Posgrado 537,8
Validaciones y Habilitaciones de Pregrado 52.300,9 74.833,4 107.584,6 87.440,8
Expedición de Certificados Pregrado Presencial 179.065,0 221.132,0 245.020,8 269.983,8 286.585,1
Expedición de Certificados Pregrado a distancia 28.463,1 20.655,3 18.893,2 17.171,1 24.657,7
Expedición de Certificados Posgrado 7.603,5 12.347,0 10.594,8 13.053,8 11.501,2
Cursos de Nivelación Pregrado 857.163,7 668.501,7 695.674,2 856.152,4 1.007.295,4
Cursos de Nivelación Especialización 489,5 3.972,6 2.075,4
Cursos de Nivelación Maestría 136,2
Validaciones y habilitaciones Pregrado 70.421,5
RECURSOS DE CAPITAL 9.041.402,6 -20,7% 14.493.431,0 60,3% 32.356.321,2 123,2% 27.487.875,1 -15,0% 43.809.107,4 59,4%
Venta de intangibles 4.272,0 1.409,0
Recursos de Balance-Saldo Fiscal 5.690.242,7 9.163.636,8 24.037.056,2 16.936.574,9 29.349.477,1
Donaciones 12.202,5 5.520,5 31.189,5 35.554,5 357.713,7
Rendimientos financieros 941.542,2 1.628.968,1 3.995.119,2 1.985.159,1 3.658.636,8
Ingresos de vigencias anteriores 292.403,9 774.568,3 1.746.049,6 3.241.861,1 1.016.655,5
Ingresos recibidos por anticipado 6.158,5 464,2 4.094,0
Reintegros 302.142,2 310.083,7 397.958,8 672.403,1 326.414,5
Devolución IVA 1.657.377,3 2.432.364,5 1.615.508,1 3.860.706,3 4.294.613,4
Sobrantes de arqueo de caja 18,2 7,0 4,8 21,9
Indemnización seguros 49.321,0 68.388,3 58.184,9 57.338,7 419.793,1
Multas 56.620,1 62.710,3 77.204,6 76.758,4 72.646,5
Reconocimiento de incapacidades 260.344,2 406.231,3 313.309,3
Cuotas partes pensionales 114.652,0 164.506,2 3.999.825,4
Venta de Activos Muebles 39.532,5 36.760,0 990,0 41.773,5
Venta de Activos Inmuebles 21.593,0 3.500,0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 15.076.536,7 18,2% 12.775.741,2 -15,3% 14.254.121,1 11,6% 15.911.715,2 11,6% 16.538.634,3 3,9%
Productos de Comedores 157.530,5 152.251,3 195.614,8 211.372,4 222.516,2
Productos de Cafetería 90.819,3 83.292,6 98.761,8 131.567,3 125.327,5
Libros y otras formas de comunicación 25.207,1 51.827,6 71.933,7 74.513,5 37.221,3
Publicaciones 209.199,4 298.182,7 262.720,6 215.373,6 130.426,7
Bonos Sides 411,8 376,6 483,3 1.049,4 122,4
Pliegos de Licitación 2.178,0 8.905,5 179.513,3 75.230,6 55.571,4
Productos Agrícolas 261,6 6.156,5
Productos Pecuarios 30.959,2 17.738,0 4.861,1 4.194,0 9.762,2
Material de Reciclaje 11.487,9 4.636,7 4.575,7 7.253,6 8.777,6
Diplomados 601.337,3 438.528,2 700.751,3 714.282,4 1.028.169,2
Seminarios y otros 123.578,9 68.063,8 94.557,3 189.065,4 105.982,6
Cursos de Capacitación 953.509,5 1.117.760,8 1.332.432,1 1.485.938,8 1.781.032,2
Convenios 8.144.718,5 6.430.201,1 7.541.208,8 7.957.838,0 7.908.467,5
Consultorías y Asesorías 1.859.958,4 1.564.164,5 1.454.839,7 2.469.634,3 2.943.122,5
Eventos Académicos y Culturales 51.759,8 129.012,7 95.984,6 60.869,2 76.342,2
Fotocopias y copias heliográficas 2.279,2 3.445,5 19.705,2 16.454,6 1.812,9
ANEXO 5
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
DIVISIÓN FINANCIERA
CONCEPTO 2003 % Crecim 2004 % Crecim 2005 % Crecim 2006 % Crecim 2007 % Crecim
 INGRESOS RECIBIDOS CONSOLIDADOS 2003 - 2007 Y % DE CRECIMIENTO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
FONDOS 1, 3, 5, 6, 8
( MILES DE $ )
Servicios Médicos 43.501,2 113.883,7 118.274,2 129.924,1 114.243,5
Exámenes de Laboratorio 285.449,1 398.587,6 345.608,5 277.956,3 329.035,7
Análisis de Ingeniería 449.633,0 570.543,5 751.945,7 864.443,4 756.400,3
Publicidad y Propaganda 1.232,5 5.243,6 9.522,1 6.397,5 586,7
Arrendamientos de Bienes Muebles 59.646,4 56.009,2 48.203,8 90.330,8 33.202,8
Arrendamientos de Bienes Inmuebles 390.868,5 442.854,6 543.921,0 619.831,1 623.647,1
Proyectos de Investigación 34.130,5 9.680,0
Otros Servicios 1.546.879,2 810.551,7 378.702,6 308.195,1 240.707,5
OTRAS RENTAS PROPIAS 5.952.293,4 19,5% 8.473.710,3 42,4% 7.870.723,9 -7,1% 11.943.466,6 51,7% 9.421.922,4 -21,1%
Contribuciones Venta Externa de Servicios 1.895.090,6 1.859.317,8 2.075.863,6 2.401.868,6 3.003.741,6
Estampilla Pro-UIS 4.057.202,8 6.614.392,5 5.794.860,2 9.541.598,0 6.418.180,8
RECURSOS ADMINISTRADOS 4.873.217,1 52,1% 4.207.797,7 -13,7% 4.937.591,6 17,3% 7.263.747,8 47,1% 11.660.909,8 60,5%
Colciencias 3.006.718,7 2.469.994,8 2.238.897,5 4.306.332,1
ICFES 102.950,0 2.967.776,7
Ecopetrol 653.338,0 874.387,2 664.519,2 1.514.920,5 3.281.258,2
Departamentos 200.760,5 144.121,4 194.520,3
Ministerio de Educación Nacional 13.300,0 13.300,0
IDEAM 10.000,0
FODESEP
IDESAN
Ministerio deSalud
Municipio 46.560,0 147.486,0 146.668,7 136.257,3
Otras entidades 1.063.650,4 863.415,7 1.672.628,4 2.466.960,5 3.742.542,0
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS 134.531.031,3 27,3% 150.126.477,6 11,6% 171.624.329,9 14,3% 178.401.212,0 3,9% 203.282.251,4 13,9%
(*) Partida que corresponde a recursos del Consejo Nacional Superior CESU para la vigencia 2007 por $ 1'426.991,4 (miles de $), recibidos en el 2007 y adicionados en el 2008.
(**) Partida para la vigencia de 2006 del Gobierno Nacional con destino a "Modernización de los laboratorios de Física", recibida en Mayo 14/2007 y adicionada al Presupuesto de 2007.
(***) Recursos del Gobierno Departamental con destino a Regionalización, así: 
 $ 1.600.000,0 (miles de $): Recursos de las vigencias del 2006 recibidos en Febrero 6/2007 y adicionadas en el 2007.
 $ 1.364.800,0 (miles de $): Corresponde al 80% de los recursos aprobados para la vigencia del 2007.

Más contenidos de este tema