Logo Studenta
¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
INFORME DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
 
A partir de las evaluaciones realizadas por los ordenadores de gasto asignados a los procesos contractuales, a 
continuación, se presentan los resultados obtenidos de los proveedores de bienes o servicios que contrataron con la 
Universidad. 
 
1.Criterios de Evaluación 
 
CRITERIO PONDERACIÓN 
Cumplimiento de 
Especificaciones 
Técnicas 
 
 EXCELENTE (4.0 -5.0 puntos): Cumple satisfactoriamente con los requisitos exigidos 
del bien o servicio. 
 DEFICIENTE (0.0 – 3.9 puntos): No satisface los requisitos exigidos del bien o servicio. 
Cumplimiento de 
Plazos del 
Contrato 
 EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos): Cumple satisfactoriamente con el tiempo de entrega 
del bien o servicio, dentro del plazo estipulado o antes. 
 BUENO (3.9 – 4.4 puntos): Cumple con el desarrollo del objeto del contrato, 
pero solicitan prorrogan para la terminación del mismo. 
 DEFICIENTE (0.0 – 2.9 puntos): El contrato se entregó en fecha posterior a la 
estipulada, sin solicitud de prorrogas. 
Cumplimiento de 
Aspectos 
Administrativos 
 EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos): Cumple a cabalidad con los requisitos exigidos en 
el contrato y tiempos pactados. 
 BUENO (3.9 – 4.4 puntos): Cumple con todos los requisitos y compromisos de pagos, 
trámites y documentos pactados con la Universidad, pero se debe comunicar 3 veces con el 
proveedor para la entrega de documentos y otros. 
 DEFICIENTE (0.0 -2.9 puntos): No cumple oportunamente con todos los requisitos y 
compromisos de pagos, trámites y documentos pactados con la Universidad, debido a que se 
debe comunicar más de 3 veces con el proveedor para la entrega de los documentos y otros. 
Calidad del bien o 
servicio. 
 EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos): Cumple satisfactoriamente con los requisitos exigidos 
sin imprevistos. 
 BUENO (3.9 – 4.4 puntos): Cumple con los requisitos exigidos, pero se presentan 
imprevistos en la ejecución del contrato. 
 DEFICIENTE (0.0 – 2.9 puntos): No cumple a cabalidad los requisitos exigidos del bien o 
servicio. 
 
 
 
 
 
 
2. Valoración de la Evaluación 
TABLA DE VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
PUNTAJE CALIFICACIÓN RESULTADO 
4.0 - 5.0 puntos Excelente 
CUMPLE 
3.0 – 3.9 puntos Bueno 
0.0 – 2.9 puntos Deficiente INCUMPLE 
 
3. Consideraciones 
PROVEEDORES EVALUADOS: Se evaluaron a los proveedores de bienes y servicios, contratados durante el primer 
semestre del 2018. 
Evaluadores: Ordenadores de Gasto 
Periodo Evaluado: Enero – Junio de 2018 No. De Proveedores Evaluados: 937 
 
4. Resultados 
NUMERO DEL 
DOCUMENTO 
 
NOMBRE DEL PROVEEDOR 
CALIDAD 
DEL BIEN 
O 
SERVICIO 
CUMPLIMI
ENTO DE 
ESPECIFIC. 
TECNICAS 
CUMPLIMIE
NTO DE 
PLAZOS DEL 
CONTRATO 
CUMPLIMIE
NTO DE 
ASPECTOS 
ADMINISTR. 
CALIFIC
ACION 
RESULTA
DO 
2,881,589 MARIO PILONIETA GONZALEZ 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
3,227,515 SERGIO DE ZUBIRIA SAMPER 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
3,295,716 CARLOS HUGO ESTRADA NIETO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
3,414,931 JULIAN MORA OROZCO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
4,237,974 EDGAR ORLANDO GALVIS RODRIGUEZ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
4,239,240 FOLLAJES DE SANTANDER Y/O SANTOS 
VASQUEZ MONTOYA 
4.70 4.60 4.50 4.80 4.70 CUMPLE 
4,251,079 JOSE VIDAL ARCHILA SEPULVEDA 4.80 4.70 4.40 4.50 4.60 CUMPLE 
5,471,563 PUNTO CLINICO Y/O EDDINSON ANGARITA 
SANJUAN 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
5,553,449 SAUL MEZA ARENAS 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
5,556,615 ENRIQUE OGLIASTRI URIBE 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
5,565,483 DOMINGO LOPEZ MORANTES Y/O DOMINGO 
LOPEZ MORANTES 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
5,725,566 NESTOR VARGAS PRADA 4.90 4.90 4.80 4.90 4.90 CUMPLE 
5,743,718 HERNANDO GONZチLEZ MACヘAS 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
6,746,091 JORGE HERNANDO GOMEZ GOMEZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
7,182,018 ANGEL LEONARDO PINILLA RODRIGUEZ 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 CUMPLE 
7,185,372 ANDERSON ANDRES SANDOVAL AMADOR 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
7,186,288 JORGE ANDRES SARMIENTO RODRIGUEZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
7,225,472 FERNANDO FIGUEREDO GARZモN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
7,302,548 CARLOS JULIO MAYORGA CONTRERAS 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
7,455,837 JAIME WILFRIDO GIRALDO ALFONSO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
8,162,570 JHON ALEJANDRO SANIN POSADA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
8,318,797 GUILLERMO LEON BUSTAMANTE ALZATE 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 CUMPLE 
8,530,448 JAIME NIムO GOMEZ 4.80 4.70 4.60 4.60 4.70 CUMPLE 
9,293,111 URIEL ALFONSO DE ARCO PATERNINA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
9,532,542 CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTILLO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
10,122,446 RIGOBERTO GIL MONTOYA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
12,538,841 FERRELLANOS Y/O JOSE GUNDIZALVO PARRA 
CALVO 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
12,560,674 BIOCLINICOS SANTANDER Y/O RENATO 
FRANCISCO GUIDA DE ANDREIS 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,364,786 MG MULTIGASES Y/O WILSON TORRES 
JACOME 
4.80 4.50 4.50 4.80 4.70 CUMPLE 
13,510,899 EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,511,871 HUGO ALEJANDRO GARCIA DUARTE 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 CUMPLE 
13,512,907 JOSE FABIAN BOLIVAR DURAN 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,539,792 OMAR ALFREDO LEON VERGARA 5.00 4.00 3.00 5.00 4.30 CUMPLE 
13,542,855 EIDER NIZ VELASQUEZ 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
13,615,217 JORGE ENRIQUE MURCIA CUBIDES 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,640,299 JAIME ARDILA GOMEZ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
13,715,918 LUIS ALFREDO MANTILLA FORERO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
13,716,552 JAIRO ALONSO VERGEL SANCHEZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,717,086 FABIO DURAN SALAS 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
13,717,493 HERNANDO ALBERTO CAMARGO GARCIA 4.80 5.00 4.80 4.80 4.90 CUMPLE 
13,718,204 OSCAR RODOLFO BOHORQUEZ BECERRA 5.00 4.50 5.00 5.00 4.90 CUMPLE 
13,720,061 SAULO ANDRES LOPEZ AYALA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,720,821 CARLOS ALBERTO QUINTERO ORTIZ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
13,721,769 PEDRO FERNANDO DELGADO JAIMES 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
13,723,420 ELECTROCAFFE Y/O TITO HERNANDO 
PADILLA GAITAN 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,724,213 ORNAMENTACION EDUARDO AYALA Y/O 
EDUARDO AYALA PARDO 
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
13,740,175 INDUSTRIAS VGA BUCARAMANGA Y/O FREDY 
VEGA LEON 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,740,270 ANヘBAL CARVAJAL VチSQUEZ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
13,740,458 SUMINISTROS EGR Y/O NELSON ERNESTO 
SANDOVAL GOMEZ 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,740,530 HERNAN GUILLERMO HERNANDEZ HINCAPIE 4.50 4.80 5.00 4.80 4.80 CUMPLE 
13,743,201 CARLOS AUGUSTO MEJIA MIRANDA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,743,589 OSCAR IVAN MORALES DUARTE 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
13,744,211 BAISSER ANTONIO JIMノNEZ RIVERA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,745,145 MILTON ANTONIO AREVALO VALDES 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
13,804,463 IVチN URIBE PノREZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,811,182 LEONARDO ACEVEDO DUARTE 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,811,718 ADOLFO LEON ARENAS LANDINEZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,813,452 FERNANDO RINCON CLAVIJO 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
13,819,230 ELISEO OSORIO SUAREZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,823,148 JAIME GALINDO CARDENAS 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,824,273 HOTELGUANE Y/O JOSE DE JESUS VARGAS 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 CUMPLE 
13,824,473 REYNALDO AMAYA MANTILLA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,825,659 WILLIAM IBAムEZ PINEDO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,827,645 HUGO GARCIA GUARIN 4.70 4.80 4.90 4.80 4.80 CUMPLE 
13,828,753 MARCO TULIO MARTINEZ GALVIS 4.60 5.00 4.70 5.00 4.80 CUMPLE 
13,830,902 ALMACENELECTRONICA Y REPUESTOS Y/O 
HENRY CASTELLANOS CALDER 
5.00 4.50 5.00 4.50 4.80 CUMPLE 
13,833,672 JOSE JOAQUヘN CLAROS MENDEZ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
13,834,850 LUIS FELIPE CARRILLO MORENO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
13,834,988 CRISTIAN EDGAR VILLABONA TARAZONA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,837,546 RICARDO HUMBERTO RAMIREZ CARRERO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,838,515 HERNチN VARGAS CARREムO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,846,321 ARNALDO HELI SOLANO RUIZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,846,789 LAURENTINO RODRIGUEZ RUEDA 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
13,849,821 HOLGER ALBERTO VELANDIA JAGUA 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 CUMPLE 
13,871,197 HENRY ANDRES FORERO MEDINA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,871,439 DAVID FERNANDO GOMEZ ATUESTA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,872,034 DIEGO SILVA ARDILA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,873,932 HERNANDO BOTTIA RAMIREZ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
13,923,234 LUIS FELIPE CARRILLO FLOREZ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
13,927,057 WP INGENIERヘA - CONSULTORヘA & 
PROVISIモN EQUIPOS DE TECNOLOGヘ 
4.60 4.60 4.70 4.60 4.60 CUMPLE 
13,930,220 DIEGO ALEXANDER CACERES MELENDEZ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
13,930,230 HECTOR TORRES ORTIZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
13,950,098 MARCO ALIRIO DUARTE OLARTE 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
14,936,053 EDUARDO SERRANO OREJUELA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
14,943,999 RODRIGO OTONIEL VARELA VILLEGAS 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
16,219,149 CARLOS JULIO ZAPATA GRISALES 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
16,242,673 RICARDO SANCHEZ ANGEL 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
16,649,845 JOSノ ZULETA ORTIZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
16,678,039 FERNANDO CARVAJAL HUEGE 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
16,695,292 JUAN PABLO SILVA VINASCO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
16,791,662 JOHNNY HAROLD ROJAS PADILLA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
17,092,964 JAIME ECHEVERRI JARAMILLO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
17,109,394 MEDOFILO MEDINA PINEDA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
17,330,382 BELISARIO VELASQUEZ PINILLA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
18,916,470 VICTOR MANUEL CASTILLA CASTRO 4.60 4.60 4.50 4.60 4.60 CUMPLE 
18,924,270 FERNANDO DURチN FLモREZ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
19,323,493 CARLOS JULIO SALGADO ARAMノNDEZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
19,347,298 RICARDO RESTREPO MANRIQUE 4.60 4.60 4.70 4.70 4.70 CUMPLE 
19,362,635 CARLOS ARTURO SANDOVAL CASILIMAS 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
19,384,790 OBRACIVIL COLOMBIA Y/O JULIO CESAR 
TRIANA MOYANO 
4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 CUMPLE 
19,397,234 LUIS MARTIN MENDIETA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
19,400,165 ROGELIO GUTIERREZ PULIDO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
19,425,677 RESISTENCIAS SANTANDER Y/O RUBIEL 
ANTONIO VELANDIA GRANDAS 
5.00 5.00 4.80 4.30 4.80 CUMPLE 
20,240,745 INKNARA Y/O OLGA MUムOZ DE TORO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
26,422,446 SLENDY PAOLA SUAREZ BURGOS 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
27,785,788 AURA LUZ CASTRO CASTRO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
27,992,982 AM TECNYSUMINISTROS Y/O BERNARDA 
MEJIA CORZO 
4.70 4.60 4.70 4.60 4.70 CUMPLE 
28,099,324 DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA SURTIAGRO 
Y/O ANA MARGARITA URREA 
4.70 4.90 4.70 4.60 4.70 CUMPLE 
28,381,615 MAYOLY ALESSANDRA QUINTERO RAMヘREZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
28,387,164 MARIA SALUSTRIA SUAREZ RODRIGUEZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
28,494,949 MARヘA TRINIDAD GモMEZ MARTヘNEZ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
30,209,908 GLORIA PICON ORDOムEZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
31,205,561 CONSTANZA LEONOR VILLAMIZAR LUNA 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 CUMPLE 
32,662,149 ARYLIZ Y/O LIZDEIDA ISABEL SMITH PADILLA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
32,743,948 LILIANA CASTRO MORATO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
35,455,968 MARTHA CECILIA AYERBE POSADA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
37,313,845 MARY VERJEL CAUSADO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
37,511,427 MARTHA LUCIA CHAVES NIムO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
37,512,368 NORA LUCIA ALFONZO JARAMILLO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
37,513,399 YANETH CARVAJAL PノREZ 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
37,513,551 LETICIA MONTERO TORRES 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
37,547,424 ROSA MILENA GモMEZ CABALLERO 4.50 4.70 4.70 4.60 4.60 CUMPLE 
37,547,505 LUZ ADRIANA DIAZ MATEUS 4.00 4.50 4.50 4.00 4.30 CUMPLE 
37,548,678 JOHANA LEON JAIMES 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
37,550,458 DIANA MARヘA RODRヘGUEZ MORANTES 4.00 5.00 4.40 4.90 4.60 CUMPLE 
37,558,025 ADRIANA ISABEL ARENAS ARENAS 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 CUMPLE 
37,558,920 DIANA CAROLINA JAIMES GARCIA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
37,627,165 DAISY XIMENA SAAVEDRA BOLヘVAR 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
37,651,313 VIVERO Y ARTESANIAS YARIGUIES Y/O 
MERCEDES GOMEZ LEON 
4.50 4.60 4.80 4.70 4.70 CUMPLE 
37,656,750 VALENTINA PLATA SANTANA 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
37,721,749 SANDRA MARCELA OSORIO VASQUEZ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
37,746,413 VIVIANA LUCIA PEREZ FORERO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
37,746,718 LAURA INES BADILLO RAMIREZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
37,750,200 ADRIANA PATRICIA CARREムO ZUムIGA 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
37,751,200 ECOTURISMO ALTERNATIVO Y/O SANDRA 
PATRICIA MANTILLA CESPEDES 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
37,752,446 NORMA ROCIO AREVALO HERRERA 4.00 4.20 3.80 3.80 4.00 CUMPLE 
37,800,079 MARTHA INノS ORTIZ CALA 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 CUMPLE 
37,805,950 ALBA INノS CASTRO CABALLERO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
37,825,574 YANIRA ELADIA SANABRIA GOMEZ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
37,830,104 OLGA CECILIA GONZALEZ NORIEGA 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
37,833,469 MARTHA ILCE PノREZ ANGULO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
37,838,590 GUITARS Y BASSES HONDA Y/O ISABEL 
RODRIGUEZ GOMEZ 
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
37,843,684 DISTRIBUCIONES AQUAOZONO Y/O 
ADRIANA JACOME PELAEZ 
4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 CUMPLE 
37,860,854 PAOLA ANDREA DIAZ RAMIREZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
37,861,232 MモNICA PAOLA CEPEDA BARBOSA 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
37,861,524 CAROLINA RIVERO RUBIO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
37,863,297 GARABATOS PAPELERIA Y/O ANDREA JULIANA 
GARNICA AMEZQUITA 
4.90 4.80 4.80 4.80 4.80 CUMPLE 
37,863,424 LAURA VICTORIA SARMIENTO VILLABONA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
37,894,750 MAYUT DELGADO GALEANO 4.50 5.00 4.50 4.50 4.60 CUMPLE 
37,926,805 RESTAURANTE LA CAZUELITA DE BARRO Y/O 
ELSA RUBY MANOSALVA DE 
5.00 5.00 5.00 4.00 4.80 CUMPLE 
37,946,641 SONIA CRISTINA GARCIA RINCON 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
37,947,039 SHIRLEY NEURノ REY CEPEDA 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
37,948,248 MARIA FERNANDA RODRIGUEZ TORRES 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
40,934,523 LEANIS MIREYA PITRE RUIZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
41,729,393 MARIA VICTORIA SALAZAR DE RIZO 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
41,961,829 DIANA BLACH VARGAS 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
42,745,028 LUZ ESTELLA VASQUEZ OSORIO 5.00 4.80 5.00 4.80 4.90 CUMPLE 
42,755,790 MARIA ISABEL CASTAムO CANO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
42,999,390 LUZ ESTELLA GIRALDO LモPEZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
43,207,336 LILIANA GONZチLEZ PALACIO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
43,583,499 TATIANA MARIA VELASQUEZ PARRA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
43,723,568 MONICA MOJICA PERILLA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
49,670,523 LEIDY DAYANA NIZ VELASQUEZ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
51,651,799 RUBBY ESPERANZA GOMEZ HERNANDEZ 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
51,688,530 ROSA MARIA CIFUENTES GIL 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
51,778,672 ADRIANA TORRES CASTRO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
51,873,800 ALBA ALICIA TRESPALACIOS RANGEL 4.50 4.80 4.50 4.00 4.50 CUMPLE 
52,050,750 SANDRA URIBE PノREZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
52,055,491 PALOMA BAHAMモN SERRANO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
52,083,587 DORA LUCIA LANCHEROS PERICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
52,087,626 DIANA MARCELA GOMEZ CORREAL 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
52,093,782 MARIA DEL PILAR VALDERRAMA SALAZAR 4.804.80 4.80 4.80 4.80 CUMPLE 
52,146,669 MARCELA CEBALLOS 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
52,247,345 DISTRIBUIDORA ASPALCAF Y/O RUTH STELLA 
VILLALOBOS CRISTANCHO 
4.90 4.90 4.70 4.70 4.80 CUMPLE 
52,432,783 ISABEL CRISTINA FRANKLIN SANABRIA 5.00 5.00 4.50 4.50 4.80 CUMPLE 
52,697,436 DIANA PATRICIA ROJAS ALVAREZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
52,829,573 GINNA PAOLA CAMACHO CORTES 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
52,840,810 ADRIANA DEL PILAR PACHECO CORAL 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
52,888,133 MARTHA CAROLINA DAVILA DIAZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
52,969,518 CAROLINA LEモN VANEGAS 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
53,121,950 GINNA MARCELA GOMEZ GARZON 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
55,162,637 CLAUDIA PATRICIA BAHAMON DUSSAN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
55,167,698 VIVIANA PATRICIA CUBILLOS IBATA 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
60,320,982 LUCIA CONSTANZA HURTADO OTALORA 4.50 5.00 2.50 3.40 3.90 CUMPLE 
60,359,943 MAWENCY VERGEL ORTEGA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
60,362,773 JEAM ZULMA MORENO ARIAS 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
63,270,193 GLORIA CONSUELO ALMEIDA ORDOムEZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
63,283,242 MARTHA EUGENIA MOYA DフAZ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
63,288,229 GLADYS ESPERANZA LEAL PEムUELA - 
BOCETOS PAPELERIA 
4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 CUMPLE 
63,296,322 YOLANDA GAMARRA HERNチNDEZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
63,296,349 ESPERANZA CORNEJO HERRERA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
63,300,005 ZORAIDA MARヘA COTE RUEDA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
63,302,438 CARMEN CECILIA ROSAS DE BAUTISTA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
63,305,347 STANDS MODULARES Y/O ELSA ELENA 
GUARACAO AYALA 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
63,310,981 IRINA VIVIANA GONZALEZ C Y/O 
CONFORTMA DISEムOS Y/O IRINA VIV 
4.90 4.70 4.70 4.50 4.70 CUMPLE 
63,316,690 MARIA CRISTINA OBREGON CARRILLO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
63,319,499 METALCRIL Y/O CLAUDIA LUCIA ALVAREZ 
CORONEL 
5.00 5.00 5.00 4.00 4.80 CUMPLE 
63,323,292 MARIA ISABEL SANCHEZ PICO 5.00 4.00 3.00 5.00 4.30 CUMPLE 
63,332,163 AURA MARIA LATORRE GUERRERO 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
63,336,073 AGENCIA DE VIAJES PELIKANOS TOURS Y/O 
LILIANA SOFIA MORALES 
4.60 4.70 4.60 4.80 4.70 CUMPLE 
63,343,543 CLARA MARITZA GUERRERO LOZADA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
63,345,748 AURA MERCEDES SANCHEZ PRADA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
63,357,015 SANDRA LILIANA LUNA DELGADO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
63,357,157 ANA MILENA PEREA VEGA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
63,358,547 SANDRA PATRICIA BASTO TORRADO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
63,360,373 ROSALBA DIAZ ARCHILA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
63,395,649 ANA CELINA GUTIノRREZ BAUTISTA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
63,397,443 LUZ DARY LEAL ORDUムA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
63,440,315 NELLY AGUILAR RUEDA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
63,446,584 JAILE LILIANA PINZモN 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
63,447,968 MARIA EDILIA HERNANDEZ PEDRAZA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
