Logo Studenta
¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Nov 
17/2006 1€=U$ 1,2826 
 TRM 
2276.37 1€=$2919,67 
 No. 
Tema Valor máximo 
 Equipo 
Básico (€) 
 Equipo 
Complem (€) 
 Total en 
Euros (€) 
 Total en 
pesos+30% 
 Equipo 
Básico (€) 
 Equipo 
Complem (€) 
 Total en 
Euros (€) 
 Total en 
pesos+30% 
 Equipo Básico 
(€) 
 Equipo 
Complem (€) 
 Total en Euros 
(€) 
 Total en 
pesos+25% 
 Equipo 
Básico (€) 
 Equipo 
Complem (€) 
 Total en 
Euros (€) 
 Total en 
pesos+16% 
 1 44.430.000 4.943 6.489 11.432 43.390.474 1.278 2.906 4.184 15.881.466 1.345 3.059 4.404 16.074.243 1.416 3.220 4.636 15.702.131 
 2 24.415.000 876 2.373 3.249 12.332.683 814 2.778 3.593 13.635.703 857 2.925 3.782 13.801.244 902 3.078 3.981 13.481.700 
 3 12.075.000 NO NO NO NP 463 2.423 2.886 10.952.917 488 2.550 3.038 11.085.950 513 2.684 3.197 10.829.314 
 4 18.200.000 NO NO NO NP 1.282 1.193 2.475 9.394.228 1.350 1.256 2.605 9.508.270 1.421 1.322 2.742 9.288.075 
 5 37.420.000 NO NO NO NP 5.147 703 5.850 22.203.559 5.418 740 6.158 22.473.430 5.703 779 6.482 21.953.112 
 6 22.475.000 NO NO NO NP 2.415 121 2.536 9.625.568 2.542 127 2.670 9.742.647 2.676 134 2.810 9.517.024 
 TOTAL 159.015.000 5.819 8.862 14.681 55.723.157 11.400 10.123 21.523 81.693.441 12.000 10.656 22.656 82.685.784 12.632 11.217 23.849 80.771.357 
 No. Valor máximo Equipo Básico (€) 
 Equipo 
Complem (€) 
 Total en 
Euros (€) 
 Total en 
pesos+30% 
 Equipo 
Básico (€) 
 Equipo 
Complem (€) 
 Total en 
Euros (€) 
 Total en 
pesos+30% 
 Equipo Básico 
(€) 
 Equipo 
Complem (€) 
 Total en Euros 
(€) 
 Total en 
pesos+25% 
 Equipo 
Básico (€) 
 Equipo 
Complem (€) 
 Total en 
Euros (€) 
 Total en 
pesos+16% 
 1 28.180.000 3.321 2.678 5.999 22.768.757 3.969 758 4.727 17.940.677 4.177 798 4.975 18.155.311 4.398 840 5.237 17.738.083 
 2 13.860.000 1.455 1.447 2.902 11.013.532 963 377 1.340 5.084.889 1.014 397 1.410 5.146.685 1.067 418 1.484 5.027.595 
 3 18.375.000 2.088 1.741 3.829 14.531.913 1.518 922 2.440 9.260.358 1.597 970 2.568 9.370.827 1.681 1.022 2.702 9.152.095 
 4 31.855.000 3.490 1.865 5.356 20.327.332 4.160 2.119 6.279 23.831.062 4.379 2.231 6.609 24.120.708 4.609 2.348 6.957 23.561.274 
 5 23.920.000 NO NO NO NP 1.568 3.274 4.842 18.378.079 1.650 3.447 5.097 18.601.181 1.737 3.628 5.365 18.170.579 
 6 32.035.000 4.782 4.150 8.932 33.902.799 4.939 2.672 7.611 28.887.408 5.199 2.813 8.011 29.238.305 5.472 2.961 8.433 28.561.199 
 7 20.695.000 3.860 472 4.332 16.441.730 2.345 - 2.345 8.899.551 2.468 - 2.468 9.007.547 2.598 - 2.598 8.799.019 
 8 20.420.000 2.824 1.740 4.564 17.323.897 1.348 822 2.171 8.238.363 1.419 866 2.285 8.338.432 1.494 911 2.405 8.145.363 
 9 51.820.000 6.144 5.347 11.491 43.616.463 3.681 1.546 5.227 19.839.601 3.875 1.627 5.502 20.080.432 4.079 1.713 5.792 19.615.395 
 10 119.795.000 19.829 3.564 23.393 88.790.172 10.591 3.143 13.734 52.129.966 11.149 3.308 14.457 52.763.400 11.736 3.483 15.218 51.541.431 
 11 97.210.000 21.001 10.061 31.063 117.900.683 4.733 13.004 17.736 67.319.500 4.982 13.688 18.670 68.137.726 5.244 14.409 19.653 66.559.628 
 12 29.230.000 6.947 1.957 8.903 33.793.715 3.787 876 4.663 17.698.558 3.986 922 4.908 17.913.599 4.196 970 5.167 17.498.668 
 13 11.900.000 NO NO NO NP 1.591 1.177 2.768 10.505.116 1.675 1.239 2.913 10.632.745 1.763 1.304 3.067 10.386.454 
 14 42.460.000 3.640 4.608 8.248 31.304.541 2.320 3.879 6.198 23.525.936 2.442 4.083 6.525 23.811.770 2.570 4.298 6.868 23.260.423 
 15 54.460.000 NO NO NO NP 12.037 - 12.037 45.688.541 12.671 - 12.671 46.243.449 13.338 - 13.338 45.172.555 
 TOTAL 596.215.00079.381 39.630 119.011 451.715.535 59.549 34.568 94.117 357.227.604 62.682 36.388 99.069 361.562.115 65.981 38.302 104.284 353.189.761 
 PRECIOS POR TEMAS LABORATORIO DE ONDAS 
 PRECIOS POR TEMAS LABORATORIO DE FÍSICA MODERNA 
PRECIOS POR TEMAS ICL DIDACTICA LTDA, Alternativa 2 
DDU 
 PRECIOS POR TEMAS ELECTROEQUIPOS COLOMBIA 
LTDA, Alternativa 4 FCA 
PRECIOS POR TEMAS ICL DIDACTICA LTDA, Alternativa 4 
FCA PRECIOS POR TEMAS ICL DIDACTICA LTDA, Alternativa 3 CIF 
PRECIOS POR TEMAS ICL DIDACTICA LTDA, Alternativa 2 
DDU PRECIOS POR TEMAS ICL DIDACTICA LTDA, Alternativa 3 CIF 
 PRECIOS POR TEMAS ELECTROEQUIPOS COLOMBIA 
LTDA, Alternativa 4 FCA 
PRECIOS POR TEMAS ICL DIDACTICA LTDA, Alternativa 4 
FCA

Más contenidos de este tema