Logo Studenta

Eva-menores-50-dic-10

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

3. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DEL CONTRATO
· EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos): Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha 
estipulada.
∙ BUENO (3.9 ‐ 4.4 puntos): Entrega puntual del bien y/o servicio.
· REGULAR (3.0 – 3.8 puntos): Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha 
estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.
1. CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO
·  EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos): Supera las expectativas y exigencias del bien y/o 
servicio adquirido.
·  BUENO (3.9 - 4.4 puntos): Cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio 
adquirido.
·  REGULAR (3.0 - 3.8 puntos): Cumple con alguno de los requisitos exigidos del 
bien y/o servicio adquirido.
·  NO CUMPLE (Menos de 3 puntos): No cumple con los requisitos exigidos del bien 
y/o servicio adquirido.
2. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
·  EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos): El contratista mejoró las especificaciones técnicas 
establecidas del bien y/o servicio adquirido.
·  BUENO (3.9 - 4.4 puntos): El contratista cumplió con las especificaciones técnicas 
establecidas del bien y/o servicio adquirido.
·  REGULAR (3.0 - 3.8 puntos): El contratista incumplió con alguna de las 
especificaciones técnicas establecidas, las cuales son corregidas, por lo tanto no se 
considera que incumplió el contrato. 
·  NO CUMPLE (Menos de 3 puntos): El contrato presentó inconformidades graves y 
se considera que no cumplió.
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
FACTOR CRITERIO DE EVALUACIÓN
PROCESO DE CONTRATACIÓN
INFORME DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
CUANTÍA MENOR A 50 SMLMV
Fecha de actualización: Enero 11 de 2011
A partir de la evaluación realizada por los ordenadores de gasto y/o responsables asignados a los procesos contractuales, a continuación se presentan los 
resultados obtenidos por los proveedores de bienes y/o servicios para la Universidad, por cuantías menores a 50 SMLMV.
2. VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN
PUNTAJE CALIFICACIÓN RESULTADO
4.5 - 5.0 puntos Excelente
3.9 – 4.4 puntos Bueno
3.0 – 3.8 puntos Regular
Menos de 3.0 puntos No Cumple Incumple
3. CONSIDERACIONES
NOMBRE DEL PROVEEDOR 
DOC. DE 
IDENTIFICACIÓN
1. CALIDAD DEL 
BIEN O SERVICIO
2. CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS
3. CUMPLIMIENTO 
DE PLAZOS DEL 
CONTRATO
 A.M. ASESORIA & MANTENIMIENTO LTDA. 830,034,233 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 A.S. PRECIOS Y/O JESUS MANCILLA MANTILLA 5,558,320 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 A.S.S LTDA. AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD LTDA 804,006,774 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ABC DECORACIONES /PLUTARCO AYALA 13,842,209 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ABC STOCK IMAGENES LTDA 800,221,434 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
PROVEEDORES EVALUADOS: Se evaluaron los proveedores de bienes y/o servicios por cuantías menores a 50 SMLMV, contratados mediante 
ordenes de compra, prestación de servicios, consultoría, trabajo, etc. en el segundo semestre del año 2010, de acuerdo al documento ICO. 01 
Instructivo para la Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores del proceso de Contratación. 
EVALUADORES: Ordenadores de Gasto.
PERIODO EVALUADO: Segundo semestre del año 2010 No. DE PROVEEDORES EVALUADOS: 3070
4. RESULTADOS DE LOS PROVEEDORES
RESULTADO
estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.
· NO CUMPLE (Menos de 3.0 puntos): Entrega del bien y/o servicio posterior a la 
fecha estipulada, superior al 20% de la duración del mismo. 
Cumple
NOMBRE DEL PROVEEDOR 
DOC. DE 
IDENTIFICACIÓN
1. CALIDAD DEL 
BIEN O SERVICIO
2. CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS
3. CUMPLIMIENTO 
DE PLAZOS DEL 
CONTRATO
RESULTADO
 ABEL ANDRES SANTAMARIA 91,522,021 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ABELARDO DUARTE RODRIGUEZ 1,100,952,861 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ABELARDO CARREO OSORIO 91,176,671 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ABIGAIL GARCIA GONZALEZ 1,095,794,281 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ABSOLUT SECURITY LTDA 804,014,275 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 AC COURIER EMPRESARIAL Y/O ALEXANDER 
VILLAMIZAR RENGIFO 
 91,485,695 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ACEIP-ASOC CENTRO DE ESTUDIOS ING PETROLEOS 804,000,396 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ACOFACIEN ASOCIACION COLOMBIANA FACULTADES 
CIENCI 
 830,120,184 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ACOFI-ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES 
DE INGENIERIA 
 860,047,524 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ACOLGEN 830,044,564 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ACONDICIONAMOS LTDA 900,323,080 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ACRILDISENOS Y/O JAVIER VARGAS 13,514,227 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ACRILUX / LUCIANO BURGOS VILLAMIZAR 13,847,741 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ACTION HYDRULICS LTDA 830,006,860 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE B/GA S.A. 890,200,162 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ACUSTICA DISEO Y TECNOLOGIA LTDA 900,032,448 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ADALBERTO ANTONIO POLO PEA 5,174,656 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ADELA ISABEL GONZALEZ TELLEZ 63,533,596 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ADIELA MENDOZA ORTIZ 63,453,828 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ADMINISTRADORA HOTELERA DANN LTDA 800,180,375 4.30 4.30 4.30 4.30 CUMPLE 
 ADOLFO LEON ARENAS LANDINEZ 13,811,718 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ 13,741,918 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
 ADRIAN CAMILO FAJARDO MOLINA 1,090,392,738 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ADRIAN EDUARDO SERNA DIMAS 11,438,303 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ADRIANA ALEXANDRA ALBARRACIN MANTILLA 63,513,061 4.70 4.704.70 4.70 CUMPLE 
 ADRIANA ANACONA MUOZ 29,741,840 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ADRIANA CAROLINA GRASS 37,948,952 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ADRIANA CASTRO RAMIREZ 1,098,630,693 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
 ADRIANA CRUZ LAITON 63,550,689 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ADRIANA LACHE GARCIA 1,098,604,517 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ADRIANA LUCIA ORDOEZ CAMARGO 63,527,317 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ADRIANA LUCIA PICO ROMERO 63,505,887 4.60 4.60 4.60 4.60 CUMPLE 
 ADRIANA MARCELA DIAZ RODRIGUEZ 1,098,617,855 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ADRIANA MARIA GIL ZAPATA 60,307,381 4.60 4.60 4.60 4.60 CUMPLE 
 ADRIANA MILENA SERRANO MARTINEZ 63,534,670 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ADRIANA PATRICIA CARREO ZUIGA 37,750,200 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ADRIANA TORRES PACHON 63,504,392 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 AEROLINEAS ALAS DE COLOMBIA LTDA 804,006,687 4.40 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
 AEROREPUBLICA 800,185,781 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
 AFFIT ACACIO CASTRO 91,185,995 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 AFIGRAFICAS LTDA. 890,210,983 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 AGENCIA DE VIAJE SEVENTUR Y/O MONICA 
ALEXANDRA LESMES 
 37,722,178 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 AGROPAISA SAS 900,345,431 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 900,045,408 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
 AGUSTIN ARENAS ORTEGA Y/O CARS QUIMICA 91,229,461 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 AIDA ARDILA ARDILA 63,486,756 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 AIDA FERNANDEZ 241.051 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 AIDA LUZ VILLA 42,897,640 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 AIREXPRESS LTDA 804,007,656 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALBA DEL PILAR DUARTE 37,817,498 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALBA GISELA AFANADOR DIAZ 63,357,137 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALBA IMER RODRIGUEZ Y/O AR DESIGN 23,798,967 5.00 4.50 4.50 4.70 CUMPLE 
 ALBA INES CASTRO CABALLERO 37,805,950 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALBA LUZ GUTIERREZ SERRANO 46,662,567 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALBA MILENA PINZON VEGA 63,563,352 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ALBA NELLY CHINCHILLA MORA Y/O HOTEL NUEVA 
VENECIA 
 28,421,949 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
 ALBA ROCIO GUERRA TARAZONA 63,367,965 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
NOMBRE DEL PROVEEDOR 
DOC. DE 
IDENTIFICACIÓN
1. CALIDAD DEL 
BIEN O SERVICIO
2. CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS
3. CUMPLIMIENTO 
DE PLAZOS DEL 
CONTRATO
RESULTADO
 ALBERT ANDRES TOVAR CORONADO 17,688,162 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALBERTO DUARTE ARIZA 91,208,909 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALBERTO GARCIA GARCIA 91,213,189 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALBERTO MARTINEZ BOOM 19,078,054 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALBERTO ORTIZ FERNANDEZ 19,445,868 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
 ALBERTO PINEDA LOPEZ 13,800,541 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ALCA LTDA 800,060,530 4.60 4.60 4.60 4.60 CUMPLE 
 ALCIRA ISABEL ORTIZ COVELLI 63,532,469 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALDEMAR REMOLINA MILLAN 91,278,710 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALDEMAR SERRANO AVILA 91,276,167 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALDENTAL S.A. 890,912,872 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
 ALEJANDRO BOADA ORTIZ 79,450,043 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ALEJANDRO MANTILLA CACERES 91,221,839 4.90 4.90 4.90 4.90 CUMPLE 
 ALEJANDRO PATIO ARANGO 10,238,937 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALEX ORLANDO VELASQUEZ TORRES 1,098,653,876 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALEXANDER ARIAS RODRIGUEZ 13,544,235 4.40 4.40 4.404.40 CUMPLE 
 ALEXANDER MEZA MORALES 91,476,449 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALEXANDER NAVAS SANABRIA 91,298,557 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALEXANDER REATIGA VILLAMIZAR 96,191,502 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALEXANDRA PATRICIA RAMIREZ O 30,660,788 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALEXANDRA RAMIREZ ORTIZ 63,504,671 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALEXANDRE MOURA STUMBO 367.141 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA 80,415,678 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALEXI RANGEL RODRIGUEZ 79,052,034 4.30 4.30 4.30 4.30 CUMPLE 
 ALEXIS MENESES AREVALO 91,252,042 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALEXIS SERPA MOSCOTE 91,430,322 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ALEXIS VEGA ARGUELLO 91,297,730 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALFA LAVASECO S.A.S. 900,332,836 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALFACRIL /NEBI MORALES BONZA 37,930,335 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALFAGRES S. A. 860,032,550 4.20 4.50 4.20 4.30 CUMPLE 
 ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A. 830,011,857 4.70 4.70 4.60 4.70 CUMPLE 
 ALFAOMEGA LIBROS LTDA 830,502,883 4.60 4.60 4.60 4.60 CUMPLE 
 ALFONSO A. OVIEDO CHAVES 13,802,976 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALFONSO ALEXANDER HERNANDEZ RODRIGUEZ 13,511,153 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALFONSO CELIS SERRANO 91,219,962 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALFONSO ENRIQUE GUALDRON LOPEZ 91,248,801 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ALFONSO OSORIO RUSSI 19,175,509 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALFONSO RAMIREZ CARVAJAL / ARC INGENIERIA 13,800,167 4.90 4.90 4.70 4.80 CUMPLE 
 ALFONSO VILLALOBOS MORENO 91,263,378 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ALFREDO DURAN AYALA Y/O CORTINAS Y PERSIANAS 
DEL SOCORRO 
 91,068,288 4.70 4.70 4.70 4.70 CUMPLE 
 ALFREDO HERNANDEZ ALARCON 19,059,373 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALFREDO OLIVEROS GARAVITO 88,210,051 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALIANZA DIAGNOSTICA S.A. 900,038,024 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
 ALIANZA INGENIEROS DE PROCESO LTDA 900,143,945 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALICIA CABALLERO CAVANZO 63,434,509 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALINA FEDOSSOVA 63,547,213 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALINE BATISTA SANTOS 429.941 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
 ALIRIO BLANCO HERNANDEZ 91,281,683 4.50 4.50 4.40 4.50 CUMPLE 
 ALIRIO CORZO URIBE 91,344,145 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALITH GIOVANNA BARRERA ORTEGA 1,098,673,446 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALIX LEONOR CAMARGO AREIZA 63,558,615 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
 ALIX YANETH CORZO OCHOA 63,328,459 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ALL SERVICE LTDA. 829,000,547 4.70 4.70 4.70 4.70 CUMPLE 
 ALMACEN CIRCUITO ELECTRICO 804,005,243 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALMACEN ELECTRONICA Y REPUESTOS/HENRY 
CASTELLANOS 
 13,830,902 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALMACEN ELECTROTELEFONICO S.A 900,114,980 4.80 4.80 4.80 4.80 CUMPLE 
 ALMACENES CORONA S.A. 860,500,480 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALMACENES EXITO S.A. 890,900,608 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALONSO VALENCIA LLANO 16,585,503 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
NOMBRE DEL PROVEEDOR 
DOC. DE 
IDENTIFICACIÓN
1. CALIDAD DEL 
BIEN O SERVICIO
2. CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS
3. CUMPLIMIENTO 
DE PLAZOS DEL 
CONTRATO
RESULTADO
 ALS COLOMBIA LTDA 900,040,249 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALVARO ALDEMAR GOMEZ PRADA 1,100,948,419 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALVARO ALFONSO MORENO SUAREZ 79,347,787 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALVARO ALFREDO VALLEJO PABON 14,434,099 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ALVARO AMORTEGUI SOLER 19,116,751 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLEALVARO CORREA ARDILA/COMPU TONER & TINTAS 91,213,620 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
 ALVARO ENRIQUE BUSTOS MEJIA 14,876,951 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALVARO ENRIQUE LEON CASTILLO 91,508,675 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALVARO FUENTES AREVALO 13,823,716 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALVARO GOMEZ TORRADO 13,363,246 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALVARO HERNAN GALVIS PANQUEVA 19,109,666 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALVARO MARTIN GOMEZ ACEVEDO 91,251,682 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALVARO MAURICIO SOLARTE VANEGAS 91,238,170 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ALVARO REY ARDILA 91,256,573 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 AMANDA PATRICIA AMOROCHO PEREZ 60,344,434 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 AMANDA SAENZ DE MENDOZA 63,275,194 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 AMERICANA DE SERVICIOS LTDA 804,016,472 4.50 4.50 4.40 4.50 CUMPLE 
 AMETH ERNESTO GALVIS AGUIRRE 91,180,223 4.90 5.00 4.90 4.90 CUMPLE 
 AMPARO DURAN MOSQUERA 37,835,777 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA CAROLINA RODRIGUEZ IBARRA 52,882,917 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA CATALINA REYES CARDENAS 32,521,335 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA CELINA RUEDA LOPEZ 37,727,232 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ANA DULCELINA LOPEZ 63,278,949 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA EDITH RODRIGUEZ HERNANDEZ 51,903,312 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA ELENA MURGAS VARGAS 49,792,126 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ANA FERNANDA MEDINA HERNNDEZ 40,878,855 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA FERNANDA URIBE RODRIGUEZ 66,858,874 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA JULIANA PEREIRA BAUTISTA 28,377,614 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA LEONOR CUEVAS QUIONEZ 37,832,251 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA MARIA BETANCUR HERNANDEZ 42 966 436 4 40 4 40 4 40 4 40 CUMPLE ANA MARIA BETANCUR HERNANDEZ 42,966,436 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA MARIA DIAZ CARRERA 37,724,390 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA MARIA GARCIA CEPERO 39,777,155 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA MARIA HERRERA 1,098,630,296 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA MARIA QUINTERO MADRID 42,162,331 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA MARIA REY CAMARGO 37,748,673 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA MARIA VARGAS QUIJANO 37,545,894 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ANA MILENA MARIN GOMEZ 63,450,565 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA PAOLA MALDONADO SANCHEZ 55,304,397 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA PATRICIA GONZALEZ GOMEZ 27,984,199 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ANA PATRICIA LEON U 41,674,411 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA RAQUEL MARTINEZ MARQUEZ 50,918,613 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA VICTORIA JIMENEZ 63,439,767 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA YAHAIRA LANDAZABAL 52,709,517 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANA YOLANDA BENAVIDES ACOSTA 37,926,342 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANALYTICA S.A. 890,935,513 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDERSON GELVEZ DUEAS 1,098,605,885 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDERSON JULIAN PEA DELGADO 1,098,609,342 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDERSSON JAVIER GELVEZ SUAREZ 91,532,746 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
 ANDIA LTDA 860,000,100 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
 ANDREA HERNANDEZ QUIRAMA 63,515,008 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDREA ISABEL ARDILA JIMENEZ 52,987,101 4.20 4.20 4.20 4.20 CUMPLE 
 ANDREA JULIANA HERNANDEZ VILLAMIZAR 1,095,789,019 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDREA JULIANA ZAMBRANO OLARTE 37,840,792 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDREA LILIANA REY SANDOVAL37,754,655 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ANDREA LISSET CASTRO BAUTISTA 1,098,679,632 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDREA MARIA NAVARRETE MOGOLLON 63,535,494 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDREA NATALY BARON TAPIAS 1,098,639,633 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDREA PAOLA MEZA 1,098,631,355 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDREA PAOLA VERA ROMERO 1,094,243,806 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDREA SERRANO 1,098,610,922 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
NOMBRE DEL PROVEEDOR 
DOC. DE 
IDENTIFICACIÓN
1. CALIDAD DEL 
BIEN O SERVICIO
2. CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS
3. CUMPLIMIENTO 
DE PLAZOS DEL 
CONTRATO
RESULTADO
 ANDRES AUGUSTO JACOME LOBO 91,518,189 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDRES BOTERO BERNAL 71,753,066 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDRES EDUARDO PINEDA ARANGO 91,541,256 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDRES EDUARDO ROJAS SANCHEZ 91,518,141 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDRES FELIPE CASTRO SALINAS 7,319,284 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDRES FERNANDO BARAJAS SOLANO 1,098,620,684 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ANDRES FERNANDO HERNANDEZ GONZALES 80,770,078 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ANDRES JOSE ALFARO CASTILLO 12,620,713 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDRES LEONARDO MUOZ SALCEDO 91,532,019 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDRES MAURICIO RUEDA RUEDA 91,517,321 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANDRES MAURICIO SALINAS CALA 13,570,432 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
 ANDRES MAURICIO VERA 91,533,970 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANGEL LOPEZ GARCIA VALENCIA 901.808 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANGEL RAFAEL ALMARZA VILLALOBOS 704.038 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANGEL RODRIGO SALAZAR MARTINEZ 71,651,338 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANGELA AREVALO GOMEZ 63,352,811 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANGELA CRISTINA CARRILLO RAMOS 52,108,537 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANGELA JULIANA MANTILLA GMEZ 1,098,647,221 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANGELA MARIA MATEUS ACOSTA 63,437,380 4.70 4.70 4.70 4.70 CUMPLE 
 ANGELA MERCEDES GUTIERREZ OSORIO 63,482,212 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANGELA PATRICIA TORRES BARRIOS 63,525,858 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANGELA PILAR ALBARRACIN RODRIGUEZ 63,529,496 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ANGELICA MARIA AMADO NINO 37,840,731 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANGELICA MARIA AMAYA CENTENO 37,510,683 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANGELICA MARIA NUEZ SANCHEZ 1,095,908,245 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANGELICA MARIA RINCON BETANCOURT 52,793,294 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANGELICA MARIA ZAMBRANO 53,178,721 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANGELMIRO LOPEZ 13,825,767 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANGLICA MARA PERILLA MORALES 52,815,747 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
 ANIBAL ORDONEZ RODRIGUEZ 91,273,056 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S. 830,025,281 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
 ANNY CAROLINA PARRA COY 63,553,819 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANTIGUA BELEN RED & BREAKFAST Y/O ALBA LUCIA 
FLOREZ R 
 63,364,867 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANTONIO JOSE GUTIERREZ ENRIQUEZ 94,405,646 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANTONIO JOSE LAGOS ALVAREZ 5,434,058 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 ANTONIO SALDOVAL MONTOYA 149.312 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
 ANTUN FLOREZ HERNANDEZ 9,299,535 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 AQUILEO CACERES CHIPAGRA 13,837,059 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
