Logo Studenta
¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Padrón Alumnos IEM. Facultad Regional Resistencia - UTN
Orden Legajo Apellido y Nombre T.D. DOCUMENTO Firma
1 22,132 ABRAHAM, Alí Yamil 38,102,037
2 25,691 ACEVEDO, Emiliano Marcelo Salvador 43,346,155
3 25,479 ACOSTA CAMPOS, Melisa Anabel 44,040,114
4 16,797 ACOSTA, Bruno Daniel 34,222,538
5 22,807 ACOSTA, Esteban David 40,588,182
6 22,151 ACOSTA, Ivan Edgardo 39,318,933
7 26,195 ACOSTA, Sofia Belén 43,334,468
8 25,722 ACUÑA AYALA, John Milton 43,843,594
9 25,412 ACUÑA, Agustín Alfredo 42,578,658
10 22,821 ADAN, Facundo Yamil 39,776,041
11 102,885 ADEN, Pablo 44,646,067
12 25,862 AGUAYO, Adriel Darío 43,328,737
13 25,416 AGÜED, Claudio Alí 36,021,037
14 100,322 AGUILERA, Analia Carolina 42,921,255
15 22,274 AGUIRRE, Francisco Luis María 36,565,097
16 19,634 AGUIRRE, Hector Iván 37,391,974
17 23,741 AGUIRRE, Iván Andrés 39,310,486
18 102,887 AGUIRRE, Jeremías Agustín 44,038,252
19 25,692 AGUIRRE, Martin Gabriel 43,479,270
20 22,683 AGUIRRE, Matías Alejandro 39,186,111
21 19,070 ALARCON, Luis Gaston 37,112,510
22 25,832 ALBRECHT, Joaquin Arian 44,038,743
23 102,890 ALCARAZ GRACHOT, Felipe 43,930,570
24 25,076 ALEGRE, Fabricio Nicolás 41,517,446
25 25,499 ALEGRE, Guido 39,939,785
26 16,961 Alegre, José Sebastian 33,983,219
27 22,691 ALMENAR, Enzo Naim 40,179,498
28 25,060 ALMIRON, Jonathan Daniel 35,689,026
29 103,035 ALSINA, Morena Nahiolet 44,463,922
30 103,046 ALTAMIRANDA, Franco Gabriel 42,984,389
31 24,731 ALTAMIRANO, Cristian Ignacio 41,840,179
32 25,062 ALVAREZ MARASCO, Augusto 39,193,144
33 102,070 AMBROGGIO, Melina Dariana 43,788,009
34 22,271 AMBROSIG, Ricardo Aquiles 40,178,924
35 16,979 Aranda, Julio Hector 33,214,678
36 101,523
ARAUJO PARED, Ezequiel Jonatan 
Alberto
42,003,545
37 24,924 ARROYO, Franco Emanuel 42,202,166
38 25,817 ARZAMENDIA, Emanuel 41,519,450
39 21,551 AVALOS, Hernán Alexis 38,542,289
40 19,808 AVALOS, Mario Leandro 36,019,986
41 22,479 AYALA, Federico Sebastian 39,181,840
42 23,524 AZCOAGA, Martín Alejandro 41,354,881
43 24,186 BAIBIENE, Federico 42,097,273
44 21,434 BAIBIENE, Gastón Andrés 37,885,064
45 25,094 BALBUENA,Facundo Ezequiel 42,263,319
46 24,196 BALDEZ, Alex Sebastian 41,355,175
47 23,355 BANDEO, Fabio Damián 40,178,437
48 21,778 BARBERAN , Luis Ernesto 39,191,043
49 23,028 BARBETTI, Gianfranco 39,938,539
50 23,628 BARBETTI, Kevin Uriel 40,912,833
51 25,758 BARBETTI, Luciano Jose 43,110,906
52 24,009 BARRETO, Agustin Alejandro 41,356,219
53 22,244 BARRETO, Nicolás Gabriel 39,177,191
54 9,394 BARRIOS EDUARDO MATIAS 25,346,769
55 17,489 Barrios Woznirch Juan Ariel 34,314,904
56 23,835 BARTRA ESQUIVEL, Jorge Luis 41,442,064
57 24,107 BEBION, Juan Carlos 41,840,109
58 23,630 BEJARANO BARRIOS, Alexis Joel 37,394,411
59 19,842 BELOQUI, Cesar Alberto 38,236,789
60 26,230 BENEVENTANO, Ignacio Martín 41,516,307
61 10,540 BENITEZ FELIX ANTONIO 27,081,858
62 22,868 BENITEZ, Lucia Marianela 39,309,378
63 16,056 Benitez, Sergio Miguel 32,183,200
64 19,909
BERCHEÑI EGUIAZÁBAL, Verónica 
Geraldine
48,683,570
65 22,450 BERNACHEA, Franco Ivan Gonzalo 42,191,907
66 25,735 BERNI, Gabriel Nicolás 35,450,916
67 24,085 BIENESKI VIDAL, Alejo Milton 41,760,582
68 22,219
BILLORDO ROMERO, Rosendo 
Sebastian
38,874,190
69 22,831 BISTMAN, Matías Andres 39,777,274
70 24,902 BLANCHARD, Ayrton Rafael 42,097,832
71 23,867 BLANCO SILVA,Lucas Renzo 41,499,238
72 21,439
BOBEDA RUEDA, Milton Samuel 
Alejandro
38,765,692
73 10,567 Bobeda, Horacio Orlando 25,904,875
74 20,805 BOHLE ,Emilio Federico 37,809,781
75 23,001 BONFANTI, Oscar Matías 32,878,637
76 21,502 BONILLA, Karel Gonzalo 38,870,768
77 25,726 BORDA, Ayelén Beatríz 45,251,387
78 25,530 BRAVO, Juan Tomas 42,742,293
79 23,434 BRAVO, Nicolás Alejandro 43,333,413
80 24,947 BRESSAN ABBET, Facundo Nicolas 34,746,496
81 24,061 BRUZZO, Juan Bautista 41,412,340
82 25,636 BUITTONI, Ian Franco 39,938,347
83 25,814 BUYATTI, Gianluca 43,933,075
84 103,047 CABALLERO, Adrián Héctor Marcelo 24,297,222
85 22,553
CABRERA ROMERO, Fernando 
Sebastian
39,192,889
86 23,654 CABRERA, Andres 41,755,610
87 19,868 CABRERA, Carlos Adrian 37,478,688
88 102,183 CACERES, Nicolás 43,267,536
89 23,758 CACERES, Nicolas Alexis 40,817,448
90 23,799
CALAS GOMEZ, Edgardo Emanuel 
Alejandro
40,587,649
91 102,258 CAMPUZANO, José Matías 42,993,962
92 18,050 CANDIA, Sergio Fabián 35,679,551
93 19,639 CANÓN, Eduardo Simon 37,394,153
94 24,397 CANTERO, Martín Carlos 42,486,133
95 24,745 CANTEROS, Guillermo 43,064,222
96 102,907 CAÑIZARES, Nestor Agustín 43,617,100
97 25,760 CARBÓ, Bautista 43,534,330
98 22,983 CARDOZO, Omar Guillermo 36,116,776
99 25,202 CASACCIA,Joaquin Ignacio 42,170,620
100 24,950 CASCO, Mauricio Nicolás 41,925,011
101 24,098 CAZAL MANCUELLO, Gonzalo Gabriel 41,728,867
102 22,158 CENTURION, Alexis Julian 39,193,850
103 23,748 CERQUEIRO,Pablo Josias 40,607,832
104 25,033 CHAPARRO, Enzo Fabián 42,480,333
105 102,911 CHAVEZ, Alessandro Damián 44,826,064
106 25,790 CHAZ, Juan José 43,146,404
107 24,722 CICUTTA, Juan Pablo 42,745,604
108 102,912 COBAS, Juan Gregorio 43,445,351
109 17,871 COCERES, Marcelo Demetrio 32,977,288
110 11,569 Cohene, Roberto Cesar 27,991,619
111 24,412 COLMAN KIZUR, Bruno 41,974,030
112 22,295 COLMAN, Rodrigo Ariel 33,119,854
113 22,700 CONCI, Cristian Gabriel 39,719,256
114 23,425 CORREA SAPIEGA, Luciano Agustín 40,501,524
115 24,194 CORREA, Carlos Fabricio 41,516,813
116 25,524 COTICHELLI, Juan Tomas 44,086,099
117 21,663 COZZAROLO, Fiorella Paola 38,971,784
118 17,036 Cuenca Ramirez, Jose Miguel 33,471,328
119 21,050 CUENCA, Leandro Sebastian 36,368,996
120 25,423 DACUNDA, Leandro Bautista 43,348,080
121 21,999 DADAMIA, Luis Emanuel 36,811,849
122 102,932 DE LOS SANTOS, Francisco 44,293,877
123 25,709 DE OBALDÍA, José Francisco 44,085,418
124 25,400 DELGADO, Fausto Ciro 44,086,050
125 23,591 DELGADO, Ricardo Eliseo 41,153,626
126 19,891 DELPECH, Nahuel Andrés 37,262,745
127 19,642 DEMETRI, Exequiel Alejandro 37,062,607
128 23,612 DESMARET, Guadalupe Inés 36,972,839
129 17,921 DI GRESIA ,Edgardo Ivan 36,019,915
130 15,430 Díaz Scully, Maximiliano Sebastián 32,398,799
131 18,975 DIAZ, Eliseo Waldemar 36,317,268
132 24,460 DÍAZ, Juan Ignacio 41,355,677
133 17,305 Diaz, Maria Lourdes 33,382,798
134 24,072 DIAZ, Patricio Agustín 41,354,994
135 23,510 DOMINGUEZ MENDEZ,Luciano 40,736,332
136 25,699 DUARTE, Lautaro Miguel 43,066,983
137 24,116 DURE, Dolores Claudia 41,945,716
138 22,867 ECHAVARRIA, Matías Andres 41,070,449
139 21,638 ENCINA, Matías Alexis 39,188,718
140 24,657 ENRIQUE, Juan Carlos 42,451,046
141 25,535 ESCOBAR, Bruno 44,198,617
142 21,005 ESCOBAR, Cristian Alejandro 37,883,621
143 23,564 ESPINOZA, Matías Ezequiel 40,968,898
144 21,433 ESPINOZA, Omar Augusto 38,714,015
145 22,930 ESPONDE, José Gabriel 40,421,761
146 22,842 ESQUIVEL, Florencio Joel 39,308,535
147 25,422 FARFÁN LAMI, Guillermo Maximiliano 44,136,264
148 102,929 FERESIN, Wilson Mateo 43,535,524
149 24,071
FERNANDEZ WOZNIUK, Andres 
Mikhail
42,526,660
150 25,646 FERNANDEZ, Edgardo Marcelo 42,450,326
151 25,038 FERNÁNDEZ, Elías Andrés 42,994,709
152 23,651 FERNANDEZ, Gastón Uriel 40,261,046
153 25,816 FERNÁNDEZ, Guillermo Gabriel 40,608,963
154 24,443 FERNÁNDEZ, Héctor Nicolás 42,203,741
155 23,545 FERNANDEZ, Ignacio Tomás 41,110,927
156 26,197 FERNÁNDEZ, Lorenzo Ramiro 42,756,654
157 19,898 FERNÁNDEZ, Martín Demetrio 36,548,502
158 22,956 FERNANDEZ, Max Ignacio 39,939,046
159 19,687 FERREYRA ,Walter Andrés 37,222,758
160 24,078 FIANT EVERTZ, Cristian 41,655,005
161 18,029 FIGUEROA, Eduardo Javier 34,886,610
162 24,716 FLEYTA, Marcelo Valentín 43,067,012
163 24,786 FLORES, Daiana Melisa 43,112,067
164 21,681 FLORES, Diego Ivan 37,771,814
165 22,948 FOGAR PICCINI, Lucas Adrián 39,312,777
166 102,931 FORTINI, Juan Diego 44,039,023
167 22,848 GALARZA LEYES, Danilo Tobías 40,499,725
168 17,938 GALASSI, Franco Gastón 35,689,253
169 23,679 GALEANO, Cristian Agustin 41,226,982
17019,527 GALLARDO, Gonzalo Tabaré 31,043,903
171 103,051 GALVALIZ, Maximo 43,932,148
172 103,052 GARCIA, Emanuel Sergio 43,933,732
173 26,202 GARCIA, Maylén del Rosario 43,789,401
174 21,652 GARCIA, Nelson Ariel 38,315,154
175 21,712 GARCIA, Sebastian Roque 38,311,715
176 22,263 GAUNA, Cristian Fabian 37,469,984
177 24,766 GEIJO,Santiago Maximiliano 42,577,388
178 24,802 GHIGGERI, Nicolas Luciano 41,277,778
179 22,210 GIMÉNEZ LIEMICH,Nicolás Raúl 39,309,569
180 17,060 Gimenez, German Ramon 33,132,414
181 25,809 GIMENEZ, Santiago Nicolas 42,743,166
182 19,412 GIMENEZ, Sebastian Ezequiel 36,669,634
183 23,392 GIRAUDI, Luciano Agustín 40,773,521
184 24,755 GODOY MOLINA, Maximiliano German 42,526,351
185 20,853 GOICOECHEA , Oscar Alejandro 38,309,868
186 24,093 GOMEZ DIAZ, Stefani Marilin 41,775,680
187 102,942 GÓMEZ NUÑEZ FRESCHI, Mariano 44,276,753
188 23,377 GOMEZ, Facundo Andrés 40,284,114
189 20,966 GOMEZ, Fernando Ruben Dario 37,393,702
190 23,998 GOMEZ, Gabriel Omar 39,225,552
191 20,951 GÓMEZ, Juan Manuel 38,713,244
192 23,431 GOMEZ, Mariana Lucía 40,312,039
193 23,433 GOMEZ, Norberto Anibal 18,296,182
194 19,198 Gómez, Sergio José 35,681,041
195 22,181
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Patricio 
Fabio Adriá
39,309,472
196 25,751 GONZALEZ OSUNA, Juan Ignacio 43,616,917
197 20,463 GONZÁLEZ RIVAS, Leandro Javier 37,322,934
198 25,529 GONZALEZ, Albaro Ezequiel 40,789,206
199 25,055 GONZALEZ, Augusto Daniel 42,792,616
200 18,757 GONZALEZ, Esteban Matias 35,224,766
201 19,089 GONZALEZ, Fernando Eric 35,769,298
202 20,930 GONZÁLEZ, Franco Daniel 38,086,872
203 17,139 Gonzalez, German Andres 33,871,024
204 26,235 GONZÁLEZ, Joel Jairo Joaquin 42,378,529
205 25,639 GONZALEZ, Jose Marcelo 42,759,838
206 22,159 GONZÁLEZ, Juan Manuel 40,171,674
207 103,413 GONZALEZ, Pedro Ezequiel 43,824,750
208 19,131 GONZÁLEZ, Víctor Nicolás 37,288,558
209 103,027 GOROSITO, Rosario Belén 43,788,203
210 101,784 GRANDOTTI, Lourdes Priscila 42,987,806
211 15,947 Guerreño, Gabriel Sebastian 32,273,894
212 23,390 GUTIERREZ, Martin 40,974,581
213 25,001 HERRERA RODRIGUEZ, Lucas Ivan 41,840,321
214 24,393 HERTLER,Maximiliano Helmut 42,450,157
215 18,116 IBARRA, Ignacio 35,693,288
216 102,945 IBARRA, Joaquín Armando 43,677,378
217 25,317 IFRÁN, Nicolás Germán 42,792,106
218 25,442 ISERRE, Alan Gabriel 42,915,058
219 25,721 ISOLINI, Fabricio Adrian 43,068,353
220 16,694 JACOB, Esteban Jose 33,418,234
221 24,647 JAKIMCHUK, Juan Martín 42,577,381
222 23,130 JARA, Miguel Matías Hernán 40,173,576
223 22,218 JARA, Santiago Andrés 37,262,540
224 102,949 JEREZ, Fabricio Ezequiel 44,276,749
225 25,818 KARDAS, Andrés Eliseo 43,115,677
226 23,525 KAUFFMAN, Kevin Kurt 36,020,802
227 17,255 Khouri Ariel 34,718,631
228 24,012 KRAEMER, Alejandro Jacques 42,061,774
229 24,692 KRAMER,Sebastián Alexis 42,746,072
230 23,373 KRUZOLEK, Camila Adriana 42,004,682
231 24,215 KUTNICH, Gerardo Emanuel 41,517,855
232 23,985 LEDESMA, Ayrton Jorge Ariel 41,022,761
233 17,376 Lescano, Lidia Veronica Gisela 34,478,210
234 25,145 LESCANO,Emiliano Daniel 41,380,844
235 103,053 LEZCANO GARCÍA, José Eduardo 43,788,137
236 22,492 LEZCANO, David Agustin 39,938,333
237 18,065 LEZCANO, Lourdes Daiana 36,155,848
238 19,879 LOBON ,Ignacio Elias 36,959,286
239 23,420 LOPEZ LIVA, Rodrigo Adrian 41,414,425
240 24,092 LOTERO ROLÓN, Luciano Nicolás 39,310,240
241 22,209 LOVISA, Mauro Julián 38,816,544
242 19,051 LUGO, Maximiliano de Jesús 37,183,289
243 17,930 LUQUE, Braian Gunther 34,901,720
244 17,563 Malarin Delgado, Marcelo Miguel 33,669,369
245 18,727
MANCUELLO BENÍTEZ, Rodrigo 
Manuel
4,192,475
246 23,596 MANDRI, Gerónimo Germán 40,508,972
247 23,947 MARBÁ, Saúl Javier 41,945,960
248 24,089 MARI MENDEZ, Camila Daiana 42,216,758
249 24,156 MARICHICH, Gianfranco 41,499,486
250 24,790 MARQUEZ, Juan Mauricio 42,263,279
251 18,154 MARTINETTI, Cesar Andres 34,168,365
252 25,707 MARTINEZ, Dámaris Claribel 42,367,241
253 25,563 MARTINEZ, Fernando Nicolás 42,223,015
254 103,055 MARTINEZ, Gabriel 40,591,098
255 22,202 MARTINEZ, José Antonio 39,190,160
256 15,817 Martinez, Ricardo Daniel 32,820,239
257 25,553 MARTURET, Ornella Vanesa 43,752,033
258 21,437 MASCHERONI, Facundo Hernan 38,313,988
259 22,155 MATIJASEVIC, Ivan Francisco 39,938,558
260 24,182 MEDINA IBARRA,Julian Agustín 42,203,477
261 1,301 MEDINA ROBERTO RICARDO 12,343,229
262 102,009 MEDINA, Daniel Alejandro 33,132,374
263 102,166 MEDINA, Lautaro Rafael 43,677,066
264 12,606 MEDINA, Martin Gabriel 28,662,055
265 23,060 MELONI, Lucas Leonardo 39,311,018
266 25,799 MÉNDEZ, Pablo Aarón 41,848,077
267 25,466 MÉNDEZ, Santiago Luis 43,676,791
268 25,627 MENDOZA, Enzo Danel 43,267,758
269 23,016
MENENDEZ SANCHEZ, Gabriel Jesús 
Nicolas
94,358,522
270 25,133 MEZA, Facundo José Alejandro 41,840,354
271 19,096 MEZA, Fernando Emmanuel 36,367,587
272 18,860 MEZA, José Carlos 36,113,503
273 24,730 MEZA, Mauricio Jesús Enrique 43,079,386
274 15,396 Miño, Gonzalo Matías 31,786,686
275 102,416 MOLINA, Juan Martín 42,984,883
276 20,911 MOLINAS VAZQUEZ, Adrián 95,274,483
277 23,764 MONTEJANO, José Fernando 34,364,972
278 21,933 MONTENEGRO, Antonio Orlando 38,233,980
279 23,498 MONTENEGRO, Aquiles 40,279,817
280 21,871 MONTERO, Mauricio 38,877,377
281 23,866 MONZON, Lupe Macarena 40,032,916
282 23,716 MORALES, Facundo Guillermo 40,584,404
283 25,587 MORALES, Mauricio Ariel 37,327,136
284 25,430 MOREAU, Anabella Lucia 39,311,892
285 19,090 MOREL, David Francisco René 35,690,819
286 24,090 MORESCO, Angel Juan Cruz 41,944,053
287 24,812 MORINIGO, Enzo Leonel 42,577,812
288 23,561 MOSQUERA CORDOBA, José Manuel 41,508,131
289 19,550 MULLER, Nicolás Anibal 37,046,261
290 22,453 MUÑOZ, Daniel Esteban 40,789,992
291 17,639 Musimessi Cattignano Paolo Gaston 35,149,732
292 20,897 NICA, Marcos Alejandro 38,383,988
293 22,270 NICKISCH, Armando Ivan 39,753,123
294 25,421 NIVEYRO,Lautaro Oscar 43,343,899
295 22,185 NOBILE, Renzo 40,173,629
296 24,754 NUÑEZ PORCEL, Francisco Augusto 42,216,890
297 25,516 OCAMPO, Antonio Matías 43,436,303
298 16,081 OJEDA, Juan Alberto Jesús 30,898,363
299 14,547 Olveira, Milton Fabricio 30,214,831
300 22,208 ONIEVA, Alexis Nahuel 38,451,076
301 21,656 ORTELLADO SOTO, Franco Gabriel 38,765,619
302 24,234 ORTIZ, Silvina Ailin 41,251,077
303 21,639 PADRON, Franco Daniel 38,193,159
304 22,348 PALAGUERRA, Omar Antonio 39,188,664
305 25,103 PALAVECINO, Emiliano Juan 42,526,602
306 102,973 PALAVECINO, Rafaél Alejandro 44,221,656
307 25,630 PANOZZO, Leandro 44,088,626
308 16,933 Parody, Federico Jose 33,725,063
309 24,724 PAYES, Lisandro Jeremias 42,743,180
310 24,373 PECOZZI, Julian 42,203,418
311 22,211 PEÑA, Juan Manuel 39,191,340
312 23,507 PEREYRA, Franco Agustin 39,632,579
313 22,190 PEREZ, Diego Sebastian 38,150,912
314 24,435 PEREZ, Gonzalo Antonio 39,753,011
315 25,506 PEREZ, Lucas Daniel 43,676,724
316 25,207 PEREZ, Maximiliano Julián 42,276,105
317 11,625 Perino, Eduardo Sebastian 28,122,351
318 25,759 PERTILE, Ramiro Sebastián 42,789,647
319 103,397 PIASENTINI, Sebastian 43,534,346
320 24,256 PINATTI, Gianfranco Damian 41,866,371
321 21,223 PINEDA, Franco Ayrton Gonzalo 38,193,809
322 24,803 PONCE AYALA, Federico Manuel 94,044,561
323 24,096 PONCE, Claudia Daiana 41,926,182
324 21,063
QUINTANA HABARTA, Leonardo 
Aquileo
37,884,990
325 102,983
QUINTANA HABARTA, Santiago 
Emmanuel
43,751,856
326 23,405 QUINTANA HABARTA,Pablo Joaquin 41,159,044
327 19,672
QUINTANA WINOGRODZKI, Emmanuel 
Alejandro
36,977,673
328 17,890 QUINTANA, Antonio Marcelo 29,137,106
329 19,011 QUINTANA, Facundo Ezequiel 35,864,029
330 103,058 QUINTERO, Ulises Jeremias 45,045,366
331 23,531 RAMIREZ, Leonardo 32,079,252
332 102,985 RAMIREZ, Lucas Valentín 44,225,940
333 21,774 RAMIREZ, Matías Sebastian 39,193,766
334 103,059 RAMIREZ, Pablo Sebastián 43,110,942
335 24,792 RAMIREZ, Pedro Alejandro 41,612,938
336 20,354 RAMIREZ,Gabriel Pablo 37,459,967
337 24,335 REIGENBORN, RodolfoGabriel 42,579,429
338 103,061 REPETTO, Luciano 44,801,436
339 22,864 RETAMOZO, Facundo Elías 39,938,560
340 25,534 REY, Luciano Martín Nicolás 42,378,763
341 24,139 RIFFEL RESCH, Guido Gianfranco 41,840,143
342 17,597 Ristoff Edgardo Adrian 34,793,563
343 103,062 ROBLES, Pablo Ignacio 44,826,275
344 103,044 ROCHA, Luciana Claribel 43,217,546
345 24,979 RODAS, Mario Daniel 42,603,148
346 102,991 RODRIGUEZ, Emiliano Luis 44,089,454
347 22,550 RODRIGUEZ, Gonzalo Gastón 40,049,526
348 19,209 RODRIGUEZ, Hugo Daniel 36,304,358
349 20,888 RODRIGUEZ, Hugo Juan Pablo 35,030,751
350 24,270 RODRIGUEZ, Marcos Iván 41,507,697
351 24,223 ROJAS BAEZ, Emilio Ramón 41,843,786
352 102,993 ROJAS URBANEX, Xenia Bettina 41,442,244
353 103,452 ROJAS, Lisandro Ezequiel 42,792,344
354 23,357 ROJAS,Joaquin Ignacio 41,021,742
355 18,704 ROLDAN, Ramiro 36,619,403
356 18,191 Romero Olivello, Agustín 35,466,354
357 22,191 ROMERO OVANDO, Lucas Braian 37,707,160
358 19,157 ROMERO VACCARO, Gaspar 37,064,931
359 22,860 ROMERO, Edgardo Marcelo 40,501,616
360 21,229 ROMERO, Ricardo Cesar Adriel 36,611,381
361 24,258 ROSTAN, Bruno Facundo 42,066,718
362 24,737 ROTELA, Mariano Agustin 42,378,414
363 25,013 ROZKIEWICZ, Miguel Angel 43,479,410
364 25,831 RUBÍN AZÁS, Marcos Noé 41,110,553
365 102,995 RUBIOLO, Ignacio Valentin 44,744,716
366 23,645 RUIDÍAZ, Pablo Raúl 41,612,768
367 19,867 RUIZ DIAZ ALEGRE ,Rocio Belén 34,960,674
368 21,706 RUIZ, César Eligio 37,692,131
369 102,996 RUMBO, Ayrton 44,468,697
370 24,817 SAGLIO, Juan Martín 41,507,538
371 22,402 SALCEDO, Rubén Augusto 39,134,259
372 24,723
SANCHEZ DESTANG,Romina 
Dominique
43,109,962
373 22,338 SANCHEZ, Bárbara Andrea 39,634,394
374 24,709 SANCHEZ, Emanuel Agustín 43,210,126
375 22,267 SANCHEZ, Juan Francisco 39,308,767
376 25,578 SANCHEZ, Maximiliano Ezequiel 41,866,199
377 23,372 SÁNCHEZ, Virginia Suyai 41,379,305
378 25,724 SANDOVAL CUESTA, Facundo Oriel 43,697,769
379 24,794 SANDOVAL, Iván Alejandro 43,112,175
380 24,094 SANTOS OLIVEIRA, Milton Julián 41,840,162
381 23,611 SATARICH, Liseth Mariam 41,356,256
382 22,027 SAUCEDO, Pablo Guillermo 38,539,347
383 23,601 SAVINO, Francisco Javier 41,040,040
384 25,694 SCHAHOVSKOY, Juan Gabriel 43,933,378
385 23,757 SCHNEIDER, Javier Agustín 40,984,063
386 22,258 SCHRÖDER, Ángel Javier 39,938,517
387 25,786 SCIOMBRA, Darío Angel 34,528,218
388 103,004 SEDRAN, Gianfranco 44,651,046
389 23,725 SERRANO, Nancy Esther 25,346,961
390 25,395 SILVA, Dana Mabel 43,788,277
391 103,535 SILVA, Iván Ezequiel 43,696,127
392 25,546 SIMONETTI, Franco Eduardo 44,000,857
393 24,914 SKROMEDA, Axel Agustín 42,741,096
394 24,763 SOBOL, Alexis Carlos Brian 43,110,450
395 23,044 SORIA, Daniel Sebastian 40,279,418
396 99,492 SOSA, Luis Alberto 20,525,648
397 21,792 SOSA, Rodrigo Gastón 39,617,228
398 103,064 SOSA, Sebastián Andrés 43,615,676
399 26,237 SOTELO, Carlos Gabriel 41,516,593
400 24,419 SOTELO, Kevin Damián 40,985,895
401 19,913 SOTELO, Ramiro Manuel 37,064,801
402 18,048 SOTO, Martín Joel 34,900,066
403 24,981 SPECIALE, Fabricio Emanuel 41,775,900
404 21,020 STACHERA, José Sebastián 28,858,363
405 103,010 STRUSIAT, Pablo Joaquín 44,682,545
406 25,842 SULIGOY, Matías Gabriel 39,723,011
407 24,060 TANNURE EZCURRA, José Manuel 41,842,201
408 19,095 TAYARA BITZ, Sebastian Miguel Angel 36,197,940
409 21,682 TERUEL, Franco Juan Pablo 37,796,021
410 22,230 TERUEL, Xenia Yanel 39,940,362
411 7,464 TOLEDO NESTOR FABIAN 23,088,788
412 22,000 TOMADIN, Claudio Fabián 36,406,961
413 24,416 TORRES, Facundo Sebastian 41,412,391
414 20,833 TORRES, Ian Gabriel 35,466,483
415 18,526 TORRES, Julio Cesar 31,666,689
416 22,400 TORRES, Miguel Angel Nazareno 38,879,139
417 22,910 TORRES, Nicolás Francisco 41,204,600
418 22,201 TORRES, Nicolás Juan Alberto 39,632,856
419 24,079 TOURNOUD, Mateo Joaquín Jesús 42,355,512
420 25,531 TRESSENS, Juan Tomás 43,897,944
421 25,424 TRONCOSO BENITEZ, Matheo Joaquin 44,089,728
422 23,396 TURTOLA, Alexander Gabriel 41,021,995
423 17,999 TWERDA, Miqueas Daniel 36,863,044
424 17,034 Uez, Jonathan Ricardo 33,987,327
425 22,730 VAGABCULOV, Victor Martín 39,776,281
426 24,785 VALDES, Joaquin 42,741,075
427 103,066 VALDEZ BRAVO, Tobias Ammiel 43,615,398
428 24,714 VALDEZ, Hector Jose 42,745,631
429 24,918 VALLEJOS, Facundo Alexis 42,792,314
430 25,122 VALLEJOS, Javier Andrés 31,142,776
431 19,567 VANDECAVEYE,Maximiliano Ruben 37,698,381
432 19,823 VARELA, María Dolores 36,018,292
433 23,400 VARGAS RAFART, Miguel Thomas 40,911,102
434 22,774 VARGAS, Edgardo Alcides 35,304,795
435 103,018 VARGAS, Juan Sebastián 44,331,855
436 23,495 VASCO, Santiago Gerónimo 40,589,968
437 21,092 VECHIA, Walter Javier 38,315,485
438 22,841 VELA, Irina Magalí 41,081,060
439 22,373 VELAZQUEZ, Oscar Emmanuel 39,196,715
440 25,107 VERON, Rafael Osmar 42,745,653
441 23,625 VICENTE, Juan Ezequiel 41,499,351
442 21,875 VILLAMIL MIRANDA , Leandro Matias 46,173,755
443 103,024 VILLANUEVA GIMENEZ, Gonzalo Darío 44,647,290
444 19,826 VILLASANTE, Sebastián Maximiliano 37,889,627
445 23,024 VONKA, Axel 39,752,084
446 22,351 WELBERS, Lucas 39,458,687
447 24,712 YAYA, Julio Exequiel 43,109,757
448 25,484 YGARZABAL CATUOGNO, David Ulises 43,823,078
449 22,026
ZABALA SANDOVAL, Federico 
Sebastian
38,313,306
450 18,115 ZABALA, Dario Andres 34,814,254
451 21,843 ZACARIAZ, Federico Sebastian 38,876,706
452 22,424 ZALAZAR PAWLIZKI, Axel Ivan 39,193,858
453 17,927 Zalazar, Francisco Ezequiel 34,301,177
454 22,287 ZAMACOLA, Luis Augusto 39,938,227
455 103,504 ZAMPAR, María Florencia 44,615,155
456 19,064 ZANAZZO, Franco Esteban 35,693,142
457 102,446 ZAPATA CACERES, Lucas Damian 43,065,470
458 25,628 ZARANTONELLI, Mauro Nicolás 43,345,794
459 23,427 ZARATE BARRIOS, Julian Agustin 41,728,900
460 103,068 ZENON, William Alexander 42,604,033
461 24,062 ZINI, Julián Miguel Ángel 42,741,646