Logo Studenta
¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

NUM APELLIDO NOMBRE DNI PROM
1 LAMAS ANDREA BELEN 35478931 76.50
2 FRANCO ROCIOCAROLINA 37004568 76.00
3 BATALLANOS FLORENCIA DE LUJAN 39399695 74.50
4 MARTINEZ MARCELA JOANA 35543311 73.50
5 AGUIRRE LUCIA ANABEL 35477818 70.00
6 WALKER ANNE 31194683 70.00
7 LIMAY ROCIO MACARENA 37420592 69.75
8 GODOY ANDREA FLORENCIA 41074385 69.00
9 FIGUEROA GONZALES MARCELA VERONICA 30635652 68.25
10 GUERRERO NOELIA BELEN 34913990 68.25
11 FERNANDEZ BOCOS LOURDES FABIOLA 41908818 67.75
12 CORTEZ DANIELA BELEN 38211295 67.50
13 GUTIERREZ JULIETA MACARENA 34620803 67.25
14 LOZANO BETIANA DE LOS ANGELES 32553145 67.00
15 VILTE CAMILA FERNANDA 39893564 65.75
16 MAMANI MIRIAM MARIBEL 41035321 65.00
17 VELAZCO VANINA GRISEL 35543409 64.75
18 SUAREZ ARAMAYO BELEN AGUSTINA 44621735 64.00
19 LEON ANALIA GUADALUPE 37511004 63.75
20 CABEZAS SAAVEDRA TAMARA ANTONIETA 40147778 63.25
21 VERDUGO EVANGELINA RUT 40842005 63.25
22 TOLABA ROCIO JAQUELINA 38275844 63.00
23 OLBERMANN MIRIAM 41273277 62.75
24 VALOR LUCIA NICOLE 41529749 62.75
25 ABASTO CLAUDIA MICAELA 36346029 62.50
26 ACEVEDO ARIANA LIZET 41718641 62.50
27 SOTAR DANIELA CAROLA 32631124 62.50
28 ZERDA SONIA RAFAELA 28049921 62.50
29 GARCIA YAMILA ALEJANDRA 40149921 62.25
30 LOPEZ MARIA BELEN 40325434 62.25
31 TEJERINA ROCIO LUJAN 41528012 61.75
32 GONZALEZ LEYLA 39475250 60.25
33 CHAVARRIA BENANE JUDITH ARIADNA 41020628 60.00
34 CRUZ MARIA EUGENIA 39402300 60.00
35 FAMA FLORENCIA FABIANA 40330156 60.00
36 TORRES TOCONAS ELIANA PAOLA 35837593 60.00
37 BALCAZAR SABRINA 41829858 59.75
38 GARNICA CORINA DEL MILAGRO 34578037 59.25
39 BRUNOTO BALACCO ANTONELLA ESTEFANI 36128629 59.00
40 COLQUE ADRIANA VALERIA 37998812 58.25
41 RIOS NAHIR JIMENA 41771241 58.25
42 GARCIA ALDANA 39219600 57.75
43 ESPINOZA LAURA FERNANDA 41296376 57.50
44 ANDRADA NOGALES GABRIELA YUDITH 35106987 57.25
45 ALANCAY MARISOL 35554842 57.00
46 ALLENDES VIVIANA ANTONELLA 40636583 57.00
47 ORTEGA MARIA ARACELI 41422508 56.25
48 AGUERO FLORENCIA DE LOS ANGELES 40156570 56.00
PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL
49 APARICIO LUCIANA MICAELA 41940254 56.00
50 NUÑEZ CANDELA MURIEL 43169317 56.00
51 MAMANI CLAUDIA DE LAS MERCEDES 35228525 55.75
52 ALDERETE CLAUDIA ISABEL 37190942 55.50
53 ARAPA SOL BAHIANA CRISTAL 39896451 55.00
54 ARELLANO MARIA SOL 38921521 55.00
55 CORBALAN KAREN MARLENE 41053018 55.00
56 AGUIRRE VAZQUEZ TANIA JUDITH 33983461 54.75
57 FLORES ROCIO 40709773 54.75
58 QUIPILDOR NANCY ROMINA 32043614 53.75
59 CORRILLO CINTIA NOELIA 37775968 52.75
60 CABRERA CRISTINA GABRIELA 34184589 52.50
61 MAMANI NOEMI ELEONOR 37303128 52.50
62 ROMERO TANIA FERNANDA 39538369 52.25
63 VILTE MALENA ANAHI 41810754 52.25
64 ALBORNOZ CAMILA ELIZABETH 38652037 52.00
65 ALBORNOZ GABRIELA NATALIA 36802158 51.25
66 CARDOZO0 MARIA ALEJANDRA 39539118 51.25
67 CALIVA TATIANA 37104932 50.75
68 VILLAGRA SABRINA DEL CARMEN 41180988 50.75
69 TARRAGA TANIA MARIA DE LOS ANGELES 40329497 50.00
70 DIAZ ARIANA AGUSTINA 40525401 49.75
71 TAPIA DALMA MERCEDES 40149608 49.50
72 TOLABA NANCY NOEMI 39397662 49.50
73 GUANTAY ELIDA JUDITH 31853989 48.75
74 YEVARA MICAELA AIXA 37998765 48.75
75 COLORITO ABIGAIL 39897169 48.50
76 GERONIMO LORENA BELEN 39538457 48.50
77 ROMERO GABRIELA SUSANA 36280198 48.50
78 BOLIVAR ANDREA 34874885 48.00
79 CARDOZO ANDREA ESTEFANIA 36129630 48.00
80 BAÑOS ROMINA DEL MILAGRO 34621023 47.50
81 CRUZ MARTA DANIELA 37163625 47.50
82 FABIAN ALEJANDRA PAOLA 31853482 47.50
83 MEDINA ROXANA PAOLA 37301060 47.50
84 NIEVA ELIZABETH ROCIO 38273055 47.25
85 COPA KARINA DANIELA 33495507 46.00
86 GIMENEZ LUZ 39890836 46.00
87 TORRES DANIELA LUJAN 39898558 45.75
88 VARGAS DELIA GEORGINA 32058240 45.75
89 VILCA KAREN DANIELA 40517190 45.75
90 ALDANA CINTHIA DANIELA 33593448 45.00
91 FERNANDEZ MARIBEL BRENDA AZUCENA 39399736 45.00
92 SANDON DAIRA 40659646 45.00
93 CAMPOS JESICA VANESA 36802034 44.75
94 GATTI MACARENA LUZ 36146094 44.75
95 DELGADO LUCIA MARIA LUJAN 40764589 44.50
96 YONAR PERLA ESTEFANIA 39217915 44.50
97 AYLLON ROSANA GABRIELA 36047060 44.25
98 TORRES APARICIO NOELIA 37720484 44.25
99 PALOMO FATIMA NOELIA 41529425 44.00
100 TORRES TOCONAS NORA MICAELA 37719926 44.00

Más contenidos de este tema