Logo Studenta

EscalafAn-Supl---Orden-de-MA-rito---Ctro-de-Permanencia-Transitoria---Rosario

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Escalafón Definitivo para SUPLENCIAS - Ordenado por Mérito
Establecimiento: Centro de Permanencia Transitoria (Rosario)
Tipo de Establecimientos: HOGAR DE NIÑEZ, ADOLESC. Y FAMILIA
Cargo: AUXILIAR DE PRECEPTOR
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
1 TEJEDOR SUSANA NOEMI 12526194 35.00 36.00 71.00
2 ROLDAN MARIA AGUSTINA 32363771 27.44 40.00 67.44
3 CINALLI DE BERNARDIS ROM 27772093 32.75 34.00 66.75
4 RETAMAR WALTER 32289806 30.52 36.00 66.52
5 ROMERO SILVANA MARCELA 18330838 28.44 38.00 66.44
6 CALCAGNO SOLEDAD 31437780 28.30 38.00 66.30
7 BRACH MARIA ROSA 26002511 29.22 36.00 65.22
8 COSTA FRANCO 32539850 26.90 38.00 64.90
9 ANTONANZAS NATALIA SOLEDAD 29662854 26.80 38.00 64.80
10 CAGNIN MAITE DEBORA 32801930 24.21 40.00 64.21
11 TELLECHEA MARIA INES 33068550 31.26 32.00 63.26
12 GUIAMET ANA 34509824 23.15 40.00 63.15
13 AGUECI FABIO JOSE 29762959 30.75 32.00 62.75
14 GONZALEZ SILVINA ANDREA, 28557724 23.50 38.00 61.50
15 CASTILLO RODRIGO MANUEL 31832099 17.78 42.00 59.78
16 LORESI NATALIA LORENA 24479539 31.63 28.00 59.63
17 SPITTELER MIRIAN MARIA 16985739 33.41 26.00 59.41
18 DI LUZIO LUCIANA ROM N 25959217 31.16 28.00 59.16
19 GUERRERO ARIADNA RAFA 28912727 22.40 36.00 58.40
20 SCERBO CARINA 22087996 15.81 42.00 57.81
21 CHIAPPERO MARIA BELEN 29864615 15.00 42.00 57.00
22 CANDELIERI DAIANA GISEL 34268347 18.85 38.00 56.85
23 CENTURION MARIA CELESTE 32129741 12.45 42.00 54.45
24 FERNANDEZ LUCIA 33620121 10.38 44.00 54.38
25 DELPIPPO ESTEFANIA 33423770 10.01 44.00 54.01
26 PALACIOS NAIR IVANA 36656075 9.00 44.00 53.00
27 SCHOSSOW ANDREA VIVIANA 22951412 10.90 42.00 52.90
28 GRECA DANIELA 33189981 10.84 42.00 52.84
29 OLIVERA NADIA MARIANELA 33318068 13.04 38.00 51.04
Fecha: 29-08-2014 Pág 1/10
Cargo: ASISTENTE PROFESIONAL
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
1 BRUERA LORENA GUADALUPE UPE 23092637 43.71 48.00 91.71
2 VESCO LAURA 30022541 40.30 50.00 90.30
3 GUMA AGOSTINA MARIA 31432958 39.44 50.00 89.44
4 URRUTIA MARINA ANDREA 30074085 45.28 44.00 89.28
5 QUEVEDO MARIELA SOLEDAD 31565687 41.27 48.00 89.27
6 PERASSO MARIA EUGENIA 22400609 39.09 50.00 89.09
7 DIAZ MARIA CECILIA 26081100 45.05 44.00 89.05
8 FATTORI LUISINA 31317027 38.55 50.00 88.55
9 NATALI SILVINA GUADALUPE 30270512 44.43 44.00 88.43
10 UCEDA ROCIO 33103477 38.29 50.00 88.29
11 VILLORIA VALERIA 29112249 42.03 46.00 88.03
12 TUCAT MARIA M 32391614 37.94 50.00 87.94
13 BARBARICH MARIA EUGENIA 30560931 39.88 48.00 87.88
14 SALAZAR ELIANA TRINIDAD 28973464 43.50 44.00 87.50
15 PAPLAUSKAS SILVANA LORENA 27648443 39.40 48.00 87.40
16 FERNANDEZ FACUNDO ERNESTO 33279321 39.09 48.00 87.09
17 GARCIA MIRIAN CECILIA 27817701 39.05 48.00 87.05
18 VIGNUDA MARIANA INES 22896564 45.00 42.00 87.00
19 BAZAN GISELA VANIN 28450574 38.94 48.00 86.94
20 OSELLA MARIA PILAR 33070806 40.83 46.00 86.83
21 VANUCCI NORA GRACIEL 29613476 40.34 46.00 86.34
22 DOMANICO MARIA LAURA 28771922 40.22 46.00 86.22
23 YEVOLI AGUEDA VERONICA 29232544 38.12 48.00 86.12
24 CABIANCA CINTIA 22684142 37.99 48.00 85.99
25 GARCIA FERNANDEZ LAURA VERONICA 27042933 43.72 42.00 85.72
26 GONZALEZ CLAUDIA VERONICA 22908603 43.71 42.00 85.71
27 MARIN GABRIELA ANDREA 22595246 41.35 44.00 85.35
28 GRECA VERONICA 28392428 37.15 48.00 85.15
29 ANSA ANALIA CARINA 22095939 40.96 44.00 84.96
30 PONCE DANIELA MARIEL 23760712 42.16 42.00 84.16
31 STECHINA DIEGO MARTIN 29720839 42.06 42.00 84.06
32 REALE LAURA VANESA 30688889 38.03 46.00 84.03
33 JUAREZ CONSTANZA 24282080 41.73 42.00 83.73
34 MORLACCHI SOLEDAD MELINA 29852565 38.25 44.00 82.25
35 MAZZETTI MARIA NATIVIDAD 31393234 38.09 44.00 82.09
36 PARKS MAYRA, 26346443 39.91 42.00 81.91
37 MOTKOSKI SILVIA LILIANA 23785741 33.83 48.00 81.83
38 CLEMENTIN CLAUDIA FABIANA 24216997 39.83 42.00 81.83
39 ABITBOL FLORENCIA 30875790 39.50 42.00 81.50
40 CIRAOLO ANA LAURA 25750471 39.36 42.00 81.36
41 AIELLO ANDREA ROMINA 23190821 39.17 42.00 81.17
42 CHAVEZ ARGAÑARAZ ROMINA LORENA 31681828 38.81 42.00 80.81
43 LELLI JULIETA FLORENCIA 25206267 34.54 46.00 80.54
44 MONTERO NATALIA GISELLE 23242622 36.51 44.00 80.51
45 ARANDA PILAR 33678705 37.79 42.00 79.79
46 MAZZA GABRIELA 24252371 35.75 44.00 79.75
47 MIÑON CLARA MARIA 29079111 37.58 42.00 79.58
Fecha: 29-08-2014 Pág 2/10
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
48 BAIOCCHI MARIA EUGENIA 31393215 41.50 38.00 79.50
49 DIFRANZA MARIA LAURA 27539276 37.50 42.00 79.50
50 PALACIO MARIA SELVA 33513730 37.05 42.00 79.05
51 TRISTANO MARIA LUCIANA 31115747 38.82 40.00 78.82
52 SCALONI YANINA PAOLA 33513628 36.40 42.00 78.40
53 IPUCHA LIA MARICEL 32918063 38.16 40.00 78.16
54 COLLADO MARIANA AYELEN 31784629 34.10 44.00 78.10
55 DEGANO PRISCILA 26761361 39.30 38.00 77.30
56 PULIDO EVELIN RITA 29370124 42.85 34.00 76.85
57 MACCARI LUCIANA 32019931 38.81 38.00 76.81
58 ALARCON CINTIA ROCIO SOLEDAD 26970035 32.75 44.00 76.75
59 SANCHEZ PAULA MARINA 32735217 39.22 36.00 75.22
60 VACCARO IGNACIO RAUL 30574330 38.69 36.00 74.69
61 LOPEZ MARIA 27140763 46.45 28.00 74.45
62 BENGOECHEA MARIA FERNANDA 28968044 37.78 36.00 73.78
63 PUMO DREUTTI MARIA LIS 30155016 29.46 44.00 73.46
64 SFREDOLA MARINA SOLEDAD 27044896 39.10 34.00 73.10
65 MIRANDA MARIA PAZ 31535878 30.81 42.00 72.81
66 BAY MARIA CANDEL 26716525 26.65 46.00 72.65
67 QUEVEDO PAULA 33734143 34.59 38.00 72.59
68 GONZALEZ MARIA FLORENCIA 30695746 40.44 32.00 72.44
69 FIGUEROA VANESA SOLEDAD 32324747 21.73 50.00 71.73
70 BOGDANOWICZ ERICA CARINA 22244322 33.64 38.00 71.64
71 FLORES KARINA VANESA 27663887 37.60 34.00 71.60
72 LASCIALANDARE NATALIA CECILIA 32307058 25.04 46.00 71.04
73 ALVAREZ LUCILA MERCEDES 28771223 39.00 32.00 71.00
74 TAMBELLINI LUCIANA GRACIELA 27663830 35.91 34.00 69.91
75 BALBAZONI LAURA VILMA 17413436 37.18 32.00 69.18
76 SANTA CRUZ JULIETA 32962874 26.89 42.00 68.89
77 DOTTORI MARIA CLARA 30459079 28.33 40.00 68.33
78 CARABALLO MARIA GUILLERMINA 25979547 28.02 40.00 68.02
79 URMENETA BETINA PAOLA 31386034 19.89 48.00 67.89
80 GONZALEZ MARIA VICTORIA 33070233 17.35 50.00 67.35
81 TRUCCO BOGGIONE LUCIANA 31766242 17.08 50.00 67.08
82 SOSA TERRE JOSEFINA 29527662 34.79 32.00 66.79
83 SOLIS JESICA JORGELINA 28881352 20.61 46.00 66.61
84 ROMERO D ALBANO MARIA JOSE 31374216 26.28 40.00 66.28
85 RAJMIL PAMELA E 33301460 30.25 36.00 66.25
86 FALETTO BETINA CYNTHIA 29084621 19.74 46.00 65.74
87 GARCIA ROMINA SUSANA 29848566 14.73 50.00 64.73
88 ROMERO SABRINA 28526882 16.72 48.00 64.72
89 MINUCHIN GRETA 33069312 20.41 44.00 64.41
90 ESPOTURNO MARINA ELIANA 32147204 15.88 48.00 63.88
91 CAGNIN IRINA 30685726 21.67 42.00 63.67
92 MANNO SOFIA ALEJANDRA 32651722 17.67 46.00 63.67
93 CEDRO MARIA DANIELA 18361112 18.96 44.00 62.96
94 MOSCATELLI PAOLA LORENA 24026617 18.29 44.00 62.29
95 GIOVANON GISELA TERESA 28199168 18.16 44.00 62.16
96 BORGELAS MARIA BELEN 31369161 14.11 48.00 62.11
97 FRANCESCHINI VERONICA NATALIA 29026562 16.01 46.00 62.01
Fecha: 29-08-2014 Pág 3/10
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
98 GARCIA MINGUILLAN YANINA PAOLA 33069087 17.71 44.00 61.71
99 GREEN CLAUDIA ALEJANDRA 17932647 15.64 46.00 61.64
100 HEIDANOWSKI ANA ALEJANDRA 29676707 19.52 42.00 61.52
101 SOSA NILDA CAROLINA 27117272 13.50 48.00 61.50
102 COLLADO MARIA LAURA 32513411 15.41 46.00 61.41
103 ZANETTI GISELDA ALEJANDRA 30301776 23.05 38.00 61.05
104 RICCI MAURA FERNANDA 31879485 14.87 46.00 60.87
105 CASTELLI MARIA SILVINA 31427396 16.84 44.00 60.84
106 PONCE IGNACIO RAUL 30548494 16.71 44.00 60.71
107 MACHUCA MARIA EUGENIA 28239469 14.08 46.00 60.08
108 ROMANO BENJAMIN LEANDRO 28684282 19.60 40.00 59.60
109 BAJIC VERONICA MYRIAN 22859837 14.65 44.00 58.65
110 BOHE SILVIA LOREN 28398857 12.61 46.00 58.61
111 VISCONTI JESICA BELEN 34746381 8.43 50.00 58.43
112 GUTIERREZ PABLO MATÍAS 25229144 14.40 44.00 58.40
113 SCHREINERGUILLERMO 28675673 16.25 42.00 58.25
114 QUINTERO ANA VICTORIA 34541696 16.00 42.00 58.00
115 BALESTRAZZI NOEMI MARIA 13502273 13.94 44.00 57.94
116 GOMEZ MICAELA 31363758 13.40 44.00 57.40
117 MILISENDA SABRINA VERONICA 31695856 25.39 32.00 57.39
118 ISLA JOSE MARIA 30188439 12.94 44.00 56.94
119 YACUZZI NATALIA MARINA 29551610 12.63 44.00 56.63
120 AMICONE MARIANA 24943573 16.62 40.00 56.62
121 BENITEZ GUILLERMO 28407436 12.50 44.00 56.50
121 LECHMANN MARIA SOLEDAD 29855074 12.50 44.00 56.50
121 STRA NATALIA ADA 23645923 12.50 44.00 56.50
121 CASI LETICIA 31905935 12.50 44.00 56.50
122 ROMASZKO ROMINA 29677913 16.40 40.00 56.40
123 PEREZ MARIA ALEJANDRA 21885240 18.40 38.00 56.40
124 GONZALEZ GUILLERMO JAVIER 31108206 13.91 42.00 55.91
125 PALADINI VIRGINIA 30688766 13.75 42.00 55.75
126 VALFOSCA LUCILA 33791224 13.57 42.00 55.57
127 FERNANDEZ MARIA JOSE 20409054 27.30 28.00 55.30
128 PASINATO LAURA BEATRIZ 30645874 15.26 40.00 55.26
129 FERRARO VANINA ELIANA 25959472 12.99 42.00 54.99
130 DE SOSA MARIA A 33069942 12.83 42.00 54.83
131 PAJARO MARIA PAOLA 28571162 14.40 40.00 54.40
132 NAVARRO ROMINA SOLEDAD 31363847 18.22 36.00 54.22
133 ALTISEN CLAUDIO JOSE MARIA 20264655 15.90 38.00 53.90
134 SCHIENKE ERICA RENATA 30671106 13.51 40.00 53.51
135 BENZ MARIA ALEJANDRA 29985542 13.34 40.00 53.34
136 MENEGOZZI MARIA CAROLINA 29808528 17.32 36.00 53.32
137 MILOVICH ALEXIS JAVIER 31367822 13.26 40.00 53.26
138 ESTEPA MONICA NATALIA 30959093 15.25 38.00 53.25
139 SESSA JULIA ANDREA 33527389 13.15 40.00 53.15
140 SANTAMARIA SILVANA VANINA 32268426 13.14 40.00 53.14
141 RALLIP NADIA SILVIA 28771353 13.10 40.00 53.10
142 GOROSITO MARIA NAZARENA 30071165 16.86 36.00 52.86
143 LANCIOTTI NERINA AINELEN 31975009 12.77 40.00 52.77
144 VERGEL FERNANDA 33070056 12.60 40.00 52.60
Fecha: 29-08-2014 Pág 4/10
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
144 TONELLI AGOSTINA 34879458 12.60 40.00 52.60
145 GIORGI SOFIA 33852188 12.50 40.00 52.50
145 FRANCO KARINA SOLEDAD 25524153 12.50 40.00 52.50
146 PALOMINO PUÑEZ RAUL ELIAS 92786526 11.65 40.00 51.65
147 LUCERO PAULA FLOREN 30169473 13.35 38.00 51.35
148 DRUETTA LUCIANA MARIA 27669321 13.29 38.00 51.29
149 CARDOZO CAROLINA NATALI 28575491 12.89 38.00 50.89
150 DIAZ LETICIA 28404549 8.70 42.00 50.70
151 MARTOS GASTON IGNACIO 24926591 16.50 34.00 50.50
152 MORELLI ROMINA GISELA 31432697 12.50 38.00 50.50
Fecha: 29-08-2014 Pág 5/10
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
1 TORRES GRACIELA FRAN 14685543 34.46 50.00 84.46
2 MAZZARO MARICEL LAURA 23317371 33.64 50.00 83.64
3 SPINELLI MATIAS RUBEN 28158935 33.50 50.00 83.50
4 GUELI PATRICIA ADRIANA 14758401 33.38 50.00 83.38
5 VERA SABRINA ANDREA 30763332 35.54 47.50 83.04
6 VICTTORE MERCEDES SOL 28557155 33.00 47.50 80.50
7 CATTANEO LORENA ANDREA 26986327 33.54 45.00 78.54
8 PAZ MARA SOLEDAD 32089661 34.34 42.50 76.84
9 BERNAOLA MIRIAM BEATRIZ 22172834 33.72 42.50 76.22
10 CIARROCCHI ANALIA NOEMI SUSANA 13053024 33.90 40.00 73.90
11 VANSTEENKISTE MARIANA VANESA 33485053 33.74 40.00 73.74
12 HERRERA VILMA ARIADNA 20409124 33.04 40.00 73.04
13 NOVILLO MARIA ELISA 28533019 33.00 40.00 73.00
14 DIAZ NATALIA IVON 26603179 33.00 40.00 73.00
15 AMERISE ERICA MARIEL 22535346 27.34 45.00 72.34
16 MAZZEI LUCIANA MARIA 29926054 21.62 50.00 71.62
17 CAMPANA LUCIA ALEJANDRA EVA 31492591 29.00 42.50 71.50
18 MARINI MARIELA RITA 23645375 36.34 35.00 71.34
19 GONZALEZ ANDREA YOLANDA 33114456 30.60 40.00 70.60
20 FERRONI MARIA SOLEDAD 29762886 23.00 47.50 70.50
21 ROBLEDO Y SALCEDO DAVID EZEQUIEL 29348987 33.00 37.50 70.50
22 BARBATO JULIA 30685340 19.55 50.00 69.55
23 GONZALEZ ESTEFANIA A 30285764 34.50 35.00 69.50
24 FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA 23816946 31.60 37.50 69.10
25 SCLAUZERO YAMILA VANESA 24575371 36.50 32.50 69.00
26 RODRIGUEZ LORENA ANDREA 24479334 33.90 35.00 68.90
27 ACOSTA VERONICA RAMONA 25466132 33.54 35.00 68.54
28 HUERTA SOLEDAD 26871493 27.04 40.00 67.04
29 ESCOBAR ALEJANDRA F 21419320 34.16 32.50 66.66
30 QUINTEROS MARIANA DEL LUJAN 33149820 19.15 47.50 66.65
31 RUIZ PATRICIA SUSANA 12520797 35.50 30.00 65.50
32 DUARTE SCHUSSMULLER MARIA LETICIA ELENA 94864674 17.65 47.50 65.15
33 LOPEZ LAUREANO 31082408 24.25 40.00 64.25
34 FERNANDEZ BRENDA LIS 31540904 28.75 35.00 63.75
35 OLMEDO SEBASTIAN LE 28398861 33.00 30.00 63.00
36 IBARRA MARIANELA SO 34145267 22.64 40.00 62.64
37 CHISARI SANDRA 28148811 21.70 40.00 61.70
38 LARRETEGUY MARIA FERNANDA 23233457 11.18 50.00 61.18
39 MOREIRA MARIA ALEJANDRA 16288278 33.50 27.50 61.00
40 MANSILLA MARIANA ANDREA, 22091594 33.36 27.50 60.86
41 ESPINOSA MALENA 32462195 20.80 40.00 60.80
42 TOLEDO VANESA VALERIA 27335626 33.04 27.50 60.54
43 GHIRARDI TANIA ELISABETH 25325439 33.00 27.50 60.50
44 SANCHEZ ADRIANA RAQU 17637618 20.28 40.00 60.28
45 ROLDAN MARIA FLORENCIA 27498696 17.70 42.50 60.20
46 PELLEGRINO MARIELA 26700869 25.10 35.00 60.10
47 CATTANEO ROMINA PAOLA 30381649 33.68 25.00 58.68
Fecha: 29-08-2014 Pág 6/10
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
48 NISTA GONZALO MATIAS, 30787887 33.50 25.00 58.50
49 SANTARELLI JORGE CARLOS 33823100 8.30 50.00 58.30
50 VESPRINI HERNAN 32513630 13.10 45.00 58.10
51 ORTEGA MALENA FERNANDA 28407088 8.00 50.00 58.00
52 CARDOZO GLORIA SOLEDAD 34730785 22.70 35.00 57.70
53 CLERICI VICTORIA 28821553 15.20 42.50 57.70
54 RIZZO FABRICIO 34014529 17.60 40.00 57.60
55 MATTHEUS VANESA GISELA 31787455 8.69 47.50 56.19
56 MANTICA JULIA 30838488 8.48 47.50 55.98
57 BUZZINI CATERINA 35078780 8.18 47.50 55.68
58 MOLINA LAURA EMILCE 27972926 28.10 27.50 55.60
59 SARABANDO LORENA A 26603211 15.50 40.00 55.50
60 CENA CECILIA ANDREA 36004928 8.00 47.50 55.50
60 FERNANDEZ PRIMO MARIA EMILIA 30548315 8.00 47.50 55.50
61 SABATTINI GUILLERMO 17849722 24.66 30.00 54.66
62 GONZALEZ GRISELDA VANINA 28449465 19.46 35.00 54.46
63 AMATRIAIN MARIA SOLEDAD 24282580 9.13 45.00 54.13
64 UMER PAOLA CARINA 32898633 11.45 42.50 53.95
65 LOPEZ GISEL 36506157 8.50 45.00 53.50
65 CACCIAGIU AMELIA 30996072 8.50 45.00 53.50
66 GAÑAN MARIANA BEATRIZ 24617419 8.36 45.00 53.36
67 SABATINI GEORGINA 36005548 18.20 35.00 53.20
68 ROLDAN ESTEFANIA 36507859 8.13 45.00 53.13
69 COLAZO ANALIA FERNANDA 26912313 8.00 45.00 53.00
70 TRUCCO NAHUEL SEBASTIAN 33301050 17.90 35.00 52.90
71 DUCE MARTINA G 32734940 20.20 32.50 52.70
72 ROSES DANIELA MARIA LUJAN 30985682 12.70 40.00 52.70
73 COSTA JORGELINA 21414395 20.14 32.50 52.64
74 GOMEZ NATALIA VERONICA 32499322 9.50 42.50 52.00
75 ACUÑA ERICA DEL VA 26845126 9.50 42.50 52.00
76 PARMA MARCELA MARIA ANGELICA 25833845 8.98 42.50 51.48
77 QUIROGA ALDANA 30688606 23.90 27.50 51.40
78 VALGAÑON ALEJANDRA CECILIA 32259738 16.12 35.00 51.12
79 PELLIZA MARIELA VANINA 24241160 8.50 42.50 51.00
79 RUBI MARIA FLAVIA 29662701 8.50 42.50 51.00
80 SANDOVAL RUT YANINA 26528850 15.58 35.00 50.58
81 BORZATTO IGNACIO JESUS 29930910 8.04 42.50 50.54
82 CORSI MARIA 34520796 8.00 42.50 50.50
82 MARINELLI LUCIA FIORELA 35749914 8.00 42.50 50.50
82 AVAGNINA MARIA VERONICA 34107809 8.00 42.50 50.50
83 MARANGHELLO JULIETA ARIANA 25007892 22.96 27.50 50.46
Fecha: 29-08-2014 Pág 7/10
Cargo: PERSONAL DE SERVICIOS ASISTENCIALES
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
1 PERALTA PABLO M 34820868 35.00 47.50 82.50
2 MERAYO ADRIANA NELIDA 20904036 34.48 35.00 69.48
3 GASPAROTTI MARCELO ALEJAN 20269094 18.92 47.50 66.42
4 ZORZENON MARIA LAURA 30686541 9.34 47.50 56.84
5 LIBORIO PEDRO DALMASIO 32779654 8.55 47.50 56.05
6 CORICA EMANUEL 35705004 12.44 42.50 54.94
7 JAZMIN MARISOL ALEJANDRA 33181531 9.00 45.00 54.00
8 BROGGINE LUCILA SOLEDAD 35586343 8.55 45.00 53.55
9 CANELLI CLAUDIA INES 17079310 6.50 45.00 51.50
Fecha: 29-08-2014 Pág 8/10
Cargo: PERSONAL DE SERVICIOS GRALES
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
1 MIRANDA MIRNA CARINA 23465984 35.50 50.00 85.50
2 PERALTA PABLO M 34820868 35.00 47.50 82.50
3 MERAYO ADRIANA NELIDA 20904036 34.48 35.00 69.48
4 GASPAROTTI MARCELO ALEJAN 20269094 18.92 47.50 66.42
5 ZORZENON MARIA LAURA 30686541 9.34 47.50 56.84
6 CASTIGLIONE ALEJANDRA MARISA 22679459 10.00 45.00 55.00
7 CORICA EMANUEL 35705004 12.44 42.50 54.94
8 JAZMIN MARISOL ALEJANDRA 33181531 9.00 45.00 54.00
9 ALTAMIRANDA LAURA CELESTE 29311257 8.50 45.00 53.50
10 FLORIO SEBASTIAN 32295658 6.50 45.00 51.50
10 CANELLI CLAUDIA INES 17079310 6.50 45.00 51.50
Fecha: 29-08-2014 Pág 9/10
Cargo: PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCION
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
1 OLIVERA CESAR RUBEN 33847734 34.50 46.48 80.98
2 GONZALEZ PABLO ALEJANDRO 29616423 33.50 42.90 76.40
3 BIRRI ALFREDO DANIEL 17819689 32.50 42.90 75.40
4 RICCI HERNAN MARIANO 24945494 31.40 42.90 74.30
5 BENGOECHEA SANTIAGO 31432986 30.89 42.90 73.79
6 GONSALEZ LEONARDO MANUEL 37335836 11.40 50.00 61.40
7 LOPEZ MATIAS PEDRO 29849734 13.10 46.48 59.58
8 GOMEZ EDGARDO ENRIQUE 25161120 8.04 46.48 54.52
8 ESCALADA AMANCAY SOLEDAD 34171860 8.04 46.48 54.52
9 OAR SPITTELER ALVARO NAHUEL 36581599 13.44 39.33 52.77
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Fecha: 29-08-2014 Pág 10/10
http://www.tcpdf.org

Más contenidos de este tema