Logo Studenta

Listado--de-postulantes---Entrevista-personal---perfil-1---Rosario

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

file:///D:/pc65/00000 copia de kodak/Proceso de Seleccion/LISTADOS PARA CZERNIK 3/CORRECCION ULTIMO LLAMADO perfil 1.xls
1
LLAMADO 4TA ETAPA - PERFIL 1
DIA 27/11/2013
HORA: 08:00
1 1 144 ACUÑA ROMINA 1 144 30.155.408 76,00
2 2 33 AGUERO MA CELINA 1 33 32.780.057 76,00
3 3 94 ANESTIADES NADIA 1 94 32.442.764 76,00
4 4 276 ANTINORI LEONELA 1 276 33.873.817 72,00
5 5 241 ANZULOVICH GERMAN 1 241 30.546.623 74,00
6 6 16 APPIO NAHUEL ADRIAN 1 16 34.934.813 70,00
7 7 11 ARCA ROMINA VANESA 1 11 28.999.832 72,00
8 8 12 ARIAS MELISA ALEJANDRA 31.956.955 76,00
9 9 88 ARLORO NATALI 1 88 33.187.757 72,00
10 10 8 BAINOTTI FEDERICO 1 8 30.516.974 72,00
11 11 55 BOTTA MARIANELA 1 55 30.155.583 72,00
12 12 249 BRAGOS CARLA BELEN 1 249 35.152.413 74,00
13 13 5 CARULLIO NOELIA 1 5 33.299.591 70,00
14 14 108 CONFORTI MARA 1 108 33.573.210 76,00
file:///D:/pc65/00000 copia de kodak/Proceso de Seleccion/LISTADOS PARA CZERNIK 3/CORRECCION ULTIMO LLAMADO perfil 1.xls
2
LLAMADO 4TA ETAPA - PERFIL 1
DIA 27/11/2013
HORA: 09:00
1 26 CORDOBA EMILSE 1 26 30.089.091 72,00
2 22 COSIMI NERINA 1 22 31.516.333 74,00
3 161 DEJON SCHAFFER LUIS 1 161 32.029.513 70,00
4 361 DEL RIO PABLO 1 361 22.510.209 70,00
5 45 DENEZIO SABRINA BELEN 1 45 30.002.574 72,00
6 202 DOBAL JUAN 1 202 31.195.592 72,00
7 265 FLORES YAEL CRISTIAN 1 265 34.392.629 70,00
8 85 GALARZA MARIA JOSE 33.382.187 74,00
9 82 GIOVAGNOLI LUCAS 1 82 31.342.033 70,00
10 246 GIROLAMI PABLO 1 246 26.444.532 72,00
11 83 GONZALEZ CRISTIAN 1 83 25.584.057 76,00
12 240 GONZALEZ FLAVIA 1 240 35.249.836 74,00
13 243 GONZALEZ JORGELINA 1 243 26.667.952 74,00
14 375 HEFFEL SANTIAGO 1 375 31.459.235 72,00
file:///D:/pc65/00000 copia de kodak/Proceso de Seleccion/LISTADOS PARA CZERNIK 3/CORRECCION ULTIMO LLAMADO perfil 1.xls
3
LLAMADO 4TA ETAPA - PERFIL 1
DIA 27/11/2013
HORA: 10:00
1 66 HELGUERO MARTA GRACIELA 20.745.416 72,00
2 274 HERNANDEZ EVELINA 1 274 26.291.197 74,00
3 9 IÑIGO ILEANA 1 9 27.055.759 74,00
4 187 JAIMES ROMINA ANABEL 1 187 33.678.690 76,00
5 197 LASTRA MIRIAM CRISLIVES 28.146.726 74,00
6 32 LEO JULIETA 1 32 32.908.117 70,00
7 285 LIOI VERONICA 1 285 25.672.197 72,00
8 35 LOPEZ CAMPANINI CELESTE 31.339.275 70,00
9 292 LUCIANI MARIA BELEN 1 292 33.720.280 74,00
10 23 LUDUEÑA CAROLINA 1 23 27.233.755 74,00
11 14 MAIDANA NOELIA PAULA 1 14 32.072.987 74,00
12 39 MARTINEZ MATIAS FERNANDO 31.341.021 72,00
13 353 MARTINEZ YAMIL ALEJANDRO 35.446.495 70,00
14 280 MAZZARO MARISEL 1 280 23.317.371 76,00
file:///D:/pc65/00000 copia de kodak/Proceso de Seleccion/LISTADOS PARA CZERNIK 3/CORRECCION ULTIMO LLAMADO perfil 1.xls
4
LLAMADO 4TA ETAPA - PERFIL 1
DIA 27/11/2013
HORA: 11:00
1 192 MEHACA JIMENA 1 192 28.760.678 76,00
2 125 MENDOZA JOSEFINA 1 125 30.615.104 74,00
3 251 MILANEZ ALDANA 1 251 30.761.084 70,00
4 34 MINNUCCI LORENA 1 34 23.920.314 70,00
5 178 MOLINARI ALEJANDRO 1 178 33.807.728 70,00
6 135 MONSERRAT PAOLA 1 135 33.318.106 70,00
7 142 MORENO GABRIELA 1 142 23.612.134 74,00
8 244 MUGARZA ANDRES 1 244 30.686.583 72,00
9 102 MULET GONZALO 1 102 30.458.756 72,00
10 103 MULET LUCIA SOLEDAD 31.527.059 70,00
11 206 MUSSONI LORENA 1 206 24.151.295 72,00
12 113 NAPUT NEME AYELEN 1 113 30.797.410 70,00
13 10 NUÑEZ DAHIANA 1 10 32.016.734 72,00
14 110 PAEZ FLORENCIA 1 110 31.339.283 76,00
file:///D:/pc65/00000 copia de kodak/Proceso de Seleccion/LISTADOS PARA CZERNIK 3/CORRECCION ULTIMO LLAMADO perfil 1.xls
5
LLAMADO 4TA ETAPA - PERFIL 1
DIA 27/11/2013
HORA: 12:00
1 210 PARRA LETICIA 1 210 28.199.825 74,00
2 151 PEREZ FLORENCIA 1 151 32.672.810 72,00
3 207 POYATOS JUAN IGNACIO 35.587.000 70,00
4 238 PRUCCA SABRINA 1 238 29.007.063 74,00
5 20 RAMIREZ MARCELA 1 20 31.527.132 70,00
6 359 ROBLEDO ALEJANDRA 1 359 31.788.896 72,00
7 89 RODRIGUEZ SANDRA 1 89 29.351.189 72,00
8 77 ROS GISELA LAURA 1 77 27.773.960 72,00
9 46 ROSENTHAL AGUSTINA 1 46 31.696.104 72,00
10 327 ROVETTO PATRICIA 1 327 30.802.452 74,00
11 201 RUIZ MARA GRACIANA 1 201 31.351.537 74,00
12 174 RUSCITTI ELIANA 1 174 31.718.954 72,00
13 195 SALCEDO VIVIANA 1 195 23.233.955 74,00
14 248 SCALENGHE NINA 1 248 34.483.082 72,00
file:///D:/pc65/00000 copia de kodak/Proceso de Seleccion/LISTADOS PARA CZERNIK 3/CORRECCION ULTIMO LLAMADO perfil 1.xls
6
LLAMADO 4TA ETAPA - PERFIL 1
DIA 27/11/2013
HORA: 13:00
1 129 SCRIVANO MONICA 1 129 29.498.724 75,00
2 31 SIMIANI CAROLINA SONIA 1 31 29.658.435 72,00
3 61 TASADA SANTIAGO MATIAS 27.680.104 72,00
4 15 TAVELLA YANINA MARIELA 29.339.339 74,00
5 199 TOPPAN DANIELA MONICA 33.837.605 70,00
6 104 PURINAN PATRICIA 1 104 20.175.601 74,00
7 124 VINTI YANINA 1 124 32.451.352 74,00
8 288 ZEN FRANCO ENRIQUE 31.815.232 74,00
9 289 ZEN ROMINA 1 289 29.926.472 74,00
	perfil 1 0800
	perfil 1 0900
	perfil 1 1000
	perfil 1 1100
	perfil 1 1200
	perfil 1 1300

Más contenidos de este tema