Logo Studenta

Perfil-A---Santa-Fe---Grupos-de-ExAímenes-Etapa-III

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Etapa III: Evaluación de Personalidad 
Ciudad de Santa Fe
Nº Apellido y nombre DNI Grupos de Exámenes
1 Abraham Federico Javier 32.895.731 Grupo 1 - 08:00 hs
2 Abramovich Romina 29.483.088 Grupo 1 - 08:00 hs
3 Acosta Silvia Fernanda 27.446.989 Grupo 1 - 08:00 hs
4 Aguiar Brenda 30.961.989 Grupo 1 - 08:00 hs
5 Alaluf Gabriela Inés 25.803.563 Grupo 1 - 08:00 hs
6 Alaluf Ricardo Javier 23.738.562 Grupo 1 - 08:00 hs
7 Aleanzi Federico Sebastián 32.370.715 Grupo 1 - 08:00 hs
8 Alemán María del Rosario 27.642.859 Grupo 1 - 08:00 hs
9 Almada Alejandra Catalina 21.401.653 Grupo 1 - 08:00 hs
10 Almitrani Maria del Valle 27.518.104 Grupo 1 - 08:00 hs
11 Alonso María Victoria 31.257.640 Grupo 1 - 08:00 hs
12 Altamirano Juan Ernesto 29.722.079 Grupo 1 - 08:00 hs
13 Álvarez Ana Carolina 26.461.353 Grupo 1 - 08:00 hs
14 Álvarez Juan Pablo 26.985.476 Grupo 1 - 08:00 hs
15 Alvarez Verónica Sofía 27.117.291 Grupo 1 - 08:00 hs
16 Alzamendi Marisa Gabriela 30.558.612 Grupo 1 - 08:00 hs
17 Ambort Natalia Cristina 27.205.202 Grupo 1 - 08:00 hs
18 Angeloni Araceli Agostina 32.184.862 Grupo 1 - 08:00 hs
19 Angelucci María Carolina 25.015.756 Grupo 1 - 08:00 hs
20 Antivero Maria Paula 29.073.270 Grupo 1 - 08:00 hs
21 Anziani María Florencia 27.117.252 Grupo 1 - 08:00 hs
22 Apullan Iris 24.214.764 Grupo 1 - 08:00 hs
23 Arán Filippetti Alexandra 18.901.319 Grupo 1 - 08:00 hs
24 Arce Gisela 26.985.618 Grupo 1 - 08:00 hs
25 Argüello María Marcela 25.459.361 Grupo 1 - 08:00 hs
26 Armando Gisela Erica 26.528.811 Grupo 1 - 08:00 hs
27 Artigas Mariel Andrea 20.834.519 Grupo 1 - 08:00 hs
28 Astesiano Dolores 32.029.760 Grupo 1 - 08:00 hs
29 Avalos Theules Nahuel 32.371.436 Grupo 1 - 08:00 hs
30 Ayala Alejandro Raúl 31.419.518 Grupo 1 - 08:00 hs
31 Ayala Bárbara Anahí 34.267.532 Grupo 1 - 08:00 hs
32 Baccaro María Eugenia 29.221.342 Grupo 1 - 08:00 hs
33 Baella Noelia 32.648.556 Grupo 1 - 08:00 hs
34 Baena María Candela 30.764.779 Grupo 1 - 08:00 hs
35 Baiocchi Andrea 32.029.786 Grupo 1 - 08:00 hs
36 Ballejos Javier Horacio 29.483.132 Grupo 1 - 08:00 hs
37 Barbero Martina María 28.158.558 Grupo 1 - 08:00 hs
38 Barceló Milca Blenda 24.649.888 Grupo 1 - 08:00 hs
39 Barissi María Virginia 31.700.793 Grupo 1 - 08:00 hs
Perfil A: Asistente Registro Civil - nivel 01 - Agrupamiento Administrativo 
Res 0257/13 - Santa Fe
Lugar, día y horario: Facultad de Ciencias Económicas - UNL - Moreno 2557 - 
ciudad de Santa Fe - Martes 8 de julio de 2014 - a partir de las 08:00 hs - (ver 
cronograma)
 
Provincia de Santa Fe 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
 
Provincia de Santa Fe 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
 
Provincia de Santa Fe 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
 
Provincia de Santa Fe 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
40 Barzanti Natalia Lorena 30.502.100 Grupo 1 - 08:00 hs
41 Basset María Nilza 33.068.677 Grupo 1 - 08:00 hs
42 Basualdo Arcati Pablo Gabriel 35.221.490 Grupo 1 - 08:00 hs
43 Batistutta Gisela 27.117.621 Grupo 1 - 08:00 hs
44 Baumann Morreta Florencia 33.468.728 Grupo 1 - 08:00 hs
45 Becker Marisa 28.815.911 Grupo 1 - 08:00 hs
46 Belbey Carolina Gabriela 28.217.359 Grupo 1 - 08:00 hs
47 Beltrame Ileana Ludmila 31.111.217 Grupo 1 - 08:00 hs
48 Benito Luciano Luis 30.787.338 Grupo 1 - 08:00 hs
49 Berenguer Alberto 26.716.575 Grupo 1 - 08:00 hs
50 Bertolino Flavia Georgina 28.074.107 Grupo 1 - 08:00 hs
51 Bettig Vanesa A. 29.765.357 Grupo 1 - 08:00 hs
52 Bezombe Carolina 25.803.959 Grupo 1 - 08:00 hs
53 Bezombe Juan Manuel 35.221.584 Grupo 1 - 08:00 hs
54 Bianchini Laura Paola 32.812.708 Grupo 1 - 08:00 hs
55 Bierig Gabriela Yanina 26.750.696 Grupo 1 - 08:00 hs
56 Bocca Lorena Gabriela 27.237.037 Grupo 1 - 08:00 hs
57 Bolzicco Cecilia 28.158.618 Grupo 1 - 08:00 hs
58 Bonet Mariana Celeste 28.126.893 Grupo 1 - 08:00 hs
59 Bordiga Walter Javier 31.628.040 Grupo 1 - 08:00 hs
60 Borgeattino Marisel 30.590.523 Grupo 1 - 08:00 hs
61 Borghello Juan Pablo 32.025.390 Grupo 1 - 08:00 hs
62 Borla Vanesa 23.394.660 Grupo 1 - 08:00 hs
63 Bosio María Flaminia 17.222.176 Grupo 1 - 08:00 hs
64 Brasseur María Alejandra 32.959.356 Grupo 1 - 08:00 hs
65 Bruno Josefina 30.109.441 Grupo 1 - 08:00 hs
66 Bucca Angela Noelia 31.419.270 Grupo 1 - 08:00 hs
67 Bugueiro Diego 34.563.714 Grupo 1 - 08:00 hs
68 Buonocore Miguel 28.241.423 Grupo 1 - 08:00 hs
69 Bushara Mauricio 24.160.951 Grupo 1 - 08:00 hs
70 Busso Gabriela Susana 29.722.362 Grupo 1 - 08:00 hs
71 Camusso Juan Ignacio 31.341.375 Grupo 1 - 08:00 hs
72 Canal Federico Andrés 30.961.759 Grupo 1 - 08:00 hs
73 Canastrelli Patricio 30.109.114 Grupo 1 - 08:00 hs
74 Canastrelli Roxana Romina 25.467.899 Grupo 1 - 08:00 hs
75 Capalbo Laura Natalia 28.158.400 Grupo 1 - 08:00 hs
76 Capovilla Paola Carina 29.156.878 Grupo 2 - 09:00 hs
77 Capoya Cecilia Lorena 31.058.523 Grupo 2 - 09:00 hs
78 Cappello Maria Pierina 30.691.307 Grupo 2 - 09:00 hs
79 Carballo Carlos Miguel 25.803.693 Grupo 2 - 09:00 hs
80 Carbone Maria Beatriz 25.910.424 Grupo 2 - 09:00 hs
81 Carletti Sabrina 32.186.212 Grupo 2 - 09:00 hs
82 Carreri Lía Elisa 35.215.171 Grupo 2 - 09:00 hs
83 Castañeda Ileana 29.722.219 Grupo 2 - 09:00 hs
84 Castañera Romina 31.700.869 Grupo 2 - 09:00 hs
85 Castaño María Soledad 31.813.547 Grupo 2 - 09:00 hs
86 Castaño Rocío Macarena 33.568.563 Grupo 2 - 09:00 hs
87 Castro Cielo Elina 29.341.753 Grupo 2 - 09:00 hs
88 Cattaneo Laura María 32.176.034 Grupo 2 - 09:00 hs
89 Cavalieri Ayelen 32.959.346 Grupo 2 - 09:00 hs
90 Cavallero Sabrina Luciana 34.563.658 Grupo 2 - 09:00 hs
91 Caveggia María Josefina 32.186.062 Grupo 2 - 09:00 hs
92 Céspedes Cosentino Jorgelina Pilar 26.540.087 Grupo 2 - 09:00 hs
93 Charchir Celeste 32.114.813 Grupo 2 - 09:00 hs
94 Chialva Nerea Sonia 32.059.390 Grupo 2 - 09:00 hs
95 Chiappero Yanina María 28.571.756 Grupo 2 - 09:00 hs
96 Clausen Jorgelina Belén 33.633.903 Grupo 2 - 09:00 hs
97 Clement María Florencia 34.147.994 Grupo 2 - 09:00 hs
98 Coceres Indiana 29.560.689 Grupo 2 - 09:00 hs
99 Colombo Mendieta Analía Celia 24.448.665 Grupo 2 - 09:00 hs
100 Contini María Laura 28.764.960 Grupo 2 - 09:00 hs
101 Corazza Esmeralda Vanesa 36.000.616 Grupo 2 - 09:00 hs
102 Corbo Maria Daniela 25.037.871 Grupo 2 - 09:00 hs
103 Corti Virginia 32.582.073 Grupo 2 - 09:00 hs
104 Costa Soledad 28.959.642 Grupo 2 - 09:00 hs
105 Courault Diego E. 24.292.365 Grupo 2 - 09:00 hs
106 Crocce Mirella 26.839.991 Grupo 2 - 09:00 hs
107 Cruz Brito Eugenio 94.959.693 Grupo 2 - 09:00 hs
108 Cruz Escobar Alejandra Maricel 21.973.898 Grupo 2 - 09:00 hs
109 Cuevas Rocío Natalí 34.563.561 Grupo 2 - 09:00 hs
110 D´ángelo María Victoria 32.370.634 Grupo 2 - 09:00 hs
111 Dagatti Marianela 28.017.451 Grupo 2 - 09:00 hs
112 Dagron Pablo 36.265.500 Grupo 2 - 09:00 hs
113 Dalla Fontana Ana Inés 33.568.410 Grupo 2 - 09:00 hs
114 Dallia Patricia Beatriz 27.839.088 Grupo 2 - 09:00 hs
115 Darré Schweizer Olga Inés 31.648.172 Grupo 2 - 09:00 hs
116 Dayer Mariano Daniel 35.448.997 Grupo 2 - 09:00 hs
117 De Feo María Teresa 34.650.609 Grupo 2 - 09:00 hs
118 De Santis Maximiliano Matías 29.722.733 Grupo 2 - 09:00 hs
119 Delgado María de los Milagros 32.733.171 Grupo 2 - 09:00 hs
120 Demaría Ludmila V 33.364.522 Grupo 2 - 09:00 hs
121 Di Stefano Natalia Soledad 32.029.755 Grupo 2 - 09:00 hs
122 Dominguez Rebeca 32.330.119 Grupo 2 - 09:00 hs
123 Domínguez Virginia 31.086.283 Grupo 2 - 09:00 hs
124 Dus Fiama Solange 35.697.518 Grupo 2 - 09:00 hs
125 Ecclesia Haberkorn Rocío 33.313.471 Grupo 2 - 09:00 hs
126 Eguiluz María Eugenia 33.548.292 Grupo 2 - 09:00 hs
127 Enriquez Triana 35.127.780 Grupo 2 - 09:00 hs
128 Escalante Silvina 33.945.329 Grupo 2 - 09:00 hs
129 Estrada Maria Soledad 25.903.641 Grupo 2 - 09:00 hs
130 Estrubia Cintia Judit 27.837.954 Grupo 2 - 09:00 hs
131 Fehleisen María Florencia 26.809.977 Grupo 2 - 09:00 hs
132 Fernández Rocío Ivón 31.879.362 Grupo 2 - 09:00 hs
133 Ferraro Walter Matías 29.628.931 Grupo 2 - 09:00 hs
134 Ferrero Andrea Guadalupe 25.930.966 Grupo 2 - 09:00 hs
135 Fiasson Marianela 32.218.753 Grupo 2 - 09:00 hs
136 Figueredo María de los Ángeles24.050.164 Grupo 2 - 09:00 hs
137 Figueroa María Florencia 29.722.323 Grupo 2 - 09:00 hs
138 Filippa Fabián 29.287.315 Grupo 2 - 09:00 hs
139 Filippa Martín Fernando 30.389.908 Grupo 2 - 09:00 hs
140 Fontana Silvana Mariel 28.524.544 Grupo 2 - 09:00 hs
141 Fontanarrosa Guido 32.556.592 Grupo 2 - 09:00 hs
142 Forconi Marina 29.765.297 Grupo 2 - 09:00 hs
143 Forte Daniela 28.925.952 Grupo 2 - 09:00 hs
144 Francucci Agostina 32.371.459 Grupo 2 - 09:00 hs
145 Frasca Bárbara 30.075.777 Grupo 2 - 09:00 hs
146 Funes Armando María 33.496.693 Grupo 2 - 09:00 hs
147 Galbusera Lucía Verónica 34.147.902 Grupo 2 - 09:00 hs
148 Galeano Vivian Ester 31.628.905 Grupo 2 - 09:00 hs
149 Galleano María Fernanda 31.502.671 Grupo 2 - 09:00 hs
150 García Analía Carolina 26.072.935 Grupo 2 - 09:00 hs
151 García Lapissonde Ana 31.548.410 Grupo 3 - 10:00 hs
152 Garcia Valeria María 28.158.017 Grupo 3 - 10:00 hs
153 Garibaldi Andrés Eduardo 32.176.298 Grupo 3 - 10:00 hs
154 Gaucher Lucila Grisel 31.719.548 Grupo 3 - 10:00 hs
155 Gelmi Taiana 34.163.463 Grupo 3 - 10:00 hs
156 Genero Florencia 34.109.992 Grupo 3 - 10:00 hs
157 Gerarduzzi Luciana B. 23.814.879 Grupo 3 - 10:00 hs
158 Germano Lucrecia 27.793.849 Grupo 3 - 10:00 hs
159 Gervasini Maria Victoria 28.731.017 Grupo 3 - 10:00 hs
160 Gervasoni Federico Andrés 33.068.417 Grupo 3 - 10:00 hs
161 Gervasoni María Celeste 31.419.722 Grupo 3 - 10:00 hs
162 Giaccardi Costa Federico Gustavo 36.266.355 Grupo 3 - 10:00 hs
163 Gigliotti Lorena Noemí 26.276.869 Grupo 3 - 10:00 hs
164 Gil Bárbara 27.762.422 Grupo 3 - 10:00 hs
165 Gimenez Rosana Marina 27.021.043 Grupo 3 - 10:00 hs
166 Giombi Inés María 35.446.251 Grupo 3 - 10:00 hs
167 Giovino María Virginia 29.387.556 Grupo 3 - 10:00 hs
168 Girolimetto Héctor Raúl 29.560.780 Grupo 3 - 10:00 hs
169 Gómez Ezequiel 28.148.153 Grupo 3 - 10:00 hs
170 Gómez Olmedo Juan José 37.446.765 Grupo 3 - 10:00 hs
171 Gómez Olmedo Juan María 37.446.766 Grupo 3 - 10:00 hs
172 Gómez Valeria Carolina 28.466.390 Grupo 3 - 10:00 hs
173 Gonzalez Carlos Ramón 26.343.856 Grupo 3 - 10:00 hs
174 González Gabriela Soledad 30.961.856 Grupo 3 - 10:00 hs
175 González Mariana 32.556.666 Grupo 3 - 10:00 hs
176 Gracia Magalí Ana 34.729.938 Grupo 3 - 10:00 hs
177 Grau Castillo Mara Daniela 35.651.977 Grupo 3 - 10:00 hs
178 Green Alejandro 25.032.249 Grupo 3 - 10:00 hs
179 Gualini Pamela Alejandra 27.237.982 Grupo 3 - 10:00 hs
180 Guerra Romina 30.501.707 Grupo 3 - 10:00 hs
181 Guerrero Fusey Alejandra 28.815.870 Grupo 3 - 10:00 hs
182 Gutiérrez Dulcinea Alejandrina 29.686.023 Grupo 3 - 10:00 hs
183 Gutierrez Maria Milagros 28.882.008 Grupo 3 - 10:00 hs
184 Herzfeld Priscila Paola 32.371.428 Grupo 3 - 10:00 hs
185 Hornia Estefanía Raquel 31.813.560 Grupo 3 - 10:00 hs
186 Iglesias Gonzalo 27.620.646 Grupo 3 - 10:00 hs
187 Imsandt Erica 29.625.384 Grupo 3 - 10:00 hs
188 Iovaldi Nilce Rosa 33.873.214 Grupo 3 - 10:00 hs
189 Iparraguirre Nicolás 35.448.181 Grupo 3 - 10:00 hs
190 Ivaldi María Josefina 33.058.141 Grupo 3 - 10:00 hs
191 Jeréz Valeria 27.205.163 Grupo 3 - 10:00 hs
192 Jofre Verónica Andrea 28.415.990 Grupo 3 - 10:00 hs
193 Kurganoff Natalia 28.158.492 Grupo 3 - 10:00 hs
194 Lagger Betiana 31.960.616 Grupo 3 - 10:00 hs
195 Lagrú Noelia Maria del Valle 28.828.112 Grupo 3 - 10:00 hs
196 Laquiz María Elsa 22.215.209 Grupo 3 - 10:00 hs
197 Lassaga María 31.341.334 Grupo 3 - 10:00 hs
198 Lassaga Mariano Luis 29.220.281 Grupo 3 - 10:00 hs
199 Lazzaroni Julia 32.370.853 Grupo 3 - 10:00 hs
200 Lazzaroni Nelva R 30.703.332 Grupo 3 - 10:00 hs
201 Lees Lorena Maribel 31.506.673 Grupo 3 - 10:00 hs
202 Leiva Cristian Simón 32.370.942 Grupo 3 - 10:00 hs
203 Lescano María Julieta 34.162.938 Grupo 3 - 10:00 hs
204 Lescano Priscila Andrea 32.103.913 Grupo 3 - 10:00 hs
205 Leurino Natalia Verena 31.906.132 Grupo 3 - 10:00 hs
206 Lisi Gabriela Verónica 25.910.303 Grupo 3 - 10:00 hs
207 Lombardo María Pía 33.945.114 Grupo 3 - 10:00 hs
208 López Celeste Rocío 31.058.645 Grupo 3 - 10:00 hs
209 López Jésica Magalí 33.212.952 Grupo 3 - 10:00 hs
210 López Noelia Noemí 33.068.428 Grupo 3 - 10:00 hs
211 López Saco Sara Elisa 33.068.304 Grupo 3 - 10:00 hs
212 López Weibel Lucila 31.565.289 Grupo 3 - 10:00 hs
213 Luca Aymé Mailén Belén 35.650.900 Grupo 3 - 10:00 hs
214 Luciano Pablo Nicolás 31.419.505 Grupo 3 - 10:00 hs
215 Luiselli Romina Soledad 32.099.995 Grupo 3 - 10:00 hs
216 Malerba Betiana Gisele 32.834.010 Grupo 3 - 10:00 hs
217 Marengo Valeria Mariana 31.502.834 Grupo 3 - 10:00 hs
218 Marinoni Sergio Nicolás 33.424.762 Grupo 3 - 10:00 hs
219 Martín Fernando 29.142.058 Grupo 3 - 10:00 hs
220 Martinez José Ignacio 35.653.958 Grupo 3 - 10:00 hs
221 Martinez María Soledad 26.540.274 Grupo 3 - 10:00 hs
222 Masin Marina 26.921.812 Grupo 3 - 10:00 hs
223 Masola Gustavo 20.149.100 Grupo 3 - 10:00 hs
224 Mastrocola Adriana M. 16.203.691 Grupo 3 - 10:00 hs
225 Mauri Silvia Gabriela 20.822.802 Grupo 3 - 10:00 hs
226 Mejias Mirna Lorena 32.583.388 Grupo 4 - 11:00 hs
227 Mendieta María Agustina 33.572.183 Grupo 4 - 11:00 hs
228 Migone María Florencia 26.289.768 Grupo 4 - 11:00 hs
229 Milani Valeria Soledad 23.738.328 Grupo 4 - 11:00 hs
230 Milocco Erica Alejandra 22.361.038 Grupo 4 - 11:00 hs
231 Miranda Cecilia Sofía 33.015.281 Grupo 4 - 11:00 hs
232 Mitri Cecilia Lucía 31.386.535 Grupo 4 - 11:00 hs
233 Molina María Silvina 25.126.870 Grupo 4 - 11:00 hs
234 Molinari Antonela 31.384.038 Grupo 4 - 11:00 hs
235 Molino Melina Andrea 33.686.925 Grupo 4 - 11:00 hs
236 Montenegro Rocío Inés 34.301.646 Grupo 4 - 11:00 hs
237 Monzón Gerardo 30.621.182 Grupo 4 - 11:00 hs
238 Monzón María Belén 32.701.814 Grupo 4 - 11:00 hs
239 Monzón Mariela Alejandra 22.620.253 Grupo 4 - 11:00 hs
240 Moretti Luisina 31.873.538 Grupo 4 - 11:00 hs
241 Moulins María Emilia 33.068.633 Grupo 4 - 11:00 hs
242 Nasimbera Luciana 33.687.109 Grupo 4 - 11:00 hs
243 Nasimbera María 30.532.050 Grupo 4 - 11:00 hs
244 Navarro María Florencia 33.626.516 Grupo 4 - 11:00 hs
245 Nocera María de los Milagros 16.817.233 Grupo 4 - 11:00 hs
246 Nocioni Valeria 28.578.037 Grupo 4 - 11:00 hs
247 Noriega María Victoria 34.474.544 Grupo 4 - 11:00 hs
248 Norman Molina Lorena María 24.876.503 Grupo 4 - 11:00 hs
249 Novello Antonela 29.220.336 Grupo 4 - 11:00 hs
250 Olivera María Macarena 25.459.562 Grupo 4 - 11:00 hs
251 Ordoñez Cristián Edgardo 32.701.649 Grupo 4 - 11:00 hs
252 Orellano Pamela Dolores 32.660.185 Grupo 4 - 11:00 hs
253 Orgoroso Alan Mario 32.371.200 Grupo 4 - 11:00 hs
254 Pacheco Lorena 27.660.067 Grupo 4 - 11:00 hs
255 Pacheco María Nazaret 31.628.057 Grupo 4 - 11:00 hs
256 Pacheco Sandro 23.676.878 Grupo 4 - 11:00 hs
257 Pagella Marcela Claudia 31.419.899 Grupo 4 - 11:00 hs
258 Paiduj Marisa 24.876.697 Grupo 4 - 11:00 hs
259 Palacios Sandra Carina 22.861.178 Grupo 4 - 11:00 hs
260 Palavecino Erika Denisse 32.233.808 Grupo 4 - 11:00 hs
261 Paniagua Genesio Maria Mercedes 32.186.330 Grupo 4 - 11:00 hs
262 Panozzo María Victoria 30.188.326 Grupo 4 - 11:00 hs
263 Pared María Andrea 24.050.909 Grupo 4 - 11:00 hs
264 Parini Nicolás Francisco 33.945.395 Grupo 4 - 11:00 hs
265 Pascualón Marianela Andrea 29.560.513 Grupo 4 - 11:00 hs
266 Pascualón Pamela Noemí 33.686.814 Grupo 4 - 11:00 hs
267 Pascualón Rocío 31.471.916 Grupo 4 - 11:00 hs
268 Paulazzo Gisela Guadalupe 24.876.888 Grupo 4 - 11:00 hs
269 Pennisi Gisela Marina 27.761.166 Grupo 4 - 11:00 hs
270 Peralta Maria Laura 29.431.617 Grupo 4 - 11:00 hs
271 Peralta Pino Delfina 30.787.282 Grupo 4 - 11:00 hs
272 Peretti María Laura 34.356.385 Grupo 4 - 11:00 hs
273 Pérez Duarte Guillermo 32.059.566 Grupo 4 - 11:00 hs
274 Perino Stella Maris 27.060.698 Grupo 4 - 11:00 hs
275 Perrig Claudia Andrea 25.098.845 Grupo 4 - 11:00 hs
276 Piccioni Julieta 33.015.140 Grupo 4 - 11:00 hs
277 Pierini Macarena 31.066.067 Grupo 4 - 11:00 hs
278 Pierini Magalí 33.496.376 Grupo 4 - 11:00 hs
279 Pintos Maria Inés 30.574.428 Grupo 4 - 11:00 hs
280 Pintos María Victoria 29.401.746 Grupo 4 - 11:00 hs
281 Pividori Ezequiel 32.908.589 Grupo 4 - 11:00 hs
282 Polo Natalia Cermina 30.032.420 Grupo 4- 11:00 hs
283 Pons María de los Milagros 29.048.559 Grupo 4 - 11:00 hs
284 Pralong Miriam 25.110.978 Grupo 4 - 11:00 hs
285 Pralong Verónica 27.795.676 Grupo 4 - 11:00 hs
286 Puente Telma Natalia 28.331.762 Grupo 4 - 11:00 hs
287 Quiroga Gisela 33.424.720 Grupo 4 - 11:00 hs
288 Quirós María de los Milagros 33.424.969 Grupo 4 - 11:00 hs
289 Ramb Andrés 34.177.484 Grupo 4 - 11:00 hs
290 Ramirez Silvia 32.183.337 Grupo 4 - 11:00 hs
291 Ramos Gustavo Emmanuel 33.343.235 Grupo 4 - 11:00 hs
292 Ramos Mariana Mercedes 30.945.311 Grupo 4 - 11:00 hs
293 Rauch María Alejandra 30.171.983 Grupo 4 - 11:00 hs
294 Reatti Gabriela 31.257.769 Grupo 4 - 11:00 hs
295 Rebeque Duertt Maria Celia 33.503.173 Grupo 4 - 11:00 hs
296 Regué María Cecilia 27.762.003 Grupo 4 - 11:00 hs
297 Rezek Maria Fernanda 31.813.585 Grupo 4 - 11:00 hs
298 Rico Florencia 34.508.759 Grupo 4 - 11:00 hs
299 Rizzi Agustina Alejandra 29.722.276 Grupo 4 - 11:00 hs
300 Roa María Paola 28.419.913 Grupo 4 - 11:00 hs
301 Robledo Cecilia Natalí 32.327.031 Grupo 5 - 12:00 hs
302 Rocha Manuela 30.166.487 Grupo 5 - 12:00 hs
303 Rodenas Valeria Susana 29.642.222 Grupo 5 - 12:00 hs
304 Rodríguez Cobos Maria Eugenia 31.058.801 Grupo 5 - 12:00 hs
305 Rodriguez Luis Germán 29.924.598 Grupo 5 - 12:00 hs
306 Rodriguez Sandra Mercedes 29.351.189 Grupo 5 - 12:00 hs
307 Rojas Sandra Susana 25.205.680 Grupo 5 - 12:00 hs
308 Romero Eliana 29.026.498 Grupo 5 - 12:00 hs
309 Romero Esteban Miguel 29.848.798 Grupo 5 - 12:00 hs
310 Romero María de los Ángeles 21.686.312 Grupo 5 - 12:00 hs
311 Romeu Lucía 31.457.447 Grupo 5 - 12:00 hs
312 Rosenfeld Aranzazu Sara 26.223.598 Grupo 5 - 12:00 hs
313 Rostagno María Laura 21.048.668 Grupo 5 - 12:00 hs
314 Rovedatti Nuria Sabrina 32.000.019 Grupo 5 - 12:00 hs
315 Rudi María Elena 21.566.189 Grupo 5 - 12:00 hs
316 Ruff, Fabio Andrés 20.725.375 Grupo 5 - 12:00 hs
317 Ruiz Federico Emanuel 31.879.295 Grupo 5 - 12:00 hs
318 Saavedra María Angélica 28.186.214 Grupo 5 - 12:00 hs
319 Saavedra Mercedes Leticia 27.345.041 Grupo 5 - 12:00 hs
320 Sacc Cristina Yamile 32.895.191 Grupo 5 - 12:00 hs
321 Salvadores Julián 33.068.387 Grupo 5 - 12:00 hs
322 Sambuelli Lucia Inés 31.136.787 Grupo 5 - 12:00 hs
323 Sanchez Alejandra 31.419.861 Grupo 5 - 12:00 hs
324 Sanchez Carlos Anibal 28.158.379 Grupo 5 - 12:00 hs
325 Sanchez Jeanney María Soledad 33.686.758 Grupo 5 - 12:00 hs
326 Sanchez Maximiliano Iván 32.179.223 Grupo 5 - 12:00 hs
327 Sanchis Mariana 36.002.497 Grupo 5 - 12:00 hs
328 Sandillu Priscila Carolina 34.173.428 Grupo 5 - 12:00 hs
329 Saucedo Laura Milagros 32.582.014 Grupo 5 - 12:00 hs
330 Saz de Larrechea, María de los Ángeles 34.827.079 Grupo 5 - 12:00 hs
331 Schuvik Noelia Ruth 33.468.838 Grupo 5 - 12:00 hs
332 Schveigkardt Ignacio Federico 27.713.493 Grupo 5 - 12:00 hs
333 Scipione María Victoria 32.895.358 Grupo 5 - 12:00 hs
334 Seguro María Gabriela 23.427.938 Grupo 5 - 12:00 hs
335 Serpa Francisco Javier 34.563.667 Grupo 5 - 12:00 hs
336 Serruya Laura Elena 21.048.490 Grupo 5 - 12:00 hs
337 Sleive Carolina 32.376.054 Grupo 5 - 12:00 hs
338 Solis Valeria 32.141.768 Grupo 5 - 12:00 hs
339 Sorbellini Romina Raquel 32.176.004 Grupo 5 - 12:00 hs
340 Sosa Ignacio 33.931.780 Grupo 5 - 12:00 hs
341 Sosa María Virginia 35.448.002 Grupo 5 - 12:00 hs
342 Sosa Natalia 31.341.004 Grupo 5 - 12:00 hs
343 Sosa Sandra Pamela 26.152.964 Grupo 5 - 12:00 hs
344 Spiaggi Hernán Alberto 23.926.715 Grupo 5 - 12:00 hs
345 Spreggero Erica Sabrina 33.212.761 Grupo 5 - 12:00 hs
346 Stavole Agustina 32.895.919 Grupo 5 - 12:00 hs
347 Storani Costanza 31.565.165 Grupo 5 - 12:00 hs
348 Tablada Natalia 36.000.883 Grupo 5 - 12:00 hs
349 Tapón Alarcón Hidelgar Estefanía 35.650.020 Grupo 5 - 12:00 hs
350 Teijeira María Fernanda 35.057.742 Grupo 5 - 12:00 hs
351 Theiler Erika 26.093.407 Grupo 5 - 12:00 hs
352 Thomas Evangelina 30.760.999 Grupo 5 - 12:00 hs
353 Tibaldo Mazzola Estefanía 32.381.526 Grupo 5 - 12:00 hs
354 Tiburci Maria Selene 35.092.262 Grupo 5 - 12:00 hs
355 Tinembart Vanesa 22.361.061 Grupo 5 - 12:00 hs
356 Tognoli Micaela 33.655.677 Grupo 5 - 12:00 hs
357 Torres del Sel Luis Alberto 28.158.102 Grupo 5 - 12:00 hs
358 Ulmari Rosana Eda 31.115.007 Grupo 5 - 12:00 hs
359 Vaccaro Lucas Rafael 30.489.343 Grupo 5 - 12:00 hs
360 Vadell María Laura 33.496.437 Grupo 5 - 12:00 hs
361 Valle María Emilia 33.424.930 Grupo 5 - 12:00 hs
362 Vallejos Analía Paola 27.237.933 Grupo 5 - 12:00 hs
363 Van de Velde Ludmila 32.930.382 Grupo 5 - 12:00 hs
364 Velázquez Natalia 29.348.115 Grupo 5 - 12:00 hs
365 Venturini Georgina María del Rosario 29.855.668 Grupo 5 - 12:00 hs
366 Verdinelli Paola Rocío 30.432.386 Grupo 5 - 12:00 hs
367 Verón Daniela Guadalupe 24.592.844 Grupo 5 - 12:00 hs
368 Vidal Romina Paola 30.501.992 Grupo 5 - 12:00 hs
369 Vigil Maria Daniela 26.271.263 Grupo 5 - 12:00 hs
370 Visintín Conrado Luis 30.961.980 Grupo 5 - 12:00 hs
371 Vitetti Antonela 34.114.930 Grupo 5 - 12:00 hs
372 Vouilloz Valeria 26.720.263 Grupo 5 - 12:00 hs
373 Wachendorff Carolina Elisabet 29.113.991 Grupo 5 - 12:00 hs
374 Wendler María de los Ángeles 32.722.132 Grupo 5 - 12:00 hs
