Logo Studenta

Residencias-Culturales-2016---EvaluaciAn-de-Antecedentes---Desestimados

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

RESIDENCIAS CULTURALES 2016
Resolución Ministerial Nº 458/2014 y Nº 533/2015
Disposición Convocante Nº 12/2015
EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 
DESESTIMADOS
Nº de 
inscripción
APELLIDO Y NOMBRE DNI
1. 102 Abramovich, Sofía 39.229.510
2. 351 Acosta, Magalí Rocío 40.314.680
3. 218 Acosta, María del Rosario 37.571.556
4. 269 Adjadj, Paola Cristina 37.451.393
5. 77 Alarcon, Victoria 37.701.690
6. 154 Albarenque, María Victoria 35.468.540
7. 219 Alconchel, Antonella Ariadna 38.904.419
8. 15 Almarante Ramacciotti, Victoria 40.318.189
9. 511 Alonso, Santiago 39.456.496
10. 291 Álvarez, Julián 39.049.885
11. 410 Álvarez, Paula Luciana 39.245.785
12. 235 Álvarez, Rocío Belén 38.374.582
13. 16 Anacabe, Verónica 38.897.116
14. 73 Andreotti, Georgina Carla Elisa 26.430.063
15. 419 Anichini, Nayla 35.593.978
16. 80 Antonelli, Micaela Belén 37.570.400
17. 393 Aquino, Julieta Emilia 38.815.354
18. 485 Arguello, Erika 39.860.106
19. 412 Arias, Mariel Fernanda 38.475.366
20. 503 Asen, Federico 39.631.399
21. 55 Ávalos, Roxana Agostina 35.221.586
22. 324 Baldo, Nazareno Julio 37.773.448
23. 74 Ballejos Amadío, María Mercedes 35.650.656
24. 50 Baroni, Barbara Virginia 37.100.690
25. 24 Barrios Colman, Florencia Macarena 39.253.621
26. 208 Barrios, Vanesa 36.012.434
27. 332 Belart, Pilmaiquen Dianela 37.571.963
28. 361 Beloso, Florencia Soledad 39.255.157
29. 383 Benítez, María Victoria 39.632.377
30. 238 Bergel, María Emilia 37.708.767
31. 250 Bezombe Carmen Marina 35.650.873
32. 64 Binni, Florencia 36.002.962
PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Innovación y Cultura
 
33. 462 Bircher, Yanina Noemí 40.358.948
34. 243 Bogado, Francisco 37.333.591
35. 83 Bogdel, Vladimir Augusto 39.503.663
36. 263 Bordesio, Alesio Alexandro 39.245.847
37. 259 Borgonovo, Fabricio José 35.448.291
38. 465 Bosio, Florencia Romina 35.092.096
39. 81 Bravi, Emiliano 36.001.962
40. 475 Brumnich, Lucía 35.749.762
41. 478 Bulletich, Camila 37.713.734
42. 307 Burgos, Leonardo Sebastián 35.215.390
43. 202 Cabrera, Evelin Macarena 38.087.018
44. 461 Cabrera, Hugo Marcelo 38.240.496
45. 149 Canciani, Huilen 37.282.213
46. 487 Capponi, Tatiana Lea 37.050.154
47. 119 Carboni, Ángela 36.580.922
48. 142 Cardelli, Franco Paris 36.043.774
49. 403 Cardozo, Luisina 35.127.977
50. 276 Casal, Santiago 37.420.861
51. 178 Centurión, Estefania Maribel 37.798.817
52. 497 Cepeda, María de los Milagros 39.692.175
53. 68 Cereijo, María Belén 39.245.619
54. 372 Chávez, Yasar Efrain 37.577.726
55. 34 Chocron, Erika Yanet 36.265.667
56. 33 Chocron, Jesica Pamela 35.651.080
57. 225 Chuard, Valeria 35.749.042
58. 498 Collomb, Salome 35.654.187
59. 285 Colombo, Fani 38.896.570
60. 452 Comezaña, Mauro Martín 39.246.475
61. 421 Copes, Pablo Andrés 38.447.556
62. 69 Corazza, Esmeralda Vanesa 36.000.616
63. 424 Cornaglia, Juan Manuel 37.446.041
64. 274 Correa, Silvia Daniela 39.048.371
65. 175 Costa, María Fernanda 39.456.111
66. 47 Crudo, Gonzalo 37.708.706
67. 273 Curi, Huespe Dante 39.503.562
68. 25 Dalese, Antonella Chiara 37.570.433
69. 12 De Greef, Maximiliano 37.333.359
70. 249 De Michelis, Valeria Carolina 40.267.738
71. 482 De Sanctis, María Eva 39.255.186
72. 379 Dean, María Laura 36.265.851
73. 1 Debarbora, Florencia 35.651.476
74. 254 Den Dauw, Marianela 38.261.045
75. 297 Devic, Franco 38.474.159
PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Innovación y Cultura
 
76. 155 Di Conza, Agustina 37.558.001
77. 22 Di Rito, Mariana 30.432.350
78. 150 Di Stefano, Antonela 35.221.507
79. 223 Diana, Nicolás 37.445.968
80. 153 Díaz Hernández, Jonatan 37.153.031
81. 4 Díaz, Gastón Emanuel 40.359.032
82. 491 Díaz, Rocío 37.260.871
83. 5 Díaz, Romina Pamela 36.267.696
84. 146 Digiorgio, Micaela Belén 37.571.840
85. 10 Domínguez, Malena Grisel 39.570.048
86. 173 Donadío, Giuliana 38.054.719
87. 353 Dordain, Magdalena 36.001.234
88. 282 Doux, Emiliano Agustín 36.003.840
89. 312 Duarte, Yamila 39.255.190
90. 423 Duckardt, Franco Mauricio 39.978.863
91. 405 Egger, Aylen Leonela 39.631.131
92. 390 Eichner, Rodrigo Emiliano 36.011.161
93. 231 Elías, Florencia Virginia 36.531.167
94. 334 Escobar, Natalia Lucía 38.896.476
95. 180 Espinosa, Ignacio 37.445.601
96. 453 Espinoza Díaz, Danisa 37.404.809
97. 96 Espinoza, Natalia 36.002.889
98. 377 Fabbro, Marianela Inés 35.653.767
99. 418 Falco, Clarisa 36.265.563
100. 62 Falco, Evangelina Guadalupe 35.164.326
101. 398 bis Farelli Godano, Elisa 39.570.067
102. 330 Fedele, Maximiliano 37.708.866
103. 434 Fenoy, Cecilia Magdalena 35.119.892
104. 363 Fernández Pabon, Antonella 38.570.173
105. 214 Fernández, Francisco Gabriel 38.896.901
106. 188 Fernández, Irina Florencia 37.685.587
107. 162 Fernández, Mara Lucía 38.133.891
108. 163 Ferreras, Melania Romina 37.685.545
109. 345 Ferrero, Francisco José 39.455.073
110. 200 Fickert, Julián Andrés 43.922.753
111. 496 Figueroa, María Paula 36.266.182
112. 27 Fiori, Leandro Esteban 36.001.609
113. 389 Fiorilo, Eugenia Estela 37.145.895
114. 406 Fleita, Araceli Cecilia 38.447.057
115. 296 Fleita, Leonardo Fabián 35.131.696
116. 429 Flores, Ana Belén 36.527.149
117. 185 Francisconi, Cecilia 35.019.796
118. 380 Frigeri Rodríguez, Lis Aylen 37.445.545
PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Innovación y Cultura
 
119. 124 Froidevaux, Sabrina 36.265.589
120. 104 Frutos, Lisi Adelia 39.570.095
121. 455 Fumis, Máximo Martín 36.000.033
122. 382 Gaitán, Sol Macarena 39.246.284
123. 501 Galicio Finos, Martín Alejandro 35.468.680
124. 233 Galoppo, Valentina Laura 35.637.140
125. 19 Gamboa, Facundo Alberto 36.001.430
126. 100 García, Néstor Mariano 37.568.658
127. 451 Gasparini, Camila 38.430.993
128. 394 Gasparotti, Maria Cristina 37.403.190
129. 336 Gauna, Gema Amalia 40.317.927
130. 156 Gauna, Lisandro 37.708.733
131. Gigante, Verónica Noelia 35.448.626
132. 365 Giulioni, Matías 36.580.746
133. 454 Godoy, Rocío Micaela 36.974.904
134. 172 Gómez Paris, Candela Rocío 39.632.473
135. 436 Gómez, Aylen de las Nieves 37.996.244
136. 187 Gómez, Nora Itatí 37.394.126
137. 347 Gomítolo, Aylen Mónica 37.332.989
138. 129 González, Gabriela Gisel 36.627.186
139. 374 González, Luciana 38.896.241
140. 320 Grattier, María Luisa 37.332.702
141. 457 Gualini, Agustina 36.265.861
142. 505 Guerrero Fontana, Melani Elizabeth 35.653.973
143. 30 Gutiérrez, Joaquín Manuel 36.001.974
144. 203 Hadad, Nair Ayelen 37.333.551
145. 404 Helu, Magdalena 39.631.576
146. 458 Herrera Ramos, Gustavo Marcelo 36.001.880
147. 70 Herrera, Kevin Xavier 37.798.806
148. 56 Horn, María Florencia 37.708.714
149. 17 Huergo, Sofía 38.904.696
150. 242 Ibarra, Ariadna Ayelén 35.651.989
151. 366 Irusta, Camila Melisa 37.446.096
152. 417 Isaurralde, Paulo 37.446.432
153. 221 Isequilla, Fernanda 35.652.346
154. 184 Jacquier, Stefani Agostina 37.446.478
155. 59 Jacquierr, Julian Exequiel 39.455.081
156. 391 Juri, Ana Paula 35.382.868
157. 42 Lacorte, María José 36.265.076
158. 362 Lanzetti, Luz Marina 37.571.887
159. 95 Lastra, Emiliano Federico 36.265.622
160. 103 Lazzari, Nahuel Ezequiel 34.683.336
161. 416 Ledesma, Adriana Beatriz 38.374.266
PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Innovación y Cultura
 
162. 402 Ledesma, Jorge David 37.713.702
163. 234 Leguizamón, Eliana Mabel 36.627.579
164. 133 Leguizamón, Fernanda 37.333.040
165. 132 Leguizamón, Micaela 38.897.740
166. 72 Leiva Reible, Anyelen Eliana 37.282.400
167. 232 Lemercier, María Laura 35.468.162
168. 240 Levrino, Agustín Matías 39.503.662
169. 236 Lonfat, Brenda Saba 36.248.537
170. 371 Longoni, María Victoria 36.001.001
171. 179 López Gomila, Ailin 35.215.096
172. 244 López Jalil, Melisa Evelyn 37.050.603
173. 430 López, María Florencia 36.265.660
174. 442 Loreficcio, María Laura 37.283.190
175. 326 Lorenzatti Arias, Noelia 36.446.832
176. 29 Lorio, Federico Andrés 35.649.740
177. 343 Lozada, Candelaria 39.075.150
178. 292 Lozeco Vicente 37.446.395
179. 127 Lujan, Agustín Germán 35.956.470
180. 28 Machado,Anabel Lucía 37.446.346
181. 340 Machicote, Gastón Exequiel 35.448.175
182. 144 Maciel, Lautaro 36.002.469
183. 396 Maldonado, Esteban Gabriel 36.267.565
184. 300 Manfredi, María Noel 39.252.670
185. 110 Maranzana, Geraldine Belén 38.451.273
186. 360 Marcos, Yanina Sol 38.449.851
187. 441 Marin, Jésica Lara 37.773.554
188. 31 Martin, Agostina Belén 37.282.708
189. 376 Martin, Rubina 38.819.066
190. 92 Martinet, Caren Soledad 34.827.895
191. 66 Martínez Lastra, María Josefina 40.645.297
192. 309 Martínez, Micaela Belén 34.822.904
193. 237 Méndez, Marina Anabel 35.458.206
194. 201 Meza, Fiama Ayelen 38.896.806
195. 286 Michelini, Maximiliano 39.252.631
196. 350 Miño, Jordan Damián 37.562.951
197. 399 Miño, Mariana Pamela 37.260.945
198. 398 Miño, Rocío Belén 35.749.612
199. 57 Miño, Shirley María del Rosario 34.680.700
200. 489 Molina, Marcos Jorge Sebastián 36.001.353
201. 39 Molinari, Martín Andrés 34.163.395
202. 106 Molli, Mercedes Virginia 39.631.969
203. 40 Mona, Romina Celeste 38.982.647
204. 58 Montenegro, Facundo Daniel 39.255.255
PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Innovación y Cultura
 
205. 51 Montenegro, Juan Manuel 37.283.640
206. 321 Monzon, Fátima 39.027.978
207. 368 Morales, Florencia Gisel 35.448.397
208. 171 Morel, Jimena Betina 35.298.515
209. 3 Muchiutti, Julieta 36.266.361
210. 428 Mussa, María Victoria 39.503.709
211. 196 Musuruana, Malena 40.267.716
212. 210 Nicola, Florencia Belén 38.896.389
213. 426 Nini, Rocío Rayen 35.748.217
214. 170 Notta, Carolina Belén 40.053.493
215. 266 Ojeda, Carolina Guadalupe 35.653.155
216. 258 Ojeda, María Sol 39.503.681
217. 481 Oldani, Luciano 36.266.209
218. 63 Olier, Maira Stefania 34.875.497
219. 45 Olivera, Ivana Micaela 39.048.457
220. 255 Olivera, María Eva 37.333.848
221. 113 Ortigosa, Leonardo 35.708.015
222. 186 Ortiz, Cecilia Anabel 37.921.662
223. 18 Osorio, Aldana Florencia 37.333.606
224. 193 Osuna, Ignacio 38.897.971
225. 130 Pactat, María Sol 37.283.659
226. 166 Panicali, Lucía 38.374.645
227. 13 Pardo, Mercedes 36.952.307
228. 294 Parma, Lucas 40.036.053
229. 346 Parodi, Luciana 38.895.754
230. 2 Parodi, Miriam Guadalupe 38.896.362
231. 226 Peralta, Marcela Eliana 35.653.353
232. 464 Peralta, María de los Milagros 38.896.669
233. 192 Peralta, María Luz 38.544.832
234. 463 Peralta, Yoana Guadalupe 39.631.334
235. 252 Peretti, Marianela 36.814.366
236. 459 Perez Thomas, Ángeles Pilar 36.263.979
237. 139 Perez, Angelina 35.748.109
238. 48 Pfarherr, Nerina Aldana 36.264.836
239. 44 Pieropan, Mariel Gimena 37.283.339
240. 490 Pineda, Sofía 39.482.948
241. 134 Pisani, Victoria 36.952.477
242. 438 Pizarro, Florencia Loreley 39.255.503
243. 37 Pochettino, Mayra Nicole 38.896.343
244. 89 Poletti, Cecilia 36.002.013
245. 9 Povolo, Lira 35.448.916
246. 395 Prieto, Daiana Belén 35.468.180
247. 85 Quintian, Rocío Guadalupe 35.650.585
PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Innovación y Cultura
 
248. 120 Quiroga, Vanesa Soledad 37.685.650
249. 215 Ramírez, Melisa Camila 38.374.462
250. 88 Ramos, Betiana 32.235.514
251. 367 Re, María Candela 40.054.251
252. 348 Rebechi, Agustina Guadalupe 36.000.127
253. 71 Rettori, Emanuel 37.075.240
254. 476 Revelles, Juliana 37.713.674
255. 299 Reyes, Micaela 39.503.966
256. 112 Rico, Melisa Aldana 37.333.667
257. 437 Roa, Fernando Nicolás 36.497.680
258. 54 Robiedo, Nicolás 40.317.829
259. 355 Roccaro, Ignacio 37.446.567
260. 288 Rodríguez Mercado, Cecilia Milagros 35.650.742
261. 251 Rodríguez, Agustina 38.727.384
262. 493 Rodríguez, Exequiel 39.369.529
263. 176 Rodríguez, Paloma Lucía 36.001.256
264. 450 Rojas, Lorena 38.725.036
265. 400 Romeo, Mariana 39.125.524
266. 349 Rostagno, Gabriel Ignacio 39.253.013
267. 315 Ruscitti, Fernando Nicolás 36.267.721
268. 341 Sáenz, Gimena 40.055.115
269. 98 Salasevicius, Lucrecia Tamara 37.714.042
270. 414 Sallaberry, Roxana Belén 39.456.060
271. 123 Samaniego, María Victoria 37.396.260
272. 293 Sánches Jeanney, María Emilia 36.265.890
273. 488 Sánchez, María Celeste 36.814.150
274. 75 Santillán, Micaela Belén 38.904.288
275. 303 Saravia, Aldana Anahí 38.374.508
276. 246 Schenfet, Selene 39.365.751
277. 277 Segovia, Janise Loreley 40.118.389
278. 107 Seguro, Florencia Antonella 36.952.409
279. 108 Seguro, Santiago Nicolás 38.819.105
280. 198 Sequeira, Adriana Noemi 35.468.618
281. 411 Sesma, Sofía Nicole 38.814.946
282. 195 Silva, Pamela Inés 37.571.013
283. 327 Simbron, Martín Albano 32.898.130
284. 65 Sobrero, Ornella Rocío 36.267.540
285. 204 Soda, Jésica 37.445.866
286. 227 Soli, Fernanda 35.649.997
287. 467 Sonderegger, Facundo 36.093.317
288. 502 Sosa, Gabriela Marlene 38.446.715
289. 220 Sosa, Karen Micaela 37.685.758
290. 256 Steeg, Cecilia Ayelen 37.571.146
PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Innovación y Cultura
 
291. 257 Steeg, Federico Luis 37.701.515
292. 431 Storti, Dante 35.468.451
293. 514 Taborda, Melisa 39.456.091
294. 513 Taborda, Valeria Isabel 37.283.409
295. 199 Tardio, Nadia 37.446.600
296. 212 Tiburzzi, Brenda Soledad 37.446.002
297. 216 Tis, Emiliano 37.571.384
298. 121 Tissot, Lorena Edelveis 35.446.223
299. 213 Truchet, Fernando Darío 35.019.650
300. 6 Tuttolomondo Lammertyn, Agostina 40.121.817
301. 287 Urionda, Brenda María Janet 36.380.936
302. 191 Vanni, Araceli Zulema 36.265.135
303. 136 Vanni, Camila Marian 37.701.753
304. 468 Vazquez, Sofía Alejandra 35.769.799
305. 147 Vega, María Luján 35.742.579
306. 118 Vegetti, Narela Luján 39.629.617
307. 499 Velazquez, Andrea Luján 39.221.817
308. 14 Villalba, Guillermina Emilia 35.446.865
309. 11 Villar, Julieta Rocío 37.709.232
310. 52 Viñaveya, Patricio Exequiel 37.282.264
311. 125 Vitarelli, Melina 37.774.966
312. 278 Vottero, Lucila 37.802.570
313. 270 Vuotto, Micaela Natali 36.000.764
314. 279 Ya Jung Yang 18.903.660
315. 432 Yardin, Ana Laura 36.000.156
316. 76 Ynvinkebried, Karen 39.253.006
317. 388 Yoris, Luciano Marcelo 36.013.865
318. 177 Zamaro, Esteban 38.374.684
319. 181 Zamora, Gimena 35.448.421
320. 26 Zianni, Mariana 36.001.478
321. 472 Zuberbuhrer, Enzo Emanuel 34.821.373
PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Innovación y Cultura

Más contenidos de este tema