Logo Studenta
¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Distrito: TANDIL (102)
Año de Listado: 2022
28/06/2022Listado Definitivo de Aspirantes a Personal de Servicio
Listado Zonal
Documento Apellido Nombres P
u
n
ta
je
 T
o
ta
l
DomicilioEdad Localidad Zona 
 R
es
id
e 
en
D
is
tr
it
o
 
 
A
ñ
o
s 
d
e
In
sc
ri
p
ci
ó
n
C
ap
ac
it
ac
ió
n
G
es
t.
P
ú
b
lic
D
es
fa
v
.
G
es
t.
P
ri
v.
G
es
t.
R
ec
o
n
G
es
t.
P
ú
b
lic
G
es
t.
P
ri
v.
Servicios
Educativos No Educativ.
Puntajes otorgados por
Dist.
Zona: Sin Zonificar
A
yu
d
an
te
 C
o
ci
n
a
P
o
rt
er
o
DNI-20289788 SOTELO MARTA ALEJANDRA 104.70CHACABUCO Nº 27151 TANDIL 5.00 8.00 26.00 57.00 8.55 0.00 0.00 0.00 0.15102 SISI1
DNI-18294880 PISTONE MARIA CECILIA 101.40MITRE Nº 125054 TANDIL 5.00 8.00 20.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90102 SISI2
DNI-22551141 KOPP PATRICIA KARINA 100.30GODOY CRUZ Nº 16049 TANDIL 5.00 7.50 20.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30102 SISI3
DNI-20331817 ROMERO MARIA SARA 98.50LAVALLE Nº 81252 TANDIL 5.00 8.00 24.00 61.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI4
DNI-16219722 VELOZ TERESA CARMEN 95.65ITALIA Nº 89658 TANDIL 5.00 10.00 24.00 56.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15102 SISI5
DNI-16924647 PETILO ANA MARIA 95.60ARENALES Nº 56757 TANDIL 5.00 7.00 20.00 51.00 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI6
DNI-21854272 ARIAS SONIA BEATRIZ 95.15LAPRIDA Nº 85750 TANDIL 5.00 7.50 28.00 53.00 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI7
DNI-20673263 BARRAGAN NORMA BEATRIZ 94.65FRAGATA SARMIENTO Nº 6352 TANDIL 5.00 7.00 26.00 55.00 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI8
DNI-25452935 PERALTA SANDRA ANAHI 94.00CHUBUT Nº 194044 TANDIL 5.00 12.00 27.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI9
DNI-25931980 IDA MARIA FERNANDA 93.10NIGRO Nº 49844 TANDIL 5.00 7.50 20.00 58.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10102 SISI10
DNI-18037561 MIRIBUK NANCY ELISABET 93.00LANGUEYU Nº 84154 TANDIL 5.00 8.00 15.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI11
DNI-25197948 GONZALEZ ANDREA VIRGINIA 92.50B? FALUCHO XXII PJE. D Nº45 TANDIL 5.00 9.50 15.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI12
DNI-23601084 RAMIREZ NELLY NOEMI 92.50SAAVEDRA Nº 1343 - Dpto: 247 TANDIL 5.00 7.50 22.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI13
DNI-20945278 GONZALEZ FABIANA ANDREA 92.45LOBERIA Nº 55752 TANDIL 5.00 8.50 24.00 54.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45102 SISI14
DNI-24104029 PONCE DELIA NOEMI 92.30EZEIZA Nº 13746 TANDIL 5.00 7.50 26.00 53.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30102 SISI15
DNI-33908785 PEREZ SOLEDAD ANAHI 91.60ALMAFUERTE Nº 95532 TANDIL 5.00 7.50 24.00 51.50 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI16
DNI-27512158 FUENTES IVANA CAROLINA 91.25MAGALLANES Nº 1041 - Dpto: 242 TANDIL 5.00 10.50 20.00 53.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25102 SISI17
DNI-14740455 RIOS ROSALIA ESTHER 90.35J. JOSE PASO Nº 64659 TANDIL 5.00 8.50 22.00 49.00 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI18
DNI-25958106 NEGRETE FERNANDA GUADALUPE 90.00BASILICO Nº 75643 TANDIL 5.00 8.00 25.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI19
DNI-14629590 CARTELLE MARIA DE LOS ANGELES 89.50MITRE Nº 164959 TANDIL 5.00 7.00 22.00 55.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI20
DNI-23450506 CICCIMARRA MARIA LORENA 89.10GAUCHO RIVERO Nº 16447 TANDIL 5.00 6.00 30.00 44.50 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI21
DNI-27827065 CESARIO TERRAZA NATALIA ANALIA 89.00TCO CASA 48 B 30 ANOS DE41 TANDIL 5.00 7.50 20.00 56.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI22
DNI-14913454 IÑARRA OLGA NELIDA 89.00PATAGONIA Nº 14558 TANDIL 5.00 12.50 24.00 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI23
DNI-23997234 JUAREZ VERONICA GABRIELA 88.70MARZORATTI (B? PROCASA 2) Nº46 TANDIL 5.00 7.50 30.00 45.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI24
DNI-23997270 AVENDAÑO MARIA INES 88.65ITUZAINGO Nº 134946 TANDIL 5.00 7.50 30.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15102 SISI25
DNI-22379658 NAVARRO ROSANA SONIA 88.45GARIBALDI Nº 124149 TANDIL 5.00 7.50 26.00 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45102 SISI26
DNI-30229342 OLIVERA MARIA DE LA PAZ 88.15ALEM Nº 10638 TANDIL 5.00 7.50 22.00 53.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15102 SISI27
DNI-23209105 AMESTOY ALICIA ELIZABETH 88.0025 DE MAYO Nº 172448 TANDIL 5.00 7.50 24.00 51.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI28
DNI-20044067 LORENZINI IVANA ALEJANDRA 87.90BARRIO PROCREAR Nº 524 -53 TANDIL 5.00 8.50 24.00 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90102 SISI29
DNI-26561165 GARCIA VIRGINIA BEATRIZ 87.55URQUIZA Nº 71743 TANDIL 5.00 6.50 20.00 46.00 10.05 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI30
DNI-30880715 RAMON ALMADA NADIA PAOLA 87.50PJE 2 BARRIO 17 DE AGOSTO Nº37 TANDIL 5.00 7.50 15.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI31
DNI-26775672 COSTA ANDREA VERONICA 86.65KRAMER Nº 35642 TANDIL 5.00 7.50 26.00 48.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI32
DNI-26489142 BRAVO GABRIELA CAROLINA 86.15PASAJE CASTELLI Nº 127843 TANDIL 5.00 11.00 30.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15102 SISI33
DNI-22397123 BULACIO MARIA CRISTINA 86.00SAAVEDRA Nº 1519 - Dpto: 549 TANDIL 5.00 8.50 22.00 50.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI34
DNI-20296197 GARCIA CLAUDIA MARCELA 85.65BRANDSEN Nº 16053 TANDIL 5.00 7.50 28.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15102 SISI35
DNI-24339066 FRITZ SILVIA VERONICA 85.00RICARDO G. DEL RIO46 TANDIL 5.00 9.00 24.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI36
DNI-18343704 FARIAS MARIA ESTHER 84.00SARMIENTO Nº 142554 TANDIL 5.00 9.00 22.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI37
Página 1 de 15CRITERIO DE DESEMPATE: En caso que dos o más aspirantes presentaren igualdad de puntaje, deberá tener prioridad aquel cuyo domicilio sea el más cercano al establecimiento donde prestará sus servicios.
Distrito: TANDIL (102)
Año de Listado: 2022
28/06/2022Listado Definitivo de Aspirantes a Personal de Servicio
Listado Zonal
Documento Apellido Nombres P
u
n
ta
je
 T
o
ta
l
DomicilioEdad Localidad Zona 
 R
es
id
e 
en
D
is
tr
it
o
 
 
A
ñ
o
s 
d
e
In
sc
ri
p
ci
ó
n
C
ap
ac
it
ac
ió
n
G
es
t.
P
ú
b
lic
D
es
fa
v
.
G
es
t.
P
ri
v.
G
es
t.
R
ec
o
n
G
es
t.
P
ú
b
lic
G
es
t.
P
ri
v.
Servicios
Educativos No Educativ.
Puntajes otorgados por
Dist.
Zona: Sin Zonificar
A
yu
d
an
te
 C
o
ci
n
a
P
o
rt
er
o
DNI-16219854 PETOVELLO NORA MARISA 83.45SAAVEDRA Nº 63258 TANDIL 5.00 6.50 24.00 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45102 SISI38
DNI-23997197 FENNEMA NORMA VALERIA 82.50JOSE MARTI Nº 54247 TANDIL 5.00 9.00 22.00 46.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI39
DNI-28010279 PEREZ NATALIA ANDREA 82.00MOSCONI Nº 37141 TANDIL 5.00 8.50 22.00 46.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI40
DNI-32498809 NUNES PAOLA ROMINA 81.75ITUZAINGO Nº 164034 TANDIL 5.00 7.50 30.00 32.50 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI41
DNI-18440172 KAIN SANDRA ANAHI 80.65KRAMER Nº 30255 TANDIL 5.00 6.50 22.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15102 SISI42
DNI-18343883 CASTRO MARIA MERCEDES 80.55MONTEVIDEO Nº 63253 TANDIL 5.00 5.00 34.00 32.50 0.15 0.00 0.00 0.00 3.90102 SISI43
DNI-26888396 MIRANDA CARINA ELISA 80.00IRIGOYEN Nº 29743 AYACUCHO 0.00 8.00 30.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 SISI44
DNI-16160297 ACOSTA MONICA SUSANA 79.65GARIBALDI Nº 150958 TANDIL 5.00 9.00 22.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65102 SISI45
DNI-24104415 LANESTOSA GABRIELA ALEJANDRA 79.60LISANDRO DE LA TORRE Nº 87146 TANDIL 5.00 6.50 30.00 36.00 0.15 0.00 0.00 0.00 1.95102 SISI46
DNI-27707324 BONAVITA MARIA DE JESUS 79.00NIGRO Nº 156241 TANDIL 5.00 10.00 12.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI47
DNI-25931792 DIAZ CARINA BEATRIZ 78.80URIBURU Nº 23544 TANDIL 5.00 6.50 30.00 37.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI48
DNI-21871576 ARDITO SILVIA MARCELA 78.35PATAGONIA Nº 101550 TANDIL 5.00 6.50 32.00 30.50 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI49
DNI-24632157 MIRANDA VIVIANA RAQUEL 77.25NEWTON Nº 165546 TANDIL 5.00 7.50 31.00 33.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI50
DNI-24339343 SVERLJUGA CAROLINA NOEMI 74.00DE ROXAS Nº 12346 TANDIL 5.00 6.50 26.00 36.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI51
DNI-22614597 LUCAS CARLOS ALBERTO 73.45PAYRO Nº 77349 TANDIL 5.00 6.50 28.00 27.50 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI52
DNI-29375219 MADSEN CAROLINA MABEL 72.70SAN MARTIN Nº 171839 TANDIL 5.00 7.50 15.00 41.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI53
DNI-30946094 ERDICOBORDA DELIA ESTER 72.40ITUZAINGO Nº 117236 TANDIL 5.008.50 20.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90102 SISI54
DNI-22671434 JIMENEZ SANDRA ELIZABETH 71.80LOS PENSAMIENTOS Nº 195549 TANDIL 5.00 7.00 26.00 33.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30102 SISI55
DNI-17132309 SUAREZ MARIA DEL PILAR 71.80BELGRANO Nº 1564 - Piso: 2 -57 TANDIL 5.00 7.50 22.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30102 SISI56
DNI-28200282 BERRIRY VERONICA VALERIA 71.30MACHADO Nº 170341 TANDIL 5.00 6.50 24.00 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30102 SISI57
DNI-27857403 LUJAN MONICA BEATRIZ 70.95LAS ANIMAS Nº 191741 TANDIL 5.00 7.00 32.00 26.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45102 SISI58
DNI-17863055 ACOSTA NORMA BEATRIZ 70.50JURADO Nº 156155 TANDIL 5.00 5.00 20.00 30.00 6.90 0.00 0.00 0.00 3.60102 SISI59
DNI-25739679 IBAÑEZ CLAUDIA ANALIA 70.35CABRAL Nº 269744 TANDIL 5.00 7.00 30.00 25.50 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI60
DNI-18295225 GAZZOLA MARIA DE LOS ANGELES 70.00CASEROS Nº 103754 TANDIL 5.00 6.50 34.00 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI61
DNI-30718494 LOPEZ DANIELA SOLEDAD 68.30TUCUMAN Nº 76437 TANDIL 5.00 6.00 22.00 33.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80102 SISI62
DNI-23997153 DE VINCENTI MARIO MARCELO 66.70URIBURU Nº 46147 TANDIL 5.00 10.50 12.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20102 SISI63
DNI-32981187 GHEZZI MARIA SOFIA 66.00SAN MARTIN Nº 232 - Piso: PB -34 TANDIL 5.00 6.00 26.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI64
DNI-30229318 LUQUE VASSALLO ADRIANA ANAHI 66.00POZOS Nº 123438 TANDIL 5.00 7.00 20.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI65
DNI-24518360 BALLENT PAULA 65.65AV. ESTRADA Nº 21646 TANDIL 5.00 6.50 28.00 26.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI66
DNI-21460123 TRIVI ANDREA MARIANA 65.50URQUIZA Nº 84051 TANDIL 5.00 7.50 30.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI67
DNI-22671420 MONTOYA ANA MARIA 64.45EZEIZA Nº 71949 TANDIL 5.00 6.50 28.00 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45102 SISI68
DNI-24438237 LEZICA ELISA ANDREA 64.35VELEZ SARSFIELD Nº 49046 TANDIL 5.00 7.00 26.00 23.50 2.70 0.00 0.00 0.00 0.15102 SISI69
DNI-26775746 FUENTES MARIA NATALIA 64.05COSTA RICA Nº 21542 TANDIL 5.00 7.00 20.00 25.00 7.05 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI70
DNI-26489411 DI GIANO GRISELDA ANABEL 63.50ROCA Nº 96143 TANDIL 5.00 6.00 30.00 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI71
DNI-27197591 GARCIA MARIA CAROLINA 61.55CHEVERRIER Nº 28242 TANDIL 5.00 7.50 22.00 26.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.75102 SISI72
DNI-32067708 CAMIÑA GONZALEZ MARIA JOSE 61.00RODRIGUEZ Nº 1550 - Piso: 4 -35 TANDIL 5.00 5.00 39.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI73
DNI-30880552 ACOSTA MARIANO GABRIEL 60.50MITRE Nº 114637 TANDIL 5.00 6.00 27.00 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI74
Página 2 de 15CRITERIO DE DESEMPATE: En caso que dos o más aspirantes presentaren igualdad de puntaje, deberá tener prioridad aquel cuyo domicilio sea el más cercano al establecimiento donde prestará sus servicios.
Distrito: TANDIL (102)
Año de Listado: 2022
28/06/2022Listado Definitivo de Aspirantes a Personal de Servicio
Listado Zonal
Documento Apellido Nombres P
u
n
ta
je
 T
o
ta
l
DomicilioEdad Localidad Zona 
 R
es
id
e 
en
D
is
tr
it
o
 
 
A
ñ
o
s 
d
e
In
sc
ri
p
ci
ó
n
C
ap
ac
it
ac
ió
n
G
es
t.
P
ú
b
lic
D
es
fa
v
.
G
es
t.
P
ri
v.
G
es
t.
R
ec
o
n
G
es
t.
P
ú
b
lic
G
es
t.
P
ri
v.
Servicios
Educativos No Educativ.
Puntajes otorgados por
Dist.
Zona: Sin Zonificar
A
yu
d
an
te
 C
o
ci
n
a
P
o
rt
er
o
DNI-22985816 BLASCO ADRIANA ISABEL 59.30PASAJE 5- BO.ARCOIRIS Nº 213448 TANDIL 5.00 5.50 28.00 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30102 SISI75
DNI-26631304 NAVARRO KARINA NOEMI 58.45CHILE Nº 850 - Dpto: 2243 TANDIL 5.00 7.00 35.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45102 SISI76
DNI-32981329 CONTRERA JESICA ANDREA 58.00LUIS MARIA MACAYA Nº 177333 TANDIL 5.00 4.00 26.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI77
DNI-28669436 DE LOS RIOS ANGELICA EVANGELINA 57.50LABARDEN Nº 77540 TANDIL 5.00 8.00 26.00 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI78
DNI-22614566 VALBUENA LILIANA NOEMI 56.60CHUBUT Nº 205549 TANDIL 5.00 6.50 24.00 19.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI79
DNI-31957758 ROCHA DANIEL ALEJANDRO 54.00ITUZAINGO Nº 58236 TANDIL 5.00 5.50 28.00 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI80
DNI-17672498 VALCARCE FERNANDO DANIEL 53.10DUFAU Nº 93155 TANDIL 5.00 6.00 26.00 14.00 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI81
DNI-33789020 SANCHEZ VALERIA CELESTE 52.95BERETERVIDE Nº 1252 - Dpto: 235 TANDIL 5.00 4.50 34.00 9.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI82
DNI-28710839 PANETE MARIA VANESA 52.05AMEGHINO Nº 86140 CHASCOMUS 0.00 5.00 30.00 16.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.4527 SISI83
DNI-35774846 LASTIRI SILVINA SOLEDAD 51.70ROSALES Nº 105730 TANDIL 5.00 6.50 20.00 19.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI84
DNI-29375476 LAZARTE YANEL EDITH 49.00LISANDRO DE LA TORRE Nº 208939 TANDIL 5.00 7.00 34.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI85
DNI-23004035 POIMAN NORA MARIANA 49.00SAENZ PE?A Nº 57848 TANDIL 5.00 8.00 20.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI86
DNI-32113833 LEYTA IRIS SOLEDAD 46.95LA MOVEDIZA Nº 148734 TANDIL 5.00 6.50 31.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45102 SISI87
DNI-24169433 BAEZ MARINA ELIZABETH 46.60SAN FRANCISCO Nº 231350 TANDIL 5.00 8.00 22.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60102 SISI88
DNI-14416172 MILAN MARIA GRACIELA 46.00GAUCHO RIVERO Nº 76560 TANDIL 5.00 5.00 30.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI89
DNI-26303023 ARANAGA MARIA ANABEL 45.95PASEO DE LOS ABUELOS Nº43 TANDIL 5.00 4.00 34.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45102 SISI90
DNI-29375245 BROGNO MARA AGUSTINA 45.50B PRO CASA 3 PJE 2 CASA Nº39 TANDIL 5.00 4.00 34.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI91
DNI-25452688 DEGORGUE LAURA GABRIELA 45.45PJE. B (B° FALUCHO 22) Nº 674 -44 TANDIL 5.00 5.50 28.00 5.00 0.15 0.00 0.00 0.00 1.80102 SISI92
DNI-25931570 RENIS PATRICIA 45.00LANGUEYU Nº 65244 TANDIL 5.00 8.50 25.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI93
DNI-25800494 BANCALARI MARIA ROSA 44.80BAIGORRIA Nº 16244 TANDIL 5.00 6.50 28.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80102 SISI94
DNI-28299455 POLI PAOLA SOFIA 44.30CHACABUCO Nº 141940 TANDIL 5.00 9.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30102 SISI95
DNI-22114881 LUPA SILVIA LILIANA 44.00PJE MISTRAL Nº 144350 TANDIL 5.00 5.50 28.00 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI96
DNI-28063045 CASTRO VALERIA ELIZABET 43.70CALLE 1 PASAJE INTERNO Nº41 TANDIL 5.00 9.00 26.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20102 SISI97
DNI-26608999 DICK MARIELA 43.50PJE MU?OZ Nº 125043 TANDIL 5.00 7.50 26.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI98
DNI-36566991 GIMENEZ JESSICA SOLEDAD 43.50SAENZ PE?A Nº 213329 TANDIL 5.00 6.00 29.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI99
DNI-32887033 PALAVECINO ANGELICA GISELE 43.15INDEPENDENCIA Nº 182034 TANDIL 5.00 4.00 30.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65102 SISI100
DNI-26112221 SEOANE MARIA LUJAN 42.90ITUZAINGO Nº 110744 TANDIL 5.00 5.50 22.00 9.50 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI101
DNI-29754627 GONZALEZ TERESA BEATRIZ 41.65SAN FRANCISCO Nº 240938 TANDIL 5.00 8.00 22.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15102 SISI102
DNI-40095774 WAISGOLD ANA CLARA 40.7527 Nº 405924 MIRAMAR 0.00 1.00 30.00 7.50 2.25 0.00 0.00 0.00 0.0033 SISI103
DNI-25147810 HEREDIA NORMA BEATRIZ 40.25PUJOL Nº 105044 TANDIL 5.00 5.50 22.00 7.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI104
DNI-26107086 CORONEL LILIANA BEATRIZ 40.00AMEGHINO Nº 233344 TANDIL 5.00 3.50 28.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI105
DNI-25020870 BENITES GUADALUPE EVA 39.25AV. CABILDO Nº 6945 TANDIL 5.00 3.00 27.00 3.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI106
DNI-17862838 FERRARI GRACIELA LILIANA 39.25ARANA Nº 764 - Dpto: 755 TANDIL 5.00 5.50 20.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75102 SISI107
DNI-32498787 PATERNOSTER MARIA EUGENIA 39.00SAENZ PE?A Nº 21734 TANDIL 5.00 6.50 25.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI108
DNI-29375031 KWIST CARLA ELIZABETH 38.80PIEDRABUENA Nº 2074 - Dpto: 139 TANDIL 5.00 3.00 28.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30102 SISI109
DNI-28669635 OLAZABAL PAMELA ERICA VANESA 38.50ESPA?A Nº 632 - Dpto: 240 TANDIL 5.00 4.50 26.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI110
DNI-27827119 MOGNI VERONICA MARIELA 37.60UGALDE Nº 181841 TANDIL 5.00 4.50 26.00 1.50 0.15 0.00 0.00 0.00 0.45102 SISI111
Página 3 de 15CRITERIODE DESEMPATE: En caso que dos o más aspirantes presentaren igualdad de puntaje, deberá tener prioridad aquel cuyo domicilio sea el más cercano al establecimiento donde prestará sus servicios.
Distrito: TANDIL (102)
Año de Listado: 2022
28/06/2022Listado Definitivo de Aspirantes a Personal de Servicio
Listado Zonal
Documento Apellido Nombres P
u
n
ta
je
 T
o
ta
l
DomicilioEdad Localidad Zona 
 R
es
id
e 
en
D
is
tr
it
o
 
 
A
ñ
o
s 
d
e
In
sc
ri
p
ci
ó
n
C
ap
ac
it
ac
ió
n
G
es
t.
P
ú
b
lic
D
es
fa
v
.
G
es
t.
P
ri
v.
G
es
t.
R
ec
o
n
G
es
t.
P
ú
b
lic
G
es
t.
P
ri
v.
Servicios
Educativos No Educativ.
Puntajes otorgados por
Dist.
Zona: Sin Zonificar
A
yu
d
an
te
 C
o
ci
n
a
P
o
rt
er
o
DNI-31829078 SURGE ERICA 37.60SAN LORENZO Nº 570 - Piso: PB -35 TANDIL 5.00 8.00 22.00 2.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI112
DNI-30001061 URRUTIA URRUTIA NANCY ESTHER 37.55MARITORENA Nº 85438 TANDIL 5.00 4.00 25.00 2.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.30102 SISI113
DNI-35712699 PALACIO DANIELA ESTHER 37.50LABARDEN Nº 21831 TANDIL 5.00 2.50 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI114
DNI-21504802 DOMINGO PATRICIA INES 37.25MAGALLANES Nº 97351 TANDIL 5.00 8.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25102 SISI115
DNI-32160255 CASTRO PATRICIA ELISABET 37.10PIERRONE Nº 161135 TANDIL 5.00 3.50 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60102 SISI116
DNI-21448955 BELLINZONA MARIA PATRICIA 36.30LOS TULIPANES Nº 188851 TANDIL 5.00 5.50 22.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30102 SISI117
DNI-25973768 USUNA MARISA ELIZABETH 36.10CALLE 1 CONT STA MARIA DE43 TANDIL 5.00 5.50 22.00 3.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.45102 SISI118
DNI-24871591 INSAURRALDE JUAN MANUEL 36.00ALMAFUERTE Nº 266945 TANDIL 5.00 5.00 24.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI119
DNI-30880428 LINARI ALEJANDRA EDITH 36.00ALBERDI Nº 1049 - Piso: 6 - Dpto:37 TANDIL 5.00 5.50 25.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI120
DNI-29555160 LOMBARDOZZO ANA KARINA 36.00LOS PENSAMIENTOS Nº 189739 TANDIL 5.00 6.00 24.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI121
DNI-23521947 TRAVAGLINI SILVIA LILIANA 36.00B? PROCREAR CALLE 2 Nº 538 -47 TANDIL 5.00 7.50 20.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI122
DNI-36787245 LA VEGA MELINA MARIEL 35.75LISANDRO DE LA TORRE Nº 217229 TANDIL 5.00 3.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75102 SISI123
DNI-40020092 CLEMENTI EMANUEL AGUSTIN 35.50LAPRIDA Nº 85724 TANDIL 5.00 2.50 26.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI124
DNI-32181380 CURCIO ANDREA MIRTA 35.30DINAMARCA Nº 94735 TANDIL 5.00 6.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30102 SISI125
DNI-35172537 GONZALEZ DAIANA VANINA 35.30FRAGATA SARMIENTO Nº 6331 TANDIL 5.00 6.00 22.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30102 SISI126
DNI-22985856 GARCIA VIVIANA MARTA 35.15MAGALLANES Nº 115148 TANDIL 5.00 5.00 22.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15102 SISI127
DNI-26489021 IZAGUIRRE MARCOS 35.10SAN LORENZO Nº 570 - Piso: PB -43 TANDIL 5.00 5.50 22.00 2.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI128
DNI-24632308 RASMUSSEN ANA PATRICIA 35.10LANGUEYU Nº 147546 TANDIL 5.00 5.50 22.00 2.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00102 SISI129
