Logo Studenta

Padron-FIUBA-11-03-2022-Unificado-1-6fbc7fc6e5

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Padron de Estudiantes Regulares 2022 11 de marzo de 2022
N° APELLIDOS NOMBRES DNI LEGAJO
1 AAB LETICIA ISABEL 42495097 106053
2 ABAD JOAQUIN 42626181 103858
3 ABAD MUSTILLO FELIPE 43990641 109116
4 ABAIT FRANCISCO JOSE 43256476 106721
5 ABAL FLORENCIA 39743372 98128
6 ABALO CHICHI GUADALUPE 42101412 102477
7 ABALOS PATRICIO RICARDO 35970834 92850
8 ABALOS JOSÉ DANIEL 38748437 98584
9 ABALOS PABLO RICARDO 41918362 103587
10 ABAN MELANY MAGALI IRIS 41449302 103547
11 ABASCAL PEREZ SANTIAGO ANTONIO MARÍA 41710113 102333
12 ABASTO SANDOVAL BRIAN GUILLERMO 40370301 109125
13 ABBATE MARIANO 39434276 100142
14 ABBENDA DE OTO FRANCO LUCIANO 40513155 101048
15 ABBENE FEDERICO 34593429 91032
16 ABBRUZZESE AGUSTIN 42649076 105140
17 ABBRUZZI MARCOS SANTIAGO 42340635 105293
18 ABD PABLO EZEQUIEL 31223954 86745
19 ABDALA GUADALUPE 43081471 105856
20 ABDALA ARIEL IVAN 43517201 107582
21 ABDO EDUARDO JOSÉ 36826533 93557
22 ABECHIAN EMILIANO GABRIEL 40731619 101648
23 ABELAIRA IVAN MIRKO 42393722 104999
24 ABELLA FEDERICO ARIEL 39244406 CBC
25 ABENTIN FRANCISCO 27778370 79277
26 ABERASTURI JUAN PABLO 42153089 104688
27 ABILLEIRA MILAGROS 44655111 CBC
28 ABIRICHA DAMIAN GONZALO 28365765 79091
29 ABOLSKY FEDERICO URI 40539666 100903
30 ABOLSKY HÉCTOR DAVID 41836224 102421
31 ABOSSO MARIANELLA 40185141 99307
32 ABRAHAM JULIAN IGNACIO 32592436 88099
33 ABRAHAM RAMIRO 40399431 100056
34 ABRAHAM TOMÁS 41151337 100770
35 ABRAHAM GIOSA GERVASIO 42077557 105092
36 ABRAMOVICH MARTIN 43322770 108762
Padron de Estudiantes Regulares 2022 11 de marzo de 2022
N° APELLIDOS NOMBRES DNI LEGAJO
37 ABREGU ROIG NICOLAS 43572379 107758
38 ABRIL ZAPATA BRIGITTE MARIANA 95861218 104452
39 ABUAWAD SAAVEDRA JAVIER ALFREDO 96083317 107622
40 ABUIN AQUILES EZEQUIEL 40643567 107742
41 ACCIARDI FRANCO LEONARDO 42723814 106272
42 ACCINI TOMAS SEBASTIAN 40242585 99136
43 ACCOSSATO ORNELLA 42588294 106096
44 ACEBAL Y GHIORZI NICOLAS 47316113 105497
45 ACEBEDO TOMÁS AGUSTÍN 44365900 109610
46 ACETO GUILLERMO LUIS 7605105 33146
47 ACETO EZEQUIEL LEONARDO 31175191 84316
48 ACEVAL DANIEL ADRIAN 40589994 104082
49 ACEVEDO RAMÓN JOAQUÍN 31832802 89863
50 ACEVEDO NORMA ANALIA 36495310 94425
51 ACEVEDO NAHUEL IGNACIO 37474579 107303
52 ACEVEDO ALEJO IVÁN 39641982 99146
53 ACEVEDO JULIO ALEJANDRO 42352437 CBC
54 ACEVEDO FRANCO RUBEN 42903448 CBC
55 ACEVEDO TOMÁS EZEQUIEL 43990854 CBC
56 ACEVEDO JUAN MANUEL 92876960 93998
57 ACEVEDO GONZALEZ ZOE FERNANDA 42899280 109047
58 ACHA ALANES JUAN MANUEL 41825443 106360
59 ACHAR ZARZA JOSE LUIS 95531056 100568
60 ACHATA QUISPE KEVIN NICOLAS 41464475 103064
61 ACHINELLI AGUSTIN EZEQUIEL 43263019 CBC
62 ACIERNO SEBASTIAN ALEJANDRO 39372134 100344
63 ACKERMANN ALFREDO ANTONIO 34481421 90251
64 ACOSTA AROLDO GERMAN 26447642 81131
65 ACOSTA MATIAS HERNAN 28072866 80584
66 ACOSTA GONZALO MARTIN 29480773 81885
67 ACOSTA ROBERTO GABRIEL 31702451 89432
68 ACOSTA NICOLAS ALBERTO 37607711 95011
69 ACOSTA JORGE EZEQUIEL 38326451 98033
70 ACOSTA SOFÍA 39410572 105520
71 ACOSTA LEANDRO NICOLAS 40045758 99782
72 ACOSTA VALENTINA 42477131 CBC
Padron de Estudiantes Regulares 2022 11 de marzo de 2022
N° APELLIDOS NOMBRES DNI LEGAJO
73 ACOSTA MAGDALENA 42912779 105824
74 ACOSTA IVAN ANDRES 43251124 CBC
75 ACOSTA SEGUNDO 43392136 109327
76 ACOSTA MATEO 43921993 109391
77 ACOSTA YANINA YISSEL 94093356 97163
78 ACOSTA LOBATO MARIA FLORENCIA 40731312 100751
79 ACOSTA COLMAN GRETA 44114913 109443
80 ACOSTA DIAZ JORGE ELIECER 95928831 108235
81 ACOSTA MORENO JULIAN ANDRES 95498100 CBC
82 ACOSTA OLANO GUADALUPE 37018862 96518
83 ACOSTA ROBINS TELMO CARLOS 38625400 99051
84 ACOTTO FABIO DANIEL 43593735 CBC
85 ACTIS ALESINA CARLA DANIELA 29129878 80673
86 ACUÑA SOFIA MARIBEL 39487767 98764
87 ACUÑA ENZO FEDERICO 41399282 107838
88 ACUÑA MAXIMO 43874100 CBC
89 ACUÑA CORILLA BENJAMIN GUILLERMO 43816407 108685
90 ACUÑA CRUZ GERMAN GEREMIAS 94215666 93722
91 ACUÑA FLORES JHONNY 94007109 98248
92 ACUÑA PAZ BIANCA SOLEDAD 39672529 102806
93 ACUÑA QUELAS MARí A DEL ROSARIO 44226674 108300
94 ADANIYA ALEJANDRO DANIEL 30815572 96253
95 ADBUD ALEJO 35033435 91568
96 ADDIN KEVIN DEMIAN 37143703 94280
97 ADELSFLÜGEL VALENTINA 44255741 108201
98 ADOLF BENJAMIN NATALIO 12752231 47436
99 ADORNO MATIAS RUBEN 36643880 105335
100 ADOT MAIA 43920133 CBC
101 ADRA ESTEBAN AGUSTIN 42103085 105528
102 ADRIS MARIO SANTIAGO 43011775 106870
103 ADURIZ SEBASTIAN 42723306 105814
104 AEBI VALERIA IRENE 35078448 90787
105 AGAMA AVILA ANNALI ARELY 95109005 105829
106 AGHA ZADEH DEHDEH LUCIA 41973246 106905
107 AGNESE BIONDI TOMAS 43538027 108032
108 AGOSTA FRANCO TOMAS 44964608 CBC
Padron de Estudiantes Regulares 2022 11 de marzo de 2022
N° APELLIDOS NOMBRES DNI LEGAJO
109 AGOSTI TOBIAS ARIEL 44677163 CBC
110 AGOSTINELLI GABRIEL HUMBERTO 35403628 92846
111 AGOSTINO MATEO 41222995 100946
112 AGOUT CANDELA MALEN 43815665 CBC
113 AGUADA MARIA BELEN 37996474 96851
114 AGUER JUAN MARTIN 36596083 93281
115 AGÜERO JIMENA LUCIA 36293558 94013
116 AGÜERO NOELIA GISELLE 40715135 105985
117 AGÜERO CHIARA SOFIA 41758776 102866
118 AGÜERO AGUSTIN 42041516 104504
119 AGÜERO LAUTARO TOMAS 42314534 CBC
120 AGÜERO LUKA NICOLAS 43087895 CBC
121 AGÜERO BASURTO FACUNDO FRANCISCO 40733949 101487
122 AGÜERO CUCUK MATEO IGNACIO 39436750 101854
123 AGUERO GONZALEZ LUIS ALEXANDER 94971745 CBC
124 AGÜERO VEGA MARCOS JULIAN 44668936 CBC
125 AGUERRE NICOLAS FEDERICO 41010465 102145
126 AGUIAR CAMILA BELEN 42776580 107259
127 AGUIAR SATTO GUILLERMO FEDERICO 33802252 90920
128 AGUILAR ASTRID GEORGINA 40733837 105181
129 AGUILAR FEDERICO NAHUEL 40880834 105619
130 AGUILAR PEDRO 41640305 104221
131 AGUILAR JUAN 41917902 106217
132 AGUILAR FRANCO 42594788 106731
133 AGUILAR MARIA FERNANDA 42956069 CBC
134 AGUILAR SANTOS BENJAMIN 43084988 106810
135 AGUILAR EUGENIA LUZ 43175110 105541
136 AGUILAR JANET DEL PILAR 43690613 108477
137 AGUILAR MELANY BELÉN 44636764 CBC
138 AGUILAR ACUÑA BRENNAN NAHUEL 41707534 CBC
139 AGUILAR ALANYA MIRIAN LOURDES 96053586 106586
140 AGUILAR ALANYA YESICA SUNILDA 96080916 CBC
141 AGUILAR ARGUELLO THOMAS 44940102 CBC
142 AGUILAR BUGEAU PEDRO JOSE 40486397 100685
143 AGUILAR CAFFERATA MATTEO EUGENIO 43409338 108871
144 AGUILAR CORRO JOSE KARLOS 95846814 CBC
Padron de Estudiantes Regulares 2022 11 de marzo de 2022
N° APELLIDOS NOMBRES DNI LEGAJO
145 AGUILAR ESPINOZA MARIA ISABEL 96023135 106539
146 AGUILAR ESQUIVEL DANIEL 95747165 106580
147 AGUILAR LÓPEZ ARTURO JAVIER 38991431 99804
148 AGUILAR ROJAS GIOVANNY 94404602 103061
149 AGUILAR ZACARIAS FACUNDO 44213592 109594
150 AGUILAR ZAPATA INES 42231280 106434
151 AGUILERA ANA KARINA 21595181 70197
152 AGUILERA SANTIAGO 37786146 95795
153 AGUILERA LUCIANO FEDERICO 41235400 105567
154 AGUILERA TOMAS JOSE 42145782 104991
155 AGUILERA NOELIA JAZMIN 43600122 CBC
156 AGUILERA VALENTINA 43669727 108673
157 AGUILERA RENATA 43679026 107522
158 AGUILERA FEDERICO LUIS 44107617 106823
159 AGUILERA MARQUEZ JOSE ANDRES 96134021 CBC
160 AGUIRRE JUAN PABLO 36825768 96028
161 AGUIRRE JAVIER HERNAN 37805739 98537
162 AGUIRRE ARIEL LEANDRO 38047275 100199
163 AGUIRRE PEDRO 38702470 97603
164 AGUIRRE JULIAN 38795038 97457
165 AGUIRRE IVAN GONZALO 40902899 107037
166 AGUIRRE CELESTE MELINA 42101140 104931
167 AGUIRRE AXEL MATIAS 42102652 106219
168 AGUIRRE WALTER MARIO ANTONIO 42583079 106328
169 AGUIRRE MATIAS NICOLAS 42657196 106336
170 AGUIRRE TOMAS IGNACIO 42820296 109243
171 AGUIRRE MARTINA 43243573 106322
172 AGUIRRE JOSEFINA ANAHI 43676567 CBC
173 AGUIRRE JOAQUIN EZEQUIEL 44403173 CBC
174 AGUIRRE IGNACIO ANDRES 44488617 CBC
175 AGUIRRE ALVITRES MIGUEL ANTONIO 95388824 105180
176 AGUIRRE ARGERICH FACUNDO AGUSTÍN 44016713 107539
177 AGUIRRE BRAUN JUAN IGNACIO 41719991 102227
178 AGUIRRE GODOY SERGIO ROLANDO 36074413 96953
179 AGULLEIRO AGUSTIN EZEQUIEL 43874709 CBC
180 AHNBERG TOMAS EZEQUIEL 44596111 CBC
Padron de Estudiantes Regulares 2022 11 demarzo de 2022
N° APELLIDOS NOMBRES DNI LEGAJO
181 AHUAD PEDRO 42145655 104508
182 AHUMADA LORENZO SEBASTIAN 42933442 106780
183 AHUMADA MANUEL 44729959 109542
184 AIASSA PILAR 43718121 107751
185 AIDAR GUSTAVO DAMIAN 29599568 82446
186 AIDAR JUAN IGNACIO 38635313 96780
187 AIELLO LUKAS GASTON 42024675 106796
188 AIETA NOELIA LUDMILA 36495616 94023
189 AIME FEDERICO 33115138 88704
190 AISENBERG MIRANDA 40130406 100038
191 AISENBERG LUCAS 42724483 103893
192 AITA EZEQUIEL ALBERTO 36648265 93472
193 AIZENSCHER TOMAS LAUTARO 39655586 105350
194 AJALLA RUBEN DARIO 23643121 88318
195 AJHUACHO CUIZA GUIDO CRISTIAN 33019397 101697
196 AJLER WENCESLAO 43243086 106570
197 AJURIAGOGEASCOA JOSÉ 43447238 108259
198 ALABES SANTIAGO 44670834 CBC
199 ALAGIA FELIPE 40955595 108789
200 ALAGNA OCTAVIO JOAQUIN 43186564 106033
201 ALAK VALENTIN 44242947 CBC
202 ALAM HEBER YAIR 29435821 CBC
203 ALAMO PORTELLA BRIAN EZEQUIEL 41589036 CBC
204 ALANCAY ORELLANA IVAN MARCELO 44512299 CBC
205 ALANCAY ZUÑIGA BRIAN ALAN 43818043 CBC
206 ALANIZ FEDERICO 39466000 98698
207 ALANIZ MELANIE AYLEN 43032213 108676
208 ALANIZ KVITKIN AGUSTINA BRENDA 41824365 102576
209 ALAPONT IGNACIO 44255657 CBC
210 ALARCON SANTIAGO ANDRES 22644271 71472
211 ALARCON DARIO FERNANDO 35205471 96446
212 ALARCON CRISTIAN JESUS 39876541 101803
213 ALARCON ADUVIRI DAMIAN RICARDO 34358614 102273
214 ALARCON ANISIMOFF ERIKA ANTONIA BELEN 96119782 109245
215 ALARCON OCHOA JORGE EDUARDO 38623467 99774
216 ALARCON TICLLA JHENNY GRACIELA 94473777 99688
Padron de Estudiantes Regulares 2022 11 de marzo de 2022
N° APELLIDOS NOMBRES DNI LEGAJO
217 ALARCON VILLEGAS CARLOS ANTONIO 41703849 102206
218 ALASINO FRANCO FEDERICO 41640314 102165
219 ALASSIA MELANI 42998887 CBC
220 ALASTUEY BAUTISTA 43056584 106221
221 ALAYA MARÍA KARINA 26071525 75840
222 ALBA CLAROS EMANUEL ABNER 42021712 105639
223 ALBA QUIROGA GABRIELA JENNY 18905522 96697
224 ALBAN HEREDIA MIGUEL FRANCISCO 95746121 103008
225 ALBANESE JONATAN MAURICIO 29266299 80344
226 ALBANESE ALEXIS MICHEL 42077932 101786
227 ALBANESI MARCO RODRIGO ALBERTO 31791299 86063
228 ALBANI VICTORIO 40140067 100217
229 ALBANO JOAQUIN 41098495 103279
230 ALBANO LUCIANA 42013796 103281
231 ALBARELLO GUIDO SERGIO 39076760 97119
232 ALBARELLO MAXIMO GERMÁN 43085256 105920
233 ALBARENQUE EMMANUEL SEBASTIÁN 32005320 108637
234 ALBARRACIN LUIS ALBERTO 32917222 86901
235 ALBARRACIN DARIO JAVIER 38259586 97568
236 ALBARRACIN NICOLAS 41352520 100976
237 ALBARRACIN MICAELA FLORENCIA 42648583 106797
238 ALBERDI ALDO FERMIN 21506201 68880
239 ALBERDI FERMIN EUGENIO 32075589 86633
240 ALBERO GUADALUPE CAMILA 42301889 105373
241 ALBERT DENISE NICOLE 42095378 107144
242 ALBERTSEN ERIK 39460153 98012
243 ALBINATI FRANCISCO 43324930 107709
244 ALBORNOS FRANCO EMANUEL 37039223 94676
245 ALBORNOZ CECILIA ANDREA 23249447 74412
246 ALBORNOZ ROMINA CARLA 28324649 79558
247 ALBORNOZ GONZALO JAVIER 39877243 103554
248 ALBORNOZ JESUS MANUEL 43916554 CBC
249 ALBORNOZ ALEJO ANGEL 44334268 CBC
250 ALBORNOZ TOME RODOLFO VALENTIN 43857037 107975
251 ALCALA SANTIAGO 37354508 95172
252 ALCALA ALARCON CARLOS ARMANDO 96136939 108538
Padron de Estudiantes Regulares 2022 11 de marzo de 2022
N° APELLIDOS NOMBRES DNI LEGAJO
253 ALCALDE JUAN PABLO 38940085 100993
254 ALCALDE RODRIGO RAFAEL 40127196 100158
255 ALCALDE ARACELI MARINA 41326645 106325
256 ALCANTARA QUISPE ALEXANDER JEANCARLOS 94839866 108075
257 ALCARAZ RODRIGO NAHUEL 43820502 107570
258 ALCARAZ SOSA VALERIA CELESTE 43390149 108653
259 ALCAYAGA IGNACIO BENJAMIN 45012060 CBC
260 ALCAZAR TAPIA ROMINA BELEN 41400163 109313
261 ALCOBA VELARDE ROMINA NICOLE 42656874 105588
262 ALCOCER SERRUDO PABLO JULIO 43031862 106597
263 ALCON CAYLLANTE BRIAN 42725709 CBC
264 ALCON GUTIERREZ DANIELA 94312321 108359
265 ALCURI MARCOS TOMAS 42313759 105846
266 ALDANA FRANCISCO DAMIAN 38612811 96698
267 ALDANA GONZALO GABRIEL 41589226 101791
268 ALDANA MIRTHA MARIAN 42903736 CBC
269 ALDANA JUAN MANUEL 43628607 108971
270 ALDANA IRIZA DANIEL ALEJANDRO 95997372 107299
271 ALDAZABAL LUCAS RAFAEL 43872352 107705
272 ALDERETE IVAN MARTIN 37948532 96474
273 ALDERETE LUCIANO SIMON RUPERTO 38998372 106857
274 ALDERETE AGUSTINA 41766558 102584
275 ALDERETE LOZANO LUCAS 42316575 104194
276 ALDONATE-SORTINO LUCAS GERMAN 40066877 100030
277 ALDREY ALURRALDE JOAQUIN 41666217 102731
278 ALDRIGHETTI DALOY FEDERICO AGUSTI N 38708810 108210
279 ALEGRE RODRIGO EMMANUEL 35958305 CBC
280 ALEGRE ARIEL ALEJANDRO 39460224 CBC
281 ALEGRE VALENTINA IRIEL 42041261 CBC
282 ALEGRE GONZALEZ ELIZABETH 96072070 108139
283 ALEGRE RODRIGUEZ FRANCISCO 43875242 108969
284 ALEJANDRO PABLO MARTIN 39387920 98021
285 ALEJANDRO JUAN GABRIEL 40539004 103274
286 ALEMAN LUCIANO MARTIN 43655763 109259
287 ALEMAÑY NICOLE DENISE 41352595 100216
288 ALEN GOMEZ FERNANDO NAHUEL 37119892 104874
Padron de Estudiantes Regulares 2022 11 de marzo de 2022
N° APELLIDOS NOMBRES DNI LEGAJO
289 ALEOTTI LUCILA 44535403 108860
290 ALESON CICCHINO SANTOS DANTE 44047319 CBC
291 ALESSANDRINI SANTINO 42496781 103826
292 ALESSANDRINI IUORNO GIULIANO 38547806 97532
293 ALFANO RENZO 38926098 97904
294 ALFARO THOMAS MARTIN 43314404 CBC
295 ALFARO RODRIGUEZ MARTINA 42566438 102362
296 ALFARO SINOBAD SILVANA 96098958 CBC
297 ALFARONE MIGUEL ANGEL 42841479 108415
298 ALFEREZ VELASQUEZ GREGORIO 95306461 98661
299 ALFIE JAVIER NICOLAS 38357853 97014
300 ALFIE YASMIN SARA 44700606 109789
301 ALFIERI AGUSTÍN 42680285 105189
302 ALFIERI EDGARDO MANUEL 44366284 CBC
303 ALFONSIN JOEL SASHA 39076824 CBC
304 ALFONSO ODERIGO DIEGO 30368792 83969
305 ALFONZO AGUSTI N GABRIEL 43254363 108204
306 ALI LUIS 28436166 81151
307 ALI MATIAS LIONEL 31659641 84653
308 ALI JULIETA 38691436 100143
309 ALIAGA CAROLA 36477277 93325
310 ALINEZ GASTON LUIS 38890824 101322
311 ALLALL JOAQUIN ANDRES 42816322 106411
312 ALLE OLMOS LUCAS ANTONIO 44640562 107626
313 ALLEGRE ALEJANDRA MARCELA 18324310 63432
314 ALLEGRINI FRANCISCO 43448153 108420
315 ALLEGRINO SEBASTIAN MAXIMILIANO 44727404 109675
316 ALLELO AGUSTIN 43442083 108391
317 ALLEN EDUARDO RAÚL 36930540 93352
318 ALLENDE NICOLÁS 39457568 98559
319 ALLENDE PEDRO LUCAS 43081394 105910
320 ALLO SABINA 30366813 82193
321 ALLO TOMAS MANUEL 39321678 101057
322 ALLOIS GERONIMO EMILIANO 40134652 99498
323 ALLONCA BAUTISTA 42120421 105020
324 ALLONES CARRIL ALDANA LEONOR 44160028 108232
Padron de Estudiantes Regulares 2022 11 de marzo de 2022
N° APELLIDOS NOMBRES DNI LEGAJO
325 ALLONI LEONEL EZEQUIEL 43446423 109300
326 ALLOSA DANIEL MAXIMILIANO 39427430 CBC
327 ALLUE IGNACIO ARIEL 42426713 CBC
328 ALMADA DARIO EZEQUIEL 35265207 92149
329 ALMADA LUCIA BELEN 38991178 97383
330 ALMADA FACUNDO JESÚS 41780381 104610
331 ALMADA FRANCO MARTIN 42417297 104498
332 ALMANZA LAURO ALEJANDRO 40134072 102719
333 ALMAO ALVAREZ MARKOWICKZ EDGARDO 95912506 CBC
334 ALMARAS SALGUERO ALISON DARLIN 43320534 107785
335 ALMARAZ MARÍ A ROSARIO 43871978 107547
336 ALMASQUE BAUTISTA 43324656 106200
337 ALMEIDA VENIER CONSTANZA 39522902 98522
338 ALMEJUN SANTIAGO 40396440 99441
339 ALMENDRO GONZALO ALFREDO 29393833 80698
340 ALMIRON MARIA SOLEDAD 28679511 CBC
341 ALMIRON CANDELARIA YASI 35222761 92424
342 ALMIRON TOMAS 41334628 CBC
343 ALMIRON MICAELA SOLEDAD 41786030 103231
344 ALMIRON GUSTAVO NICOLÁS 42373293 108363
345 ALMIRON OSCAR AGUSTIN 43037211 CBC
346 ALONSO FEDERICO CARLOS 27027505 80374
347 ALONSO EZEQUIEL DARIO 27133269 80829
348 ALONSO FELIX 29696737 83089
349 ALONSO FEDERICO ANDRÉS 33036787 88551
350 ALONSO ESTEFANIA BELEN 37368970 95255
351 ALONSO SANTIAGO 38995319 97952
352 ALONSO GONZALO ARIEL 40231116 107898
353 ALONSO TOMAS AGUSTIN 40535896 100747
354 ALONSO BERNARDO MARTIN 41588948 102278
355 ALONSO MATEO 42398801 106967
356 ALONSO MATEO 43409125 108469
357 ALONSO MATIAS JAVIER 43989221 107660
358 ALONSO LARA TRINIDAD 43990817 108177
359 ALONSO CANDELA BELÉN 44798522 108113
360 ALONSO CARRASARA INES 42022904 107320
Padron de Estudiantes Regulares 2022 11 de marzo de 2022
N° APELLIDOS NOMBRES DNI LEGAJO
361 ALONSO CEMBALO GERONIMO FIDEL 44046142 CBC
362 ALONSO CRISTEFF AGUSTINA 41664677 102175
363 ALONSO DE ARMIÑO CARLOS IGNACIO 38616743 96884
364 ALONSO HARISLUR GUSTAVO GABRIEL 37347658 96119
365 ALONSO SCHNEIDER MICAELA JAZMIN 44554497 109551
366 ALONSOPEREZ FEDERICO ALEJANDRO 42102709 103892
367 ALTABLE JOAQUIN ELIAS 42657749 107858
368 ALTAMIRANDA GABRIEL GUSTAVO 45041247 CBC
369 ALTAMIRANO EZEQUIEL SERGIO 37930975 96836
370 ALTAMIRANO PATRICIO TAIEL 40804942 102084
371 ALTAMIRANO VERA KAREN ANDREA 95489233 103339
372 ALTARE HANSEN IGNACIO 43570449 CBC
373 ALTESOR MATIAS 41836283 109271
374 ALTIER CHRISTIAN GABRIEL 43877034 CBC
375 ALTIERI JAVIER ALEJANDRO 26817665 CBC
376 ALTIERI LAMAS FRANCO STEFANO DANIEL 42373832 105400
377 ALTUBE SANTIAGO 38302742 CBC
378 ALUISI LUCIA 44502393 CBC
379 ALURRALDE MARÍA VICTORIA 42884561 105673
380 ALVA BAYONA LEYLA YULIANA MADELY 93956662 101843
381 ALVA DOURADO ROCIO 43820936 107556
382 ALVANO LAUTARO 38426321 97565
383 ALVARADO MARCELO DAMIAN 36926152 95861
384 ALVARADO GABRIEL HERNÁN 43250148 108479
385 ALVARADO IRIANA MAGALI 45604383 109520
386 ALVARADO AMADO ERIC 92766432 68311
387 ALVARADO LLIUYACC AXEL NAHUEL 43876595 107679
388 ALVARADO ORTEGÓN ANA SOFIA 95957959 105154
389 ALVARADO PEREZ KEVIN ARMANDO 95087330 CBC
390 ALVARADO PEREZ RAYMERIS ALEJANDRA 95912135 107847
391 ALVARADO SIÑANI GABRIELA 94466506 108495
392 ALVAREDO JULIÁN ARIEL 94030343 104600
393 ALVARENGA ELIAS BENJAMIN 40793292 CBC
394 ALVARENGA PABLO JAVIER 43625244 CBC
395 ALVARENGA QUITO CRISTIAN EDUARDO 94185568 CBC
396 ALVARENGA VERA LUCIA 41209421 CBC
Padron de Estudiantes Regulares 2022 11 de marzo de 2022
N° APELLIDOS NOMBRES DNI LEGAJO
397 ALVARENGUE REISCH FRANCO LEONEL 44547621 CBC
398 ALVAREZ ESTEBAN FEDERICO 31239236 87465
399 ALVAREZ JUAN ALBERTO 33223707 89494
400 ALVAREZ NATALIA NAYLA 34250195 90928
401 ALVAREZ LUIS ANGEL 35138907 90755
402 ALVAREZ NICOLAS GABRIEL 36637579 93503
403 ALVAREZ GONZALO EZEQUIEL 38684214 98359
404 ALVAREZ MICAELA ALESSANDRA 38794273 99213
405 ALVAREZ MATIAS RAFAEL 38992433 102139
406 ALVAREZ MARTINA 39243235 97987
407 ALVAREZ JUAN MANUEL 39289587 101589
408 ALVAREZ FERNANDO GABRIEL 39328413 99373
409 ALVAREZ VALERIA 39917317 98884
410 ALVAREZ LUCIA 40611291 104756
411 ALVAREZ LEANDRO 40956688 101087
412 ALVAREZ ERNESTO SEVERINO 41118841 102221
413 ALVAREZ ANIBAL 41145041 102533
414 ALVAREZ ALEJANDRO MARTÍN 41317551 102463
415 ALVAREZ SANTIAGO GABRIEL 41614356 102708
416 ALVAREZ FELIPE 41835798 102693
417 ALVAREZ LAUTARO NAHUEL 42029516 105796
418 ALVAREZ CAMILA FLORENCIA 42053663 107302
419 ALVAREZ NICOLAS EZEQUIEL 42565386 CBC
420 ALVAREZ FACUNDO 43037684 107075
421 ALVAREZ MATEO 43084759 108666
422 ALVAREZ JOAQUIN 43085109 107183
423 ALVAREZ NICOLAS BAUTISTA 43447924 CBC
424 ALVAREZ MATEO 43555135 CBC
425 ALVAREZ CRISTOBAL RODOLFO 44083343 CBC
426 ALVAREZ SANTIAGO JAVIER 44670506 108843
427 ALVAREZ SANTIAGO URIEL 44885286 109812
428 ÁLVAREZ DARÍO GONZALO 31917236 86076
429 ALVAREZ ALONSO FEDERICO MATIAS 40134585 99266
430 ALVAREZ AMADO MARIA SOL 43905923 108557
431 ALVAREZ AULICINO NICANOR GIANFRANCO MARCELO 43991524 CBC
432 ALVAREZ AVALOS DYLAN GUSTAVO 39069193 98225
Padron de Estudiantes Regulares 2022 11 de marzo de 2022
N° APELLIDOS NOMBRES DNI LEGAJO
433 ALVAREZ BIANCO IGNACIO 43040400 106290
434 ALVAREZ BLANCO IGNACIO FERNANDO 43626014 108168
435 ALVAREZ BORZINO SANTIAGO JOSÉ 43084861 107545
436 ALVAREZ BORZINO ANA LUCIA 44770045 109480
437 ALVAREZ CACHES MACARENA SOFIA 39624573 98709
438 ALVAREZ CASTILLO MARIA FERNANDA 95749480 103594
439 ALVAREZ CUETO LUIS FRANCISCO 39445316 107118
440 ALVAREZ CURA LAUTARO GUIDO 41779587 CBC
441 ALVAREZ DABOIN ORLANDO ANTONIO 95691429 CBC
442 ALVAREZ DE TOLEDO ANGELES 39212122 97567
443 ALVAREZ EDER SERENA 43403698 106043
444 ALVAREZ EGUREN MARTIN 43083917 CBC
445 ALVAREZ EGUREN DIEGO 43083918 107017
446 ALVAREZ ESTRADA AGUSTINA 41471679 105136
447 ALVAREZ ETCHEVERRY FLORENCIA 36904061 93408
448 ALVAREZ FANTONE NICOLÁS 32340302 85983
449 ALVAREZ JULIA SANTIAGO 40130247 99522
450 ALVAREZ LEGUIZAMON ROCIO ELIZABETH 94547835 107669
451 ALVAREZ MARQUEZ JOSE ALEJANDRO 95518233 102973
452 ALVAREZ MASSUCCO ANDONI MANUEL 40954077 100507
453 ALVAREZ PERATTA SANTIAGO AGUSTIN 35157789 93085
454 ALVAREZ PONTE MARCOS ESTEBAN 40676204 100704
455 ALVAREZ POZZO JUAN DIEGO 94435087 CBC
456 ALVAREZ PRIMO JOSÉ EUGENIO 42566712 104989
457 ALVAREZ RUCH RICARDO ARTURO 95786583 103737
458 ALVAREZ RUIZ JUAN DIEGO DERLIS 45787034 CBC
459 ALVAREZ SUAREZ SOFIA 44642346 CBC
460 ALVAREZ WINDEY JUAN SEBASTIÁN 36755372 95242
461 ALVAREZ WINDEY ARIEL JUSTO 38675556 97893
462 ALVARO CASTRO JOSEPH ENRIQUE 40550282 103991
463 ALVEAR ZAGAL BYRON FABIAN 95871488 104847
464 ALVELO JUAN CEFERINO 32592935 87780
465 ALVES DE AZEVEDO OSCAR PEDRO 14945526 55295
466 ALVES SALGUEIRO JUAN MARTIN 42996743 106362
467 ALVEZ FEDERICO MARTÍN 32738514 87625
468 ALVEZ JOSE NICOLAS 42272938 104604
Padron de Estudiantes Regulares 2022 11 de marzo de 2022
N° APELLIDOS NOMBRES DNI LEGAJO
