Logo Studenta
¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Htal.DE CLINICAS 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
AMUS, CAMILA (36624485) 08 07 08
ARRESE, FLORENCIA ALEJANDRA (37176983) 09 06 08
BAGIOLI VENEGAS, ALEJANDRA NICOLE (19233006) 08 08 08
BARCO, MELISA (39115715) 08 07 08
CHA, MARIA LUCIA (39292470) 09 08 09
COLELLA PAGELLA, LUCIANO GASTON (40903548) 08 07 08
DALLABONA, FELIPI (95624077) 08 07 08
DIRSCHNABEL, ALINE (95586079) 07 06 07
ECHEVARRIA, MARIA FELICITAS (39741890) 06 06 06
FERRARO, SOFIA VANESA (37926985) 06 07 07
FORCLAZ, CAMILA MARIA (40408351) 06 08 07
GARRIDO, JUAN MANUEL (40829439) 08 06 07
GARRO, MARCELO FABIAN (39064264) 06 05 06
GAVAZZI, PAULA (39094427) 07 06 07
GUTMAN, MICAELA (38889110) 07 07 07
HOULTON, LIS (40125151) 07 07 07
MAJUL CONTE GRAND, MARIA VICTORIA (40540198) 09 08 09
MATTIG, MARIA EMILIA (41172657) 09 06 08
MOLES, JUAN IGNACIO (41248304) 07 07 07
PACHECO, AMALIA MARIA ELIZABETH (39357881) 06 AU AU
PELLICO, MICAELA BELEN (39980563) 07 06 07
PINA, BENJAMIN TOMAS (39163265) 08 08 08
PINO OLIVA, MARIO ANDRES (95571446) 07 08 08
RODAS ALVAREZ, SOFIA MARIA DE JESUS (95515616) 07 05 06
RODRIGUEZ, FLORENCIA BELEN (39402009) 06 04 05
TOURNE, FEDERICO JOSE (40666210) 07 08 08
VELEZ GUTIERREZ, DANIEL ALEJANDRO (95107294) 08 08 08
VENDITTO, MANUELA (39829783) 09 09 09
YEGER, VERA (39710423) 07 06 07
ZAMORA, MARIA FLORENCIA (41141893) 08 08 08
Total de Alumnos de Htal.DE CLINICAS: 0030
Htal.DURAND 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
ADASME GRANDA, GAZZI GAIL (95513614) 08 06 07
ALVAREZ, LUCIA (41107860) 08 08 08
ARIAS ZAPICO, MARIA FLORENCIA (40673197) 08 08 08
BANTI, NICOLAS EZEQUIEL (36404157) 08 05 07
BENSE¥OR, VERONICA AZUL (40641437) 09 08 09
BITTENCOURT, CAMILA ZOE (40014516) 08 08 08
BLEICHMAR, LUCIA (40424477) 09 08 09
CARPANI, JUAN AUGUSTO (41316988) 09 08 09
CESAR, CAROLINA (39917258) 09 08 09
CHAZELLE, JULIETA (40537299) 09 08 09
COUTTULENC, EUGENIA MARIA (40539152) 08 08 08
FERNANDEZ DAYAN, MARINA BELEN (40131057) 09 09 09
FOLGUERAL, NATALIA ANAHI (40846878) 09 08 09
GERARDO, MANUELA (40867727) 08 09 09
MOHADEB, FLORENCIA (40936420) 10 08 09
MONKOBODZKY, MAYRA (41248310) 08 08 08
MONTES, CAMILA (40785205) 10 08 09
MORLEY BARBOSA, ANTONIO (40638137) 09 07 08
NACUZZI, CAMILA VICTORIA (40676272) 08 08 08
PEREZ GEREZ, MARIA DEL PILAR (41151115) 10 08 09
PEREZ WILLIAMS, PAULA (41352647) 09 10 10
PIRES ZANIRATO, ANA CAROLINA (95580113) 09 07 08
PONIEMAN, FELIX (40640355) 09 08 09
POSTORIVO NAUMAN, MARIA FLORENCIA (40538592) 09 07 08
SOLANA, JULIAN (37035515) 08 05 07
TORRES MAGARI¥OS, DELFINA (41173502) 08 08 08
ZANON MARQUEZ, ELENA (41396538) 10 09 10
Total de Alumnos de Htal.DURAND: 0027
Htal.POSADAS 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
ALCARAZ, LAUTARO (40184776) 08 07 08
ALMIRON, MARIA AGUSTINA (35324606) 08 06 07
ARAGONES, CAMILA (40514316) 08 08 08
COMES, PALOMA (38996291) 08 06 07
DOMINGUEZ, TOMAS (39413353) 08 08 08
FERNANDES, SERGIO DANIEL (36568741) 09 08 09
FERREYRA, NATASHA MARIEL (40308337) 07 05 06
FRECCERO, MARIA VICTORIA (39463737) 10 08 09
MALLIA, BARBARA EVELYN (40429398) 09 07 08
PEREDNIK MAZZAFERRI, SORSHA AYELLEN (94170518) 08 08 08
ROCHA, MARIA LAURA (39463232) 09 08 09
ROMERO, NATALIA SOLEDAD (33080194) 07 08 08
SANCHEZ, FEDERICO EZEQUIEL (35756189) 08 05 07
SCHMID, MARINA YAEL (40642753) 08 08 08
VALLEJOS, CAMILA FLORENCIA (38876507) 08 08 08
Total de Alumnos de Htal.POSADAS: 0015
SANATORIO GEMES �
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
ABDALLAH MOREIRA, RAFAELA (95341805) 06 08 07
APAZA HERRERA, ELBA SAMANTA (25477499) 07 04 06
ARAUJO FORTUNATO, CAMILA (95706105) 08 08 08
BIGUINATTI VALENTIM, SANDRA (95345637) 07 02 
CELLIA CAZELLI, MARIANY (95565415) 07 04 06
DE SOUZA XAVIER, IGOR CARLOS (95736548) 07 05 06
GRAU CASTILLO, FABRIZIO ANDRES (36266264) 08 07 08
MIRANDA, ROCIO ESPERANZA (40186659) 09 08 09
NUNES ARAUJO SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE (95751391) 07 05 06
OLIVEIRA, RENATA (94172802) 04 08 06
PACHECO BENVENUTI, ENZO GIOVANI (95823143) 07 08 08
RIBEIRO DOS SANTOS, JESSICA (95701629) 09 08 09
Total de Alumnos de SANATORIO GEMES: 0012�
Htal.RIVADAVIA 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
ARTESE, FLORENCIA ELBA (39069235) 08 06 07
AZARETTO, SOL (39911489) 08 07 08
BARRIOS LOPEZ, RAIQUEN (38857292) 06 06 06
BENITEZ, FEDERICO SEBASTIAN (40400104) 07 07 07
BROENS, PAULA (41638871) 07 06 07
CIANCAGLINI, MAURO (38789789) 07 05 06
FESTA, FRANCISCO (39760119) 07 06 07
GORRITTI BENITEZ, JESSICA DAIANA (38998972) 07 04 06
GROBOCOPATEL MARRA, MARGARITA (40255796) 08 09 09
PACHECO, ANA MARITE (38805762) 08 02 
RIA¥O TORRES, SANTIAGO ANDRES (94989251) 08 05 07
SCIORO, AILEN NOELI (37834618) 08 AU AU
TARDITTI SOLE, SOL CAROLINA (38939516) 09 08 09
VIEIRA PEREIRA, DEBORA (95347575) 08 05 07
WAINWRIGHT, TOMAS (41107074) 08 07 08
Total de Alumnos de Htal.RIVADAVIA: 0015
Htal.PI¥EROApellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
ALMEIDA SILVA NASCIMENTO, MANUELE (94825185) 06 06 06
BARBIERI, VERONICA JOHANNA (38042713) 07 06 07
CAVALLO SASSI, MARTINA (40742675) 06 05 06
CISNEROS, MACARENA LARA (38995751) 06 06 06
CONSTANTINO, JAZMIN (40489856) 07 06 07
DE OLIVEIRA FERREIRA, JESSICA CAROLIN (95576036) 06 02 
FERRO, LUNA BELEN (41247771) 07 08 08
GOMEZ, JENNIFER GEORGINA (41645709) 06 08 07
GRANDE, NAHUEL OSCAR (41471682) 04 04 04
IRIARTE, SOFIA MAGALI (41222975) 07 07 07
KUPER, GUILHERME (95415542) 06 06 06
LEVIN, TEO (35185764) 05 04 05
MORETTI, MARISA FERNANDA (29424064) 04 AU AU
PEREZ, FLORENCIA (39391073) 05 06 06
PIZZO, CHIARA RAQUEL (41639051) 08 07 08
SANTANA, AZUL MARIA (39833694) 05 08 07
SOLSONA ROUCH, CAMILA SOLEDAD (39794461) 07 04 06
VILLAFA¥E MIRETTO, DELFINA MAILEN (40981918) 06 07 07
ZANABRIA DURAN, DIANA MISHEL (95160341) 05 05 05
Total de Alumnos de Htal.PI¥ERO: 0019
Htal.ARGERICH 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
BANDEIRA NUNES MOREIRA, JAQUELINE (94656934) 07 02 
BILBAO, CAROLINA (38233591) 08 04 06
BRASIL FURTADO, MARCELLA (95731955) 08 06 07
DE SOUZA, BRUNA FERNANDA (95078786) 08 05 07
DI FABIO, MAIRA AYELEN (40064534) 08 08 08
DI LENARDO, CAMILA AGOSTINA (39984899) 08 06 07
FERNANDEZ, BARBARA LUCRECIA (37028764) 07 08 08
NUCERA, JOSE HIPOLITO (40396083) 08 06 07
PASISNIC, STEFANIE (95369716) 07 07 07
RODRIGUEZ LOPEZ, ANA LIZ (94213820) 06 05 06
SILVA FREITAS, SARAH (95760082) 08 04 06
TOLEDO SANDOVAL, KAREN ALEJANDRA (94064412) 07 04 06
Total de Alumnos de Htal.ARGERICH: 0012
Htal.ITALIANO 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
BARRAL, CARLA ALDANA (40510596) 07 04 06
CORTEZ ZARATE, SACHENKA MILAGROS (95526105) 08 06 07
COSTAS, CATALINA (40910664) 09 05 07
DE OLIVEIRA MARTINS, ANDRE (95605294) 07 05 06
DIEGUEZ, MARIA EMILIA (39713334) 08 08 08
GAETANI, LUCAS GUILLERMO (40718760) 06 09 08
OLGUIN, PAULA SOFIA (40834784) 10 08 09
PASTORINO FLORIO, MARIA FILOMENA DE L (37053674) 06 04 05
VENIALGO, FATIMA RAQUEL (40475070) 10 08 09
Total de Alumnos de Htal.ITALIANO: 0009
Htal.RAMOS MEJIA 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
ACOSTA, SOLEDAD DEL VALLE (38452755) 07 AU AU
ALVARADO ESQUIVEL, DIEGO JEREMIAS (38391622) 08 05 07
ALVES BASTOS DOS SANTOS, EMANUELA (95433872) 08 04 06
ALVES TEIXEIRA FILHO, WILTON (95500739) 09 05 07
AMARAL NASCIMENTO, MURILO YKEDA (94637950) 08 02 
AVALOS ALAIS, PAZ (40538732) 09 05 07
BAHAMON CAMPOS, YINA PAOLA (95493737) 08 09 09
BAJICOFF, DAVID EDUARDO (34181328) 08 06 07
BARRIOS, MARCIA IRENE (26865651) 08 AU AU
BARROS PI¥UELO, PRISCILA (94588543) 08 AU AU
BELOTTI, YAZMIN STEFANIA (40643604) 09 09 09
BERARDI, FRANCISCA INES (40125072) 09 06 08
CASTRO CASTILLO, LENNIN DAVID (95439060) 09 04 07
CITTADINO, ANTONELLA (39000594) 08 08 08
CORASI, GIMENA NOEMI (40253103) 07 07 07
DE OLIVEIRA LOPES, RAFAELA REGINA (95596440) 08 07 08
DI BERARDINO, MARIANA (40954988) 08 AU AU
DI COSTANZO, DEBORA MICAELA (34485744) 09 AU AU
DOS SANTOS PEREIRA, SAMUEL IZAIAS (95646937) 09 07 08
FERNANDEZ CHECA, BRENDA MARIELA (35374144) 08 AU AU
FIRPO, MACARENA YANEL (38528764) 08 02 
FLORES, SANTIAGO CARMELO (38746718) 08 AU AU
FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARCO AURELIO (95761586) 09 07 08
GOMES EUZEBIO, ANGELICA CRISTHINA (95571233) 09 06 08
GOMES MARQUES JUNIOR, JOSE CARLOS (95305370) 09 05 07
GONZALEZ, CAMILA (40308461) 08 06 07
GONZALEZ, MARIA FERNANDA (39193103) 08 AU AU
HIGA RANCA¥O, CONSTANZA (40131985) 08 08 08
JARA, ALDANA DANIELA (39561961) 08 07 08
KAMINSKI SANCHES, DANIELE (95400462) 08 AU AU
LOPEZ DE LEON, RODRIGO JOSE (95128353) 08 06 07
MARINHO LAMENHA APOLINARIO, GICELLY (95522130) 08 06 07
MARTINEZ HINOJOSA, PABLO ANDRES (38499148) 09 05 07
MARTINS, MARCELLY (95582682) 08 07 08
MENDEZ, MILAGROS ANTONELLA (41069612) 07 08 08
MIRANDA JAIN, MARIA INES (29330473) 08 AU AU
MOREIRA JUNIOR, LUIZ CARLOS (95334376) 08 AU AU
NAGY, VERONICA ELIZABETH (21483965) 09 AU AU
NIEVES, MARIA CANDELA (38622904) 08 07 08
PASCUCCIO, FRANCO (39671842) 08 04 06
PEREYRA MARTINEZ, PAMELA STEFANY (94704324) 08 AU AU
PIRCHIO, GABRIELA (95235443) 07 04 06
POBLETE ZEA, KATHERINE MILAGROS (95597860) 08 02 
RODRIGUEZ CARNERO, CAMILA MICAELA (40638348) 08 08 08
SANTOS DOS REIS, WERLESON (95622159) 08 07 08
SANTOS SALES, HEILY SOANE (95310350) 08 04 06
SEPULVEDA REYES, CONSTANZA FRANCISCA (95492593) 08 05 07
SOLIS, GABRIEL ENRIQUE (40394587) 08 07 08
TSUHAKO, ALBERTO ARIEL (23207147) 09 04 07
VALDEBENITO PEREZ, JONATHAN ANDRES (95591549) 08 04 06
VALVERDE COELHO JUNIOR, WERMITON (95322750) 08 02 
VINAGRE BRUNO, BRUNA CARINA (99039115) 08 07 08
VOLPACCHIO GARCIA, GONZALO ANDRES (38043344) 08 06 07
WAINSTEIN, JOHANNA (39171112) 09 07 08
WOJEICK, ROBERTA ADRIANA (95429772) 07 04 06
WOLFF, DAIANA MARCELA (35253211) 07 02 
WUNDER, FLORENCIA SOLEDAD (39978808) 08 06 07
ZALAZAR CARBALLO, CLAUDIA ZUNILDA (94521359) 08 AU AU
ZOANETTI, MICAELA SOFIA (39760581) 08 04 06
Total de Alumnos de Htal.RAMOS MEJIA: 0059
Htal.SAN ISIDRO 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
BENOIT DEVOTO, VALENTINA (41106985) 08 08 08
CURA, EVELYN DESIREE(38789149) 06 04 05
DAMIANI, ROCIO (40846987) 09 10 10
DE BERNARDI, JUAN MANUEL (39910092) 08 06 07
DE ESCALADA, VIOLETA (39846885) 08 08 08
ELIZARRAGA, MARIA DEL PILAR (40847092) 08 07 08
ENRICI, ANA (40539784) 07 07 07
FERNANDEZ MADERO, MACARENA (41213672) 08 07 08
GAGLIARDI, CHIARA (40537321) 07 08 08
GALIZIA, CAMILA MARIA (40829753) 08 06 07
GALLO, MARIA MILAGROS (41023819) 07 07 07
MARTINEZ, PAULA ANDREA (35247727) 07 02 
MORINI, AGUSTINA BELEN (40719020) 08 06 07
PEREZ BRIDOUX, FRANCISCO MATIAS (40904216) 07 08 08
RODRIGUEZ AMICONE, CANDELA (39921376) 07 07 07
SALAS, CAMILA (41063124) 08 06 07
SIMONCELLI, MANUEL (40511673) 08 08 08
TRADITO, CAMILA AILEN (40476750) 08 08 08
UGALDE, MARIA BELEN (39625650) 07 06 07
Total de Alumnos de Htal.SAN ISIDRO: 0019
Htal.SANTOJANNI 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
ALVAREZ NU¥EZ, SILVANA STEPHANIE (37667229) 08 02 
BERNARDI, MARCOS JULIANO (39033539) 08 06 07
CARVAJAL FUENTES, CONSTANZA MACKARENA (95190764) 07 05 06
COZZI, CANDELA (40228438) 09 07 08
DE OLIVEIRA BINATO, NATHALIA (95322408) 10 07 09
FELDMAN, MARIA EUGENIA (36929546) 09 07 08
GONZALEZ, DANIELA ALEJANDRA (36294100) 10 09 10
ICKOWICZ LASTRA, AILEN MARIA (40395105) 08 08 08
KROMER, KAREN (40440241) 06 07 07
LUTFI, FLORENCIA (38893111) 06 05 06
MONTENEGRO, ROY ELIAS (40675413) 08 06 07
RODRIGUEZ PALACIO, BERNARDITA (40655875) 09 05 07
SAGRIPANTI, SOFIA BETANIA (38993085) 07 08 08
SIMEONE, DERLIS NORIS (36894586) 06 06 06
SIRETE DIAGO, JESSICA NOELIA (39558660) 07 08 08
VARELA, MARIA SOL (39409459) 10 10 10
Total de Alumnos de Htal.SANTOJANNI: 0016
Htal.LARCADE (SAN MIGUEL) 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
ACEVEDO, EVELIN AILEN (37067753) 07 04 06
ALARCON, IVANNA MARIEL (40394074) 08 07 08
BENITEZ, NADIA GISELLE (37552360) 07 05 06
CORTEZ SCHUMACHER, GABRIELA ALEJANDRA (36335900) 08 07 08
CORTI, JOSE MARIA (40731161) 08 08 08
COUTTERET LOPEZ, CLAUDIA SUSANA (36088017) 08 06 07
CUELLO, NOELIA SILVANA (30333315) 06 06 06
CUESTA SILVA, MARIA (40834903) 08 08 08
DE CARVALHO, CARINA ANDREA (35088281) 08 06 07
DIAZ QUECUTY, SABRINA SOLEDAD (31891085) 08 05 07
DUMRAUF, CAMILA (38604752) 08 04 06
INZUA, FLAVIA VIVIANA (31205731) 08 AU AU
LEDESMA, AGUSTINA DEL ROSARIO (36982107) 09 08 09
MARTIN, JAZMIN AYLEN (40308494) 08 07 08
MORENO GARCIA, RUDDY LORENA (95164719) 05 06 06
NOVAES VIEIRA, RAISSA (95457040) 06 05 06
RODRIGUEZ, CARLA ESTEFANIA (37340696) 08 07 08
RODRIGUEZ, PAOLA CAROLINA BELEN (34544342) 06 06 06
SCHAMRAY, PABLO ANDRES (39115626) 05 02 
STACIUK, FIAMMA SOFIA (36614672) 07 08 08
VALLEJOS, CAMILA (41029396) 08 07 08
Total de Alumnos de Htal.LARCADE (SAN MIGUEL): 0021
Htal.HOUSSAY (VICENTE LOPEZ) 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
BATASTINI, SOFIA CAROLINA (40228369) 07 08 08
BIERI, CECILIA JOHANNA (37015954) 07 06 07
CORVALAN AMIL, MARIA FLORENCIA (40126351) 07 07 07
DEGREGORI, AGUSTINA (40904033) 08 07 08
DUBINSKY, BLAS TADEO (39560658) 08 05 07
FORCHERIO, MARIA SOL (41106937) 07 10 09
GINER, JUANA BELEN (41151411) 08 08 08
GIUSTINIANO, LUCIO GUILLERMO (40847118) 07 07 07
HERAS, SOFIA (40514799) 08 05 07
LOPEZ MARCOMINI, SOL SASHA (41205763) 08 09 09
MOLINARI, LAUTARO ARIEL (38346959) 08 08 08
OLLEROS FRANZINI, IGNACIO (37837142) 08 08 08
ROMANO, MARIA CLARA (40259966) 08 08 08
VARTORELLI, CAMILA (41916714) 07 08 08
WERNER, SILVANI BEATRIZ (40822048) 08 08 08
Total de Alumnos de Htal.HOUSSAY (VICENTE LOPEZ): 0015
Htal.DE NI¥OS (SAN JUSTO) 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
BARRIENTOS, JESSICA CRISTAL (33616779) 07 07 07
CABRERA, CAMILA (40731254) 08 07 08
CALDIROLA, CATALINA (39805253) 08 08 08
CASAS, MARIA LUCIA (38951793) 08 07 08
CLARAMBAUX, SANTIAGO (41132903) 07 08 08
CORONELLI, MELINA BEATRIZ (38127837) 07 AU AU
CRUCE¥O MAMANI, MAYRA TAMARA (40429432) 07 08 08
DE SOUZA, RAFAELA (95598380) 08 04 06
DEL ROSSO, JULIANA (39153205) 08 08 08
EXCOFFIER, CAMILA (40933263) 09 07 08
FAZIO, YAMILA SOLEDAD (35367191) 08 10 09
FEDORKO, NATASHA (38844585) 06 06 06
MARTINEZ, JUAN MANUEL (39154402) 09 07 08
PACIARONI, MERCEDES (41068791) 07 06 07
SOSA MATTO, MARIA MERCEDES (38156980) 07 04 06
UEKI, JUAN FACUNDO (41205986) 07 06 07
UMEREZ, AGOSTINA (36875157) 05 04 05
WAGNER DA ROSA, GABRIELA (95449439) 06 02 
Total de Alumnos de Htal.DE NI¥OS (SAN JUSTO): 0018
Htal.ELIZALDE 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
BALSAS, NATALIA ELIZABETH (40878283) 07 08 08
BLANCO, SEBASTIAN ANDRES (36592861) 06 06 06
CALISSANO, ORIANA SOL (41063211) 07 08 08
DOMINGUEZ, MICAELA ALEJANDRA (40731322) 06 08 07
ESCAMEZ, MARIA EMILIA (35148742) 06 04 05
FELDER, LEANDRO (40537398) 07 08 08
FERNANDEZ GIGENA, SABRINA MICAELA (40242138) 06 07 07
GILL PERIS, DELFINA (40952983) 07 08 08
IMAS, MARIA GUILLERMINA (40990009) 07 08 08
KARPINSKY, ORIANA (40673156) 09 08 09
KORN, NICOLE DAIANA (39466951) 04 04 04
LA TORRE AGERO, MARTINAMARIA (40838007) 07 08 08�
LONZO, AGUSTINA BELEN (41107258) 07 09 08
MANOCCHIO, THAIEL OMAR (39470915) 06 09 08
MARINI, CAMILA SOFIA (40597223) 08 09 09
MARTINS PAULUCI, RAQUEL (95397260) 06 08 07
MOCORREA, BAUTISTA JOSE (39915393) 07 08 08
NU¥EZ, CANDELA (40395748) 07 08 08
PAREDES, EMILIA (41078050) 07 09 08
PAVEZ QUI¥ONES, MELINA (40396649) 08 08 08
REPETTO, JUANA (40904105) 08 08 08
SANSOSTRI, MILAGROS ROCIO (40253494) 07 08 08
SELSER, CAROLINA (39644315) 06 08 07
SIMANCAS, ROCIO BELEN (40829386) 07 05 06
SNIJDERS, MATS (93770731) 06 04 05
VINCENT, MARTIN (40860028) 07 09 08
YLARRI, ALVARO GABRIEL (40457400) 08 10 09
Total de Alumnos de Htal.ELIZALDE: 0027
Htal.ALEMAN 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
CAMEJO, FLORENCIA LUJAN (41073341) 10 08 09
COMISSATI NOVOA, TOMAS (41213552) 10 09 10
DE LUCA, CATALINA (40106558) 10 07 09
FIDANI, AGATA (37345642) 08 06 07
GONZALEZ, MIRANDA ROCIO (40492610) 09 08 09
HUGHES, IAGO FEDERICO (41040857) 09 08 09
JANEIRO, LUNA (40675722) 09 08 09
LOPEZ, VALENTINA MARIA (41137445) 09 07 08
MARTINEZ, FELIX (40790109) 09 08 09
MOREL, RODRIGO (40994108) 09 08 09
MUTTI, JUSTINA CANDELARIA (40809603) 09 10 10
PI¥AS, CASANDRA (40230385) 09 08 09
SARGIOTTO DE RAEDEMAEKER, MARIA SOL (40686453) 10 08 09
SIEBEN SAMEK, ANA PAULA (41071880) 09 09 09
TAVELLA, MARIA DELFINA (40537263) 09 09 09
Total de Alumnos de Htal.ALEMAN: 0015
Htal.BRITANICO 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
AVANZINI, MELANY NICOLE (39666987) 05 05 05
BURSTEIN, FLORENCIA MARIANA (40923375) 06 04 05
CABEZAS, CAMILA DANIELA (38947793) 07 05 06
CORIMAYO ZORZI, SOFIA (38667836) 05 04 05
COSTA, FLORENCIA ALEJANDRA (38990509) 05 06 06
DASCOLIAS, STEFANIA NATALIA CELESTE (38996082) 07 06 07
DE JESUS, MARIA FLORENCIA (40242686) 05 07 06
DE OLIVEIRA E SILVA, ANNA LUIZA (95571541) 05 05 05
DI PAOLO, ANTONELLA (40638444) 07 AU AU
DOMINGUEZ, LUCILA NOELIA (38996539) 06 06 06
FRAGA DE FREITAS GUIMARAES, JULIA (95590844) 06 05 06
GONZALEZ, CAMILA (38604557) 07 02 
JARAMILLO PERALTA, PEDRO LUIS (94406982) 06 06 06
LEZCANO, NICOLAS RODRIGO (39919628) 06 AU AU
MALAVER CHAPA, FABIOLA (95418172) 06 05 06
MANCILLA, GUADALUPE (39982420) 05 06 06
MARTINEZ, JANET MICAELA (37200930) 06 05 06
MEDINA, JULIETA (40954948) 07 08 08
MOREL, CLAUDIA ISABEL (37826539) 06 02 
PLATZ, VALENTINA (38155443) 07 08 08
SAMOUELIAN, MILAGROS (41028951) 06 08 07
SORO, SOFIA (40384036) 06 08 07
SOSA BARBIERI, MARTINA (40638330) 07 04 06
VENTURA BURGUE¥O, MARIA PAZ (40731610) 06 02 
VI¥ALS, ALEJANDRO (40389047) 08 07 08
Total de Alumnos de Htal.BRITANICO: 0025
Htal.GUTIERREZ 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
ALBORNOZ URRUTIA, RUBEN IGNACIO (95117485) 06 05 06
ALVAREZ, MARION DANIELA (38521796) 05 08 07
ALVAREZ, SOL AGUSTINA (40012287) 07 08 08
BARRIOS, PEDRO AGUSTIN DE JESUS (40018440) 06 08 07
BARROS, KAMILA (47497113) 07 08 08
BAZANNERY, MARIA EUGENIA (38998021) 09 07 08
BRIDOUX, ROCIO MARIA (40748597) 08 06 07
CAVIGLIA, IGNACIO (38072352) 08 07 08
CODNER, JULIAN (40747036) 07 08 08
CORCHON, DOLORES (41205124) 07 08 08
GAMBERG, ERIC MANUEL (40890629) 08 05 07
GANZ, LUCIA (40392465) 04 06 05
GROSSO, LARA VICTORIA (40006497) 07 06 07
MAFFEO, DANIELA INES (38603261) 08 07 08
PACHIOLI, VALENTINA (40579916) 05 02 
PINTOS NU¥EZ, ALDANA (41063225) 06 06 06
ROA ANDINO, SOL (40513408) 07 07 07
ROMERO LOMBARDI, SOFIA LAURA (40643166) 04 07 06
SAIA, THOMAS MATIAS (40809057) 07 07 07
SPELTZ, ISABELA (95616547) 08 07 08
STELLIN, FLORENCIA (39911764) 07 04 06
VILLA, MARIANO NICOLAS (40010307) 08 08 08
Total de Alumnos de Htal.GUTIERREZ: 0022
Htal.GARRAHAM 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
AYUL, MARIA BELEN (40538262) 07 08 08
CARUS, CELINA (40731956) 07 08 08
COLOMBO, ABRIL DENISE (40347937) 06 06 06
CRISTALDO, FACUNDO NICOLAS (39999877) 07 06 07
DAHER, MATIAS NICOLAS (39770618) 06 07 07
FERREYRA, CLARA (35377341) 05 09 07
GIANFREDO, JUAN IGNACIO (40496082) 07 08 08
GIUDICE, MARIA LUCIA (41459729) 06 08 07
LUSSO, MARIA AILEN (41917343) 06 08 07
MARTINI, MONICA MARIA ALEJANDRINA (40955671) 08 10 09
PELLEGRINI, DELFINA (40348198) 07 09 08
RAMOS BELTRAMELLI, VALENTINA (95697672) 07 08 08
SANCHEZ VITURRO, MATIAS (42146237) 06 07 07
SANCHEZ, MARIA SOL (41687672) 06 08 07
SANTILLAN, DAMIAN NICOLAS (40391232) 06 09 08
TABASSO, VANESA DANIELA (35342765) 07 05 06
VELCOFF RODRIGUEZ, TATIANA LUDMILA (41471450) 05 08 07
VILLAR DE ROHDE, TERESA MARIA JUSTA C (47627724) 08 08 08
YMAZ, MARIA JULIETA (40829484) 08 08 08
ZUNINO, CAMILA (39668979) 06 09 08
Total de Alumnos de Htal.GARRAHAM: 0020
FUERA DE FECHA 
Apellido y Nombres Cursada E.F.U. Final
ALMESTRO VEGA, MARIA DOLORES (37859439) 10 02 
ALVAREZ, GABRIEL ESTEBAN (30888077)05 05
ANDRADA, MARIA DE LOS ANGELES (36155793) 04 AU AU
BARTRA HOLZER, GONZALO DAVID (39716244) 04 07 06
BERTAGLIA DOS SANTOS, RAUL HENRIQUE (95342808) 06 02 
BERTOTTO, BELEN MARIA JOSEFA (32673817) 07 AU AU
BIEDMA AMADO, AILEN (34229432) 08 AU AU
BORTOLETTI, TIAGO (95232942) 08 06 07
BOUQUET, LUCIANO NEHUEN (38844328) 08 05 07
BRAVO, ALEJANDRO (38920347) 09 AU AU
BRIA, FEDERICO DAMIAN (37143658) 08 05 07
BUSTOS, GABRIELA ANAHI (34250160) 08 05 07
BUZZANI DE URQUIZA, JULIAN CESAR (36400325) 08 AU AU
CABRERA, LEANDRO SAMUEL (36318764) 06 AU AU
CARDOZO, DAIANA BRENDA (37659694) 07 06 07
CARRETERO SANZOGO, RAFAELA (95570475) 04 AU AU
CASADIO, DANIELA LISETTE (37143682) 08 08 08
CASTRO LEMME, SOFIA BELEN (38996807) 06 AU AU
CASTRO, ADRIANA JULIA VANESA (36398702) 08 07 08
CHANTA, FERNANDO GABRIEL (38124752) 07 04 06
CHATE LAZO, YACKELINE ANGELA (95000161) 08 AU AU
CHUMPITAZ MAURICIO, MELISA ANDREA (94470945) 07 AU AU
CODINA, ADRIANA MARIELA (37139868) 08 AU AU
CORONEL, KEVIN HERNAN (37988721) 06 AU AU
CORREA MARTINS, CARLOS HENRIQUE (95307687) 09 06 08
CUCUNI, EMILIO JOSE (36688797) AU AU
DE AMORIM BEZERRA, ELYS PAULA (95041389) 06 07 07
DE LIMA SANTANA, THIAGO (35077591) 04 02 
DI NARDO, DAVID FRANCO (32838289) 05 05
EHRMAN CASTRO, MARTIN (40734522) 08 08 08
ESPINOZA, ANGELINA (26119775) 07 AU AU
EWERT CASTRO, MARIBEL DE LUJAN (32617012) 08 AU AU
FENOGLIO, FLORENCIA ELIANA (34929782) 09 02 
