Logo Studenta

064 045-CALC-HORAS-TRAB

Contabilidade / Ciências Contábeis

UNINASSAU

Lea este y miles de otros materiales similares. ¡Crea tu perfil ahora!

Vista previa del material en texto

Planilha1
	Excel Expert
	Aula: 		Banco de Horas
	Aplicavel:		Aplicável a: Excel para Office 365 Excel para Office 365 para Mac Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2016 para Mac Excel para Mac 2011 Excel Online Excel para iPad Excel para iPhone Excel para tablets Android Excel para telefones Android Excel Mobile Excel Starter 2010
	Descrição		Calcular Banco de horas, conforme as horas trabalhadas
	OBS		Mudar sistema de calculo de horas para 1904
	Nome Colaborador		André
	Jornada (Trabalho)		8:00
	Total Horas Compensar		0:00:00
	Total Horas Extras		0:45:00
	Total Horas Trabalhadas		248:45:00
	Data	Dia da Semana	Entrada AM	Saida AM	Entrada PM	Saida PM	Horas Trabalhadas	Horas Compensar
	6/30/14	domingo	8:00	12:00	13:00	17:00	8:00:00 AM	0:00
	7/1/14	segunda-feira	7:55	12:05	13:05	17:15	8:20:00 AM	0:20
	7/2/14	terça-feira	8:05	11:55	13:30	18:00	8:20:00 AM	0:20
	7/3/14	quarta-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	8:00:00 AM	0:00
	7/4/14	quinta-feira	7:55	12:05	13:05	17:00	8:05:00 AM	0:05
	7/5/14	sexta-feira	8:05	11:55	13:30	17:00	7:20:00 AM	0:00
	7/6/14	sábado	8:00	12:00	13:00	17:00	8:00:00 AM	0:00
	7/7/14	domingo	7:55	12:05	13:05	17:15	8:20:00 AM	0:20
	7/8/14	segunda-feira	8:05	11:55	13:30	17:00	7:20:00 AM	0:00
	7/9/14	terça-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	8:00:00 AM	0:00
	7/10/14	quarta-feira	7:55	12:05	13:05	17:15	8:20:00 AM	0:20
	7/11/14	quinta-feira	8:05	11:55	13:30	17:00	7:20:00 AM	0:00
	7/12/14	sexta-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	8:00:00 AM	0:00
	7/13/14	sábado	7:55	12:05	13:05	17:15	8:20:00 AM	0:20
	7/14/14	domingo	8:05	11:55	13:30	17:00	7:20:00 AM	0:00
	7/15/14	segunda-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	8:00:00 AM	0:00
	7/16/14	terça-feira	7:55	12:05	13:05	17:15	8:20:00 AM	0:20
	7/17/14	quarta-feira	8:05	11:55	13:30	17:00	7:20:00 AM	0:00
	7/18/14	quinta-feira	8:00	12:00	13:00	21:00	12:00:00 PM	4:00
	7/19/14	sexta-feira	7:55	12:05	13:05	17:15	8:20:00 AM	0:20
	7/20/14	sábado	8:05	11:55	13:30	17:00	7:20:00 AM	0:00
	7/21/14	domingo	8:00	12:00	13:00	17:00	8:00:00 AM	0:00
	7/22/14	segunda-feira	7:55	12:05	13:05	17:15	8:20:00 AM	0:20
	7/23/14	terça-feira	8:05	11:55	13:30	17:00	7:20:00 AM	0:00
	7/24/14	quarta-feira	8:00	12:00	13:00	17:00	8:00:00 AM	0:00
	7/25/14	quinta-feira	7:55	12:05	13:05	17:15	8:20:00 AM	0:20
	7/26/14	sexta-feira	8:05	11:55	13:30	17:00	7:20:00 AM	0:00
	7/27/14	sábado	8:00	12:00	13:00	17:00	8:00:00 AM	0:00
	7/28/14	domingo	7:55	12:05	13:05	17:15	8:20:00 AM	0:20
	7/29/14	segunda-feira	8:05	11:55	13:30	17:00	7:20:00 AM	0:00
	7/30/14	terça-feira	8:05	11:55	13:30	17:00	7:20:00 AM	0:00
Importante
Mudar padrão de horas para 1904
Opções > Avançado > Usar sistema de data 1904
Planilha2