Logo Studenta

099 073-FORMATA-COND-4

Contabilidade / Ciências Contábeis

UNINASSAU

Lea este y miles de otros materiales similares. ¡Crea tu perfil ahora!

Vista previa del material en texto

Estoque
			Controle Estoque
			ID de estoque	Nome	Preço unitário	Quantidade em estoque	Valor de estoque
andre: Preco Unitario x quantidade	Estoq Min
andre: Quantidade definidade de estoque minimo	Estoq Max
andre: Quantidade estipulado de estoque maximo	Ponto Pedido
andre: Quantidade para emissão de pedido	Lote Pedido
andre: Lote de pedido
Quantidade do pedido
	Quantidade a encomendar
		1	0001	Descr 1	R$ 50.00	118	R$ 5,900.00	100	200	120	100	100
		2	0002	Descr 2	R$ 50.00	130	R$ 6,500.00	100	200	120	100	0
		2	0003	Descr 3	R$ 49.00	74	R$ 3,626.00	50	150	60	75	0
		0	0004	Descr 4	R$ 49.00	132	R$ 6,468.00	150	250	180	125	125
		0	0005	Descr 5	R$ 39.00	47	R$ 1,833.00	50	150	60	75	75
		2	0006	Descr 6	R$ 30.00	131	R$ 3,930.00	100	200	120	100	0
		2	0007	Descr 7	R$ 42.00	133	R$ 5,586.00	100	200	120	100	0
		0	0008	Descr 8	R$ 43.00	115	R$ 4,945.00	150	250	180	125	125
		0	0009	Descr 9	R$ 26.00	98	R$ 2,548.00	150	250	180	125	125
		0	0010	Descr 10	R$ 46.00	39	R$ 1,794.00	50	150	60	75	75
		2	0011	Descr 11	R$ 35.00	148	R$ 5,180.00	100	200	120	100	0
		0	0012	Descr 12	R$ 30.00	37	R$ 1,110.00	100	200	120	100	100
		0	0013	Descr 13	R$ 31.00	67	R$ 2,077.00	150	250	180	125	125
		0	0014	Descr 14	R$ 48.00	123	R$ 5,904.00	150	250	180	125	125
		2	0015	Descr 15	R$ 36.00	88	R$ 3,168.00	50	150	60	75	0
		0	0016	Descr 16	R$ 29.00	85	R$ 2,465.00	100	200	120	100	100
		0	0017	Descr 17	R$ 38.00	87	R$ 3,306.00	100	200	120	100	100
		0	0018	Descr 18	R$ 42.00	148	R$ 6,216.00	150	250	180	125	125
		0	0019	Descr 19	R$ 45.00	144	R$ 6,480.00	150	250	180	125	125
		2	0020	Descr 20	R$ 30.00	129	R$ 3,870.00	50	150	60	75	0
		2	0021	Descr 21	R$ 36.00	127	R$ 4,572.00	100	200	120	100	0
		2	0022	Descr 22	R$ 39.00	146	R$ 5,694.00	100	200	120	100	0
		0	0023	Descr 23	R$ 26.00	72	R$ 1,872.00	150	250	180	125	125
Regras Indicador
Estoque < estoque minimo = 0
Estoque > Ponto Pedido=2
Senão 1
0= Crítico
1=Atenção
2=OK
Quantidade a Encomendar
Se Estoque < Ponto de pedido = Lote pedido
Senão 0