Logo Studenta

FORMULARIO PROYECTOS DE INVERSION RODAS PLANILLA DEFINITIVA

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

VENTAS-SERVI
	CUADRO Nº 1: 
	VENTAS PROYECTADAS
	TIPO DE SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	AÑOS
			1	2	3	4	5
	Patos	Kg	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
	TOTAL		1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
	TIPO DE SERVICIO	PRECIO + IVA	AÑOS
	SEGMENTOS MERCADOS	UNITARIO	1	2	3	4	5
	Viracocha 13%	1,750	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000			420
	Chung King 9%	1,750	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000
	Los Alvarez 9%	1,750	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000
	La Mansion 17%	1,750	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000
	La Cabrera 17%	1,750	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000
	La Estancia 17%	1,750	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000
	La Calandria 9%	1,750	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000
	Manos jujeñas 9%	1,750	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000	2,205,000
	TOTAL		17,640,000	17,640,000	17,640,000	17,640,000	17,640,000
		Cuadro adicional para calculo de Oferta necesaria de carne de Pato 
	Comercio	Mesas	Kg/dia	Kg/año	Patos/año		%compra
	Viracocha	15.00	0.45	164.25	54.75	0.13	13
	Chung King	10.00	0.30	109.50	36.50	0.09	9
	Los Alvarez	10.00	0.30	109.50	36.50	0.09	9
	La Mansion	20.00	0.60	219.00	73.00	0.17	17
	La Cabrera	20.00	0.60	219.00	73.00	0.17	17
	La Estancia	20.00	0.60	219.00	73.00	0.17	17
	La Calandria	10.00	0.30	109.50	36.50	0.09	9
	Manos jujeñas	10.00	0.30	109.50	36.50	0.09	9
	TOTAL	115.00		1259.25	420
			Galpon Produccion
		Etapa	Densidad (animal/m2)	Sup (m2)	Animal/ciclo
		Cria	15	9	140
		Engorde	7	20	140
	Friday, July 01, 2022
	46,5 vacuno
	46 aviar
	7 pescado
	2 ovino
	300 grs conejo - 1,7 kg europa
	9 cerdo
		673,307	hab
		0.30%
			201,992
													ERROR:#REF!
CAPITAL TRABAJO
	CUADRO Nº 5: CAPITAL TRABAJO O CIRCULANTE
	DESCRIPCION		UNIDAD	PRECIO	MONTO
			MEDIDA	UNITARIO	TOTAL
		CANTIDAD ANUAL		sin IVA	$/año
	MATERIALES DE CONSUMO					Precio unitario con Iva
	Soja	2	tn	41,080	82,160	52,000
	Maiz	2	tn	29,230	58,460	37,000
	Nucleo vit/min	0.02	tn	474,000	9,480	600,000
	Parvokan	420	dosis	40	16,590	50
	Newcastle	420	dosis	36	14,931	45
	Viruta+flete	2	camion	3,950	7,900	5,000
	Pato bebe	420	unidad	553	232,260	700
	Barbijo descartable x100	3	unidad	569	1,706	720
	Overol Mameluco Laminado	14	unidad	474	6,636	600
	Desinfectante Amonio 5l	2	unidad	1,896	3,792	2,400
	Jaulas avicola (5 aves)	10	unidad	2,370	23,700	3,000
	Bota de goma	5	unidad	3,160	15,800	4,000
	Caja pato faenado (20 kg)	63	unidad	237	14,931	300
	Anteojos proteccion	15	unidad	316	4,740	400
	Cofia descartable x100	1	unidad	711	711	900
	Bolsas pato x100	5	unidad	948	4,740	1,200
	Bolsas de residuos x100 	3	unidad	1,738	5,214	2,200
	Guantes latex x100	5	unidad	395	1,975	500
	Gancho carnicero tipo S x10	14	unidad	632	8,848	800
					514,574
				Q producto	1,260
				$/unidad	408
CRONOPROY
	CUADRO Nº 3: DIAGRAMA GANTT DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
				P E R I O D O D E REALIZACION
				en MESES
		1	2	3	4	5	6
	1.Desarrollo del Proyecto Ing.
	2. Aprobación Municipal
	3. Acondiciona terreno
	4. Construccion obras civil
	5.Montaje Instalaciones
	6. Compra de máq.,equipo y rodados
	7.Montaje y Transporte máq.
	8. Compra mobiliarios
	9. Capacitacion Personal
	10. Pruebas funcionamiento
	11.Compra stock inicial
	12. Inicio prestaciones
	13. Puesta en marcha y ajuste
OBRAS
	CUADRO Nº 2: OBRAS CIVILES
	SECTOR	TIPO DE	TIPO DE	TIPO DE	TIPO DE 	TIPO DE	TIPO DE	 m2	CONSTRUIDOS	PRECIO 	VALOR
		FUNDACION	ESTRUCTURA	MAMPOSTERIA	TECHO	PISO	REVESTIMIENTO	CONSTRUIDA	AÑO	UNITARIO m2	$
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
										TOTAL
	CUADRO Nº 3: MAQUINARIAS Y EQUIPOS
	Nº	DENOMIN.	Nº UNIDAD	CAPACIDAD	PRECIO	COSTO TOTAL	 ESTADO
		DESC.TECN.			UNITARIO		NUEVAS	USADAS
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
					TOTAL	0
MANO OBRA
	 A) MANO DE OBRA DIRECTA O PERMANTENTE
	AÑO	SECTOR	CARGO	CANTIDAD	JORNAL	HORAS	DIAS	MESES	GASTO
	INCORPORA PROYECTO			PERSONAL	/ HORA $	/DIA	/MES	/AÑO	ANUAL
	2,022	campo	peon	1	400.00	8	25	13	1,040,000
	 TOTAL COSTO MANO OBRA DIRECTA								1,040,000
	 A) MANO DE OBRA INDIRECTA O TRANSITORIOS
	AÑO	SECTOR	CARGO	CANTIDAD	JORNAL	HORAS	DIAS	MESES	GASTO
	INCORPORA PROYECTO			PERSONAL	/ HORA $	/DIA	/MES	/AÑO	ANUAL
	2,022	Faena	Faenador	3	450.00	8	3	3	97,200
	2,022	Desplume y limpieza	Desplumador	10	350	8	3	3	252,000
	2,022	Embalaje	Embalador	3	350	8	3	3	75,600
	 TOTAL COSTO MANO OBRA DIRECTA								424,800
	CUADRO Nº 6: B) PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JERARQUICO
	Meses Trabajados por año	12
	AÑO 	CARGO	CANTIDAD	REMUNERACION+	GASTO
	INCORPORA PROYECTO		PERSONAL	MENSUAL $	ANUAL TOTAL
		Empresario	1	128,214	1,538,568
		Veterinario	1	30,000	360,000
	TOTAL COSTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JERARQUICO 				1,898,568
	CUADRO Nº 7: C) PERSONAL DE COMERCIALIZACION
	Meses trabajados	12
	AÑO	CARGO	CANTIDAD	REMUNERACION+	GASTO
	INCORPORA PROYECTO		PERSONAL	MENSUAL $	ANUAL TOTAL
	1	Comercializacion	1		0
	TOTAL COSTOS PERSONAL DE COMERCIALIZACION 				0
				TOTAL MANO OBRA	2,938,568
CAPITAL AGRARIO
			CUENTA CAPITAL EMPRESA AGROPECUARIA
	CONCEPTO	Un	CANTID	$/U	VN	VRP	VU	EDAD	AMORTIZA	VRACI	%I	MONTO
	CAPITAL FUNDIARIO
	Tierra	ha	2	1,000,000	2,000,000				0	0	5	100,000
												0
	MEJORAS EXTRAORDINARIAS				0				0	0		0
	Camino	m	300						0	0	5	0			380.00	15.00
	MEJORAS ORDINARIAS											0			101.33	4.00
	Nave avicola	m2	50	7,500	375,000		40	20	9,375	4,853	6	22,500			760.00	30.00
	Enrejado perimetral (hilo tejido)	m	800	1,000	800,000		30	15	26,667	15,452	6	48,000			25.33	1.00
	Casilla administrativa 	m2	25	10,000	250,000		30	15	8,333	4,829	6	15,000
	Galpon insumos	m2	30	5,000	150,000		30	15	5,000	2,897	6	9,000
	Tanque agua x1000l	un	2	33000.00	66,000		30	15	2,200	1,275	6	3,960
	Casilla de faena y packing	m2	35	10,000	350,000		30	15	8333	4829	6	21,000			624000.00	96.00
	Kangoo 2015 1.6l	u	1		2000000		10	5	5000	2897	6	120,000			6500.00	1.00
	SUBTOTAL				5,991,000				51,575	29,306		198,460
	CONCEPTO	Un	CANTID	$/U	VN	VRP	VU	EDAD	AMORTIZA	VRACI	%I	MONTO
	CAPITAL EXPLOTACION									0
	Molino	u	1	130,000	130,000	20	20	10	78,000	3,617	5	3,900
	Campanas cria	u	5	9,000	45,000	20	10	5	27,000	1,724	5	1,350
	Bomba centrifuga 1.5hp	u	1	60,000	60,000	20	20	10	36,000	1,670	5	1,800
	Comedero bb	u	15	1,200	18,000	20	5	3	10,800	793	5	540			Silo 8 tn	250000
	Bebedero	u	10	4,500	45,000	20	5	3	30,600	1,931	5	1,530			Silo 2 tn	62500
	Comedero tolva	u	10	3,000	30,000	20	10	5	18,000	1,149	5	900
	Ventiladores	u	2	30,000	60,000	20	10	5	36,000	2,298	5	1,800
	Rollo Cortina rafia 2m X 100 m	u	1	61400	61,400	20	5	3	41,752	2,634	5	2,088
	Silo 2 tn	u	2.00	62,500	125,000	20	15	10	91,667	3,478	5	4,583
	Jeringa automatica dosificadora	u	1.00	13,000	13,000	20	15	5	6,067	498	5	303
	Cerco Nordex 5m x 0,5m	u	2.00	2,000	4,000	20	15	1	1,013	190	5	51
	Cuchillo carnicero	u	5.00	3,000	15,000	20	15	8	9,400	477	5	470
	Fuenton desguello 100l	u	10.00	1,500	15,000	20	15	8	9,400	477	5	470
	Freezer industrial 383l	u	2.00	100,000	200,000	20	15	8	125,333	6,362	5	6,267
	Escaldador 200 l 	u	2.00	65,000	130,000	20	15	5	60,667	4,980	5	3,033
	Mesada acero inoxidable	m	7.00	10,000	70,000	20	20	5	28,000	2,681	5	1,400
	SUBTOTAL				1,021,400	260	160	76	395,699	20,937	65	19,785
	TOTALES				7,012,400				447,274	50,243		218,245FUENTE FINANC
	CUADRO Nº 9: FUENTES DE FINANCIAMIENTO
		APORTE	CREDITO	TOTAL
		PROPIO	CFI
	a)ACTIVO FIJO
	1.Terreno y Mejoras	$ 2,000,000.00		2,000,000.00
	2.Obras civiles+incorporadas	$ 1,200,000.00		1,200,000.00
	3.Equipamiento 	$ 1,021,400.00		1,021,400.00
	b)INVERSION ACTIVO
	Soja		82,160	82,160.00
	Maiz		58,460	58,460.00
	Nucleo vit/min		9,480	9,480.00
	Parvokan		16,590	16,590.00
	Newcastle		14,931	14,931.00
	Viruta+flete		7,900	7,900.00
	Pato bebe		232,260	232,260.00
	Barbijo descartable x100		1,706	1,706.40
	Overol Mameluco Laminado		6,636	6,636.00
	Desinfectante Amonio 5l		3,792	3,792.00
	Jaulas avicola (5 aves)		23,700	23,700.00
	Bota de goma		15,800	15,800.00
	Caja pato faenado (20 kg)		14,931	14,931.00
	Anteojos proteccion		4,740	4,740.00
	Cofia descartable x100		711	711.00
	Bolsas pato x100		4,740	4,740.00
	Bolsas de residuos x100 		5,214	5,214.00
	Guantes latex x100		1,975	1,975.00
	Gancho carnicero tipo S x10		8,848	8,848.00
	TOTAL	4,221,400.00	181,621.00	4,403,021.00
	TOTAL APORTE EN %	96%	4%
	NOTA FINAL 7 (siete) Ing. Montenegro 27/10/2022
PRESTAMO
	CUADRO Nº 10: FINANCIACION DEL PROYECTO SISTEMA FRANCES
	CAPITAL	227,026.25		Inversion Activo + 25%
	FRECUENCIA PAGO	MENSUAL
	TASA INTERES NOMINAL	0.35
	TASA INTERES EFECTIVO	0.025324
	DURACION EN AÑOS	5.00
	NUMERO TOTAL PAGOS	60.00					181,621.00
	DESTINO CREDITO:	Capital Fijo 
	PERIODO	MENSUALIDAD	INTERESES	AMORTIZACION	CAPITAL	CAPITAL 
						AMORTIZADO
	0.00				227,026.25
	1.00	7,399.39	5,749.23	1,650.16	225,376.09	1,650.16
	2.00	7,399.39	5,707.44	1,691.95	223,684.13	3,342.12
	3.00	7,399.39	5,664.59	1,734.80	221,949.33	5,076.92
	4.00	7,399.39	5,620.66	1,778.73	220,170.60	6,855.65
	5.00	7,399.39	5,575.61	1,823.78	218,346.83	8,679.42
	6.00	7,399.39	5,529.43	1,869.96	216,476.86	10,549.39
	7.00	7,399.39	5,482.07	1,917.32	214,559.55	12,466.70
	8.00	7,399.39	5,433.52	1,965.87	212,593.68	14,432.57
	9.00	7,399.39	5,383.73	2,015.66	210,578.02	16,448.23
	10.00	7,399.39	5,332.69	2,066.70	208,511.32	18,514.93
	11.00	7,399.39	5,280.35	2,119.04	206,392.28	20,633.97
	12.00	7,399.39	5,226.69	2,172.70	204,219.58	22,806.67	88,792.67	60,759.32	65,986.01
	13.00	7,399.39	5,171.67	2,227.72	201,991.86	25,034.39
	14.00	7,399.39	5,115.25	2,284.14	199,707.73	27,318.52
	15.00	7,399.39	5,057.41	2,341.98	197,365.75	29,660.50
	16.00	7,399.39	4,998.10	2,401.29	194,964.46	32,061.79
	17.00	7,399.39	4,937.29	2,462.10	192,502.36	34,523.89
	18.00	7,399.39	4,874.94	2,524.45	189,977.91	37,048.34
	19.00	7,399.39	4,811.01	2,588.38	187,389.53	39,636.72
	20.00	7,399.39	4,745.46	2,653.93	184,735.61	42,290.64
	21.00	7,399.39	4,678.26	2,721.13	182,014.47	45,011.78
	22.00	7,399.39	4,609.34	2,790.04	179,224.43	47,801.82
	23.00	7,399.39	4,538.69	2,860.70	176,363.73	50,662.52
	24.00	7,399.39	4,466.25	2,933.14	173,430.58	53,595.67		58,003.67	58,003.67
	25.00	7,399.39	4,391.97	3,007.42	170,423.16	56,603.09
	26.00	7,399.39	4,315.81	3,083.58	167,339.58	59,686.67
	27.00	7,399.39	4,237.72	3,161.67	164,177.90	62,848.35
	28.00	7,399.39	4,157.65	3,241.74	160,936.17	66,090.08
	29.00	7,399.39	4,075.56	3,323.83	157,612.33	69,413.92
	30.00	7,399.39	3,991.38	3,408.01	154,204.33	72,821.92
	31.00	7,399.39	3,905.08	3,494.31	150,710.02	76,316.23
	32.00	7,399.39	3,816.59	3,582.80	147,127.22	79,899.03
	33.00	7,399.39	3,725.86	3,673.53	143,453.69	83,572.56
	34.00	7,399.39	3,632.83	3,766.56	139,687.13	87,339.12
	35.00	7,399.39	3,537.44	3,861.94	135,825.18	91,201.07
	36.00	7,399.39	3,439.64	3,959.74	131,865.44	95,160.81		47,227.53	47,227.53
	37.00	7,399.39	3,339.37	4,060.02	127,805.41	99,220.84
	38.00	7,399.39	3,236.55	4,162.84	123,642.58	103,383.67
	39.00	7,399.39	3,131.13	4,268.26	119,374.32	107,651.93
	40.00	7,399.39	3,023.04	4,376.35	114,997.97	112,028.28
	41.00	7,399.39	2,912.22	4,487.17	110,510.80	116,515.45
	42.00	7,399.39	2,798.58	4,600.81	105,909.99	121,116.26
	43.00	7,399.39	2,682.07	4,717.32	101,192.67	125,833.58
	44.00	7,399.39	2,562.61	4,836.78	96,355.89	130,670.36
	45.00	7,399.39	2,440.12	4,959.27	91,396.62	135,629.63
	46.00	7,399.39	2,314.53	5,084.86	86,311.77	140,714.48
	47.00	7,399.39	2,185.76	5,213.63	81,098.14	145,928.11
	48.00	7,399.39	2,053.73	5,345.66	75,752.48	151,273.77		32,679.72	32,679.72
	49.00	7,399.39	1,918.36	5,481.03	70,271.45	156,754.80
	50.00	7,399.39	1,779.56	5,619.83	64,651.62	162,374.63
	51.00	7,399.39	1,637.24	5,762.15	58,889.48	168,136.77
	52.00	7,399.39	1,491.32	5,908.07	52,981.41	174,044.84
	53.00	7,399.39	1,341.70	6,057.69	46,923.72	180,102.53
	54.00	7,399.39	1,188.30	6,211.09	40,712.63	186,313.62
	55.00	7,399.39	1,031.01	6,368.38	34,344.25	192,682.00
	56.00	7,399.39	869.74	6,529.65	27,814.60	199,211.65
	57.00	7,399.39	704.38	6,695.01	21,119.59	205,906.66
	58.00	7,399.39	534.83	6,864.56	14,255.03	212,771.22
	59.00	7,399.39	361.00	7,038.39	7,216.64	219,809.61
	60.00	7,399.39	182.75	7,216.64	0.00	227,026.25		13,040.19	13,040.19
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
COSTO
	CUADRO Nº 11: PLANILLA DE COSTOS
		 AÑOS 1 	al 10
	 RUBROS	FIJOS	VARIABLES	TOTAL
	1.Capital Circulante		514,574.40	514,574.40
	2.Gastos en Personal
	Mano obra directa	1,040,000.00		1,040,000.00
	Mano obra indirecta	424,800.00	424,800.00	849,600.00
	Comercialización	0.00		0.00							Entrega de pato faenado
	3.Insumos Indirectos			0.00					Kangoo 1.6
	3,1 Mantenimiento gral.	30,642.00		30,642.00		Galpon de cria, engorde y casco establecimiento			Distancia km (Perico-Jujuy)	Consumo (km/l)	$ litro nafta	viajes (anual)	TOTAL
	3,2,Repuestos			0.00			$ anual		50.00	15.00	180.00	6.00	3,600
	3,3,Materiales uso directo			0.00		Energia. Electrica	120,000.00
	3,4, Energía + combustible	123,600.00		123,600.00		Combustible	3,600.00
	4. Gastos Fijos			0.00		TOTAL	123,600.00
	5,1, Seguros			0.00
	5,2, Alquileres			0.00
	5,3, Publicidad+Marketing 2%I.B	352,800.00		352,800.00		Anotaciones
	6, Amortizaciones bienes uso	50,243.21		50,243.21				Uso de energia electrica
						Se considera un costo de diez mil $10000 por mes.
	COSTO PRODUCCION	2,022,085.21	939,374.40	2,961,459.61
	GASTOS ADMINISTRACION	1,898,568.00		1,898,568.00				Combustible en entrega de pato
	GASTOS COMERCIALIZACION	0.00		0.00		Se considera una distancia media de 50km Perico-Jujuy, considerando el consumo dentro de la ciudad para realizar la entrega.
	GASTOS FINANCIACION	88,792.67		88,792.67		Se consideran 6 viajes anuales al referirse a 3 faenas y distribucion. Y viaje ida y vuelta del vehiculo.
	 COSTO TOTAL VENDIDO	4,009,445.89	939,374.40	4,948,820.29
	COSTO PROYECTO /unidad producidas			3,927.64
VAN TIR
	CUADRO Nº 13
	FLUJO PROYECTADO DE INGRESOS Y GASTOS $
	DETERMINACION DE VAN Y TIR
				 A	Ñ	O	S
		0	1	2	3	4	5	6	7
	Ventas		17,640,000	17,640,000	17,640,000	17,640,000	17,640,000	17,640,000	17,640,000
	Valor Residual
	TOTAL INGRESOS (1)		17,640,000	17,640,000	17,640,000	17,640,000	17,640,000	17,640,000	17,640,000
	Costo de Producción		514,574	514,574	514,574	514,574	514,574	514,574	514,574
	Costo Mano Obra		1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000
	Costo de Administración		0	0	0	0	0	0	0
	Costo de Comercialización		0	0	0	0	0	0	0
	Amortización Capital FIjo		50,243	50,243	50,243	50,243	50,243	50,243	50,243
	TOTAL COSTOS (2)		1,604,818	1,604,818	1,604,818	1,604,818	1,604,818	1,604,818	1,604,818
	RESULTADO ANTES
	IMPUESTO (3)=(1)-(2)		16,035,182	16,035,182	16,035,182	16,035,182	16,035,182	16,035,182	16,035,182
	Impuestos (4)	0%	0	0	0	0	0	0	0
	Resultado después 
	Impuestos(5)=(3)-(4)		16,035,182	16,035,182	16,035,182	16,035,182	16,035,182	16,035,182	16,035,182
	Interes deuda(7)		65,986	7,482,328	47,228	32,680	13,040
	FLUJO ANTES INVERSION
	(8)=(5)+(6)+(7)		16,101,168	23,517,510	16,082,410	16,067,862	16,048,223	16,035,182	16,035,182
	Inversión Activo Fijo
	Inversión Cap.Trabajo	514,574
	TOTAL INVERSIONES(9)	514,574	0	0	0	0	0	0	0
	FLUJO ECONOMICO NETO
	(10)= (8)+(9)	-514,574	16,101,168	23,517,510	16,082,410	16,067,862	16,048,223	16,035,182	16,035,182
	Cálculo de VAN:		60,528,193
	Cálculo TIR %:		3172%
	 Préstamo solicitado (11)	20,000,000
	Devolución Capital (12)		0	0	3,675,046	4,929,882	6,613,179	8,871,234	11,900,296
	Intereses (13)		65,986	7,482,328	47,228	32,680	13,040	0	0
	FLUJO FINANCIERO
	 (14)= (11)-(12)-(13)	20,000,000	-65,986	-7,482,328	-3,722,274	-4,962,562	-6,626,219	-8,871,234	-11,900,296
	FLUJO FINAL
	(15)=(10)+/- (14)	-20,514,574	16,167,154	30,999,838	19,804,684	21,030,424	22,674,442	24,906,416	27,935,479
	Cálculo de VAN :		57,386,544
	Cálculo de TIR %:		99%
	Cálculo tasa descuento:
	TEA prestamo	29.9%
	Tasa utilidad deseada	10%
	Tasa inflación 	0%
	Tasa descuento	43%
RESULTADO
	CUADRO Nº 12: ESTADO DE RESULTADOS (en $)
	EJERCICIOS	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5-10
	a) VENTAS NETAS	17,640,000	17,640,000	17,640,000	17,640,000	17,640,000
	 Costo Producción servicios	2,961,460	2,961,460	2,961,460	2,961,460	2,961,460
	Gastos de administración	1,898,568	1,898,568	1,898,568	1,898,568	1,898,568
	Gastos de comercialización	0	0	0	0	0
	Gastos de financiación	88,793	88,793	88,793	88,793	88,793
	b)Costo Total Vendido	4,948,820	4,948,820	4,948,820	4,948,820	4,948,820
	RES.OPERATIVO (a-b)	12,691,180	12,691,180	12,691,180	12,691,180	12,691,180
	Impuesto Ganancias 30%	5,292,000	5,292,000	5,292,000	5,292,000	5,292,000
	SALDO EJERCICIO	7,399,180	7,399,180	7,399,180	7,399,180	7,399,180
Hoja2
Hoja1

Continuar navegando