Logo Studenta

Actividad 4

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

EJERCICIO 1- ORDENAR
	USUARIO	DEPARTAMENTO	TIPO CREDITO	VALOR CREDITOS	AÑO CREDITO	ESTADO	HISTORIAL CREDITICIO
	Fernando Cardona Gil	Caldas	Hipotecario	$1,560,000	2018	VIGENTE	ACEPTABLE
	Carolina Restrepo	Valle	Educativo	$921,500	2016	TERMINADO	NEGATIVO		Ordene de mayor a menor los valores correspondientes al credito. 
	Alexander Marin	Bolivar	Libre Inversión	$913,000	2017	TERMINADO	NEGATIVO
	Juan Sarmiento	Caldas	Hipotecario	$800,000	2017	TERMINADO	NEGATIVO
	Luis Morales	Valle	Educativo	$1,210,000	2016	TERMINADO	NEGATIVO
	Oscar Restrepo	Bolivar	Libre Inversión	$712,000	2018	VIGENTE	NEGATIVO
	Daniela Mora	Caldas	Hipotecario	$756,000	2016	TERMINADO	NEGATIVO
	Estefania Aristizabal	Bolivar	Educativo	$333,900	2017	TERMINADO	ACEPTABLE
	Laura Ramirez	Caldas	Libre Inversión	$117,800	2016	TERMINADO	NEGATIVO
	Angie Zamora	Valle	Hipotecario	$441,780	2018	VIGENTE	NEGATIVO
	Claudia Sanchez	Bolivar	Hipotecario	$209,800	2016	TERMINADO	ACEPTABLE
	Eduardo Roa	Bolivar	Libre Inversión	$188,600	2016	TERMINADO	NEGATIVO
	Edwin Restrepo	Caldas	Educativo	$692,700	2016	VIGENTE	NEGATIVO
	Esmeralda Castrillon	Bolivar	Hipotecario	$1,643,800	2018	VIGENTE	ACEPTABLE
	Sandra Patricia Marin	Valle	Libre Inversión	$424,000	2016	TERMINADO	NEGATIVO				Instructor Franklin Zapata Calle
	Mario Castro	Caldas	Libre Inversión	$776,400	2017	VIGENTE	NEGATIVO
	Ana Lucia Serna	Valle	Educativo	$1,190,000	2016	VIGENTE	ACEPTABLE
	Luisa Garcia	Caldas	Hipotecario	$219,650	2018	TERMINADO	ACEPTABLE
	Gustavo Roman	Bolivar	Hipotecario	$734,000	2017	TERMINADO	ACEPTABLE
	Freddy Medina	Valle	Libre Inversión	$1,045,600	2017	TERMINADO	NEGATIVO
	Tania Loaiza	Bolivar	Hipotecario	$603,000	2018	VIGENTE	ACEPTABLE
	Esteban Rendon	Tolima	Educativo	$689,022	2016	TERMINADO	NEGATIVO
	Juan Carlos Chacon	Bolivar	Hipotecario	$1,190,000	2017	VIGENTE	NEGATIVO
	Edwin Restrepo	Caldas	Educativo	$931,899	2015	TERMINADO	ACEPTABLE
	Xiomara Morales	Tolima	Educativo	$199,000	2017	VIGENTE	NEGATIVO
	Esperanza Ramirez	Valle	Hipotecario	$870,000	2018	VIGENTE	NEGATIVO
	Robinson Arias	Valle	Educativo	$954,000	2015	VIGENTE	NEGATIVO
	Edna Martinez	Tolima	Hipotecario	$453,200	2015	TERMINADO	ACEPTABLE
	Royer Mora	Bolivar	Educativo	$812,300	2018	VIGENTE	NEGATIVO
	Edwar Garcia	Caldas	Hipotecario	$1,148,300	2017	TERMINADO	ACEPTABLE
EJERCICIO 2 - FILTRO
	VENDEDOR	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ENVIADO A 	SUBTOTAL
	Elkin Roman	Nevera 	6	950000	Pereira	$5,700,000
	Luisa Ramirez	Televisor	3	741500	Cali	$2,224,500
	Erika Sanchez	Lavadora	10	1450000	Pereira	$14,500,000
	Oscar Perez	Televisor	5	741500	Pereira	$3,707,500
	Raul Ortiz	Lavadora	4	1450000	Ibague	$5,800,000
	Luisa Ramirez	Nevera 	2	950000	Medellin	$1,900,000
	Elkin Roman	Lavadora	7	1450000	Pereira	$10,150,000
	Luisa Ramirez	Televisor	8	741500	Medellin	$5,932,000
	Luisa Ramirez	Televisor	2	741500	Ibague	$1,483,000
	Luisa Ramirez	Lavadora	5	1450000	Medellin	$7,250,000		INSTRUCCIONES:
	Elkin Roman	Nevera 	6	950000	Pereira	$5,700,000		Se requiere conocer los articulo comercializados en la ciudad de Cartagena. Para ello configure y aplique un filtro. 
	Luisa Ramirez	Lavadora	1	1450000	Cartagena	$1,450,000
	Luisa Ramirez	Televisor	3	741500	Ibague	$2,224,500
	Elkin Roman	Nevera 	6	950000	Medellin	$5,700,000
	Oscar Perez	Nevera 	9	950000	Pereira	$8,550,000
	Luisa Ramirez	Lavadora	8	1450000	Medellin	$11,600,000
	Luisa Ramirez	Televisor	2	741500	Ibague	$1,483,000
	Luisa Ramirez	Televisor	7	741500	Cartagena	$5,190,500
	Elkin Roman	Televisor	6	741500	Pereira	$4,449,000
	Luisa Ramirez	Lavadora	3	1450000	Cartagena	$4,350,000
	Luisa Ramirez	Nevera 	8	950000	Ibague	$7,600,000
	Elkin Roman	Lavadora	6	1450000	Pereira	$8,700,000				Instructor Franklin Zapata Calle
	Luisa Ramirez	Nevera 	2	950000	Cartagena	$1,900,000
	Luisa Ramirez	Lavadora	5	1450000	Ibague	$7,250,000
	Oscar Perez	Nevera 	3	950000	Pereira	$2,850,000
	Luisa Ramirez	Lavadora	4	1450000	Cartagena	$5,800,000
	Luisa Ramirez	Televisor	5	741500	Ibague	$3,707,500
	Elkin Roman	Televisor	7	741500	Pereira	$5,190,500
	Oscar Perez	Lavadora	2	1450000	Medellin	$2,900,000
	Luisa Ramirez	Nevera 	6	950000	Ibague	$5,700,000
	Oscar Perez	Nevera 	9	950000	Pereira	$8,550,000
	Oscar Perez	Nevera 	2	950000	Pereira	$1,900,000
	Luisa Ramirez	Televisor	4	741500	Medellin	$2,966,000
	Luisa Ramirez	Nevera 	3	950000	Cartagena	$2,850,000
EJERCICIO 3 - ORDENAR
	EMPLEADO	VENTAS	DEPARTAMENTO	RENDIMIENTO	ANTIGÜEDAD MESES
	JUAN CARLOS ARIAS	2,450,000 	VALLE	ACEPTABLE	12
	WILSON PEREZ	1,489,000 	QUINDIO	DEFICIENTE	36
	LUISA MONTOYA	2,154,111 	RISARALDA	EXCELENTE	25
	SANDRA OSPINA	1,978,000 	TOLIMA	EXCELENTE	14		INSTRUCCIÓN Ordene la información de la tabla por departamentos en orden invertido al alfabeto. (Z - A)
	ALVARO MONSALVE	987,500 	META	DEFICIENTE	18
	CATALINA AREVALO	1,678,950 	CHOCO	ACEPTABLE	20
	DAVID MONTAÑO	1,287,000 	CAUCA	DEFICIENTE	19
	MARIA GONZALEZ	1,550,000 	NARIÑO	EXCELENTE	39
	PAULA SANCHEZ	1,479,860 	CUNDINAMARCA	ACEPTABLE	41
	DAHIANA ORTIZ	1,254,600 	ATLANTICO	DEFICIENTE	22
	CARLOS RESTREPO	1,000,000 	CALDAS	ACEPTABLE	17
	EMILIANO SANCHEZ	1,654,780 	ANTIOQUIA	EXCELENTE	10
	ALEXANDRA ACOSTA	1,478,000 	BOYACA	DEFICIENTE	15
	JESSICA VALENCIA	1,169,000 	SANTANDER	ACEPTABLE	19
	GUSTAVO RAMIREZ	1,148,400 	CESAR	ACEPTABLE	23
	WILMAR BUSTAMANTE	1,111,000 	CORDOBA	DEFICIENTE	31			Instructor Franklin Zapata Calle
	OSCAR MARULANDA	1,997,250 	MAGDALENA	EXCELENTE	22
	CAROLINA MENDOZA	1,007,820 	BOLIVAR	DEFICIENTE	7
	EDWIN MORALES	2,617,800 	HUILA	EXCELENTE	18
	EMPLEADO	VENTAS	DEPARTAMENTO	RENDIMIENTO	ANTIGÜEDAD MESES
	JUAN CARLOS ARIAS	2,450,000 	VALLE	ACEPTABLE	12
	WILSON PEREZ	1,489,000 	QUINDIO	DEFICIENTE	36		INSTRUCCIÓN Ordene la tabla según el nombre del empleado en orden alfabetico. (A - Z)
	LUISA MONTOYA	2,154,111 	RISARALDA	EXCELENTE	25
	SANDRA OSPINA	1,978,000 	TOLIMA	EXCELENTE	14
	ALVARO MONSALVE	987,500 	META	DEFICIENTE	18
	CATALINA AREVALO	1,678,950 	CHOCO	ACEPTABLE	20
	DAVID MONTAÑO	1,287,000 	CAUCA	DEFICIENTE	19
	MARIA GONZALEZ	1,550,000 	NARIÑO	EXCELENTE	39
	PAULA SANCHEZ	1,479,860 	CUNDINAMARCAACEPTABLE	41
	DAHIANA ORTIZ	1,254,600 	ATLANTICO	DEFICIENTE	22
	CARLOS RESTREPO	1,000,000 	CALDAS	ACEPTABLE	17
	EMILIANO SANCHEZ	1,654,780 	ANTIOQUIA	EXCELENTE	10
	ALEXANDRA ACOSTA	1,478,000 	BOYACA	DEFICIENTE	15
	JESSICA VALENCIA	1,169,000 	SANTANDER	ACEPTABLE	19
	GUSTAVO RAMIREZ	1,148,400 	CESAR	ACEPTABLE	23
	WILMAR BUSTAMANTE	1,111,000 	CORDOBA	DEFICIENTE	31
	OSCAR MARULANDA	1,997,250 	MAGDALENA	EXCELENTE	22
	CAROLINA MENDOZA	1,007,820 	BOLIVAR	DEFICIENTE	7
	EDWIN MORALES	2,617,800 	HUILA	EXCELENTE	18
	EMPLEADO	VENTAS	DEPARTAMENTO	RENDIMIENTO	ANTIGÜEDAD MESES
	JUAN CARLOS ARIAS	2,450,000 	VALLE	ACEPTABLE	12
	WILSON PEREZ	1,489,000 	QUINDIO	DEFICIENTE	36
	LUISA MONTOYA	2,154,111 	RISARALDA	EXCELENTE	25		INSTRUCCIÓN: Ordene la tabla según las ventas de los empleados de mayor a menor. 
	SANDRA OSPINA	1,978,000 	TOLIMA	EXCELENTE	14
	ALVARO MONSALVE	987,500 	META	DEFICIENTE	18
	CATALINA AREVALO	1,678,950 	CHOCO	ACEPTABLE	20
	DAVID MONTAÑO	1,287,000 	CAUCA	DEFICIENTE	19
	MARIA GONZALEZ	1,550,000 	NARIÑO	EXCELENTE	39
	PAULA SANCHEZ	1,479,860 	CUNDINAMARCA	ACEPTABLE	41
	DAHIANA ORTIZ	1,254,600 	ATLANTICO	DEFICIENTE	22
	CARLOS RESTREPO	1,000,000 	CALDAS	ACEPTABLE	17
	EMILIANO SANCHEZ	1,654,780 	ANTIOQUIA	EXCELENTE	10
	ALEXANDRA ACOSTA	1,478,000 	BOYACA	DEFICIENTE	15
	JESSICA VALENCIA	1,169,000 	SANTANDER	ACEPTABLE	19
	GUSTAVO RAMIREZ	1,148,400 	CESAR	ACEPTABLE	23
	WILMAR BUSTAMANTE	1,111,000 	CORDOBA	DEFICIENTE	31
	OSCAR MARULANDA	1,997,250 	MAGDALENA	EXCELENTE	22
	CAROLINA MENDOZA	1,007,820 	BOLIVAR	DEFICIENTE	7
	EDWIN MORALES	2,617,800 	HUILA	EXCELENTE	18
	EMPLEADO	VENTAS	DEPARTAMENTO	RENDIMIENTO	ANTIGÜEDAD MESES
	JUAN CARLOS ARIAS	2,450,000 	VALLE	ACEPTABLE	12
	WILSON PEREZ	1,489,000 	QUINDIO	DEFICIENTE	36
	LUISA MONTOYA	2,154,111 	RISARALDA	EXCELENTE	25
	SANDRA OSPINA	1,978,000 	TOLIMA	EXCELENTE	14
	ALVARO MONSALVE	987,500 	META	DEFICIENTE	18
	CATALINA AREVALO	1,678,950 	CHOCO	ACEPTABLE	20		INSTRUCCIÓN: Ordene la tabla teniendo en cuenta el siguiente orden o jerarquia de colores:
	DAVID MONTAÑO	1,287,000 	CAUCA	DEFICIENTE	19
	MARIA GONZALEZ	1,550,000 	NARIÑO	EXCELENTE	39
	PAULA SANCHEZ	1,479,860 	CUNDINAMARCA	ACEPTABLE	41
	DAHIANA ORTIZ	1,254,600 	ATLANTICO	DEFICIENTE	22
	CARLOS RESTREPO	1,000,000 	CALDAS	ACEPTABLE	17				1	DEFICIENTE
	EMILIANO SANCHEZ	1,654,780 	ANTIOQUIA	EXCELENTE	10				2	ACEPTABLE
	ALEXANDRA ACOSTA	1,478,000 	BOYACA	DEFICIENTE	15				3	EXCELENTE
	JESSICA VALENCIA	1,169,000 	SANTANDER	ACEPTABLE	19
	GUSTAVO RAMIREZ	1,148,400 	CESAR	ACEPTABLE	23
	WILMAR BUSTAMANTE	1,111,000 	CORDOBA	DEFICIENTE	31
	OSCAR MARULANDA	1,997,250 	MAGDALENA	EXCELENTE	22
	CAROLINA MENDOZA	1,007,820 	BOLIVAR	DEFICIENTE	7
	EDWIN MORALES	2,617,800 	HUILA	EXCELENTE	18
EJERCICIO 4 - LISTAS - FORMATOS
					PROFESIONES
		SELECCIONE UNA PROFESIÓN			ABOGADO
					DOCENTE
					MEDICO
					CONTADOR
					ECONOMISTA
		EJERCICIO 1: 	VALIDACIÓN DE DATOS
		Crear en la celda B4, una lista desplegable que permita seleccionar una de las prefesiones existentes en la presente hoja de tarbajo. 
		EJERCICIO 2: 	FORMATOS CONDICIONALES
		Configure a la celda B4, cinco formatos condicionales teniendo en cuenta las sigueintes reglas: 
			ABOGADO	Color de Relleno de celda VERDE
			DOCENTE	Color de Relleno de celda AMARILLO
			MEDICO	Color de Relleno de celda AZUL - Color de Texto Blanco
			CONTADOR	Color de Relleno de celda PURPURA - Color de Texto Blanco
			ECONOMISTA	Color de Relleno de celda Gris
EJERCICIO 5 - VALIDACIÓN DATOS
								EUROPA	AMERICA	ASIA	AFRICA	OCEANIA
		SELECCIONE UN CONTINENTE	SELECCIONE UN PAIS				EUROPA	ESPAÑA	COLOMBIA	INDIA	NIGERIA	AUSTRALIA
							AMERICA	FRANCIA	ARGENTINA	CHINA	ANGOLA	FIYI
							ASIA	BELGICA	BRASIL	JAPON	EGIPTO	ISLAS SALOMON
							AFRICA	ALEMANIA	URUGUAY	AFGANISTAN	MALI	SAMOA
							OCEANIA	ITALIA	VENEZUELA	IRAN	MARRUECOS	TONGA
								PORTUGAL	ECUADOR	URBEKISTAN	TANZANIA
								POLONIA	BOLIVIA		TUNEZ
									CHILE		SIERRA LEONA
									PARAGUAY
									PERU
		EJERCICIO VALIDACIÓN DE DATOS
		Crear una lista desplegable que permita seleccionar un continente. Una vez seleccionado un continente se deben seleccionar en la segunda lista los paises correspondientes al continente seleccionado.
EJERCICIO 6 - FILTRO BÁSICO
	EMPLEADO	VENTAS	DEPARTAMENTO	RENDIMIENTO	ANTIGÜEDAD MESES
	JUAN CARLOS ARIAS	2,450,000 	VALLE	ACEPTABLE	12
	WILSON PEREZ	1,489,000 	QUINDIO	DEFICIENTE	36
	LUISA MONTOYA	2,154,111 	RISARALDA	EXCELENTE	25
	SANDRA OSPINA	1,978,000 	TOLIMA	EXCELENTE	14
	ALVARO MONSALVE	987,500 	META	DEFICIENTE	18		INSTRUCCIÓN Aplique filtros a fin de conocer los empleados que alcanzaron un rendimiento EXCELENTE. 
	CATALINA AREVALO	1,678,950 	CHOCO	ACEPTABLE	20
	DAVID MONTAÑO	1,287,000 	CAUCA	DEFICIENTE	19
	MARIA GONZALEZ	1,550,000 	NARIÑO	EXCELENTE	39
	PAULA SANCHEZ	1,479,860 	CUNDINAMARCA	ACEPTABLE	41
	DAHIANA ORTIZ	1,254,600 	ATLANTICO	DEFICIENTE	22
	CARLOS RESTREPO	1,000,000 	CALDAS	ACEPTABLE	17
	EMILIANO SANCHEZ	1,654,780 	ANTIOQUIA	EXCELENTE	10
	ALEXANDRA ACOSTA	1,478,000 	BOYACA	DEFICIENTE15
	JESSICA VALENCIA	1,169,000 	SANTANDER	ACEPTABLE	19
	GUSTAVO RAMIREZ	1,148,400 	CESAR	ACEPTABLE	23
	WILMAR BUSTAMANTE	1,111,000 	CORDOBA	DEFICIENTE	31
	OSCAR MARULANDA	1,997,250 	MAGDALENA	EXCELENTE	22			Instructor Franklin Zapata Calle
	CAROLINA MENDOZA	1,007,820 	BOLIVAR	DEFICIENTE	7
	EDWIN MORALES	2,617,800 	HUILA	EXCELENTE	18

Otros materiales