Logo Studenta

EJERCICIO DE FILTROS (1)

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

filtros
	SISTMEMAS DE SALUD
EPS DE COLOMBIA
NUMERO DE AFILIADOS
	CODIGO EPS	NOMBRE EPS	Jan-12	Feb-12	Mar-12	Apr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	TOTAL MESES	PROMEDIO	MEDIA
	1	Salud Colmena E.P.S S.A	240,225	231,880	243,689	249,695	250,876	257,686	271,152	1,745,203	249,315	249,695
	2	Salud Total E.P.S S.A	667,568	631,453	827,330	669,125	682,880	688,415	692,495	4,859,266	694,181	682,880
	3	Cafesalud E.P.S S.A	620,213	609,633	670,492	679,547	691,369	710,536	711,754	4,693,544	670,506	679,547
	4	 E.P.S Sanitas S.A	470,324	464,453	474,133	479,231	479,087	483,139	501,272	3,351,639	478,806	479,087
	5	 E.P.S Unimec - Liquidación	68,135	61,947	50,372	38,701	16,957	1,407	122	237,641	33,949	38,701
	6	Compensar E.P.S S.A	452,286	444,541	457,398	462,574	463,167	458,951	463,865	3,202,782	457,540	458,951
	7	 E.P.S Prog. Comfenalco Antioquia	186,949	181,917	187,041	190,245	191,874	194,392	199,624	1,332,042	190,292	190,245
	8	SuSalud E.P.S (Suramericana)	734,150	720,174	733,948	737,359	734,752	743,970	767,334	5,171,687	738,812	734,752
	9	Colseguros E.P.S S.A	115,944	111,322	110,734	108,512	106,369	107,159	104,367	764,407	109,201	108,512
	10	Comfenalco Valle E.P.S S.A	162,904	161,754	163,967	162,604	165,022	165,022	168,061	1,149,334	164,191	163,967
	11	 E.P.S Saludcoop	2,297,939	2,265,135	2,252,877	2,227,334	2,234,447	2,230,594	2,264,456	15,772,782	2,253,255	2,252,877
	12	Humana Vivir E.P.S S.A	347,005	332,426	335,650	340,878	337,371	345,482	362,484	2,401,296	343,042	340,878
	13	 E.P.S Servicios Medicos Colpatria	60,278	59,169	60,430	60,346	58,460	58,417	60,648	417,748	59,678	60,278
	14	Coomeva E.P.S S.A	1,288,052	1,276,849	1,316,174	1,338,705	1,358,272	1,377,639	1,399,646	9,355,337	1,336,477	1,338,705
	15	 E.P.S Famisanar LTDA.CAFAM - COLSUBSIDIO	597,501	597,624	608,348	614,390	625,729	631,707	648,457	4,323,756	617,679	614,390
		TOTAL	8,309,473	8,150,277	8,492,583	8,359,246	8,396,632	8,454,516	8,615,737
	MES ENERO MAYOR 200000
	1	Salud Colmena E.P.S S.A	240,225
	2	Salud Total E.P.S S.A	667,568
	3	Cafesalud E.P.S S.A	620,213
	4	 E.P.S Sanitas S.A	470,324
	6	Compensar E.P.S S.A	452,286
	8	SuSalud E.P.S (Suramericana)	734,150
	11	 E.P.S Saludcoop	2,297,939
	12	Humana Vivir E.P.S S.A	347,005
	14	Coomeva E.P.S S.A	1,288,052
	15	 E.P.S Famisanar LTDA.CAFAM - COLSUBSIDIO	597,501
	TOTAL MESES MAYOR 4000000
	2	Salud Total E.P.S S.A	4,859,266
	3	Cafesalud E.P.S S.A	4,693,544
	8	SuSalud E.P.S (Suramericana)	5,171,687
	11	 E.P.S Saludcoop	15,772,782
	14	Coomeva E.P.S S.A	9,355,337
	15	 E.P.S Famisanar LTDA.CAFAM - COLSUBSIDIO	4,323,756
	PROMEDIO MENOR 2000000
	1	Salud Colmena E.P.S S.A	249,315
	2	Salud Total E.P.S S.A	694,181
	3	Cafesalud E.P.S S.A	670,506
	4	 E.P.S Sanitas S.A	478,806
	5	 E.P.S Unimec - Liquidación	33,949
	6	Compensar E.P.S S.A	457,540
	7	 E.P.S Prog. Comfenalco Antioquia	190,292
	8	SuSalud E.P.S (Suramericana)	738,812
	9	Colseguros E.P.S S.A	109,201
	10	Comfenalco Valle E.P.S S.A	164,191
	12	Humana Vivir E.P.S S.A	343,042
	13	 E.P.S Servicios Medicos Colpatria	59,678
	14	Coomeva E.P.S S.A	1,336,477
	15	 E.P.S Famisanar LTDA.CAFAM - COLSUBSIDIO	617,679
	MEDIA ENTRE 600000 Y 650000
	15	 E.P.S Famisanar LTDA.CAFAM - COLSUBSIDIO	ERROR:#REF!
	DESPUES DE APLICAR TODOS LO FILTROS
NOMINA
	FERRETERIA LA UNIVERSAL 
	Nomina Abril
	Nombre 	Horas trabajadas 				V horas trabajadas 				Comisiones 	Deducciones 					SALARIO ($)
		HD	HN	HDOM	T HORAS 	VHD ($)	VHN ($)	VHDOM ($)	V TOTAL HORAS ($)		Rtefet 10%	Salud (8%)	Pension (4%)	Sindicato (2%)	deducciones
	Jose Granados 	130	30	5	165	$ 3,900,000	$ 1,350,000	$ 300,000	$ 5,550,000	$ 30,000	$ 555,000	$ 444,000	$ 222,000	$ 111,000	$ 1,332,000	$ 4,218,000	-1302000
	Carmen Uribe 	105	22	12	139	$ 3,150,000	$ 990,000	$ 720,000	$ 4,860,000	$ 25,000	$ 486,000	$ 388,800	$ 194,400	$ 97,200	$ 1,166,400	$ 3,693,600	-1141400
	Julia Buitrgo 	115	0	12	127	$ 3,450,000	$ 0	$ 720,000	$ 4,170,000	$ 31,000	$ 417,000	$ 333,600	$ 166,800	$ 83,400	$ 1,000,800	$ 3,169,200	-969800
	Saul Lozada	100	41	11	152	$ 3,000,000	$ 1,845,000	$ 660,000	$ 5,505,000	$ 280,000	$ 550,500	$ 440,400	$ 220,200	$ 110,100	$ 1,321,200	$ 4,183,800	-1041200
	TOTALES	450	93	40	583	$ 13,500,000	$ 4,185,000	$ 2,400,000	$ 20,085,000	$ 366,000	$ 2,008,500	$ 1,606,800	$ 803,400	$ 401,700	$ 4,820,400	$ 15,264,600	-4454400
	VALOR HORAS DE TRABAJO ($)
	Hora diurna (HD)	$ 30,000
	Hora nocturna (HN)	$ 45,000
	Hora dominical (HDOM)	$ 60,000
Hoja2
	Matriculas de vehiculos todo terreno 2014 - 2015
	USA	Unidades		Introducción (%)
		1995	1996	1995	1996		total sumar la columna de cada año
se hizo una resta el total menos los nacionales para hallar los importados
para los porcentajes hay que dividir cada unidad de los vehiculos entre el total
colocar el formato de pocentaje
	Renault	3,000	3,035	22%	23%
	Mazda 	2,500	2,789	18%	21%
	Chevrolet	2,750	2,435	20%	18%
	Nissan	1,800	1,657	13%	12%
	Susuki	1,666	1,463	12%	11%
	Toyota	2,235	2,100	16%	16%
	Total	13,951	13,479
	Nacionales	9,236	10,282	66%	76%
	Importados	4,715	3,197
Hoja1
		NOMBRE	EDAD	SEXO	CIUDAD DOMICILIO	EPS	SISBEN	VIAJAN A ARMENIA
		JUAN	20	M	ARMENIA	SI	SI	NO
		CARLOS	22	M	MANIZALES	SI	SI	SI
		TAVO	19	M	MANIZALES	NO	NO	SI
		LINA	20	F	ARMENIA	SI	SI	NO
		MARIA	20	F	PEREIRA	NO	NO	SI
		PEDRO	22	M	MANIZALES	NO	NO	SI
		CAROLINA	22	F	PEREIRA	NO	NO	SI
		SARA	19	F	PEREIRA	NO	SI	SI
		BETTY	19	F	MANIZALES	SI	NO	SI
		SANDRA	20	F	ARMENIA	NO	NO	NO
		MANOLO	20	M	ARMENIA	SI	NO	NO
		LUIS	20	M	ARMENIA	SI	NO	NO
		CLAUDIA	19	F	PEREIRA	NO	NO	SI
		ESPERANZA	22	F	MANIZALES	SI	NO	SI
		BIBIANA	20	F	PEREIRA	NO	SI	SI
		ALEJANDRO	20	M	PEREIRA	NO	SI	SI

Continuar navegando

Materiales relacionados

26 pag.
Actividad 1 3 Investigación y Ejercicio

SIN SIGLA

User badge image

seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeef

9 pag.
Actividad 1 3 Investigación y Ejercicio

SIN SIGLA

User badge image

seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeef

15 pag.
EJERCICIO PRACTICO DE INFORMATICA

Escuela Universidad Nacional

User badge image

Javier Gamarra

31 pag.
u02Historia

I E De Santander

User badge image

Cultura Digital 34879