Logo Studenta

CIA ACEVEDO POR CURSO.xlsx

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

FORMATO RESULTADOS PRUEBA FÍSICA ALUMNOS 
Proceso: Educación Autoridad: JINEN
Código: EDU-FT-004-JINEN-V02 Rige a partir de: 03/06/2021 Página 1 de 1
Escuela de Formación y/o Capacitación: Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla"
Nombre Evaluadores
OD06 GERMAN ESCORCIA Total Curso /grupo: 28
Compañía: ACEVEDO OD04 JHON VALENCIA Cant. Presantarón Prueba física: 28
Fecha Prueba física: 28/7/2022 fecha diligenciamiento 2/8/2022 No. Prueba 1 PRUEBA FÍSICA Reglamento que rige: RESOLUCIÓN 056-2020
DATOS BÁSICOS CALIFICACIÓN PRUEBA FÍSICA CALIFICACIÓN CULTURA FÍSICA 
No. GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CONT. CURSO TENSIÓN ARTERIAL EDAD
GENER
O TALLA PESO
PESO 
IDEAL IMC CONDICIÓN IMC
BARRAS ABDOMINALES FLEXIONES DE BRAZO INMERSIÓN ESTÁTICA
INMERSIÓN 
DINAMICA NATACIÓN ESTILO LIBRE CARRERA ( 3,2 km) PROMEDIO 
PRUEBA 
FÍSICA 
PUNTOS O 
NOTA 
PRUEBA 
FÍSICA 
PUNTOS EN 
CONTRA 
RELACION 
TALLA PESO 
PUNTOS 
MEDALLAS 
DEPORTIVAS 
TOTAL 
PUNTOS O 
NOTA
NOTA 
CULTURA 
FÍSICA
CONDICIÓN 
FÍSICA 
CLASIFICACIÓN
FIRMA ALUMNO
CANT. %/ NOTA CANT. %/ NOTA CANT. %/ NOTA CANT. TIEMPO EN SEGUNDO %/ NOTA MTS %/NOTA
TIEMPO EN 
MINUTOS
TIEMPO EN 
SEGUNDO %/NOTA
TIEMPO EN 
MINUTOS
TIEMPO EN 
SEGUNDO %/NOTA
1 GTE1 ALCENDRA PINEDA ANDRÉS 157 ELECTROMECANICA 120/80 19 M 1,83 78 23,3 NORMAL 4 40% 83 100% 81 100% 0,56 56 92% 25 100% 2,13 133 74% 12,41 761 92% 85,4% 3 -78,0 0,0 -75,0 1,00 MEDIO
2 GTE1 AVILA MORENO ANDRÉS FELIPE 157 ELECTROMECANICA 115/80 20 M 1,79 77,6 24,2 NORMAL 8 80% 76 100% 77 100% 1,00 60 100% 37 100% 1,30 90 100% 13,20 800 84% 94,9% 4 -77,0 0,0 -73,0 1,00 ALTO
3 GTE1 BROCHERO GÓMEZ ANDERSON 157 ELECTROMECANICA 120/70 18 M 1,80 67 20,7 NORMAL 0 0% 75 100% 73 96% 0,17 17 1% 14 56% 0,00 0 0% 12,30 750 94% 49,6% -4 -67,0 0,0 -71,0 1,00 PERDIO PF
4 GTE1 CONTRERAS GUTIÉRREZ CAMILO JOSÉ 157 ELECTROMECANICA 110/80 21 M 1,76 71,2 23,0 NORMAL 8 80% 79 100% 87 100% 1,00 60 100% 13 52% 2,13 133 74% 12,30 750 94% 85,7% 3 -71,0 0,0 -68,0 1,00 MEDIO
5 GTE1 GUTIÉRREZ VILLA ANDRÉS FELIPE 157 ELECTROMECANICA 120/85 22 M 1,7 71 24,6 NORMAL 5 50% 53 66% 75 100% 1,00 60 100% 19 76% 0,00 0 0% 11,32 692 100% 70,3% 1 -71,0 0,0 -70,0 1,00 MEDIO
6 GTE1 LOPEZ GONZALEZ ANDRES FELIPE 157 ELECTROMECANICA 120/90 19 M 1,75 76,5 25,0 SOBREPESO 0 0% 49 58% 64 78% 0,39 39 58% 15 60% 2,19 139 62% 12,31 751 94% 58,5% -2 -76,0 0,0 -78,0 1,00 PERDIO PF
7 GTE1 LOZADA ALVAREZ JHOJAN STEVE 157 ELECTROMECANICA 120/80 18 M 1,70 61,23 21,2 NORMAL 5 50% 77 100% 75 100% 1,00 60 100% 25 100% 0,00 0 0% 12,30 750 94% 77,7% 2 -61,0 0,0 -59,0 1,00 MEDIO
8 GTE1 MARINOVICH CARRASCAL JUAN FELIPE 157 ELECTROMECANICA 115/90 19 M 1,70 64 22,1 NORMAL 4 40% 75 100% 75 100% 0,36 36 52% 25 100% 2,07 127 86% 12,50 770 90% 81,1% 2 -64,0 0,0 -62,0 1,00 MEDIO
9 GTE1 MERCADO ESCORCIA DANIEL JOSÉ 157 ELECTROMECANICA 120/70 21 M 1,70 73,6 25,5 SOBREPESO 8 80% 75 100% 70 90% 0,29 29 37% 13 52% 0,00 0 0% 12,16 736 97% 65,1% -1 -73,0 0,0 -74,0 1,00 PERDIO PF
10 GTE1 MONTERROZA ROMERO ESTEBAN DAVID 157 ELECTROMECANICA 115/70 18 M 1,75 66 21,6 NORMAL 10 100% 75 100% 80 100% 1,00 60 100% 10 40% 2,50 170 15% 12,15 735 97% 78,9% 2 -66,0 0,0 -64,0 1,00 MEDIO
11 GTE1 PAZ CARTA JUAN CARLOS 157 ELECTROMECANICA 120/85 21 M 1,77 70,7 22,6 NORMAL 4 40% 86 100% 62 74% 0,29 29 37% 8 32% 0,00 0 0% 13,00 780 88% 53,0% -3 -70,0 0,0 -73,0 1,00 PERDIO PF
12 GTE1 RENGIFO QUIRAMA JORGE LUIS 157 ELECTROMECANICA 110/90 22 M 1,76 76,5 24,7 NORMAL 4 40% 75 100% 77 100% 1,00 60 100% 21 84% 1,43 103 100% 13,55 835 77% 85,9% 3 -76,0 0,0 -73,0 1,00 MEDIO
13 GTE1 TERAN PEREZ SEBASTIAN 157 ELECTROMECANICA 120/80 22 M 1,77 78 24,9 NORMAL 10 100% 71 100% 78 100% 0,29 29 37% 13 52% 2,12 132 76% 11,30 690 100% 80,7% 2 -78,0 0,0 -76,0 1,00 MEDIO
14 GTE1 TORRES GONZÁLEZ FIDEL DAVID 157 ELECTROMECANICA 120/80 22 M 1,82 79,5 24,0 NORMAL 13 100% 75 100% 77 100% 1,00 60 100% 25 100% 1,29 89 100% 12,03 723 99% 99,9% 5 -79,0 0,0 -74,0 1,00 ALTO
15 GTE1 ARAUJO AGUDELO YOJAN 157 ELECTROMECANICA 120/80 18 M 1,78 73 23,0 NORMAL 2 20% 86 100% 79 100% 1,00 60 100% 25 100% 1,26 86 100% 13,50 830 78% 85,4% 3 -73,0 0,0 -70,0 1,00 MEDIO
16 GTE1 BLANCO POLO JHOSEP ANDRES 157 ELECTROMECANICA 115/80 19 M 1,73 70 23,4 NORMAL 15 100% 80 100% 80 100% 1,00 60 100% 16 64% 0,00 0 0% 12,45 765 91% 79,3% 2 -70,0 0,0 -68,0 1,00 MEDIO
17 GTE1 CARVAJAL VALDERRAMA SEBASTIAN ALEJANDRO 157 ELECTROMECANICA 120/70 20 M 1,67 59 21,2 NORMAL 10 100% 80 100% 80 100% 0,24 24 22% 25 100% 1,43 103 100% 13,46 826 79% 85,8% 3 -59,0 0,0 -56,0 1,00 MEDIO
18 GTE1 ESPINOSA ROJAS DIEGO ALEXANDER 157 ELECTROMECANICA 110/80 18 M 1,77 70 22,3 NORMAL 8 80% 72 100% 75 100% 1,00 60 100% 16 64% 0,00 0 0% 13,07 787 87% 75,8% 1 -70,0 0,0 -69,0 1,00 MEDIO
19 GTE1 HURTADO PADILLA ALLAN ISAAC 157 ELECTROMECANICA 120/85 18 M 1,69 66,6 23,3 NORMAL 8 80% 75 100% 75 100% 0,39 39 58% 17 68% 0,00 0 0% 14,05 845 75% 68,7% -1 -66,0 0,0 -67,0 1,00 PERDIO PF
20 GTE1 LÓPEZ HOLGUIN CRISTIAN ANDRES 157 ELECTROMECANICA 120/90 22 M 1,7 62,4 21,6 NORMAL 12 100% 81 100% 90 100% 1,00 60 100% 25 100% 2,15 135 70% 13,12 792 86% 93,7% 4 -62,0 0,0 -58,0 1,00 ALTO
21 GTE1 MANDINGA ERAZO ANGEL DAVID 157 ELECTROMECANICA 120/80 21 M 1,80 80 24,7 NORMAL 10 100% 90 100% 87 100% 0,39 39 58% 20 80% 2,00 120 100% 14,25 865 71% 87,0% 3 -80,0 0,0 -77,0 1,00 MEDIO
22 GTE1 MARTIN MERCADO JUAN CAMILO 157 ELECTROMECANICA 115/90 17 M 1,77 78,4 25,0 SOBREPESO 8 80% 80 100% 75 100% 0,24 24 22% 13 52% 0,00 0 0% 14,27 867 71% 60,7% -2 -78,0 0,0 -80,0 1,00 PERDIO PF
23 GTE1 MONTAÑO EGEA LUIS MARIO DE JESUS 157 ELECTROMECANICA 120/70 18 M 1,70 59 20,4 NORMAL 7 70% 60 80% 65 80% 1,00 60 100% 17 68% 0,00 0 0% 14,52 892 66% 66,2% -1 -59,0 0,0 -60,0 1,00 PERDIO PF
24 GTE1 ORTEGA CORREA JOSE ALFREDO 157 ELECTROMECANICA 115/70 19 M 1,79 76,7 23,9 NORMAL 9 90% 82 100% 85 100% 0,24 24 22% 24 96% 2,30 150 40% 13,18 798 84% 76,1% 1 -76,0 0,0 -75,0 1,00 MEDIO
25 GTE1 PEÑALOZA BROCHERO WENDEL RAFAEL 157 ELECTROMECANICA 120/85 18 M 1,75 73,6 24,0 NORMAL 1 10% 81 100% 78 100% 1,00 60 100% 25 100% 2,18 138 64% 14,01 841 76% 78,5% 2 -73,0 0,0 -71,0 1,00 MEDIO
26 GTE1 SÁNCHEZ RAMÍREZ JUAN NICOLAS 157 ELECTROMECANICA 110/90 18 M 1,8 77,7 24,0 NORMAL 0 0% 80 100% 80 100% 1,00 60 100% 25 100% 2,20 140 60% 13,25 805 83% 77,6% 2 -77,0 0,0 -75,0 1,00 MEDIO
27 GTE1 TORO CARDENAS BRAYAN STIBEN 157 ELECTROMECANICA 120/80 17 M 1,70 63 21,8 NORMAL 3 30% 80 100% 78 100% 1,00 60 100% 32 100% 2,18 138 64% 13,20 800 84% 82,6% 2 -63,0 0,0 -61,0 1,00 MEDIO
28 GTE1 VEGA LÓPEZ AMAURY MANUEL 157 ELECTROMECANICA 120/80 23 M 1,70 74 25,6 SOBREPESO 12 100% 81 100% 85 100% 1,00 60 100% 19 76% 2,11 131 78% 13,19 799 84% 91,2% 4 -74,0 0,0 -70,0 1,00 ALTO
ESTADISTICO CONDICIÓN FÍSICA
PROMEDIO GENERAL 
CURSO/SECCIÓN 76,2%
CUADRO NOVEDADES CANT ALUMNOS.
CATEGORIZACIÓN NIVEL DE CONDICIÓN FÍSICA CAN. ALUMNOS NO PRESENTARON 0
ELABORÓ: MA2AEFD CEBALLOS JHONATTAN 100% SUPERIOR 0 EXCUSADOS 0
REVISO: S2AEFD VARGAS JENNIFER- 99%-90% ALTO 2 PERDIERON LA PRUEBA 4
APROBÓ: TFESP ATEHORTUA BOLIVAR DANIEL 89%-70% MEDIO 8 SOBREPESO 2
69%-1% PERDIO PF 4 TOTAL NOVEDADES 6
FORMATO RESULTADOS PRUEBA FÍSICA ALUMNOS 
Proceso: Educación Autoridad: JINEN
Código: EDU-FT-004-JINEN-V02 Rige a partir de: 03/06/2021 Página 1 de 1
Escuela de Formación y/o Capacitación: Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla"
Nombre Evaluadores
OD06 GERMAN ESCORCIA Total Curso /grupo: 12
Compañía: ACEVEDO OD04 JHON VALENCIA Cant. Presantarón Prueba física: 12
Fecha Prueba física: 28/7/2022 fecha diligenciamiento 2/8/2022 No. Prueba 1 PRUEBA FÍSICA Reglamento que rige: RESOLUCIÓN 056-2020
DATOS BÁSICOS CALIFICACIÓN PRUEBA FÍSICA CALIFICACIÓN CULTURA FÍSICA 
No. GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CONT. CURSO TENSIÓN ARTERIAL EDAD
GENER
O TALLA PESO
PESO 
IDEAL IMC CONDICIÓN IMC
BARRAS ABDOMINALES FLEXIONES DE BRAZO INMERSIÓN ESTÁTICA
INMERSIÓN 
DINAMICA NATACIÓN ESTILO LIBRE CARRERA ( 3,2 km) PROMEDIO 
PRUEBA 
FÍSICA 
PUNTOS O 
NOTA 
PRUEBA 
FÍSICA 
PUNTOS EN 
CONTRA 
RELACION 
TALLA PESO 
PUNTOS 
MEDALLASDEPORTIVAS 
TOTAL 
PUNTOS O 
NOTA
NOTA 
CULTURA 
FÍSICA
CONDICIÓN 
FÍSICA 
CLASIFICACIÓN
FIRMA ALUMNO
CANT. %/ NOTA CANT. %/ NOTA CANT. %/ NOTA CANT. TIEMPO EN SEGUNDO %/ NOTA MTS %/NOTA
TIEMPO EN 
MINUTOS
TIEMPO EN 
SEGUNDO %/NOTA
TIEMPO EN 
MINUTOS
TIEMPO EN 
SEGUNDO %/NOTA
1 GTE1 ACOSTA GARCIA KEVIN GIOVANNI 157 MTTO AERONAUTICO 120/80 21 M 1,80 81,6 80,8 25,2 SOBREPESO 3 30% 85 100% 72 94% 1,00 60 100% 25 100% 2,08 128 84% 13,53 833 77% 83,6% 3 0,0 0,0 3,0 8,50 MEDIO
2 GTE1 CABARCAS CONEO CARLOS MIGUEL 157 MTTO AERONAUTICO 115/80 19 M 1,77 72,6 23,2 NORMAL 10 100% 75 100% 80 100% 0,50 50 80% 13 52% 0,00 0 0% 13,47 827 79% 72,9% 1 -72,0 0,0 -71,0 1,00 MEDIO
3 GTE1 LEMUS MERCADO ILAN ALFONSO 157 MTTO AERONAUTICO 120/70 18 M 1,68 62 22,0 NORMAL 9 90% 78 100% 76 100% 1,00 60 100% 25 100% 0,00 0 0% 13,26 806 83% 81,8% 2 -62,0 0,0 -60,0 1,00 MEDIO
4 GTE1 MONCAYO ERAZO JOHAN STIVEN 157 MTTO AERONAUTICO 110/80 20 M 1,72 76,8 26,0 SOBREPESO 10 100% 77 100% 89 100% 1,00 60 100% 21 84% 2,21 141 58% 13,26 806 83% 89,3% 4 -76,0 0,0 -72,0 1,00 MEDIO
5 GTE1 MORENO ALVIZ MARIO ÁNGEL 157 MTTO AERONAUTICO 120/85 18 M 1,70 68 23,5 NORMAL 9 90% 75 100% 75 100% 1,00 60 100% 25 100% 1,58 118 100% 20,30 1.230 0% 84,3% 3 -68,0 0,0 -65,0 1,00 MEDIO
7 GTE1 NIETO LASCAR JUAN PABLO 157 MTTO AERONAUTICO 120/80 17 M 1,74 65,7 21,7 NORMAL 10 100% 75 100% 75 100% 0,40 40 60% 23 92% 0,00 0 0% 14,40 880 68% 74,3% 1 -65,0 0,0 -64,0 1,00 MEDIO
8 GTE1 PADRON RODELO CARLOS ARTURO 157 MTTO AERONAUTICO 115/90 21 M 1,62 57 21,7 NORMAL 10 100% 74 100% 76 100% 1,00 60 100% 25 100% 0,00 0 0% 14,35 875 69% 81,3% 2 -57,0 0,0 -55,0 1,00 MEDIO
9 GTE1 PAJARO VILLADIEGO YEISON DAVID 157 MTTO AERONAUTICO 120/70 18 M 1,70 67 23,2 NORMAL 6 60% 75 100% 78 100% 0,49 49 78% 15 60% 0,00 0 0% 14,40 880 68% 66,6% -1 -67,0 0,0 -68,0 1,00 PERDIO PF
10 GTE1 PÉREZ ROJAS JUAN PABLO 157 MTTO AERONAUTICO 115/70 19 M 1,75 70,5 23,0 NORMAL 3 30% 76 100% 76 100% 1,00 60 100% 23 92% 0,00 0 0% 14,55 895 65% 69,6% -1 -70,0 0,0 -71,0 1,00 PERDIO PF
11 GTE1 PÉREZ ZAMORA DANIEL ENRIQUE 157 MTTO AERONAUTICO 120/85 23 M 1,72 72 24,3 NORMAL 10 100% 84 100% 90 100% 1,00 60 100% 25 100% 2,08 128 84% 13,42 822 80% 94,8% 4 -72,0 0,0 -68,0 1,00 ALTO
ESTADISTICO CONDICIÓN FÍSICA
PROMEDIO GENERAL 
CURSO/SECCIÓN 79,8%
CUADRO NOVEDADES CANT ALUMNOS.
CATEGORIZACIÓN NIVEL DE CONDICIÓN FÍSICA CAN. ALUMNOS NO PRESENTARON 0
ELABORÓ: MA2AEFD CEBALLOS JHONATTAN 100% SUPERIOR 0 EXCUSADOS 0
REVISO: S2AEFD VARGAS JENNIFER- 99%-90% ALTO 1 PERDIERON LA PRUEBA 2
APROBÓ: TFESP ATEHORTUA BOLIVAR DANIEL 89%-70% MEDIO 7 SOBREPESO 2
69%-1% PERDIO PF 2 TOTAL NOVEDADES 4
FORMATO RESULTADOS PRUEBA FÍSICA ALUMNOS 
Proceso: Educación Autoridad: JINEN
Código: EDU-FT-004-JINEN-V02 Rige a partir de: 03/06/2021 Página 1 de 1
Escuela de Formación y/o Capacitación: Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla"
Nombre Evaluadores
OD06 GERMAN ESCORCIA Total Curso /grupo: 14
Compañía: ACEVEDO OD04 JHON VALENCIA Cant. Presantarón Prueba física: 14
Fecha Prueba física: 28/7/2022 fecha diligenciamiento 2/8/2022 No. Prueba 1 PRUEBA FÍSICA Reglamento que rige: RESOLUCIÓN 056-2020
DATOS BÁSICOS CALIFICACIÓN PRUEBA FÍSICA CALIFICACIÓN CULTURA FÍSICA 
No. GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CONT. CURSO TENSIÓN ARTERIAL EDAD
GENER
O TALLA PESO
PESO 
IDEAL IMC CONDICIÓN IMC
BARRAS ABDOMINALES FLEXIONES DE BRAZO INMERSIÓN ESTÁTICA
INMERSIÓN 
DINAMICA NATACIÓN ESTILO LIBRE CARRERA ( 3,2 km) PROMEDIO 
PRUEBA 
FÍSICA 
PUNTOS O 
NOTA 
PRUEBA 
FÍSICA 
PUNTOS EN 
CONTRA 
RELACION 
TALLA PESO 
PUNTOS 
MEDALLAS 
DEPORTIVAS 
TOTAL 
PUNTOS O 
NOTA
NOTA 
CULTURA 
FÍSICA
CONDICIÓN 
FÍSICA 
CLASIFICACIÓN
FIRMA ALUMNO
CANT. %/ NOTA CANT. %/ NOTA CANT. %/ NOTA CANT. TIEMPO EN SEGUNDO %/ NOTA MTS %/NOTA
TIEMPO EN 
MINUTOS
TIEMPO EN 
SEGUNDO %/NOTA
TIEMPO EN 
MINUTOS
TIEMPO EN 
SEGUNDO %/NOTA
1 GTE1 ACOSTA OSORIO SAMUEL 157 ELECTRÓNICA 120/80 19 M 1,8 90 27,8 SOBREPESO 3 30% 75 100% 75 100% 0,17 17 1% 10 40% 2,24 144 52% 16,06 966 51% 53,4% -3 -90,0 0,0 -93,0 1,00 PERDIO PF
2 GTE1 ARENAS BERBESI RONNY 157 ELECTRÓNICA 115/80 18 M 1,70 63,5 22,0 NORMAL 3 30% 80 100% 75 100% 0,47 47 74% 14 56% 2,16 136 68% 13,42 822 80% 72,5% 1 -63,0 0,0 -62,0 1,00 MEDIO
3 GTE1 AYALA GUERRA JOSE DANIEL 157 ELECTRÓNICA 120/70 18 M 1,72 64,5 21,8 NORMAL 4 40% 75 100% 80 100% 0,37 37 54% 15 60% 0,00 0 0% 14,10 850 74% 61,1% -2 -64,0 0,0 -66,0 1,00 PERDIO PF
4 GTE1 BELTRAN YEPES JEAN DANIEL 157 ELECTRÓNICA 110/80 17 M 1,71 59 20,2 NORMAL 6 60% 75 100% 75 100% 0,33 33 46% 17 68% 0,00 0 0% 13,35 815 81% 65,0% -1 -59,0 0,0 -60,0 1,00 PERDIO PF
5 GTE1 CORREA GÓMEZ LUIS EDUARDO 157 ELECTRÓNICA 120/85 18 M 1,72 64 21,6 NORMAL 6 60% 80 100% 80 100% 0,25 25 25% 8 32% 0,00 0 0% 12,10 730 98% 59,3% -2 -64,0 0,0 -66,0 1,00 PERDIO PF
6 GTE1 FERNANDEZ SANCHEZ KEVIN JULIAN 157 ELECTRÓNICA 120/90 22 M 1,65 60 22,0 NORMAL 11 100% 64 88% 91 100% 0,33 33 46% 25 100% 2,24 144 52% 13,25 805 83% 81,3% 2 -60,0 0,0 -58,0 1,00 MEDIO
7 GTE1 GUERRERO MONTES FABIAN SNEIDER 157 ELECTRÓNICA 120/80 19 M 1,73 62 20,7 NORMAL 8 80% 75 100% 64 78% 1,00 60 100% 17 68% 2,18 138 64% 14,11 851 74% 80,5% 2 -62,0 0,0 -60,0 1,00 MEDIO
8 GTE1 HERNANDEZ ROMERO SEBASTIAN CAMILO 157 ELECTRÓNICA 115/90 21 M 1,78 72,5 22,9 NORMAL 2 20% 76 100% 77 100% 1,00 60 100% 25 100% 1,51 111 100% 15,50 950 54% 82,0% 2 -72,0 0,0 -70,0 1,00 MEDIO
9 GTE1 HINESTROZA CAICEDO LUIS ENRIQUE 157 ELECTRÓNICA 120/70 22 M 1,80 72 22,2 NORMAL 10 100% 80 100% 75 100% 1,00 60 100% 25 100% 2,05 125 90% 14,30 870 70% 94,3% 4 -72,0 0,0 -68,0 1,00 ALTO
10 GTE1 LÓPEZ PINILLA NICOLÁS ENRIQUE 157 ELECTRÓNICA 115/70 18 M 1,76 68 22,0 NORMAL 9 90% 78 100% 75 100% 0,50 50 80% 8 32% 0,00 0 0% 13,56 836 77% 68,4% -1 -68,0 0,0 -69,0 1,00 PERDIO PF
11 GTE1 OSORIO SALGADO JOHN ANDERSON 157 ELECTRÓNICA 120/85 19 M 1,83 82 24,5 NORMAL 10 100% 75 100% 75 100% 1,00 60 100% 25 100% 0,00 0 0% 14,20 860 72% 81,7% 2 -82,0 0,0 -80,0 1,00 MEDIO
12 GTE1 RAMÍREZ MAGNO JHONIER JHAIR 157 ELECTRÓNICA 110/90 17 M 1,66 64,3 23,3 NORMAL 6 60% 76 100% 78 100% 0,25 25 25% 23 92% 1,52 112 100% 13,22 802 84% 80,1% 2 -64,0 0,0 -62,0 1,00 MEDIO
13 GTE1 VALENCIA HERNÁNDEZ JUAN CAMILO 157 ELECTRÓNICA 120/80 22 M 1,70 63 21,8 NORMAL 10 100% 82 100% 85 100% 1,00 60 100% 13 52% 0,00 0 0% 13,06 786 87% 77,0% 2 -63,0 0,0 -61,0 1,00 MEDIO
14 GTE1 VELASCO ARIZA ANDRES CAMILO 157 ELECTRÓNICA 120/80 21 M 1,74 71,4 23,6 NORMAL 5 50% 78 100% 79 100% 1,00 60 100% 20 80% 2,20 140 60% 14,15 855 73% 80,4% 2 -71,0 0,0 -69,0 1,00 MEDIO
ESTADISTICO CONDICIÓN FÍSICA
PROMEDIO GENERAL 
CURSO/SECCIÓN 74,1%
CUADRO NOVEDADES CANT ALUMNOS.
CATEGORIZACIÓN NIVEL DE CONDICIÓN FÍSICA CAN. ALUMNOS NO PRESENTARON 0
ELABORÓ: MA2AEFD CEBALLOS JHONATTAN 100% SUPERIOR 0 EXCUSADOS 0
REVISO: S2AEFD VARGAS JENNIFER- 99%-90% ALTO 1 PERDIERON LA PRUEBA 5
APROBÓ: TFESP ATEHORTUA BOLIVAR DANIEL 89%-70% MEDIO 8 SOBREPESO 1
69%-1% PERDIO PF 5 TOTAL NOVEDADES 6
 
FORMATO RESULTADOS PRUEBA FÍSICA ALUMNOS 
Proceso: Educación Autoridad: JINEN
Código: EDU-FT-004-JINEN-V02 Rige a partir de: 03/06/2021 Página 1 de 1
Escuela de Formación y/o Capacitación: Escuela Naval de Suboficiales "ARC Barranquilla"
Nombre Evaluadores
OD06 GERMAN ESCORCIA Total Curso /grupo: 15
Compañía: ACEVEDO OD04 JHON VALENCIA Cant. Presantarón Prueba física: 15
Fecha Prueba física: 28/7/2022 fecha diligenciamiento 2/8/2022 No. Prueba 1 PRUEBA FÍSICA Reglamento que rige: RESOLUCIÓN 056-2020
DATOS BÁSICOS CALIFICACIÓN PRUEBA FÍSICA CALIFICACIÓN CULTURA FÍSICA 
No. GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CONT. CURSO TENSIÓN ARTERIAL EDAD
GENER
O TALLA PESO
PESO 
IDEAL IMC CONDICIÓN IMC
BARRAS ABDOMINALES FLEXIONES DE BRAZO INMERSIÓN ESTÁTICA
INMERSIÓN 
DINAMICA NATACIÓN ESTILO LIBRE CARRERA ( 3,2 km) PROMEDIO 
PRUEBA 
FÍSICA 
PUNTOS O 
NOTA 
PRUEBA 
FÍSICA 
PUNTOS EN 
CONTRA 
RELACION 
TALLA PESO 
PUNTOS 
MEDALLAS 
DEPORTIVAS 
TOTAL 
PUNTOS O 
NOTA
NOTA 
CULTURA 
FÍSICA
CONDICIÓN 
FÍSICA 
CLASIFICACIÓN
FIRMA ALUMNO
CANT. %/ NOTA CANT. %/ NOTACANT. %/ NOTA CANT. TIEMPO EN SEGUNDO %/ NOTA MTS %/NOTA
TIEMPO EN 
MINUTOS
TIEMPO EN 
SEGUNDO %/NOTA
TIEMPO EN 
MINUTOS
TIEMPO EN 
SEGUNDO %/NOTA
1 GTE1 AGUILAR RAMOS LUIS JAVIER 157 CONTROL TRAFICO 120/80 18 M 1,8 68 21,0 NORMAL 9 90% 75 100% 80 100% 1,00 60 100% 17 68% 3,00 180 5% 15,34 934 57% 74,3% 1 -68,0 0,0 -67,0 1,00 MEDIO
2 GTE1 ARDILA MARTINEZ FERNANDO 157 CONTROL TRAFICO 115/80 21 M 1,78 81 25,6 SOBREPESO 10 100% 75 100% 75 100% 0,37 37 54% 9 36% 0,00 0 0% 14,20 860 72% 66,0% -1 -81,0 0,0 -82,0 1,00 PERDIO PF
3 GTE1 BOCANEGRA OCHOA JHON DAVIS 157 CONTROL TRAFICO 120/70 20 M 1,86 74 21,4 NORMAL 0 0% 75 100% 70 90% 1,00 60 100% 25 100% 2,20 140 60% 14,40 880 68% 74,0% 1 -74,0 0,0 -73,0 1,00 MEDIO
4 GTE1 DIAZ SIERRA JOSHUA DAVID 157 CONTROL TRAFICO 110/80 19 M 1,67 64,4 23,1 NORMAL 10 100% 79 100% 80 100% 0,45 45 70% 15 60% 2,16 136 68% 16,37 997 45% 77,5% 2 -64,0 0,0 -62,0 1,00 MEDIO
5 GTE1 DORADO BUENO JUAN CARLOS 157 CONTROL TRAFICO 120/85 22 M 1,76 76,3 24,6 NORMAL 10 100% 76 100% 75 100% 1,00 60 100% 25 100% 2,11 131 78% 14,07 847 75% 93,2% 4 -76,0 0,0 -72,0 1,00 ALTO
6 GTE1 FORERO PEDREROS DILAN ANDRÉS 157 CONTROL TRAFICO 120/90 21 M 1,75 66 21,6 NORMAL 2 20% 75 100% 76 100% 1,00 60 100% 25 100% 0,00 0 0% 14,07 847 75% 70,7% 1 -66,0 0,0 -65,0 1,00 MEDIO
7 GTE1 GUERRERO RIVERO JUAN JOSÉ 157 CONTROL TRAFICO 120/80 20 M 1,67 62,7 22,5 NORMAL 11 100% 85 100% 83 100% 0,25 25 25% 25 100% 1,53 113 100% 12,43 763 91% 88,1% 3 -62,0 0,0 -59,0 1,00 MEDIO
8 GTE1 GUTIÉRREZ CUBILLOS JUAN DIEGO 157 CONTROL TRAFICO 115/90 18 M 1,78 57 18,0 BAJO PESO 5 50% 88 100% 81 100% 0,37 37 54% 11 44% 2,19 139 62% 12,43 763 91% 71,6% 1 -57,0 0,0 -56,0 1,00 MEDIO
9 GTE1 GUTIÉRREZ MACEA SEBASTIAN 157 CONTROL TRAFICO 120/70 M #DIV/0! #DIV/0! 6 60% 83 100% 76 100% 0,24 24 22% 15 60% 0,00 0 0% 14,40 880 68% 58,6% -2 0,0 -1,0 -3,0 4,00 PERDIO PF
10 GTE1 MORENO RAMOS MIGUEL ANGEL 157 CONTROL TRAFICO 115/70 M #DIV/0! #DIV/0! 0 0% 79 100% 88 100% 0,47 47 74% 25 100% 1,59 119 100% 14,11 851 74% 78,3% 2 0,0 0,0 2,0 8,00 MEDIO
11 GTE1 PRIETO PEREZ ELIEL DE JESÚS 157 CONTROL TRAFICO 120/85 M #DIV/0! #DIV/0! 8 80% 82 100% 80 100% 0,32 32 44% 11 44% 0,00 0 0% 14,30 870 70% 62,6% -2 0,0 0,0 -2,0 5,00 PERDIO PF
