Logo Studenta

DATOS TCONTROL 05HRS

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

LUNES 26
		No	Despeje/Aterrizaje	Destino	Hora	Tiempo de intervalo	Terminal
		1	Aterrizaje	MIA	5:01	0:01	T2
		2	Aterrizaje	ORD	5:06	0:05	T2
		3	Aterrizaje	YYZ	5:11	0:05	T1
		4	Aterrizaje	SJD	5:13	0:02	T1
		5	Aterrizaje	VSA	5:19	0:06	T1
		6	Aterrizaje	TIJ	5:22	0:03	T1
		7	Aterrizaje	MTY	5:28	0:06	T1
		8	Despeje	SDQ	5:31	0:03	T1
		9	Aterrizaje	MID	5:32	0:01	T1
		10	Despeje	BOG	5:34	0:02	T1
		11	Despeje	LIM	5:41	0:07	T1
		12	Despeje	YYZ	5:43	0:02	T1
		13	Despeje	ORD	5:47	0:04	T1
MARTES 27
		No	Despeje/Aterrizaje	Destino	Hora	Tiempo de intervalo	Terminal
		1	Aterrizaje	MTY	5:00	0:00	T2
		2	Aterrizaje	VSA	5:01	0:01	T2
		3	Aterrizaje	BOG	5:03	0:02	T2
		4	Aterrizaje	GDL	5:11	0:08	T2
		5	Despeje	LUX	5:13	0:02	T2
		6	Aterrizaje	VSA	5:14	0:01	T2
		7	Aterrizaje	REX	5:16	0:02	T2
		8	Aterrizaje	VSA	5:18	0:02	T2
		9	Despeje	SDQ	5:19	0:01	T2
		10	Aterrizaje	MZT	5:20	0:01	T2
		11	Despeje	YYZ	5:22	0:02	T2
		12	Aterrizaje	YYZ	5:24	0:02	T2
		13	Despeje	SCL	5:26	0:02	T2
		14	Aterrizaje	GDL	5:27	0:01	T2
		15	Aterrizaje	UIO	5:30	0:03	T2
		16	Aterrizaje	CUN	5:32	0:02	T2
		17	Despeje	BOG	5:34	0:02	T2
		18	Despeje	LIM	5:35	0:01	T2
		19	Aterrizaje	MTY	5:37	0:02	T2
		20	Aterrizaje	GDL	5:38	0:01	T2
		21	Aterrizaje	YUL	5:41	0:03	T2
		22	Aterrizaje	MLM	5:44	0:03	T2
		23	Despeje	SLP	5:46	0:02	T2
		24	Aterrizaje	SDJ	5:47	0:01	T2
		25	Aterrizaje	TGZ	5:49	0:02	T2
		26	Aterrizaje	CZM	5:53	0:04	T2
		27	Aterrizaje	MID	5:54	0:01	T2
		28	Aterrizaje	CUN	5:56	0:02	T2
		29	Aterrizaje	ZCL	5:59	0:03	T2
MIERCOLES 28
		No	Despeje/Aterrizaje	Destino	Hora	Tiempo de intervalo	Terminal
		1	Aterrizaje	GDL	5:02	0:00	T2
		2	Despeje	SDQ	5:04	0:02	T2
		3	Aterrizaje	MIA	5:05	0:01	T2
		4	Aterrizaje	CUN	5:09	0:04	T2
		5	Despeje	LIM	5:11	0:02	T2
		6	Aterrizaje	SDJ	5:16	0:05	T2
		7	Aterrizaje	VSA	5:20	0:04	T2
		8	Despeje	YYZ	5:21	0:01	T2
		9	Aterrizaje	TGZ	5:23	0:02	T2
		10	Aterrizaje	VSA	5:27	0:04	T2
		11	Despeje	BOG	5:29	0:02	T2
		12	Despeje	ORD	5:39	0:10	T2
		13	Despeje	SLP	5:40	0:01	T2
		14	Aterrizaje	MID	5:42	0:02	T2
		15	Despeje	MTY	5:45	0:03	T2
		16	Aterrizaje	CJS	5:49	0:04	T2
		17	Despeje	CTG	5:51	0:02	T2
		18	Aterrizaje	MTY	5:59	0:08	T2
JUEVES 29
		No	Despeje/Aterrizaje	Destino	Hora	Tiempo de intervalo	Terminal
		1	Aterrizaje	CUN	5:01	0:00	T2
		2	Aterrizaje	GDL	5:04	0:03	T2
		3	Aterrizaje	MIA	5:09	0:05	T2
		4	Despeje	SDQ	5:11	0:02	T2
		5	Aterrizaje	MID	5:13	0:02	T2
		6	Despeje	LIM	5:16	0:03	T2
		7	Aterrizaje	SDJ	5:28	0:12	T2
		8	Despeje	QRO	5:30	0:02	T2
		9	Despeje	SLP	5:32	0:02	T2
		10	Aterrizaje	ORD	5:52	0:20	T2
		11	Despeje	BOG	5:55	0:03	T2
		12	Despeje	SLP	5:56	0:01	T2
		13	Despeje	MID	5:58	0:02	T2
		61
VIERNES 30 
		No	Despeje/Aterrizaje	Destino	Hora	Tiempo de intervalo	Terminal
		1	Aterrizaje	TIJ	5:04	0:00	T2
		2	Aterrizaje	VSA	5:07	0:03	T2
		3	Aterrizaje	TIJ	5:09	0:02	T2
		4	Aterrizaje	MTY	5:13	0:04	T2
		5	Aterrizaje	ORD	5:14	0:01	T2
		6	Aterrizaje	YYZ	5:16	0:02	T2
		7	Aterrizaje	MTY	5:22	0:06	T2
		8	Despeje	YYZ	5:23	0:01	T2
		9	Aterrizaje	VSA	5:25	0:02	T2
		10	Aterrizaje	MTY	5:27	0:02	T2
		11	Despeje	SDQ	5:29	0:02	T2
		12	Despeje	BOG	5:34	0:05	T2
		13	Despeje	LIM	5:41	0:07	T2
		14	Aterrizaje	MLM	5:52	0:11	T2
SABADO 1
		No	Despeje/Aterrizaje	Destino	Hora	Tiempo de intervalo	Terminal
		1	Despeje	YYZ	5:04	0:00	T2
		2	Aterrizaje	PVR	5:12	0:08	T2
		3	Despeje	SDQ	5:13	0:01	T2
		4	Aterrizaje	GDL	5:20	0:07	T2
		5	Despeje	LIM	5:22	0:02	T2
		6	Despeje	BOG	5:27	0:05	T2
		7	Aterrizaje	VSA	5:40	0:13	T2
		8	Despeje	ORD	5:46	0:06	T2
									 
DOMINGO 2
		No	Despeje/Aterrizaje	Destino	Hora	Tiempo de intervalo	Terminal
		1	Despeje	SLP	5:01	0:00	T2
		2	Aterrizaje	VSA	5:06	0:05	T2
		3	Aterrizaje	JFK	5:09	0:03	T2
		4	Despeje	SDQ	5:10	0:01	T2
		5	Aterrizaje	MID	5:15	0:05	T2
		6	Aterrizaje	TGZ	5:26	0:11	T2
		7	Despeje	BOG	5:28	0:02	T2
		8	Aterrizaje	TIJ	5:34	0:06	T2
		9	Aterrizaje	YYZ	5:37	0:03	T2
		10	Despeje	YYZ	5:41	0:04	T2
		11	Despeje	GSP	5:44	0:03	T2
		12	Despeje	CTG	5:47	0:03	T2
		13	Aterrizaje	MTY	5:49	0:02	T2

Continuar navegando