Logo Studenta

03 - Función SI, Y, O, REDONDEAR (1)

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Ejercicio_1
		EXCEL INTERMEDIO
		FUNCION SI, Y, O, REDONDEAR
		Completar las columnas H, I, K, L utilizando las fórmulas
		y funciones adecuadas						Pesos Ponderados de las Evaluaciones
								Evaluación 1	20%
								Evaluación 2	20%
								Evaluación 3	20%
								Evaluación 4	40%
		Num	Alumno	Participación	Evaluación 1	Evaluación 2	Evaluación 3	Evaluación 4	Promedio 1
Jorge Infante: Promedio según los pesos ponderados de las 4 evaluaciones	Promedio 2
Jorge Infante: Depende del valor de la Participación
A entonces suma 3 al Promedio 1
B entonces suma 2 al Promedio 1
C entonces suma -1 al Promedio 1
D entonces suma -2 al Promedio 1	Veces
Jorge Infante: 1: Si el alumno lleva por primera vez
2: Si es repitente
	OBS1
Jorge Infante: Si Promedio 2 vale:
de 0 a 8 : Muy deficiente
de 9 a 12: Desaprobado
de 13 a 16: Aprueba 
de 17 a 19: Muy Bueno
20: Excelente	OBS2
Jorge Infante: Si el alumno es repitente y además su Promedio1 es <=10 y su participación es D o C, mostrar el mensaje ESTUDIAR SU CASO
Si el alumno es repitente y además su Promedio1 es <=10 y su participación es A o B, mostrar el mensaje MEJORANDO
		1	Alumno 1	D	12	18	07	16	24	22	2	MUY DEFICIENTE	
		2	Alumno 2	C	02	02	02	02	4	3	2	MUY DEFICIENTE	ESTUDIAR SU CASO
		3	Alumno 3	C	01	01	01	01	2	1	1	MUY DEFICIENTE	
		4	Alumno 4	A	17	08	10	08	24	27	1	MUY DEFICIENTE	
		5	Alumno 5	B	06	06	06	06	11	13	2	MUY DEFICIENTE	
		6	Alumno 6	B	14	20	20	11	27	29	1	MUY DEFICIENTE	
		7	Alumno 7	B	01	01	11	07	6	8	1	MUY DEFICIENTE	
		8	Alumno 8	A	12	17	15	12	23	26	1	MUY DEFICIENTE	
		9	Alumno 9	A	15	11	13	17	27	30	2	MUY DEFICIENTE	
		10	Alumno 10	D	19	15	15	17	32	30	1	MUY DEFICIENTE	
		11	Alumno 11	A	16	11	09	13	25	28	2	MUY DEFICIENTE	
		12	Alumno 12	D	16	12	13	12	26	24	1	MUY DEFICIENTE	
		13	Alumno 13	C	18	07	09	12	26	25	2	MUY DEFICIENTE	
		14	Alumno 14	C	16	16	15	08	26	25	1	MUY DEFICIENTE	
		15	Alumno 15	A	19	15	13	13	30	33	2	MUY DEFICIENTE	
		16	Alumno 16	C	15	18	10	17	28	27	2	MUY DEFICIENTE	
		17	Alumno 17	C	18	08	20	08	27	26	1	MUY DEFICIENTE	
		18	Alumno 18	A	13	11	12	17	25	28	1	MUY DEFICIENTE	
		19	Alumno 19	D	18	13	12	18	30	28	2	MUY DEFICIENTE	
		20	Alumno 20	A	17	17	08	18	29	32	1	MUY DEFICIENTE	
		21	Alumno 21	C	16	15	10	18	28	27	2	MUY DEFICIENTE	
		22	Alumno 22	D	12	12	17	10	22	20	2	MUY DEFICIENTE	
		23	Alumno 23	B	15	08	09	08	22	24	1	MUY DEFICIENTE	
		24	Alumno 24	C	20	16	14	09	30	29	2	MUY DEFICIENTE	
		25	Alumno 25	C	19	15	19	08	29	28	1	MUY DEFICIENTE	
		26	Alumno 26	D	12	09	18	07	20	18	2	MUY DEFICIENTE	
		27	Alumno 27	B	18	17	10	00	24	26	2	MUY DEFICIENTE	
		28	Alumno 28	B	14	12	09	08	22	24	1	MUY DEFICIENTE	
		29	Alumno 29	D	19	13	17	17	32	30	2	MUY DEFICIENTE	
		30	Alumno 30	D	20	19	17	13	33	31	1	MUY DEFICIENTE	
		31	Alumno 31	C	14	19	18	09	25	24	1	MUY DEFICIENTE	
		32	Alumno 32	B	20	17	15	14	32	34	2	MUY DEFICIENTE	
		33	Alumno 33	C	16	15	16	13	28	27	1	MUY DEFICIENTE	
		34	Alumno 34	A	18	20	15	09	29	32	1	MUY DEFICIENTE	
		35	Alumno 35	A	14	19	20	09	26	29	2	MUY DEFICIENTE	
		36	Alumno 36	C	13	12	19	18	27	26	2	MUY DEFICIENTE	
		37	Alumno 37	D	15	20	09	18	28	26	1	MUY DEFICIENTE	
		38	Alumno 38	B	13	11	13	09	22	24	1	MUY DEFICIENTE	
		39	Alumno 39	C	20	17	18	13	32	31	1	MUY DEFICIENTE	
		40	Alumno 40	B	15	14	20	19	30	32	1	MUY DEFICIENTE	
		41	Alumno 41	C	15	10	09	16	25	24	1	MUY DEFICIENTE	
		42	Alumno 42	B	19	16	08	14	30	32	1	MUY DEFICIENTE	
		43	Alumno 43	B	20	09	17	10	29	31	1	MUY DEFICIENTE	
		44	Alumno 44	C	15	16	12	13	26	25	2	MUY DEFICIENTE	
		45	Alumno 45	B	12	08	18	19	25	27	2	MUY DEFICIENTE	
		46	Alumno 46	A	14	13	09	15	25	28	2	MUY DEFICIENTE	
		47	Alumno 47	D	19	19	12	12	30	28	2	MUY DEFICIENTE	
		48	Alumno 48	B	17	13	11	15	28	30	1	MUY DEFICIENTE	
		49	Alumno 49	C	15	16	20	17	29	28	1	MUY DEFICIENTE	
		50	Alumno 50	B	12	20	07	13	23	25	1	MUY DEFICIENTE	
		51	Alumno 51	A	14	09	11	10	22	25	2	MUY DEFICIENTE	
		52	Alumno 52	B	13	08	13	11	22	24	2	MUY DEFICIENTE	
		53	Alumno 53	C	15	12	18	16	28	27	1	MUY DEFICIENTE	
		54	Alumno 54	A	13	09	10	11	21	24	1	MUY DEFICIENTE	
		55	Alumno 55	C	19	14	11	13	29	28	1	MUY DEFICIENTE	
		56	Alumno 56	C	16	11	11	14	26	25	1	MUY DEFICIENTE	
		57	Alumno 57	C	19	10	17	13	30	29	2	MUY DEFICIENTE	
		58	Alumno 58	A	18	15	20	11	30	33	2	MUY DEFICIENTE	
		59	Alumno 59	D	18	17	20	10	30	28	1	MUY DEFICIENTE	
		60	Alumno 60	C	19	16	13	15	31	30	2	MUY DEFICIENTE	
		61	Alumno 61	C	19	16	11	13	30	29	2	MUY DEFICIENTE	
		62	Alumno 62	A	18	18	08	19	31	34	1	MUY DEFICIENTE	
		63	Alumno 63	C	20	16	19	17	34	33	1	MUY DEFICIENTE	
		64	Alumno 64	C	14	13	13	20	27	26	1	MUY DEFICIENTE	
		65	Alumno 65	C	14	17	15	13	26	25	1	MUY DEFICIENTE	
		66	Alumno 66	D	20	17	19	11	32	30	2	MUY DEFICIENTE	
		67	Alumno 67	B	13	07	13	14	23	25	2	MUY DEFICIENTE	
		68	Alumno 68	C	18	08	18	11	28	27	1	MUY DEFICIENTE	
		69	Alumno 69	B	16	15	18	12	28	30	1	MUY DEFICIENTE	
		70	Alumno 70	B	18	19	11	15	30	32	1	MUY DEFICIENTE	
		71	Alumno 71	B	12	14	15	19	26	28	2	MUY DEFICIENTE	
		72	Alumno 72	B	15	09	12	17	26	28	1	MUY DEFICIENTE	
		73	Alumno 73	A	15	10	15	16	27	30	1	MUY DEFICIENTE	
		74	Alumno 74	B	12	13	13	17	24	26	2	MUY DEFICIENTE	
		75	Alumno 75	B	18	13	10	11	27	29	1	MUY DEFICIENTE	
		76	Alumno 76	C	14	17	19	08	25	24	2	MUY DEFICIENTE	
												PROFESR HICE LA FORMULA TAL CUAL UD LA EXPLICO , PERO NO CONCUERDA EN ESTA COLUMNA LA CATEGORIA QUE DEBERIA DARSE POR EJEMPO EN LA COLUMNA QUE MARCO EN AMARILLO DEBERIA FIGURAR DESAPROBADO O APRUEBA 
												INCLUSO EN SU VIDEO FIGURA MAL A MI FORMA DE ENTENDER LA FORMULA DEBERIA DECIR DESAPROBADO Y EN SU VIDEO SI UD LO PARA EN EL MINUTO 16:37 PODRA VERIFICAR QUE LOS DATOS ARROJADOS Y SEGÚN LA TABLA DEBERIA GIFURAR COMO DESAPROBADO POR EL RANGO

Otros materiales

Materiales relacionados

10 pag.
funcion si

Institucion Educativa Departamental

User badge image

Victor Castillo

8 pag.