Logo Studenta

PAGO PROVICIONAL

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

FLUJO DE CAJA
			MES 1 ENERO	MES 2 FEBRERO	MES 3	MES 4
		INGRESOS DE CAJA TOTAL	$ 1,420,222.00	$ 1,651,363.00	$ - 0	$ - 0
		VENTAS A CREDITO 	389,267.00	195,047.00
		VENTAS AL CONTADO	635,892.00	749,838.00
		VENTAS CON TAJETA DE CREDITO	386,489.00	689,478.00
		Intereses cobrados en C X C no cubiertas con oportunidad	8,574.00
		 Se realiza devolución de mercancía adquiridas con anterioridad		$17,000.00
		EGRESOS TOTAL	673,665.00	775,764.00	0.00	0.00
		Adquisición de mercancias 50% de contado y 50% a crédito 30 días	598,267.00	712,905.00
		Pago de renta con transferencia bancaria	19,367.00	19,367.00
		Pago de seguridad social, cesantía y vejez, e infornavit	$13,895.00	$3,772.00
		Pago del 2.5% sobre nómina	$789.00	$721.00
		telefonía	$1,869.00	$2,950.00
		sueldos	$39,478.00	$36,049.00
		FUJO DEL MES 	$ 746,557.00	$ 875,599.00	$ - 0	$ - 0
		FLUJO ACUMULADO	$ 746,557.00	$ 1,622,156.00
PAGOS PROVICIONALES
		enero 	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre		tabla ISR 2023:ENERO
	ingresos mensuales	$ 1,420,222.00	$ 1,651,363.00												LIMITE INFERIOR 	LIMITE SUPERIOR	 CUOTA FIJA	% SOBRE EL EXEDENTE DEL LIMITE INFERIOR
	ingreso nominal	$ 1,420,222.00	$ 3,071,585.00	$ - 0											0.01	746.04	0	1.92
															746.05	6,332.05	14.32	6.4
	costo mensual	598,267.00	712,905.00												6,332.06	11,128.01	371.83	10.88
	COSTO ACUMULADO	598,267.00	1,311,172.00
	INGRESO NETO	$ 821,955.00	$ 1,760,413.00	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0	$ - 0		11,128.02	12,935.85	893.63	16
															12,935.85	15,487.71	1,183	17.92
	gasto del mes	75,398.00	62,859.00												15,487.72	31,236.50	1,640.18	21.36
	gastos generales	75,398.00	138,257.00												31,236.50	49,233.01	5,004.12	23.52
	gastos n/d del mes														49,233.01	93,993.91	9,236.86	30.00
	gastos no deducibles														93,993.91	125,325.21	22,665.17	32.00
															125,325.21	375,975.61	32,691.18	34.00
	gasto deducible	75,398.00	138,257.00												375,975.62	EN ADELANTE	117,912.32	35.00
	utilidd mensual	$ 746,557.00
	utilidad acumulado	$ 746,557.00	1,622,156.00												Tabla ISR 2023 FEBRERO
															LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	CUOTA FIJA	% SOBRE EL EXEDENTE DEL LIMITE
	limite inferior	375975.62	751951.23												0.01	1,492.09	0	1.92
	exedente	$ 370,581.38	870,204.77												1,492.09	12,664.11	28.64	6.4
	% impuesto	0.35	0.35												12,664.11	22,256.03	743.66	10.88
	impuesto marginal	129703.483	304571.6695												22,256.03	25,871.65	1,787.26	16
	cuota fija	117912.32	235824.64												25,871.65	30,975.43	2,365.76	17.97
	impuesto neto	247615.803	540396.3095												30,975.43	62,472.99	3,280.36	21.36
	impuesto pag x ant		247615.803												62,472.99	98,466.01	10,008.24	23.52
	saldo a favor														98,466.01	187,987.81	18,473.78	30
	saldo a pagar	247615.803	292780.5065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		187,987.81	250,650.41	45,330.34	32
															250,650.41	751,951.23	65,382.36	34
															751,951.23	EN ADELANTE	235,824.64	35
Hoja3

Continuar navegando

Materiales relacionados

2 pag.
descargo congalla pago maestro

SIN SIGLA

User badge image

vanessa evangelista

1 pag.
solicitud-pagos-sunat

User badge image

Varios Contenidos

100 pag.