Logo Studenta

EXCEL 29-11-21 TAREA

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Hoja1
	NOMBRE CIENTÍFICO 	No de Individuos			Diversidad Beta 					T1	T2		T2	T3			NOMBRE CIENTÍFICO 	No de Individuos			Diversidad Beta - Sorense Cuantitativo					NOMBRE CIENTÍFICO 	No de Individuos
		T1	T2	T3	T1-T2	T2-T3	T3-T1											T1	T2	T3	T1-T2	T2-T3	T3-T1				T1	PI	PI^2	T2	PI	PI^2	T3	PI	PI^2
	Guadua Angustifolia Kunth	50								17	18		18	4			Guadua Angustifolia Kunth	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Guadua Angustifolia Kunth	50.00	0.32	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Miconia afinis 	17	18	4	1	1	1			10	2		2	1			Miconia afinis 	17.00	18.00	4.00	17.00	4.00	4.00			Miconia afinis 	17.00	0.11	0.01	18.00	0.15	0.02	4.00	0.05	0.00
	Wettinia maynensis	10	2	1	1	1	1			8	8		8	5			Wettinia maynensis	10.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00			Wettinia maynensis	10.00	0.06	0.00	2.00	0.02	0.00	1.00	0.01	0.00
	Piptocoma discolor (Kunth) Pruski.	8	8	5	1	1	1										Piptocoma discolor (Kunth) Pruski.	8.00	8.00	5.00	8.00	5.00	5.00			Piptocoma discolor (Kunth) Pruski.	8.00	0.05	0.00	8.00	0.07	0.00	5.00	0.06	0.00
	Socratea exorrhiza (Marrt.) H. Wendl 	7		1			1			5	5		5	2			Socratea exorrhiza (Marrt.) H. Wendl 	7.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			Socratea exorrhiza (Marrt.) H. Wendl 	7.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.01	0.00
	Cecropia ficifolia werb ex. Snethl.	5	5	2	1	1	1										Cecropia ficifolia werb ex. Snethl.	5.00	5.00	2.00	5.00	2.00	2.00			Cecropia ficifolia werb ex. Snethl.	5.00	0.03	0.00	5.00	0.04	0.00	2.00	0.02	0.00
	Dacryodes olivifera cutrec 	5								5	7		7	11			Dacryodes olivifera cutrec 	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Dacryodes olivifera cutrec 	5.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inga capirata 	5	7	11	1	1	1			5	16		16	5			Inga capirata 	5.00	7.00	11.00	5.00	7.00	5.00			Inga capirata 	5.00	0.03	0.00	7.00	0.06	0.00	11.00	0.13	0.02
	Calyptranthes bipennis O. Berg	5	16	5	1	1	1										Calyptranthes bipennis O. Berg	5.00	16.00	5.00	5.00	5.00	5.00			Calyptranthes bipennis O. Berg	5.00	0.03	0.00	16.00	0.13	0.02	5.00	0.06	0.00
	Vismia baccifera (L) Triana&Planch.	5		19			1										Vismia baccifera (L) Triana&Planch.	5.00	0.00	19.00	0.00	0.00	5.00			Vismia baccifera (L) Triana&Planch.	5.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.22	0.05
	Aniba coto 	5											13	2			Aniba coto 	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Aniba coto 	5.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inga auristellae 		13	2		1							1				Inga auristellae 	0.00	13.00	2.00	0.00	2.00	0.00			Inga auristellae 	0.00	0.00	0.00	13.00	0.11	0.01	2.00	0.02	0.00
	Clusia pallida Engl.		1							4	13		13	1			Clusia pallida Engl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Clusia pallida Engl.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Hymenea parviflora	4	13	1	1	1	1			3	11		11	5			Hymenea parviflora	4.00	13.00	1.00	4.00	1.00	1.00			Hymenea parviflora	4.00	0.03	0.00	13.00	0.11	0.01	1.00	0.01	0.00
	Blakea rosea 	3	11	5	1	1	1			4	2		2	1			Blakea rosea 	3.00	11.00	5.00	3.00	5.00	3.00			Blakea rosea 	3.00	0.02	0.00	11.00	0.09	0.01	5.00	0.06	0.00
	Hyeronima macrocarpa Mull. Arg.	4	2	1	1	1	1			3	4						Hyeronima macrocarpa Mull. Arg.	4.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00			Hyeronima macrocarpa Mull. Arg.	4.00	0.03	0.00	2.00	0.02	0.00	1.00	0.01	0.00
	Inga edulis 	3	4		1					3	1		1	2			Inga edulis 	3.00	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00			Inga edulis 	3.00	0.02	0.00	4.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	Micropholis melinoniana 	3	1	2	1	1	1			2	1						Micropholis melinoniana 	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00			Micropholis melinoniana 	3.00	0.02	0.00	1.00	0.01	0.00	2.00	0.02	0.00
	Ocotea Leuxylon 	2	1		1					2							Ocotea Leuxylon 	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00			Ocotea Leuxylon 	2.00	0.01	0.00	1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Endicheria griseo – serícea 	2								2	5						Endicheria griseo – serícea 	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Endicheria griseo – serícea 	2.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cedrela angustifolia Sessé & Moc. Ex. D. C. 	2	5		1												Cedrela angustifolia Sessé & Moc. Ex. D. C. 	2.00	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00			Cedrela angustifolia Sessé & Moc. Ex. D. C. 	2.00	0.01	0.00	5.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	Histeria acuminata (Bonpl.) Engl.	2		5			1										Histeria acuminata (Bonpl.) Engl.	2.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00			Histeria acuminata (Bonpl.) Engl.	2.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.06	0.00
	Ocotea sp.	1															Ocotea sp.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Ocotea sp.	1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Solanum sp. 	1															Solanum sp. 	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Solanum sp. 	1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Guatteria sp. 	1								1	2						Guatteria sp. 	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Guatteria sp. 	1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cedrela Canjerana (Vell) Mart. 	1	2		1												Cedrela Canjerana (Vell) Mart. 	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00			Cedrela Canjerana (Vell) Mart. 	1.00	0.01	0.00	2.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gustaria sp.	1								1	3						Gustaria sp.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Gustaria sp.	1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ocotea castulata	1	3		1					1	3		3	9			Ocotea castulata	1.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00			Ocotea castulata	1.00	0.01	0.00	3.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	Caseariana sylvestris	1	3	9	1	1	1			1	4		4	12			Caseariana sylvestris	1.00	3.00	9.00	1.00	3.00	1.00			Caseariana sylvestris	1.00	0.01	0.00	3.00	0.03	0.00	9.00	0.11	0.01
	Apeiba áspera 	1	4	12	1	1	1										Apeiba áspera 	1.00	4.00	12.00	1.00	4.00	1.00			Apeiba áspera 	1.00	0.01	0.00	4.00	0.03	0.00	12.00	0.14	0.02
	Total de especies	28	19	16	17	13	15	Especies compartidas	Mínima abundancia 	1	1	2	1	1	2		Total de especies	30.00	30.00	30.00	62	41	39			Total de especies	30.00		0.13	30.00		0.09	30.00		0.12
	Total de individuos	155	119	85								Abundancia más baja					Total de individuos	155.00	119.00	85.00						Total de individuos	155.00			119.00			85.00
																													BAJO			BAJO 			BAJO
	Indice de Margaleft	5.3535047	3.7663810	3.3763623					Margaleft	<2	Bajo								sorensen cuantitativo= 		0.4525547445	0.4019607843	0.325			INDICE DE SIMPSON
	Categoría	Alto	Medio	Medio 						2 a 5	Medio
	Indice de Menhinick 	2.2	1.7	1.7						>5	Alto 
	Categoría	Media	Media	Media					Menhinick 	3 a 4	Alta																		SIMPSON	baja	0 a 0,35	 
																														medio 	0,36 a 0,7
	Indice de Jacard 				0.57	0.59	0.83			cercano a 0	Baja																			alta	0,7 a 1
	Indices de Sorensen				0.72	0.74	0.68
	Indices de Sorensen cuantitativo				0.0145985	0.0196078431

Continuar navegando