Logo Studenta

Cielos por ejemplo baño, cocina, etc

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

RptPreciosUnitariosSimples
																								PÁGINA							: 1
																									FECHA PPTO							: 11/05/2023
																									FECHA INFORME							: 
																									CÓDIGO							:
					PRECIOS UNITARIOS SIMPLES
					Presupuesto Notrasnoches
		ITEM				 SUB ACT			DESCRIPCIÓN				ITEM		CANTIDAD 			UNID				P.UNITARIO 					TOTAL 								Proveedor
			0.0.-							CIELO VOLCANITA RF 12.5 mm ENTRAMADO VOLC									m2									
								1		PL YESO CARTON RF 1.20X2.40X12.5						0.381900			uni		$		9,773					
								2		CIELO PERFIL AT 20X25X4X0.42 3MT						0.640000			uni		$		1,521					
								3		CIELO PORTANTE 40X18X10X0.5 3MT						0.780000			uni		$		1,706					
								4		AUTOPERFORANTE FRAMER 7X7/16 1000 UNIDADES						0.007000			c/u		$		23,269					
								5		AUTOPERFORANTE CABEZA DE LENTEJA 8X1" 100 UNIDADES						0.040000			uni		$		3,674					
								6		TARUGO VOLCANITA 5/8 50UNI						0.080000			uni		$		3,017					
								7		TORNILLO VOLC.F 6X1 T1 1000UNI MAMUT						0.014000			uni		$		4,303					
								8		CINTA PAPEL P/JUNTU JUNTAPLAC 5CMX75MT						0.008900			uni		$		2,849					
								9		MASILLA BASE ROMERAL 25 KG ROMERAL						0.084000			c/u		$		20,580					
								10		CARPINTERO + 1 AYUD						0.050000			dia		$		47,970					
								11		LEYES SOCIALES (O.E.)				10		29.000000			%		$							
																					$

Continuar navegando