Logo Studenta

Lista-de-Asistencia-y-Calificaciones-1B

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Lista de asistencia 
																					SEGUNDO "A" PARTE #1 DÍA MIERCOLES
	N° de Orden	Apellidos y Nombres	DÍAS DEL CURSILLO																																												CONDICIÓN
			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Asistencias	Inasistencia	Tardanzas	Jusficadas
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40
	1	DELGADO MIRANDA DYLAN MATEO						A																																			1	0	0	0	Habilitado
	2	DIAZ RODRIGUEZ DYLAN BENJAMIN						F																																			0	1	0	0	Habilitado
	3	GARCIA NAJERA ERIK OSWALDO						A																																			1	0	0	0	Habilitado
	4	GALLARDO RETA ANGELICA SARAHI						A																																			1	0	0	0	Habilitado
	5	HERNANDEZ CABRAL GAEL DANIEL						F																																			0	1	0	0	Habilitado
	6	JARA CASTRO DEREK KERIM						A																																			1	0	0	0	Habilitado
	7	JUAREZ QUIÑONEZ DOMINIK ALBERTO						F																																			0	1	0	0	Habilitado
	8	LEAL GAYTAN EDSON RENE						A																																			1	0	0	0	Habilitado
	9	MARRUFO PARRA EVA LEONELA						A																																			1	0	0	0	Habilitado
	10	MURILLO GARCIA EYMI NICOLE						F																																			0	1	0	0	Habilitado
	11	MUÑOZ VASQUEZ JUSTIN FERNANDO						A																																			1	0	0	0	Habilitado
	12	NUÑEZ ORTIZ IKER ABRAHAM						A																																			1	0	0	0	Habilitado
	13	PULGARIN GORGONIO CESAR EMMANUEL						A																																			1	0	0	0	Habilitado
	14	RODRIGUEZ FLORES HECTOR JAVIER 						F																																			0	1	0	0	Habilitado
	15	RODRIGUEZ LARRETA EDNA EMIRETH						A																																			1	0	0	0	Habilitado
	16	RODRIGUEZ SOTO KARLA GUADALUPE						A																																			1	0	0	0	Habilitado
	17	VAZQUEZ CALDERON SOFIA RENATA						A																																			1	0	0	0	Habilitado
	18	ZAVALA ROBLES MELANY VICTORIA						A																																			1	0	0	0	Habilitado
	19																																														
	20																																														
	21																																														
	22																																														
	23																																														
	24																																														
	25																																														
	26																																														
	27																																														
	28																																														
	29																																														
	30																																														
Lista de calificaciones
																					SEGUNDO "A" PARTE #1 DÍA MIERCOLES
	N° de Orden	Apellidos y Nombres	DÍAS DEL CURSILLO
			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40
	1	DELGADO MIRANDA DYLAN MATEO						9
	2	DIAZ RODRIGUEZ DYLAN BENJAMIN						8
	3	GARCIA NAJERA ERIK OSWALDO						8
	4	GALLARDO RETA ANGELICA SARAHI						8
	5	HERNANDEZ CABRAL GAEL DANIEL						8
	6	JARA CASTRO DEREK KERIM						9
	7	JUAREZ QUIÑONEZ DOMINIK ALBERTO						8
	8	LEAL GAYTAN EDSON RENE						8
	9	MARRUFO PARRA EVA LEONELA						8
	10	MURILLO GARCIA EYMI NICOLE						8
	11	MUÑOZ VASQUEZ JUSTIN FERNANDO						7
	12	NUÑEZ ORTIZ IKER ABRAHAM						7
	13	PULGARIN GORGONIO CESAR EMMANUEL						7
	14	RODRIGUEZ FLORES HECTOR JAVIER 						8
	15	RODRIGUEZ LARRETA EDNA EMIRETH						9
	16	RODRIGUEZ SOTO KARLA GUADALUPE						8
	17	VAZQUEZ CALDERON SOFIA RENATA						9
	18	ZAVALA ROBLES MELANY VICTORIA						7
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

Continuar navegando