Logo Studenta

Tabla periodica

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Hoja4
	0	0				0	0		0	0		0	0	0	0	0.00		0	0		0	0	0
	1	Hidrogeno	1	1sˡ		1	H		1	H (+1)	1S1	1	Hidrogeno	1	1	1.01		PA	1		H	Hidrogeno	1
	2	Helio		1s²		2	He		2	He(+2)	1S2	2	Helio	2	2	4.00		EV			He	Helio	2
	3	Litio	1	1s² 2sˡ		3	Li		3	Li(+3)	(1S2)-2S1	3	Litio	3	3	6.94					Li	Litio	3
	4	Berilio	1,2	1s² 2s²		4	Be		4	Be(+4)	(1S2)-2S2	4	Berilio	4	4	9.01					Be	Berilio	4
	5	Boro	3	1s² 2s² 2p1		5	B		5	B(+5)	(1S2) - 2S2 2P1	5	Boro	5	5	10.81					B	Boro	5
	6	Carbono	2+-4	1s² 2s² 2p²		6	C		6	C(+6)	(1S2) - 2S2 2P2	6	Carbono	6	6	12.01		José Félix Calvillo Villarreal	1		C	Carbono	6
	7	Nitrógeno	1,2+-3,4,5	1s² 2s² 2pᶟ		7	N		7	N(+1)	(1S2) - 2S2 2P3	7	Nitrogeno	7	7	14.01					N	Nitrogeno	7
	8	Oxígeno	.-2	1s² 2s² 2p⁴		8	O		8	O(+8)	(1S2) - 2S2 2P4	8	Oxigeno	8	8	16.00					O	Oxigeno	8
	9	Fluorita	.-1	1s² 2s² 2p⁵		9	F		9	F(+9)	(1S2) - 2S2 2P5	9	Fluorita	9	9	19.00					F	Fluorita	9
	10	Neón	0	1s² 2s² 2p⁶		10	Ne		10	Ne(+10)	(1S2) - 2S2 2P6	10	Neon	10	10	20.18					Ne	Neon	10
	11	Sodio	1			11	Na		11	Na(+11)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S1	11	Sodio	11	11	22.99					Na	Sodio	11
	12	Magnesio	2			12	Mg		12	Mg(+12)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S2	12	Magnesio	12	12	24.31					Mg	Magnesio	12
	13	Aluminio	3	(Ne) 3s² 3pˡ		13	Al		13	Al(+13)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S2 3P1	13	Aluminio	13	13	26.98					Al	Aluminio	13
	14	Silicio	4	(Ne) 3s² 3p²		14	Si		14	Si(+14)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S2 3P2	14	Silicio	14	14	28.09					Si	Silicio	14
	15	Fosforo	.+-3,5	(Ne) 3s² 3pᶟ		15	P		15	P(+15)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S2 3P3	15	Fosforo	15	15	30.97					P	Fosforo	15
	16	Azufre	.+ -2,4,6	(Ne) 3s² 3p⁴		16	S		16	S(+16)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S2 3P4	16	Azufre	16	16	32.07					S	Azufre	16
	17	Cloro	.+ -1,3,5,7	(Ne) 3s² 3p⁵		17	Cl		17	Cl(+17)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S2 3P5	17	Cloro	17	17	35.45					Cl	Cloro	17
	18	Argon	0	(Ne) 3s² 3p⁶		18	Ar		18	Ar(+18)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S2 3P6	18	Argon	18	18	39.95					Ar	Argon	18
	19	Potasio	1			19	K		19	K(+19)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S2 3P6 3D1	19	Potasio	19	19	39.10					K	Potasio	19
	20	Calcio	2			20	Ca		20	Ca(+20)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S2 3P6 3D2	20	Calcio	20	20	40.08					Ca	Calcio	20
	21	Escandio	3			21	Sc		21	Sc(+21)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S2 3P6 3D3	21	Escandio	21	21	44.96					Sc	Escandio	21
	22	Titanio	2, 3, 4			22	Ti		22	Ti(+22)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S2 3P6 3D4	22	Titanio	22	22	47.87					Ti	Titanio	22
	23	Vanadio	2,3,4.5			23	V		23	V(+23)		23	Vanadio	23	23	50.94					V	Vanadio	23
	24	Cromo	2,3,4.5,6			24	Cr		24	Cr(+24)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S2 3P6 3D6	24	Cromo	24	24	52.00					Cr	Cromo	24
	25	Manganeso	2,3,4,6,7			25	Mn		25	Mn(+25)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S2 3P6 3D7	25	Manganeso	25	25	54.94					Mn	Manganeso	25
	26	Hierro	2,3			26	Fe		26	Fe(+26)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S2 3P6 3D8	26	Hierro	26	26	55.85					Fe	Hierro	26
	27	Cobalto	2,3			27	Co		27	Co(+27)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S2 3P6 3D9	27	Cobalto	27	27	58.93					Co	Cobalto	27
	28	Niquel	2,3			28	Ni		28	Ni(+28)	(1S2) -( 2S2 2P6) - 3S2 3P6 3D10	28	Niquel	28	28	58.69					Ni	Niquel	28
	29	Cobre	1,2			29	Cu 		29	Cu (+29)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S1	29	Cobre	29	29	63.55					Cu 	Cobre	29
	30	Cinc	2		1S2 -2S2 2P6 - 3S2 3P6 3D10 - 4S2	30	Zn		30	Zn(+30)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 	30	Cinc	30	30	65.38					Zn	Cinc	30
	31	Galio	3	(Ar) 3d10 4s² 4pˡ		31	Ga		31	Ga(+31)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 4P1	31	Galio	31	31	69.72					Ga	Galio	31
	32	Germanio	4	(Ar) 3d10 4s² 4p²		32	Ge		32	Ge(+32)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 4P2	32	Germanio	32	32	72.63					Ge	Germanio	32
	33	Arsenico	.+-3,5	(Ar) 3d10 4s² 4pᶟ		33	As		33	As(+33)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 4P3	33	Arsenico	33	33	74.92					As	Arsenico	33
	34	Selenio	.+-2,4,6	(Ar) 3d10 4s² 4p⁴		34	Se		34	Se(+34)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 4P4	34	Selenio	34	34	78.97					Se	Selenio	34
	35	Bromo	.+-1,3,5.7			35	Br		35	Br(+35)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 4P5	35	Bromo	35	35	79.90					Br	Bromo	35
	36	Cripton	0			36	Kr		36	Kr(+36)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 4P6	36	Cripton	36	36	83.80					Kr	Cripton	36
	37	Rubidio	1			37	Rb		37	Rb(+37)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 4P6 4D1	37	Rubidio	37	37	85.47					Rb	Rubidio	37
	38	Estroncio	2			38	Sr		38	Sr(+38)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 4P6 4D2	38	Estroncio	38	38	87.62					Sr	Estroncio	38
	39	Itrio	3			39	Y		39	Y(+39)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 4P6 4D3	39	Itrio	39	39	88.91					Y	Itrio	39
	40	Circonio	2, 3, 4			40	Zr		40	Zr(+40)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 4P6 4D4	40	Circonio	40	40	91.22					Zr	Circonio	40
	41	Niobio	2, 3, 4, 5			41	Nb		41	Nb(+41)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 4P6 4D5	41	Niobio	41	41	92.91					Nb	Niobio	41
	42	Molibdeno	2, 3, 4, 5, 6			42	Mo		42	Mo(+42)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 4P6 4D6	42	Molibdeno	42	42	95.95					Mo	Molibdeno	42
	43	Tecnecio	7			43	Tc		43	Tc(+43)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 4P6 4D7	43	Tecnecio	43	43	98.00					Tc	Tecnecio	43
	44	Rutenio	2, 3, 4, 6,8			44	Ru		44	Ru(+44)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 4P6 4D8	44	Rutenio	44	44	101.10					Ru	Rutenio	44
	45	Rhodium	2,3,4,6			45	Rh		45	Rh(+45)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 4P6 4D9	45	Rhodium	45	45	102.90					Rh	Rhodium	45
	46	Paladio	2,4	(Kr) 4d10 5sᴼ		46	Pd		46	Pd(+46)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) - 4S2 4P6 4D10	46	Paladio	46	46	106.40					Pd	Paladio	46
	47	Plata	1			47	Ag		47	Ag(+47)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10)- 4S2 4P6 4D10 4F1	47	Plata	47	47	107.90					Ag	Plata	47
	48	Cadmio	2			48	Cd		48	Cd(+48)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10)- 4S2 4P6 4D10 4F2	48	Cadmio	48	48	112.40					Cd	Cadmio	48
	49	Indio	3	(Kr) 4d10 5s² 5pˡ		49	In		49	In(+49)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10)- 4S2 4P6 4D10 4F3	49	Indio	49	49	114.80					In	Indio	49
	50	Estaño	2,4	(Kr) 4d10 5s² 5p²		50	Sn		50	Sn(+50)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10)- 4S2 4P6 4D10 4F4	50	Estaño	50	50	118.70					Sn	Estaño	50
	51	Antimonio	.+-3,5	(Kr) 4d10 5s² 5pᶟ		51	Sb		51	Sb(+51)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10)- 4S2 4P6 4D10 4F5	51	Antimonio	51	51	121.80					Sb	Antimonio	51
	52	Telurio	.+-2,4,6	(Kr) 4d10 5s² 5p⁴		52	Te		52	Te(+52)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10)- 4S2 4P6 4D10 4F6	52	Telurio	52	52	127.60					Te	Telurio	52
	53	Yodo	.+-1,3.5.7	(Kr) 4d10 5s² 5p⁵		53	I		53	I(+53)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10)- 4S2 4P6 4D10 4F7	53	Yodo	53	53	126.90					I	Yodo	53
	54	Xenón	0	(Kr) 4d10 5s² 5p⁶		54	Xe		54	Xe(+54)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10)- 4S2 4P6 4D10 4F8	54	Xenon	54	54	131.30					Xe	Xenon	54
	55	Cesio	1			55	Cs		55	Cs(+55)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10)- 4S2 4P6 4D10 4F9	55	Cesio	55	55	132.90					Cs	Cesio	55
	56	Bario	2			56	Ba		56	Ba(+56)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10)- 4S2 4P6 4D10 4F10	56	Bario	56	56	137.30					Ba	Bario	56
	57	Lentano	3			57	La		57	La(+57)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10)- 4S2 4P6 4D10 4F11	57	Lentano	57	57	138.90					La	Lentano	57
	58	Cerio	3,4			58	Ce		58	Ce(+58)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10)- 4S2 4P6 4D10 4F12	58	Cerio	58	58	140.10					Ce	Cerio	58
	59	Praseodimio	3,4			59	Pr		59	Pr(+59)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10)- 4S2 4P6 4D10 4F13	59	Praseodimio	59	59	140.90					Pr	Praseodimio	59
	60	Neodimio	3			60	Nd		60	Nd(+60)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10)- 4S2 4P6 4D10 4F14	60	Neodimio	60	60	144.20					Nd	Neodimio	60
	61	Prometio	3			61	Pm		61	Pm(+61)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S1	61	Prometio	61	61	145.00					Pm	Prometio	61
	62	Sanario	2,3			62	Sm		62	Sm(+62)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 	62	Sanario	62	62	150.40					Sm	Sanario	62
	63	Europio	2,3			63	Eu		63	Eu(+63)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P1	63	Europio	63	63	152.00					Eu	Europio	63
	64	Gadolinio	3			64	Gd		64	Gd(+64)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P2	64	Gadolinio	64	64	157.30					Gd	Gadolinio	64
	65	Terbio	3,4			65	Tb		65	Tb(+65)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P3	65	Terbio	65	65	158.90					Tb	Terbio	65
	66	Disprosio	3			66	Dy		66	Dy(+66)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P4	66	Disprosio	66	66	162.50					Dy	Disprosio66
	67	Holmio	3			67	Ho		67	Ho(+67)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P5	67	Holmio	67	67	164.90					Ho	Holmio	67
	68	Erbio	3			68	Er		68	Er(+68)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6	68	Erbio	68	68	167.30					Er	Erbio	68
	69	Tulio	2,3			69	Tm		69	Tm(+69)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D1	69	Tulio	69	69	168.90					Tm	Tulio	69
	70	Iterbio	2,3			70	Yb		70	Yb(+70)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D2	70	Iterbio	70	70	173.04					Yb	Iterbio	70
	71	Lutecio	3			71	Lu		71	Lu(+71)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D3	71	Lutecio	71	71	175.00					Lu	Lutecio	71
	72	Hafnio	2, 3, 4			72	Hf		72	Hf(+72)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D4	72	Hafnio	72	72	178.50					Hf	Hafnio	72
	73	Tantalio	2, 3, 4,5			73	Ta		73	Ta(+73)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D5	73	Tantalio	73	73	180.90					Ta	Tantalio	73
	74	Tugsteno	2, 3, 4,5,6			74	W		74	W(+74)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D6	74	Tugsteno	74	74	183.80					W	Tugsteno	74
	75	Renio	2, 4,6,7			75	Re		75	Re(+75)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D7	75	Renio	75	75	186.20					Re	Renio	75
	76	Osmio	2,3,4,6,8	 		76	Os		76	Os(+76)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D8	76	Osmio	76	76	190.20					Os	Osmio	76
	77	Iridio	2,3,4,6			77	Ir		77	Ir(+77)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D9	77	Iridio	77	77	192.20					Ir	Iridio	77
	78	Platino	2,4	(Xe) 4f14 5d9 6sˡ		78	Pt		78	Pt(+78)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D10	78	Platino	78	78	95.10					Pt	Platino	78
	79	Oro	1,3	(Xe) 4f14 5d10 6sˡ		79	Au		79	Au(+79)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D10 5F1	79	Oro	79	79	197.00					Au	Oro	79
	80	Mercurio	1,2	(Xe) 4f14 5d10 6s² 		80	Hg		80	Hg(+80)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D10 5F2	80	Mercurio	80	80	200.60					Hg	Mercurio	80
	81	Talio	1,3	(Xe) 4f14 5d10 6s² 6pˡ		81	Tl		81	Ti(+81)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D10 5F3	81	Talio	81	81	204.40					Tl	Talio	81
	82	Plomo	2,4	(Xe) 4f14 5d10 6s² 6p²		82	Pb		82	Pb(+82)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D10 5F4	82	Plomo	82	82	207.20					Pb	Plomo	82
	83	Bismuto	3,5	(Xe) 4f14 5d10 6s² 6pᶟ		83	Bi		83	Bi(+83)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D10 5F5	83	Bismuto	83	83	209.00					Bi	Bismuto	83
	84	Polonio	4,6	(Xe) 4f14 5d10 6s² 6p⁴		84	Po		84	Po(+84)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D10 5F6	84	Polonio	84	84	209.00					Po	Polonio	84
	85	Astato	..	(Xe) 4f14 5d10 6s² 6p⁵		85	At		85	At(+85)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D10 5F7	85	Astato	85	85	210.00					At	Astato	85
	86	Radón	0	(Xe) 4f14 5d10 6s² 6p⁶		86	Rn		86	Rn(+86)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D10 5F8	86	Radon	86	86	222.00					Rn	Radon	86
	87	Francio	1			87	Fr		87	Fr(+87)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D10 5F9	87	Francio	87	87	223.00					Fr	Francio	87
	88	Radio	2			88	Ra		88	Ra(+88)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D10 5F10	88	Radio	88	88	226.00					Ra	Radio	88
	89	Actinio	3			89	Ac		89	Ac(+89)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D10 5F11	89	Actinio	89	89	227.00					Ac	Actinio	89
	90	Torio	3	(Rn) 6d² 7s²		90	Th		90	Th(+90)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D10 5F12	90	Torio	90	90	232.00					Th	Torio	90
	91	Protactinio	4,5	(Rn) 5f² 6dˡ 7s²		91	Pa		91	Pa(+91)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D10 5F13	91	Protactinio	91	91	231.00					Pa	Protactinio	91
	92	Uranio	3,4.5,6	(Rn) 5fᶟ 6dˡ 7s²		92	U		92	U(+92)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 ) - 5S2 5P6 5D10 5F14	92	Uranio	92	92	238.00					U	Uranio	92
	93	Neptunio	3,4.5,6	(Rn) 5f⁴ 6dˡ 7s²		93	Np		93	Np(+93)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14) - 6S1	93	Neptunio	93	93	237.00					Np	Neptunio	93
	94	Plutonio	3,4.5,6	(Rn) 5f⁵ 6dˡ 7s²		94	Pu		94	Pu(+94)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14) - 6S2	94	Plutonio	94	94	244.00					Pu	Plutonio	94
	95	Americio	3,4.5,6	(Rn) 5f7 6dᴼ 7s²		95	Am		95	Am(+95)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14) - 6S2 6P1	95	Americio	95	95	243.00					Am	Americio	95
	96	Curio	3	(Rn) 5f7 6dˡ 7s²		96	Cm		96	Cm(+96)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14) - 6S2 6P2	96	Curio	96	96	247.00					Cm	Curio	96
	97	Berkelio	3,4	(Rn) 5f8 6dˡ 7s²		97	Bk		97	Bk(+97)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14) - 6S2 6P3	97	Berkelio	97	97	247.00					Bk	Berkelio	97
	98	Californio	3	(Rn) 5f9 6dˡ 7s²		98	Cf		98	Cf(+98)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14) - 6S2 6P4	98	Californio	98	98	251.00					Cf	Californio	98
	99	Einstenio	..	(Rn) 5f11 7s²		99	Es		99	Es(+99)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14) - 6S2 6P5	99	Einstenio	99	99	252.00					Es	Einstenio	99
	100	Fermio	..	(Rn) 5f12 7s²		100	Fm		100	Fm(+100)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14) - 6S2 6P6	100	Fermio	100	100	257.00					Fm	Fermio	100
	101	Mendelevio	..	(Rn) 5f13 7s²		101	Md		101	Md(+101)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14)- 6S2 6P6 6D1	101	Mendelevio	101	101	258.00					Md	Mendelevio	101
	102	Nobelio	..	(Rn) 5f14 7s²		102	No		102	No(+102)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14)- 6S2 6P6 6D2	102	Nobelio	102	102	259.00					No	Nobelio	102
	103	Laurencio	..	(Rn) 4f14 6dˡ 7s²		103	Lr		103	Lr(+103)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14)- 6S2 6P6 6D3	103	Laurencio	103	103	262.00					Lr	Laurencio	103
	104	Rutherfordio	..	(Rn) 5f14 6d² 7s²		104	Rf		104	Rf(+104)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14)- 6S2 6P6 6D4	104	Rutherfordio	104	104	267.00					Rf	Rutherfordio	104
	105	Dubnio	..	(Rn) 5f14 6dᶟ 7s²		105	Db		105	Db(+105)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14)- 6S2 6P6 6D5	105	Dubnio	105	105	268.00					Db	Dubnio	105
	106	Seaborgio	..	(Rn) 5f14 6d⁴ 7s²		106	Sg		106	Sg(+106)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14)- 6S2 6P6 6D6	106	Seaborgio	106	106	269.00					Sg	Seaborgio	106
	107	Bohrio	..	(Rn) 5f14 6d⁵ 7s²		107	Bh		107	Bh(+107)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14)- 6S2 6P6 6D7	107	Bohrio	107	107	270.00					Bh	Bohrio	107
	108	Hassio	..	(Rn) 5f14 6d⁶ 7s²		108	Hs		108	Hs(+108)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14)- 6S2 6P6 6D8	108	Hassio	108	108	269.00					Hs	Hassio	108
	109	Meitnerio	..	(Rn) 5f14 6d7 7s²		109	Mt		109	Mt(+109)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14)- 6S2 6P6 6D9	109	Meitnerio	109	109	278.00					Mt	Meitnerio	109
	110	Darmstadtio	..	(Rn) 5f14 6d9 7sˡ		110	Ds		110	Ds(+110)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14)- 6S2 6P6 6D10	110	Darmstadtio	110	110	281.00					Ds	Darmstadtio	110
	111	Roentgenio	..	(Rn) 5f14 6d10 7sˡ		111	Rg		111	Rg(+111)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14) - 6S2 6P6 6D10 - 7S1	111	Roentgenio	111	111	281.00					Rg	Roentgenio	111
	112	Copernicio	..	(Rn) 5f14 6d10 7s²		112	Cn		112	Uub(+112)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14) - 6S2 6P6 6D10 - 7S2	112	Copernicio	112	112	285.00					Cn	Copernicio112
	113	Nihorio	..	..		113	Nh		113	Uut(+113)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14) - 6S2 6P6 6D10 - 7S2 7P1	113	Nihorio	113	113	286.00					Nh	Nihorio	113
	114	Flerovio	..	(Rn) 5f14 6d10 7s² 7p²		114	Fl		114	Uuq(+114)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14) - 6S2 6P6 6D10 - 7S2 7P2	114	Flerovio	114	114	289.00					Fl	Flerovio	114
	115	Moscovio	..	..		115	Mc		115	Unp(+115)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14) - 6S2 6P6 6D10 - 7S2 7P3	115	Moscovio	115	115	289.00					Mc	Moscovio	115
	116	Livermorio	..	(Rn) 5f14 6d10 7s² 7p⁴		116	Lv		116	Uuh(+116)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14) - 6S2 6P6 6D10 - 7S2 7P4	116	Livermorio	116	116	293.00					Lv	Livermorio	116
	117	Teneso	..	..		117	Ts		117	Uus(+117)	(1S2) -( 2S2 2P6) -( 3S2 3P6 3D10) -( 4S2 4P6 4D10 4F14 )- (5S2 5P6 5D10 5F14) - 6S2 6P6 6D10 - 7S2 7P5	117	Teneso	117	117	294.00					Ts	Teneso	117
