Logo Studenta

CALCULO ELECTRICO T - 4 2022 - SEMANA 13

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

MD ELECTRICA
	DEPARTAMENTO DE 3 DORMITORIOS				CONSIDERACIONES
					ILUMINACION FD	1	100%
					CARGA PERMANENTE	1	100%	 14 HORAS
					CARGA TEMPORAL
					MAS DE 8 HORAS	0.7	70%
					MAS DE 5 HORAS	0.5	50%
					MAS DE 2 HORAS	0.3	30%
							27 KW	36.203938535	10 KW
							26812		9707
	SALA COMEDOR Y PASILLOS			LUMINARIAS	APARATOS	POT	MD	FD	DEMANDA 
	ILUMINACION			6		8	48	1	48
	TV				1	180	180	0.7	126
	COMPUTADORA				0	100	0	1	0
	IMPRESORA				0	80	0	0.3	0
	LAPTOP				2	100	200	0.7	140
	BLUE RAY				0	80	0		0
	EQUIPO				1	450	450	0.3	135
	INTERNET				1	20	20	1	20
	VENTILADOR				2	200	400	0.5	200
	LAMPARAS				2	100	200	0.3	60
	TELEFAX				1	60	60	0.5	30
	PLAY				1	250	250	0.5	125
	A. A. 				1	1500	1500	0.5	750
	MICROFONO				1	50	50	0.3	15
	COCINA - LAVANDERIA
	REFRIGERADORA				1	650	650	1	650
	COCINA ELECTRICA				1	6000	6000	0.3	1800
	THERMA				1	2000	2000	0.3	600
	HORNO MICRO				1	1200	1200	0.3	360
	HORNITO ELECTRICO				1	1800	1800	0.3	540
	CAMPANA EXTRACTORA				1	450	450	0.3	135
	INTERCOMUNICADOR				1	60	60	0.5	30
	FREIDORA AIRE				1	1000	1000	0.3	300
	CAFETERA				1	250	250	0.3	75
	LICUADORA				1	450	450	0.3	135
	LAVADORA				1	950	950	0.3	285
	OLLA ARROCERA				1	450	450	0.3	135
	ILUMINACION			3		8	24	1	24
	DORMITORIO PRINCIPAL								0
	ILUMINACION			2		8	16	1	16
	TV				1	180	180	0.7	126
	LAPTOP				1	100	100	0.7	70
	PLANCHA				1	2500	2500	0.3	750
							0		0
	DORMITORIO 1						0		0
	ILUMINACION			1		8	8	1	8
	TV				1	180	180	0.7	126
	PLAY				1	250	250	0.5	125
	PC				1	120	120	0.7	84
	IMPRESORA				1	100	100	0.3	30
	DORMITORIO 2						0		0
	ILUMINACION			1		8	8	1	8
	TV				1	180	180	0.7	126
	EQUIPO SONIDO				1	300	300	0.5	150
							0		0
							0		0
	BAÑO PRINCIPAL						0		0
	ILUMINACION			2		8	16		0
	XSECADORA PELO				1	1500	1500	0.3	450
	DUCHA ELECTRICA				1	1500	1500	0.3	450
	EXTRACTOR AIRE				1	60	60	1	60
	BAÑO1						0		0
	ILUMINACION			2		8	16	1	16
	PKLANCHA CABELLO				1	1000	1000	0.3	300
	EXTRACTOR AIRE				1	60	60	1	60
							0		0
	BAÑO VISITAS						0		0
	ILUMINACION			2		8	16	1	16
	EXTRACTOR AIRE				1	60	60	0.3	18
							0		0
							0		0
							0		0
						ASUMIDOS			0
						COLOCAR DE LAS TABLAS PPT			0
									0
									0
	potencia instalada según recibo de luz			9 kw					0
									0
	Recomendación								0
									0
									0
									0
	TODOS LOS GRUPOS. - Entregar lo siguiente:								0
	1.    Determine el consumo en la vivienda de un participante del grupo de trabajo, en función a lo estudiado en clase, y compare este resultado de máxima demanda y potencia instalada, con un recibo de luz de su vivienda. Y Compare la potencia instalada, versus la calculada								0
	2.    Cálculo de la Potencia Instalada de los departamentos (Considerar carga en base a 45 m2; carga adicional de cocina eléctrica y terma; aparte añadir 2 elementos complementarios más), TSG y de la edificación en función a CNE y su manual.								0
	3.    Memoria de cálculo de la red eléctrica de la edificación.								0
	4.    Entregar tabla de conversión de los cables de Kw a amp y a mm2 vigentes.								0
	5.    Planos de la red de desagüe, montantes y pozas sumidero (poza rebose cisternas y poza sótanos).								0
									0
	La memoria deberá contener carátula indicando número de grupo y la relación de participantes.								0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
calculo segun cne
	EDIFICIO DE 5 PISOS + 1 SOTANOS - 1 DPTOS + 1 DUPLEX /PISO			AREA SOT 450 M2		AREAS COMUNES C/PISO 25 M2			MAAS 12 HORAS		100%	1
				TERRAZA 85 M2		LOBBY 40 M2			MAS DE 8 HORAS		70%
		DEPARTAMENTO TIPO 1	92 M2	5 UND					MAS DE 5 HORAS		50%
		DEPARTAMENTO TIPO 2 - DUPLEX	137 M2	3 UND					MENOS DE 5 HORAS		30%
		CARGA PARA TABLERO DE SERVICIOS GENERALES			23.00 KW		20.60 KW
					22,590.00		20,590.00
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		AREAS COMUNES	700.00	10.00	7,000.00	1.00	7,000.00
		ALUMBRADO EXTERIOR	11.00	100.00	1,100.00	1.00	1,100.00
		ASCENSOR	1.00	6,875.00	6,875.00	1.00	6,875.00
		BOMBA AGUA POTABLE 1	1.00	1,190.00	1,190.00	1.00	1,190.00
		BOMBA AGUA POTABLE 2		1,190.00	0.00	0.50	0.00
		POZO SUMIDERO 1 - BOMBA 1			0.00		0.00
		POZO SUMIDERO 1 - BOMBA 2			0.00		0.00
		POZO SUMIDERO 2 - BOMBA 1	1.00	900.00	900.00	0.50	450.00
		POZO SUMIDERO 2 - BOMBA 2	1.00	900.00	900.00	0.50	450.00
		EXTRACTOR DE CO	1.00	1,500.00	1,500.00	0.50	750.00
		PUERTAS LEVADIZAS	3.00	375.00	1,125.00	1.00	1,125.00
		CENTRAL INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00
		CENTRAL DE ALARMAS	1.00	800.00	800.00	1.00	800.00
		BBQ	2.00	350.00	700.00	0.50	350.00
					0.00		0.00
		GIMNASIO			0.00		0.00
		PISCINA			0.00		0.00
		JACUZZIS			0.00		0.00
		HIDROMASAJES			0.00		0.00
		SAUNA			0.00		0.00
					0.00		0.00
					22,590.00		20,590.00
		CARGA DEPARTAMENTO TIPO 1
		DEPTO 92 M2			14.00 KW		8.50 KW
					13,994.00		8,348.20
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 1 X 45 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION - 2M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	6,000.00	6,000.00	0.50	3,000.00
		TERMA	1.00	2,500.00	2,500.00	0.50	1,250.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		TRITURADOR 	1.00	500.00	500.00	0.30	150.00
		HIDROMASAJE	2.00	747.00	1,494.00	0.30	448.20
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					13,994.00		8,348.20
		CARGA DEPARTAMENTO TIPO 2 DUPLEX
		DUPLEX 137 M2			18 KW		11.20 KW
					18,000.00		11,150.00
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 2 x 45 m2	2.00	1,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION - 2 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	6,000.00	6,000.00	0.50	3,000.00
		TERMA	1.00	2,500.00	2,500.00	0.50	1,250.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		CENTRO DE LAVADO	1.00	4,500.00	4,500.00	0.50	2,250.00
		TRITURADOR DE DESPERDICIOS	1.00	500.00	500.00	0.30	150.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					18,000.00		11,150.00
	potencia instalada del edificio									25%
						100%	65%	40%	30%	RESTO
	TABLERO SERVICIOS GENERALES			23 KW	1 UND	1					1	100%
	DEPTO TIPO 1			14 KW	5 UND			1	3	1	2	65%
	DEPTO TIPO 2 duplex			18 KW	3 UND		2	1			2	40%
											3	30%
											RESTO	25%
							P. INSTALADA
		DESCRIPCION		CANT	CARGA - W	%
		1 - CARGA MAYOR		1	23,000	1	23,000.00							# DPTOS	SIMPLES	# DPTOS	DUPLEX	# DPTOS	TRIPLEX
		2 - 65%		2	18,000	0.65	23,400.00
		2 - 40%		1	18,000	0.4	7,200.00
				1	14,000	0.4	5,600.00
		3 - 30%		3	14,000	0.3	12,600.00
		R @ 25%		1	14,000	0.25	3,500.00						PISO 5	5 SIMPLES	5		3		2
							0.00						PISO 4		4		2		2
							0.00						PISO 3		3		2		1
													PISO 2		2		1		1
							75,300.00		W				PISO 1		1		1		1
							75.50 KW						SOTANO 1		LOBBY
													AZOTEA		AZOTEA	3 DUPLEX	3	2 TRIPLEX	2
													PISO 5	4 SIMPLES	4		3		2
													PISO 4		3		2		2
													PISO 3		2		2		1
													PISO 2		1		1		1
													PISO 1		LOBBY		1		1
													SOTANO 1		COCHERAS		COCHERAS		COCHERAS
													AZOTEA		AZOTEA	2 DUPLEX	AZOTEA	1 DUPLEX + 1 TRIPLEX	2
													PISO 5	4 SIMPLES	4		2		2
													PISO 4		3		2		2
													PISO 3		2		1		1
													PISO 2		1		1		1
													PISO 1		LOBBY		COCHERAS		COCHERAS
													SOTANO 1		COCHERAS		COCHERAS		COCHERAS
													AZOTEA		AZOTEA	2 DUPLEX	AZOTEA	1 SIMPLE + 1 TRIPLEX	AZOTEA
													PISO 5	4 SIMPLES	4		2		2
													PISO 4		3		2		2
													PISO 3		2		1		2
													PISO 2		1		1		1
													PISO 1		LOBBY		COCHERAS		COCHERAS
													SOTANO1		COCHERAS		COCHERAS		COCHERAS
CASO 2 CNE
	EDIFICIO DE 4 PISOS + 1 SOTANOS - 2 DPTOS + 1 DUPLEX /PISO			AREA SOT 450 M2		AREAS COMUNES C/PISO 30 M2
				TERRAZA 100 M2		LOBBY 40 M2
		DEPARTAMENTO TIPO 1	91 M2	4 UND
		DEPARTAMENTO TIPO 2	250 M2	4 UND
		DEPARTAMENTO TIPO 3 - DUPLEX	157 M2	2 UND
		CARGA PARA TABLERO DE SERVICIOS GENERALES			33.5 KW		31 KW
					33,228.00		30,984.00
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		AREAS COMUNES	710.00	10.00	7,100.00	1.00	7,100.00
		ALUMBRADO EXTERIOR	15.00	100.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		ASCENSOR	2.00	6,875.00	13,750.00	1.00	13,750.00
		BOMBA AGUA POTABLE 1	1.00	1,190.00	1,190.00	1.00	1,190.00
		BOMBA AGUA POTABLE 2	1.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
		POZO SUMIDERO 1 - BOMBA 1	1.00	750.00	750.00	1.00	750.00
		POZO SUMIDERO 1 - BOMBA 2	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00
		POZO SUMIDERO 2 - BOMBA 1	1.00	900.00	900.00	1.00	900.00
		POZO SUMIDERO 2 - BOMBA 2	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00
		EXTRACTOR DE CO2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		PUERTAS LEVADIZAS	2.00	375.00	750.00	1.00	750.00
		CENTRAL INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00
		CENTRAL DE ALARMAS	1.00	800.00	800.00	1.00	800.00
		HIDROMASAJES	4.00	747.00	2,988.00	0.50	1,494.00
		PISCINA	1.00	1,500.00	1,500.00	0.50	750.00
		GIMNASIO			0.00		0.00
		PISCINA			0.00		0.00
		JACUZZIS			0.00		0.00
		HIDROMASAJES			0.00		0.00
		SAUNA			0.00		0.00
					0.00		0.00
					33,228.00		30,984.00
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO 1
		DEPTO 91 M2			12.5 KW		10 KW
					12,497.00		9,649.10
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 45 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION -1M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	6,000.00	6,000.00	0.75	4,500.00
		TERMA	1.00	1,500.00	1,500.00	0.75	1,125.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		LAVADORA	1.00	750.00	750.00	0.40	300.00
		HIDROMASAJE	1.00	747.00	747.00	0.30	224.10
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					12,497.00		9,649.10
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO 2
		DEPTO 250 M2			23.5 KW		17 KW
					23,494.00		18,447.90
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 45 M2 X 4	4.00	1,000.00	4,000.00	1.00	4,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION - 25 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	8,000.00	8,000.00	0.75	6,000.00
		TERMA	1.00	3,000.00	3,000.00	0.75	2,250.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		CENTRO DE LAVADO	1.00	4,000.00	4,000.00	0.75	3,000.00
		TRITURADOR DE DESPERDICIOS	1.00	500.00	500.00	0.35	175.00
		HIDROMASAJES	2.00	747.00	1,494.00	0.35	522.90
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					23,494.00		18,447.90
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO - DUPLEX
		DEPTO 157 M2			15.5 KW		13 KW
					15,350.00		12,850.00
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 2 x 45 m2	2.00	1,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION - 22 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	6,000.00	6,000.00	0.75	4,500.00
		TERMA	1.00	2,500.00	2,500.00	0.75	1,875.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		LAVASECA	1.00	1,500.00	1,500.00	0.75	1,125.00
		CAMARAS DE SEGURIDAD	1.00	850.00	850.00	1.00	850.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					15,350.00		12,850.00
	potencia instalada del edificio									25%
						100%	65%	40%	30%	RESTO
	TABLERO SERVICIOS GENERALES			33.5 KW	1 UND	1					1	100%
	DEPTO TIPO 1			12.5 KW	4 UND				1	3	2	65%
	DEPTO TIPO 2			23.5 KW	4 UND		2	2			2	40%
	DEPTO TIPO 3 - DUPLEX			16.5 KW	2 UND				2		3	30%
											RESTO	25%
							P. INSTALADA
		DESCRIPCION		CANT	CARGA - W	%
		1 - CARGA MAYOR		1	33,500	1	33,500.00
		2 - 65%		2	23,500	0.65	30,550.00
		2 - 40%		2	23,500	0.4	18,800.00
		3 - 30%		2	16,500	0.3	9,900.00
				1	12,500	0.3	3,750.00
		R @ 25%		3	12,500	0.25	9,375.00
							105,875.00		W
							106 KW
CASO 3 CNE (3)
		DEPARTAMENTO TIPO 1	91 M2	4 UND
		DEPARTAMENTO TIPO 2	250 M2	4 UND
		DEPARTAMENTO TIPO 3 - DUPLEX	157 M2	2 UND
		CARGA PARA TABLERO DE SERVICIOS GENERALES			18 KW		31 KW
					17,965.00		17,965.00
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		AREAS COMUNES	350.00	10.00	3,500.00	1.00	3,500.00
		ALUMBRADO EXTERIOR	12.00	100.00	1,200.00	1.00	1,200.00
		ASCENSOR	1.00	6,875.00	6,875.00	1.00	6,875.00
		BOMBA AGUA POTABLE 1	1.00	1,190.00	1,190.00	1.00	1,190.00
		BOMBA AGUA POTABLE 2	1.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
		POZO SUMIDERO 1 - BOMBA 1	1.00	750.00	750.00	1.00	750.00
		POZO SUMIDERO 1 - BOMBA 2	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00
		POZO SUMIDERO 2 - BOMBA 1	1.00	900.00	900.00	1.00	900.00
		POZO SUMIDERO 2 - BOMBA 2	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00
		EXTRACTOR DE CO2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		PUERTAS LEVADIZAS	2.00	375.00	750.00	1.00	750.00
		CENTRAL INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00
		CENTRAL DE ALARMAS	1.00	800.00	800.00	1.00	800.00
							0.00
							0.00
		GIMNASIO			0.00		0.00
		PISCINA			0.00		0.00
		JACUZZIS			0.00		0.00
		HIDROMASAJES			0.00		0.00
		SAUNA			0.00		0.00
					0.00		0.00
					17,965.00		17,965.00
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO 1
		DEPTO 91 M2			12.5 KW		10 KW
					12,497.00		9,649.10
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 45 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION -1M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	6,000.00	6,000.00	0.75	4,500.00
		TERMA	1.00	1,500.00	1,500.00	0.75	1,125.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		LAVADORA	1.00	750.00	750.00	0.40	300.00
		HIDROMASAJE	1.00	747.00	747.00	0.30	224.10
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					12,497.00		9,649.10
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO 2
		DEPTO 250 M2			23.5 KW		17 KW
					23,494.00		18,447.90
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 45 M2 X 4	4.00	1,000.00	4,000.00	1.00	4,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION - 25 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	8,000.00	8,000.00	0.75	6,000.00
		TERMA	1.00	3,000.00	3,000.00	0.75	2,250.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		CENTRO DE LAVADO	1.00	4,000.00	4,000.00	0.75	3,000.00
		TRITURADOR DE DESPERDICIOS	1.00	500.00	500.00	0.35	175.00
		HIDROMASAJES	2.00	747.00	1,494.00	0.35	522.90
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					23,494.00		18,447.90
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO - DUPLEX
		DEPTO 157 M2			15.5 KW		13 KW
					15,350.00		12,850.00
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 2 x 45 m2	2.00	1,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION - 22 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	6,000.00	6,000.00	0.75	4,500.00
		TERMA	1.00	2,500.00	2,500.00	0.75	1,875.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		LAVASECA	1.00	1,500.00	1,500.00	0.75	1,125.00
		CAMARAS DE SEGURIDAD	1.00	850.00	850.00	1.00	850.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					15,350.00		12,850.00
	potencia instalada del edificio25%
						100%	65%	40%	30%	RESTO
	TABLERO SERVICIOS GENERALES			18 KW	1 UND			1			1	100%
	DEPTO TIPO 1			12.5 KW	4 UND				1	3	2	65%
	DEPTO TIPO 2			23.5 KW	4 UND	1	2	1			2	40%
	DEPTO TIPO 3 - DUPLEX			16.5 KW	2 UND				2		3	30%
											RESTO	25%
							P. INSTALADA
		DESCRIPCION		CANT	CARGA - W	%
		1 - CARGA MAYOR		1	23,500	1	23,500.00
		2 - 65%		2	23,500	0.65	30,550.00
		2 - 40%		1	23,500	0.4	9,400.00
				1	18,000	0.4	7,200.00
		3 - 30%		2	16,500	0.3	9,900.00
				1	12,500	0.3	3,750.00
		R @ 25%		3	12,500	0.25	9,375.00
							93,675.00
							94 KW
CASO 3 CNE (2)
		DEPARTAMENTO TIPO 1	91 M2	4 UND
		DEPARTAMENTO TIPO 2	250 M2	8 UND
		DEPARTAMENTO TIPO 3 - DUPLEX	157 M2	2 UND
		CARGA PARA TABLERO DE SERVICIOS GENERALES			18 KW		31 KW
					17,965.00		17,965.00
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		AREAS COMUNES	350.00	10.00	3,500.00	1.00	3,500.00
		ALUMBRADO EXTERIOR	12.00	100.00	1,200.00	1.00	1,200.00
		ASCENSOR	1.00	6,875.00	6,875.00	1.00	6,875.00
		BOMBA AGUA POTABLE 1	1.00	1,190.00	1,190.00	1.00	1,190.00
		BOMBA AGUA POTABLE 2	1.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
		POZO SUMIDERO 1 - BOMBA 1	1.00	750.00	750.00	1.00	750.00
		POZO SUMIDERO 1 - BOMBA 2	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00
		POZO SUMIDERO 2 - BOMBA 1	1.00	900.00	900.00	1.00	900.00
		POZO SUMIDERO 2 - BOMBA 2	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00
		EXTRACTOR DE CO2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		PUERTAS LEVADIZAS	2.00	375.00	750.00	1.00	750.00
		CENTRAL INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00
		CENTRAL DE ALARMAS	1.00	800.00	800.00	1.00	800.00
							0.00
							0.00
		GIMNASIO			0.00		0.00
		PISCINA			0.00		0.00
		JACUZZIS			0.00		0.00
		HIDROMASAJES			0.00		0.00
		SAUNA			0.00		0.00
					0.00		0.00
					17,965.00		17,965.00
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO 1
		DEPTO 91 M2			12.5 KW		10 KW
					12,497.00		9,649.10
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 45 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION -1M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	6,000.00	6,000.00	0.75	4,500.00
		TERMA	1.00	1,500.00	1,500.00	0.75	1,125.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		LAVADORA	1.00	750.00	750.00	0.40	300.00
		HIDROMASAJE	1.00	747.00	747.00	0.30	224.10
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					12,497.00		9,649.10
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO 2
		DEPTO 250 M2			23.5 KW		17 KW
					23,494.00		18,447.90
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 45 M2 X 4	4.00	1,000.00	4,000.00	1.00	4,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION - 25 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	8,000.00	8,000.00	0.75	6,000.00
		TERMA	1.00	3,000.00	3,000.00	0.75	2,250.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		CENTRO DE LAVADO	1.00	4,000.00	4,000.00	0.75	3,000.00
		TRITURADOR DE DESPERDICIOS	1.00	500.00	500.00	0.35	175.00
		HIDROMASAJES	2.00	747.00	1,494.00	0.35	522.90
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					23,494.00		18,447.90
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO - DUPLEX
		DEPTO 157 M2			15.5 KW		13 KW
					15,350.00		12,850.00
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 2 x 45 m2	2.00	1,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION - 22 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	6,000.00	6,000.00	0.75	4,500.00
		TERMA	1.00	2,500.00	2,500.00	0.75	1,875.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		LAVASECA	1.00	1,500.00	1,500.00	0.75	1,125.00
		CAMARAS DE SEGURIDAD	1.00	850.00	850.00	1.00	850.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					15,350.00		12,850.00
	potencia instalada del edificio									25%
						100%	65%	40%	30%	RESTO
	TABLERO SERVICIOS GENERALES			18 KW	1 UND					1	1	100%
	DEPTO TIPO 1			12.5 KW	4 UND					4	2	65%
	DEPTO TIPO 2			23.5 KW	8 UND	1	2	2	3		2	40%
	DEPTO TIPO 3 - DUPLEX			16.5 KW	2 UND					2	3	30%
											RESTO	25%
							P. INSTALADA
		DESCRIPCION		CANT	CARGA - W	%
		1 - CARGA MAYOR		1	23,500.00	1	23,500.00
		2 - 65%		2	23,500.00	0.65	30,550.00
