Logo Studenta

PC2

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

PREGUNTA1
			PREGUNTA 1
PREGUNTA2
	PREGUNTA2
		DIAS
		LUNES
		MARTES
		MIERCOLES 
		LUNES 
		SABADO 
		DOMINGO
		MARTES 
		LUNES 
		MARTES
		MIERCOLES 
		LUNES 
		MIERCOLES 
		LUNES
PREGUNTA3
	PREGUNTA3
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
		numero	Año 	Moneda	Fecha	25%	Moneda	Fecha Formato:
 
		-45333	12	453	12		250	12
		36845	36845	45	36845		365.236	36845
		37633	37633	12	37633		1589.23569	37633
		36753	36753	458	36753		1.5	36753
		-12546	36292	758	36292		200	36292
		38398	38398	458	38398		500	38398
		-45786	35897	76	35897		2369.23	35897
		37210	37210	89	37210		25698.562	37210
		37998	37998	981	37998		23	37998
		36845	36845	187	36845		45	36845
PREGUNTA4
	PREGUNTA4	Realizar las operaciones solicitadas
		Alumno	Cod. Curso	Examen1	Examen2	Examen3	Practica1	Practica2	A)	B)	c)	D)	E)
		Ayhoniz Bustamante, Stalin Edwin	POW01	10	15	12	16	17
		Ballenas Seje, Richard Juan	POW01	11	14	8	15	18
		Bueno Vizcarra, Ronald Jorge	EXC01	15	18	16	19	18
		Carpio Rendón, Miguel Angel	POW01	12	16	17	11	13
		Carpio Simoni, César Augusto	POW01	11	11	8	16	12
		Carpio Valdivia, Edwin Freddy	WIN01	11	11	16	6	12
		Castillo Monteagudo, José Antonio	POW01	15	18	13	7	9
		Chaico Ojeda, Jesús	POW01	5	14	10	19	18
		Chavez Llerena, Edwar Miguel	POW01	16	13	17	17	20
		Collado Merma, Elmer Luis	WIN01	17	11	20	10	9
		Corrales Guillén, Edgar Jesús	EXC02	18	15	14	8	14
		Escalante Flores, Pablo	WIN01	18	18	20	18	19
		Escobedo Gutiérrez, Peter	ACC01	12	6	15	11	11
		Flores Rodríguez, Javier	EXC02	5	6	10	12	16
Referencias relativas:
PREGUNTA5
		PREGUNTA5
							Soles
			P r e c i o			1 Dólar
		Articulo	Costo Dólares	Costo Soles
		Chompa	20
		Pantalón	35
		Camisa	10
		Zapatillas	55
		Calcetines	3
		Blusa	14
		Casaca	89
		Chompa	31
		Pantalón	44
		Camisa	30
		Zapatillas	38
		Calcetines	34
		Blusa	45
		Casaca	73
		Chompa	37
		Pantalón	74
		Camisa	51
		Zapatillas	68
		Calcetines	65
		Blusa	60
		Casaca	42
		Chompa	70
		Pantalón	79
		Camisa	52
		Zapatillas	51
		Calcetines	43
		Blusa	73
		Casaca	31
		Chompa	69
		Pantalón	72
		Camisa	72
		Zapatillas	45
		Calcetines	48
		Blusa	43
		Casaca	32
		Chompa	55
		Pantalón	45
		Camisa	63
		Zapatillas	45
		Calcetines	68
		Blusa	77
		Casaca	75
Referencias Absolutas:
PREGUNTA6
	PPREGUNTA 6
		Serie1	Serie2	Serie3	Serie4	Serie5	RESOLVER 							RESPUESTA
		13	1	17	6	10
		11	2	11	3	3	1
		41	4		2	3	2
		15	4	12		4	3
		15	1	hola	3	5	4
		11		65	-4	1	5
		-4	2	12	7	7
		100	-10	10	3	150
		51	6	12		-5
		54	2	lápiz	-2	11
		57	-4	3	6	14
PREGUNTA7
	PPREGUNTA 7
	Nro	Producto	Precio	Cantidad	SubTotal	Descuento	Neto
	1	Arroz	7.5	19
	2	Harina	9.5	22
	3	Queso	8	12
	4	Leche	9.5	12
	5	Huevos	9.5	15
	6	Azucar	7	13
	7	Galletas	5	14
	8	Yogurt	9	22
	9	Gaseosa	9	21
	10	Cerveza	10	24
						Total

Continuar navegando