Logo Studenta

PRACTICA FUNCIONES DE BUSQUEDA 2 1

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Instrucciones Planilla Sueldos
			A continuación se detalla la forma de obtener los cálculos:
			2) Ingresos:
			a) Sueldo Básico, el sueldo básico depende de la categoria del trabajador:
							Categoria	Sueldo Basico
							A	S/ 1,000.00
							B	S/ 720.00
							C	S/ 600.00
							D	S/ 550.00
			b) Horas Extras
							Categoria	Hora Normal	Hora Extra
							A	S/ 4.17	5.21
							B	S/ 3.00	3.75
							C	S/ 2.50	3.13
							D	S/ 2.29	2.86
			c) Sueldo Bonif., corresponde a un porcentaje del sueldo básico, según la sección donde trabaja el empleado:
							Sección	Bonificación
							Mecanica	3.00%
							Computo	3.50%
							Logistica	4.00%
							Contabilidad	4.50%
							Mantenimiento	4.80%
			d) Asignación Familiar, corresponde al:				10.00%	 del sueldo básico
			e) Total Ingreso, será Igual a:				Sueldo Basico + Sueldo H. Extras + Sueldo Bonif. + Asig. Familiar
			3) Descuentos
			a) Descuento Sección, corresponde a un porcentaje del sueldo básico, según la tabla:
							Sección	Descuento
							Mecanica	2.00%
							Computo	3.20%
							Logistica	4.60%
							Contabilidad	5.00%
							Mantenimiento	5.30%
			c) AFP es el:		AFP	Descuento	 del sueldo básico
					Prima	3.14%
					Unión Vida	3.20%
					Profuturo	2.99%
					Horizonte	3.00%
			d) SNP es el:		13%	 del sueldo básico
			e) Total Descuentos, igual a:			Desc. Sección + AFP + SNP
			4) Neto a Pagar
					Total Ingreso - Total Descuento
Planilla Sueldos
			FALCOM S.A.			Planilla de Sueldos
			DATOS DEL EMPLEADO									INGRESOS						DESCUENTOS					NETO A PAGAR
							Hijos	Trabajadas	Extra			Ingresos
			Código	Nombre	Seccion	Pensión	Nro de hijos	Horas trabjadas	Horas Extra	Categoria		Sueldo Básico	Sueldo H.extras	Sueldo Bonif.	Asig. Familiar	Total Ingresos		Dsto. Seccion	AFP	S.N.P.	Total Dctos
			A001	Acosta,Torres/Ana	Logistica	Prima	2	45	0	B
			A002	Alatrista,Quispe/Marci	Logistica	SNP	1	45	2	B
			A003	Alvarez,Gonzales/Jimmy	Logistica	SNP	3	40	2	C
			A004	Anco,Yucra/Gladys	Logistica	Unión Vida	2	38	3	D
			A005	Angles,Paz/Marta	Mecanica	Profuturo	2	40	0	A
			A006	Alvarez,Pari/Jessenia	Contabilidad	Horizonte	6	45	0	B
			A007	Arapa,Miranda/Magaly Gina	Mecanica	SNP	0	39	2	B
			A008	Arizapana,Quispe/Juan Alberto	Computo	Profuturo	1	40	1	B
			A009	Bravo,Del Carpio/Angela Cecilia	Computo	Prima	0	38	3	A
			A010	Bustinza,Oviedo/Julisa	Mantenimiento	Unión Vida	2	40	0	D
			A011	Carbajal,Perez/Jorge Luis	Logistica	Horizonte	4	40	0	C
			A012	Castillo,Laura/Nati Yaqueline	Contabilidad	SNP	5	40	2	C
			A013	Huayapa,Yucra/Cristian	Mantenimiento	SNP	3	37	2	A
			A014	Lazo,Chavez/Jorge Antonio	Mantenimiento	Horizonte	2	42	1	B
			A015	Llaique,Chuctaya/Arturo Javier	Mantenimiento	Unión Vida	1	37	3	B
			A016	Loayza,Villena/Lides Carmen	Mantenimiento	SNP	7	45	2	D
			A017	Loayza,Villena/Martha Genara	Computo	Prima	6	45	3	C
			A018	Luque,Peńares/Hernando	Computo	SNP	5	40	1	D
			A019	Pacompia,Luque/Herber Oswaldo	Mecanica	SNP	1	42	1	B
			A020	Parque,Huaracallo/Lucy Rosa	Computo	Horizonte	1	37	0	D
			A021	Pomier,Medina/Angela Milagros	Logistica	Profuturo	5	29	0	A
			A022	Porroa,Araujo/Daysi Paola	Logistica	SNP	2	40	2	B
			A023	Prieto,Gongora/Willy Joel	Logistica	SNP	1	40	2	C
			A024	Quiroz,Suca/Julia Martha	Logistica	Profuturo	3	40	1	C
			A025	Quispe,Apaza/Javier Feliciano	Logistica	Horizonte	2	40	1	D
			A026	Rodriguez,Vilca/Magnolia Juana	Logistica	SNP	3	40	2	A
			A027	Tejada,Pacheco/ Ana Sofia	Mantenimiento	SNP	3	37	2	C
			A028	Zeballos,Ramos/Angela Margoth	Computo	SNP	3	36	2	A
			A029	Chungara,Condori/Maribel	Logistica	Prima	4	38	3	B
			A030	Cutipa,Bustamante/Beatriz Alicia	Logistica	SNP	4	40	2	B
			A031	Infa,Quispe/Milton	Logistica	Profuturo	1	40	0	A
			A032	Ludeńa,Zanabria/Digver Oriel	Computo	Unión Vida	2	38	3	B
			A033	Monzon,Berrocal/Helen Katherine	Logistica	SNP	1	40	2	C
			A034	Pacheco,Carhuas/Elizabeth 	Mantenimiento	Unión Vida	2	40	3	A
			A035	Pinto,Pilares/Giselle Carol	Logistica	Prima	0	39	0	A
			A036	Prado,Amado/Gonzalo Martin	Logistica	SNP	3	40	2	B
			A037	Rojas,Chavez/Gustavo	Mecanica	SNP	5	37	2	C
			A038	Roldan,Cardenas/Juan Carlos	Mecanica	Unión Vida	5	42	3	C
			A039	Rosas,Cuadros/Dolly Zulema	Logistica	Horizonte	2	36	0	B
			A040	Suarez,Villegas/Milena Paola	Logistica	SNP	3	38	2	A
			A041	Torres,Serrano/Silvia Luz	Mecanica	SNP	1	37	1	B
			A042	Valdivia,Rojas/Yolanda Rosalyn	Mecanica	Profuturo	1	40	0	B
			A043	Wong,Corrales/Cecilia	Logistica	Profuturo	1	40	3	C

Continuar navegando